【毎日更新】FXスワップポイントランキング FX会社11社を徹底比較
※本ページの情報は各FX会社の公式サイトをもとに作成しています。スプレッドは、各FX会社が提供している情報で最小値を表示しています。キャンペーン中のものは含みません。各表の最優良値には薄黄色、最悪値には薄赤色、情報が無いものには薄灰色色を付けています。各FX会社で日本円に換算されていないスワップは終値を基準にして円換算したものを表記しています。祝日等でスワップが付与されていない日は前日のスワップを記載しています。又、複数日分のスワップが付与されている場合は日数分で割った1日分のスワップとして記載しています。
対通貨ペアリスト
対JPY 対USD 対GBP 対AUD 対NUZ 対CAD 対CNH 対CHF 対TRY
①スワップポイントランキング TOP20
高金利通貨ペアとそのスワップを提供しているFX会社のランキングです。ランキングは「年利(%)」順です。 「スワップ(円)」は10,000通貨あたり1日に付与される額です。1ヶ月間のランキングを確認したい方はこちらをご覧ください。
通貨ペアコードの見方
(例)米ドル/円
| 通貨コード (ISO) | 通貨名 (国名・単位) |
|---|---|
| AUD | オーストラリア・ドル |
| BRL | ブラジル・レアル |
| CAD | カナダ・ドル |
| CHF | スイス・フラン |
| CNH | 中国・元 |
| EUR | ヨーロッパ・ユーロ |
| GBP | イギリス・ポンド |
| HKD | 香港・ドル |
| JPY | 日本・円 |
| KRW | 韓国・ウォン |
| MXN | メキシコ・ペソ |
| NOK | ノルウェー・クローネ |
| NZD | ニュージーランド・ドル |
| PLN | ポーランド・ズロチ |
| RUB | ロシア・ルーブル |
| SEK | スウェーデン・クローナ |
| SGD | シンガポール・ドル |
| TRY | トルコ・リラ |
| USD | アメリカ・ドル |
| ZAR | 南アフリカ・ランド |
| 順位 | 通貨ペア | 売買 | 通貨ペア レート | 年利 (%) | スワップ (円) | SP (pips) | FX会社 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 (→) | TRYJPY | 買い | 3.556 | 28.7 | 28 | 1 | GMOクリック証券 |
| 2位 (→) | EURTRY | 売り | 52.0995 | 22.4 | 1141 | 外為どっとコム | |
| 3位 (→) | USDTRY | 売り | 44.5224 | 19.6 | 856 | 外為どっとコム | |
| 4位 (→) | BRLJPY | 買い | 31.279 | 7.00 | 60 | 19 | SBI FXトレード |
| 5位 (→) | MXNJPY | 買い | 9.155 | 5.82 | 14.6 | 0.3 | みんなのFX |
| 6位 (→) | ZARJPY | 買い | 9.706 | 5.60 | 14.9 | 0.5 | クリック365 |
| 7位 (→) | KRWJPY | 買い | 10.766 | 4.41 | 13 | 3.3 | SBI FXトレード |
| 8位 (→) | AUDCHF | 買い | 0.55986 | 4.11 | 127 | 2.98 | SBI FXトレード |
| 9位 (→) | USDCHF | 買い | 0.79038 | 3.88 | 169 | 3 | クリック365 |
| 10位 (→) | GBPCHF | 買い | 1.06191 | 3.84 | 225 | 4 | クリック365 |
| 11位 (→) | AUDJPY | 買い | 112.673 | 3.76 | 116 | 0.6 | インヴァスト証券 |
| 12位 (→) | USDJPY | 買い | 159.043 | 3.67 | 160 | 0.3 | インヴァスト証券 |
| 13位 (→) | NOKJPY | 買い | 16.74 | 3.60 | 16.5 | 0.5 | クリック365 |
| 14位 (→) | GBPJPY | 買い | 213.675 | 3.31 | 194 | 2 | クリック365 |
| 15位 (↑16) | HKDJPY | 買い | 20.291 | 2.70 | 15 | 1.8 | みんなのFX Light FX |
| 16位 (↓15) | PLNJPY | 買い | 43.785 | 2.67 | 32 | 2.8 | みんなのFX Light FX |
| 17位 (↑19) | AUDNZD | 買い | 1.20872 | 2.24 | 69 | 1.8 | 松井証券 |
| 18位 (↑21) | EURAUD | 売り | 1.6511 | 2.14 | 109 | 1.5 | GMOクリック証券 |
| 19位 (↓17) | EURCHF | 買い | 0.9246 | 2.10 | 107 | 1.7 | SBI FXトレード |
| 20位 (↑22) | NZDUSD | 売り | 0.58601 | 1.96 | 50 | 2 | インヴァスト証券 |
| 順位 | 通貨ペア | 売買 | 通貨ペア レート | 年利 (%) | スワップ (円) | SP (pips) | FX会社 |
※スワップが同じFX会社が2社以上ある場合は、スプレッドが小さい方を上位として表示しています。スプレッドも同じ場合は同率順位として併記しています。「通貨ペアレート」はその日の終値(5:59の時のレート)です。LightFXはLIGHTペア、通常の通貨ペアでスワップの有利な方を表示しています。
②スワップ額(円)ランキング
各通貨ペアの買いスワップ、売りスワップ 10,000通貨あたりのスワップ額(円)ランキングです。
ランキングは各通貨ペアの「買い」「売り」「SP(スプレッド)」をクリックして並び替えてください。初期は左端通貨ペアの「買い」スワップ額の大きい順に並んでいます。
対日本円通貨ペア
| スワップ額 FX会社 | USDJPY | EURJPY | GBPJPY | AUDJPY | NZDJPY | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
| SBI FXトレード | 132 | -140 | 0.18 | 65 | -75 | 0.38 | 174 | -184 | 0.88 | 105 | -115 | 0.48 | 42 | -52 | 0.68 |
| みんなのFX | 130 | -130 | 0.2 | 80 | -80 | 0.4 | 170 | -170 | 0.9 | 105 | -105 | 0.5 | 41 | -41 | 0.7 |
| Light FX | 130 | -130 | 0.18 | 80 | -80 | 0.38 | 170 | -170 | 0.88 | 105 | -105 | 0.48 | 41 | -41 | 0.68 |
| クリック365 | 139 | -139 | 2.5 | 77 | -77 | 2.5 | 194 | -194 | 2 | 106 | -106 | 3 | 42 | -42 | 3 |
| インヴァスト証券 | 160 | -235 | 0.3 | 76 | -131 | 0.5 | 180 | -260 | 1 | 116 | -171 | 0.6 | 46 | -96 | 1.7 |
| アイネット証券 | 130 | -200 | 0.7 | 60 | -115 | 1.4 | 140 | -210 | 2 | 80 | -130 | 1.5 | 15 | -50 | 2 |
| 外為どっとコム | 130 | -160 | 0.2 | 70 | -95 | 0.5 | 174 | -199 | 0.9 | 105 | -125 | 0.7 | 42 | -62 | 1.2 |
| GMOクリック証券 | 144 | -144 | 0.2 | 70 | -70 | 0.4 | 188 | -188 | 0.9 | 112 | -112 | 0.5 | 45 | -45 | 0.7 |
| Line FX | 133 | -143 | 0.2 | 66 | -76 | 0.4 | 174 | -184 | 0.7 | 99 | -109 | 0.5 | 44 | -54 | 0.7 |
| GMO外貨 | 150 | -150 | 0.2 | 74 | -74 | 0.4 | 179 | -179 | 0.9 | 112 | -112 | 0.5 | 47 | -47 | 0.7 |
| 松井証券 | 129 | -169 | 0.2 | 57 | -87 | 0.4 | 151 | -171 | 0.6 | 95 | -115 | 0.4 | 41 | -68 | 1.2 |
| スワップ額 FX会社 | CADJPY | CHFJPY | PLNJPY | SEKJPY | NOKJPY | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
| SBI FXトレード | 43 | -53 | 0.58 | -48 | 38 | 0.78 | 32 | -42 | 4.8 | 2 | -6 | 1.9 | 10 | -14 | 1.9 |
| みんなのFX | 45 | -45 | 1.5 | -35 | 35 | 1.5 | 32 | -32 | 2.8 | 4 | -4 | 1.9 | 16 | -16 | 1.9 |
| Light FX | 45 | -45 | 1.5 | -35 | 35 | 1.5 | 32 | -32 | 2.8 | 4 | -4 | 1.9 | 16 | -16 | 1.9 |
| クリック365 | 58 | -58 | 3 | -38 | 38 | 3 | 29 | -29 | 3 | 6.4 | -6.4 | 0.5 | 16.5 | -16.5 | 0.5 |
| インヴァスト証券 | 41 | -101 | 1.9 | -30 | 0 | 2 | |||||||||
| アイネット証券 | 50 | -105 | 2.5 | -105 | 60 | 3 | |||||||||
| 外為どっとコム | 43 | -63 | 1.7 | -35 | 15 | 1.8 | 3 | -8 | 1.9 | 9 | -14 | 2.1 | |||
| GMOクリック証券 | 45 | -45 | 0.6 | -21 | 21 | 0.8 | |||||||||
| Line FX | 46 | -56 | 0.6 | -36 | 26 | 1.6 | |||||||||
| GMO外貨 | 43 | -43 | 0.7 | -15 | 15 | 0.9 | |||||||||
| 松井証券 | 46 | -59 | 1.7 | -64 | 34 | 1.8 | |||||||||
| スワップ額 FX会社 | CNHJPY | HKDJPY | SGDJPY | KRWJPY | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
| SBI FXトレード | 2 | -12 | 0.7 | 5 | -15 | 1.8 | 12 | -17 | 2.9 | 13 | -18 | 3.3 |
| みんなのFX | 10 | -10 | 0.9 | 15 | -15 | 1.8 | 45 | -45 | 2.8 | |||
| Light FX | 10 | -10 | 0.9 | 15 | -15 | 1.8 | 45 | -45 | 2.8 | |||
| クリック365 | 11.8 | -11.8 | 0.5 | |||||||||
| インヴァスト証券 | ||||||||||||
| アイネット証券 | ||||||||||||
| 外為どっとコム | 2 | -17 | 0.9 | 3 | -8 | 2 | 10 | -25 | 2.8 | |||
| GMOクリック証券 | ||||||||||||
| Line FX | ||||||||||||
| GMO外貨 | 5 | -5 | 3 | 10 | -10 | 3 | ||||||
| 松井証券 | ||||||||||||
| スワップ額 FX会社 | TRYJPY | MXNJPY | ZARJPY | RUBJPY | BRLJPY | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
| SBI FXトレード | 24 | -26 | 1.58 | 14 | -17 | 0.18 | 13 | -13 | 0.78 | 60 | -80 | 19 | |||
| みんなのFX | 26.1 | -25.1 | 1.6 | 14.6 | -14.1 | 0.3 | 14.6 | -13.1 | 0.9 | ||||||
| Light FX | 25.2 | -25.1 | 1.58 | 14.2 | -14.1 | 0.18 | 13.2 | -13.1 | 0.88 | ||||||
| クリック365 | 24 | -24 | 2 | 14.2 | -14.2 | 0.5 | 14.9 | -14.9 | 0.5 | ||||||
| インヴァスト証券 | 28 | -41 | 1.5 | 14 | -29 | 1.8 | |||||||||
| アイネット証券 | 13 | -50 | 9 | 5 | -20 | 1 | 10 | -25 | 15 | ||||||
| 外為どっとコム | 25 | -40 | 1.7 | 14 | -19 | 0.2 | 13 | -18 | 0.9 | ||||||
| GMOクリック証券 | 28 | -28 | 1 | 14 | -14 | 0.2 | 13 | -13 | 0.9 | ||||||
| Line FX | 21 | -31 | 12 | -17 | 0.2 | 11 | -16 | 0.9 | |||||||
| GMO外貨 | 26.1 | -26.1 | 1.5 | 14.1 | -14.1 | 0.2 | 13.1 | -13.1 | 1.3 | ||||||
| 松井証券 | 26 | -26 | 1.5 | 13 | -23 | 0.1 | 12 | -12 | 0.4 | ||||||
対日本円以外の通貨ペア
| スワップ額 FX会社 | EURUSD | GBPUSD | AUDUSD | NZDUSD | EURGBP | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
| SBI FXトレード | -89 | 84 | 0.3 | 0 | -5 | 0.9 | 14 | -19 | 0.4 | -32 | 27 | 1.5 | -87 | 82 | 0.9 |
| みんなのFX | -81.2 | 81 | 0.3 | 4.7 | -4.8 | 0.8 | 9.5 | -9.6 | 0.4 | -46.2 | 46.1 | 1.6 | -70.5 | 70.4 | 0.9 |
| Light FX | -81.2 | 81 | 0.28 | 4.7 | -4.8 | 0.78 | 9.5 | -9.6 | 0.4 | -46.2 | 46.1 | 1.6 | -70.5 | 70.4 | 0.9 |
| クリック365 | -91 | 91 | 2 | 6 | -6 | 3 | 11 | -11 | 3 | -43 | 43 | 2 | -96 | 96 | 3 |
| インヴァスト証券 | -100 | 40 | 0.3 | -26.5 | 0.5 | 1.4 | 2 | -15 | 1.4 | -65 | 50 | 2 | -70 | 62 | 1.9 |
| アイネット証券 | -105 | 83 | 0.7 | 0 | -45 | 1.4 | 0 | -55 | 1 | -95 | 25 | 3 | -92 | 85 | 2 |
| 外為どっとコム | -103 | 71 | 0.4 | 0 | -15 | 1 | 0 | -23 | 0.9 | -44 | 28 | 1.6 | -100 | 68 | 1 |
| GMOクリック証券 | -72 | 72 | 0.3 | 2 | -2 | 1 | 17 | -17 | 0.4 | -34 | 34 | 1.6 | -84 | 84 | 1 |
| Line FX | -94 | 77 | 0.3 | 17 | -2 | 1 | 4 | -21 | 0.4 | -40 | 23 | 1.4 | -90 | 68 | 0.8 |
| GMO外貨 | -77 | 77 | 0.3 | 4 | -4 | 1 | 5 | -5 | 0.4 | -34 | 34 | 1.6 | -69 | 69 | 1 |
| 松井証券 | -110 | 70 | 0.3 | -30 | 1 | 1 | -30 | 1 | 0.9 | -42 | 24 | 1.6 | -63 | 56 | 0.8 |
| スワップ額 FX会社 | EURAUD | GBPAUD | EURNZD | GBPNZD | AUDNZD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
| SBI FXトレード | -112 | 107 | 1.4 | -27 | 22 | 1.4 | -21 | 16 | 2.88 | 53 | -58 | 1.78 | |||
| みんなのFX | -83.4 | 83.3 | 1.5 | -40.6 | 40.5 | 1.5 | 66.1 | -66.2 | 0.9 | ||||||
| Light FX | -83.4 | 83.3 | 1.5 | -40.6 | 40.5 | 1.5 | 66.1 | -66.2 | 0.9 | ||||||
| クリック365 | -108 | 108 | 5 | -20 | 20 | 6 | |||||||||
| インヴァスト証券 | -60 | 30 | 2 | 65 | -70 | 5.8 | |||||||||
| アイネット証券 | -140 | 75 | 2.5 | -40 | 0 | 5.5 | -75 | 30 | 6 | 40 | -75 | 10 | 62 | -66 | 5 |
| 外為どっとコム | -129 | 101 | 1.5 | -45 | 22 | 1.6 | -33 | 10 | 2.9 | 57 | -71 | 1.9 | |||
| GMOクリック証券 | -109 | 109 | 1.5 | -32 | 32 | 1.5 | |||||||||
| Line FX | -112 | 100 | 1.4 | -32 | 20 | -19 | 9 | 80 | -90 | 54 | -64 | 1.9 | |||
| GMO外貨 | -74 | 74 | 1.5 | -35 | 35 | 1.5 | |||||||||
| 松井証券 | -136 | 96 | 1.5 | 1 | -40 | 1.6 | 69 | -76 | 1.8 | ||||||
| スワップ額 FX会社 | USDCAD | EURCAD | AUDCAD | USDCNH | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
| SBI FXトレード | 63 | -68 | 1.5 | 40 | -70 | 2.4 | ||||||
| みんなのFX | 50.6 | -50.6 | 1.5 | 52.3 | -52.5 | 4.4 | ||||||
| Light FX | 50.6 | -50.6 | 1.5 | 52.3 | -52.5 | 4.4 | ||||||
| クリック365 | 73 | -73 | 4 | |||||||||
| インヴァスト証券 | ||||||||||||
| アイネット証券 | 40 | -95 | 3 | -15 | 0 | 4 | ||||||
| 外為どっとコム | 58.6 | -75.6 | 1.6 | 54 | -71 | 3 | ||||||
| GMOクリック証券 | ||||||||||||
| Line FX | ||||||||||||
| GMO外貨 | ||||||||||||
| 松井証券 | 82 | -89 | 1.5 | |||||||||
| スワップ額 FX会社 | USDCHF | EURCHF | GBPCHF | AUDCHF | CADCHF | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
| SBI FXトレード | 164 | -169 | 1.5 | 107 | -112 | 1.7 | 224 | -229 | 2.7 | 127 | -132 | 2.98 | |||
| みんなのFX | 164.9 | -165 | 1.5 | 86.4 | -86.5 | 1.7 | 205.1 | -205.2 | 2.7 | ||||||
| Light FX | 164.9 | -165 | 1.5 | 86.4 | -86.5 | 1.7 | 205.1 | -205.2 | 2.7 | ||||||
| クリック365 | 169 | -169 | 3 | 105 | -105 | 3 | 225 | -225 | 4 | ||||||
| インヴァスト証券 | 110 | -140 | 2 | ||||||||||||
| アイネット証券 | 120 | -210 | 2.3 | 105 | -185 | 2.3 | 175 | -280 | 5.5 | 85 | -165 | 5 | |||
| 外為どっとコム | 146 | -177 | 1.6 | ||||||||||||
| GMOクリック証券 | 146 | -146 | 1.6 | 88 | -88 | 1.6 | 207 | -207 | 2.8 | ||||||
| Line FX | 158 | -180 | 1.5 | 92 | -113 | 1.6 | 213 | -234 | |||||||
| GMO外貨 | 122 | -122 | 1.6 | 90 | -90 | 1.8 | 180 | -180 | 2.8 | 95 | -95 | 3 | 33 | -33 | 3 |
| 松井証券 | 162 | -167 | 1.6 | 102 | -122 | 1.6 | 167 | -207 | 2.8 | ||||||
| スワップ額 FX会社 | USDTRY | EURTRY | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
| SBI FXトレード | ||||||
| みんなのFX | ||||||
| Light FX | ||||||
| クリック365 | ||||||
| インヴァスト証券 | ||||||
| アイネット証券 | ||||||
| 外為どっとコム | -1177 | 856 | -1533 | 1141 | ||
| GMOクリック証券 | ||||||
| Line FX | ||||||
| GMO外貨 | ||||||
| 松井証券 | ||||||
③スワップ年利(%)ランキング
各通貨ペアの買いスワップ、売りスワップ 10,000通貨あたりのスワップ年利(%)ランキングです。
ランキングは各通貨ペアの「買い」「売り」「SP(スプレッド)」をクリックして並び替えてください。初期は左端通貨ペアの「買い」スワップ年利(%)の大きい順に並んでいます。
対日本円通貨ペア
| 年利% FX会社 | USDJPY | EURJPY | GBPJPY | AUDJPY | NZDJPY | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
| SBI FXトレード | 3.03 | -3.21 | 0.18 | 1.28 | -1.47 | 0.38 | 2.97 | -3.14 | 0.88 | 3.40 | -3.73 | 0.48 | 1.64 | -2.04 | 0.68 |
| みんなのFX | 2.98 | -2.98 | 0.2 | 1.57 | -1.57 | 0.4 | 2.90 | -2.90 | 0.9 | 3.40 | -3.40 | 0.5 | 1.61 | -1.61 | 0.7 |
| Light FX | 2.98 | -2.98 | 0.18 | 1.57 | -1.57 | 0.38 | 2.90 | -2.90 | 0.88 | 3.40 | -3.40 | 0.48 | 1.61 | -1.61 | 0.68 |
| クリック365 | 3.19 | -3.19 | 2.5 | 1.51 | -1.51 | 2.5 | 3.31 | -3.31 | 2 | 3.43 | -3.43 | 3 | 1.64 | -1.64 | 3 |
| インヴァスト証券 | 3.67 | -5.39 | 0.3 | 1.49 | -2.57 | 0.5 | 3.07 | -4.44 | 1 | 3.76 | -5.54 | 0.6 | 1.80 | -3.76 | 1.7 |
| アイネット証券 | 2.98 | -4.59 | 0.7 | 1.18 | -2.26 | 1.4 | 2.39 | -3.59 | 2 | 2.59 | -4.21 | 1.5 | 0.59 | -1.96 | 2 |
| 外為どっとコム | 2.98 | -3.67 | 0.2 | 1.37 | -1.86 | 0.5 | 2.97 | -3.40 | 0.9 | 3.40 | -4.05 | 0.7 | 1.64 | -2.43 | 1.2 |
| GMOクリック証券 | 3.30 | -3.30 | 0.2 | 1.37 | -1.37 | 0.4 | 3.21 | -3.21 | 0.9 | 3.63 | -3.63 | 0.5 | 1.76 | -1.76 | 0.7 |
| Line FX | 3.05 | -3.28 | 0.2 | 1.29 | -1.49 | 0.4 | 2.97 | -3.14 | 0.7 | 3.21 | -3.53 | 0.5 | 1.72 | -2.11 | 0.7 |
| GMO外貨 | 3.44 | -3.44 | 0.2 | 1.45 | -1.45 | 0.4 | 3.06 | -3.06 | 0.9 | 3.63 | -3.63 | 0.5 | 1.84 | -1.84 | 0.7 |
| 松井証券 | 2.96 | -3.88 | 0.2 | 1.12 | -1.71 | 0.4 | 2.58 | -2.92 | 0.6 | 3.08 | -3.73 | 0.4 | 1.61 | -2.66 | 1.2 |
| 年利% FX会社 | CADJPY | CHFJPY | PLNJPY | SEKJPY | NOKJPY | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
| SBI FXトレード | 1.36 | -1.68 | 0.58 | -0.87 | 0.69 | 0.78 | 2.67 | -3.50 | 4.8 | 0.43 | -1.28 | 1.9 | 2.18 | -3.05 | 1.9 |
| みんなのFX | 1.43 | -1.43 | 1.5 | -0.63 | 0.63 | 1.5 | 2.67 | -2.67 | 2.8 | 0.85 | -0.85 | 1.9 | 3.49 | -3.49 | 1.9 |
| Light FX | 1.43 | -1.43 | 1.5 | -0.63 | 0.63 | 1.5 | 2.67 | -2.67 | 2.8 | 0.85 | -0.85 | 1.9 | 3.49 | -3.49 | 1.9 |
| クリック365 | 1.84 | -1.84 | 3 | -0.69 | 0.69 | 3 | 2.42 | -2.42 | 3 | 1.36 | -1.36 | 0.5 | 3.60 | -3.60 | 0.5 |
| インヴァスト証券 | 1.30 | -3.20 | 1.9 | -0.54 | 0 | 2 | |||||||||
| アイネット証券 | 1.59 | -3.33 | 2.5 | -1.90 | 1.09 | 3 | |||||||||
| 外為どっとコム | 1.36 | -2.00 | 1.7 | -0.63 | 0.27 | 1.8 | 0.64 | -1.70 | 1.9 | 1.96 | -3.05 | 2.1 | |||
| GMOクリック証券 | 1.43 | -1.43 | 0.6 | -0.38 | 0.38 | 0.8 | |||||||||
| Line FX | 1.46 | -1.78 | 0.6 | -0.65 | 0.47 | 1.6 | |||||||||
| GMO外貨 | 1.36 | -1.36 | 0.7 | -0.27 | 0.27 | 0.9 | |||||||||
| 松井証券 | 1.46 | -1.87 | 1.7 | -1.16 | 0.62 | 1.8 | |||||||||
| 年利% FX会社 | CNHJPY | HKDJPY | SGDJPY | KRWJPY | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
| SBI FXトレード | 0.31 | -1.88 | 0.7 | 0.90 | -2.70 | 1.8 | 0.35 | -0.50 | 2.9 | 4.41 | -6.10 | 3.3 |
| みんなのFX | 1.57 | -1.57 | 0.9 | 2.70 | -2.70 | 1.8 | 1.31 | -1.31 | 2.8 | |||
| Light FX | 1.57 | -1.57 | 0.9 | 2.70 | -2.70 | 1.8 | 1.31 | -1.31 | 2.8 | |||
| クリック365 | 2.12 | -2.12 | 0.5 | |||||||||
| インヴァスト証券 | ||||||||||||
| アイネット証券 | ||||||||||||
| 外為どっとコム | 0.31 | -2.66 | 0.9 | 0.54 | -1.44 | 2 | 0.29 | -0.73 | 2.8 | |||
| GMOクリック証券 | ||||||||||||
| Line FX | ||||||||||||
| GMO外貨 | 0.78 | -0.78 | 3 | 1.80 | -1.80 | 3 | ||||||
| 松井証券 | ||||||||||||
| 年利% FX会社 | TRYJPY | MXNJPY | ZARJPY | RUBJPY | BRLJPY | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
| SBI FXトレード | 24.6 | -26.7 | 1.58 | 5.58 | -6.78 | 0.18 | 4.89 | -4.89 | 0.78 | 7.00 | -9.34 | 19 | |||
| みんなのFX | 26.8 | -25.8 | 1.6 | 5.82 | -5.62 | 0.3 | 5.49 | -4.93 | 0.9 | ||||||
| Light FX | 25.9 | -25.8 | 1.58 | 5.66 | -5.62 | 0.18 | 4.96 | -4.93 | 0.88 | ||||||
| クリック365 | 24.6 | -24.6 | 2 | 5.66 | -5.66 | 0.5 | 5.60 | -5.60 | 0.5 | ||||||
| インヴァスト証券 | 28.7 | -42.1 | 1.5 | 5.26 | -10.9 | 1.8 | |||||||||
| アイネット証券 | 13.3 | -51.3 | 9 | 1.99 | -7.97 | 1 | 3.76 | -9.40 | 15 | ||||||
| 外為どっとコム | 25.7 | -41.1 | 1.7 | 5.58 | -7.58 | 0.2 | 4.89 | -6.77 | 0.9 | ||||||
| GMOクリック証券 | 28.7 | -28.7 | 1 | 5.58 | -5.58 | 0.2 | 4.89 | -4.89 | 0.9 | ||||||
| Line FX | 21.6 | -31.8 | 4.78 | -6.78 | 0.2 | 4.14 | -6.02 | 0.9 | |||||||
| GMO外貨 | 26.8 | -26.8 | 1.5 | 5.62 | -5.62 | 0.2 | 4.93 | -4.93 | 1.3 | ||||||
| 松井証券 | 26.7 | -26.7 | 1.5 | 5.18 | -9.17 | 0.1 | 4.51 | -4.51 | 0.4 | ||||||
対日本円以外の通貨ペア
| 年利% FX会社 | EURUSD | GBPUSD | AUDUSD | NZDUSD | EURGBP | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
| SBI FXトレード | -1.75 | 1.65 | 0.3 | 0 | -0.09 | 0.9 | 0.45 | -0.62 | 0.4 | -1.25 | 1.06 | 1.5 | -1.71 | 1.61 | 0.9 |
| みんなのFX | -1.59 | 1.59 | 0.3 | 0.08 | -0.08 | 0.8 | 0.31 | -0.31 | 0.4 | -1.81 | 1.81 | 1.6 | -1.38 | 1.38 | 0.9 |
| Light FX | -1.59 | 1.59 | 0.28 | 0.08 | -0.08 | 0.78 | 0.31 | -0.31 | 0.4 | -1.81 | 1.81 | 1.6 | -1.38 | 1.38 | 0.9 |
| クリック365 | -1.79 | 1.79 | 2 | 0.10 | -0.10 | 3 | 0.36 | -0.36 | 3 | -1.68 | 1.68 | 2 | -1.88 | 1.88 | 3 |
| インヴァスト証券 | -1.96 | 0.78 | 0.3 | -0.45 | 0.01 | 1.4 | 0.06 | -0.49 | 1.4 | -2.55 | 1.96 | 2 | -1.37 | 1.22 | 1.9 |
| アイネット証券 | -2.06 | 1.63 | 0.7 | 0 | -0.77 | 1.4 | 0 | -1.78 | 1 | -3.72 | 0.98 | 3 | -1.80 | 1.67 | 2 |
| 外為どっとコム | -2.02 | 1.39 | 0.4 | 0 | -0.26 | 1 | 0 | -0.75 | 0.9 | -1.72 | 1.10 | 1.6 | -1.96 | 1.33 | 1 |
| GMOクリック証券 | -1.41 | 1.41 | 0.3 | 0.03 | -0.03 | 1 | 0.55 | -0.55 | 0.4 | -1.33 | 1.33 | 1.6 | -1.65 | 1.65 | 1 |
| Line FX | -1.84 | 1.51 | 0.3 | 0.29 | -0.03 | 1 | 0.13 | -0.68 | 0.4 | -1.57 | 0.90 | 1.4 | -1.77 | 1.33 | 0.8 |
| GMO外貨 | -1.51 | 1.51 | 0.3 | 0.07 | -0.07 | 1 | 0.16 | -0.16 | 0.4 | -1.33 | 1.33 | 1.6 | -1.35 | 1.35 | 1 |
| 松井証券 | -2.16 | 1.37 | 0.3 | -0.51 | 0.02 | 1 | -0.97 | 0.03 | 0.9 | -1.64 | 0.94 | 1.6 | -1.24 | 1.10 | 0.8 |
| 年利% FX会社 | EURAUD | GBPAUD | EURNZD | GBPNZD | AUDNZD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
