【毎日更新】FXスワップポイントランキング FX会社11社を徹底比較
※本ページの情報は各FX会社の公式サイトをもとに作成しています。スプレッドは、各FX会社が提供している情報で最小値を表示しています。キャンペーン中のものは含みません。各表の最優良値には薄黄色、最悪値には薄赤色、情報が無いものには薄灰色色を付けています。各FX会社で日本円に換算されていないスワップは終値を基準にして円換算したものを表記しています。祝日等でスワップが付与されていない日は前日のスワップを記載しています。又、複数日分のスワップが付与されている場合は日数分で割った1日分のスワップとして記載しています。
対通貨ペアリスト
対JPY 対USD 対GBP 対AUD 対NUZ 対CAD 対CNH 対CHF 対TRY
①スワップポイントランキング TOP20
高金利通貨ペアとそのスワップを提供しているFX会社のランキングです。ランキングは「年利(%)」順です。 「スワップ(円)」は10,000通貨あたり1日に付与される額です。1ヶ月間のランキングを確認したい方はこちらをご覧ください。
通貨ペアコードの見方
(例)米ドル/円
| 通貨コード (ISO) | 通貨名 (国名・単位) |
|---|---|
| AUD | オーストラリア・ドル |
| BRL | ブラジル・レアル |
| CAD | カナダ・ドル |
| CHF | スイス・フラン |
| CNH | 中国・元 |
| EUR | ヨーロッパ・ユーロ |
| GBP | イギリス・ポンド |
| HKD | 香港・ドル |
| JPY | 日本・円 |
| KRW | 韓国・ウォン |
| MXN | メキシコ・ペソ |
| NOK | ノルウェー・クローネ |
| NZD | ニュージーランド・ドル |
| PLN | ポーランド・ズロチ |
| RUB | ロシア・ルーブル |
| SEK | スウェーデン・クローナ |
| SGD | シンガポール・ドル |
| TRY | トルコ・リラ |
| USD | アメリカ・ドル |
| ZAR | 南アフリカ・ランド |
| 順位 | 通貨ペア | 売買 | 通貨ペア レート | 年利 (%) | スワップ (円) | SP (pips) | FX会社 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 (→) | TRYJPY | 買い | 3.435 | 26.6 | 25 | 1 | GMOクリック証券 |
| 2位 (→) | EURTRY | 売り | 53.8948 | 18.6 | 946 | 外為どっとコム | |
| 3位 (→) | USDTRY | 売り | 47.1227 | 17.4 | 774 | 外為どっとコム | |
| 4位 (→) | BRLJPY | 買い | 31.73 | 6.91 | 60 | 19 | SBI FXトレード |
| 5位 (→) | PLNJPY | 買い | 42.851 | 6.39 | 75 | 2.8 | みんなのFX Light FX |
| 6位 (→) | ZARJPY | 買い | 9.894 | 5.64 | 15.3 | 0.9 | みんなのFX |
| 7位 (→) | MXNJPY | 買い | 9.319 | 5.60 | 14.3 | 0.3 | みんなのFX |
| 8位 (→) | KRWJPY | 買い | 10.977 | 4.32 | 13 | 3.3 | SBI FXトレード |
| 9位 (→) | AUDCHF | 買い | 0.56569 | 4.21 | 131 | 2.98 | SBI FXトレード |
| 10位 (→) | GBPCHF | 買い | 1.08989 | 3.80 | 228 | 2.7 | SBI FXトレード |
| 11位 (→) | USDCHF | 買い | 0.80886 | 3.80 | 169 | 3 | クリック365 |
| 12位 (→) | USDJPY | 買い | 162.384 | 3.60 | 160 | 0.2 | 外為どっとコム GMO外貨 |
| 13位 (→) | AUDJPY | 買い | 113.576 | 3.47 | 108 | 0.5 | GMOクリック証券 GMO外貨 |
| 14位 (→) | GBPJPY | 買い | 218.807 | 3.10 | 186 | 2 | クリック365 |
| 15位 (→) | NOKJPY | 買い | 16.761 | 2.94 | 13.5 | 0.5 | クリック365 |
| 16位 (→) | HKDJPY | 買い | 20.703 | 2.64 | 15 | 1.8 | みんなのFX Light FX |
| 17位 (→) | AUDNZD | 買い | 1.19742 | 2.57 | 80 | 5 | アイネット証券 |
| 18位 (→) | EURCHF | 買い | 0.92525 | 2.34 | 119 | 1.7 | SBI FXトレード |
| 19位 (→) | NZDJPY | 買い | 94.849 | 2.04 | 53 | 3 | クリック365 |
| 20位 (→) | EURAUD | 売り | 1.6353 | 1.98 | 101 | 1.4 | Line FX |
| 順位 | 通貨ペア | 売買 | 通貨ペア レート | 年利 (%) | スワップ (円) | SP (pips) | FX会社 |
※スワップが同じFX会社が2社以上ある場合は、スプレッドが小さい方を上位として表示しています。スプレッドも同じ場合は同率順位として併記しています。「通貨ペアレート」はその日の終値(5:59の時のレート)です。LightFXはLIGHTペア、通常の通貨ペアでスワップの有利な方を表示しています。
②スワップ額(円)ランキング
各通貨ペアの買いスワップ、売りスワップ 10,000通貨あたりのスワップ額(円)ランキングです。
ランキングは各通貨ペアの「買い」「売り」「SP(スプレッド)」をクリックして並び替えてください。初期は左端通貨ペアの「買い」スワップ額の大きい順に並んでいます。
対日本円通貨ペア
| スワップ額 FX会社 | USDJPY | EURJPY | GBPJPY | AUDJPY | NZDJPY | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
| SBI FXトレード | 139 | -147 | 0.18 | 65 | -75 | 0.38 | 168 | -178 | 0.88 | 100 | -110 | 0.48 | 38 | -48 | 0.68 |
| みんなのFX | 150 | -150 | 0.2 | 75 | -75 | 0.4 | 175 | -175 | 0.9 | 100 | -100 | 0.5 | 43 | -43 | 0.7 |
| Light FX | 151 | -151 | 0.18 | 76 | -76 | 0.38 | 176 | -176 | 0.88 | 101 | -101 | 0.48 | 44 | -44 | 0.68 |
| クリック365 | 133 | -133 | 2.5 | 82 | -82 | 2.5 | 186 | -186 | 2 | 99 | -99 | 3 | 53 | -53 | 3 |
| インヴァスト証券 | 154 | -229 | 0.3 | 76 | -131 | 0.5 | 177 | -257 | 1 | 101 | -156 | 0.6 | 41 | -91 | 1.7 |
| アイネット証券 | 105 | -135 | 0.7 | 65 | -100 | 1.4 | 145 | -175 | 2 | 85 | -105 | 1.5 | 20 | -50 | 2 |
| 外為どっとコム | 160 | -190 | 0.2 | 72 | -92 | 0.5 | 166 | -186 | 0.9 | 100 | -120 | 0.7 | 38 | -58 | 1.2 |
| GMOクリック証券 | 150 | -150 | 0.2 | 75 | -75 | 0.4 | 180 | -180 | 0.9 | 108 | -108 | 0.5 | 43 | -43 | 0.7 |
| Line FX | 146 | -156 | 0.2 | 69 | -79 | 0.4 | 164 | -174 | 0.7 | 99 | -109 | 0.5 | 44 | -54 | 0.7 |
| GMO外貨 | 160 | -160 | 0.2 | 76 | -76 | 0.4 | 180 | -180 | 0.9 | 108 | -108 | 0.5 | 48 | -48 | 0.7 |
| 松井証券 | 113 | -153 | 0.2 | 57 | -87 | 0.4 | 145 | -165 | 0.6 | 84 | -104 | 0.4 | 39 | -66 | 1.2 |
| スワップ額 FX会社 | CADJPY | CHFJPY | PLNJPY | SEKJPY | NOKJPY | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
| SBI FXトレード | 34 | -44 | 0.58 | -61 | 51 | 0.78 | 28 | -38 | 4.8 | 2 | -6 | 1.9 | 12 | -16 | 1.9 |
| みんなのFX | 40 | -40 | 1.5 | -30 | 30 | 1.5 | 75 | -75 | 2.8 | 4 | -4 | 1.9 | 12 | -12 | 1.9 |
| Light FX | 40 | -40 | 1.5 | -30 | 30 | 1.5 | 75 | -75 | 2.8 | 4 | -4 | 1.9 | 12 | -12 | 1.9 |
| クリック365 | 50 | -50 | 3 | -47 | 47 | 3 | 40 | -40 | 3 | 5.6 | -5.6 | 0.5 | 13.5 | -13.5 | 0.5 |
| インヴァスト証券 | 45 | -105 | 1.9 | -30 | 0 | 2 | |||||||||
| アイネット証券 | 35 | -65 | 2.5 | -90 | 60 | 3 | |||||||||
| 外為どっとコム | 34 | -54 | 1.7 | -50 | 30 | 1.8 | 3 | -8 | 1.9 | 12 | -17 | 2.1 | |||
| GMOクリック証券 | 37 | -37 | 0.6 | -34 | 34 | 0.8 | |||||||||
| Line FX | 41 | -51 | 0.6 | -42 | 32 | 1.6 | |||||||||
| GMO外貨 | 43 | -43 | 0.7 | -20 | 20 | 0.9 | |||||||||
| 松井証券 | 36 | -49 | 1.7 | -70 | 40 | 1.8 | |||||||||
| スワップ額 FX会社 | CNHJPY | HKDJPY | SGDJPY | KRWJPY | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
| SBI FXトレード | 1 | -11 | 0.7 | 7 | -17 | 1.8 | 5 | -10 | 2.9 | 13 | -18 | 3.3 |
| みんなのFX | 10 | -10 | 0.9 | 15 | -15 | 1.8 | 18 | -18 | 2.8 | |||
| Light FX | 10 | -10 | 0.9 | 15 | -15 | 1.8 | 18 | -18 | 2.8 | |||
| クリック365 | 13 | -13 | 0.5 | |||||||||
| インヴァスト証券 | ||||||||||||
| アイネット証券 | ||||||||||||
| 外為どっとコム | 1 | -11 | 0.9 | 5 | -10 | 2 | 5 | -20 | 2.8 | |||
| GMOクリック証券 | ||||||||||||
| Line FX | ||||||||||||
| GMO外貨 | 8 | -8 | 3 | 15 | -15 | 3 | ||||||
| 松井証券 | ||||||||||||
| スワップ額 FX会社 | TRYJPY | MXNJPY | ZARJPY | RUBJPY | BRLJPY | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
| SBI FXトレード | 23 | -31 | 1.58 | 14 | -17 | 0.18 | 14 | -14 | 0.78 | 60 | -80 | 19 | |||
| みんなのFX | 24.3 | -24.1 | 1.6 | 14.3 | -14.1 | 0.3 | 15.3 | -14.1 | 0.9 | ||||||
| Light FX | 24.2 | -24.1 | 1.58 | 14.2 | -14.1 | 0.18 | 14.2 | -14.1 | 0.88 | ||||||
| クリック365 | 23 | -23 | 2 | 13.1 | -13.1 | 0.5 | 14.8 | -14.8 | 0.5 | ||||||
| インヴァスト証券 | 24.3 | -37.3 | 1.5 | 14.4 | -29.4 | 1.8 | |||||||||
| アイネット証券 | 15 | -35 | 9 | 9 | -20 | 1 | 10 | -25 | 15 | ||||||
| 外為どっとコム | 24 | -34 | 1.7 | 13 | -18 | 0.2 | 14 | -19 | 0.9 | ||||||
| GMOクリック証券 | 25 | -25 | 1 | 14 | -14 | 0.2 | 13 | -13 | 0.9 | ||||||
| Line FX | 20 | -30 | 12 | -17 | 0.2 | 11 | -16 | 0.9 | |||||||
| GMO外貨 | 23.1 | -23.1 | 1.5 | 14.1 | -14.1 | 0.2 | 15.1 | -15.1 | 1.3 | ||||||
| 松井証券 | 24 | -24 | 1.5 | 13 | -23 | 0.1 | 13 | -13 | 0.4 | ||||||
対日本円以外の通貨ペア
| スワップ額 FX会社 | EURUSD | GBPUSD | AUDUSD | NZDUSD | EURGBP | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
| SBI FXトレード | -73 | 68 | 0.3 | 0 | -5 | 0.9 | 14 | -19 | 0.4 | -30 | 25 | 1.5 | -75 | 70 | 0.9 |
| みんなのFX | -71.5 | 71.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0.8 | 14.6 | -14.7 | 0.4 | -50.4 | 50.3 | 1.6 | -91.7 | 91.6 | 0.9 |
| Light FX | -71.5 | 71.4 | 0.28 | 0 | 0 | 0.78 | 14.6 | -14.7 | 0.4 | -50.4 | 50.3 | 1.6 | -91.7 | 91.6 | 0.9 |
| クリック365 | -76 | 76 | 2 | 5 | -5 | 3 | 16 | -16 | 3 | -37 | 37 | 2 | -79 | 79 | 3 |
| インヴァスト証券 | -100 | 40 | 0.3 | -26.5 | 0.5 | 1.4 | 10 | -30 | 1.4 | -65 | 50 | 2 | -66 | 58 | 1.9 |
| アイネット証券 | -93 | 69 | 0.7 | 0 | -40 | 1.4 | 0 | -40 | 1 | -95 | 25 | 3 | -84 | 75 | 2 |
| 外為どっとコム | -94 | 61 | 0.4 | 0 | -16 | 1 | 0 | -24 | 0.9 | -45 | 29 | 1.6 | -91 | 58 | 1 |
| GMOクリック証券 | -62 | 62 | 0.3 | 2 | -2 | 1 | 14 | -14 | 0.4 | -31 | 31 | 1.6 | -71 | 71 | 1 |
| Line FX | -83 | 66 | 0.3 | 17 | -2 | 1 | 8 | -25 | 0.4 | -41 | 24 | 1.4 | -88 | 65 | 0.8 |
| GMO外貨 | -70 | 70 | 0.3 | 4 | -4 | 1 | 10 | -10 | 0.4 | -45 | 45 | 1.6 | -60 | 60 | 1 |
| 松井証券 | -99 | 59 | 0.3 | 1 | -30 | 1 | 1 | -30 | 0.9 | -40 | 22 | 1.6 | -65 | 58 | 0.8 |
| スワップ額 FX会社 | EURAUD | GBPAUD | EURNZD | GBPNZD | AUDNZD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
| SBI FXトレード | -102 | 97 | 1.4 | -33 | 28 | 1.4 | -13 | 8 | 2.88 | 46 | -51 | 1.78 | |||
| みんなのFX | -83.8 | 83.7 | 1.5 | -30.6 | 30.5 | 1.5 | 51.1 | -51.2 | 0.9 | ||||||
| Light FX | -83.8 | 83.7 | 1.5 | -30.6 | 30.5 | 1.5 | 51.1 | -51.2 | 0.9 | ||||||
| クリック365 | -99 | 99 | 5 | -27 | 27 | 6 | |||||||||
| インヴァスト証券 | -90 | 60 | 2 | 80 | -85 | 5.8 | |||||||||
| アイネット証券 | -160 | 100 | 2.5 | -40 | 0 | 5.5 | -55 | 15 | 6 | 42 | -77 | 10 | 80 | -84 | 5 |
| 外為どっとコム | -117 | 89 | 1.5 | -45 | 28 | 1.6 | -19 | 0 | 2.9 | 51 | -65 | 1.9 | |||
| GMOクリック証券 | -99 | 99 | 1.5 | -35 | 35 | 1.5 | |||||||||
| Line FX | -113 | 101 | 1.4 | -40 | 28 | -11 | 0 | 81 | -92 | 60 | -71 | 1.9 | |||
| GMO外貨 | -88 | 88 | 1.5 | -26 | 26 | 1.5 | |||||||||
| 松井証券 | -118 | 78 | 1.5 | -63 | 23 | 1.6 | 66 | -73 | 1.8 | ||||||
| スワップ額 FX会社 | USDCAD | EURCAD | AUDCAD | USDCNH | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
| SBI FXトレード | 65 | -70 | 1.5 | 30 | -60 | 2.4 | ||||||
| みんなのFX | 40.5 | -40.6 | 1.5 | 53.8 | -53.9 | 4.4 | ||||||
| Light FX | 40.5 | -40.6 | 1.5 | 53.8 | -53.9 | 4.4 | ||||||
| クリック365 | 69 | -69 | 4 | |||||||||
| インヴァスト証券 | ||||||||||||
| アイネット証券 | 35 | -95 | 3 | 10 | -40 | 4 | ||||||
| 外為どっとコム | 56 | -74 | 1.6 | 53 | -76 | 3 | ||||||
| GMOクリック証券 | ||||||||||||
| Line FX | ||||||||||||
| GMO外貨 | ||||||||||||
| 松井証券 | 49 | -56 | 1.5 | |||||||||
| スワップ額 FX会社 | USDCHF | EURCHF | GBPCHF | AUDCHF | CADCHF | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
| SBI FXトレード | 167 | -172 | 1.5 | 119 | -124 | 1.7 | 228 | -233 | 2.7 | 131 | -136 | 2.98 | |||
| みんなのFX | 164.9 | -165 | 1.5 | 86.4 | -86.5 | 1.7 | 205.1 | -205.2 | 2.7 | ||||||
| Light FX | 164.9 | -165 | 1.5 | 86.4 | -86.5 | 1.7 | 205.1 | -205.2 | 2.7 | ||||||
| クリック365 | 169 | -169 | 3 | 118 | -118 | 3 | 225 | -225 | 4 | ||||||
| インヴァスト証券 | 105 | -135 | 2 | ||||||||||||
| アイネット証券 | 105 | -210 | 2.3 | 105 | -190 | 2.3 | 210 | -305 | 5.5 | 120 | -235 | 5 | |||
| 外為どっとコム | 144 | -175 | 1.6 | ||||||||||||
| GMOクリック証券 | 145 | -145 | 1.6 | 98 | -98 | 1.6 | 207 | -207 | 2.8 | ||||||
| Line FX | 158 | -179 | 1.5 | 106 | -127 | 1.6 | 214 | -235 | |||||||
| GMO外貨 | 148 | -148 | 1.6 | 79 | -79 | 1.8 | 193 | -193 | 2.8 | 105 | -105 | 3 | 37 | -37 | 3 |
| 松井証券 | 161 | -166 | 1.6 | 105 | -125 | 1.6 | 179 | -219 | 2.8 | ||||||
| スワップ額 FX会社 | USDTRY | EURTRY | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
| SBI FXトレード | ||||||
| みんなのFX | ||||||
| Light FX | ||||||
| クリック365 | ||||||
| インヴァスト証券 | ||||||
| アイネット証券 | ||||||
| 外為どっとコム | -1083 | 774 | -1324 | 946 | ||
| GMOクリック証券 | ||||||
| Line FX | ||||||
| GMO外貨 | ||||||
| 松井証券 | ||||||
③スワップ年利(%)ランキング
各通貨ペアの買いスワップ、売りスワップ 10,000通貨あたりのスワップ年利(%)ランキングです。
ランキングは各通貨ペアの「買い」「売り」「SP(スプレッド)」をクリックして並び替えてください。初期は左端通貨ペアの「買い」スワップ年利(%)の大きい順に並んでいます。
対日本円通貨ペア
| 年利% FX会社 | USDJPY | EURJPY | GBPJPY | AUDJPY | NZDJPY | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
| SBI FXトレード | 3.12 | -3.30 | 0.18 | 1.28 | -1.47 | 0.38 | 2.80 | -2.97 | 0.88 | 3.21 | -3.54 | 0.48 | 1.46 | -1.85 | 0.68 |
| みんなのFX | 3.37 | -3.37 | 0.2 | 1.47 | -1.47 | 0.4 | 2.92 | -2.92 | 0.9 | 3.21 | -3.21 | 0.5 | 1.65 | -1.65 | 0.7 |
| Light FX | 3.39 | -3.39 | 0.18 | 1.49 | -1.49 | 0.38 | 2.94 | -2.94 | 0.88 | 3.25 | -3.25 | 0.48 | 1.69 | -1.69 | 0.68 |
| クリック365 | 2.99 | -2.99 | 2.5 | 1.61 | -1.61 | 2.5 | 3.10 | -3.10 | 2 | 3.18 | -3.18 | 3 | 2.04 | -2.04 | 3 |
| インヴァスト証券 | 3.46 | -5.15 | 0.3 | 1.49 | -2.57 | 0.5 | 2.95 | -4.29 | 1 | 3.25 | -5.01 | 0.6 | 1.58 | -3.50 | 1.7 |
| アイネット証券 | 2.36 | -3.03 | 0.7 | 1.28 | -1.96 | 1.4 | 2.42 | -2.92 | 2 | 2.73 | -3.37 | 1.5 | 0.77 | -1.92 | 2 |
| 外為どっとコム | 3.60 | -4.27 | 0.2 | 1.41 | -1.81 | 0.5 | 2.77 | -3.10 | 0.9 | 3.21 | -3.86 | 0.7 | 1.46 | -2.23 | 1.2 |
| GMOクリック証券 | 3.37 | -3.37 | 0.2 | 1.47 | -1.47 | 0.4 | 3.00 | -3.00 | 0.9 | 3.47 | -3.47 | 0.5 | 1.65 | -1.65 | 0.7 |
| Line FX | 3.28 | -3.51 | 0.2 | 1.36 | -1.55 | 0.4 | 2.74 | -2.90 | 0.7 | 3.18 | -3.50 | 0.5 | 1.69 | -2.08 | 0.7 |
| GMO外貨 | 3.60 | -3.60 | 0.2 | 1.49 | -1.49 | 0.4 | 3.00 | -3.00 | 0.9 | 3.47 | -3.47 | 0.5 | 1.85 | -1.85 | 0.7 |
| 松井証券 | 2.54 | -3.44 | 0.2 | 1.12 | -1.71 | 0.4 | 2.42 | -2.75 | 0.6 | 2.70 | -3.34 | 0.4 | 1.50 | -2.54 | 1.2 |
| 年利% FX会社 | CADJPY | CHFJPY | PLNJPY | SEKJPY | NOKJPY | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
| SBI FXトレード | 1.07 | -1.39 | 0.58 | -1.11 | 0.93 | 0.78 | 2.39 | -3.24 | 4.8 | 0.43 | -1.30 | 1.9 | 2.61 | -3.48 | 1.9 |
| みんなのFX | 1.26 | -1.26 | 1.5 | -0.55 | 0.55 | 1.5 | 6.39 | -6.39 | 2.8 | 0.87 | -0.87 | 1.9 | 2.61 | -2.61 | 1.9 |
| Light FX | 1.26 | -1.26 | 1.5 | -0.55 | 0.55 | 1.5 | 6.39 | -6.39 | 2.8 | 0.87 | -0.87 | 1.9 | 2.61 | -2.61 | 1.9 |
| クリック365 | 1.58 | -1.58 | 3 | -0.85 | 0.85 | 3 | 3.41 | -3.41 | 3 | 1.21 | -1.21 | 0.5 | 2.94 | -2.94 | 0.5 |
| インヴァスト証券 | 1.42 | -3.32 | 1.9 | -0.55 | 0 | 2 | |||||||||
| アイネット証券 | 1.11 | -2.05 | 2.5 | -1.64 | 1.09 | 3 | |||||||||
| 外為どっとコム | 1.07 | -1.71 | 1.7 | -0.91 | 0.55 | 1.8 | 0.65 | -1.74 | 1.9 | 2.61 | -3.70 | 2.1 | |||
| GMOクリック証券 | 1.17 | -1.17 | 0.6 | -0.62 | 0.62 | 0.8 | |||||||||
| Line FX | 1.29 | -1.61 | 0.6 | -0.76 | 0.58 | 1.6 | |||||||||
| GMO外貨 | 1.36 | -1.36 | 0.7 | -0.36 | 0.36 | 0.9 | |||||||||
| 松井証券 | 1.14 | -1.55 | 1.7 | -1.27 | 0.73 | 1.8 | |||||||||
| 年利% FX会社 | CNHJPY | HKDJPY | SGDJPY | KRWJPY | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
| SBI FXトレード | 0.15 | -1.68 | 0.7 | 1.23 | -3.00 | 1.8 | 0.15 | -0.29 | 2.9 | 4.32 | -5.99 | 3.3 |
| みんなのFX | 1.52 | -1.52 | 0.9 | 2.64 | -2.64 | 1.8 | 0.52 | -0.52 | 2.8 | |||
| Light FX | 1.52 | -1.52 | 0.9 | 2.64 | -2.64 | 1.8 | 0.52 | -0.52 | 2.8 | |||
| クリック365 | 2.29 | -2.29 | 0.5 | |||||||||
| インヴァスト証券 | ||||||||||||
| アイネット証券 | ||||||||||||
| 外為どっとコム | 0.15 | -1.68 | 0.9 | 0.88 | -1.76 | 2 | 0.15 | -0.58 | 2.8 | |||
| GMOクリック証券 | ||||||||||||
| Line FX | ||||||||||||
| GMO外貨 | 1.22 | -1.22 | 3 | 2.64 | -2.64 | 3 | ||||||
| 松井証券 | ||||||||||||
| 年利% FX会社 | TRYJPY | MXNJPY | ZARJPY | RUBJPY | BRLJPY | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
| SBI FXトレード | 24.4 | -32.9 | 1.58 | 5.48 | -6.66 | 0.18 | 5.16 | -5.16 | 0.78 | 6.91 | -9.22 | 19 | |||
| みんなのFX | 25.8 | -25.6 | 1.6 | 5.60 | -5.52 | 0.3 | 5.64 | -5.20 | 0.9 | ||||||
| Light FX | 25.7 | -25.6 | 1.58 | 5.56 | -5.52 | 0.18 | 5.24 | -5.20 | 0.88 | ||||||
| クリック365 | 24.4 | -24.4 | 2 | 5.13 | -5.13 | 0.5 | 5.46 | -5.46 | 0.5 | ||||||
| インヴァスト証券 | 25.8 | -39.6 | 1.5 | 5.31 | -10.8 | 1.8 | |||||||||
| アイネット証券 | 15.9 | -37.2 | 9 | 3.52 | -7.83 | 1 | 3.69 | -9.22 | 15 | ||||||
| 外為どっとコム | 25.5 | -36.1 | 1.7 | 5.09 | -7.05 | 0.2 | 5.16 | -7.01 | 0.9 | ||||||
| GMOクリック証券 | 26.6 | -26.6 | 1 | 5.48 | -5.48 | 0.2 | 4.80 | -4.80 | 0.9 | ||||||
| Line FX | 21.3 | -31.9 | 4.70 | -6.66 | 0.2 | 4.06 | -5.90 | 0.9 | |||||||
| GMO外貨 | 24.5 | -24.5 | 1.5 | 5.52 | -5.52 | 0.2 | 5.57 | -5.57 | 1.3 | ||||||
| 松井証券 | 25.5 | -25.5 | 1.5 | 5.09 | -9.01 | 0.1 | 4.80 | -4.80 | 0.4 | ||||||
対日本円以外の通貨ペア
| 年利% FX会社 | EURUSD | GBPUSD | AUDUSD | NZDUSD | EURGBP | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
| SBI FXトレード | -1.43 | 1.34 | 0.3 | 0 | -0.08 | 0.9 | 0.45 | -0.61 | 0.4 | -1.15 | 0.96 | 1.5 | -1.47 | 1.38 | 0.9 |
| みんなのFX | -1.40 | 1.40 | 0.3 | 0 | 0 | 0.8 | 0.47 | -0.47 | 0.4 | -1.94 | 1.94 | 1.6 | -1.80 | 1.80 | 0.9 |
| Light FX | -1.40 | 1.40 | 0.28 | 0 | 0 | 0.78 | 0.47 | -0.47 | 0.4 | -1.94 | 1.94 | 1.6 | -1.80 | 1.80 | 0.9 |
| クリック365 | -1.49 | 1.49 | 2 | 0.08 | -0.08 | 3 | 0.51 | -0.51 | 3 | -1.42 | 1.42 | 2 | -1.55 | 1.55 | 3 |
| インヴァスト証券 | -1.96 | 0.79 | 0.3 | -0.44 | 0.01 | 1.4 | 0.32 | -0.96 | 1.4 | -2.50 | 1.92 | 2 | -1.30 | 1.14 | 1.9 |
| アイネット証券 | -1.83 | 1.36 | 0.7 | 0 | -0.67 | 1.4 | 0 | -1.29 | 1 | -3.66 | 0.96 | 3 | -1.65 | 1.47 | 2 |
| 外為どっとコム | -1.85 | 1.20 | 0.4 | 0 | -0.27 | 1 | 0 | -0.77 | 0.9 | -1.73 | 1.12 | 1.6 | -1.79 | 1.14 | 1 |
| GMOクリック証券 | -1.22 | 1.22 | 0.3 | 0.03 | -0.03 | 1 | 0.45 | -0.45 | 0.4 | -1.19 | 1.19 | 1.6 | -1.40 | 1.40 | 1 |
| Line FX | -1.63 | 1.30 | 0.3 | 0.28 | -0.03 | 1 | 0.26 | -0.80 | 0.4 | -1.58 | 0.92 | 1.4 | -1.73 | 1.28 | 0.8 |
| GMO外貨 | -1.38 | 1.38 | 0.3 | 0.07 | -0.07 | 1 | 0.32 | -0.32 | 0.4 | -1.73 | 1.73 | 1.6 | -1.18 | 1.18 | 1 |
| 松井証券 | -1.95 | 1.16 | 0.3 | 0.02 | -0.50 | 1 | 0.03 | -0.96 | 0.9 | -1.54 | 0.85 | 1.6 | -1.28 | 1.14 | 0.8 |
| 年利% FX会社 | EURAUD | GBPAUD | EURNZD | GBPNZD | AUDNZD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
