ヨーロッパ・ユーロ と 日本・円 の通貨ペア
(2025年版)
ヨーロッパ・ユーロ と 日本・円 の通貨ペア
◆ 基本情報
正式名称 | 欧州連合(European Union) ヨーロッパ27カ国の経済同盟。内、通貨ユーロを導入している国は次の20カ国。ドイツ、フランス、イタリア、ベルギー、オランダ、ルクセンブルク、アイルランド、スペイン、ポルトガル、オーストリア、フィンランド、ギリシャ、スロヴェニア、マルタ、キプロス、スロヴァキア、エストニア、ラトビア、リトアニア、クロアチア。(2024年1月時点) ※ユーロ導入20カ国を以下、ユーロ圏とする。 |
国土面積 | 285.1万km2(ユーロ圏のみ。日本の約7.5倍) |
人口 | 3億4600万人(ユーロ圏20ヵ国合計。2024年 世界第3位※1) |
本部 | ブリュッセル(ベルギー) |
言語 | ドイツ語、英語、イタリア語、フランス語、スペイン語、ポーランド語 |
使用通貨 | ユーロ |
GDP | 15兆8,000億[米ドル](ユーロ圏20ヵ国合計。2024年 世界第3位※1) |
主要産業 | 製造業(特に自動車、機械、化学製品)、金融サービス、農業、観光業、エネルギー(再生可能エネルギー含む) |
※ 出典:外務省HP ※1 ユーロ圏20カ国の合計を国別に当てはめて比較した場合の順位 |
EURJPY(ユーロ円)は、ユーロ圏と日本の経済状況を反映する通貨ペアです。欧州中央銀行(ECB)と日本銀行(BOJ)の金融政策、特に金利差が為替動向に大きく影響を与えます。また、ユーロ圏の経済指標や日本円のリスクオフ特性が重要です。
2024年、EURJPYは、ユーロ圏の金利引き上げによる支援と、日本の緩和的な政策が背景にあり、円安に推移しています。また、エネルギー価格の下落がユーロ経済を支え、円安水準でのレンジ相場が予想されています。日銀の政策修正が進めば、円高リスクが高まる可能性も指摘されています。
期間 | 最高値 | 最安値 | 年間変動幅 |
---|---|---|---|
本年 (-年) | - (-) | - (-) | - |
-年 以降 | - (-) | - (-) | - (-年間平均) |
政策金利(USD) | JPYとの金利差 |
---|---|
-% (-現在) | -% (日本は-%) |
金利差はユーロと日本の政策金利の差になります。
FXでは買いで取引をする時は、金利差が大きいほど毎日貰えるスワップ金利は高くなります。逆に金利差がマイナスになっている時は、売りで取引をするとスワップ金利が貰えます。
買い又は、売り取引による日々のスワップ額(年利)はこちらから確認出来ます。
→ EURJPYスワップ額 EURJPYスワップ年利%
各年の為替レート変動(2000年以降)
各年の高値、安値による年間の変動幅と変動率の推移です。
以下、上記グラフの元データです。各年の始値、高値、安値、終値、変動幅(高値-安値)、変動率(変動幅÷[[高値+安値]÷2]×100)、稼働日数(取引日数)を表にしています。
期間 (年) | 始値 (円) | 高値 (円) | 安値 (円) | 終値 (円) | 変動幅 (円) | 変動率 (%) | 稼働日数 (日) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 102.890 | 112.010 | 99.910 | 107.800 | 12.100 | 11.4 | 136 |
2001 | 107.820 | 117.490 | 99.880 | 117.100 | 17.610 | 16.2 | 260 |
2002 | 117.160 | 125.700 | 111.280 | 124.560 | 14.420 | 12.2 | 260 |
2003 | 124.530 | 140.930 | 124.100 | 135.020 | 16.830 | 12.7 | 260 |
2004 | 135.100 | 141.640 | 125.810 | 139.130 | 15.830 | 11.8 | 261 |
2005 | 139.190 | 143.640 | 130.600 | 139.530 | 13.040 | 9.5 | 260 |
2006 | 139.650 | 157.170 | 137.100 | 157.110 | 20.070 | 13.6 | 259 |
2007 | 157.140 | 168.930 | 149.270 | 163.200 | 19.660 | 12.4 | 259 |
2008 | 163.670 | 169.960 | 113.640 | 126.760 | 56.320 | 39.7 | 260 |
2009 | 126.240 | 139.210 | 112.100 | 133.383 | 27.110 | 21.6 | 260 |
2010 | 133.118 | 134.366 | 105.421 | 108.603 | 28.945 | 24.1 | 260 |
2011 | 108.257 | 123.313 | 99.498 | 99.605 | 23.815 | 21.4 | 260 |
2012 | 99.796 | 114.682 | 94.108 | 114.330 | 20.574 | 19.7 | 260 |
2013 | 114.447 | 145.684 | 113.545 | 144.916 | 32.139 | 24.8 | 259 |
2014 | 144.780 | 149.780 | 134.143 | 144.967 | 15.637 | 11.0 | 259 |
2015 | 145.134 | 145.312 | 126.090 | 130.575 | 19.222 | 14.2 | 259 |
2016 | 130.657 | 132.289 | 109.426 | 122.987 | 22.863 | 18.9 | 260 |
2017 | 122.769 | 135.515 | 114.847 | 135.194 | 20.668 | 16.5 | 259 |
2018 | 135.220 | 137.500 | 124.618 | 125.606 | 12.882 | 9.8 | 259 |
2019 | 125.265 | 127.491 | 115.863 | 121.888 | 11.628 | 9.6 | 259 |
2020 | 121.901 | 127.232 | 114.410 | 126.125 | 12.822 | 10.6 | 260 |
2021 | 126.105 | 134.125 | 125.087 | 130.970 | 9.038 | 7.0 | 260 |
2022 | 130.801 | 148.4 | 124.389 | 140.329 | 24.011 | 17.6 | 260 |
2023 | 139.921 | 164.289 | 137.377 | 155.603 | 26.912 | 17.8 | 259 |
2024 | 155.541 | 175.414 | 154.376 | 162.863 | 21.038 | 12.8 | 260 |
期間 (年) | 始値 (円) | 高値 (円) | 安値 (円) | 終値 (円) | 変動幅 (円) | 変動率 (%) | 稼働日数 (日) |
各年の月間・日間 変動幅
各年の月間、日間における変動の最大値、最小値です。
変動幅は月間であればひと月、日間であれば1日の「最高値 - 最安値」から算出されたものになります。
期間 (年) | 月最大 (円) | 月最小 (円) | 月平均 (円) | 月平均 (%) | 日最大 (円) | 日最小 (円) | 日平均 (円) | 日平均 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 9.140 | 0.180 | 3.677 | 3.5 | 3.800 | 0.000 | 1.387 | 1.3 |
2001 | 9.830 | 3.100 | 5.968 | 5.5 | 4.580 | 0.540 | 1.464 | 1.3 |
2002 | 6.090 | 3.000 | 4.092 | 3.5 | 3.520 | 0.380 | 1.080 | 0.9 |
2003 | 10.410 | 4.390 | 6.523 | 4.9 | 3.210 | 0.450 | 1.258 | 0.9 |
2004 | 12.560 | 2.800 | 6.277 | 4.7 | 3.800 | 0.530 | 1.389 | 1.0 |
2005 | 6.380 | 3.230 | 4.695 | 3.4 | 3.680 | 0.450 | 1.043 | 0.8 |
2006 | 6.280 | 2.250 | 4.279 | 2.9 | 2.560 | 0.320 | 0.966 | 0.7 |
2007 | 16.120 | 3.240 | 7.233 | 4.5 | 6.470 | 0.230 | 1.535 | 1.0 |
2008 | 36.950 | 4.640 | 11.925 | 8.4 | 13.290 | 0.550 | 2.444 | 1.7 |
2009 | 16.420 | 5.670 | 9.911 | 7.9 | 5.390 | 0.000 | 2.096 | 1.7 |
2010 | 16.606 | 4.139 | 7.736 | 6.5 | 10.018 | 0.454 | 1.653 | 1.4 |
2011 | 11.401 | 3.368 | 7.306 | 6.6 | 6.901 | 0.243 | 1.419 | 1.3 |
2012 | 10.585 | 4.253 | 6.853 | 6.6 | 2.858 | 0.357 | 1.116 | 1.1 |
2013 | 12.006 | 4.360 | 7.127 | 5.5 | 6.471 | 0.242 | 1.511 | 1.2 |
2014 | 8.733 | 2.277 | 4.878 | 3.4 | 3.114 | 0.271 | 0.983 | 0.7 |
2015 | 15.174 | 3.539 | 6.135 | 4.5 | 4.656 | 0.416 | 1.373 | 1.0 |
2016 | 13.883 | 3.122 | 6.426 | 5.3 | 12.539 | 0.384 | 1.279 | 1.1 |
2017 | 7.149 | 2.773 | 4.301 | 3.4 | 2.740 | 0.331 | 0.984 | 0.8 |
2018 | 7.515 | 2.650 | 4.720 | 3.6 | 2.660 | 0.378 | 1.037 | 0.8 |
2019 | 6.979 | 2.051 | 3.641 | 3.0 | 5.221 | 0.182 | 0.741 | 0.6 |
2020 | 5.488 | 2.853 | 3.971 | 3.3 | 3.451 | 0.282 | 0.958 | 0.8 |
2021 | 5.145 | 2.405 | 3.478 | 2.7 | 2.008 | 0.229 | 0.719 | 0.6 |
2022 | 13.289 | 3.359 | 6.767 | 5.0 | 7.023 | 0.424 | 1.536 | 1.1 |
2023 | 9.375 | 2.073 | 6.191 | 4.1 | 5.491 | 0.434 | 1.346 | 0.9 |
2024 | 13.415 | 4.92 | 7.915 | 4.8 | 5.938 | 0.449 | 1.422 | 0.9 |
平均 | 11.700 | 3.233 | 6.080 | 4.8 | 5.282 | 0.333 | 1.320 | 1.0 |
期間 (年) | 月最大 (円) | 月最小 (円) | 月平均 (円) | 月平均 (%) | 日最大 (円) | 日最小 (円) | 日平均 (円) | 日平均 (%) |
各年の月間と日間の変動幅の表です。 | |
月間は、 | |
月最大(円): | 各年の12ヶ月間で一番変動が大きかった月の変動幅 |
月最小(円): | 各年の12ヶ月間で一番変動が小さかった月の変動幅 |
月平均(円): | 各年の12ヶ月分の変動幅(月最大-月最小)の平均 |
月平均(%): | 月平均をその年の「高値と安値の平均値」で割って100を掛けたもの |
です。 | |
日間も同様に、 | |
日最大(円): | 各年の稼働日約260日間で一番変動が大きかった日の変動幅 |
日最小(円): | 各年の稼働日約260日間で一番変動が小さかった日の変動幅 |
日平均(円): | 各年の稼働日約260日分の変動幅(日最大-日最小)の平均 |
月平均(%): | 日平均をその年の「高値と安値の平均値」で割って100を掛けたもの |
です。 |
各期間の直近平均変動幅の変化
変動幅を年間(1年間の変動幅)、月間( ひと月の変動幅 )、日間( 1日の変動幅 )を直近の年から各期間ごとに平均値を算出しています。
期間 | 全年 (2000~2024) | 10年 (2015~2024) | 5年 (2020~2024) | 3年 (2022~2024) | 1年 (2024) |
---|---|---|---|---|---|
年間 | 20.607 (15.9) | 18.108 (13.5) | 18.764 (13.2) | 23.987 (16.1) | 21.038 (12.8) |
月間 | 6.081 (4.7) | 5.354 (4.0) | 5.664 (4.0) | 6.958 (4.6) | 7.915 (4.8) |
日間 | 1.310 (1.0) | 1.139 (0.8) | 1.196 (0.8) | 1.435 (1.0) | 1.422 (0.9) |
単位:円(%)
表の上側は変動幅(円)、下側のカッコ内は変動率(%)
各期間の日間平均足の分布
各期間における日間平均足の分布です。全期間から直近の期間にかけてEURJPYがどの価格帯にいる期間が長いかが分かります。
その他の通貨ペア
読込中