オーストラリア・ドル と 日本・円 の通貨ペア
(2025年版)
オーストラリア・ドル と 日本・円 の通貨ペア
◆ 基本情報
正式名称 | オーストラリア連邦(Commonwealth of Australia) |
国土面積 | 769.2万km2(日本の約20倍) |
人口 | 2700万人(2024年 世界第55位) |
首都 | キャンベラ |
言語 | 英語 |
使用通貨 | オーストラリア・ドル(豪ドル) |
GDP | 世界第12位(2024年 1兆7000億[米ドル]) |
主要産業 | 鉄鉱石、石炭、金、天然ガス、小麦、羊毛、牛肉 |
※出典:外務省HP |
AUDJPY(豪ドル円)は、オーストラリアの資源輸出やリスクオン市場に関連した通貨ペアです。豪州経済と中国経済の動向、日本の金融政策が影響します。
2024年、AUDJPYは、オーストラリアの経済回復と資源価格の動向に影響を受けています。中国経済の減速が豪ドルの重荷となっています。
期間 | 最高値 | 最安値 | 年間変動幅 |
---|---|---|---|
本年 (-年) | - (-) | - (-) | - |
-年 以降 | - (-) | - (-) | - (-年間平均) |
政策金利(USD) | JPYとの金利差 |
---|---|
-% (-現在) | -% (日本は-%) |
金利差はオーストラリアと日本の政策金利の差になります。
FXでは買いで取引をする時は、金利差が大きいほど毎日貰えるスワップ金利は高くなります。逆に金利差がマイナスになっている時は、売りで取引をするとスワップ金利が貰えます。
買い又は、売り取引による日々のスワップ額(年利)はこちらから確認出来ます。
→ AUDJPYスワップ額 AUDJPYスワップ年利%
各年の為替レート変動(2000年以降)
各年の高値、安値による年間の変動幅と変動率の推移です。
以下、上記グラフの元データです。各年の始値、高値、安値、終値、変動幅(高値-安値)、変動率(変動幅÷[[高値+安値]÷2]×100)、稼働日数(取引日数)を表にしています。
期間 (年) | 始値 (円) | 高値 (円) | 安値 (円) | 終値 (円) | 変動幅 (円) | 変動率 (%) | 稼働日数 (日) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 67.150 | 70.980 | 55.540 | 63.870 | 15.440 | 24.4 | 260 |
2001 | 63.930 | 67.330 | 56.070 | 67.240 | 11.260 | 18.2 | 260 |
2002 | 67.030 | 71.880 | 62.300 | 66.710 | 9.580 | 14.3 | 260 |
2003 | 66.650 | 81.160 | 66.620 | 80.640 | 14.540 | 19.7 | 260 |
2004 | 80.680 | 85.300 | 74.200 | 80.150 | 11.100 | 13.9 | 261 |
2005 | 80.270 | 91.390 | 76.970 | 86.550 | 14.420 | 17.1 | 260 |
2006 | 86.410 | 94.220 | 82.080 | 93.950 | 12.140 | 13.8 | 259 |
2007 | 93.940 | 107.850 | 86.000 | 98.170 | 21.850 | 22.5 | 259 |
2008 | 98.210 | 104.460 | 55.110 | 63.240 | 49.350 | 61.9 | 260 |
2009 | 58.350 | 85.290 | 55.520 | 83.494 | 29.770 | 42.3 | 243 |
2010 | 83.560 | 88.043 | 71.863 | 83.084 | 16.180 | 20.2 | 260 |
2011 | 82.918 | 90.006 | 72.056 | 78.604 | 17.950 | 22.2 | 260 |
2012 | 78.769 | 90.088 | 74.457 | 90.083 | 15.631 | 19.0 | 260 |
2013 | 90.067 | 105.420 | 86.405 | 93.972 | 19.015 | 19.8 | 259 |
2014 | 93.485 | 102.836 | 88.238 | 97.903 | 14.598 | 15.3 | 259 |
2015 | 98.034 | 98.082 | 81.994 | 87.585 | 16.088 | 17.9 | 259 |
2016 | 87.529 | 87.822 | 72.383 | 84.304 | 15.439 | 19.3 | 260 |
2017 | 84.177 | 90.299 | 81.410 | 87.913 | 8.889 | 10.4 | 259 |
2018 | 87.877 | 89.087 | 77.143 | 77.217 | 11.944 | 14.4 | 259 |
2019 | 76.721 | 80.710 | 69.951 | 76.236 | 10.759 | 14.3 | 259 |
2020 | 76.158 | 79.791 | 59.863 | 79.589 | 19.928 | 28.5 | 260 |
2021 | 79.373 | 86.252 | 77.894 | 83.663 | 8.358 | 10.2 | 260 |
2022 | 83.478 | 99.587 | 80.36 | 89.369 | 19.227 | 21.4 | 259 |
2023 | 89.063 | 98.569 | 86.046 | 96.067 | 12.523 | 13.6 | 259 |
2024 | 95.886 | 109.355 | 90.107 | 97.309 | 19.248 | 19.3 | 260 |
期間 (年) | 始値 (円) | 高値 (円) | 安値 (円) | 終値 (円) | 変動幅 (円) | 変動率 (%) | 稼働日数 (日) |
各年の月間・日間 変動幅
各年の月間、日間における変動の最大値、最小値です。
変動幅は月間であればひと月、日間であれば1日の「最高値 - 最安値」から算出されたものになります。
期間 (年) | 月最大 (円) | 月最小 (円) | 月平均 (円) | 月平均 (%) | 日最大 (円) | 日最小 (円) | 日平均 (円) | 日平均 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 6.640 | 2.680 | 4.227 | 6.7 | 3.590 | 0.260 | 0.939 | 1.5 |
2001 | 7.290 | 2.720 | 4.195 | 6.8 | 2.680 | 0.390 | 0.950 | 1.5 |
2002 | 5.540 | 2.440 | 3.751 | 5.6 | 3.050 | 0.310 | 0.819 | 1.2 |
2003 | 5.060 | 2.010 | 3.654 | 4.9 | 2.570 | 0.280 | 0.828 | 1.1 |
2004 | 7.330 | 2.210 | 3.875 | 4.9 | 2.460 | 0.360 | 0.929 | 1.2 |
2005 | 6.860 | 1.830 | 3.318 | 3.9 | 2.340 | 0.330 | 0.730 | 0.9 |
2006 | 5.500 | 1.810 | 3.508 | 4.0 | 2.240 | 0.140 | 0.736 | 0.8 |
2007 | 17.630 | 2.610 | 7.569 | 7.8 | 7.680 | 0.190 | 1.458 | 1.5 |
2008 | 30.020 | 4.240 | 9.642 | 12.1 | 10.900 | 0.410 | 2.114 | 2.6 |
2009 | 9.030 | 3.650 | 6.709 | 9.5 | 3.882 | 0.432 | 1.608 | 2.3 |
2010 | 16.074 | 3.636 | 6.460 | 8.1 | 8.267 | 0.227 | 1.364 | 1.7 |
2011 | 11.871 | 2.405 | 6.404 | 7.9 | 6.250 | 0.192 | 1.194 | 1.5 |
2012 | 7.538 | 2.919 | 4.792 | 5.8 | 2.483 | 0.337 | 0.913 | 1.1 |
2013 | 8.511 | 2.355 | 5.479 | 5.7 | 5.097 | 0.330 | 1.208 | 1.3 |
2014 | 7.101 | 1.989 | 4.175 | 4.4 | 2.636 | 0.165 | 0.820 | 0.9 |
2015 | 10.688 | 3.563 | 5.380 | 6.0 | 7.164 | 0.287 | 1.098 | 1.2 |
2016 | 9.185 | 2.610 | 5.951 | 7.4 | 9.185 | 0.303 | 1.227 | 1.5 |
2017 | 4.883 | 2.389 | 3.509 | 4.1 | 2.341 | 0.136 | 0.758 | 0.9 |
2018 | 6.749 | 1.876 | 3.844 | 4.6 | 1.682 | 0.253 | 0.798 | 1.0 |
2019 | 9.077 | 1.927 | 3.394 | 4.5 | 5.740 | 0.164 | 0.644 | 0.9 |
2020 | 11.643 | 3.019 | 4.763 | 6.8 | 5.663 | 0.258 | 0.902 | 1.3 |
2021 | 6.356 | 1.873 | 3.859 | 4.7 | 2.458 | 0.185 | 0.734 | 0.9 |
2022 | 11.215 | 3.087 | 5.649 | 6.3 | 5.001 | 0.434 | 1.204 | 1.3 |
2023 | 7.375 | 2.809 | 4.194 | 4.5 | 2.848 | 0.367 | 0.976 | 1.1 |
2024 | 11.981 | 2.045 | 5.45 | 5.5 | 5.336 | 0.235 | 1.013 | 1.0 |
平均 | 9.725 | 2.614 | 4.981 | 6.3 | 4.662 | 0.274 | 1.049 | 1.3 |
期間 (年) | 月最大 (円) | 月最小 (円) | 月平均 (円) | 月平均 (%) | 日最大 (円) | 日最小 (円) | 日平均 (円) | 日平均 (%) |
各年の月間と日間の変動幅の表です。 | |
月間は、 | |
月最大(円): | 各年の12ヶ月間で一番変動が大きかった月の変動幅 |
月最小(円): | 各年の12ヶ月間で一番変動が小さかった月の変動幅 |
月平均(円): | 各年の12ヶ月分の変動幅(月最大-月最小)の平均 |
月平均(%): | 月平均をその年の「高値と安値の平均値」で割って100を掛けたもの |
です。 | |
日間も同様に、 | |
日最大(円): | 各年の約260日間で一番変動が大きかった日の変動幅 |
日最小(円): | 各年の約260日間で一番変動が小さかった日の変動幅 |
日平均(円): | 各年の約260日分の変動幅(日最大-日最小)の平均 |
月平均(%): | 日平均をその年の「高値と安値の平均値」で割って100を掛けたもの |
です。 |
各期間の直近平均変動幅の変化
変動幅を年間(1年間の変動幅)、月間( ひと月の変動幅 )、日間( 1日の変動幅 )を直近の年から各期間ごとに平均値を算出しています。
期間 | 全年 (2000~2024) | 10年 (2015~2024) | 5年 (2020~2024) | 3年 (2022~2024) | 1年 (2024) |
---|---|---|---|---|---|
年間 | 16.609 (20.5) | 14.240 (16.9) | 15.857 (18.6) | 16.999 (18.1) | 19.248 (19.3) |
月間 | 4.950 (6.1) | 4.599 (5.4) | 4.783 (5.6) | 5.097 (5.4) | 5.450 (5.5) |
日間 | 1.039 (1.3) | 0.935 (1.1) | 0.966 (1.1) | 1.064 (1.1) | 1.013 (1.0) |
単位:円(%)
表の上側は変動幅(円)、下側のカッコ内は変動率(%)
各期間の日間平均足の分布
各期間における日間平均足の分布です。全期間から直近の期間にかけてAUDJPYがどの価格帯にいる期間が長いかが分かります。
その他の通貨ペア
読込中