ヨーロッパ・ユーロ と オーストラリア・ドル の通貨ペア
(2024年版)
ヨーロッパ・ユーロ と オーストラリア・ドル の通貨ペア
EURAUDはユーロとオーストラリア・ドルの間の為替レートを示す通貨ペアです。この通貨ペアは、ユーロ圏の経済活動とオーストラリアの経済、特にその商品市場との相関性から大きな関心を集めています。
EURAUDの歴史は、ユーロの創設時である1999年から始まります。それ以降、この通貨ペアの動きはユーロ圏とオーストラリアの間の金利差、経済の成長率、そして両地域の貿易のパターンに大きく影響を受けてきました。また、オーストラリアが大きな商品輸出国であるため、原材料価格の変動もEURAUDの価格に影響を与えます。
現在のEURAUDは、世界経済の変動、特に中国経済の影響を受けています。中国はオーストラリアの主要な貿易相手国であるため、中国経済の減速はAUDに影響を与える可能性があります。また、コロナウイルスのパンデミックは世界経済に大きな影響を与え、EURAUDの為替レートにも不確実性をもたらしました。
ヨーロッパ中央銀行とオーストラリア準備銀行の金融政策、両経済圏の経済成長率、政治的安定性などが、EURAUDの為替レートに影響を及ぼす重要な要因です。トレーダーは、これらの要因を考慮に入れて、EURAUDの取引戦略を立てる必要があります。
期間 | 最高値 | 最安値 | 年間変動幅 |
---|---|---|---|
本年 (-年) | - (-) | - (-) | - |
-年 以降 | - (-) | - (-) | - (-年間平均) |
政策金利(USD) | JPYとの金利差 |
---|---|
-% (-現在) | -% (日本は-%) |
金利差はヨーロッパとオーストラリアの政策金利の差になります。
FXでは買いで取引をする時、金利差がマイナスの場合はスワップ金利を支払わなければなりません。この時、逆に売りで取引をするとスワップ金利が貰えます。
買い又は、売り取引による日々のスワップ額(年利)はこちらから確認出来ます。
→ EURAUDスワップ額 EURAUDスワップ年利%
各年の為替レート変動(2005年以降)
各年の高値、安値による年間の変動幅と変動率の推移です。
ユーロ/豪ドルは
2008年10月8日に最高値2.11260豪ドルを記録して、
2012年8月2日に最安値1.16034豪ドルを記録しました。
以下、上記グラフの元データです。各年の始値、高値、安値、終値、変動幅(高値-安値)、変動率(変動幅÷[[高値+安値]÷2]×100)、稼働日数(取引日数)を表にしています。
期間 (年) | 始値 (豪ドル) | 高値 (豪ドル) | 安値 (豪ドル) | 終値 (豪ドル) | 変動幅 (豪ドル) | 変動率 (%) | 稼働日数 (日) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | 1.73280 | 1.74230 | 1.55310 | 1.61220 | 0.18920 | 11.5 | 258 |
2006 | 1.61650 | 1.73460 | 1.59640 | 1.67250 | 0.13820 | 8.3 | 257 |
2007 | 1.67300 | 1.71590 | 1.54720 | 1.66060 | 0.16870 | 10.3 | 257 |
2008 | 1.66320 | 2.11260 | 1.59190 | 1.99610 | 0.52070 | 28.1 | 258 |
2009 | 2.00310 | 2.03880 | 1.59259 | 1.59673 | 0.44621 | 24.6 | 259 |
2010 | 1.59230 | 1.59560 | 1.29258 | 1.30765 | 0.30302 | 21.0 | 260 |
2011 | 1.30495 | 1.43369 | 1.26294 | 1.26618 | 0.17075 | 12.7 | 260 |
2012 | 1.26589 | 1.30260 | 1.16034 | 1.26841 | 0.14226 | 11.6 | 260 |
2013 | 1.26902 | 1.55966 | 1.22188 | 1.54151 | 0.33778 | 24.3 | 259 |
2014 | 1.54707 | 1.58312 | 1.38013 | 1.48044 | 0.20299 | 13.7 | 259 |
2015 | 1.48020 | 1.65859 | 1.36753 | 1.49046 | 0.29106 | 19.2 | 259 |
2016 | 1.49147 | 1.62506 | 1.40729 | 1.45821 | 0.21777 | 14.4 | 260 |
2017 | 1.45450 | 1.57707 | 1.36257 | 1.53693 | 0.21450 | 14.6 | 259 |
2018 | 1.53766 | 1.63568 | 1.51547 | 1.62601 | 0.12021 | 7.6 | 259 |
2019 | 1.63239 | 1.67853 | 1.56824 | 1.59825 | 0.11029 | 6.8 | 259 |
2020 | 1.60039 | 1.97909 | 1.58280 | 1.58438 | 0.39629 | 22.3 | 260 |
2021 | 1.58798 | 1.64354 | 1.52517 | 1.56521 | 0.11837 | 7.5 | 260 |
2022 | 1.56430 | 1.62253 | 1.42773 | 1.56980 | 0.19480 | 12.8 | 259 |
2023 | 1.56629 | 1.70628 | 1.52554 | 1.62001 | 0.18074 | 11.2 | 259 |
期間 (年) | 始値 (豪ドル) | 高値 (豪ドル) | 安値 (豪ドル) | 終値 (豪ドル) | 変動幅 (豪ドル) | 変動率 (%) | 稼働日数 (日) |
各年の月間・日間 変動幅
各年の月間、日間における変動の最大値、最小値です。
変動幅は月間であればひと月、日間であれば1日の「最高値 - 最安値」から算出されたものになります。
期間 (年) | 月最大 (豪ドル) | 月最小 (豪ドル) | 月平均 (豪ドル) | 月平均 (%) | 日最大 (豪ドル) | 日最小 (豪ドル) | 日平均 (豪ドル) | 日平均 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | 0.08360 | 0.03900 | 0.05799 | 3.5 | 0.02900 | 0.00500 | 0.01227 | 0.7 |
2006 | 0.11490 | 0.02570 | 0.05567 | 3.3 | 0.03030 | 0.00480 | 0.01170 | 0.7 |
2007 | 0.16670 | 0.02900 | 0.06800 | 4.2 | 0.07520 | 0.00310 | 0.01486 | 0.9 |
2008 | 0.35100 | 0.04070 | 0.11692 | 6.3 | 0.20930 | 0.00540 | 0.03006 | 1.6 |
2009 | 0.15830 | 0.04424 | 0.09204 | 5.1 | 0.07140 | 0.00625 | 0.02273 | 1.3 |
2010 | 0.15278 | 0.03299 | 0.06932 | 4.8 | 0.08560 | 0.00466 | 0.01540 | 1.1 |
2011 | 0.13193 | 0.03850 | 0.07490 | 5.6 | 0.04505 | 0.00385 | 0.01335 | 1.0 |
2012 | 0.07165 | 0.03040 | 0.04822 | 3.9 | 0.02072 | 0.00355 | 0.00931 | 0.8 |
2013 | 0.10456 | 0.04280 | 0.07357 | 5.3 | 0.03315 | 0.00415 | 0.01337 | 1.0 |
2014 | 0.08015 | 0.03689 | 0.05493 | 3.7 | 0.03707 | 0.00282 | 0.01199 | 0.8 |
2015 | 0.18583 | 0.04667 | 0.08578 | 5.7 | 0.10292 | 0.00638 | 0.01870 | 1.2 |
2016 | 0.12081 | 0.04615 | 0.07468 | 4.9 | 0.07384 | 0.00490 | 0.01665 | 1.1 |
2017 | 0.07036 | 0.03177 | 0.05751 | 3.9 | 0.02787 | 0.00405 | 0.01131 | 0.8 |
2018 | 0.09692 | 0.02337 | 0.05018 | 3.2 | 0.02681 | 0.00427 | 0.01070 | 0.7 |
2019 | 0.09558 | 0.02754 | 0.04331 | 2.7 | 0.04453 | 0.00348 | 0.01008 | 0.6 |
2020 | 0.30169 | 0.04083 | 0.08819 | 5.0 | 0.17669 | 0.00438 | 0.01654 | 0.9 |
2021 | 0.07449 | 0.02137 | 0.04841 | 3.1 | 0.03476 | 0.00347 | 0.01057 | 0.7 |
2022 | 0.09228 | 0.03928 | 0.06718 | 4.4 | 0.03587 | 0.00464 | 0.01521 | 1.0 |
2023 | 0.07504 | 0.03693 | 0.05426 | 3.4 | 0.02809 | 0.00421 | 0.01298 | 0.8 |
平均 | 0.13308 | 0.03548 | 0.06742 | 4.3 | 0.06254 | 0.00439 | 0.01462 | 0.9 |
期間 (年) | 月最大 (豪ドル) | 月最小 (豪ドル) | 月平均 (豪ドル) | 月平均 (%) | 日最大 (豪ドル) | 日最小 (豪ドル) | 日平均 (豪ドル) | 日平均 (%) |
各年の月間と日間の変動幅の表です。 | |
月間は、 | |
月最大(円): | 各年の12ヶ月間で一番変動が大きかった月の変動幅 |
月最小(円): | 各年の12ヶ月間で一番変動が小さかった月の変動幅 |
月平均(円): | 各年の12ヶ月分の変動幅(月最大-月最小)の平均 |
月平均(%): | 月平均をその年の「高値と安値の平均値」で割って100を掛けたもの |
です。 | |
日間も同様に、 | |
日最大(円): | 各年の約260日間で一番変動が大きかった日の変動幅 |
日最小(円): | 各年の約260日間で一番変動が小さかった日の変動幅 |
日平均(円): | 各年の約260日分の変動幅(日最大-日最小)の平均 |
月平均(%): | 日平均をその年の「高値と安値の平均値」で割って100を掛けたもの |
です。 |
各期間の直近平均変動幅の変化
変動幅を年間(1年間の変動幅)、月間( ひと月の変動幅 )、日間( 1日の変動幅 )を直近の年から各期間ごとに平均値を算出しています。
期間 | 全年 (2005~2023) | 10年 (2014~2023) | 5年 (2019~2023) | 3年 (2021~2023) | 1年 (2023) |
---|---|---|---|---|---|
年間 | 0.23494 (14.9) | 0.20470 (13.0) | 0.20010 (12.1) | 0.16464 (10.5) | 0.18074 (11.2) |
月間 | 0.06742 (4.3) | 0.06244 (4.0) | 0.06027 (3.7) | 0.05662 (3.6) | 0.05426 (3.4) |
日間 | 0.01462 (0.9) | 0.01347 (0.9) | 0.01307 (0.8) | 0.01292 (0.8) | 0.01298 (0.8) |
単位:豪ドル(%)
表の上側は変動幅(豪ドル)、下側のカッコ内は変動率(%)
各期間の日間平均足の分布
各期間における日間平均足の分布です。全期間から直近の期間にかけてEURAUDがどの価格帯にいる期間が長いかが分かります。
その他の通貨ペア
読込中