アメリカ・ドル と スイス・フラン の通貨ペア
(2024年版)
アメリカ・ドル と スイス・フラン の通貨ペア
USDCHFは、アメリカ・ドルとスイス・フランの間の為替レートを示す通貨ペアです。この通貨ペアは、アメリカの経済力とスイスの金融セクターの強さが組み合わさったもので、世界的に流動性が高い通貨ペアの一つです。
USDCHFの歴史は、スイスフランが金と直接リンクされていた時代から始まります。この通貨ペアは、スイスが伝統的に安全な投資先と見なされていたことから、市場の不安定性が高まるときにはスイスフランが強くなる傾向にあります。一方、アメリカドルは世界的な主要通貨であり、その価値はアメリカ経済の健康状態を反映しています。
現在のUSDCHFは、USDCHFの為替レートは、米国の金融政策、世界経済の状況、地政学的リスクなどによって影響を受けています。米国の金利動向や財政政策の変化は、米ドルの価値に直接影響を与え、スイスフランの価値に対しても影響を及ぼします。また、世界的な経済不安が高まると、リスク回避の動きからスイスフランが買われることがあります。
このように、USDCHFは世界的な経済および政治的な動向のバロメーターとして機能しており、トレーダーはこれらの要因を考慮に入れて取引戦略を立てる必要があります。
期間 | 最高値 | 最安値 | 年間変動幅 |
---|---|---|---|
本年 (-年) | - (-) | - (-) | - |
-年 以降 | - (-) | - (-) | - (-年間平均) |
政策金利(USD) | JPYとの金利差 |
---|---|
-% (-現在) | -% (日本は-%) |
金利差はアメリカとスイスの政策金利の差になります。
FXでは買いで取引をする時は、金利差が大きいほど毎日貰えるスワップ金利は高くなります。逆に金利差がマイナスになっている時は、売りで取引をするとスワップ金利が貰えます。
買い又は、売り取引による日々のスワップ額(年利)はこちらから確認出来ます。
→ USDCHFスワップ額 USDCHFスワップ年利%
各年の為替レート変動(2000年以降)
各年の高値、安値による年間の変動幅と変動率の推移です。
米ドル/スイス・フランは
2000年10月26日に最高値1.83130フランを記録して、
2011年8月9日に最安値0.70674フランを記録しました。
USDCHFは年々フラン高が続いていますが、通貨ペアとしての金利が良く、先進国同士ということもあり、底堅い通貨でもあるので人気の通貨ペアになります。
以下、上記グラフの元データです。各年の始値、高値、安値、終値、変動幅(高値-安値)、変動率(変動幅÷[[高値+安値]÷2]×100)、稼働日数(取引日数)を表にしています。
期間 (年) | 始値 (フラン) | 高値 (フラン) | 安値 (フラン) | 終値 (フラン) | 変動幅 (フラン) | 変動率 (%) | 稼働日数 (日) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 1.59340 | 1.83130 | 1.54240 | 1.61090 | 0.28890 | 17.1 | 259 |
2001 | 1.61100 | 1.82290 | 1.56700 | 1.66200 | 0.25590 | 15.1 | 260 |
2002 | 1.66130 | 1.72340 | 1.38080 | 1.38340 | 0.34260 | 22.1 | 260 |
2003 | 1.38370 | 1.42780 | 1.23080 | 1.23950 | 0.19700 | 14.8 | 260 |
2004 | 1.23970 | 1.32300 | 1.12850 | 1.14080 | 0.19450 | 15.9 | 261 |
2005 | 1.13940 | 1.32870 | 1.13690 | 1.31430 | 0.19180 | 15.6 | 260 |
2006 | 1.31390 | 1.32420 | 1.18790 | 1.21810 | 0.13630 | 10.9 | 259 |
2007 | 1.21820 | 1.25710 | 1.08900 | 1.13360 | 0.16810 | 14.3 | 259 |
2008 | 1.12900 | 1.22960 | 0.96420 | 1.06960 | 0.26540 | 24.2 | 260 |
2009 | 1.06180 | 1.19631 | 0.99167 | 1.03572 | 0.20464 | 18.7 | 259 |
2010 | 1.03472 | 1.17298 | 0.92993 | 0.93366 | 0.24305 | 23.1 | 260 |
2011 | 0.93359 | 0.97826 | 0.70674 | 0.93843 | 0.27152 | 32.2 | 260 |
2012 | 0.93767 | 0.99713 | 0.89306 | 0.91497 | 0.10407 | 11.0 | 260 |
2013 | 0.91481 | 0.98384 | 0.87995 | 0.89121 | 0.10389 | 11.1 | 259 |
2014 | 0.89155 | 0.99388 | 0.86988 | 0.99366 | 0.12400 | 13.3 | 259 |
2015 | 0.99289 | 1.03280 | 0.81889 | 0.99992 | 0.21391 | 23.1 | 258 |
2016 | 1.00058 | 1.03433 | 0.94435 | 1.01854 | 0.08998 | 9.1 | 260 |
2017 | 1.01750 | 1.03348 | 0.94202 | 0.97475 | 0.09146 | 9.3 | 259 |
2018 | 0.97429 | 1.01281 | 0.91875 | 0.98275 | 0.09406 | 9.7 | 259 |
2019 | 0.98367 | 1.02367 | 0.96460 | 0.96761 | 0.05907 | 5.9 | 259 |
2020 | 0.96879 | 0.99004 | 0.87938 | 0.88515 | 0.11066 | 11.8 | 260 |
2021 | 0.88219 | 0.94727 | 0.87577 | 0.91152 | 0.07150 | 7.8 | 260 |
2022 | 0.91106 | 1.01479 | 0.89187 | 0.89187 | 0.12292 | 12.9 | 260 |
2023 | 0.92321 | 0.94393 | 0.83318 | 0.84113 | 0.11075 | 12.5 | 259 |
期間 (年) | 始値 (フラン) | 高値 (フラン) | 安値 (フラン) | 終値 (フラン) | 変動幅 (フラン) | 変動率 (%) | 稼働日数 (日) |
各年の月間・日間 変動幅
各年の月間、日間における変動の最大値、最小値です。
変動幅は月間であればひと月、日間であれば1日の「最高値 - 最安値」から算出されたものになります。
グラフに見られる大きな変動はスイス国立銀行が為替介入を続けた結果起きたスイス・フランショック(2015年1月15日)になります。
期間 (年) | 月最大 (フラン) | 月最小 (フラン) | 月平均 (フラン) | 月平均 (%) | 日最大 (フラン) | 日最小 (フラン) | 日平均 (フラン) | 日平均 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 0.12790 | 0.06580 | 0.09604 | 5.7 | 0.05900 | 0.00640 | 0.02039 | 1.2 |
2001 | 0.14590 | 0.05050 | 0.08482 | 5.0 | 0.05570 | 0.00560 | 0.01883 | 1.1 |
2002 | 0.11740 | 0.04500 | 0.07178 | 4.6 | 0.03590 | 0.00420 | 0.01514 | 1.0 |
2003 | 0.11490 | 0.03990 | 0.07212 | 5.4 | 0.03560 | 0.00410 | 0.01549 | 1.2 |
2004 | 0.08030 | 0.03470 | 0.05731 | 4.7 | 0.03240 | 0.00360 | 0.01439 | 1.2 |
2005 | 0.07640 | 0.03820 | 0.05382 | 4.4 | 0.02740 | 0.00500 | 0.01228 | 1.0 |
2006 | 0.07640 | 0.02650 | 0.04715 | 3.8 | 0.02720 | 0.00290 | 0.01081 | 0.9 |
2007 | 0.07470 | 0.02720 | 0.04007 | 3.4 | 0.02040 | 0.00260 | 0.00847 | 0.7 |
2008 | 0.18780 | 0.04090 | 0.07194 | 6.6 | 0.05310 | 0.00440 | 0.01509 | 1.4 |
2009 | 0.10960 | 0.03330 | 0.05560 | 5.1 | 0.04680 | 0.00472 | 0.01364 | 1.2 |
2010 | 0.09781 | 0.03983 | 0.05781 | 5.5 | 0.02591 | 0.00454 | 0.01151 | 1.1 |
2011 | 0.14700 | 0.02757 | 0.06683 | 7.9 | 0.07858 | 0.00333 | 0.01171 | 1.4 |
2012 | 0.06921 | 0.02231 | 0.03754 | 4.0 | 0.02040 | 0.00279 | 0.00764 | 0.8 |
2013 | 0.05916 | 0.02155 | 0.03594 | 3.9 | 0.02160 | 0.00186 | 0.00788 | 0.8 |
2014 | 0.04209 | 0.01667 | 0.02654 | 2.8 | 0.02021 | 0.00122 | 0.00583 | 0.6 |
2015 | 0.20501 | 0.03160 | 0.06079 | 6.6 | 0.20308 | 0.00360 | 0.01150 | 1.2 |
2016 | 0.06553 | 0.02449 | 0.04086 | 4.1 | 0.02982 | 0.00287 | 0.00795 | 0.8 |
2017 | 0.04738 | 0.02143 | 0.03195 | 3.2 | 0.01717 | 0.00249 | 0.00691 | 0.7 |
2018 | 0.05564 | 0.02041 | 0.02896 | 3.0 | 0.01775 | 0.00244 | 0.00638 | 0.7 |
2019 | 0.03624 | 0.01762 | 0.02474 | 2.5 | 0.01513 | 0.00154 | 0.00539 | 0.5 |
2020 | 0.07186 | 0.01537 | 0.02904 | 3.1 | 0.02401 | 0.00190 | 0.00662 | 0.7 |
2021 | 0.03936 | 0.01681 | 0.02646 | 2.9 | 0.01479 | 0.00183 | 0.00570 | 0.6 |
2022 | 0.07914 | 0.01465 | 0.0445 | 4.7 | 0.03596 | 0.00263 | 0.00871 | 0.9 |
2023 | 0.0488 | 0.01862 | 0.03576 | 4.0 | 0.02152 | 0.00259 | 0.00708 | 0.8 |
平均 | 0.09563 | 0.03147 | 0.05198 | 4.5 | 0.04129 | 0.00343 | 0.01114 | 1.0 |
期間 (年) | 月最大 (フラン) | 月最小 (フラン) | 月平均 (フラン) | 月平均 (%) | 日最大 (フラン) | 日最小 (フラン) | 日平均 (フラン) | 日平均 (%) |
各年の月間と日間の変動幅の表です。 | |
月間は、 | |
月最大(円): | 各年の12ヶ月間で一番変動が大きかった月の変動幅 |
月最小(円): | 各年の12ヶ月間で一番変動が小さかった月の変動幅 |
月平均(円): | 各年の12ヶ月分の変動幅(月最大-月最小)の平均 |
月平均(%): | 月平均をその年の「高値と安値の平均値」で割って100を掛けたもの |
です。 | |
日間も同様に、 | |
日最大(円): | 各年の約260日間で一番変動が大きかった日の変動幅 |
日最小(円): | 各年の約260日間で一番変動が小さかった日の変動幅 |
日平均(円): | 各年の約260日分の変動幅(日最大-日最小)の平均 |
月平均(%): | 日平均をその年の「高値と安値の平均値」で割って100を掛けたもの |
です。 |
各期間の直近平均変動幅の変化
変動幅を年間(1年間の変動幅)、月間( ひと月の変動幅 )、日間( 1日の変動幅 )を直近の年から各期間ごとに平均値を算出しています。
期間 | 全年 (2000~2023) | 10年 (2014~2023) | 5年 (2019~2023) | 3年 (2021~2023) | 1年 (2023) |
---|---|---|---|---|---|
年間 | 0.16900 (15.1) | 0.10883 (11.5) | 0.09498 (10.2) | 0.10172 (11.1) | 0.11075 (12.5) |
月間 | 0.04993 (4.5) | 0.03496 (3.7) | 0.03210 (3.4) | 0.03557 (3.9) | 0.03576 (4.0) |
日間 | 0.01064 (0.9) | 0.00721 (0.8) | 0.00670 (0.7) | 0.00716 (0.8) | 0.00708 (0.8) |
単位:フラン(%)
表の上側は変動幅(フラン)、下側のカッコ内は変動率(%)
各期間の日間平均足の分布
各期間における日間平均足の分布です。全期間から直近の期間にかけてUSDCHFがどの価格帯にいる期間が長いかが分かります。
その他の通貨ペア
読込中