イギリス・ポンド と オーストラリア・ドル の通貨ペア
(2024年版)
イギリス・ポンド と オーストラリア・ドル の通貨ペア
GBPAUDは、英ポンドと豪ドルの間の為替レートを示す通貨ペアです。このペアは、英国とオーストラリアの間の経済活動と貿易関係を反映しています。
GBPAUDの歴史は、英国とオーストラリアの間の長い経済的および政治的絆に根ざしています。オーストラリアはかつて英国の植民地であり、その影響は通貨の動きにも反映されています。特に、オーストラリアが世界の主要な商品輸出国であるため、商品価格の変動はしばしばGBPAUDの動きに影響を及ぼします。
現在のGBPAUDは、英国の経済状況、特にブレグジットに関連する政治的な不確実性と、オーストラリアの商品市場と経済の健康状態によって影響を受けています。ブレグジットに関する進展は、GBPに対する投資家の見方を大きく変える可能性があります。
一方、オーストラリア経済は鉄鉱石や石炭などの商品価格の変動に影響されるため、中国経済の動向や世界的な需要によってAUDが左右されます。また、オーストラリアの金利政策もAUDの価値に影響を及ぼします。
このため、GBPAUDは両国の経済状況の変化に敏感であり、グローバルな市場のセンチメントにも左右されることがあります。
期間 | 最高値 | 最安値 | 年間変動幅 |
---|---|---|---|
本年 (-年) | - (-) | - (-) | - |
-年 以降 | - (-) | - (-) | - (-年間平均) |
政策金利(USD) | JPYとの金利差 |
---|---|
-% (-現在) | -% (日本は-%) |
金利差はイギリスとオーストラリアの政策金利の差になります。
FXでは買いで取引をする時は、金利差が大きいほど毎日貰えるスワップ金利は高くなります。逆に金利差がマイナスになっている時は、売りで取引をするとスワップ金利が貰えます。
買い又は、売り取引による日々のスワップ額(年利)はこちらから確認出来ます。
→ GBPAUDスワップ額 GBPAUDスワップ年利%
各年の為替レート変動(2008年以降)
各年の高値、安値による年間の変動幅と変動率の推移です。
英ポンド/豪ドルは
2008年10月8日に最高値2.70920豪ドルを記録して、
2013年3月12日に最安値1.43804豪ドルを記録しました。
以下、上記グラフの元データです。各年の始値、高値、安値、終値、変動幅(高値-安値)、変動率(変動幅÷[[高値+安値]÷2]×100)、稼働日数(取引日数)を表にしています。
期間 (年) | 始値 (豪ドル) | 高値 (豪ドル) | 安値 (豪ドル) | 終値 (豪ドル) | 変動幅 (豪ドル) | 変動率 (%) | 稼働日数 (日) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 2.25060 | 2.70920 | 2.02930 | 2.09190 | 0.67990 | 28.7 | 258 |
2009 | 2.09560 | 2.28770 | 1.73260 | 1.79973 | 0.55510 | 27.6 | 256 |
2010 | 1.79200 | 1.82760 | 1.51432 | 1.52465 | 0.31328 | 18.7 | 258 |
2011 | 1.51941 | 1.64896 | 1.47582 | 1.51971 | 0.17314 | 11.1 | 259 |
2012 | 1.51413 | 1.61844 | 1.45548 | 1.56250 | 0.16296 | 10.6 | 259 |
2013 | 1.56067 | 1.86450 | 1.43804 | 1.85512 | 0.42646 | 25.8 | 259 |
2014 | 1.86067 | 1.93035 | 1.72120 | 1.90691 | 0.20915 | 11.5 | 259 |
2015 | 1.90869 | 2.23831 | 1.83382 | 2.02339 | 0.40449 | 19.9 | 259 |
2016 | 2.02130 | 2.09778 | 1.52155 | 1.70858 | 0.57623 | 31.8 | 260 |
2017 | 1.70602 | 1.79958 | 1.59026 | 1.72988 | 0.20932 | 12.3 | 258 |
2018 | 1.72855 | 1.87307 | 1.70975 | 1.80932 | 0.16332 | 9.1 | 259 |
2019 | 1.81384 | 1.95212 | 1.75574 | 1.88690 | 0.19638 | 10.6 | 253 |
2020 | 1.88523 | 2.08202 | 1.74257 | 1.77233 | 0.33945 | 17.8 | 260 |
2021 | 1.77034 | 1.91534 | 1.74156 | 1.86072 | 0.17378 | 9.5 | 260 |
2022 | 1.86079 | 1.92214 | 1.59295 | 1.77363 | 0.32919 | 18.7 | 259 |
2023 | 1.77238 | 1.99681 | 1.72213 | 1.86868 | 0.27468 | 14.8 | 259 |
期間 (年) | 始値 (豪ドル) | 高値 (豪ドル) | 安値 (豪ドル) | 終値 (豪ドル) | 変動幅 (豪ドル) | 変動率 (%) | 稼働日数 (日) |
各年の月間・日間 変動幅
各年の月間、日間における変動の最大値、最小値です。
変動幅は月間であればひと月、日間であれば1日の「最高値 - 最安値」から算出されたものになります。
期間 (年) | 月最大 (豪ドル) | 月最小 (豪ドル) | 月平均 (豪ドル) | 月平均 (%) | 日最大 (豪ドル) | 日最小 (豪ドル) | 日平均 (豪ドル) | 日平均 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 0.48690 | 0.06280 | 0.16887 | 7.1 | 0.25910 | 0.00740 | 0.04002 | 1.7 |
2009 | 0.26460 | 0.06020 | 0.12198 | 6.1 | 0.09720 | 0.00854 | 0.02899 | 1.4 |
2010 | 0.15526 | 0.03938 | 0.09202 | 5.5 | 0.07973 | 0.00697 | 0.02047 | 1.2 |
2011 | 0.16077 | 0.04500 | 0.08574 | 5.5 | 0.06911 | 0.00586 | 0.01735 | 1.1 |
2012 | 0.07565 | 0.03367 | 0.05135 | 3.3 | 0.02221 | 0.00408 | 0.01126 | 0.7 |
2013 | 0.12972 | 0.04781 | 0.07967 | 4.8 | 0.04171 | 0.00467 | 0.01552 | 0.9 |
2014 | 0.14614 | 0.03834 | 0.07342 | 4.0 | 0.04351 | 0.00371 | 0.01494 | 0.8 |
2015 | 0.15151 | 0.06226 | 0.10220 | 5.0 | 0.09366 | 0.00804 | 0.02302 | 1.1 |
2016 | 0.23237 | 0.08921 | 0.12182 | 6.7 | 0.16608 | 0.00808 | 0.02268 | 1.3 |
2017 | 0.11952 | 0.05744 | 0.08200 | 4.8 | 0.05619 | 0.00421 | 0.01525 | 0.9 |
2018 | 0.09655 | 0.03097 | 0.06672 | 3.7 | 0.04732 | 0.00581 | 0.01509 | 0.8 |
2019 | 0.10210 | 0.03673 | 0.06965 | 3.8 | 0.04255 | 0.00551 | 0.01556 | 0.8 |
2020 | 0.16025 | 0.03422 | 0.08658 | 4.5 | 0.10928 | 0.00485 | 0.01842 | 1.0 |
2021 | 0.07161 | 0.03290 | 0.05096 | 2.8 | 0.03460 | 0.00519 | 0.01204 | 0.7 |
2022 | 0.15332 | 0.05390 | 0.07883 | 4.5 | 0.08527 | 0.00627 | 0.01683 | 1.0 |
2023 | 0.08903 | 0.04172 | 0.06857 | 3.7 | 0.03099 | 0.00514 | 0.01436 | 0.8 |
平均 | 0.16221 | 0.04791 | 0.08752 | 4.7 | 0.07991 | 0.00590 | 0.01886 | 1.0 |
期間 (年) | 月最大 (豪ドル) | 月最小 (豪ドル) | 月平均 (豪ドル) | 月平均 (%) | 日最大 (豪ドル) | 日最小 (豪ドル) | 日平均 (豪ドル) | 日平均 (%) |
各年の月間と日間の変動幅の表です。 | |
月間は、 | |
月最大(円): | 各年の12ヶ月間で一番変動が大きかった月の変動幅 |
月最小(円): | 各年の12ヶ月間で一番変動が小さかった月の変動幅 |
月平均(円): | 各年の12ヶ月分の変動幅(月最大-月最小)の平均 |
月平均(%): | 月平均をその年の「高値と安値の平均値」で割って100を掛けたもの |
です。 | |
日間も同様に、 | |
日最大(円): | 各年の約260日間で一番変動が大きかった日の変動幅 |
日最小(円): | 各年の約260日間で一番変動が小さかった日の変動幅 |
日平均(円): | 各年の約260日分の変動幅(日最大-日最小)の平均 |
月平均(%): | 日平均をその年の「高値と安値の平均値」で割って100を掛けたもの |
です。 |
各期間の直近平均変動幅の変化
変動幅を年間(1年間の変動幅)、月間( ひと月の変動幅 )、日間( 1日の変動幅 )を直近の年から各期間ごとに平均値を算出しています。
期間 | 全年 (2008~2023) | 10年 (2014~2023) | 5年 (2019~2023) | 3年 (2021~2023) | 1年 (2023) |
---|---|---|---|---|---|
年間 | 0.32418 (17.4) | 0.28760 (15.6) | 0.26270 (14.3) | 0.25922 (14.3) | 0.27468 (14.8) |
月間 | 0.08752 (4.7) | 0.08007 (4.4) | 0.07092 (3.8) | 0.06612 (3.7) | 0.06857 (3.7) |
日間 | 0.01886 (1.0) | 0.01682 (0.9) | 0.01544 (0.8) | 0.01441 (0.8) | 0.01436 (0.8) |
単位:豪ドル(%)
表の上側は変動幅(豪ドル)、下側のカッコ内は変動率(%)
各期間の日間平均足の分布
各期間における日間平均足の分布です。全期間から直近の期間にかけてGBPAUDがどの価格帯にいる期間が長いかが分かります。
その他の通貨ペア
読込中