イギリス・ポンド と アメリカ・ドル の通貨ペア
(2024年版)
イギリス・ポンド と アメリカ・ドル の通貨ペア
GBPUSDは、英国ポンドと米ドルの間の為替レートを示す通貨ペアであり、FX市場で非常に人気があります。この通貨ペアは「ケーブル」とも呼ばれ、これは大西洋を渡る初の通信ケーブルがポンドとドルの価格を初めてリンクさせた19世紀の出来事を指しています。
このペアの価格は、両国の金利差、政策の変化、経済的な発展、さらには政治的な状況に大きく影響を受けます。歴史的に見て、GBPUSDは大きな変動を経験してきました。第二次世界大戦後のブレトン・ウッズ体制の下では、ドルが世界の準備通貨となり、ポンドはその地位を失いました。これはGBPUSDの長期的なトレンドに影響を与えました。
現在のGBPUSDは、ブレグジットや新型コロナウイルスのパンデミックなどのイベントによって大きく動いています。ブレグジットは、イギリスとEUの間の経済的および政治的な関係の再定義をもたらし、ポンドの価値に大きな不確実性を生じさせました。また、パンデミックの経済への影響は、イギリスとアメリカの両経済に影響を及ぼし、この通貨ペアの変動を促しています。
GBPUSDの取引には、イギリスとアメリカの政治的な動向、両国の経済指標、世界経済の状況に注目する必要があります。また、金利の変動や貿易政策の変更なども、この通貨ペアの動向を左右する重要な要因です。
期間 | 最高値 | 最安値 | 年間変動幅 |
---|---|---|---|
本年 (-年) | - (-) | - (-) | - |
-年 以降 | - (-) | - (-) | - (-年間平均) |
政策金利(USD) | JPYとの金利差 |
---|---|
-% (-現在) | -% (日本は-%) |
金利差はイギリスとアメリカの政策金利の差になります。
FXでは買いで取引をする時は、金利差が大きいほど毎日貰えるスワップ金利は高くなります。逆に金利差がマイナスになっている時は、売りで取引をするとスワップ金利が貰えます。
買い又は、売り取引による日々のスワップ額(年利)はこちらから確認出来ます。
→ GBPUSDスワップ額 GBPUSDスワップ年利%
各年の為替レート変動(2000年以降)
各年の高値、安値による年間の変動幅と変動率の推移です。
英ポンド/米ドルは
2007年11月9日に最高値2.11610米ドルを記録して、
2022年9月26日に最安値1.03528米ドルを記録しました。
以下、上記グラフの元データです。各年の始値、高値、安値、終値、変動幅(高値-安値)、変動率(変動幅÷[[高値+安値]÷2]×100)、稼働日数(取引日数)を表にしています。
期間 (年) | 始値 (米ドル) | 高値 (米ドル) | 安値 (米ドル) | 終値 (米ドル) | 変動幅 (米ドル) | 変動率 (%) | 稼働日数 (日) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 1.61460 | 1.65810 | 1.39500 | 1.49590 | 0.26310 | 17.2 | 260 |
2001 | 1.49310 | 1.51060 | 1.36820 | 1.45600 | 0.14240 | 9.9 | 260 |
2002 | 1.45450 | 1.61380 | 1.40410 | 1.61000 | 0.20970 | 13.9 | 260 |
2003 | 1.60980 | 1.79460 | 1.54600 | 1.78610 | 0.24860 | 14.9 | 260 |
2004 | 1.78580 | 1.95520 | 1.74800 | 1.91820 | 0.20720 | 11.2 | 261 |
2005 | 1.91920 | 1.93280 | 1.70470 | 1.72320 | 0.22810 | 12.5 | 260 |
2006 | 1.72230 | 1.98460 | 1.71870 | 1.96030 | 0.26590 | 14.4 | 259 |
2007 | 1.96130 | 2.11610 | 1.91840 | 1.98440 | 0.19770 | 9.8 | 259 |
2008 | 1.98130 | 2.03910 | 1.43540 | 1.45730 | 0.60370 | 34.8 | 260 |
2009 | 1.46080 | 1.70430 | 1.35030 | 1.61495 | 0.35400 | 23.2 | 259 |
2010 | 1.61210 | 1.64561 | 1.42323 | 1.56085 | 0.22238 | 14.5 | 260 |
2011 | 1.55431 | 1.67449 | 1.52721 | 1.55356 | 0.14728 | 9.2 | 260 |
2012 | 1.54937 | 1.63086 | 1.52358 | 1.62570 | 0.10728 | 6.8 | 260 |
2013 | 1.62426 | 1.65778 | 1.48133 | 1.65639 | 0.17645 | 11.2 | 259 |
2014 | 1.65623 | 1.71898 | 1.54854 | 1.55896 | 0.17044 | 10.4 | 259 |
2015 | 1.55440 | 1.59292 | 1.45650 | 1.47367 | 0.13642 | 8.9 | 259 |
2016 | 1.47306 | 1.50171 | 1.14754 | 1.23199 | 0.35417 | 26.7 | 260 |
2017 | 1.23260 | 1.36559 | 1.19864 | 1.35019 | 0.16695 | 13.0 | 259 |
2018 | 1.35053 | 1.43762 | 1.24756 | 1.27516 | 0.19006 | 14.2 | 259 |
2019 | 1.27302 | 1.35143 | 1.19579 | 1.32403 | 0.15564 | 12.2 | 259 |
2020 | 1.32090 | 1.36863 | 1.14098 | 1.36615 | 0.22765 | 18.1 | 260 |
2021 | 1.36452 | 1.42490 | 1.31602 | 1.35330 | 0.10888 | 7.9 | 260 |
2022 | 1.35256 | 1.37489 | 1.03528 | 1.20973 | 0.33961 | 28.2 | 260 |
2023 | 1.20683 | 1.31413 | 1.18014 | 1.27279 | 0.13399 | 10.7 | 259 |
期間 (年) | 始値 (米ドル) | 高値 (米ドル) | 安値 (米ドル) | 終値 (米ドル) | 変動幅 (米ドル) | 変動率 (%) | 稼働日数 (日) |
各年の月間・日間 変動幅
各年の月間、日間における変動の最大値、最小値です。
変動幅は月間であればひと月、日間であれば1日の「最高値 - 最安値」から算出されたものになります。
月間、日間の変動幅が最大となった2008年はリーマン・ショックが起きた年でこの時に一気に英ポンド高ドル安が進みました。1か月の変動幅が2,600pips以上(日本円換算で約26円)になった前代未聞の月になりました。
期間 (年) | 月最大 (米ドル) | 月最小 (米ドル) | 月平均 (米ドル) | 月平均 (%) | 日最大 (米ドル) | 日最小 (米ドル) | 日平均 (米ドル) | 日平均 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 0.10090 | 0.03190 | 0.05956 | 3.9 | 0.03980 | 0.00460 | 0.01331 | 0.9 |
2001 | 0.06490 | 0.03640 | 0.05140 | 3.6 | 0.02780 | 0.00500 | 0.01194 | 0.8 |
2002 | 0.08490 | 0.02390 | 0.04916 | 3.3 | 0.02690 | 0.00340 | 0.01041 | 0.7 |
2003 | 0.11540 | 0.05510 | 0.07287 | 4.4 | 0.03380 | 0.00410 | 0.01360 | 0.8 |
2004 | 0.10290 | 0.04580 | 0.07462 | 4.0 | 0.04370 | 0.00530 | 0.01786 | 1.0 |
2005 | 0.09760 | 0.05120 | 0.07000 | 3.8 | 0.03630 | 0.00490 | 0.01459 | 0.8 |
2006 | 0.10180 | 0.03950 | 0.06413 | 3.5 | 0.03290 | 0.00330 | 0.01374 | 0.7 |
2007 | 0.09220 | 0.03460 | 0.06053 | 3.0 | 0.03540 | 0.00250 | 0.01306 | 0.6 |
2008 | 0.26040 | 0.04490 | 0.10554 | 6.1 | 0.10350 | 0.00540 | 0.02283 | 1.3 |
2009 | 0.18690 | 0.06135 | 0.10167 | 6.7 | 0.06330 | 0.00640 | 0.02224 | 1.5 |
2010 | 0.10822 | 0.03967 | 0.06927 | 4.5 | 0.04591 | 0.00583 | 0.01608 | 1.0 |
2011 | 0.09277 | 0.03141 | 0.06353 | 4.0 | 0.02643 | 0.00516 | 0.01392 | 0.9 |
2012 | 0.08867 | 0.03035 | 0.04553 | 2.9 | 0.02529 | 0.00353 | 0.00959 | 0.6 |
2013 | 0.07979 | 0.03603 | 0.05702 | 3.6 | 0.03260 | 0.00411 | 0.01110 | 0.7 |
2014 | 0.05915 | 0.02998 | 0.03920 | 2.4 | 0.02406 | 0.00249 | 0.00878 | 0.5 |
2015 | 0.09327 | 0.04024 | 0.06017 | 3.9 | 0.05301 | 0.00499 | 0.01235 | 0.8 |
2016 | 0.18974 | 0.04373 | 0.08045 | 6.1 | 0.17881 | 0.00460 | 0.01521 | 1.1 |
2017 | 0.07511 | 0.02641 | 0.04727 | 3.7 | 0.03987 | 0.00372 | 0.01030 | 0.8 |
2018 | 0.08873 | 0.03637 | 0.05315 | 4.0 | 0.03072 | 0.00449 | 0.01095 | 0.8 |
2019 | 0.08220 | 0.02166 | 0.05169 | 4.1 | 0.03540 | 0.00246 | 0.01007 | 0.8 |
2020 | 0.17899 | 0.02764 | 0.06319 | 5.0 | 0.06781 | 0.00402 | 0.01308 | 1.0 |
2021 | 0.06762 | 0.03078 | 0.04277 | 3.1 | 0.02267 | 0.00305 | 0.00913 | 0.7 |
2022 | 0.13855 | 0.03704 | 0.0658 | 5.5 | 0.05775 | 0.00305 | 0.01343 | 1.1 |
2023 | 0.06375 | 0.02934 | 0.04599 | 3.7 | 0.02581 | 0.00392 | 0.00999 | 0.8 |
平均 | 0.11164 | 0.03753 | 0.06381 | 4.1 | 0.04778 | 0.00430 | 0.01357 | 0.9 |
期間 (年) | 月最大 (米ドル) | 月最小 (米ドル) | 月平均 (米ドル) | 月平均 (%) | 日最大 (米ドル) | 日最小 (米ドル) | 日平均 (米ドル) | 日平均 (%) |
各年の月間と日間の変動幅の表です。 | |
月間は、 | |
月最大(円): | 各年の12ヶ月間で一番変動が大きかった月の変動幅 |
月最小(円): | 各年の12ヶ月間で一番変動が小さかった月の変動幅 |
月平均(円): | 各年の12ヶ月分の変動幅(月最大-月最小)の平均 |
月平均(%): | 月平均をその年の「高値と安値の平均値」で割って100を掛けたもの |
です。 | |
日間も同様に、 | |
日最大(円): | 各年の約260日間で一番変動が大きかった日の変動幅 |
日最小(円): | 各年の約260日間で一番変動が小さかった日の変動幅 |
日平均(円): | 各年の約260日分の変動幅(日最大-日最小)の平均 |
月平均(%): | 日平均をその年の「高値と安値の平均値」で割って100を掛けたもの |
です。 |
各期間の直近平均変動幅の変化
変動幅を年間(1年間の変動幅)、月間( ひと月の変動幅 )、日間( 1日の変動幅 )を直近の年から各期間ごとに平均値を算出しています。
期間 | 全年 (2000~2023) | 10年 (2014~2023) | 5年 (2019~2023) | 3年 (2021~2023) | 1年 (2023) |
---|---|---|---|---|---|
年間 | 0.22323 (14.7) | 0.19838 (15.1) | 0.19315 (15.4) | 0.19416 (15.6) | 0.13399 (10.7) |
月間 | 0.06227 (4.1) | 0.05497 (4.1) | 0.05389 (4.3) | 0.05152 (4.1) | 0.04599 (3.7) |
日間 | 0.01323 (0.9) | 0.01133 (0.9) | 0.01114 (0.9) | 0.01085 (0.9) | 0.00999 (0.8) |
単位:米ドル(%)
表の上側は変動幅(米ドル)、下側のカッコ内は変動率(%)
各期間の日間平均足の分布
各期間における日間平均足の分布です。全期間から直近の期間にかけてGBPUSDがどの価格帯にいる期間が長いかが分かります。
その他の通貨ペア
読込中