オーストラリア・ドル と ニュージーランド・ドル の通貨ペア
(2024年版)
オーストラリア・ドル と ニュージーランド・ドル の通貨ペア
AUDNZDは、オーストラリア・ドルとニュージーランド・ドルの間の為替レートを示す通貨ペアです。オーストラリアとニュージーランドは地理的に近く、経済的に密接な関係を持っているため、このペアは両国間の経済活動を反映します。
AUDNZDの歴史は、両国の経済発展と共に進化してきました。両国ともに商品を主要な輸出品としているため、商品価格の変動がしばしばこの通貨ペアの動きに影響を及ぼします。また、中国やアメリカといった大国との貿易関係も影響力を持っています。
現在のAUDNZDは、世界的な経済の変動や地政学的な要因によって影響を受けています。特に、中国との貿易関係はオーストラリアの経済に大きな影響を及ぼし、それがAUDの価値に反映されます。一方、ニュージーランドは乳製品の輸出に大きく依存しており、国際的な乳製品価格の変動がNZDの価値に影響を与えることがあります。
両国の中央銀行の金融政策、自然災害、政治的変動なども、AUDNZDの為替レートに影響を与える重要な要因です。トレーダーは、これらの要素を考慮に入れた上で、AUDNZDの取引戦略を立てる必要があります。
期間 | 最高値 | 最安値 | 年間変動幅 |
---|---|---|---|
本年 (-年) | - (-) | - (-) | - |
-年 以降 | - (-) | - (-) | - (-年間平均) |
政策金利(USD) | JPYとの金利差 |
---|---|
-% (-現在) | -% (日本は-%) |
金利差はオーストラリアとニュージーランドの政策金利の差になります。
FXでは買いで取引をする時、金利差がマイナスの場合はスワップ金利を支払わなければなりません。この時、逆に売りで取引をするとスワップ金利が貰えます。
買い又は、売り取引による日々のスワップ額(年利)はこちらから確認出来ます。
→ AUDNZDスワップ額 AUDNZDスワップ年利%
各年の為替レート変動(2008年以降)
各年の高値、安値による年間の変動幅と変動率の推移です。
豪ドル/NZドルは
2011年3月7日に最高値1.37918NZドルを記録して、
2020年3月20日に最安値0.99934NZドルを記録しました。
2020年の最安値更新はオーストラリアの中国との貿易摩擦とコロナショックが重なり最安値を更新しました。
以下、上記グラフの元データです。各年の始値、高値、安値、終値、変動幅(高値-安値)、変動率(変動幅÷[[高値+安値]÷2]×100)、稼働日数(取引日数)を表にしています。
期間 (年) | 始値 (NZドル) | 高値 (NZドル) | 安値 (NZドル) | 終値 (NZドル) | 変動幅 (NZドル) | 変動率 (%) | 稼働日数 (日) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 1.13940 | 1.29660 | 1.06280 | 1.19540 | 0.23380 | 19.8 | 260 |
2009 | 1.21448 | 1.29315 | 1.18036 | 1.23527 | 0.11279 | 9.1 | 259 |
2010 | 1.23884 | 1.35086 | 1.20902 | 1.31055 | 0.14184 | 11.1 | 260 |
2011 | 1.31428 | 1.37918 | 1.23098 | 1.31221 | 0.14820 | 11.4 | 260 |
2012 | 1.31259 | 1.31567 | 1.23690 | 1.25847 | 0.07877 | 6.2 | 260 |
2013 | 1.25562 | 1.26817 | 1.07290 | 1.08465 | 0.19527 | 16.7 | 259 |
2014 | 1.08372 | 1.13026 | 1.04207 | 1.04673 | 0.08819 | 8.1 | 259 |
2015 | 1.04914 | 1.15283 | 1.00198 | 1.06522 | 0.15085 | 14.0 | 259 |
2016 | 1.06595 | 1.13314 | 1.02342 | 1.03921 | 0.10972 | 10.2 | 260 |
2017 | 1.03775 | 1.12898 | 1.03175 | 1.10063 | 0.09723 | 9.0 | 259 |
2018 | 1.09581 | 1.11734 | 1.04319 | 1.04929 | 0.07415 | 6.9 | 259 |
2019 | 1.04844 | 1.08649 | 1.01500 | 1.04209 | 0.07149 | 6.8 | 259 |
2020 | 1.04205 | 1.10425 | 0.99934 | 1.07083 | 0.10491 | 10.0 | 260 |
2021 | 1.07012 | 1.09461 | 1.02762 | 1.06205 | 0.06699 | 6.3 | 260 |
2022 | 1.05921 | 1.14898 | 1.01972 | 1.07332 | 0.12926 | 11.9 | 259 |
2023 | 1.07398 | 1.10856 | 1.05581 | 1.07787 | 0.05275 | 4.9 | 259 |
期間 (年) | 始値 (NZドル) | 高値 (NZドル) | 安値 (NZドル) | 終値 (NZドル) | 変動幅 (NZドル) | 変動率 (%) | 稼働日数 (日) |
各年の月間・日間 変動幅
各年の月間、日間における変動の最大値、最小値です。
変動幅は月間であればひと月、日間であれば1日の「最高値 - 最安値」から算出されたものになります。
期間 (年) | 月最大 (NZドル) | 月最小 (NZドル) | 月平均 (NZドル) | 月平均 (%) | 日最大 (NZドル) | 日最小 (NZドル) | 日平均 (NZドル) | 日平均 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 0.12820 | 0.02750 | 0.05892 | 5.0 | 0.07580 | 0.00430 | 0.01396 | 1.2 |
2009 | 0.09914 | 0.03507 | 0.05822 | 4.7 | 0.03071 | 0.00072 | 0.01226 | 1.0 |
2010 | 0.06919 | 0.02462 | 0.04557 | 3.6 | 0.03500 | 0.00393 | 0.01013 | 0.8 |
2011 | 0.07832 | 0.02282 | 0.04738 | 3.6 | 0.03063 | 0.00249 | 0.01074 | 0.8 |
2012 | 0.04646 | 0.02070 | 0.03218 | 2.5 | 0.01503 | 0.00252 | 0.00674 | 0.5 |
2013 | 0.06351 | 0.02807 | 0.03935 | 3.4 | 0.01690 | 0.00312 | 0.00826 | 0.7 |
2014 | 0.04640 | 0.02217 | 0.03500 | 3.2 | 0.01908 | 0.00252 | 0.00694 | 0.6 |
2015 | 0.06937 | 0.03742 | 0.05113 | 4.7 | 0.06097 | 0.00367 | 0.01001 | 0.9 |
2016 | 0.05698 | 0.02282 | 0.03727 | 3.5 | 0.02727 | 0.00350 | 0.00857 | 0.8 |
2017 | 0.04699 | 0.01839 | 0.03395 | 3.1 | 0.02747 | 0.00247 | 0.00714 | 0.7 |
2018 | 0.03214 | 0.01527 | 0.02525 | 2.3 | 0.01743 | 0.00236 | 0.00626 | 0.6 |
2019 | 0.05180 | 0.01577 | 0.02537 | 2.4 | 0.03562 | 0.00165 | 0.00530 | 0.5 |
2020 | 0.05455 | 0.01512 | 0.03072 | 2.9 | 0.02434 | 0.00199 | 0.00635 | 0.6 |
2021 | 0.03137 | 0.01910 | 0.02295 | 2.2 | 0.01335 | 0.00246 | 0.00516 | 0.5 |
2022 | 0.05895 | 0.01317 | 0.02863 | 2.6 | 0.04913 | 0.00256 | 0.00674 | 0.6 |
2023 | 0.03427 | 0.01684 | 0.02378 | 2.2 | 0.01631 | 0.00252 | 0.00599 | 0.6 |
平均 | 0.06048 | 0.02218 | 0.03723 | 3.3 | 0.03094 | 0.00267 | 0.00816 | 0.7 |
期間 (年) | 月最大 (NZドル) | 月最小 (NZドル) | 月平均 (NZドル) | 月平均 (%) | 日最大 (NZドル) | 日最小 (NZドル) | 日平均 (NZドル) | 日平均 (%) |
各年の月間と日間の変動幅の表です。 | |
月間は、 | |
月最大(円): | 各年の12ヶ月間で一番変動が大きかった月の変動幅 |
月最小(円): | 各年の12ヶ月間で一番変動が小さかった月の変動幅 |
月平均(円): | 各年の12ヶ月分の変動幅(月最大-月最小)の平均 |
月平均(%): | 月平均をその年の「高値と安値の平均値」で割って100を掛けたもの |
です。 | |
日間も同様に、 | |
日最大(円): | 各年の約260日間で一番変動が大きかった日の変動幅 |
日最小(円): | 各年の約260日間で一番変動が小さかった日の変動幅 |
日平均(円): | 各年の約260日分の変動幅(日最大-日最小)の平均 |
月平均(%): | 日平均をその年の「高値と安値の平均値」で割って100を掛けたもの |
です。 |
各期間の直近平均変動幅の変化
変動幅を年間(1年間の変動幅)、月間( ひと月の変動幅 )、日間( 1日の変動幅 )を直近の年から各期間ごとに平均値を算出しています。
AUDNZDは地理的に近くにあるためかお互いの通貨価値の変動が似ているため変動幅が狭くなっています。一般的にニュージーランドの方が金利が高いのでFXでは売りから入るとスワップ金利を貰うことが出来ます。
期間 | 全年 (2008~2023) | 10年 (2014~2023) | 5年 (2019~2023) | 3年 (2021~2023) | 1年 (2023) |
---|---|---|---|---|---|
年間 | 0.11601 (10.1) | 0.09455 (8.8) | 0.08508 (8.0) | 0.08300 (7.7) | 0.05275 (4.9) |
月間 | 0.03723 (3.3) | 0.03140 (2.9) | 0.02629 (2.5) | 0.02512 (2.3) | 0.02378 (2.2) |
日間 | 0.00816 (0.7) | 0.00685 (0.6) | 0.00591 (0.6) | 0.00596 (0.6) | 0.00599 (0.6) |
単位:NZドル(%)
表の上側は変動幅(NZドル)、下側のカッコ内は変動率(%)
各期間の日間平均足の分布
各期間における日間平均足の分布です。全期間から直近の期間にかけてAUDNZDがどの価格帯にいる期間が長いかが分かります。
その他の通貨ペア
読込中