
ヨーロッパ・ユーロ と アメリカ・ドル の通貨ペア
(2025年版)

ヨーロッパ・ユーロ と アメリカ・ドル の通貨ペア
EURUSD(ユーロドル)は、世界で最も取引量が多い通貨ペアで、ユーロ圏と米国の経済状況、金融政策、金利差が主要な影響要因です。このペアはグローバル市場のリスク感や地政学的要因にも敏感です。
2024年、米国の強い経済指標とFRBの金融政策がドル高を支える一方で、ユーロ圏のインフレ減速がユーロの上値を抑えています。ECBの利下げ観測が強まれば、さらなるユーロ安の可能性もあります。
期間 | 最高値 | 最安値 | 年間変動幅 |
---|---|---|---|
本年 (-年) | - (-) | - (-) | - |
-年 以降 | - (-) | - (-) | - (-年間平均) |
政策金利(USD) | JPYとの金利差 |
---|---|
-% (-現在) | -% (日本は-%) |
金利差はヨーロッパ(ユーロ圏)とアメリカの政策金利の差になります。
FXでは買いで取引をする時、金利差がマイナスの場合はスワップ金利を支払わなければなりません。この時、逆に売りで取引をするとスワップ金利が貰えます。
買い又は、売り取引による日々のスワップ額(年利)はこちらから確認出来ます。
→ EURUSDスワップ額 EURUSDスワップ年利%

各年の為替レート変動(2000年以降)
各年の高値、安値による年間の変動幅と変動率の推移です。

以下、上記グラフの元データです。各年の始値、高値、安値、終値、変動幅(高値-安値)、変動率(変動幅÷[[高値+安値]÷2]×100)、稼働日数(取引日数)を表にしています。
期間 (年) | 始値 (円) | 高値 (円) | 安値 (円) | 終値 (円) | 変動幅 (円) | 変動率 (%) | 稼働日数 (日) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 1.00730 | 1.04150 | 0.82270 | 0.94270 | 0.21880 | 23.5 | 260 |
2001 | 0.94210 | 0.95960 | 0.83460 | 0.88990 | 0.12500 | 13.9 | 260 |
2002 | 0.88970 | 1.05070 | 0.85620 | 1.04930 | 0.19450 | 20.4 | 260 |
2003 | 1.04920 | 1.26490 | 1.03350 | 1.25960 | 0.23140 | 20.1 | 260 |
2004 | 1.25920 | 1.36700 | 1.17590 | 1.35600 | 0.19110 | 15.0 | 261 |
2005 | 1.35620 | 1.35810 | 1.16380 | 1.18380 | 0.19430 | 15.4 | 260 |
2006 | 1.18490 | 1.33640 | 1.18010 | 1.32040 | 0.15630 | 12.4 | 259 |
2007 | 1.31890 | 1.49660 | 1.28650 | 1.45950 | 0.21010 | 15.1 | 259 |
2008 | 1.46520 | 1.60380 | 1.23300 | 1.39560 | 0.37080 | 26.1 | 260 |
2009 | 1.38680 | 1.51437 | 1.24560 | 1.43278 | 0.26877 | 19.5 | 259 |
2010 | 1.43259 | 1.45785 | 1.18758 | 1.33836 | 0.27027 | 20.4 | 260 |
2011 | 1.33443 | 1.49385 | 1.28577 | 1.29460 | 0.20808 | 15.0 | 260 |
2012 | 1.29443 | 1.34856 | 1.20418 | 1.31970 | 0.14438 | 11.3 | 260 |
2013 | 1.32036 | 1.38930 | 1.27454 | 1.37686 | 0.11476 | 8.6 | 259 |
2014 | 1.37550 | 1.39932 | 1.20973 | 1.21018 | 0.18959 | 14.5 | 259 |
2015 | 1.20538 | 1.20690 | 1.04619 | 1.08553 | 0.16071 | 14.3 | 259 |
2016 | 1.08696 | 1.16159 | 1.03249 | 1.05129 | 0.12910 | 11.8 | 260 |
2017 | 1.05100 | 1.20921 | 1.03399 | 1.19941 | 0.17522 | 15.6 | 259 |
2018 | 1.20088 | 1.25554 | 1.12153 | 1.14596 | 0.13401 | 11.3 | 259 |
2019 | 1.14454 | 1.15698 | 1.08790 | 1.12154 | 0.06908 | 6.2 | 259 |
2020 | 1.12132 | 1.23099 | 1.06355 | 1.22129 | 0.16744 | 14.6 | 260 |
2021 | 1.22395 | 1.23494 | 1.11861 | 1.13838 | 0.11633 | 9.9 | 260 |
2022 | 1.13693 | 1.1495 | 0.95357 | 1.11637 | 0.19593 | 18.6 | 260 |
2023 | 1.06862 | 1.12749 | 1.04474 | 1.10339 | 0.08275 | 7.6 | 259 |
2024 | 1.10418 | 1.1213 | 1.03304 | 1.03473 | 0.08826 | 8.2 | 260 |
期間 (年) | 始値 (円) | 高値 (円) | 安値 (円) | 終値 (円) | 変動幅 (円) | 変動率 (%) | 稼働日数 (日) |

各年の月間・日間 変動幅
各年の月間、日間における変動の最大値、最小値です。
変動幅は月間であればひと月、日間であれば1日の「最高値 - 最安値」から算出されたものになります。
月間、日間の変動幅が最大となった2008年はリーマン・ショックが起きた年になります。1か月の変動幅が2,000pips以上(日本円換算で約20円)になった前代未聞の月になりました。
期間 (年) | 月最大 (円) | 月最小 (円) | 月平均 (円) | 月平均 (%) | 日最大 (円) | 日最小 (円) | 日平均 (円) | 日平均 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 0.07480 | 0.03150 | 0.05582 | 6.0 | 0.04350 | 0.00380 | 0.01166 | 1.3 |
2001 | 0.06330 | 0.02640 | 0.04472 | 5.0 | 0.03110 | 0.00330 | 0.01026 | 1.1 |
2002 | 0.06900 | 0.02410 | 0.03998 | 4.2 | 0.02370 | 0.00270 | 0.00861 | 0.9 |
2003 | 0.09770 | 0.02740 | 0.05989 | 5.2 | 0.02590 | 0.00270 | 0.01159 | 1.0 |
2004 | 0.06810 | 0.04030 | 0.05282 | 4.2 | 0.02760 | 0.00360 | 0.01254 | 1.0 |
2005 | 0.06990 | 0.03340 | 0.04859 | 3.9 | 0.02490 | 0.00420 | 0.01111 | 0.9 |
2006 | 0.06120 | 0.02480 | 0.04046 | 3.2 | 0.02230 | 0.00270 | 0.00948 | 0.8 |
2007 | 0.07280 | 0.02650 | 0.04232 | 3.0 | 0.02440 | 0.00130 | 0.00831 | 0.6 |
2008 | 0.21670 | 0.05080 | 0.09162 | 6.5 | 0.05330 | 0.00490 | 0.01848 | 1.3 |
2009 | 0.12810 | 0.04011 | 0.07402 | 5.4 | 0.05480 | 0.00560 | 0.01678 | 1.2 |
2010 | 0.13119 | 0.05259 | 0.07728 | 5.8 | 0.03561 | 0.00501 | 0.01498 | 1.1 |
2011 | 0.11002 | 0.04328 | 0.07436 | 5.4 | 0.03893 | 0.00326 | 0.01562 | 1.1 |
2012 | 0.09466 | 0.03353 | 0.05187 | 4.1 | 0.02674 | 0.00415 | 0.01059 | 0.8 |
2013 | 0.06926 | 0.02768 | 0.04514 | 3.4 | 0.02696 | 0.00221 | 0.00961 | 0.7 |
2014 | 0.05888 | 0.01941 | 0.03408 | 2.6 | 0.02620 | 0.00154 | 0.00747 | 0.6 |
2015 | 0.09720 | 0.03574 | 0.06106 | 5.4 | 0.04618 | 0.00274 | 0.01249 | 1.1 |
2016 | 0.07815 | 0.02038 | 0.04353 | 4.0 | 0.05165 | 0.00253 | 0.00922 | 0.8 |
2017 | 0.05325 | 0.03055 | 0.03909 | 3.5 | 0.01964 | 0.00238 | 0.00774 | 0.7 |
2018 | 0.06223 | 0.02161 | 0.03624 | 3.0 | 0.02891 | 0.00389 | 0.00853 | 0.7 |
2019 | 0.03106 | 0.01578 | 0.02486 | 2.2 | 0.01720 | 0.00183 | 0.00553 | 0.5 |
2020 | 0.08609 | 0.02221 | 0.04025 | 3.5 | 0.03276 | 0.00218 | 0.00848 | 0.7 |
2021 | 0.04378 | 0.01568 | 0.03020 | 2.6 | 0.01548 | 0.00245 | 0.00629 | 0.5 |
2022 | 0.07711 | 0.03615 | 0.05248 | 5.0 | 0.05255 | 0.00225 | 0.0104 | 1.0 |
2023 | 0.05007 | 0.02459 | 0.03979 | 3.7 | 0.02438 | 0.00289 | 0.00774 | 0.7 |
2024 | 0.06057 | 0.02025 | 0.02996 | 2.8 | 0.02547 | 0.00216 | 0.00616 | 0.6 |
平均 | 0.08541 | 0.03086 | 0.05134 | 4.3 | 0.03249 | 0.00317 | 0.01091 | 0.9 |
期間 (年) | 月最大 (円) | 月最小 (円) | 月平均 (円) | 月平均 (%) | 日最大 (円) | 日最小 (円) | 日平均 (円) | 日平均 (%) |
各年の月間と日間の変動幅の表です。 | |
月間は、 | |
月最大(円): | 各年の12ヶ月間で一番変動が大きかった月の変動幅 |
月最小(円): | 各年の12ヶ月間で一番変動が小さかった月の変動幅 |
月平均(円): | 各年の12ヶ月分の変動幅(月最大-月最小)の平均 |
月平均(%): | 月平均をその年の「高値と安値の平均値」で割って100を掛けたもの |
です。 | |
日間も同様に、 | |
日最大(円): | 各年の約260日間で一番変動が大きかった日の変動幅 |
日最小(円): | 各年の約260日間で一番変動が小さかった日の変動幅 |
日平均(円): | 各年の約260日分の変動幅(日最大-日最小)の平均 |
月平均(%): | 日平均をその年の「高値と安値の平均値」で割って100を掛けたもの |
です。 |

各期間の直近平均変動幅の変化
変動幅を年間(1年間の変動幅)、月間( ひと月の変動幅 )、日間( 1日の変動幅 )を直近の年から各期間ごとに平均値を算出しています。
期間 | 全年 (2000~2024) | 10年 (2015~2024) | 5年 (2020~2024) | 3年 (2022~2024) | 1年 (2024) |
---|---|---|---|---|---|
年間 | 0.17628 (14.8) | 0.13188 (11.8) | 0.13014 (11.8) | 0.12231 (11.5) | 0.08826 (8.2) |
月間 | 0.04922 (4.1) | 0.03975 (3.6) | 0.03854 (3.5) | 0.04074 (3.8) | 0.02996 (2.8) |
日間 | 0.01039 (0.9) | 0.00826 (0.7) | 0.00782 (0.7) | 0.00810 (0.8) | 0.00616 (0.6) |
単位:円(%)
表の上側は変動幅(円)、下側のカッコ内は変動率(%)

各期間の日間平均足の分布
各期間における日間平均足の分布です。全期間から直近の期間にかけてEURUSDがどの価格帯にいる期間が長いかが分かります。

その他の通貨ペア
読込中