アメリカ・ドル と 日本・円 の通貨ペア
(2024年版)
アメリカ・ドル と 日本・円 の通貨ペア
◆ 基本情報
正式名称 | アメリカ合衆国(United States of America) |
国土面積 | 962.8万km2(日本の約26倍) |
人口 | 3億4000万人(2023年 世界第3位) |
首都 | ワシントンD.C. |
言語 | 英語 |
使用通貨 | アメリカ・ドル(米ドル) |
GDP | 世界第1位(2023年 26,949,643百万[米ドル]) |
主要産業 | 自動車、自動車部品、工業用原材料、航空機、医療機器 |
※出典:外務省HP |
USDJPYは、アメリカドルと日本円の間の交換レートを示す通貨ペアで、アジアで最も活発に取引され、世界的にも高い流動性を誇る通貨ペアの一つです。
歴史的には、第二次世界大戦後のブレトンウッズ体制下で、USDJPYのレートは固定されていました。しかし、1971年に米国が金本位制を放棄したことでレートは変動制となり、市場の需給によって価格が決定されるようになりました。
現在のUSDJPYは、世界の政治的、経済的な出来事に敏感に反応します。例えば、アメリカの金利の変動、日本の経済政策、国際的な貿易の緊張などが、このペアの価値に影響を与えます。
特に、日本は伝統的に低金利国であり、そのために「キャリートレード」と呼ばれる投資戦略が行われてきました。これは、低金利の通貨(この場合、円)を借り入れ、高金利の通貨に投資するというものです。その結果、USDJPYのレートは他の通貨ペアとは異なる動きをすることがあります。
最近では、新型コロナウイルスの影響による経済の不確実性や、米国の金融政策の変化など、多くの要因がUSDJPYの価格変動に影響を与えています。トレーダーは、これらの要因を常に監視し、通貨ペアの将来の動向を予測しています。
以前は、リスクオフの時、投資家は安全な資産と見なされる円に逃げ込むことが多く、その結果、円が強くなりUSDJPYは下落していましたが、2023年はそのような動きにはなりませんでした。
2023年は、アメリカの金利上昇と日本のマイナス金利据え置きによって円安方向に推移しました。
期間 | 最高値 | 最安値 | 年間変動幅 |
---|---|---|---|
本年 (-年) | - (-) | - (-) | - |
-年 以降 | - (-) | - (-) | - (-年間平均) |
政策金利(USD) | JPYとの金利差 |
---|---|
-% (-現在) | -% (日本は-%) |
金利差はアメリカと日本の政策金利の差になります。
FXでは買いで取引をする時は、金利差が大きいほど毎日貰えるスワップ金利は高くなります。逆に金利差がマイナスになっている時は、売りで取引をするとスワップ金利が貰えます。
買い又は、売り取引による日々のスワップ額(年利)はこちらから確認出来ます。
→ USDJPYスワップ額 USDJPYスワップ年利%
各年の為替レート変動(2000年以降)
各年の高値、安値による年間の変動幅と変動率の推移です。
米ドル/円は
2022年10月21日に最高値151.945円を記録して、
2011年10月31日に最安値75.570円を記録しました。
2009~2012年は民主党政権時代でリーマン・ショックも重なり、この時に円高ドル安が一気に進みました。2012年12月に自民党政権に変わり極度な円高が解消され円安ドル高に進んでいきました。
米ドル/円はユーロ/米ドルに次いで取引量が多い通貨ペアになります。特に日本では日本とアメリカに関する情報が多いことから取引量が多いです。
以下、上記グラフの元データです。各年の始値、高値、安値、終値、変動幅(高値-安値)、変動率(変動幅÷[[高値+安値]÷2]×100)、稼働日数(取引日数)を表にしています。
期間 (年) | 始値 (円) | 高値 (円) | 安値 (円) | 終値 (円) | 変動幅 (円) | 変動率 (%) | 稼働日数 (日) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 102.140 | 115.110 | 101.390 | 114.350 | 13.720 | 12.7 | 260 |
2001 | 114.410 | 132.080 | 113.540 | 131.650 | 18.540 | 15.1 | 260 |
2002 | 131.720 | 135.190 | 115.480 | 118.780 | 19.710 | 15.7 | 260 |
2003 | 118.790 | 121.920 | 106.720 | 107.230 | 15.200 | 13.3 | 260 |
2004 | 107.230 | 114.940 | 101.810 | 102.590 | 13.130 | 12.1 | 261 |
2005 | 102.640 | 121.420 | 101.670 | 117.750 | 19.750 | 17.7 | 260 |
2006 | 117.890 | 119.870 | 108.970 | 119.020 | 10.900 | 9.5 | 259 |
2007 | 118.980 | 124.130 | 107.210 | 111.910 | 16.920 | 14.6 | 259 |
2008 | 111.690 | 111.910 | 87.130 | 90.830 | 24.780 | 24.9 | 260 |
2009 | 91.170 | 101.430 | 84.819 | 93.086 | 16.611 | 17.8 | 259 |
2010 | 92.918 | 94.978 | 80.295 | 81.134 | 14.683 | 16.8 | 260 |
2011 | 81.106 | 85.514 | 75.570 | 76.942 | 9.944 | 12.3 | 260 |
2012 | 77.090 | 86.660 | 76.018 | 86.646 | 10.642 | 13.1 | 260 |
2013 | 86.658 | 105.412 | 86.535 | 105.250 | 18.877 | 19.7 | 259 |
2014 | 105.237 | 121.843 | 100.755 | 119.792 | 21.088 | 18.9 | 259 |
2015 | 120.401 | 125.853 | 115.850 | 120.278 | 10.003 | 8.3 | 259 |
2016 | 120.196 | 121.686 | 98.935 | 116.955 | 22.751 | 20.6 | 260 |
2017 | 116.780 | 118.602 | 107.314 | 112.676 | 11.288 | 10.0 | 259 |
2018 | 112.503 | 114.546 | 104.628 | 109.575 | 9.918 | 9.1 | 259 |
2019 | 109.424 | 112.396 | 104.449 | 108.649 | 7.947 | 7.3 | 259 |
2020 | 108.705 | 112.225 | 101.177 | 103.272 | 11.048 | 10.4 | 260 |
2021 | 103.121 | 115.520 | 102.591 | 115.049 | 12.929 | 11.9 | 260 |
2022 | 115.058 | 151.945 | 113.469 | 131.118 | 38.476 | 29.0 | 260 |
2023 | 130.906 | 151.898 | 127.214 | 140.993 | 24.684 | 17.7 | 259 |
期間 (年) | 始値 (円) | 高値 (円) | 安値 (円) | 終値 (円) | 変動幅 (円) | 変動率 (%) | 稼働日数 (日) |
各年の月間・日間 変動幅
各年の月間、日間における変動の最大値、最小値です。
変動幅は月間であればひと月、日間であれば1日の「最高値 - 最安値」から算出されたものになります。
月間の変動幅が最大となった2008年はリーマン・ショックが起きた年でこの時に一気に円高ドル安が進みました。また、日間の変動幅が最大となった2016年6月24日はイギリスの国民投票でイギリスのEU離脱が確実になった日です。この時も同様に一気に円高ドル安が進みました。
期間 (年) | 月最大 (円) | 月最小 (円) | 月平均 (円) | 月平均 (%) | 日最大 (円) | 日最小 (円) | 日平均 (円) | 日平均 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 8.220 | 2.290 | 4.826 | 4.5 | 4.050 | 0.310 | 1.056 | 1.0 |
2001 | 9.360 | 3.460 | 5.992 | 4.9 | 3.580 | 0.530 | 1.205 | 1.0 |
2002 | 7.620 | 3.210 | 5.757 | 4.6 | 4.550 | 0.310 | 1.193 | 1.0 |
2003 | 7.650 | 3.120 | 4.366 | 3.8 | 2.440 | 0.280 | 1.006 | 0.9 |
2004 | 8.960 | 2.760 | 5.165 | 4.8 | 2.840 | 0.240 | 1.063 | 1.0 |
2005 | 5.910 | 3.530 | 4.198 | 3.8 | 3.520 | 0.280 | 0.937 | 0.8 |
2006 | 5.400 | 2.740 | 4.176 | 3.6 | 2.390 | 0.330 | 0.967 | 0.8 |
2007 | 8.700 | 2.410 | 4.793 | 4.1 | 4.730 | 0.190 | 1.003 | 0.9 |
2008 | 15.610 | 3.290 | 6.521 | 6.6 | 7.070 | 0.280 | 1.484 | 1.5 |
2009 | 10.120 | 4.320 | 6.100 | 6.6 | 3.165 | 0.344 | 1.228 | 1.3 |
2010 | 6.724 | 3.053 | 4.068 | 4.6 | 5.718 | 0.277 | 0.884 | 1.0 |
2011 | 6.883 | 1.322 | 3.308 | 4.1 | 4.758 | 0.152 | 0.674 | 0.8 |
2012 | 5.557 | 1.733 | 3.121 | 3.8 | 1.446 | 0.130 | 0.559 | 0.7 |
2013 | 7.376 | 2.436 | 4.704 | 4.9 | 3.684 | 0.148 | 1.067 | 1.1 |
2014 | 7.272 | 1.561 | 3.773 | 3.4 | 3.301 | 0.154 | 0.738 | 0.7 |
2015 | 9.145 | 2.349 | 4.222 | 3.5 | 5.890 | 0.235 | 0.931 | 0.8 |
2016 | 13.348 | 3.886 | 6.957 | 6.3 | 7.870 | 0.315 | 1.214 | 1.1 |
2017 | 6.526 | 2.349 | 4.102 | 3.6 | 2.631 | 0.196 | 0.901 | 0.8 |
2018 | 5.104 | 1.903 | 3.336 | 3.0 | 1.791 | 0.239 | 0.706 | 0.6 |
2019 | 5.275 | 1.300 | 2.733 | 2.5 | 4.168 | 0.111 | 0.581 | 0.5 |
2020 | 10.534 | 1.876 | 3.477 | 3.3 | 3.993 | 0.113 | 0.731 | 0.7 |
2021 | 4.601 | 1.862 | 2.797 | 2.6 | 2.316 | 0.181 | 0.585 | 0.5 |
2022 | 11.325 | 2.189 | 7.38 | 5.6 | 6.905 | 0.277 | 1.382 | 1.0 |
2023 | 8.836 | 4.424 | 6.768 | 4.8 | 5.725 | 0.294 | 1.303 | 0.9 |
平均 | 8.169 | 2.641 | 4.693 | 4.3 | 4.105 | 0.246 | 0.975 | 0.9 |
期間 (年) | 月最大 (円) | 月最小 (円) | 月平均 (円) | 月平均 (%) | 日最大 (円) | 日最小 (円) | 日平均 (円) | 日平均 (%) |
各年の月間と日間の変動幅の表です。 | |
月間は、 | |
月最大(円): | 各年の12ヶ月間で一番変動が大きかった月の変動幅 |
月最小(円): | 各年の12ヶ月間で一番変動が小さかった月の変動幅 |
月平均(円): | 各年の12ヶ月分の変動幅(月最大-月最小)の平均 |
月平均(%): | 月平均をその年の「高値と安値の平均値」で割って100を掛けたもの |
です。 | |
日間も同様に、 | |
日最大(円): | 各年の稼働日約260日間で一番変動が大きかった日の変動幅 |
日最小(円): | 各年の稼働日約260日間で一番変動が小さかった日の変動幅 |
日平均(円): | 各年の稼働日約260日分の変動幅(日最大-日最小)の平均 |
月平均(%): | 日平均をその年の「高値と安値の平均値」で割って100を掛けたもの |
です。 |
各期間の直近平均変動幅の変化
変動幅を年間(1年間の変動幅)、月間( ひと月の変動幅 )、日間( 1日の変動幅 )を直近の年から各期間ごとに平均値を算出しています。
期間 | 全年 (2000~2023) | 10年 (2014~2023) | 5年 (2019~2023) | 3年 (2021~2023) | 1年 (2023) |
---|---|---|---|---|---|
年間 | 16.397 (14.9) | 17.013 (14.3) | 19.017 (15.2) | 25.363 (19.5) | 24.684 (17.7) |
月間 | 4.693 (4.3) | 4.554 (3.9) | 4.631 (3.8) | 5.648 (4.3) | 6.768 (4.8) |
日間 | 0.975 (0.9) | 0.907 (0.8) | 0.916 (0.7) | 1.090 (0.8) | 1.303 (0.9) |
単位:円(%)
表の上側は変動幅(円)、下側のカッコ内は変動率(%)
各期間の日間平均足の分布
各期間における日間平均足の分布です。全期間から直近の期間にかけてUSDJPYがどの価格帯にいる期間が長いかが分かります。
その他の通貨ペア
読込中