ヨーロッパ・ユーロ と スイス・フラン の通貨ペア
(2024年版)
ヨーロッパ・ユーロ と スイス・フラン の通貨ペア
EURCHFはユーロとスイス・フランの間の為替レートを表す通貨ペアです。このペアは、欧州連合(EU)最大の経済体であるユーロ圏と、金融の安全港とされるスイスの間の経済関係を反映しています。
この通貨ペアの歴史は、ユーロが1999年に導入されてから始まります。その後の数年間で、ユーロ圏とスイスの経済は緊密に結びついてきました。2011年には、スイス国立銀行がスイスフランの急激な高騰を防ぐためにEURCHFに対して最低限の為替レートを設定しました。しかし、2015年にはこの政策が撤回され、市場は大きな動揺(スイス・フランショック)を見せました。
現在のEURCHFの状況は、ヨーロッパの経済状況、特にユーロ圏の財政政策や政治的な動向に大きく影響を受けています。ユーロ圏の経済が安定している時はユーロが強化される傾向にあり、逆に不安定な時はスイスフランが買われる傾向にあります。また、世界経済の影響も受けており、特に米国の金融政策や世界的な市場のリスク感情がEURCHFの動きに反映されます。
トレーダーはこれらの要因を考慮に入れて取引戦略を立てる必要があり、EURCHFはヨーロッパの経済的な健全性のバロメーターとして機能しています。
期間 | 最高値 | 最安値 | 年間変動幅 |
---|---|---|---|
本年 (-年) | - (-) | - (-) | - |
-年 以降 | - (-) | - (-) | - (-年間平均) |
政策金利(USD) | JPYとの金利差 |
---|---|
-% (-現在) | -% (日本は-%) |
金利差はヨーロッパ・ユーロとスイスの政策金利の差になります。
FXでは買いで取引をする時は、金利差が大きいほど毎日貰えるスワップ金利は高くなります。逆に金利差がマイナスになっている時は、売りで取引をするとスワップ金利が貰えます。
買い又は、売り取引による日々のスワップ額(年利)はこちらから確認出来ます。
→ EURCHFスワップ額 EURCHFスワップ年利%
各年の為替レート変動(2000年以降)
各年の高値、安値による年間の変動幅と変動率の推移です。
ユーロ/スイス・フランは
2007年10月11日に最高値1.68270フランを記録して、
2023年12月29日に最安値0.92527フランを記録しました。
以下、上記グラフの元データです。各年の始値、高値、安値、終値、変動幅(高値-安値)、変動率(変動幅÷[[高値+安値]÷2]×100)、稼働日数(取引日数)を表にしています。
期間 (年) | 始値 (フラン) | 高値 (フラン) | 安値 (フラン) | 終値 (フラン) | 変動幅 (フラン) | 変動率 (%) | 稼働日数 (日) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 1.60440 | 1.62010 | 1.49600 | 1.51790 | 0.12410 | 8.0 | 260 |
2001 | 1.51820 | 1.54740 | 1.43900 | 1.47890 | 0.10840 | 7.3 | 260 |
2002 | 1.47810 | 1.48890 | 1.44390 | 1.45080 | 0.04500 | 3.1 | 260 |
2003 | 1.45070 | 1.57590 | 1.44860 | 1.56100 | 0.12730 | 8.4 | 260 |
2004 | 1.56070 | 1.58740 | 1.50350 | 1.54630 | 0.08390 | 5.4 | 261 |
2005 | 1.54500 | 1.56640 | 1.52880 | 1.55560 | 0.03760 | 2.4 | 260 |
2006 | 1.55660 | 1.61030 | 1.54040 | 1.60890 | 0.06990 | 4.4 | 259 |
2007 | 1.60950 | 1.68270 | 1.59290 | 1.65430 | 0.08980 | 5.5 | 259 |
2008 | 1.65440 | 1.65520 | 1.43150 | 1.49260 | 0.22370 | 14.5 | 260 |
2009 | 1.49030 | 1.54460 | 1.45770 | 1.48415 | 0.08690 | 5.8 | 259 |
2010 | 1.48238 | 1.48894 | 1.24015 | 1.24864 | 0.24879 | 18.2 | 260 |
2011 | 1.24619 | 1.32340 | 1.00713 | 1.21489 | 0.31627 | 27.1 | 260 |
2012 | 1.21425 | 1.21977 | 1.19966 | 1.20750 | 0.02011 | 1.7 | 260 |
2013 | 1.20784 | 1.26490 | 1.20690 | 1.22713 | 0.05800 | 4.7 | 259 |
2014 | 1.22643 | 1.23939 | 1.19891 | 1.20249 | 0.04048 | 3.3 | 259 |
2015 | 1.20219 | 1.20313 | 0.96497 | 1.08555 | 0.23816 | 22.0 | 258 |
2016 | 1.08701 | 1.11990 | 1.06205 | 1.07124 | 0.05785 | 5.3 | 260 |
2017 | 1.07001 | 1.17765 | 1.05991 | 1.16927 | 0.11774 | 10.5 | 259 |
2018 | 1.16987 | 1.20050 | 1.11825 | 1.12624 | 0.08225 | 7.1 | 259 |
2019 | 1.12580 | 1.14756 | 1.08107 | 1.08549 | 0.06649 | 6.0 | 259 |
2020 | 1.08627 | 1.09150 | 1.05043 | 1.08110 | 0.04107 | 3.8 | 260 |
2021 | 1.08011 | 1.11515 | 1.03261 | 1.03770 | 0.08254 | 7.7 | 260 |
2022 | 1.03649 | 1.06118 | 0.94081 | 0.98942 | 0.12037 | 12.0 | 260 |
2023 | 0.98714 | 1.00962 | 0.92527 | 0.92844 | 0.08435 | 8.7 | 259 |
期間 (年) | 始値 (フラン) | 高値 (フラン) | 安値 (フラン) | 終値 (フラン) | 変動幅 (フラン) | 変動率 (%) | 稼働日数 (日) |
各年の月間・日間 変動幅
各年の月間、日間における変動の最大値、最小値です。
変動幅は月間であればひと月、日間であれば1日の「最高値 - 最安値」から算出されたものになります。
期間 (年) | 月最大 (フラン) | 月最小 (フラン) | 月平均 (フラン) | 月平均 (%) | 日最大 (フラン) | 日最小 (フラン) | 日平均 (フラン) | 日平均 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 0.04960 | 0.01710 | 0.02984 | 1.9 | 0.03000 | 0.00340 | 0.00871 | 0.6 |
2001 | 0.07970 | 0.01570 | 0.03004 | 2.0 | 0.03360 | 0.00400 | 0.00794 | 0.5 |
2002 | 0.03130 | 0.01550 | 0.02250 | 1.5 | 0.01280 | 0.00290 | 0.00602 | 0.4 |
2003 | 0.04210 | 0.01570 | 0.02762 | 1.8 | 0.01610 | 0.00310 | 0.00718 | 0.5 |
2004 | 0.04170 | 0.01520 | 0.02760 | 1.8 | 0.01650 | 0.00360 | 0.00693 | 0.4 |
2005 | 0.03060 | 0.01490 | 0.02126 | 1.4 | 0.01320 | 0.00190 | 0.00521 | 0.3 |
2006 | 0.02440 | 0.01300 | 0.01967 | 1.2 | 0.01660 | 0.00210 | 0.00539 | 0.3 |
2007 | 0.04900 | 0.01980 | 0.02830 | 1.7 | 0.01700 | 0.00260 | 0.00667 | 0.4 |
2008 | 0.15100 | 0.02250 | 0.06162 | 4.0 | 0.06100 | 0.00290 | 0.01283 | 0.8 |
2009 | 0.08690 | 0.01201 | 0.03283 | 2.2 | 0.05860 | 0.00120 | 0.00798 | 0.5 |
2010 | 0.10729 | 0.02499 | 0.06292 | 4.6 | 0.03401 | 0.00081 | 0.01074 | 0.8 |
2011 | 0.18690 | 0.03083 | 0.07329 | 6.3 | 0.11660 | 0.00220 | 0.01396 | 1.2 |
2012 | 0.01801 | 0.00150 | 0.00868 | 0.7 | 0.01123 | 0.00021 | 0.00197 | 0.2 |
2013 | 0.04984 | 0.00681 | 0.02419 | 2.0 | 0.01770 | 0.00076 | 0.00550 | 0.4 |
2014 | 0.01831 | 0.00443 | 0.01004 | 0.8 | 0.01073 | 0.00053 | 0.00237 | 0.2 |
2015 | 0.23816 | 0.01844 | 0.04544 | 4.2 | 0.23598 | 0.00016 | 0.00914 | 0.8 |
2016 | 0.04849 | 0.01555 | 0.02395 | 2.2 | 0.03918 | 0.00176 | 0.00562 | 0.5 |
2017 | 0.05453 | 0.01083 | 0.02292 | 2.0 | 0.01920 | 0.00155 | 0.00534 | 0.5 |
2018 | 0.06125 | 0.01344 | 0.02636 | 2.3 | 0.01867 | 0.00245 | 0.00591 | 0.5 |
2019 | 0.03094 | 0.01385 | 0.02151 | 1.9 | 0.01178 | 0.00180 | 0.00479 | 0.4 |
2020 | 0.02884 | 0.01069 | 0.01826 | 1.7 | 0.01560 | 0.00118 | 0.00460 | 0.4 |
2021 | 0.03178 | 0.01015 | 0.01797 | 1.7 | 0.01133 | 0.00130 | 0.00420 | 0.4 |
2022 | 0.05697 | 0.01082 | 0.03223 | 3.2 | 0.02873 | 0.00227 | 0.00756 | 0.8 |
2023 | 0.0336 | 0.0134 | 0.02255 | 2.3 | 0.01687 | 0.00171 | 0.00511 | 0.5 |
平均 | 0.06804 | 0.01489 | 0.03042 | 2.3 | 0.03838 | 0.00196 | 0.00690 | 0.5 |
期間 (年) | 月最大 (フラン) | 月最小 (フラン) | 月平均 (フラン) | 月平均 (%) | 日最大 (フラン) | 日最小 (フラン) | 日平均 (フラン) | 日平均 (%) |
各年の月間と日間の変動幅の表です。 | |
月間は、 | |
月最大(円): | 各年の12ヶ月間で一番変動が大きかった月の変動幅 |
月最小(円): | 各年の12ヶ月間で一番変動が小さかった月の変動幅 |
月平均(円): | 各年の12ヶ月分の変動幅(月最大-月最小)の平均 |
月平均(%): | 月平均をその年の「高値と安値の平均値」で割って100を掛けたもの |
です。 | |
日間も同様に、 | |
日最大(円): | 各年の約260日間で一番変動が大きかった日の変動幅 |
日最小(円): | 各年の約260日間で一番変動が小さかった日の変動幅 |
日平均(円): | 各年の約260日分の変動幅(日最大-日最小)の平均 |
月平均(%): | 日平均をその年の「高値と安値の平均値」で割って100を掛けたもの |
です。 |
各期間の直近平均変動幅の変化
変動幅を年間(1年間の変動幅)、月間( ひと月の変動幅 )、日間( 1日の変動幅 )を直近の年から各期間ごとに平均値を算出しています。
期間 | 全年 (2000~2023) | 10年 (2014~2023) | 5年 (2019~2023) | 3年 (2021~2023) | 1年 (2023) |
---|---|---|---|---|---|
年間 | 0.10713 (8.5) | 0.09313 (8.6) | 0.07896 (7.6) | 0.09575 (9.5) | 0.08435 (8.7) |
月間 | 0.02965 (2.3) | 0.02412 (2.2) | 0.02250 (2.2) | 0.02425 (2.4) | 0.02255 (2.3) |
日間 | 0.00674 (0.5) | 0.00546 (0.5) | 0.00525 (0.5) | 0.00562 (0.6) | 0.00511 (0.5) |
単位:フラン(%)
表の上側は変動幅(フラン)、下側のカッコ内は変動率(%)
各期間の日間平均足の分布
各期間における日間平均足の分布です。全期間から直近の期間にかけてEURCHFがどの価格帯にいる期間が長いかが分かります。
その他の通貨ペア
読込中