ヨーロッパ・ユーロ と イギリス・ポンド の通貨ペア
(2024年版)
ヨーロッパ・ユーロ と イギリス・ポンド の通貨ペア
EURGBPはユーロと英ポンドの間の為替レートを示す通貨ペアです。ユーロ圏とイギリスという、ヨーロッパの二つの重要な経済大国の通貨を対比するこの通貨ペアは、世界中のトレーダーから注目を集めています。
歴史的に見ると、EURGBP通貨ペアはヨーロッパの政治的及び経済的な状況に大きく影響を受けます。1999年にユーロが導入されて以来、この通貨ペアはユーロ圏とイギリスの間の金利差、経済成長の違い、そして政治的な出来事により形成されてきました。
現在のEURGBPは、ブレグジットやコロナウイルスのパンデミックなど、政治的および経済的な大きな出来事によって特徴付けられています。ブレグジットの交渉とその結果は、特に英ポンドに大きな影響を与え、EURGBPの為替レートにも不確実性をもたらしました。
コロナウイルスのパンデミックは両経済に影響を与え、それぞれの中央銀行の政策や経済対策がEURGBPの動きに影響を与えています。また、ヨーロッパ中央銀行(ECB)とイギリス銀行(BOE)の金融政策も重要な要因です。
EURGBPは、ヨーロッパの政治経済の動向に影響を受けやすいため、EUの政策決定や英国の経済指標に関するニュースにトレーダーは注意を払う必要があります。また、英国のブレグジット後の経済政策や取引条件の変更も、この通貨ペアの今後の動向に大きな影響を与えると予想されます。
期間 | 最高値 | 最安値 | 年間変動幅 |
---|---|---|---|
本年 (-年) | - (-) | - (-) | - |
-年 以降 | - (-) | - (-) | - (-年間平均) |
政策金利(USD) | JPYとの金利差 |
---|---|
-% (-現在) | -% (日本は-%) |
金利差はヨーロッパ・ユーロとイギリスの政策金利の差になります。
FXでは買いで取引をする時、金利差がマイナスの場合はスワップ金利を支払わなければなりません。この時、逆に売りで取引をするとスワップ金利が貰えます。
買い又は、売り取引による日々のスワップ額(年利)はこちらから確認出来ます。
→ EURGBPスワップ額 EURGBPスワップ年利%
各年の為替レート変動(2000年以降)
各年の高値、安値による年間の変動幅と変動率の推移です。
ユーロ/英ポンドは
2000年5月4日に最安値0.56820英ポンドを記録して、
2008年12月30日に最高値0.98020英ポンドを記録しました。
以下、上記グラフの元データです。各年の始値、高値、安値、終値、変動幅(高値-安値)、変動率(変動幅÷[[高値+安値]÷2]×100)、稼働日数(取引日数)を表にしています。
期間 (年) | 始値 (英ポンド) | 高値 (英ポンド) | 安値 (英ポンド) | 終値 (英ポンド) | 変動幅 (英ポンド) | 変動率 (%) | 稼働日数 (日) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 0.62420 | 0.64180 | 0.56820 | 0.63010 | 0.07360 | 12.2 | 260 |
2001 | 0.63110 | 0.64470 | 0.59490 | 0.61200 | 0.04980 | 8.0 | 260 |
2002 | 0.61160 | 0.65510 | 0.60690 | 0.65150 | 0.04820 | 7.6 | 260 |
2003 | 0.65180 | 0.72570 | 0.64680 | 0.70600 | 0.07890 | 11.5 | 260 |
2004 | 0.70570 | 0.71090 | 0.65430 | 0.70650 | 0.05660 | 8.3 | 261 |
2005 | 0.70670 | 0.70960 | 0.66100 | 0.68760 | 0.04860 | 7.1 | 260 |
2006 | 0.68770 | 0.70230 | 0.66690 | 0.67310 | 0.03540 | 5.2 | 259 |
2007 | 0.67300 | 0.73890 | 0.65330 | 0.73540 | 0.08560 | 12.3 | 259 |
2008 | 0.73890 | 0.98020 | 0.73750 | 0.95710 | 0.24270 | 28.3 | 260 |
2009 | 0.95600 | 0.96480 | 0.84010 | 0.88687 | 0.12470 | 13.8 | 255 |
2010 | 0.88822 | 0.91373 | 0.80670 | 0.85699 | 0.10703 | 12.4 | 260 |
2011 | 0.85822 | 0.90826 | 0.82847 | 0.83293 | 0.07979 | 9.2 | 260 |
2012 | 0.83413 | 0.85043 | 0.77622 | 0.81167 | 0.07421 | 9.1 | 260 |
2013 | 0.81190 | 0.88146 | 0.80846 | 0.83120 | 0.07300 | 8.6 | 259 |
2014 | 0.82977 | 0.83998 | 0.77596 | 0.77621 | 0.06402 | 7.9 | 259 |
2015 | 0.77536 | 0.78738 | 0.69355 | 0.73651 | 0.09383 | 12.7 | 259 |
2016 | 0.73738 | 0.93050 | 0.73119 | 0.85314 | 0.19931 | 24.0 | 260 |
2017 | 0.85185 | 0.93060 | 0.83124 | 0.88856 | 0.09936 | 11.3 | 259 |
2018 | 0.88816 | 0.90980 | 0.86206 | 0.89857 | 0.04774 | 5.4 | 259 |
2019 | 0.89903 | 0.93242 | 0.82764 | 0.84698 | 0.10478 | 11.9 | 259 |
2020 | 0.84878 | 0.94990 | 0.82818 | 0.89389 | 0.12172 | 13.7 | 260 |
2021 | 0.89584 | 0.90850 | 0.83676 | 0.84109 | 0.07174 | 8.2 | 260 |
2022 | 0.84 | 0.92685 | 0.82027 | 0.88455 | 0.10658 | 12.2 | 260 |
2023 | 0.88382 | 0.8978 | 0.84918 | 0.86668 | 0.04862 | 5.6 | 259 |
期間 (年) | 始値 (英ポンド) | 高値 (英ポンド) | 安値 (英ポンド) | 終値 (英ポンド) | 変動幅 (英ポンド) | 変動率 (%) | 稼働日数 (日) |
各年の月間・日間 変動幅
各年の月間、日間における変動の最大値、最小値です。
変動幅は月間であればひと月、日間であれば1日の「最高値 - 最安値」から算出されたものになります。
期間 (年) | 月最大 (英ポンド) | 月最小 (英ポンド) | 月平均 (英ポンド) | 月平均 (%) | 日最大 (英ポンド) | 日最小 (英ポンド) | 日平均 (英ポンド) | 日平均 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 0.06070 | 0.02330 | 0.03157 | 5.2 | 0.02060 | 0.00300 | 0.00716 | 1.2 |
2001 | 0.03000 | 0.01420 | 0.02374 | 3.8 | 0.01430 | 0.00250 | 0.00587 | 0.9 |
2002 | 0.02680 | 0.01050 | 0.01718 | 2.7 | 0.01890 | 0.00190 | 0.00438 | 0.7 |
2003 | 0.03670 | 0.01530 | 0.02517 | 3.7 | 0.01500 | 0.00260 | 0.00597 | 0.9 |
2004 | 0.02680 | 0.01290 | 0.01966 | 2.9 | 0.01400 | 0.00250 | 0.00511 | 0.7 |
2005 | 0.02500 | 0.01200 | 0.01733 | 2.5 | 0.00980 | 0.00200 | 0.00427 | 0.6 |
2006 | 0.01920 | 0.00960 | 0.01330 | 1.9 | 0.00660 | 0.00160 | 0.00337 | 0.5 |
2007 | 0.03010 | 0.00960 | 0.01746 | 2.5 | 0.01030 | 0.00110 | 0.00353 | 0.5 |
2008 | 0.15600 | 0.01790 | 0.04425 | 5.2 | 0.03410 | 0.00240 | 0.00851 | 1.0 |
2009 | 0.08470 | 0.01950 | 0.04657 | 5.2 | 0.04040 | 0.00330 | 0.01031 | 1.1 |
2010 | 0.04826 | 0.02202 | 0.03559 | 4.1 | 0.03663 | 0.00281 | 0.00805 | 0.9 |
2011 | 0.04314 | 0.01788 | 0.03129 | 3.6 | 0.01863 | 0.00237 | 0.00734 | 0.8 |
2012 | 0.03143 | 0.01385 | 0.02078 | 2.6 | 0.01154 | 0.00215 | 0.00484 | 0.6 |
2013 | 0.05211 | 0.01215 | 0.02666 | 3.2 | 0.02138 | 0.00161 | 0.00561 | 0.7 |
2014 | 0.02994 | 0.01180 | 0.01975 | 2.4 | 0.01186 | 0.00125 | 0.00443 | 0.5 |
2015 | 0.04712 | 0.02147 | 0.03559 | 4.8 | 0.02078 | 0.00282 | 0.00703 | 0.9 |
2016 | 0.07832 | 0.02939 | 0.04515 | 5.4 | 0.07157 | 0.00246 | 0.00883 | 1.1 |
2017 | 0.04798 | 0.02047 | 0.03083 | 3.5 | 0.01995 | 0.00224 | 0.00669 | 0.8 |
2018 | 0.02994 | 0.01447 | 0.02159 | 2.4 | 0.01972 | 0.00236 | 0.00543 | 0.6 |
2019 | 0.04859 | 0.01582 | 0.03056 | 3.5 | 0.01886 | 0.00174 | 0.00628 | 0.7 |
2020 | 0.09051 | 0.01620 | 0.03235 | 3.6 | 0.04241 | 0.00208 | 0.00764 | 0.9 |
2021 | 0.03141 | 0.01149 | 0.02006 | 2.3 | 0.01159 | 0.00189 | 0.00455 | 0.5 |
2022 | 0.07025 | 0.01172 | 0.02967 | 3.4 | 0.04156 | 0.00186 | 0.00667 | 0.8 |
2023 | 0.02511 | 0.01398 | 0.01798 | 2.1 | 0.01248 | 0.00163 | 0.00455 | 0.5 |
平均 | 0.04968 | 0.01621 | 0.02792 | 3.6 | 0.02273 | 0.00223 | 0.00622 | 0.8 |
期間 (年) | 月最大 (英ポンド) | 月最小 (英ポンド) | 月平均 (英ポンド) | 月平均 (%) | 日最大 (英ポンド) | 日最小 (英ポンド) | 日平均 (英ポンド) | 日平均 (%) |
各年の月間と日間の変動幅の表です。 | |
月間は、 | |
月最大(円): | 各年の12ヶ月間で一番変動が大きかった月の変動幅 |
月最小(円): | 各年の12ヶ月間で一番変動が小さかった月の変動幅 |
月平均(円): | 各年の12ヶ月分の変動幅(月最大-月最小)の平均 |
月平均(%): | 月平均をその年の「高値と安値の平均値」で割って100を掛けたもの |
です。 | |
日間も同様に、 | |
日最大(円): | 各年の約260日間で一番変動が大きかった日の変動幅 |
日最小(円): | 各年の約260日間で一番変動が小さかった日の変動幅 |
日平均(円): | 各年の約260日分の変動幅(日最大-日最小)の平均 |
月平均(%): | 日平均をその年の「高値と安値の平均値」で割って100を掛けたもの |
です。 |
各期間の直近平均変動幅の変化
変動幅を年間(1年間の変動幅)、月間( ひと月の変動幅 )、日間( 1日の変動幅 )を直近の年から各期間ごとに平均値を算出しています。
期間 | 全年 (2000~2023) | 10年 (2014~2023) | 5年 (2019~2023) | 3年 (2021~2023) | 1年 (2023) |
---|---|---|---|---|---|
年間 | 0.08899 (11.1) | 0.09577 (11.3) | 0.09069 (10.3) | 0.07565 (8.7) | 0.04862 (5.6) |
月間 | 0.02725 (3.4) | 0.02835 (3.3) | 0.02612 (3.0) | 0.02257 (2.6) | 0.01798 (2.1) |
日間 | 0.00610 (0.8) | 0.00621 (0.7) | 0.00594 (0.7) | 0.00526 (0.6) | 0.00455 (0.5) |
単位:英ポンド(%)
表の上側は変動幅(英ポンド)、下側のカッコ内は変動率(%)
各期間の日間平均足の分布
各期間における日間平均足の分布です。全期間から直近の期間にかけてEURGBPがどの価格帯にいる期間が長いかが分かります。
その他の通貨ペア
読込中