
オーストラリア・ドル と アメリカ・ドル の通貨ペア
(2025年版)

オーストラリア・ドル と アメリカ・ドル の通貨ペア
AUDUSD(豪ドルドル)は、資源輸出国であるオーストラリアと米国の通貨ペアで、特に中国経済や資源価格の動向に大きく影響を受けます。
2024年、AUDUSDは、中国経済の減速が豪ドルの下押し要因になりましたが、FRBの金融政策や資源価格の回復でサポートされました。
期間 | 最高値 | 最安値 | 年間変動幅 |
---|---|---|---|
本年 (-年) | - (-) | - (-) | - |
-年 以降 | - (-) | - (-) | - (-年間平均) |
政策金利(USD) | JPYとの金利差 |
---|---|
-% (-現在) | -% (日本は-%) |
金利差はオーストラリアとアメリカの政策金利の差になります。
FXでは買いで取引をする時、金利差がマイナスの場合はスワップ金利を支払わなければなりません。この時、逆に売りで取引をするとスワップ金利が貰えます。
買い又は、売り取引による日々のスワップ額(年利)はこちらから確認出来ます。
→ AUDUSDスワップ額 AUDUSDスワップ年利%

各年の為替レート変動(2000年以降)
各年の高値、安値による年間の変動幅と変動率の推移です。

以下、上記グラフの元データです。各年の始値、高値、安値、終値、変動幅(高値-安値)、変動率(変動幅÷[[高値+安値]÷2]×100)、稼働日数(取引日数)を表にしています。
期間 (年) | 始値 (米ドル) | 高値 (米ドル) | 安値 (米ドル) | 終値 (米ドル) | 変動幅 (米ドル) | 変動率 (%) | 稼働日数 (日) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 0.65630 | 0.66870 | 0.50690 | 0.55870 | 0.16180 | 27.5 | 259 |
2001 | 0.55850 | 0.57270 | 0.47750 | 0.50980 | 0.09520 | 18.1 | 259 |
2002 | 0.50890 | 0.57990 | 0.50520 | 0.56170 | 0.07470 | 13.8 | 259 |
2003 | 0.56140 | 0.75420 | 0.56140 | 0.75160 | 0.19280 | 29.3 | 259 |
2004 | 0.75340 | 0.80100 | 0.67740 | 0.78100 | 0.12360 | 16.7 | 261 |
2005 | 0.78220 | 0.79900 | 0.72340 | 0.73450 | 0.07560 | 9.9 | 260 |
2006 | 0.73290 | 0.80500 | 0.70150 | 0.78900 | 0.10350 | 13.7 | 259 |
2007 | 0.78890 | 0.93980 | 0.76750 | 0.87750 | 0.17230 | 20.2 | 259 |
2008 | 0.87930 | 0.98490 | 0.60090 | 0.70530 | 0.38400 | 48.4 | 260 |
2009 | 0.69720 | 0.94043 | 0.62480 | 0.89692 | 0.31563 | 40.3 | 259 |
2010 | 0.89938 | 1.02554 | 0.80663 | 1.02294 | 0.21891 | 23.9 | 260 |
2011 | 1.02218 | 1.10797 | 0.93898 | 1.02190 | 0.16899 | 16.5 | 260 |
2012 | 1.02189 | 1.08550 | 0.95814 | 1.04018 | 0.12736 | 12.5 | 260 |
2013 | 1.03949 | 1.05971 | 0.88219 | 0.89307 | 0.17752 | 18.3 | 259 |
2014 | 0.88819 | 0.95036 | 0.80873 | 0.81738 | 0.14163 | 16.1 | 259 |
2015 | 0.81412 | 0.82939 | 0.69075 | 0.72817 | 0.13864 | 18.2 | 259 |
2016 | 0.72816 | 0.78342 | 0.68266 | 0.72082 | 0.10076 | 13.7 | 260 |
2017 | 0.72064 | 0.81247 | 0.71639 | 0.78024 | 0.09608 | 12.6 | 259 |
2018 | 0.77981 | 0.81357 | 0.70159 | 0.70461 | 0.11198 | 14.8 | 259 |
2019 | 0.70109 | 0.72945 | 0.66705 | 0.70158 | 0.06240 | 8.9 | 259 |
2020 | 0.70058 | 0.77420 | 0.55073 | 0.77065 | 0.22347 | 33.7 | 260 |
2021 | 0.76987 | 0.80071 | 0.69932 | 0.72717 | 0.10139 | 13.5 | 260 |
2022 | 0.72582 | 0.76614 | 0.61703 | 0.68179 | 0.14911 | 21.6 | 260 |
2023 | 0.67975 | 0.7157 | 0.62693 | 0.68081 | 0.08877 | 13.2 | 259 |
2024 | 0.6806 | 0.69409 | 0.61778 | 0.61836 | 0.07631 | 11.6 | 260 |
期間 (年) | 始値 (米ドル) | 高値 (米ドル) | 安値 (米ドル) | 終値 (米ドル) | 変動幅 (米ドル) | 変動率 (%) | 稼働日数 (日) |

各年の月間・日間 変動幅
各年の月間、日間における変動の最大値、最小値です。
変動幅は月間であればひと月、日間であれば1日の「最高値 - 最安値」から算出されたものになります。
期間 (年) | 月最大 (米ドル) | 月最小 (米ドル) | 月平均 (米ドル) | 月平均 (%) | 日最大 (米ドル) | 日最小 (米ドル) | 日平均 (米ドル) | 日平均 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 0.04580 | 0.01850 | 0.03287 | 5.6 | 0.03310 | 0.00270 | 0.00717 | 1.2 |
2001 | 0.04670 | 0.01810 | 0.03132 | 6.0 | 0.01750 | 0.00250 | 0.00674 | 1.3 |
2002 | 0.03690 | 0.01310 | 0.02207 | 4.1 | 0.02000 | 0.00200 | 0.00515 | 0.9 |
2003 | 0.05270 | 0.02640 | 0.03402 | 5.2 | 0.02380 | 0.00290 | 0.00708 | 1.1 |
2004 | 0.05720 | 0.03090 | 0.04362 | 5.9 | 0.02960 | 0.00370 | 0.00963 | 1.3 |
2005 | 0.03490 | 0.02100 | 0.02922 | 3.8 | 0.01680 | 0.00290 | 0.00720 | 0.9 |
2006 | 0.04950 | 0.01670 | 0.03119 | 4.1 | 0.02440 | 0.00250 | 0.00668 | 0.9 |
2007 | 0.09870 | 0.01880 | 0.04625 | 5.4 | 0.03810 | 0.00180 | 0.00900 | 1.1 |
2008 | 0.20100 | 0.03390 | 0.07349 | 9.3 | 0.07210 | 0.00360 | 0.01564 | 2.0 |
2009 | 0.09240 | 0.03220 | 0.06276 | 8.0 | 0.03309 | 0.00331 | 0.01394 | 1.8 |
2010 | 0.12084 | 0.02465 | 0.06145 | 6.7 | 0.04255 | 0.00306 | 0.01210 | 1.3 |
2011 | 0.13614 | 0.02551 | 0.07168 | 7.0 | 0.04858 | 0.00159 | 0.01343 | 1.3 |
2012 | 0.07566 | 0.02018 | 0.04130 | 4.0 | 0.02388 | 0.00355 | 0.00896 | 0.9 |
2013 | 0.08537 | 0.02230 | 0.04550 | 4.7 | 0.02952 | 0.00272 | 0.00928 | 1.0 |
2014 | 0.07182 | 0.01382 | 0.03315 | 3.8 | 0.02109 | 0.00182 | 0.00741 | 0.8 |
2015 | 0.05747 | 0.02620 | 0.04003 | 5.3 | 0.02707 | 0.00322 | 0.00925 | 1.2 |
2016 | 0.06136 | 0.02282 | 0.03957 | 5.4 | 0.03398 | 0.00245 | 0.00859 | 1.2 |
2017 | 0.04943 | 0.01898 | 0.02925 | 3.8 | 0.01640 | 0.00178 | 0.00597 | 0.8 |
2018 | 0.03769 | 0.01733 | 0.02752 | 3.6 | 0.01611 | 0.00187 | 0.00623 | 0.8 |
2019 | 0.05820 | 0.01652 | 0.02445 | 3.5 | 0.03060 | 0.00168 | 0.00479 | 0.7 |
2020 | 0.11767 | 0.02406 | 0.04421 | 6.7 | 0.04567 | 0.00217 | 0.00804 | 1.2 |
2021 | 0.04733 | 0.02163 | 0.03182 | 4.2 | 0.01913 | 0.00250 | 0.00662 | 0.9 |
2022 | 0.06064 | 0.02504 | 0.04019 | 5.8 | 0.02449 | 0.00259 | 0.00887 | 1.3 |
2023 | 0.04596 | 0.0175 | 0.03221 | 4.8 | 0.01697 | 0.00255 | 0.00705 | 1.1 |
2024 | 0.04759 | 0.01284 | 0.0286 | 4.4 | 0.01701 | 0.00198 | 0.00549 | 0.8 |
平均 | 0.07559 | 0.02200 | 0.04119 | 5.3 | 0.03066 | 0.00256 | 0.00868 | 1.1 |
期間 (年) | 月最大 (米ドル) | 月最小 (米ドル) | 月平均 (米ドル) | 月平均 (%) | 日最大 (米ドル) | 日最小 (米ドル) | 日平均 (米ドル) | 日平均 (%) |
各年の月間と日間の変動幅の表です。 | |
月間は、 | |
月最大(円): | 各年の12ヶ月間で一番変動が大きかった月の変動幅 |
月最小(円): | 各年の12ヶ月間で一番変動が小さかった月の変動幅 |
月平均(円): | 各年の12ヶ月分の変動幅(月最大-月最小)の平均 |
月平均(%): | 月平均をその年の「高値と安値の平均値」で割って100を掛けたもの |
です。 | |
日間も同様に、 | |
日最大(円): | 各年の約260日間で一番変動が大きかった日の変動幅 |
日最小(円): | 各年の約260日間で一番変動が小さかった日の変動幅 |
日平均(円): | 各年の約260日分の変動幅(日最大-日最小)の平均 |
月平均(%): | 日平均をその年の「高値と安値の平均値」で割って100を掛けたもの |
です。 |

各期間の直近平均変動幅の変化
変動幅を年間(1年間の変動幅)、月間( ひと月の変動幅 )、日間( 1日の変動幅 )を直近の年から各期間ごとに平均値を算出しています。
期間 | 全年 (2000~2024) | 10年 (2015~2024) | 5年 (2020~2024) | 3年 (2022~2024) | 1年 (2024) |
---|---|---|---|---|---|
年間 | 0.14730 (19.5) | 0.11489 (16.2) | 0.12781 (18.7) | 0.10473 (15.5) | 0.07631 (11.6) |
月間 | 0.03991 (5.2) | 0.03379 (4.8) | 0.03541 (5.2) | 0.03367 (5.0) | 0.02860 (4.4) |
日間 | 0.00841 (1.1) | 0.00709 (1.0) | 0.00722 (1.1) | 0.00714 (1.1) | 0.00549 (0.8) |
単位:米ドル(%)
表の上側は変動幅(米ドル)、下側のカッコ内は変動率(%)

各期間の日間平均足の分布
各期間における日間平均足の分布です。全期間から直近の期間にかけてAUDUSDがどの価格帯にいる期間が長いかが分かります。

その他の通貨ペア
読込中