
スイス・フラン と 日本・円 の通貨ペア
(2025年版)

スイス・フラン と 日本・円 の通貨ペア
◆ 基本情報
正式名称 | スイス連邦(Swiss Confederation) |
国土面積 | 4.1万km2(九州と同じくらい) |
人口 | 890万人(2024年 世界第101位) |
首都 | ベルン |
言語 | ドイツ語(62.1%)、フランス語(22.8%)、イタリア語(8.0%)、ロマンシュ語(0.5%) |
使用通貨 | スイス・フラン |
GDP | 世界第20位(2024年 8950億[米ドル]) |
主要産業 | 機械、化学品、時計、繊維、精密機器、観光、金融、保険 |
※出典:外務省HP |
CHFJPY(スイスフラン円)は、安全資産であるスイスフランと日本円を組み合わせたペアで、リスクオフ環境で重要な役割を果たします。
2024年、CHFJPYは円安水準で推移しています。スイス国立銀行(SNB)の緩やかな利上げと、日本の金融政策による円安圧力が続きました。リスク回避の動きが強まると、スイスフランが買われやすい状況になっています。
期間 | 最高値 | 最安値 | 年間変動幅 |
---|---|---|---|
本年 (-年) | - (-) | - (-) | - |
-年 以降 | - (-) | - (-) | - (-年間平均) |
政策金利(USD) | JPYとの金利差 |
---|---|
-% (-現在) | -% (日本は-%) |
金利差はスイスと日本の政策金利の差になります。
FXでは買いで取引をする時は、金利差が大きいほど毎日貰えるスワップ金利は高くなります。逆に金利差がマイナスになっている時は、売りで取引をするとスワップ金利が貰えます。
買い又は、売り取引による日々のスワップ額(年利)はこちらから確認出来ます。
→ CHFJPYスワップ額 CHFJPYスワップ年利%

各年の為替レート変動(2000年以降)
各年の高値、安値による年間の変動幅と変動率の推移です。

以下、上記グラフの元データです。各年の始値、高値、安値、終値、変動幅(高値-安値)、変動率(変動幅÷[[高値+安値]÷2]×100)、稼働日数(取引日数)を表にしています。
期間 (年) | 始値 (円) | 高値 (円) | 安値 (円) | 終値 (円) | 変動幅 (円) | 変動率 (%) | 稼働日数 (日) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 64.090 | 71.020 | 58.820 | 70.980 | 12.200 | 18.8 | 260 |
2001 | 71.010 | 79.540 | 65.790 | 79.190 | 13.750 | 18.9 | 260 |
2002 | 79.260 | 86.290 | 75.740 | 85.870 | 10.550 | 13.0 | 260 |
2003 | 85.870 | 92.180 | 78.920 | 86.450 | 13.260 | 15.5 | 260 |
2004 | 86.620 | 91.800 | 80.240 | 89.920 | 11.560 | 13.4 | 261 |
2005 | 90.090 | 93.170 | 84.790 | 89.710 | 8.380 | 9.4 | 260 |
2006 | 89.720 | 97.700 | 87.670 | 97.650 | 10.030 | 10.8 | 259 |
2007 | 97.610 | 101.830 | 92.150 | 98.660 | 9.680 | 10.0 | 259 |
2008 | 98.900 | 105.080 | 74.990 | 85.070 | 30.090 | 33.4 | 260 |
2009 | 85.410 | 91.520 | 75.389 | 89.840 | 16.131 | 19.3 | 259 |
2010 | 89.752 | 91.020 | 76.393 | 86.954 | 14.627 | 17.5 | 260 |
2011 | 86.824 | 108.606 | 81.738 | 81.897 | 26.868 | 28.2 | 260 |
2012 | 82.099 | 94.853 | 78.344 | 94.685 | 16.509 | 19.1 | 260 |
2013 | 94.723 | 119.171 | 93.901 | 118.086 | 25.270 | 23.7 | 259 |
2014 | 118.091 | 124.529 | 111.226 | 120.536 | 13.303 | 11.3 | 259 |
2015 | 120.683 | 151.220 | 114.064 | 120.263 | 37.156 | 28.0 | 259 |
2016 | 120.275 | 120.386 | 101.599 | 114.750 | 18.787 | 16.9 | 260 |
2017 | 114.340 | 118.598 | 107.677 | 115.593 | 10.921 | 9.7 | 259 |
2018 | 115.129 | 118.552 | 108.508 | 111.503 | 10.044 | 8.8 | 259 |
2019 | 111.260 | 112.574 | 105.689 | 112.274 | 6.885 | 6.3 | 259 |
2020 | 112.210 | 117.877 | 108.670 | 116.653 | 9.207 | 8.1 | 260 |
2021 | 116.571 | 126.473 | 115.908 | 126.189 | 10.565 | 8.7 | 260 |
2022 | 126.152 | 151.455 | 123.491 | 141.853 | 27.964 | 20.3 | 259 |
2023 | 141.603 | 170.518 | 137.417 | 167.6 | 33.101 | 21.5 | 259 |
2024 | 167.552 | 180.047 | 165.268 | 173.356 | 14.779 | 8.6 | 260 |
期間 (年) | 始値 (円) | 高値 (円) | 安値 (円) | 終値 (円) | 変動幅 (円) | 変動率 (%) | 稼働日数 (日) |

各年の月間・日間 変動幅
各年の月間、日間における変動の最大値、最小値です。
変動幅は月間であればひと月、日間であれば1日の「最高値 - 最安値」から算出されたものになります。
期間 (年) | 月最大 (円) | 月最小 (円) | 月平均 (円) | 月平均 (%) | 日最大 (円) | 日最小 (円) | 日平均 (円) | 日平均 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 7.260 | 2.410 | 4.347 | 6.7 | 2.730 | 0.310 | 0.911 | 1.4 |
2001 | 5.630 | 2.010 | 3.861 | 5.3 | 2.530 | 0.310 | 0.925 | 1.3 |
2002 | 4.470 | 1.910 | 3.035 | 3.7 | 2.170 | 0.320 | 0.767 | 0.9 |
2003 | 7.320 | 2.910 | 4.169 | 4.9 | 2.020 | 0.340 | 0.891 | 1.0 |
2004 | 6.810 | 2.450 | 4.069 | 4.7 | 2.380 | 0.330 | 0.973 | 1.1 |
2005 | 5.060 | 1.750 | 3.204 | 3.6 | 2.400 | 0.330 | 0.735 | 0.8 |
2006 | 4.590 | 1.530 | 2.640 | 2.8 | 1.580 | 0.190 | 0.678 | 0.7 |
2007 | 8.100 | 1.570 | 3.501 | 3.6 | 3.350 | 0.240 | 0.835 | 0.9 |
2008 | 16.460 | 2.270 | 6.238 | 6.9 | 6.570 | 0.400 | 1.340 | 1.5 |
2009 | 10.556 | 3.440 | 6.059 | 7.3 | 3.190 | 0.506 | 1.343 | 1.6 |
2010 | 11.144 | 3.254 | 5.291 | 6.3 | 5.918 | 0.413 | 1.107 | 1.3 |
2011 | 16.246 | 3.053 | 6.661 | 7.0 | 8.172 | 0.382 | 1.182 | 1.2 |
2012 | 8.765 | 3.534 | 5.591 | 6.5 | 2.403 | 0.320 | 0.909 | 1.0 |
2013 | 9.477 | 2.606 | 5.090 | 4.8 | 4.424 | 0.276 | 1.126 | 1.1 |
2014 | 7.710 | 1.892 | 4.008 | 3.4 | 2.572 | 0.229 | 0.792 | 0.7 |
2015 | 37.156 | 3.814 | 7.580 | 5.7 | 36.276 | 0.445 | 1.488 | 1.1 |
2016 | 10.171 | 2.521 | 5.363 | 4.8 | 9.795 | 0.367 | 1.159 | 1.0 |
2017 | 5.291 | 1.782 | 3.471 | 3.1 | 2.415 | 0.321 | 0.813 | 0.7 |
2018 | 5.755 | 2.084 | 3.494 | 3.1 | 1.667 | 0.298 | 0.756 | 0.7 |
2019 | 5.758 | 1.383 | 2.839 | 2.6 | 4.292 | 0.224 | 0.595 | 0.5 |
2020 | 4.450 | 2.396 | 3.271 | 2.9 | 3.105 | 0.211 | 0.824 | 0.7 |
2021 | 6.010 | 1.830 | 3.168 | 2.6 | 1.999 | 0.288 | 0.685 | 0.6 |
2022 | 9.804 | 1.647 | 6.152 | 4.5 | 7.936 | 0.426 | 1.357 | 1.0 |
2023 | 9.18 | 4.17 | 6.555 | 4.3 | 6.285 | 0.477 | 1.353 | 0.9 |
2024 | 9.776 | 2.452 | 6.544 | 3.8 | 5.409 | 0.41 | 1.311 | 0.8 |
平均 | 9.437 | 2.408 | 4.466 | 4.7 | 5.236 | 0.322 | 0.960 | 1.0 |
期間 (年) | 月最大 (円) | 月最小 (円) | 月平均 (円) | 月平均 (%) | 日最大 (円) | 日最小 (円) | 日平均 (円) | 日平均 (%) |
各年の月間と日間の変動幅の表です。 | |
月間は、 | |
月最大(円): | 各年の12ヶ月間で一番変動が大きかった月の変動幅 |
月最小(円): | 各年の12ヶ月間で一番変動が小さかった月の変動幅 |
月平均(円): | 各年の12ヶ月分の変動幅(月最大-月最小)の平均 |
月平均(%): | 月平均をその年の「高値と安値の平均値」で割って100を掛けたもの |
です。 | |
日間も同様に、 | |
日最大(円): | 各年の約260日間で一番変動が大きかった日の変動幅 |
日最小(円): | 各年の約260日間で一番変動が小さかった日の変動幅 |
日平均(円): | 各年の約260日分の変動幅(日最大-日最小)の平均 |
月平均(%): | 日平均をその年の「高値と安値の平均値」で割って100を掛けたもの |
です。 |

各期間の直近平均変動幅の変化
変動幅を年間(1年間の変動幅)、月間( ひと月の変動幅 )、日間( 1日の変動幅 )を直近の年から各期間ごとに平均値を算出しています。
期間 | 全年 (2000~2024) | 10年 (2015~2024) | 5年 (2020~2024) | 3年 (2022~2024) | 1年 (2024) |
---|---|---|---|---|---|
年間 | 16.465 (16.0) | 17.941 (13.7) | 19.123 (13.4) | 25.281 (16.8) | 14.779 (8.6) |
月間 | 4.648 (4.6) | 4.844 (3.7) | 5.138 (3.6) | 6.417 (4.2) | 6.544 (3.8) |
日間 | 0.994 (1.0) | 1.034 (0.8) | 1.106 (0.8) | 1.340 (0.9) | 1.311 (0.8) |
単位:円(%)
表の上側は変動幅(円)、下側のカッコ内は変動率(%)

各期間の日間平均足の分布
各期間における日間平均足の分布です。全期間から直近の期間にかけてCHFJPYがどの価格帯にいる期間が長いかが分かります。

その他の通貨ペア
読込中