ニュージーランド・ドル と アメリカ・ドル の通貨ペア
(2024年版)
ニュージーランド・ドル と アメリカ・ドル の通貨ペア
NZDUSDはニュージーランド・ドルとアメリカ・ドルの間の為替レートを示す通貨ペアで、コモディティ通貨と呼ばれる一群の通貨の一つです。この通貨ペアは通常、コモディティ価格、特に乳製品と肉の価格に敏感で、これらの商品はニュージーランドの主要な輸出品目です。
歴史的に、NZDUSD通貨ペアの価格はニュージーランド経済の健康状態、世界の商品市場の動向、そしてアメリカの金融政策に大きく影響されてきました。1985年のニュージーランド通貨の浮動以来、NZDUSDは相対的な経済の力と利益率の違いを反映してきました。
現在のNZDUSDは、ニュージーランドとアメリカの経済政策、世界の商品市場、特に乳製品の価格、そして世界経済の全体的な健康状態によって大きく動いています。新型コロナウイルスのパンデミックは、両国の経済に影響を与え、それが直接為替レートに反映されました。
トレーダーは、ニュージーランドの主要輸出品の市場価格、ニュージーランドとアメリカの中央銀行の政策決定、そして両国の経済指標に注目する必要があります。また、地政学的な出来事や世界経済の動向も、この通貨ペアの変動に大きく影響を与える要因となります。
NZDUSDは、商品価格と関連しているため、農産品や乳製品市場の動きに敏感に反応する傾向があります。また、米国の金利政策や経済指標にも影響されやすいため、トレーダーはこれらの要素に注意を払うことが重要です。
期間 | 最高値 | 最安値 | 年間変動幅 |
---|---|---|---|
本年 (-年) | - (-) | - (-) | - |
-年 以降 | - (-) | - (-) | - (-年間平均) |
政策金利(USD) | JPYとの金利差 |
---|---|
-% (-現在) | -% (日本は-%) |
金利差はニュージーランドとアメリカの政策金利の差になります。
FXでは買いで取引をする時は、金利差が大きいほど毎日貰えるスワップ金利は高くなります。逆に金利差がマイナスになっている時は、売りで取引をするとスワップ金利が貰えます。
買い又は、売り取引による日々のスワップ額(年利)はこちらから確認出来ます。
→ NZDUSDスワップ額 NZDUSDスワップ年利%
各年の為替レート変動(2000年以降)
各年の高値、安値による年間の変動幅と変動率の推移です。
NZドル/米ドルは
2000年10月18日に最安値0.38970米ドルを記録して、
2011年8月1日に最高値0.88414米ドルを記録しました。
以下、上記グラフの元データです。各年の始値、高値、安値、終値、変動幅(高値-安値)、変動率(変動幅÷[[高値+安値]÷2]×100)、稼働日数(取引日数)を表にしています。
期間 (年) | 始値 (米ドル) | 高値 (米ドル) | 安値 (米ドル) | 終値 (米ドル) | 変動幅 (米ドル) | 変動率 (%) | 稼働日数 (日) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 0.52450 | 0.52760 | 0.38970 | 0.44260 | 0.13790 | 30.1 | 260 |
2001 | 0.44330 | 0.45550 | 0.39520 | 0.41650 | 0.06030 | 14.2 | 260 |
2002 | 0.41710 | 0.52760 | 0.41350 | 0.52420 | 0.11410 | 24.2 | 259 |
2003 | 0.52430 | 0.65720 | 0.52150 | 0.65560 | 0.13570 | 23.0 | 260 |
2004 | 0.65680 | 0.72690 | 0.59110 | 0.71780 | 0.13580 | 20.6 | 261 |
2005 | 0.71760 | 0.74690 | 0.66840 | 0.68290 | 0.07850 | 11.1 | 260 |
2006 | 0.68190 | 0.70700 | 0.59280 | 0.70430 | 0.11420 | 17.6 | 259 |
2007 | 0.70740 | 0.81080 | 0.66400 | 0.76650 | 0.14680 | 19.9 | 259 |
2008 | 0.77260 | 0.82140 | 0.51860 | 0.58010 | 0.30280 | 45.2 | 260 |
2009 | 0.57950 | 0.76325 | 0.48901 | 0.72520 | 0.27424 | 43.8 | 259 |
2010 | 0.72504 | 0.79737 | 0.65602 | 0.77961 | 0.14135 | 19.5 | 260 |
2011 | 0.77728 | 0.88414 | 0.71159 | 0.77715 | 0.17255 | 21.6 | 260 |
2012 | 0.77733 | 0.84751 | 0.74550 | 0.82601 | 0.10201 | 12.8 | 260 |
2013 | 0.82592 | 0.86759 | 0.76826 | 0.82296 | 0.09933 | 12.1 | 259 |
2014 | 0.81918 | 0.88346 | 0.76086 | 0.78040 | 0.12260 | 14.9 | 259 |
2015 | 0.77566 | 0.78883 | 0.60840 | 0.68335 | 0.18043 | 25.8 | 259 |
2016 | 0.68278 | 0.74843 | 0.63462 | 0.69306 | 0.11381 | 16.5 | 260 |
2017 | 0.69162 | 0.75573 | 0.67804 | 0.70864 | 0.07769 | 10.8 | 259 |
2018 | 0.70815 | 0.74370 | 0.64228 | 0.67123 | 0.10142 | 14.6 | 259 |
2019 | 0.66860 | 0.69403 | 0.62034 | 0.67302 | 0.07369 | 11.2 | 259 |
2020 | 0.67216 | 0.72409 | 0.54686 | 0.71944 | 0.17723 | 27.9 | 260 |
2021 | 0.71877 | 0.74648 | 0.67009 | 0.68439 | 0.07639 | 10.8 | 260 |
2022 | 0.68311 | 0.7034 | 0.5512 | 0.63473 | 0.1522 | 24.3 | 260 |
2023 | 0.63211 | 0.65366 | 0.57722 | 0.63173 | 0.07644 | 12.4 | 259 |
期間 (年) | 始値 (米ドル) | 高値 (米ドル) | 安値 (米ドル) | 終値 (米ドル) | 変動幅 (米ドル) | 変動率 (%) | 稼働日数 (日) |
各年の月間・日間 変動幅
各年の月間、日間における変動の最大値、最小値です。
変動幅は月間であればひと月、日間であれば1日の「最高値 - 最安値」から算出されたものになります。
期間 (年) | 月最大 (米ドル) | 月最小 (米ドル) | 月平均 (米ドル) | 月平均 (%) | 日最大 (米ドル) | 日最小 (米ドル) | 日平均 (米ドル) | 日平均 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 0.04820 | 0.01680 | 0.02873 | 6.3 | 0.02020 | 0.00200 | 0.00638 | 1.4 |
2001 | 0.04340 | 0.01150 | 0.02488 | 5.8 | 0.01430 | 0.00190 | 0.00574 | 1.4 |
2002 | 0.04040 | 0.00940 | 0.02319 | 4.9 | 0.01670 | 0.00130 | 0.00519 | 1.1 |
2003 | 0.04130 | 0.01780 | 0.02919 | 5.0 | 0.01650 | 0.00200 | 0.00674 | 1.1 |
2004 | 0.06160 | 0.02840 | 0.04110 | 6.2 | 0.02990 | 0.00320 | 0.00939 | 1.4 |
2005 | 0.05000 | 0.02100 | 0.03379 | 4.8 | 0.01850 | 0.00300 | 0.00749 | 1.1 |
2006 | 0.06940 | 0.02300 | 0.03524 | 5.4 | 0.01690 | 0.00260 | 0.00716 | 1.1 |
2007 | 0.10760 | 0.02080 | 0.04795 | 6.5 | 0.03750 | 0.00210 | 0.00968 | 1.3 |
2008 | 0.14390 | 0.03080 | 0.06070 | 9.1 | 0.04900 | 0.00420 | 0.01280 | 1.9 |
2009 | 0.09860 | 0.03059 | 0.05714 | 9.1 | 0.02911 | 0.00285 | 0.01218 | 1.9 |
2010 | 0.07620 | 0.03261 | 0.04692 | 6.5 | 0.02668 | 0.00313 | 0.00996 | 1.4 |
2011 | 0.09367 | 0.02674 | 0.05829 | 7.3 | 0.04453 | 0.00194 | 0.01093 | 1.4 |
2012 | 0.07292 | 0.02305 | 0.03775 | 4.7 | 0.01924 | 0.00259 | 0.00767 | 1.0 |
2013 | 0.06979 | 0.02175 | 0.03898 | 4.8 | 0.02146 | 0.00254 | 0.00899 | 1.1 |
2014 | 0.06817 | 0.02247 | 0.03555 | 4.3 | 0.02084 | 0.00196 | 0.00728 | 0.9 |
2015 | 0.06745 | 0.02212 | 0.04447 | 6.4 | 0.06012 | 0.00234 | 0.00939 | 1.3 |
2016 | 0.05323 | 0.02645 | 0.03726 | 5.4 | 0.03211 | 0.00256 | 0.00843 | 1.2 |
2017 | 0.04652 | 0.01994 | 0.03139 | 4.4 | 0.01622 | 0.00215 | 0.00642 | 0.9 |
2018 | 0.03831 | 0.01712 | 0.02690 | 3.9 | 0.01434 | 0.00274 | 0.00590 | 0.9 |
2019 | 0.03600 | 0.01493 | 0.02442 | 3.7 | 0.01799 | 0.00168 | 0.00491 | 0.7 |
2020 | 0.09777 | 0.01773 | 0.03604 | 5.7 | 0.04488 | 0.00212 | 0.00731 | 1.1 |
2021 | 0.04253 | 0.01664 | 0.02975 | 4.2 | 0.01684 | 0.00238 | 0.00661 | 0.9 |
2022 | 0.05966 | 0.02437 | 0.03869 | 6.2 | 0.01999 | 0.00264 | 0.00817 | 1.3 |
2023 | 0.04192 | 0.01896 | 0.03076 | 5.0 | 0.01685 | 0.00264 | 0.00663 | 1.1 |
平均 | 0.06783 | 0.02167 | 0.03809 | 5.7 | 0.02700 | 0.00242 | 0.00809 | 1.2 |
期間 (年) | 月最大 (米ドル) | 月最小 (米ドル) | 月平均 (米ドル) | 月平均 (%) | 日最大 (米ドル) | 日最小 (米ドル) | 日平均 (米ドル) | 日平均 (%) |
各年の月間と日間の変動幅の表です。 | |
月間は、 | |
月最大(円): | 各年の12ヶ月間で一番変動が大きかった月の変動幅 |
月最小(円): | 各年の12ヶ月間で一番変動が小さかった月の変動幅 |
月平均(円): | 各年の12ヶ月分の変動幅(月最大-月最小)の平均 |
月平均(%): | 月平均をその年の「高値と安値の平均値」で割って100を掛けたもの |
です。 | |
日間も同様に、 | |
日最大(円): | 各年の約260日間で一番変動が大きかった日の変動幅 |
日最小(円): | 各年の約260日間で一番変動が小さかった日の変動幅 |
日平均(円): | 各年の約260日分の変動幅(日最大-日最小)の平均 |
月平均(%): | 日平均をその年の「高値と安値の平均値」で割って100を掛けたもの |
です。 |
各期間の直近平均変動幅の変化
変動幅を年間(1年間の変動幅)、月間( ひと月の変動幅 )、日間( 1日の変動幅 )を直近の年から各期間ごとに平均値を算出しています。
期間 | 全年 (2000~2023) | 10年 (2014~2023) | 5年 (2019~2023) | 3年 (2021~2023) | 1年 (2023) |
---|---|---|---|---|---|
年間 | 0.13198 (20.2) | 0.11519 (16.9) | 0.11119 (17.3) | 0.10168 (15.8) | 0.07644 (12.4) |
月間 | 0.03746 (5.6) | 0.03352 (4.9) | 0.03193 (5.0) | 0.03307 (5.1) | 0.03076 (5.0) |
日間 | 0.00797 (1.2) | 0.00711 (1.0) | 0.00673 (1.0) | 0.00714 (1.1) | 0.00663 (1.1) |
単位:米ドル(%)
表の上側は変動幅(米ドル)、下側のカッコ内は変動率(%)
各期間の日間平均足の分布
各期間における日間平均足の分布です。全期間から直近の期間にかけてNZDUSDがどの価格帯にいる期間が長いかが分かります。
その他の通貨ペア
読込中