
メキシコ・ペソ と 日本・円 の通貨ペア
(2025年版)

メキシコ・ペソ と 日本・円 の通貨ペア
◆ 基本情報
正式名称 | メキシコ合衆国(United Mexican States) |
国土面積 | 196万km2(日本の約5倍) |
人口 | 1億2,880万人(2024年 世界第10位) |
首都 | メキシコシティ |
言語 | スペイン語 |
使用通貨 | メキシコ・ペソ |
GDP | 世界第15位(2024年 1兆2,580億[米ドル]) |
主要産業 | 製造業(自動車・航空)、鉄鉱業、不動産業、小売業、卸売業、農業(コーヒー・アボガド) |
※出典:外務省HP |
MXNJPY(メキシコペソ円)は、新興国通貨のメキシコペソと日本円のペアです。高金利とメキシコのエネルギー産業がペソの強さを支えています。
2024年、MXNJPYは高金利の支援を受け、強い水準で推移しています。エネルギー価格の動向やメキシコ経済の安定性が重要です。為替レートは円安水準で推移しました。
期間 | 最高値 | 最安値 | 年間変動幅 |
---|---|---|---|
本年 (-年) | - (-) | - (-) | - |
-年 以降 | - (-) | - (-) | - (-年間平均) |
政策金利(USD) | JPYとの金利差 |
---|---|
-% (-現在) | -% (日本は-%) |
金利差はメキシコと日本の政策金利の差になります。
FXでは買いで取引をする時は、金利差が大きいほど毎日貰えるスワップ金利は高くなります。逆に金利差がマイナスになっている時は、売りで取引をするとスワップ金利が貰えます。
買い又は、売り取引による日々のスワップ額(年利)はこちらから確認出来ます。
→ MXNJPYスワップ額 MXNJPYスワップ年利%

各年の為替レート変動(2003年以降)
各年の高値、安値による年間の変動幅と変動率の推移です。

以下、上記グラフの元データです。各年の始値、高値、安値、終値、変動幅(高値-安値)、変動率(変動幅÷[[高値+安値]÷2]×100)、稼働日数(取引日数)を表にしています。
期間 (年) | 始値 (円) | 高値 (円) | 安値 (円) | 終値 (円) | 変動幅 (円) | 変動率 (%) | 稼働日数 (日) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | 11.451 | 11.758 | 9.387 | 9.548 | 2.371 | 22.4 | 260 |
2004 | 9.576 | 10.289 | 9.017 | 9.205 | 1.272 | 13.2 | 261 |
2005 | 9.211 | 11.640 | 8.997 | 11.070 | 2.643 | 25.6 | 260 |
2006 | 11.084 | 11.403 | 9.770 | 11.018 | 1.633 | 15.4 | 260 |
2007 | 10.992 | 11.536 | 9.730 | 10.233 | 1.806 | 17.0 | 259 |
2008 | 10.249 | 11.046 | 6.498 | 6.627 | 4.548 | 51.8 | 261 |
2009 | 6.615 | 7.694 | 6.088 | 7.103 | 1.606 | 23.3 | 260 |
2010 | 7.108 | 7.764 | 6.330 | 6.572 | 1.434 | 20.3 | 260 |
2011 | 6.570 | 7.282 | 5.390 | 5.516 | 1.892 | 29.9 | 260 |
2012 | 5.497 | 6.754 | 5.330 | 6.746 | 1.424 | 23.6 | 261 |
2013 | 6.723 | 8.455 | 6.700 | 8.074 | 1.755 | 23.2 | 260 |
2014 | 8.069 | 8.717 | 7.440 | 8.112 | 1.277 | 15.8 | 260 |
2015 | 8.116 | 8.195 | 6.757 | 6.983 | 1.438 | 19.2 | 260 |
2016 | 6.977 | 6.998 | 4.869 | 5.641 | 2.129 | 35.9 | 260 |
2017 | 5.664 | 6.426 | 5.167 | 5.725 | 1.259 | 21.7 | 259 |
2018 | 5.728 | 6.158 | 5.268 | 5.571 | 0.890 | 15.6 | 260 |
2019 | 5.576 | 5.974 | 5.186 | 5.734 | 0.788 | 14.1 | 260 |
2020 | 5.739 | 6.009 | 4.220 | 5.192 | 1.789 | 35.0 | 261 |
2021 | 5.160 | 5.668 | 5.017 | 5.612 | 0.651 | 12.2 | 260 |
2022 | 5.595 | 7.579 | 5.377 | 6.722 | 2.203 | 34.0 | 260 |
2023 | 6.668 | 8.774 | 6.643 | 8.303 | 2.131 | 27.6 | 260 |
2024 | 8.273 | 9.450 | 6.987 | 7.542 | 2.463 | 30.0 | 261 |
期間 (年) | 始値 (円) | 高値 (円) | 安値 (円) | 終値 (円) | 変動幅 (円) | 変動率 (%) | 稼働日数 (日) |

各年の月間・日間 変動幅
各年の月間、日間における変動の最大値、最小値です。
変動幅は月間であればひと月、日間であれば1日の「最高値 - 最安値」から算出されたものになります。
期間 (年) | 月最大 (円) | 月最小 (円) | 月平均 (円) | 月平均 (%) | 日最大 (円) | 日最小 (円) | 日平均 (円) | 日平均 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | 1.095 | 0.252 | 0.780 | 7.4 | 0.853 | 0.029 | 0.164 | 1.5 |
2004 | 1.009 | 0.251 | 0.532 | 5.5 | 0.469 | 0.045 | 0.113 | 1.2 |
2005 | 0.906 | 0.311 | 0.485 | 4.7 | 0.433 | 0.026 | 0.104 | 1.0 |
2006 | 0.826 | 0.370 | 0.560 | 5.3 | 0.459 | 0.037 | 0.114 | 1.1 |
2007 | 1.137 | 0.341 | 0.620 | 5.8 | 0.532 | 0.026 | 0.123 | 1.2 |
2008 | 3.255 | 0.441 | 0.983 | 11.2 | 1.288 | 0.039 | 0.208 | 2.4 |
2009 | 0.895 | 0.367 | 0.626 | 9.1 | 0.413 | 0.034 | 0.149 | 2.2 |
2010 | 1.112 | 0.205 | 0.482 | 6.8 | 0.775 | 0.029 | 0.111 | 1.6 |
2011 | 0.907 | 0.280 | 0.494 | 7.8 | 0.373 | 0.023 | 0.097 | 1.5 |
2012 | 0.796 | 0.219 | 0.462 | 7.6 | 0.202 | 0.028 | 0.083 | 1.4 |
2013 | 0.820 | 0.388 | 0.547 | 7.2 | 0.422 | 0.028 | 0.122 | 1.6 |
2014 | 0.763 | 0.145 | 0.374 | 4.6 | 0.292 | 0.019 | 0.078 | 1.0 |
2015 | 0.976 | 0.182 | 0.416 | 5.6 | 0.422 | 0.025 | 0.093 | 1.2 |
2016 | 0.941 | 0.314 | 0.579 | 9.8 | 0.927 | 0.023 | 0.113 | 1.9 |
2017 | 0.546 | 0.225 | 0.342 | 5.9 | 0.209 | 0.029 | 0.074 | 1.3 |
2018 | 0.644 | 0.219 | 0.372 | 6.5 | 0.196 | 0.023 | 0.078 | 1.4 |
2019 | 0.512 | 0.140 | 0.300 | 5.4 | 0.243 | 0.004 | 0.056 | 1.0 |
2020 | 1.259 | 0.195 | 0.450 | 8.8 | 0.536 | 0.018 | 0.093 | 1.8 |
2021 | 0.482 | 0.086 | 0.270 | 5.0 | 0.254 | 0.022 | 0.060 | 1.1 |
2022 | 0.872 | 0.164 | 0.429 | 6.6 | 0.353 | 0.033 | 0.086 | 1.3 |
2023 | 0.856 | 0.383 | 0.530 | 6.9 | 0.469 | 0.024 | 0.108 | 1.4 |
2024 | 1.169 | 0.342 | 0.667 | 8.1 | 0.576 | 0.029 | 0.129 | 1.6 |
平均 | 0.981 | 0.261 | 0.506 | 6.8 | 0.482 | 0.027 | 0.106 | 1.4 |
期間 (年) | 月最大 (円) | 月最小 (円) | 月平均 (円) | 月平均 (%) | 日最大 (円) | 日最小 (円) | 日平均 (円) | 日平均 (%) |
各年の月間と日間の変動幅の表です。 | |
月間は、 | |
月最大(円): | 各年の12ヶ月間で一番変動が大きかった月の変動幅 |
月最小(円): | 各年の12ヶ月間で一番変動が小さかった月の変動幅 |
月平均(円): | 各年の12ヶ月分の変動幅(月最大-月最小)の平均 |
月平均(%): | 月平均をその年の「高値と安値の平均値」で割って100を掛けたもの |
です。 | |
日間も同様に、 | |
日最大(円): | 各年の約260日間で一番変動が大きかった日の変動幅 |
日最小(円): | 各年の約260日間で一番変動が小さかった日の変動幅 |
日平均(円): | 各年の約260日分の変動幅(日最大-日最小)の平均 |
月平均(%): | 日平均をその年の「高値と安値の平均値」で割って100を掛けたもの |
です。 |

各期間の直近平均変動幅の変化
変動幅を年間(1年間の変動幅)、月間( ひと月の変動幅 )、日間( 1日の変動幅 )を直近の年から各期間ごとに平均値を算出しています。
期間 | 全年 (2003~2024) | 10年 (2015~2024) | 5年 (2020~2024) | 3年 (2022~2024) | 1年 (2024) |
---|---|---|---|---|---|
年間 | 1.791 (23.9) | 1.574 (24.5) | 1.847 (27.8) | 2.266 (30.5) | 2.463 (30.0) |
月間 | 0.514 (6.9) | 0.435 (6.9) | 0.469 (7.1) | 0.542 (7.2) | 0.667 (8.1) |
日間 | 0.107 (1.4) | 0.089 (1.4) | 0.095 (1.5) | 0.108 (1.4) | 0.129 (1.6) |
単位:円(%)
表の上側は変動幅(円)、下側のカッコ内は変動率(%)

各期間の日間平均足の分布
各期間における日間平均足の分布です。全期間から直近の期間にかけてMXNJPYがどの価格帯にいる期間が長いかが分かります。

その他の通貨ペア
読込中