【毎日更新】FXスワップポイントランキング FX会社11社を徹底比較
※本ページの情報は各FX会社の公式サイトをもとに作成しています。スプレッドは、各FX会社が提供している情報で最小値を表示しています。キャンペーン中のものは含みません。各表の最優良値には薄黄色、最悪値には薄赤色、情報が無いものには薄灰色色を付けています。各FX会社で日本円に換算されていないスワップは終値を基準にして円換算したものを表記しています。祝日等でスワップが付与されていない日は前日のスワップを記載しています。又、複数日分のスワップが付与されている場合は日数分で割った1日分のスワップとして記載しています。
対通貨ペアリスト
対JPY 対USD 対GBP 対AUD 対NUZ 対CAD 対CNH 対CHF 対TRY
①スワップポイントランキング TOP20
高金利通貨ペアとそのスワップを提供しているFX会社のランキングです。ランキングは「年利(%)」順です。 「スワップ(円)」は10,000通貨あたり1日に付与される額です。1ヶ月間のランキングを確認したい方はこちらをご覧ください。
通貨ペアコードの見方
(例)米ドル/円
| 通貨コード (ISO) | 通貨名 (国名・単位) |
|---|---|
| AUD | オーストラリア・ドル |
| BRL | ブラジル・レアル |
| CAD | カナダ・ドル |
| CHF | スイス・フラン |
| CNH | 中国・元 |
| EUR | ヨーロッパ・ユーロ |
| GBP | イギリス・ポンド |
| HKD | 香港・ドル |
| JPY | 日本・円 |
| KRW | 韓国・ウォン |
| MXN | メキシコ・ペソ |
| NOK | ノルウェー・クローネ |
| NZD | ニュージーランド・ドル |
| PLN | ポーランド・ズロチ |
| RUB | ロシア・ルーブル |
| SEK | スウェーデン・クローナ |
| SGD | シンガポール・ドル |
| TRY | トルコ・リラ |
| USD | アメリカ・ドル |
| ZAR | 南アフリカ・ランド |
| 順位 | 通貨ペア | 売買 | 通貨ペア レート | 年利 (%) | スワップ (円) | SP (pips) | FX会社 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 (→) | TRYJPY | 買い | 3.548 | 27.8 | 27 | 1 | GMOクリック証券 |
| 2位 (→) | EURTRY | 売り | 51.2219 | 24.4 | 1221 | 外為どっとコム | |
| 3位 (→) | USDTRY | 売り | 44.2648 | 20.8 | 898 | 外為どっとコム | |
| 4位 (→) | BRLJPY | 買い | 30.101 | 7.28 | 60 | 19 | SBI FXトレード |
| 5位 (→) | MXNJPY | 買い | 8.886 | 6.20 | 15.1 | 0.3 | みんなのFX |
| 6位 (→) | ZARJPY | 買い | 9.396 | 5.48 | 14.1 | 0.9 | みんなのFX |
| 7位 (→) | KRWJPY | 買い | 10.576 | 4.49 | 13 | 3.3 | SBI FXトレード |
| 8位 (→) | AUDCHF | 買い | 0.5583 | 4.28 | 131 | 2.98 | SBI FXトレード |
| 9位 (↑10) | USDCHF | 買い | 0.78796 | 3.97 | 171.5 | 1.5 | みんなのFX Light FX |
| 10位 (↑11) | GBPCHF | 買い | 1.05848 | 3.91 | 227 | 2.7 | SBI FXトレード |
| 11位 (↑12) | AUDJPY | 買い | 111.726 | 3.79 | 116 | 0.6 | インヴァスト証券 |
| 12位 (↓9) | NOKJPY | 買い | 16.62 | 3.51 | 16 | 1.9 | みんなのFX Light FX |
| 13位 (→) | USDJPY | 買い | 157.664 | 3.47 | 150 | 0.3 | インヴァスト証券 |
| 14位 (→) | GBPJPY | 買い | 211.786 | 3.41 | 198 | 2 | クリック365 |
| 15位 (→) | PLNJPY | 買い | 42.758 | 2.99 | 35 | 2.8 | みんなのFX Light FX |
| 16位 (→) | HKDJPY | 買い | 20.117 | 2.72 | 15 | 1.8 | みんなのFX Light FX |
| 17位 (↑19) | AUDNZD | 買い | 1.20623 | 2.31 | 70.7 | 0.9 | みんなのFX Light FX |
| 18位 (↓17) | EURAUD | 売り | 1.63523 | 2.18 | 109 | 1.5 | GMOクリック証券 |
| 19位 (↓18) | EURCHF | 買い | 0.91314 | 2.12 | 106 | 1.7 | SBI FXトレード |
| 20位 (→) | NZDUSD | 売り | 0.58738 | 1.97 | 50 | 2 | インヴァスト証券 |
| 順位 | 通貨ペア | 売買 | 通貨ペア レート | 年利 (%) | スワップ (円) | SP (pips) | FX会社 |
※スワップが同じFX会社が2社以上ある場合は、スプレッドが小さい方を上位として表示しています。スプレッドも同じ場合は同率順位として併記しています。「通貨ペアレート」はその日の終値(5:59の時のレート)です。LightFXはLIGHTペア、通常の通貨ペアでスワップの有利な方を表示しています。
②スワップ額(円)ランキング
各通貨ペアの買いスワップ、売りスワップ 10,000通貨あたりのスワップ額(円)ランキングです。
ランキングは各通貨ペアの「買い」「売り」「SP(スプレッド)」をクリックして並び替えてください。初期は左端通貨ペアの「買い」スワップ額の大きい順に並んでいます。
対日本円通貨ペア
| スワップ額 FX会社 | USDJPY | EURJPY | GBPJPY | AUDJPY | NZDJPY | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
| SBI FXトレード | 133 | -141 | 0.18 | 62 | -72 | 0.38 | 176 | -186 | 0.88 | 102 | -112 | 0.48 | 40 | -50 | 0.68 |
| みんなのFX | 140 | -140 | 0.2 | 70 | -70 | 0.4 | 175 | -175 | 0.9 | 110 | -110 | 0.5 | 40 | -40 | 0.7 |
| Light FX | 140 | -140 | 0.18 | 70 | -70 | 0.38 | 175 | -175 | 0.88 | 110 | -110 | 0.48 | 40 | -40 | 0.68 |
| クリック365 | 144 | -144 | 2.5 | 79 | -79 | 2.5 | 198 | -198 | 2 | 96 | -96 | 3 | 37 | -37 | 3 |
| インヴァスト証券 | 150 | -225 | 0.3 | 76 | -131 | 0.5 | 178 | -258 | 1 | 116 | -171 | 0.6 | 46 | -96 | 1.7 |
| アイネット証券 | 85 | -190 | 0.7 | 60 | -110 | 1.4 | 135 | -210 | 2 | 70 | -120 | 1.5 | 15 | -60 | 2 |
| 外為どっとコム | 130 | -160 | 0.2 | 61 | -86 | 0.5 | 173 | -198 | 0.9 | 100 | -120 | 0.7 | 40 | -60 | 1.2 |
| GMOクリック証券 | 140 | -140 | 0.2 | 65 | -65 | 0.4 | 183 | -183 | 0.9 | 111 | -111 | 0.5 | 43 | -43 | 0.7 |
| Line FX | 124 | -134 | 0.2 | 70 | -80 | 0.4 | 172 | -182 | 0.7 | 95 | -105 | 0.5 | 44 | -54 | 0.7 |
| GMO外貨 | 140 | -140 | 0.2 | 72 | -72 | 0.4 | 169 | -169 | 0.9 | 109 | -109 | 0.5 | 42 | -42 | 0.7 |
| 松井証券 | 121 | -161 | 0.2 | 53 | -83 | 0.4 | 147 | -167 | 0.6 | 90 | -110 | 0.4 | 41 | -68 | 1.2 |
| スワップ額 FX会社 | CADJPY | CHFJPY | PLNJPY | SEKJPY | NOKJPY | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
| SBI FXトレード | 41 | -51 | 0.58 | -50 | 40 | 0.78 | 32 | -42 | 4.8 | 2 | -6 | 1.9 | 10 | -14 | 1.9 |
| みんなのFX | 45 | -45 | 1.5 | -40 | 40 | 1.5 | 35 | -35 | 2.8 | 4 | -4 | 1.9 | 16 | -16 | 1.9 |
| Light FX | 45 | -45 | 1.5 | -40 | 40 | 1.5 | 35 | -35 | 2.8 | 4 | -4 | 1.9 | 16 | -16 | 1.9 |
| クリック365 | 61 | -61 | 3 | -36 | 36 | 3 | 27 | -27 | 3 | 7.5 | -7.5 | 0.5 | 12 | -12 | 0.5 |
| インヴァスト証券 | 41 | -101 | 1.9 | -30 | 0 | 2 | |||||||||
| アイネット証券 | 40 | -95 | 2.5 | -95 | 50 | 3 | |||||||||
| 外為どっとコム | 39 | -59 | 1.7 | -35 | 15 | 1.8 | 3 | -8 | 1.9 | 9 | -14 | 2.1 | |||
| GMOクリック証券 | 46 | -46 | 0.6 | -23 | 23 | 0.8 | |||||||||
| Line FX | 52 | -62 | 0.6 | -12 | 2 | 1.6 | |||||||||
| GMO外貨 | 50 | -50 | 0.7 | -15 | 15 | 0.9 | |||||||||
| 松井証券 | 41 | -54 | 1.7 | -69 | 39 | 1.8 | |||||||||
| スワップ額 FX会社 | CNHJPY | HKDJPY | SGDJPY | KRWJPY | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
| SBI FXトレード | 2 | -12 | 0.7 | 3 | -13 | 1.8 | 14 | -19 | 2.9 | 13 | -18 | 3.3 |
| みんなのFX | 10 | -10 | 0.9 | 15 | -15 | 1.8 | 45 | -45 | 2.8 | |||
| Light FX | 10 | -10 | 0.9 | 15 | -15 | 1.8 | 45 | -45 | 2.8 | |||
| クリック365 | 10.8 | -10.8 | 0.5 | |||||||||
| インヴァスト証券 | ||||||||||||
| アイネット証券 | ||||||||||||
| 外為どっとコム | 2 | -17 | 0.9 | 3 | -8 | 2 | 10 | -25 | 2.8 | |||
| GMOクリック証券 | ||||||||||||
| Line FX | ||||||||||||
| GMO外貨 | 10 | -10 | 3 | 10 | -10 | 3 | ||||||
| 松井証券 | ||||||||||||
| スワップ額 FX会社 | TRYJPY | MXNJPY | ZARJPY | RUBJPY | BRLJPY | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
| SBI FXトレード | 24 | -24 | 1.58 | 14 | -17 | 0.18 | 13 | -13 | 0.78 | 60 | -80 | 19 | |||
| みんなのFX | 26.1 | -25.1 | 1.6 | 15.1 | -14.1 | 0.3 | 14.1 | -13.1 | 0.9 | ||||||
| Light FX | 25.2 | -25.1 | 1.58 | 14.2 | -14.1 | 0.18 | 13.2 | -13.1 | 0.88 | ||||||
| クリック365 | 26 | -26 | 2 | 13.3 | -13.3 | 0.5 | 14 | -14 | 0.5 | ||||||
| インヴァスト証券 | 26.2 | -37.2 | 1.5 | 13.3 | -28.3 | 1.8 | |||||||||
| アイネット証券 | 10 | -60 | 9 | 5 | -20 | 1 | 10 | -20 | 15 | ||||||
| 外為どっとコム | 25 | -40 | 1.7 | 13 | -18 | 0.2 | 13 | -18 | 0.9 | ||||||
| GMOクリック証券 | 27 | -27 | 1 | 14 | -14 | 0.2 | 13 | -13 | 0.9 | ||||||
| Line FX | 20 | -30 | 12 | -17 | 0.2 | 11 | -16 | 0.9 | |||||||
| GMO外貨 | 25.1 | -25.1 | 1.5 | 14.5 | -14.5 | 0.2 | 13.1 | -13.1 | 1.3 | ||||||
| 松井証券 | 25 | -25 | 1.5 | 13 | -23 | 0.1 | 12 | -12 | 0.4 | ||||||
対日本円以外の通貨ペア
| スワップ額 FX会社 | EURUSD | GBPUSD | AUDUSD | NZDUSD | EURGBP | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
| SBI FXトレード | -88 | 83 | 0.3 | -5 | 0 | 0.9 | 10 | -15 | 0.4 | -39 | 34 | 1.5 | -88 | 83 | 0.9 |
| みんなのFX | -80.9 | 80.8 | 0.3 | 4.7 | -4.8 | 0.8 | 9.5 | -9.6 | 0.4 | -46 | 45.9 | 1.6 | -70.1 | 70 | 0.9 |
| Light FX | -80.9 | 80.8 | 0.28 | 4.7 | -4.8 | 0.78 | 9.5 | -9.6 | 0.4 | -46 | 45.9 | 1.6 | -70.2 | 70.1 | 0.9 |
| クリック365 | -95 | 95 | 2 | 6 | -6 | 3 | 2 | -2 | 3 | -47 | 47 | 2 | -83 | 83 | 3 |
| インヴァスト証券 | -100 | 40 | 0.3 | -26.5 | 0.5 | 1.4 | 2 | -15 | 1.4 | -65 | 50 | 2 | -73 | 65 | 1.9 |
| アイネット証券 | -98 | 79 | 0.7 | -45 | 0 | 1.4 | 10 | -45 | 1 | -95 | 40 | 3 | -90 | 83 | 2 |
| 外為どっとコム | -108 | 76 | 0.4 | 0 | -15 | 1 | 0 | -23 | 0.9 | -44 | 28 | 1.6 | -101 | 70 | 1 |
| GMOクリック証券 | -77 | 77 | 0.3 | -3 | 3 | 1 | 15 | -15 | 0.4 | -35 | 35 | 1.6 | -87 | 87 | 1 |
| Line FX | -97 | 80 | 0.3 | 17 | -2 | 1 | -21 | 4 | 0.4 | -46 | 29 | 1.4 | -102 | 80 | 0.8 |
| GMO外貨 | -75 | 75 | 0.3 | 6 | -6 | 1 | 10 | -10 | 0.4 | -32 | 32 | 1.6 | -69 | 69 | 1 |
| 松井証券 | -109 | 69 | 0.3 | -30 | 1 | 1 | -30 | 1 | 0.9 | -40 | 22 | 1.6 | -78 | 71 | 0.8 |
| スワップ額 FX会社 | EURAUD | GBPAUD | EURNZD | GBPNZD | AUDNZD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
| SBI FXトレード | -108 | 103 | 1.4 | -34 | 29 | 1.4 | -15 | 10 | 2.88 | 53 | -58 | 1.78 | |||
| みんなのFX | -83.2 | 83.1 | 1.5 | -10.2 | 10.1 | 1.5 | 70.7 | -70.8 | 0.9 | ||||||
| Light FX | -83.2 | 83 | 1.5 | -10.2 | 10.1 | 1.5 | 70.7 | -70.8 | 0.9 | ||||||
| クリック365 | -88 | 88 | 5 | -2 | 2 | 6 | |||||||||
| インヴァスト証券 | -60 | 30 | 2 | 60 | -65 | 5.8 | |||||||||
| アイネット証券 | -115 | 70 | 2.5 | -15 | 0 | 5.5 | -80 | 30 | 6 | 45 | -90 | 10 | 58 | -63 | 5 |
| 外為どっとコム | -127 | 99 | 1.5 | -44 | 22 | 1.6 | -33 | 10 | 2.9 | 52 | -66 | 1.9 | |||
| GMOクリック証券 | -109 | 109 | 1.5 | -16 | 16 | 1.5 | |||||||||
| Line FX | -76 | 64 | 1.4 | 17 | -30 | -14 | 4 | 86 | -96 | 37 | -47 | 1.9 | |||
| GMO外貨 | -66 | 66 | 1.5 | -20 | 20 | 1.5 | |||||||||
| 松井証券 | -142 | 102 | 1.5 | 1 | -40 | 1.6 | 61 | -68 | 1.8 | ||||||
| スワップ額 FX会社 | USDCAD | EURCAD | AUDCAD | USDCNH | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
| SBI FXトレード | 64 | -69 | 1.5 | 30 | -60 | 2.4 | ||||||
| みんなのFX | 40.4 | -40.5 | 1.5 | 51.7 | -51.8 | 4.4 | ||||||
| Light FX | 40.4 | -40.5 | 1.5 | 51.7 | -51.8 | 4.4 | ||||||
| クリック365 | 77 | -77 | 4 | |||||||||
| インヴァスト証券 | ||||||||||||
| アイネット証券 | 50 | -95 | 3 | -15 | 0 | 4 | ||||||
| 外為どっとコム | 58 | -75 | 1.6 | 58 | -75 | 3 | ||||||
| GMOクリック証券 | ||||||||||||
| Line FX | ||||||||||||
| GMO外貨 | ||||||||||||
| 松井証券 | 58 | -65 | 1.5 | |||||||||
| スワップ額 FX会社 | USDCHF | EURCHF | GBPCHF | AUDCHF | CADCHF | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
| SBI FXトレード | 167 | -172 | 1.5 | 106 | -111 | 1.7 | 227 | -232 | 2.7 | 131 | -136 | 2.98 | |||
| みんなのFX | 171.5 | -171.6 | 1.5 | 86.7 | -86.8 | 1.7 | 205.8 | -205.9 | 2.7 | ||||||
| Light FX | 171.5 | -171.6 | 1.5 | 86.7 | -86.8 | 1.7 | 205.8 | -205.9 | 2.7 | ||||||
| クリック365 | 168 | -168 | 3 | 104 | -104 | 3 | 222 | -222 | 4 | ||||||
| インヴァスト証券 | 110 | -140 | 2 | ||||||||||||
| アイネット証券 | 125 | -215 | 2.3 | 70 | -135 | 2.3 | 160 | -285 | 5.5 | 70 | -165 | 5 | |||
| 外為どっとコム | 149 | -179 | 1.6 | ||||||||||||
| GMOクリック証券 | 148 | -148 | 1.6 | 87 | -87 | 1.6 | 206 | -206 | 2.8 | ||||||
| Line FX | 158 | -179 | 1.5 | 92 | -113 | 1.6 | 212 | -233 | |||||||
| GMO外貨 | 128 | -128 | 1.6 | 89 | -89 | 1.8 | 186 | -186 | 2.8 | 95 | -95 | 3 | 32 | -32 | 3 |
| 松井証券 | 169 | -174 | 1.6 | 101 | -121 | 1.6 | 186 | -226 | 2.8 | ||||||
| スワップ額 FX会社 | USDTRY | EURTRY | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
| SBI FXトレード | ||||||
| みんなのFX | ||||||
| Light FX | ||||||
| クリック365 | ||||||
| インヴァスト証券 | ||||||
| アイネット証券 | ||||||
| 外為どっとコム | -1203 | 898 | -1580 | 1221 | ||
| GMOクリック証券 | ||||||
| Line FX | ||||||
| GMO外貨 | ||||||
| 松井証券 | ||||||
③スワップ年利(%)ランキング
各通貨ペアの買いスワップ、売りスワップ 10,000通貨あたりのスワップ年利(%)ランキングです。
ランキングは各通貨ペアの「買い」「売り」「SP(スプレッド)」をクリックして並び替えてください。初期は左端通貨ペアの「買い」スワップ年利(%)の大きい順に並んでいます。
対日本円通貨ペア
| 年利% FX会社 | USDJPY | EURJPY | GBPJPY | AUDJPY | NZDJPY | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
| SBI FXトレード | 3.08 | -3.26 | 0.18 | 1.24 | -1.44 | 0.38 | 3.03 | -3.21 | 0.88 | 3.33 | -3.66 | 0.48 | 1.58 | -1.97 | 0.68 |
| みんなのFX | 3.24 | -3.24 | 0.2 | 1.40 | -1.40 | 0.4 | 3.02 | -3.02 | 0.9 | 3.59 | -3.59 | 0.5 | 1.58 | -1.58 | 0.7 |
| Light FX | 3.24 | -3.24 | 0.18 | 1.40 | -1.40 | 0.38 | 3.02 | -3.02 | 0.88 | 3.59 | -3.59 | 0.48 | 1.58 | -1.58 | 0.68 |
| クリック365 | 3.33 | -3.33 | 2.5 | 1.58 | -1.58 | 2.5 | 3.41 | -3.41 | 2 | 3.14 | -3.14 | 3 | 1.46 | -1.46 | 3 |
| インヴァスト証券 | 3.47 | -5.21 | 0.3 | 1.52 | -2.62 | 0.5 | 3.07 | -4.45 | 1 | 3.79 | -5.59 | 0.6 | 1.81 | -3.78 | 1.7 |
| アイネット証券 | 1.97 | -4.40 | 0.7 | 1.20 | -2.20 | 1.4 | 2.33 | -3.62 | 2 | 2.29 | -3.92 | 1.5 | 0.59 | -2.36 | 2 |
| 外為どっとコム | 3.01 | -3.70 | 0.2 | 1.22 | -1.72 | 0.5 | 2.98 | -3.41 | 0.9 | 3.27 | -3.92 | 0.7 | 1.58 | -2.36 | 1.2 |
| GMOクリック証券 | 3.24 | -3.24 | 0.2 | 1.30 | -1.30 | 0.4 | 3.15 | -3.15 | 0.9 | 3.63 | -3.63 | 0.5 | 1.69 | -1.69 | 0.7 |
| Line FX | 2.87 | -3.10 | 0.2 | 1.40 | -1.60 | 0.4 | 2.96 | -3.14 | 0.7 | 3.10 | -3.43 | 0.5 | 1.73 | -2.13 | 0.7 |
| GMO外貨 | 3.24 | -3.24 | 0.2 | 1.44 | -1.44 | 0.4 | 2.91 | -2.91 | 0.9 | 3.56 | -3.56 | 0.5 | 1.66 | -1.66 | 0.7 |
| 松井証券 | 2.80 | -3.73 | 0.2 | 1.06 | -1.66 | 0.4 | 2.53 | -2.88 | 0.6 | 2.94 | -3.59 | 0.4 | 1.62 | -2.68 | 1.2 |
| 年利% FX会社 | CADJPY | CHFJPY | PLNJPY | SEKJPY | NOKJPY | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
| SBI FXトレード | 1.30 | -1.62 | 0.58 | -0.91 | 0.73 | 0.78 | 2.73 | -3.59 | 4.8 | 0.43 | -1.29 | 1.9 | 2.20 | -3.07 | 1.9 |
| みんなのFX | 1.43 | -1.43 | 1.5 | -0.73 | 0.73 | 1.5 | 2.99 | -2.99 | 2.8 | 0.86 | -0.86 | 1.9 | 3.51 | -3.51 | 1.9 |
| Light FX | 1.43 | -1.43 | 1.5 | -0.73 | 0.73 | 1.5 | 2.99 | -2.99 | 2.8 | 0.86 | -0.86 | 1.9 | 3.51 | -3.51 | 1.9 |
| クリック365 | 1.94 | -1.94 | 3 | -0.66 | 0.66 | 3 | 2.30 | -2.30 | 3 | 1.61 | -1.61 | 0.5 | 2.64 | -2.64 | 0.5 |
| インヴァスト証券 | 1.30 | -3.21 | 1.9 | -0.55 | 0 | 2 | |||||||||
| アイネット証券 | 1.27 | -3.02 | 2.5 | -1.73 | 0.91 | 3 | |||||||||
| 外為どっとコム | 1.24 | -1.88 | 1.7 | -0.64 | 0.27 | 1.8 | 0.65 | -1.72 | 1.9 | 1.98 | -3.07 | 2.1 | |||
| GMOクリック証券 | 1.46 | -1.46 | 0.6 | -0.42 | 0.42 | 0.8 | |||||||||
| Line FX | 1.65 | -1.97 | 0.6 | -0.22 | 0.04 | 1.6 | |||||||||
| GMO外貨 | 1.59 | -1.59 | 0.7 | -0.27 | 0.27 | 0.9 | |||||||||
| 松井証券 | 1.30 | -1.72 | 1.7 | -1.26 | 0.71 | 1.8 | |||||||||
| 年利% FX会社 | CNHJPY | HKDJPY | SGDJPY | KRWJPY | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
| SBI FXトレード | 0.32 | -1.91 | 0.7 | 0.54 | -2.36 | 1.8 | 0.41 | -0.56 | 2.9 | 4.49 | -6.21 | 3.3 |
| みんなのFX | 1.59 | -1.59 | 0.9 | 2.72 | -2.72 | 1.8 | 1.33 | -1.33 | 2.8 | |||
| Light FX | 1.59 | -1.59 | 0.9 | 2.72 | -2.72 | 1.8 | 1.33 | -1.33 | 2.8 | |||
| クリック365 | 1.96 | -1.96 | 0.5 | |||||||||
| インヴァスト証券 | ||||||||||||
| アイネット証券 | ||||||||||||
| 外為どっとコム | 0.32 | -2.71 | 0.9 | 0.54 | -1.45 | 2 | 0.30 | -0.74 | 2.8 | |||
| GMOクリック証券 | ||||||||||||
| Line FX | ||||||||||||
| GMO外貨 | 1.59 | -1.59 | 3 | 1.81 | -1.81 | 3 | ||||||
| 松井証券 | ||||||||||||
| 年利% FX会社 | TRYJPY | MXNJPY | ZARJPY | RUBJPY | BRLJPY | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
| SBI FXトレード | 24.7 | -24.7 | 1.58 | 5.75 | -6.98 | 0.18 | 5.05 | -5.05 | 0.78 | 7.28 | -9.70 | 19 | |||
| みんなのFX | 26.9 | -25.8 | 1.6 | 6.20 | -5.79 | 0.3 | 5.48 | -5.09 | 0.9 | ||||||
| Light FX | 25.9 | -25.8 | 1.58 | 5.83 | -5.79 | 0.18 | 5.13 | -5.09 | 0.88 | ||||||
| クリック365 | 26.7 | -26.7 | 2 | 5.46 | -5.46 | 0.5 | 5.44 | -5.44 | 0.5 | ||||||
| インヴァスト証券 | 27.0 | -38.3 | 1.5 | 5.17 | -11.0 | 1.8 | |||||||||
| アイネット証券 | 10.3 | -61.7 | 9 | 2.05 | -8.21 | 1 | 3.88 | -7.77 | 15 | ||||||
| 外為どっとコム | 25.7 | -41.2 | 1.7 | 5.34 | -7.39 | 0.2 | 5.05 | -6.99 | 0.9 | ||||||
| GMOクリック証券 | 27.8 | -27.8 | 1 | 5.75 | -5.75 | 0.2 | 5.05 | -5.05 | 0.9 | ||||||
| Line FX | 20.6 | -30.9 | 4.93 | -6.98 | 0.2 | 4.27 | -6.22 | 0.9 | |||||||
| GMO外貨 | 25.8 | -25.8 | 1.5 | 5.96 | -5.96 | 0.2 | 5.09 | -5.09 | 1.3 | ||||||
| 松井証券 | 25.7 | -25.7 | 1.5 | 5.34 | -9.45 | 0.1 | 4.66 | -4.66 | 0.4 | ||||||
対日本円以外の通貨ペア
| 年利% FX会社 | EURUSD | GBPUSD | AUDUSD | NZDUSD | EURGBP | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
| SBI FXトレード | -1.76 | 1.66 | 0.3 | -0.09 | 0 | 0.9 | 0.33 | -0.49 | 0.4 | -1.54 | 1.34 | 1.5 | -1.76 | 1.66 | 0.9 |
| みんなのFX | -1.62 | 1.61 | 0.3 | 0.08 | -0.08 | 0.8 | 0.31 | -0.31 | 0.4 | -1.81 | 1.81 | 1.6 | -1.40 | 1.40 | 0.9 |
| Light FX | -1.62 | 1.61 | 0.28 | 0.08 | -0.08 | 0.78 | 0.31 | -0.31 | 0.4 | -1.81 | 1.81 | 1.6 | -1.40 | 1.40 | 0.9 |
| クリック365 | -1.90 | 1.90 | 2 | 0.10 | -0.10 | 3 | 0.07 | -0.07 | 3 | -1.85 | 1.85 | 2 | -1.66 | 1.66 | 3 |
| インヴァスト証券 | -2.00 | 0.80 | 0.3 | -0.46 | 0.01 | 1.4 | 0.07 | -0.49 | 1.4 | -2.56 | 1.97 | 2 | -1.46 | 1.30 | 1.9 |
| アイネット証券 | -1.96 | 1.58 | 0.7 | -0.78 | 0 | 1.4 | 0.33 | -1.47 | 1 | -3.74 | 1.58 | 3 | -1.80 | 1.66 | 2 |
| 外為どっとコム | -2.16 | 1.52 | 0.4 | 0 | -0.26 | 1 | 0 | -0.75 | 0.9 | -1.73 | 1.10 | 1.6 | -2.02 | 1.40 | 1 |
| GMOクリック証券 | -1.54 | 1.54 | 0.3 | -0.05 | 0.05 | 1 | 0.49 | -0.49 | 0.4 | -1.38 | 1.38 | 1.6 | -1.74 | 1.74 | 1 |
| Line FX | -1.94 | 1.60 | 0.3 | 0.29 | -0.03 | 1 | -0.69 | 0.13 | 0.4 | -1.81 | 1.14 | 1.4 | -2.04 | 1.60 | 0.8 |
| GMO外貨 | -1.50 | 1.50 | 0.3 | 0.10 | -0.10 | 1 | 0.33 | -0.33 | 0.4 | -1.26 | 1.26 | 1.6 | -1.38 | 1.38 | 1 |
| 松井証券 | -2.18 | 1.38 | 0.3 | -0.52 | 0.02 | 1 | -0.98 | 0.03 | 0.9 | -1.58 | 0.87 | 1.6 | -1.56 | 1.42 | 0.8 |
| 年利% FX会社 | EURAUD | GBPAUD | EURNZD | GBPNZD | AUDNZD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
