2023年1月1日~2023年12月31日に付与された年間のスワップポイントを平均して1日あたりのスワップポイントとしてランキングにしています。(毎日更新のスワップと比較出来るように平均して1日あたりのスワップにしています。毎日の直近のスワップはこちらです。)
※松井証券のみ2023年7月11日~2023年12月31日のデータです。計算上スワップ額のランキングと年利%のランキングで異なる場合があります。
各FX会社において各通貨ペアのスワップポイントは日々変化しています。サイトによっては1日だけ高かったFX会社のスワップポイントを切り取って、スワップポイントが高いFX会社として紹介している所もあります。
このページでは期間を決めて、その期間における1日あたりの平均値で各通貨ペアにおける各FX会社のスワップポイントの比較をしています。一定期間を通してスワップポイントが高いFX会社であれば、スワップポイントが高いFX会社として評価できますので、FX会社を選ぶ際の参考にしてください。
各FX会社で得意とする取引通貨ペアが違いますので、ご自身が取引したい通貨ペアで、1回の取引量、「買い」又は「売り」で取引するかを決めて、スワップポイント、スプレッドで有利なFX会社を選択すると良いでしょう。
※本ページの情報は各FX会社の公式サイトをもとに作成しています。スプレッドは、各FX会社が提供している情報で最小値を表示しています。各表の最優良値には薄黄色、最悪値には薄赤色、情報が無いものには薄灰色色を付けています。各FX会社で日本円に換算されていないスワップは、各日の終値を基準にして円換算したものを表記しています。
①高金利通貨ペアランキング TOP20
高金利通貨ペアとそのスワップを提供しているFX会社のランキングです。ランキングは「年利(%)」順です。 「スワップ(円)」は、10,000通貨あたり1日に付与される額(1年間の平均)です。「通貨ペアレート」は、各日終値の年間の平均値になります。
通貨ペアコードの見方
(例)米ドル/円
通貨コード (ISO) | 通貨名 (国名・単位) |
---|---|
AUD | オーストラリア・ドル |
BRL | ブラジル・レアル |
CAD | カナダ・ドル |
CHF | スイス・フラン |
CNH | 中国・元 |
EUR | ヨーロッパ・ユーロ |
GBP | イギリス・ポンド |
HKD | 香港・ドル |
JPY | 日本・円 |
KRW | 韓国・ウォン |
MXN | メキシコ・ペソ |
NOK | ノルウェー・クローネ |
NZD | ニュージーランド・ドル |
PLN | ポーランド・ズロチ |
RUB | ロシア・ルーブル |
SEK | スウェーデン・クローナ |
SGD | シンガポール・ドル |
TRY | トルコ・リラ |
USD | アメリカ・ドル |
ZAR | 南アフリカ・ランド |
順位 | 通貨ペア | 売買 | 通貨ペア レート | 年利 (%) | スワップ (円) | SP (pips) | FX会社 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 (→) | TRYJPY | 買い | 6.036 | 21.2 | 34.8 | 1 | クリック365 |
2位 (↑3) | MXNJPY | 買い | 7.943 | 11.4 | 24.9 | 0.2 | 外貨exbyGMO |
3位 (↓2) | EURTRY | 売り | 25.6626 | 9.26 | 391.8 | 外為どっとコム | |
4位 (→) | ZARJPY | 買い | 7.612 | 8.05 | 16.8 | 0.88 | Light FX |
5位 (→) | USDTRY | 売り | 23.7282 | 6.50 | 256 | 外為どっとコム | |
6位 (→) | PLNJPY | 買い | 33.507 | 6.22 | 57 | 3 | クリック365 |
7位 (↑8) | USDJPY | 買い | 140.633 | 5.48 | 211.7 | 2.5 | クリック365 |
8位 (↑9) | NZDJPY | 買い | 86.197 | 5.37 | 127 | 3 | クリック365 |
9位 (↑18) | GBPJPY | 買い | 174.903 | 5.09 | 246.1 | 0.88 | Light FX |
10位 (↑12) | BRLJPY | 買い | 28.039 | 4.85 | 37.7 | 30 | SBI FXトレード |
11位 (↓10) | CADJPY | 買い | 104.177 | 4.85 | 139 | 0.6 | GMOクリック証券 |
12位 (↑14) | HKDJPY | 買い | 17.946 | 4.85 | 24.1 | 0.5 | クリック365 |
13位 (↓11) | SGDJPY | 買い | 104.55 | 4.44 | 127.3 | 2.9 | SBI FXトレード |
14位 (↑20) | AUDJPY | 買い | 93.27 | 4.14 | 106.1 | 0.5 | 外貨exbyGMO |
15位 (↑29) | EURJPY | 買い | 152.023 | 4.14 | 180 | 0.5 | 松井証券 |
16位 (↑28) | SEKJPY | 買い | 13.233 | 3.80 | 13.9 | 0.5 | クリック365 |
17位 (↑22) | NOKJPY | 買い | 13.293 | 3.74 | 13.7 | 0.5 | クリック365 |
18位 (↓7) | USDCHF | 買い | 0.89891 | 3.71 | 143 | 3 | クリック365 |
19位 (↓16) | GBPCHF | 買い | 1.11718 | 3.23 | 155.4 | 4 | クリック365 |
20位 (↑25) | CNHJPY | 買い | 19.81 | 2.81 | 15.5 | 0.9 | 外為どっとコム |
順位 | 通貨ペア | 売買 | 通貨ペア レート | 年利 (%) | スワップ (円) | SP (pips) | FX会社 |
※スワップが同じFX会社が2社以上ある場合は、スプレッドが小さい方を上位として表示しています。スプレッドも同じ場合は同率順位として併記しています。
②スワップ額(円)ランキング
各通貨ペアの買いスワップ、売りスワップ 10,000通貨あたりのスワップ額(円)ランキングです。(年間の1日平均)
ランキングは各通貨ペアの「買い」「売り」「SP(スプレッド)」をクリックして並び替えてください。初期は左端通貨ペアの「買い」スワップ額の大きい順に並んでいます。
対日本円通貨ペア
スワップ額 FX会社 | USDJPY | EURJPY | GBPJPY | AUDJPY | NZDJPY | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
SBI FXトレード | 204.9 | -212.1 | 0.18 | 154.1 | -159.3 | 0.48 | 236 | -241.2 | 0.8 | 101.6 | -106.8 | 0.5 | 120.5 | -125.7 | 0.9 |
みんなのFX | 201.2 | -212.9 | 0.2 | 165.7 | -166.5 | 0.4 | 237.6 | -241.1 | 0.8 | 104.1 | -104.8 | 0.6 | 118.8 | -118.8 | 0.7 |
Light FX | 210.8 | -209.2 | 0.18 | 165.7 | -165.8 | 0.38 | 246.1 | -240.5 | 0.88 | 104.8 | -104.1 | 0.58 | 119.4 | -118.8 | 0.68 |
クリック365 | 211.7 | -211.7 | 2.5 | 153 | -153 | 2.5 | 240.8 | -240.8 | 2 | 105.2 | -105.2 | 3 | 127 | -127 | 3 |
インヴァスト証券 | 204.5 | -244.5 | 0.3 | 163.9 | -164.3 | 0.5 | 231 | -251.5 | 1 | 98.5 | -145.7 | 0.6 | 121.3 | -165.2 | 1.7 |
アイネット証券 | 206.7 | -249.2 | 0.7 | 163.3 | -190.1 | 1.4 | 236.2 | -279.5 | 2 | 103.4 | -132.4 | 1.5 | 122.2 | -153.2 | 2 |
外為どっとコム | 200.7 | -227.4 | 0.2 | 167.3 | -186 | 0.5 | 233.4 | -258.1 | 0.9 | 96.2 | -114.9 | 0.7 | 114.8 | -134.8 | 1.2 |
GMOクリック証券 | 206.4 | -208.9 | 0.2 | 152.7 | -155.2 | 0.5 | 235.4 | -237.9 | 0.9 | 102.7 | -105.2 | 0.6 | 124.6 | -127 | 0.7 |
Line FX | 203.8 | -212.4 | 0.2 | 153.6 | -161.2 | 0.5 | 233.9 | -241.8 | 0.7 | 102.1 | -110 | 0.5 | 123 | -130.9 | 1.2 |
外貨exbyGMO | 207.9 | -221.2 | 0.2 | 154.8 | -174.8 | 0.4 | 236.4 | -256.4 | 0.8 | 106.1 | -126.1 | 0.5 | 125 | -145 | 0.7 |
松井証券 | 218.3 | -258.3 | 0.2 | 180 | -210 | 0.5 | 243.5 | -273.5 | 0.6 | 99.6 | -129.6 | 0.4 | 119.5 | -146.5 | 1.2 |
スワップ額 FX会社 | CADJPY | CHFJPY | PLNJPY | SEKJPY | NOKJPY | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
SBI FXトレード | 134.5 | -139.8 | 1.1 | 72.3 | -77.5 | 1.38 | 53.2 | -63.2 | 4.8 | 9.6 | -13.8 | 1.9 | 10.1 | -14.4 | 1.9 |
みんなのFX | 132.3 | -132.3 | 1.5 | 87.1 | -87.1 | 1.5 | 49.9 | -49.9 | 2.8 | 12.1 | -12.1 | 1.9 | 11.3 | -11.3 | 1.9 |
Light FX | 132.3 | -132.3 | 1.5 | 87.1 | -87.1 | 1.5 | 49.9 | -49.9 | 2.8 | 12.1 | -12.1 | 1.9 | 11.3 | -11.3 | 1.9 |
クリック365 | 137.7 | -137.7 | 3 | 77 | -77 | 3 | 57 | -57 | 3 | 13.9 | -13.9 | 0.5 | 13.7 | -13.7 | 0.5 |
インヴァスト証券 | 135.9 | -159.3 | 1.9 | 80 | -87.2 | 2 | |||||||||
アイネット証券 | 139.7 | -163.7 | 2.5 | 78.5 | -91.9 | 3 | |||||||||
外為どっとコム | 131.1 | -152.3 | 1.7 | 84.6 | -103.4 | 1.8 | 9.5 | -14.5 | 1.9 | 10 | -15 | 2.1 | |||
GMOクリック証券 | 139 | -141.4 | 0.6 | 74.1 | -76.6 | 0.8 | |||||||||
Line FX | 136.2 | -144 | 1.5 | 75.1 | -82.6 | 1.6 | |||||||||
外貨exbyGMO | 131.5 | -151.5 | 0.7 | 75.7 | -95.7 | 0.9 | |||||||||
松井証券 | 143.5 | -156.5 | 1.7 | 76.9 | -106.9 | 1.8 |
スワップ額 FX会社 | CNHJPY | HKDJPY | SGDJPY | KRWJPY | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
SBI FXトレード | 13 | -19.2 | 0.7 | 19.1 | -22.5 | 1.8 | 127.3 | -134.7 | 2.9 | 5 | -10 | 3.3 |
みんなのFX | 14.8 | -15.6 | 0.9 | 23.1 | -23.1 | 1.8 | 120.4 | -120.4 | 2.8 | |||
Light FX | 14.8 | -15.6 | 0.9 | 23.1 | -23.1 | 1.8 | 120.4 | -120.4 | 2.8 | |||
クリック365 | 24.1 | -24.1 | 0.5 | |||||||||
インヴァスト証券 | ||||||||||||
アイネット証券 | ||||||||||||
外為どっとコム | 15.5 | -26.7 | 0.9 | 17.8 | -27.8 | 2 | 83.2 | -118.3 | 2.8 | |||
GMOクリック証券 | ||||||||||||
Line FX | ||||||||||||
外貨exbyGMO | 11.8 | -31.8 | 3 | 14.7 | -34.7 | 3 | ||||||
松井証券 |
スワップ額 FX会社 | TRYJPY | MXNJPY | ZARJPY | RUBJPY | BRLJPY | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
SBI FXトレード | 22.9 | -41.3 | 1.58 | 22.2 | -25.5 | 0.15 | 14.4 | -17.4 | 0.8 | 37.7 | -57.7 | 30 | |||
みんなのFX | 24.8 | -25.5 | 1.6 | 23.6 | -23.9 | 0.3 | 15.7 | -15.7 | 0.9 | ||||||
Light FX | 28.4 | -25.8 | 1.58 | 24.9 | -23.9 | 0.18 | 16.8 | -15.7 | 0.88 | ||||||
クリック365 | 34.8 | -34.8 | 1 | 24.6 | -24.6 | 0.5 | 16.3 | -16.3 | 0.5 | ||||||
インヴァスト証券 | 20.3 | -49.7 | 1.5 | 14.1 | -24.1 | 1.8 | |||||||||
アイネット証券 | 20.5 | -38.7 | 24 | -29.2 | 16.2 | -22.7 | 15 | ||||||||
外為どっとコム | 23.3 | -51.2 | 22.9 | -29.2 | 0.2 | 14.9 | -24.9 | 0.9 | |||||||
GMOクリック証券 | 24.2 | -40.4 | 47.9 | -53.3 | 0.2 | 32.6 | -38 | 0.9 | |||||||
Line FX | 22.9 | -37.6 | 23.3 | -26.9 | 0.2 | 14.9 | -19.4 | 0.9 | |||||||
外貨exbyGMO | 25.4 | -42.3 | 24.9 | -42.2 | 0.2 | 16.4 | -33.2 | 1.3 | |||||||
松井証券 | 28.7 | -38.7 | 1.5 | 23.7 | -33.7 | 0.1 | 15.7 | -25.7 | 0.4 |
対日本円以外の通貨ペア
スワップ額 FX会社 | EURUSD | GBPUSD | AUDUSD | NZDUSD | EURGBP | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
SBI FXトレード | -76 | 70.9 | 0.38 | -22.5 | 17.4 | 0.9 | -35.4 | 30.3 | 0.8 | -4.7 | -0.2 | 1.5 | -56.6 | 51.6 | 0.9 |
みんなのFX | -71.1 | 70.8 | 0.3 | -19.1 | 18.7 | 0.8 | -40.2 | 39.9 | 0.8 | -15.4 | 15.1 | 1.6 | -43.7 | 43.3 | 0.9 |
Light FX | -72.1 | 71.7 | 0.28 | -19.7 | 19.3 | 0.78 | -40.7 | 40.4 | 0.8 | -16 | 15.7 | 1.6 | -43.7 | 43.3 | 0.9 |
クリック365 | -78.1 | 78.1 | 2 | -19.2 | 19.2 | 3 | -36.5 | 36.5 | 3 | -5.5 | 5.5 | 2 | -59.4 | 59.4 | 3 |
インヴァスト証券 | -115.3 | 33.2 | 0.3 | -51.5 | 16 | 1.4 | -82.2 | 12.2 | 1.4 | -66.6 | 5 | 2 | -53.8 | 53.8 | 1.9 |
アイネット証券 | -98.2 | 73 | 0.7 | -84.5 | 8.8 | 1.4 | -112.6 | 1 | 1 | -24.2 | -90.9 | 3 | -59.3 | 49.5 | 2 |
外為どっとコム | -95.7 | 68.7 | 0.4 | -36.3 | 15.2 | 1 | -48 | 27 | 0.9 | -10.5 | -3.3 | 1.6 | -74.4 | 50.2 | 1 |
GMOクリック証券 | -75.3 | 72.7 | 0.4 | -27.8 | 19.5 | 1 | -39.4 | 31.2 | 0.9 | -8 | -0.2 | 1.6 | -62.3 | 54.1 | 1 |
Line FX | -78.6 | 67.6 | 0.4 | -29 | 16.2 | 1 | -41.8 | 28.2 | 0.9 | -10.8 | -1.7 | 1.4 | -61.6 | 45.6 | 0.8 |
外貨exbyGMO | -89.9 | 69.9 | 0.3 | -36.1 | 16.1 | 1 | -48.1 | 28.1 | 0.4 | -12.3 | -7.7 | 1.6 | -63.9 | 43.9 | 1 |
松井証券 | -88.1 | 48.9 | 0.4 | -41.9 | 2.7 | 1 | -44.4 | 5.1 | 0.9 | -8.7 | -8.4 | 1.6 | -53.1 | 46.2 | 1 |
スワップ額 FX会社 | EURAUD | GBPAUD | EURNZD | GBPNZD | AUDNZD | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
SBI FXトレード | -22.2 | 17.2 | 1.4 | 35.9 | -40.9 | 1.4 | -73.7 | 68.7 | 2.88 | -30.3 | 25.3 | 1.78 | |||
みんなのFX | -15.8 | 15.5 | 1.5 | 38.2 | -38.6 | 1.5 | -22.2 | 21.9 | 1.8 | ||||||
Light FX | -16.4 | 16.1 | 1.5 | 38.1 | -38.4 | 1.5 | -22.3 | 21.9 | 1.8 | ||||||
クリック365 | -17.7 | 17.7 | 5 | 46.2 | -46.2 | 6 | |||||||||
インヴァスト証券 | -59.4 | 14.3 | 2 | -26.2 | 26.2 | 5.8 | |||||||||
アイネット証券 | -79 | 0.9 | 2.5 | 5.5 | -85.4 | 5.5 | -106.9 | 30.4 | 6 | -86.2 | 2.1 | 10 | -21.8 | 18 | 5 |
外為どっとコム | -37.4 | 14.5 | 1.5 | 30.5 | -50 | 1.6 | -87.4 | 66.1 | 2.9 | -41.2 | 19.6 | 1.9 | |||
GMOクリック証券 | -29.4 | 21.1 | 1.5 | 36.6 | -44.9 | 1.6 | |||||||||
Line FX | -27.3 | 15.8 | 1.4 | 36.4 | -47.9 | -63.8 | 49 | -21.7 | 8.1 | -23.6 | 9.6 | 1.9 | |||
外貨exbyGMO | -35.1 | 15.1 | 1.5 | 30.9 | -50.9 | 1.5 | |||||||||
松井証券 | -48.5 | 9.2 | 1.5 | 30.6 | -69.9 | 1.6 | -31.3 | 24.4 | 1.9 |
スワップ額 FX会社 | USDCAD | EURCAD | AUDCAD | USDCNH | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
SBI FXトレード | 15.2 | -20.2 | 1.5 | 19.7 | -49.7 | 2.4 | ||||||
みんなのFX | 23.8 | -23.9 | 1.5 | 37.8 | -43.2 | 4.4 | ||||||
Light FX | 23.8 | -23.9 | 1.5 | 37.8 | -43.2 | 4.4 | ||||||
クリック365 | 19.2 | -19.2 | 4 | |||||||||
インヴァスト証券 | ||||||||||||
アイネット証券 | -15.3 | -80.3 | 3 | -102.7 | 12.3 | 4 | ||||||
外為どっとコム | 6.7 | -27.4 | 1.6 | -28.2 | 12.5 | 3 | ||||||
GMOクリック証券 | ||||||||||||
Line FX | ||||||||||||
外貨exbyGMO | ||||||||||||
松井証券 |
スワップ額 FX会社 | USDCHF | EURCHF | GBPCHF | AUDCHF | CADCHF | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
SBI FXトレード | 139.4 | -144.5 | 1.5 | 75.7 | -80.7 | 1.7 | 155.2 | -160.2 | 2.7 | 59.1 | -64.1 | 2.98 | |||
みんなのFX | 133.9 | -134.3 | 1.5 | 59.1 | -59.4 | 1.7 | 121.1 | -121.4 | 2.7 | ||||||
Light FX | 133.9 | -134.2 | 1.5 | 59 | -59.3 | 1.7 | 121 | -121.4 | 2.7 | ||||||
クリック365 | 143 | -143 | 3 | 81.2 | -81.2 | 3 | 155.4 | -155.4 | 4 | ||||||
インヴァスト証券 | 102 | -144.7 | 2 | ||||||||||||
アイネット証券 | 95.3 | -227.6 | 2.3 | 31.6 | -167.3 | 2.3 | 105.2 | -245.9 | 5.5 | 18.2 | -152.3 | 5 | |||
外為どっとコム | 138.2 | -161.7 | 1.6 | ||||||||||||
GMOクリック証券 | 138.7 | -147 | 1.6 | 76 | -84.3 | 1.6 | 144.4 | -152.6 | 2.8 | ||||||
Line FX | 137.7 | -152.8 | 1.5 | 71.6 | -86 | 1.6 | 142.1 | -155.5 | |||||||
外貨exbyGMO | 131.2 | -151.2 | 1.6 | 67.5 | -87.5 | 1.8 | 140.2 | -160.2 | 2.8 | 50.1 | -70.1 | 3 | 75.9 | -95.9 | 3 |
松井証券 | 131 | -147.6 | 1.6 | 137.4 | -176.6 | 2.8 |
スワップ額 FX会社 | USDTRY | EURTRY | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
SBI FXトレード | ||||||
みんなのFX | ||||||
Light FX | ||||||
クリック365 | ||||||
インヴァスト証券 | ||||||
アイネット証券 | ||||||
外為どっとコム | -660.8 | 256 | -727.8 | 391.8 | ||
GMOクリック証券 | ||||||
Line FX | ||||||
外貨exbyGMO | ||||||
松井証券 |
③スワップ年利(%)ランキング
各通貨ペアの買いスワップ、売りスワップ 10,000通貨あたりのスワップ年利(%)ランキングです。(年間の1日平均)
ランキングは各通貨ペアの「買い」「売り」「SP(スプレッド)」をクリックして並び替えてください。初期は左端通貨ペアの「買い」スワップ年利(%)の大きい順に並んでいます。
対日本円通貨ペア
年利% FX会社 | USDJPY | EURJPY | GBPJPY | AUDJPY | NZDJPY | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
SBI FXトレード | 5.29 | -5.48 | 0.18 | 3.66 | -3.79 | 0.48 | 4.89 | -4.99 | 0.8 | 3.96 | -4.17 | 0.5 | 5.09 | -5.31 | 0.9 |
みんなのFX | 5.20 | -5.49 | 0.2 | 3.94 | -3.96 | 0.4 | 4.92 | -4.99 | 0.8 | 4.06 | -4.08 | 0.6 | 5.02 | -5.02 | 0.7 |
Light FX | 5.44 | -5.40 | 0.18 | 3.94 | -3.95 | 0.38 | 5.09 | -4.98 | 0.88 | 4.08 | -4.06 | 0.58 | 5.04 | -5.02 | 0.68 |
クリック365 | 5.48 | -5.48 | 2.5 | 3.64 | -3.64 | 2.5 | 4.98 | -4.98 | 2 | 4.10 | -4.10 | 3 | 5.37 | -5.37 | 3 |
インヴァスト証券 | 5.28 | -6.32 | 0.3 | 3.90 | -3.91 | 0.5 | 4.77 | -5.20 | 1 | 3.83 | -5.68 | 0.6 | 5.11 | -6.98 | 1.7 |
アイネット証券 | 5.31 | -6.41 | 0.7 | 3.83 | -4.47 | 1.4 | 4.83 | -5.73 | 2 | 3.99 | -5.11 | 1.5 | 5.09 | -6.39 | 2 |
外為どっとコム | 5.18 | -5.88 | 0.2 | 3.98 | -4.43 | 0.5 | 4.83 | -5.34 | 0.9 | 3.75 | -4.48 | 0.7 | 4.85 | -5.70 | 1.2 |
GMOクリック証券 | 5.34 | -5.40 | 0.2 | 3.63 | -3.69 | 0.5 | 4.88 | -4.93 | 0.9 | 4.01 | -4.10 | 0.6 | 5.26 | -5.37 | 0.7 |
Line FX | 5.27 | -5.49 | 0.2 | 3.65 | -3.83 | 0.5 | 4.84 | -5.00 | 0.7 | 3.98 | -4.29 | 0.5 | 5.20 | -5.53 | 1.2 |
外貨exbyGMO | 5.37 | -5.72 | 0.2 | 3.68 | -4.16 | 0.4 | 4.89 | -5.31 | 0.8 | 4.14 | -4.92 | 0.5 | 5.28 | -6.13 | 0.7 |
松井証券 | 5.42 | -6.41 | 0.2 | 4.14 | -4.83 | 0.5 | 4.84 | -5.43 | 0.6 | 3.80 | -4.95 | 0.4 | 4.94 | -6.05 | 1.2 |
年利% FX会社 | CADJPY | CHFJPY | PLNJPY | SEKJPY | NOKJPY | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
SBI FXトレード | 4.70 | -4.88 | 1.1 | 1.66 | -1.78 | 1.38 | 5.77 | -6.87 | 4.8 | 2.62 | -3.79 | 1.9 | 2.76 | -3.93 | 1.9 |
みんなのFX | 4.62 | -4.62 | 1.5 | 2.00 | -2.00 | 1.5 | 5.44 | -5.44 | 2.8 | 3.32 | -3.32 | 1.9 | 3.09 | -3.09 | 1.9 |
Light FX | 4.62 | -4.62 | 1.5 | 2.00 | -2.00 | 1.5 | 5.44 | -5.44 | 2.8 | 3.32 | -3.32 | 1.9 | 3.09 | -3.09 | 1.9 |
クリック365 | 4.81 | -4.81 | 3 | 1.77 | -1.77 | 3 | 6.22 | -6.22 | 3 | 3.80 | -3.80 | 0.5 | 3.74 | -3.74 | 0.5 |
インヴァスト証券 | 4.73 | -5.55 | 1.9 | 1.82 | -2.00 | 2 | |||||||||
アイネット証券 | 4.81 | -5.66 | 2.5 | 1.76 | -2.07 | 3 | |||||||||
外為どっとコム | 4.57 | -5.31 | 1.7 | 1.94 | -2.37 | 1.8 | 2.61 | -3.99 | 1.9 | 2.74 | -4.11 | 2.1 | |||
GMOクリック証券 | 4.85 | -4.94 | 0.6 | 1.70 | -1.76 | 0.8 | |||||||||
Line FX | 4.76 | -5.02 | 1.5 | 1.72 | -1.90 | 1.6 | |||||||||
外貨exbyGMO | 4.59 | -5.29 | 0.7 | 1.74 | -2.20 | 0.9 | |||||||||
松井証券 | 4.82 | -5.26 | 1.7 | 1.69 | -2.35 | 1.8 |
年利% FX会社 | CNHJPY | HKDJPY | SGDJPY | KRWJPY | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
SBI FXトレード | 2.37 | -3.51 | 0.7 | 3.85 | -4.52 | 1.8 | 4.44 | -4.70 | 2.9 | 1.70 | -3.40 | 3.3 |
みんなのFX | 2.69 | -2.83 | 0.9 | 4.66 | -4.66 | 1.8 | 4.20 | -4.20 | 2.8 | |||
Light FX | 2.69 | -2.83 | 0.9 | 4.66 | -4.66 | 1.8 | 4.20 | -4.20 | 2.8 | |||
クリック365 | 4.85 | -4.85 | 0.5 | |||||||||
インヴァスト証券 | ||||||||||||
アイネット証券 | ||||||||||||
外為どっとコム | 2.81 | -4.87 | 0.9 | 3.59 | -5.63 | 2 | 2.91 | -4.14 | 2.8 | |||
GMOクリック証券 | ||||||||||||
Line FX | ||||||||||||
外貨exbyGMO | 2.13 | -5.82 | 3 | 2.92 | -6.99 | 3 | ||||||
松井証券 |
年利% FX会社 | TRYJPY | MXNJPY | ZARJPY | RUBJPY | BRLJPY | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
SBI FXトレード | 14.3 | -25.5 | 1.58 | 10.2 | -11.7 | 0.15 | 6.90 | -8.34 | 0.8 | 4.85 | -7.46 | 30 | |||
みんなのFX | 15.4 | -15.9 | 1.6 | 10.8 | -11.0 | 0.3 | 7.53 | -7.53 | 0.9 | ||||||
Light FX | 17.9 | -16.0 | 1.58 | 11.4 | -11.0 | 0.18 | 8.05 | -7.53 | 0.88 | ||||||
クリック365 | 21.2 | -21.2 | 1 | 11.3 | -11.3 | 0.5 | 7.79 | -7.79 | 0.5 | ||||||
インヴァスト証券 | 12.8 | -30.6 | 1.5 | 6.72 | -11.5 | 1.8 | |||||||||
アイネット証券 | 13.3 | -25.2 | 10.9 | -13.3 | 7.68 | -10.8 | 15 | ||||||||
外為どっとコム | 14.5 | -31.6 | 10.5 | -13.3 | 0.2 | 7.14 | -11.9 | 0.9 | |||||||
GMOクリック証券 | 15.1 | -25.1 | 10.9 | -11.5 | 0.2 | 7.48 | -8.12 | 0.9 | |||||||
Line FX | 14.3 | -23.1 | 10.6 | -12.3 | 0.2 | 7.11 | -9.26 | 0.9 | |||||||
外貨exbyGMO | 15.8 | -25.8 | 11.4 | -19.5 | 0.2 | 7.82 | -15.9 | 1.3 | |||||||
松井証券 | 19.9 | -26.8 | 1.5 | 10.2 | -14.5 | 0.1 | 7.33 | -12.0 | 0.4 |
対日本円以外の通貨ペア
年利% FX会社 | EURUSD | GBPUSD | AUDUSD | NZDUSD | EURGBP | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
SBI FXトレード | -1.84 | 1.72 | 0.38 | -0.48 | 0.38 | 0.9 | -1.39 | 1.19 | 0.8 | -0.20 | -0.01 | 1.5 | -1.36 | 1.24 | 0.9 |
みんなのFX | -1.72 | 1.71 | 0.3 | -0.41 | 0.41 | 0.8 | -1.58 | 1.56 | 0.8 | -0.66 | 0.65 | 1.6 | -1.05 | 1.04 | 0.9 |
Light FX | -1.75 | 1.74 | 0.28 | -0.43 | 0.42 | 0.78 | -1.60 | 1.59 | 0.8 | -0.69 | 0.67 | 1.6 | -1.05 | 1.04 | 0.9 |
クリック365 | -1.89 | 1.89 | 2 | -0.41 | 0.41 | 3 | -1.43 | 1.43 | 3 | -0.23 | 0.23 | 2 | -1.43 | 1.43 | 3 |
インヴァスト証券 | -2.79 | 0.81 | 0.3 | -1.09 | 0.34 | 1.4 | -3.20 | 0.46 | 1.4 | -2.81 | 0.20 | 2 | -1.28 | 1.28 | 1.9 |
アイネット証券 | -2.34 | 1.75 | 0.7 | -1.75 | 0.19 | 1.4 | -4.33 | 0.04 | 1 | -0.94 | -3.86 | 3 | -1.41 | 1.18 | 2 |
