2022年1月1日~2022年12月31日に付与された年間のスワップポイントを平均して1日あたりのスワップポイントとしてランキングにしています。(毎日更新のスワップと比較出来るように平均して1日あたりのスワップにしています。毎日の直近のスワップはこちらです。)
各FX会社において各通貨ペアのスワップポイントは日々変化しています。サイトによっては1日だけ高かったFX会社のスワップポイントを切り取って、スワップポイントが高いFX会社として紹介している所もあります。
このページでは期間を決めて、その期間における1日あたりの平均値で各通貨ペアにおける各FX会社のスワップポイントの比較をしています。一定期間を通してスワップポイントが高いFX会社であれば、スワップポイントが高いFX会社として評価できますので、FX会社を選ぶ際の参考にしてください。
各FX会社で得意とする取引通貨ペアが違いますので、ご自身が取引したい通貨ペアで、1回の取引量、「買い」又は「売り」で取引するかを決めて、スワップポイント、スプレッドで有利なFX会社を選択すると良いでしょう。
※本ページの情報は各FX会社の公式サイトをもとに作成しています。スプレッドは、各FX会社が提供している情報で最小値を表示しています。各表の最優良値には薄黄色、最悪値には薄赤色、情報が無いものには薄灰色色を付けています。各FX会社で日本円に換算されていないスワップは、各日の終値を基準にして円換算したものを表記しています。
①高金利通貨ペアランキング TOP20
高金利通貨ペアとそのスワップを提供しているFX会社のランキングです。ランキングは「年利(%)」順です。 「スワップ(円)」は、10,000通貨あたり1日に付与される額(1年間の平均)です。「通貨ペアレート」は、各日終値の年間の平均値になります。
通貨ペアコードの見方
(例)米ドル/円
通貨コード (ISO) | 通貨名 (国名・単位) |
---|---|
AUD | オーストラリア・ドル |
BRL | ブラジル・レアル |
CAD | カナダ・ドル |
CHF | スイス・フラン |
CNH | 中国・元 |
EUR | ヨーロッパ・ユーロ |
GBP | イギリス・ポンド |
HKD | 香港・ドル |
JPY | 日本・円 |
KRW | 韓国・ウォン |
MXN | メキシコ・ペソ |
NOK | ノルウェー・クローネ |
NZD | ニュージーランド・ドル |
PLN | ポーランド・ズロチ |
RUB | ロシア・ルーブル |
SEK | スウェーデン・クローナ |
SGD | シンガポール・ドル |
TRY | トルコ・リラ |
USD | アメリカ・ドル |
ZAR | 南アフリカ・ランド |
順位 | 通貨ペア | 売買 | 通貨ペア レート | 年利 (%) | スワップ (円) | SP (pips) | FX会社 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 (→) | TRYJPY | 買い | 7.952 | 13.9 | 30.3 | 1 | クリック365 |
2位 (→) | EURTRY | 売り | 17.3355 | 8.44 | 316.8 | 外為どっとコム | |
3位 (→) | MXNJPY | 買い | 6.548 | 7.92 | 14.5 | 1 | アイネット証券 |
4位 (→) | ZARJPY | 買い | 8.029 | 5.60 | 12.4 | 7 | アイネット証券 |
5位 (→) | USDTRY | 売り | 16.5586 | 5.46 | 193.2 | 外為どっとコム | |
6位 (→) | PLNJPY | 買い | 29.456 | 4.51 | 36.8 | 3 | クリック365 |
7位 (→) | USDCHF | 買い | 0.95477 | 2.06 | 76.9 | 3 | クリック365 |
8位 (→) | USDJPY | 買い | 131.572 | 2.05 | 77.3 | 2.5 | クリック365 |
9位 (→) | NZDJPY | 買い | 83.264 | 1.95 | 45.2 | 1.2 | GMOクリック証券 |
10位 (→) | CADJPY | 買い | 100.942 | 1.94 | 55.3 | 1.7 | GMOクリック証券 |
11位 (→) | SGDJPY | 買い | 95.241 | 1.93 | 52.5 | 2.79 | SBI FXトレード |
12位 (→) | BRLJPY | 買い | 25.384 | 1.90 | 13.9 | 14.8 | SBI FXトレード |
13位 (→) | EURUSD | 売り | 1.05309 | 1.86 | 71.5 | 2 | クリック365 |
14位 (→) | HKDJPY | 買い | 16.789 | 1.83 | 8.8 | 0.5 | クリック365 |
15位 (→) | KRWJPY | 買い | 10.152 | 1.80 | 5 | 3.3 | SBI FXトレード |
16位 (→) | GBPCHF | 買い | 1.17859 | 1.73 | 77.2 | 4 | クリック365 |
17位 (→) | CADCHF | 買い | 0.73348 | 1.63 | 46.1 | 3 | 外貨exbyGMO |
18位 (→) | GBPJPY | 買い | 161.886 | 1.61 | 72.1 | 1 | 外貨exbyGMO |
19位 (→) | EURNZD | 売り | 1.65775 | 1.57 | 60 | 2.89 | SBI FXトレード |
20位 (→) | AUDJPY | 買い | 91.093 | 1.49 | 38.1 | 0.7 | 外貨exbyGMO |
順位 | 通貨ペア | 売買 | 通貨ペア レート | 年利 (%) | スワップ (円) | SP (pips) | FX会社 |
※スワップが同じFX会社が2社以上ある場合は、スプレッドが小さい方を上位として表示しています。スプレッドも同じ場合は同率順位として併記しています。
②スワップ額(円)ランキング
各通貨ペアの買いスワップ、売りスワップ 10,000通貨あたりのスワップ額(円)ランキングです。(年間の1日平均)
ランキングは各通貨ペアの「買い」「売り」「SP(スプレッド)」をクリックして並び替えてください。初期は左端通貨ペアの「買い」スワップ額の大きい順に並んでいます。
対日本円通貨ペア
スワップ額 FX会社 | USDJPY | EURJPY | GBPJPY | AUDJPY | NZDJPY | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
SBI FXトレード | 67 | -72 | 0.09 | 10.2 | -15.3 | 0.3 | 70.2 | -75.5 | 0.69 | 31.7 | -37.1 | 0.38 | 41.4 | -46.6 | 0.9 |
みんなのFX | 67.3 | -68.7 | 0.2 | 18.4 | -19.3 | 0.4 | 70.4 | -71.8 | 0.8 | 34.1 | -34.2 | 0.6 | 40.7 | -40.7 | 1 |
Light FX | 67.3 | -68.7 | 0.2 | 18.4 | -19.3 | 0.4 | 70.4 | -71.8 | 0.9 | 34.1 | -34.2 | 0.6 | 40.7 | -40.7 | 1 |
クリック365 | 77.3 | -77.3 | 2.5 | 11.3 | -11.3 | 2.5 | 65.4 | -65.4 | 2 | 34.1 | -34.1 | 3 | 41.6 | -41.6 | 3 |
インヴァスト証券 | 63.9 | -93.8 | 0.3 | -2.9 | -15.6 | 0.5 | 60.6 | -85.9 | 1 | 24.2 | -76 | 0.6 | 31.2 | -82.4 | 1.7 |
アイネット証券 | 66.9 | -87.1 | 0.7 | 6.9 | -13.8 | 1.4 | 65.4 | -85.1 | 2 | 32.9 | -42.9 | 1.5 | 42 | -54.9 | 2 |
外為どっとコム | 64.3 | -89.3 | 0.2 | 3.7 | -22 | 0.5 | 66.2 | -86.2 | 1 | 29.6 | -45.1 | 0.7 | 39.7 | -59.7 | 1.2 |
GMOクリック証券 | 66.9 | -69.9 | 0.2 | 11.2 | -14.2 | 0.5 | 70.1 | -73.1 | 1 | 31.3 | -34.3 | 0.7 | 45.2 | -48.2 | 1.2 |
Line FX | 67.8 | -71.8 | 0.2 | 9.4 | -13.5 | 0.5 | 70.3 | -74 | 1 | 31.5 | -35.1 | 0.7 | 45 | -48.8 | 1.2 |
外貨exbyGMO | 70.8 | -90 | 0.2 | 2.4 | -21.6 | 0.5 | 72.1 | -91.3 | 1 | 38.1 | -57.3 | 0.7 | 41.9 | -61.1 | 1.2 |
スワップ額 FX会社 | CADJPY | CHFJPY | PLNJPY | SEKJPY | NOKJPY | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
SBI FXトレード | 51.4 | -56.6 | 1.38 | -4.5 | -0.7 | 1.4 | 18.8 | -28.8 | 2.79 | -0.5 | -3.7 | 1.89 | 1.1 | -5.3 | 1.89 |
みんなのFX | 48.8 | -48.8 | 1.6 | 8.1 | -8.1 | 1.7 | 25.8 | -25.8 | 2.8 | 1.4 | -1.4 | 1.9 | 3 | -3 | 1.9 |
Light FX | 48.8 | -48.8 | 1.6 | 8.1 | -8.1 | 1.7 | 25.8 | -25.8 | 2.8 | 1.4 | -1.4 | 1.9 | 3 | -3 | 1.9 |
クリック365 | 54.3 | -54.3 | 3 | -0.6 | 0.6 | 3 | 36.8 | -36.8 | 3 | 2.1 | -2.1 | 0.5 | 5 | -5 | 0.5 |
インヴァスト証券 | 36.8 | -66.1 | 1.9 | -17.4 | -12.5 | 2 | |||||||||
アイネット証券 | 51.3 | -66.9 | 2.5 | -11.3 | 7.8 | 3 | |||||||||
外為どっとコム | 45.2 | -60.2 | 1.7 | -7.1 | -7.9 | 1.8 | -1.1 | -3.9 | 1.9 | 0.9 | -5.9 | 2.1 | |||
GMOクリック証券 | 55.3 | -58.3 | 1.7 | -1.3 | -1.7 | 1.8 | |||||||||
Line FX | 55.1 | -58.3 | 1.5 | -3.5 | -0.7 | 1.6 | |||||||||
外貨exbyGMO | 44.1 | -63.3 | 1.7 | -11.4 | -7.8 | 1.8 |
スワップ額 FX会社 | CNHJPY | HKDJPY | SGDJPY | KRWJPY | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
SBI FXトレード | 4.8 | -8.8 | 1.4 | 5.5 | -6.5 | 1.5 | 52.5 | -60.5 | 2.79 | 5 | -10 | 3.3 |
みんなのFX | 4.2 | -4.2 | 0.9 | 7.1 | -7.1 | 1.8 | 38.3 | -38.3 | 2.8 | |||
Light FX | 4.2 | -4.2 | 0.9 | 7.1 | -7.1 | 1.8 | 38.3 | -38.3 | 2.8 | |||
クリック365 | 8.8 | -8.8 | 0.5 | |||||||||
インヴァスト証券 | ||||||||||||
アイネット証券 | ||||||||||||
外為どっとコム | 4.2 | -14.2 | 0.9 | 4 | -14 | 2 | 43.7 | -69.1 | 2.8 | |||
GMOクリック証券 | ||||||||||||
Line FX | ||||||||||||
外貨exbyGMO | 5 | -24.2 | 3 | 2.2 | -21.4 | 3 |
スワップ額 FX会社 | TRYJPY | MXNJPY | ZARJPY | RUBJPY | BRLJPY | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
SBI FXトレード | 20.3 | -40.3 | 1.4 | 12.4 | -15.4 | 0.2 | 9.8 | -12.8 | 0.8 | 13.9 | -33.9 | 14.8 | |||
みんなのFX | 22.8 | -24 | 1.6 | 12.5 | -12.5 | 0.3 | 10.1 | -10.1 | 0.9 | ||||||
Light FX | 22.8 | -24.1 | 1.6 | 13.6 | -13.6 | 0.3 | 11.6 | -11.6 | 0.9 | ||||||
クリック365 | 30.3 | -30.3 | 1 | 13.9 | -13.9 | 0.5 | 10.7 | -10.7 | 0.5 | ||||||
インヴァスト証券 | 23.6 | -50.5 | 1.5 | 10.5 | -20.5 | 1.8 | |||||||||
アイネット証券 | 24.5 | -32.1 | 9 | 14.5 | -19 | 1 | 12.4 | -16.3 | 7 | ||||||
外為どっとコム | 21.4 | -50.1 | 11.9 | -16.9 | 0.2 | 9.6 | -19.6 | 0.9 | |||||||
GMOクリック証券 | 19.7 | -26.2 | 11.9 | -14.9 | 0.2 | 9.2 | -12.1 | 0.9 | |||||||
Line FX | 21.8 | -30 | 13.2 | -18.5 | 0.3 | 10.1 | -14.9 | 1 | |||||||
外貨exbyGMO | 24.4 | -43.6 | 12.7 | -32 | 0.4 | 10.3 | -29.5 | 1.3 |
対日本円以外の通貨ペア
スワップ額 FX会社 | EURUSD | GBPUSD | AUDUSD | NZDUSD | EURGBP | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
SBI FXトレード | -65.7 | 60.6 | 0.19 | -16.8 | 11.7 | 0.69 | -15.7 | 10.7 | 0.59 | -1.7 | -3.4 | 1.1 | -51.5 | 46.5 | 0.79 |
みんなのFX | -61.1 | 58 | 0.3 | -17.5 | 17.1 | 0.8 | -18.3 | 17.6 | 0.8 | -6.1 | 5.4 | 1.6 | -40.6 | 40 | 0.9 |
Light FX | -61.1 | 58 | 0.3 | -17.5 | 17.1 | 0.8 | -18.3 | 17.6 | 0.8 | -6.1 | 5.4 | 1.6 | -40.6 | 40 | 0.9 |
クリック365 | -71.5 | 71.5 | 2 | -14.1 | 14.1 | 3 | -17 | 17 | 3 | -3.4 | 3.4 | 2 | -51.5 | 51.5 | 3 |
インヴァスト証券 | -106.4 | 21.5 | 0.3 | -32.8 | 6 | 1.4 | -81 | 0.2 | 1.4 | -5.6 | -49.5 | 2 | -62.7 | 53.6 | 1.9 |
アイネット証券 | -55.9 | 43 | 0.7 | -33.2 | -28.6 | 1.4 | -66.3 | 0 | 1 | 0.1 | -70.9 | 3 | -44.7 | 34.3 | 2 |
外為どっとコム | -81.5 | 58.8 | 0.4 | -25.1 | 5.5 | 1 | -26.2 | 6.6 | 0.9 | -8.6 | -5.1 | 1.6 | -62.7 | 45.3 | 1 |
GMOクリック証券 | -65.9 | 62.9 | 0.4 | -16.2 | 11.8 | 1 | -14.2 | 9.7 | 0.9 | -0.3 | -4.2 | 1.6 | -57.4 | 52.9 | 1 |
Line FX | -66.2 | 62.5 | 0.4 | -16.5 | 11.5 | 1 | -14.5 | 9.4 | 0.9 | -0.6 | -4.5 | 1.4 | -57.7 | 52.6 | 0.8 |
外貨exbyGMO | -78.7 | 59.5 | 0.4 | -23.3 | 4.1 | 1 | -26.4 | 7.2 | 0.9 | -5.5 | -13.7 | 1.6 | -61.7 | 42.5 | 1 |
スワップ額 FX会社 | EURAUD | GBPAUD | EURNZD | GBPNZD | AUDNZD | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
SBI FXトレード | -46.6 | 41.6 | 1.1 | 1.7 | -6.8 | 1.2 | -65 | 60 | 2.89 | -15.1 | 10.1 | 1.89 | |||
みんなのFX | -41.3 | 40.7 | 1.5 | -4.5 | 3.9 | 1.5 | -2.5 | 2.1 | 2.9 | ||||||
Light FX | -41.3 | 40.7 | 1.5 | -4.5 | 3.9 | 1.5 | -2.5 | 2.1 | 2.9 | ||||||
クリック365 | -41.9 | 41.9 | 5 | 8 | -8 | 6 | |||||||||
インヴァスト証券 | -54.5 | 8.4 | 2 | -16.5 | 5.5 | 5.8 | |||||||||
アイネット証券 | -71.3 | 17.5 | 2.5 | -30.8 | -6.3 | 5.5 | -104.4 | 39 | 6 | -74 | 4.6 | 10 | -7.5 | 5.7 | 5 |
外為どっとコム | -51.9 | 37.1 | 1.5 | -1.5 | -12.6 | 1.6 | -75.4 | 58.3 | 2.9 | -23.4 | 4.8 | 1.9 | |||
GMOクリック証券 | -50.1 | 45.6 | 1.5 | 5.3 | -9.8 | 1.6 | |||||||||
Line FX | -50.5 | 45.3 | 1.4 | 5 | -10.1 | -49.1 | 31.7 | -17.6 | 9.4 | -8.7 | 1.3 | 1.9 | |||
外貨exbyGMO | -57.2 | 38 | 1.5 | -4.5 | -14.7 | 1.5 |
スワップ額 FX会社 | USDCAD | EURCAD | AUDCAD | USDCNH | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
SBI FXトレード | -7.6 | 2.5 | 1.1 | -26 | -4 | 3.2 | ||||||
みんなのFX | ||||||||||||
Light FX | ||||||||||||
クリック365 | -2.9 | 2.9 | 4 | |||||||||
インヴァスト証券 | ||||||||||||
アイネット証券 | -46.5 | -10.4 | 3 | -70.4 | 29.3 | 4 | ||||||
外為どっとコム | -15.3 | -4.4 | 1.6 | -24 | 8.3 | 3 | ||||||
GMOクリック証券 | ||||||||||||
Line FX | ||||||||||||
外貨exbyGMO |
スワップ額 FX会社 | USDCHF | EURCHF | GBPCHF | AUDCHF | CADCHF | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
SBI FXトレード | 69.6 | -74.7 | 1.1 | 7.6 | -12.6 | 1.3 | 64.9 | -70.7 | 1.89 | 31.1 | -36.1 | 2.4 | |||
みんなのFX | 56.8 | -57.5 | 1.5 | -9.3 | 8.9 | 1.7 | 45.1 | -45.8 | 2.7 | ||||||
Light FX | 56.8 | -57.5 | 1.5 | -9.3 | 8.9 | 1.7 | 45.1 | -45.8 | 2.7 | ||||||
クリック365 | 76.9 | -76.9 | 3 | 14.8 | -14.8 | 3 | 77.2 | -77.2 | 4 | ||||||
インヴァスト証券 | 18 | -109.5 | 2 | ||||||||||||
アイネット証券 | 46.2 | -125.6 | 2.3 | 0.4 | -98.1 | 2.3 | 41.2 | -139.1 | 5.5 | 9 | -104.9 | 5 | |||
外為どっとコム | 40.2 | -60.9 | 1.6 | ||||||||||||
GMOクリック証券 | 70.2 | -74.6 | 1.6 | 11.6 | -16.1 | 1.8 | 71.1 | -75.5 | 2.8 | ||||||
Line FX | 69.9 | -75 | 1.5 | 11.3 | -16.4 | 1.6 | 70.8 | -75.9 | |||||||
外貨exbyGMO | 64.4 | -83.6 | 1.6 | 7.4 | -26.7 | 1.8 | 63 | -82.2 | 2.8 | 29.6 | -48.8 | 3 | 46.1 | -65.4 | 3 |
スワップ額 FX会社 | USDTRY | EURTRY | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
SBI FXトレード | ||||||
みんなのFX | ||||||
Light FX | ||||||
クリック365 | ||||||
インヴァスト証券 | ||||||
アイネット証券 | ||||||
外為どっとコム | -593.3 | 193.2 | -650.5 | 316.8 | ||
GMOクリック証券 | ||||||
Line FX | ||||||
外貨exbyGMO |
③スワップ年利(%)ランキング
各通貨ペアの買いスワップ、売りスワップ 10,000通貨あたりのスワップ年利(%)ランキングです。(年間の1日平均)
ランキングは各通貨ペアの「買い」「売り」「SP(スプレッド)」をクリックして並び替えてください。初期は左端通貨ペアの「買い」スワップ年利(%)の大きい順に並んでいます。
対日本円通貨ペア
年利% FX会社 | USDJPY | EURJPY | GBPJPY | AUDJPY | NZDJPY | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
SBI FXトレード | 1.77 | -1.91 | 0.09 | 0.25 | -0.38 | 0.3 | 1.56 | -1.68 | 0.69 | 1.24 | -1.45 | 0.38 | 1.78 | -2.01 | 0.9 |
みんなのFX | 1.78 | -1.82 | 0.2 | 0.46 | -0.49 | 0.4 | 1.57 | -1.60 | 0.8 | 1.33 | -1.34 | 0.6 | 1.75 | -1.75 | 1 |
Light FX | 1.78 | -1.82 | 0.2 | 0.46 | -0.49 | 0.4 | 1.57 | -1.60 | 0.9 | 1.33 | -1.34 | 0.6 | 1.75 | -1.75 | 1 |
クリック365 | 2.05 | -2.05 | 2.5 | 0.28 | -0.28 | 2.5 | 1.46 | -1.46 | 2 | 1.33 | -1.33 | 3 | 1.79 | -1.79 | 3 |
インヴァスト証券 | 1.70 | -2.52 | 0.3 | -0.10 | -0.39 | 0.5 | 1.35 | -1.92 | 1 | 0.95 | -3.03 | 0.6 | 1.35 | -3.60 | 1.7 |
アイネット証券 | 1.77 | -2.31 | 0.7 | 0.17 | -0.34 | 1.4 | 1.45 | -1.89 | 2 | 1.29 | -1.68 | 1.5 | 1.81 | -2.36 | 2 |
外為どっとコム | 1.70 | -2.40 | 0.2 | 0.07 | -0.55 | 0.5 | 1.48 | -1.93 | 1 | 1.15 | -1.78 | 0.7 | 1.71 | -2.59 | 1.2 |
GMOクリック証券 | 1.77 | -1.86 | 0.2 | 0.27 | -0.35 | 0.5 | 1.56 | -1.63 | 1 | 1.23 | -1.35 | 0.7 | 1.95 | -2.08 | 1.2 |
Line FX | 1.79 | -1.91 | 0.2 | 0.22 | -0.33 | 0.5 | 1.57 | -1.65 | 1 | 1.23 | -1.38 | 0.7 | 1.94 | -2.11 | 1.2 |
外貨exbyGMO | 1.87 | -2.41 | 0.2 | 0.04 | -0.54 | 0.5 | 1.61 | -2.04 | 1 | 1.49 | -2.25 | 0.7 | 1.81 | -2.65 | 1.2 |
年利% FX会社 | CADJPY | CHFJPY | PLNJPY | SEKJPY | NOKJPY | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
SBI FXトレード | 1.81 | -1.99 | 1.38 | -0.14 | 0.00 | 1.4 | 2.30 | -3.54 | 2.79 | -0.14 | -1.02 | 1.89 | 0.30 | -1.41 | 1.89 |
みんなのFX | 1.71 | -1.71 | 1.6 | 0.19 | -0.19 | 1.7 | 3.15 | -3.15 | 2.8 | 0.40 | -0.40 | 1.9 | 0.79 | -0.79 | 1.9 |
Light FX | 1.71 | -1.71 | 1.6 | 0.19 | -0.19 | 1.7 | 3.15 | -3.15 | 2.8 | 0.40 | -0.40 | 1.9 | 0.79 | -0.79 | 1.9 |
クリック365 | 1.90 | -1.90 | 3 | -0.04 | 0.04 | 3 | 4.51 | -4.51 | 3 | 0.58 | -0.58 | 0.5 | 1.32 | -1.32 | 0.5 |
インヴァスト証券 | 1.29 | -2.36 | 1.9 | -0.50 | -0.31 | 2 | |||||||||
アイネット証券 | 1.80 | -2.34 | 2.5 | -0.31 | 0.21 | 3 | |||||||||
外為どっとコム | 1.58 | -2.13 | 1.7 | -0.21 | -0.19 | 1.8 | -0.31 | -1.09 | 1.9 | 0.24 | -1.58 | 2.1 | |||
GMOクリック証券 | 1.94 | -2.05 | 1.7 | -0.05 | -0.03 | 1.8 | |||||||||
Line FX | 1.93 | -2.05 | 1.5 | -0.11 | 0.00 | 1.6 | |||||||||
外貨exbyGMO | 1.54 | -2.24 | 1.7 | -0.33 | -0.18 | 1.8 |
年利% FX会社 | CNHJPY | HKDJPY | SGDJPY | KRWJPY | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
SBI FXトレード | 0.90 | -1.66 | 1.4 | 1.12 | -1.34 | 1.5 | 1.93 | -2.24 | 2.79 | 1.80 | -3.60 | 3.3 |
みんなのFX | 0.80 | -0.80 | 0.9 | 1.45 | -1.45 | 1.8 | 1.40 | -1.40 | 2.8 | |||
Light FX | 0.80 | -0.80 | 0.9 | 1.45 | -1.45 | 1.8 | 1.40 | -1.40 | 2.8 | |||
クリック365 | 1.83 | -1.83 | 0.5 | |||||||||
インヴァスト証券 | ||||||||||||
アイネット証券 | ||||||||||||
外為どっとコム | 0.79 | -2.67 | 0.9 | 0.81 | -3.00 | 2 | 1.60 | -2.58 | 2.8 | |||
GMOクリック証券 | ||||||||||||
Line FX | ||||||||||||
外貨exbyGMO | 0.94 | -4.54 | 3 | 0.47 | -4.65 | 3 |
年利% FX会社 | TRYJPY | MXNJPY | ZARJPY | RUBJPY | BRLJPY | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
SBI FXトレード | 9.29 | -18.5 | 1.4 | 6.83 | -8.51 | 0.2 | 4.43 | -5.79 | 0.8 | 1.90 | -4.80 | 14.8 | |||
みんなのFX | 10.5 | -11.0 | 1.6 | 6.83 | -6.83 | 0.3 | 4.61 | -4.61 | 0.9 | ||||||
Light FX | 10.5 | -11.0 | 1.6 | 7.45 | -7.45 | 0.3 | 5.26 | -5.26 | 0.9 | ||||||
クリック365 | 13.9 | -13.9 | 1 | 7.62 | -7.62 | 0.5 | 4.86 | -4.86 | 0.5 | ||||||
インヴァスト証券 | 10.8 | -23.2 | 1.5 | 4.76 | -9.34 | 1.8 | |||||||||
アイネット証券 | 11.2 | -14.7 | 9 | 7.92 | -10.4 | 1 | 5.60 | -7.36 | 7 | ||||||
外為どっとコム | 9.78 | -23.0 | 6.52 | -9.34 | 0.2 | 4.36 | -8.91 | 0.9 | |||||||
GMOクリック証券 | 9.00 | -12.1 | 6.49 | -8.18 | 0.2 | 4.16 | -5.51 | 0.9 | |||||||
Line FX | 10.0 | -13.8 | 7.28 | -10.3 | 0.3 | 4.60 | -6.77 | 1 | |||||||
外貨exbyGMO | 11.2 | -20.1 | 6.95 | -17.7 | 0.4 | 4.69 | -13.4 | 1.3 |
対日本円以外の通貨ペア
年利% FX会社 | EURUSD | GBPUSD | AUDUSD | NZDUSD | EURGBP | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
SBI FXトレード | -1.71 | 1.58 | 0.19 | -0.37 | 0.26 | 0.69 | -0.62 | 0.42 | 0.59 | -0.07 | -0.15 | 1.1 | -1.36 | 1.22 | 0.79 |
みんなのFX | -1.60 | 1.51 | 0.3 | -0.39 | 0.38 | 0.8 | -0.72 | 0.70 | 0.8 | -0.26 | 0.23 | 1.6 | -1.07 | 1.05 | 0.9 |
Light FX | -1.60 | 1.51 | 0.3 | -0.39 | 0.38 | 0.8 | -0.72 | 0.70 | 0.8 | -0.26 | 0.23 | 1.6 | -1.07 | 1.05 | 0.9 |
クリック365 | -1.86 | 1.86 | 2 | -0.31 | 0.31 | 3 | -0.68 | 0.68 | 3 | -0.14 | 0.14 | 2 | -1.35 | 1.35 | 3 |
インヴァスト証券 | -2.79 | 0.55 | 0.3 | -0.73 | 0.13 | 1.4 | -3.22 | 0.01 | 1.4 | -0.23 | -2.18 | 2 | -1.65 | 1.41 | 1.9 |
アイネット証券 | -1.45 | 1.11 | 0.7 | -0.74 | -0.64 | 1.4 | -2.63 | 0 | 1 | 0.00 | -3.08 | 3 | -1.16 | 0.89 | 2 |
外為どっとコム | -2.13 | 1.53 | 0.4 | -0.56 | 0.11 | 1 | -1.05 | 0.26 | 0.9 | -0.38 | -0.22 | 1.6 | -1.65 | 1.19 | 1 |
GMOクリック証券 | -1.72 | 1.64 | 0.4 | -0.36 | 0.26 | 1 | -0.56 | 0.38 | 0.9 | -0.01 | -0.19 | 1.6 | -1.51 | 1.39 | 1 |
Line FX | -1.73 | 1.63 | 0.4 | -0.36 | 0.25 | 1 | -0.57 | 0.37 | 0.9 | -0.02 | -0.20 | 1.4 | -1.51 | 1.38 | 0.8 |
外貨exbyGMO | -2.06 | 1.55 | 0.4 | -0.52 | 0.08 | 1 | -1.05 | 0.28 | 0.9 | -0.23 | -0.61 | 1.6 | -1.62 | 1.12 | 1 |
年利% FX会社 | EURAUD | GBPAUD | EURNZD | GBPNZD | AUDNZD | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
SBI FXトレード | -1.22 | 1.09 | 1.1 | 0.04 | -0.16 | 1.2 | -1.70 | 1.57 | 2.89 | -0.61 | 0.41 | 1.89 | |||
みんなのFX | -1.08 | 1.06 | 1.5 | -0.10 | 0.08 | 1.5 | -0.11 | 0.09 | 2.9 | ||||||
Light FX | -1.08 | 1.06 | 1.5 | -0.10 | 0.08 | 1.5 | -0.11 | 0.09 | 2.9 | ||||||
クリック365 | -1.09 | 1.09 | 5 | 0.18 | -0.18 | 6 | |||||||||
インヴァスト証券 | -1.43 | 0.22 | 2 | -0.66 | 0.22 | 5.8 | |||||||||
アイネット証券 | -1.86 | 0.45 | 2.5 | -0.69 | -0.13 | 5.5 | -2.72 | 1.01 | 6 | -1.65 | 0.10 | 10 | -0.30 | 0.22 | 5 |
