
2025年12月1日~2025年12月31日に付与された1ヶ月間のスワップポイントを平均して1日あたりのスワップポイントとしてランキングにしています。(毎日更新のスワップと比較出来るように平均して1日あたりのスワップにしています。毎日の直近のスワップはこちらです。)
各FX会社において各通貨ペアのスワップポイントは日々変化しています。サイトによっては1日だけ高かったFX会社のスワップポイントを切り取って、スワップポイントが高いFX会社として紹介している所もあります。
このページでは期間を決めて、その期間における1日あたりの平均値で各通貨ペアにおける各FX会社のスワップポイントの比較をしています。一定期間を通してスワップポイントが高いFX会社であれば、スワップポイントが高いFX会社として評価できますので、FX会社を選ぶ際の参考にしてください。
各FX会社で得意とする取引通貨ペアが違いますので、ご自身が取引したい通貨ペアで、1回の取引量、「買い」又は「売り」で取引するかを決めて、スワップポイント、スプレッドで有利なFX会社を選択すると良いでしょう。
※本ページの情報は各FX会社の公式サイトをもとに作成しています。スプレッドは、各FX会社が提供している情報で最小値を表示しています。各表の最優良値には薄黄色、最悪値には薄赤色、情報が無いものには薄灰色色を付けています。各FX会社で日本円に換算されていないスワップは、各日の終値を基準にして円換算したものを表記しています。
対通貨ペアリスト
対JPY 対USD 対GBP 対AUD 対NUZ 対CAD 対CNH 対CHF 対TRY
①高金利通貨ペアランキング TOP20
高金利通貨ペアとそのスワップを提供しているFX会社のランキングです。ランキングは「年利(%)」順です。 「スワップ(円)」は10,000通貨あたり1日に付与される額(1ヶ月間の平均)です。「通貨ペアレート」は、各日終値の1ヶ月間の平均値になります。
通貨ペアコードの見方
(例)米ドル/円
| 通貨コード (ISO) | 通貨名 (国名・単位) |
|---|---|
| AUD | オーストラリア・ドル |
| BRL | ブラジル・レアル |
| CAD | カナダ・ドル |
| CHF | スイス・フラン |
| CNH | 中国・元 |
| EUR | ヨーロッパ・ユーロ |
| GBP | イギリス・ポンド |
| HKD | 香港・ドル |
| JPY | 日本・円 |
| KRW | 韓国・ウォン |
| MXN | メキシコ・ペソ |
| NOK | ノルウェー・クローネ |
| NZD | ニュージーランド・ドル |
| PLN | ポーランド・ズロチ |
| RUB | ロシア・ルーブル |
| SEK | スウェーデン・クローナ |
| SGD | シンガポール・ドル |
| TRY | トルコ・リラ |
| USD | アメリカ・ドル |
| ZAR | 南アフリカ・ランド |
| 順位 | 通貨ペア | 売買 | 通貨ペア レート | 年利 (%) | スワップ (円) | SP (pips) | FX会社 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 (→) | TRYJPY | 買い | 3.64 | 30.8 | 30.7 | 1 | GMOクリック証券 |
| 2位 (→) | EURTRY | 売り | 49.9632 | 21.6 | 1079.5 | 外為どっとコム | |
| 3位 (→) | USDTRY | 売り | 42.6304 | 19.3 | 825.9 | 外為どっとコム | |
| 4位 (→) | BRLJPY | 買い | 28.409 | 7.72 | 60 | 19 | SBI FXトレード |
| 5位 (→) | MXNJPY | 買い | 8.62 | 6.92 | 16.4 | 0.2 | GMO外貨 |
| 6位 (→) | ZARJPY | 買い | 9.253 | 6.24 | 15.8 | 0.9 | GMOクリック証券 |
| 7位 (→) | KRWJPY | 買い | 10.629 | 4.47 | 13 | 3.3 | SBI FXトレード |
| 8位 (↑9) | USDCHF | 買い | 0.79619 | 4.00 | 171.1 | 1.5 | Line FX |
| 9位 (↓8) | GBPCHF | 買い | 1.0658 | 3.98 | 228 | 4 | クリック365 |
| 10位 (→) | HKDJPY | 買い | 20.026 | 3.97 | 21.8 | 3 | GMO外貨 |
| 11位 (↑13) | GBPJPY | 買い | 208.673 | 3.91 | 223.7 | 0.88 | Light FX |
| 12位 (↓11) | NOKJPY | 買い | 15.418 | 3.85 | 16.3 | 0.5 | クリック365 |
| 13位 (↓12) | USDJPY | 買い | 155.891 | 3.82 | 162.9 | 2.5 | クリック365 |
| 14位 (↑15) | AUDJPY | 買い | 103.484 | 3.73 | 105.8 | 0.5 | GMO外貨 |
| 15位 (↑16) | AUDCHF | 買い | 0.52842 | 3.56 | 101.2 | 5 | アイネット証券 |
| 16位 (↓14) | PLNJPY | 買い | 43.21 | 3.44 | 40.7 | 2.8 | みんなのFX Light FX |
| 17位 (↑26) | CNHJPY | 買い | 22.144 | 2.60 | 15.8 | 3 | GMO外貨 |
| 18位 (↓17) | NZDJPY | 買い | 90.128 | 2.26 | 56 | 0.7 | GMO外貨 |
| 19位 (↓18) | EURJPY | 買い | 182.544 | 2.16 | 108.2 | 0.38 | SBI FXトレード |
| 20位 (↑22) | USDCNH | 買い | 7.03824 | 2.07 | 88.6 | 4.4 | みんなのFX Light FX |
| 順位 | 通貨ペア | 売買 | 通貨ペア レート | 年利 (%) | スワップ (円) | SP (pips) | FX会社 |
※スワップが同じFX会社が2社以上ある場合は、スプレッドが小さい方を上位として表示しています。スプレッドも同じ場合は同率順位として併記しています。
②スワップ額(円)ランキング
各通貨ペアの買いスワップ、売りスワップ 10,000通貨あたりのスワップ額(円)ランキングです。(1ヶ月間の平均)
ランキングは各通貨ペアの「買い」「売り」「SP(スプレッド)」をクリックして並び替えてください。初期は左端通貨ペアの「買い」スワップ額の大きい順に並んでいます。
対日本円通貨ペア
| スワップ額 FX会社 | USDJPY | EURJPY | GBPJPY | AUDJPY | NZDJPY | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
| SBI FXトレード | 142.1 | -151.5 | 0.18 | 108.2 | -120 | 0.38 | 213.9 | -225.7 | 0.88 | 83.1 | -94.9 | 0.48 | 39 | -50.8 | 0.68 |
| みんなのFX | 144 | -144 | 0.2 | 100.4 | -100.4 | 0.4 | 223.7 | -223.7 | 0.9 | 98.7 | -98.7 | 0.5 | 48.1 | -48.1 | 0.7 |
| Light FX | 144 | -144 | 0.18 | 100.4 | -100.4 | 0.38 | 223.7 | -223.7 | 0.88 | 98.7 | -98.7 | 0.48 | 48.1 | -48.1 | 0.68 |
| クリック365 | 162.9 | -162.9 | 2.5 | 95.8 | -95.8 | 2.5 | 222.9 | -222.9 | 2 | 97.4 | -97.4 | 3 | 41.1 | -41.1 | 3 |
| インヴァスト証券 | 157.1 | -218.2 | 0.3 | 107.4 | -162.1 | 0.5 | 226 | -302.5 | 1 | 105.9 | -158.5 | 0.6 | 51.8 | -99.3 | 1.7 |
| アイネット証券 | 94.1 | -175.3 | 0.7 | 72.9 | -129.6 | 1.4 | 171.5 | -260 | 2 | 62.4 | -114.3 | 1.5 | 1.3 | -73.7 | 2 |
| 外為どっとコム | 141.1 | -171.1 | 0.2 | 107.8 | -132.8 | 0.5 | 224 | -244 | 0.9 | 85.4 | -105.4 | 0.7 | 38.9 | -58.9 | 1.2 |
| GMOクリック証券 | 146.7 | -146.7 | 0.2 | 107.2 | -107.2 | 0.4 | 219.8 | -219.8 | 0.9 | 102.4 | -102.4 | 0.5 | 50.9 | -50.9 | 0.7 |
| Line FX | 147.4 | -157.4 | 0.2 | 99.5 | -109.5 | 0.4 | 206.4 | -216.4 | 0.7 | 92.2 | -102.2 | 0.5 | 44 | -54 | 0.7 |
| GMO外貨 | 147.9 | -147.9 | 0.2 | 106.5 | -106.5 | 0.4 | 221.9 | -221.9 | 0.9 | 105.8 | -105.8 | 0.5 | 56 | -56 | 0.7 |
| 松井証券 | 134.2 | -174.2 | 0.2 | 65.1 | -95.1 | 0.4 | 219.5 | -239.5 | 0.6 | 76.2 | -96.2 | 0.4 | 40 | -67 | 1.2 |
| スワップ額 FX会社 | CADJPY | CHFJPY | PLNJPY | SEKJPY | NOKJPY | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
| SBI FXトレード | 43.5 | -55.2 | 0.58 | -30.7 | 18.9 | 0.78 | 36.5 | -46.5 | 4.8 | 4 | -8 | 1.9 | 11 | -15 | 1.9 |
| みんなのFX | 50 | -50 | 1.5 | -14.7 | 14.7 | 1.5 | 40.7 | -40.7 | 2.8 | 5 | -5 | 1.9 | 14 | -14 | 1.9 |
| Light FX | 50 | -50 | 1.5 | -14.7 | 14.7 | 1.5 | 40.7 | -40.7 | 2.8 | 5 | -5 | 1.9 | 14 | -14 | 1.9 |
| クリック365 | 62.8 | -62.8 | 3 | -11.8 | 11.8 | 3 | 38.8 | -38.8 | 3 | 8.1 | -8.1 | 0.5 | 16.3 | -16.3 | 0.5 |
| インヴァスト証券 | 61.8 | -115.8 | 1.9 | -27 | 0 | 2 | |||||||||
| アイネット証券 | 48.2 | -117.1 | 2.5 | -80.4 | 20.4 | 3 | |||||||||
| 外為どっとコム | 45.6 | -65.6 | 1.7 | -22.9 | 7.9 | 1.8 | 4.8 | -9.8 | 1.9 | 10 | -15 | 2.1 | |||
| GMOクリック証券 | 51.9 | -51.9 | 0.6 | -8.7 | 8.7 | 0.8 | |||||||||
| Line FX | 55 | -65 | 0.6 | -16 | 6 | 1.6 | |||||||||
| GMO外貨 | 60.8 | -60.8 | 0.7 | -7.6 | 7.6 | 0.9 | |||||||||
| 松井証券 | 42.7 | -55.7 | 1.7 | -53.6 | 23.6 | 1.8 | |||||||||
| スワップ額 FX会社 | CNHJPY | HKDJPY | SGDJPY | KRWJPY | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
| SBI FXトレード | 3.9 | -13.9 | 0.7 | 8.9 | -18.9 | 1.8 | 14.8 | -19.8 | 2.9 | 13 | -18 | 3.3 |
| みんなのFX | 10 | -10 | 0.9 | 15 | -15 | 1.8 | 45 | -45 | 2.8 | |||
| Light FX | 10 | -10 | 0.9 | 15 | -15 | 1.8 | 45 | -45 | 2.8 | |||
| クリック365 | 21.6 | -21.6 | 0.5 | |||||||||
| インヴァスト証券 | ||||||||||||
| アイネット証券 | ||||||||||||
| 外為どっとコム | 3.8 | -18.8 | 0.9 | 9.8 | -14.8 | 2 | 16.7 | -36.7 | 2.8 | |||
| GMOクリック証券 | ||||||||||||
| Line FX | ||||||||||||
| GMO外貨 | 15.8 | -15.8 | 3 | 21.8 | -21.8 | 3 | ||||||
| 松井証券 | ||||||||||||
| スワップ額 FX会社 | TRYJPY | MXNJPY | ZARJPY | RUBJPY | BRLJPY | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
| SBI FXトレード | 27.1 | -27.1 | 1.58 | 14.1 | -17.1 | 0.18 | 12.6 | -12.6 | 0.78 | 60 | -80 | 19 | |||
| みんなのFX | 28.5 | -27 | 1.6 | 15.6 | -14.3 | 0.3 | 14.4 | -12.9 | 0.9 | ||||||
| Light FX | 27.5 | -27 | 1.58 | 15 | -14.6 | 0.18 | 13.5 | -12.9 | 0.88 | ||||||
| クリック365 | 25.9 | -25.9 | 2 | 14.4 | -14.4 | 0.5 | 12.9 | -12.9 | 0.5 | ||||||
| インヴァスト証券 | 28.4 | -39.7 | 1.5 | 14.7 | -26.3 | 1.8 | |||||||||
| アイネット証券 | 5 | -90 | 9 | 5 | -30 | 1 | 6 | -35 | 15 | ||||||
| 外為どっとコム | 26.8 | -41.8 | 1.7 | 14.1 | -19.1 | 0.2 | 12.6 | -17.6 | 0.9 | ||||||
| GMOクリック証券 | 30.7 | -30.7 | 1 | 16.2 | -16.2 | 0.2 | 15.8 | -15.8 | 0.9 | ||||||
| Line FX | 25 | -35 | 14 | -19 | 0.2 | 12.9 | -17.9 | 0.9 | |||||||
| GMO外貨 | 28.5 | -28.5 | 1.5 | 16.4 | -16.4 | 0.2 | 14.8 | -14.8 | 1.3 | ||||||
| 松井証券 | 28.4 | -28.4 | 1.5 | 13.5 | -23.5 | 0.1 | 12.4 | -12.4 | 0.4 | ||||||
対日本円以外の通貨ペア
| スワップ額 FX会社 | EURUSD | GBPUSD | AUDUSD | NZDUSD | EURGBP | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
| SBI FXトレード | -92 | 86.7 | 0.3 | 3.3 | -8.6 | 0.9 | -8.5 | 3.2 | 0.4 | -44.4 | 38.6 | 1.5 | -94.6 | 89.3 | 0.9 |
| みんなのFX | -87.2 | 87.1 | 0.3 | -5 | 4.9 | 0.8 | -5.4 | 5.4 | 0.4 | -44.6 | 44.5 | 1.6 | -85.8 | 85.7 | 0.9 |
| Light FX | -87.2 | 87.1 | 0.28 | -5 | 4.9 | 0.78 | -5.4 | 5.4 | 0.4 | -44.6 | 44.5 | 1.6 | -85.8 | 85.7 | 0.9 |
| クリック365 | -98 | 98 | 2 | 7.1 | -7.1 | 3 | -12.5 | 12.5 | 3 | -45.4 | 45.4 | 2 | -95.1 | 95.1 | 3 |
| インヴァスト証券 | -103 | 41.2 | 0.3 | -26.6 | 5.8 | 1.4 | -61.4 | 14.2 | 1.4 | -59.5 | 44 | 2 | -83.7 | 77 | 1.9 |
| アイネット証券 | -115.3 | 87.6 | 0.7 | -47.2 | 2.6 | 1.4 | -55 | 13.8 | 1 | -168.1 | 43.1 | 3 | -100.9 | 91 | 2 |
| 外為どっとコム | -113.9 | 82.7 | 0.4 | 4.9 | -20.4 | 1 | -21.1 | -2.1 | 0.9 | -40.1 | 24.6 | 1.6 | -109 | 77.6 | 1 |
| GMOクリック証券 | -82.9 | 82.9 | 0.3 | 5.7 | -5.7 | 1 | -3.9 | 3.9 | 0.4 | -38.8 | 38.8 | 1.6 | -89.2 | 89.2 | 1 |
| Line FX | -112.4 | 96.2 | 0.3 | -20.7 | 4.3 | 1 | -25.2 | 9.1 | 0.4 | -42.5 | 26.2 | 1.4 | -106.9 | 85.4 | 0.8 |
| GMO外貨 | -86.7 | 86.7 | 0.3 | 17.1 | -17.1 | 1 | -5.6 | 5.6 | 0.4 | -27.4 | 27.4 | 1.6 | -77.8 | 77.8 | 1 |
| 松井証券 | -113.7 | 73.7 | 0.3 | -30 | 1 | 1 | -36.7 | 7 | 0.9 | -47.8 | 29.8 | 1.6 | -82 | 75 | 0.8 |
| スワップ額 FX会社 | EURAUD | GBPAUD | EURNZD | GBPNZD | AUDNZD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
| SBI FXトレード | -78.7 | 73.4 | 1.4 | 11.4 | -16.7 | 1.4 | -14.1 | 8.4 | 2.88 | 37.9 | -43.6 | 1.78 | |||
| みんなのFX | -71.3 | 71.2 | 1.5 | 21.7 | -21.8 | 1.5 | 44.3 | -44.4 | 0.9 | ||||||
| Light FX | -71.3 | 71.2 | 1.5 | 21.7 | -21.8 | 1.5 | 44.3 | -44.4 | 0.9 | ||||||
| クリック365 | -73.9 | 73.9 | 5 | 29.6 | -29.6 | 6 | |||||||||
| インヴァスト証券 | -50.6 | 19.7 | 2 | 44.3 | -49.1 | 5.8 | |||||||||
| アイネット証券 | -159.9 | 72.1 | 2.5 | 31.2 | -103.7 | 5.5 | -75 | 0 | 6 | 30.1 | -107.5 | 10 | 40 | -44 | 5 |
| 外為どっとコム | -95.6 | 69.8 | 1.5 | 11.1 | -37 | 1.6 | -28.2 | 5.4 | 2.9 | 32.6 | -50.7 | 1.9 | |||
| GMOクリック証券 | -72.1 | 72.1 | 1.5 | 18.1 | -18.1 | 1.5 | |||||||||
| Line FX | -83.2 | 72.2 | 1.4 | 19.3 | -30.4 | -29.1 | 19.5 | 80 | -89.6 | 26.7 | -36.4 | 1.9 | |||
| GMO外貨 | -48.8 | 48.8 | 1.5 | 8.4 | -8.4 | 1.5 | |||||||||
| 松井証券 | -101.2 | 61.2 | 1.5 | 19.1 | -59.1 | 1.6 | 45.2 | -45.2 | 1.8 | ||||||
| スワップ額 FX会社 | USDCAD | EURCAD | AUDCAD | USDCNH | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
| SBI FXトレード | 71.1 | -76.1 | 1.5 | 37.3 | -71.7 | 2.4 | ||||||
| みんなのFX | 75.8 | -75.9 | 1.5 | 88.6 | -155.3 | 4.4 | ||||||
| Light FX | 75.8 | -75.9 | 1.5 | 88.6 | -155.3 | 4.4 | ||||||
| クリック365 | 87.6 | -87.6 | 4 | |||||||||
| インヴァスト証券 | ||||||||||||
| アイネット証券 | 9.4 | -96.5 | 3 | -30.5 | -41.2 | 4 | ||||||
| 外為どっとコム | 65.6 | -82.6 | 1.6 | 33.8 | -50.8 | 3 | ||||||
| GMOクリック証券 | ||||||||||||
| Line FX | ||||||||||||
| GMO外貨 | ||||||||||||
| 松井証券 | 72.1 | -79.1 | 1.5 | |||||||||
| スワップ額 FX会社 | USDCHF | EURCHF | GBPCHF | AUDCHF | CADCHF | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
| SBI FXトレード | 164 | -169.7 | 1.5 | 98.6 | -104.4 | 1.7 | 225.3 | -231 | 2.7 | 99.9 | -105.6 | 2.98 | |||
| みんなのFX | 157.4 | -157.5 | 1.5 | 86.7 | -86.8 | 1.7 | 209.6 | -209.7 | 2.7 | ||||||
| Light FX | 157.4 | -157.5 | 1.5 | 86.7 | -86.8 | 1.7 | 209.6 | -209.7 | 2.7 | ||||||
| クリック365 | 167.4 | -167.4 | 3 | 100.5 | -100.5 | 3 | 228 | -228 | 4 | ||||||
| インヴァスト証券 | 121.5 | -145.6 | 2 | ||||||||||||
| アイネット証券 | 46.9 | -200.9 | 2.3 | 57.1 | -197.2 | 2.3 | 119.7 | -275.3 | 5.5 | 101.2 | -252.5 | 5 | |||
| 外為どっとコム | 143.9 | -173.3 | 1.6 | ||||||||||||
| GMOクリック証券 | 144.4 | -144.4 | 1.6 | 82.1 | -82.1 | 1.6 | 206.7 | -206.7 | 2.8 | ||||||
| Line FX | 171.1 | -191.4 | 1.5 | 87.9 | -108.1 | 1.6 | 217.3 | -237.4 | |||||||
| GMO外貨 | 145.8 | -145.8 | 1.6 | 73 | -73 | 1.8 | 194.6 | -194.6 | 2.8 | 75.6 | -75.6 | 3 | 31.3 | -31.3 | 3 |
| 松井証券 | 167.2 | -172.2 | 1.6 | 91.4 | -111.4 | 1.6 | 181.7 | -221.7 | 2.8 | ||||||
| スワップ額 FX会社 | USDTRY | EURTRY | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
| SBI FXトレード | ||||||
| みんなのFX | ||||||
| Light FX | ||||||
| クリック365 | ||||||
| インヴァスト証券 | ||||||
| アイネット証券 | ||||||
| 外為どっとコム | -1081.4 | 825.9 | -1445.1 | 1079.5 | ||
| GMOクリック証券 | ||||||
| Line FX | ||||||
| GMO外貨 | ||||||
| 松井証券 | ||||||
③スワップ年利(%)ランキング
各通貨ペアの買いスワップ、売りスワップ 10,000通貨あたりのスワップ年利(%)ランキングです。(1ヶ月間の平均)
ランキングは各通貨ペアの「買い」「売り」「SP(スプレッド)」をクリックして並び替えてください。初期は左端通貨ペアの「買い」スワップ年利(%)の大きい順に並んでいます。
対日本円通貨ペア
| 年利% FX会社 | USDJPY | EURJPY | GBPJPY | AUDJPY | NZDJPY | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
| SBI FXトレード | 3.33 | -3.55 | 0.18 | 2.16 | -2.40 | 0.38 | 3.74 | -3.94 | 0.88 | 2.93 | -3.34 | 0.48 | 1.58 | -2.05 | 0.68 |
| みんなのFX | 3.37 | -3.37 | 0.2 | 2.01 | -2.01 | 0.4 | 3.91 | -3.91 | 0.9 | 3.48 | -3.48 | 0.5 | 1.95 | -1.95 | 0.7 |
| Light FX | 3.37 | -3.37 | 0.18 | 2.01 | -2.01 | 0.38 | 3.91 | -3.91 | 0.88 | 3.48 | -3.48 | 0.48 | 1.95 | -1.95 | 0.68 |
| クリック365 | 3.82 | -3.82 | 2.5 | 1.91 | -1.91 | 2.5 | 3.89 | -3.89 | 2 | 3.43 | -3.43 | 3 | 1.66 | -1.66 | 3 |
| インヴァスト証券 | 3.56 | -4.96 | 0.3 | 2.08 | -3.14 | 0.5 | 3.83 | -5.14 | 1 | 3.62 | -5.42 | 0.6 | 2.03 | -3.91 | 1.7 |
| アイネット証券 | 2.20 | -4.11 | 0.7 | 1.46 | -2.59 | 1.4 | 3.00 | -4.54 | 2 | 2.20 | -4.03 | 1.5 | 0.05 | -2.98 | 2 |
| 外為どっとコム | 3.31 | -4.01 | 0.2 | 2.15 | -2.65 | 0.5 | 3.91 | -4.26 | 0.9 | 3.01 | -3.71 | 0.7 | 1.58 | -2.38 | 1.2 |
| GMOクリック証券 | 3.44 | -3.44 | 0.2 | 2.14 | -2.14 | 0.4 | 3.84 | -3.84 | 0.9 | 3.61 | -3.61 | 0.5 | 2.06 | -2.06 | 0.7 |
| Line FX | 3.45 | -3.69 | 0.2 | 1.99 | -2.19 | 0.4 | 3.60 | -3.78 | 0.7 | 3.25 | -3.60 | 0.5 | 1.78 | -2.18 | 0.7 |
| GMO外貨 | 3.46 | -3.46 | 0.2 | 2.13 | -2.13 | 0.4 | 3.88 | -3.88 | 0.9 | 3.73 | -3.73 | 0.5 | 2.26 | -2.26 | 0.7 |
| 松井証券 | 3.14 | -4.08 | 0.2 | 1.30 | -1.90 | 0.4 | 3.84 | -4.19 | 0.6 | 2.69 | -3.39 | 0.4 | 1.62 | -2.71 | 1.2 |
| 年利% FX会社 | CADJPY | CHFJPY | PLNJPY | SEKJPY | NOKJPY | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
| SBI FXトレード | 1.40 | -1.78 | 0.58 | -0.57 | 0.35 | 0.78 | 3.09 | -3.93 | 4.8 | 0.87 | -1.74 | 1.9 | 2.61 | -3.56 | 1.9 |
| みんなのFX | 1.61 | -1.61 | 1.5 | -0.27 | 0.27 | 1.5 | 3.44 | -3.44 | 2.8 | 1.09 | -1.09 | 1.9 | 3.32 | -3.32 | 1.9 |
| Light FX | 1.61 | -1.61 | 1.5 | -0.27 | 0.27 | 1.5 | 3.44 | -3.44 | 2.8 | 1.09 | -1.09 | 1.9 | 3.32 | -3.32 | 1.9 |
| クリック365 | 2.03 | -2.03 | 3 | -0.22 | 0.22 | 3 | 3.28 | -3.28 | 3 | 1.76 | -1.76 | 0.5 | 3.85 | -3.85 | 0.5 |
| インヴァスト証券 | 1.94 | -3.64 | 1.9 | -0.49 | 0 | 2 | |||||||||
| アイネット証券 | 1.56 | -3.78 | 2.5 | -1.50 | 0.38 | 3 | |||||||||
| 外為どっとコム | 1.47 | -2.12 | 1.7 | -0.43 | 0.15 | 1.8 | 1.05 | -2.14 | 1.9 | 2.37 | -3.56 | 2.1 | |||
| GMOクリック証券 | 1.68 | -1.68 | 0.6 | -0.16 | 0.16 | 0.8 | |||||||||
| Line FX | 1.78 | -2.10 | 0.6 | -0.30 | 0.11 | 1.6 | |||||||||
| GMO外貨 | 1.96 | -1.96 | 0.7 | -0.14 | 0.14 | 0.9 | |||||||||
| 松井証券 | 1.38 | -1.80 | 1.7 | -1.00 | 0.44 | 1.8 | |||||||||
| 年利% FX会社 | CNHJPY | HKDJPY | SGDJPY | KRWJPY | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
| SBI FXトレード | 0.64 | -2.29 | 0.7 | 1.61 | -3.44 | 1.8 | 0.45 | -0.60 | 2.9 | 4.47 | -6.19 | 3.3 |
| みんなのFX | 1.65 | -1.65 | 0.9 | 2.73 | -2.73 | 1.8 | 1.36 | -1.36 | 2.8 | |||
| Light FX | 1.65 | -1.65 | 0.9 | 2.73 | -2.73 | 1.8 | 1.36 | -1.36 | 2.8 | |||
| クリック365 | 3.94 | -3.94 | 0.5 | |||||||||
| インヴァスト証券 | ||||||||||||
| アイネット証券 | ||||||||||||
| 外為どっとコム | 0.62 | -3.09 | 0.9 | 1.78 | -2.69 | 2 | 0.50 | -1.11 | 2.8 | |||
| GMOクリック証券 | ||||||||||||
| Line FX | ||||||||||||
| GMO外貨 | 2.60 | -2.60 | 3 | 3.97 | -3.97 | 3 | ||||||
| 松井証券 | ||||||||||||
| 年利% FX会社 | TRYJPY | MXNJPY | ZARJPY | RUBJPY | BRLJPY | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
| SBI FXトレード | 27.1 | -27.1 | 1.58 | 5.96 | -7.23 | 0.18 | 4.97 | -4.97 | 0.78 | 7.72 | -10.3 | 19 | |||
| みんなのFX | 28.5 | -27.1 | 1.6 | 6.62 | -6.06 | 0.3 | 5.67 | -5.08 | 0.9 | ||||||
| Light FX | 27.6 | -27.1 | 1.58 | 6.33 | -6.17 | 0.18 | 5.32 | -5.08 | 0.88 | ||||||
| クリック365 | 25.9 | -25.9 | 2 | 6.10 | -6.10 | 0.5 | 5.09 | -5.09 | 0.5 | ||||||
| インヴァスト証券 | 27.6 | -38.6 | 1.5 | 5.60 | -10.1 | 1.8 | |||||||||
| アイネット証券 | 5.01 | -90.3 | 9 | 2.12 | -12.7 | 1 | 2.37 | -13.8 | 15 | ||||||
| 外為どっとコム | 26.9 | -41.9 | 1.7 | 5.99 | -8.10 | 0.2 | 4.98 | -6.95 | 0.9 | ||||||
| GMOクリック証券 | 30.8 | -30.8 | 1 | 6.88 | -6.88 | 0.2 | 6.24 | -6.24 | 0.9 | ||||||
| Line FX | 25.1 | -35.1 | 5.92 | -8.04 | 0.2 | 5.09 | -7.06 | 0.9 | |||||||
| GMO外貨 | 28.6 | -28.6 | 1.5 | 6.92 | -6.92 | 0.2 | 5.84 | -5.84 | 1.3 | ||||||
| 松井証券 | 28.5 | -28.5 | 1.5 | 5.70 | -9.93 | 0.1 | 4.89 | -4.89 | 0.4 | ||||||
対日本円以外の通貨ペア
| 年利% FX会社 | EURUSD | GBPUSD | AUDUSD | NZDUSD | EURGBP | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
| SBI FXトレード | -1.84 | 1.73 | 0.3 | 0.06 | -0.15 | 0.9 | -0.30 | 0.11 | 0.4 | -1.80 | 1.56 | 1.5 | -1.89 | 1.78 | 0.9 |
| みんなのFX | -1.74 | 1.74 | 0.3 | -0.09 | 0.09 | 0.8 | -0.19 | 0.19 | 0.4 | -1.80 | 1.80 | 1.6 | -1.71 | 1.71 | 0.9 |
| Light FX | -1.74 | 1.74 | 0.28 | -0.09 | 0.09 | 0.78 | -0.19 | 0.19 | 0.4 | -1.80 | 1.80 | 1.6 | -1.71 | 1.71 | 0.9 |
| クリック365 | -1.96 | 1.96 | 2 | 0.12 | -0.12 | 3 | -0.44 | 0.44 | 3 | -1.84 | 1.84 | 2 | -1.90 | 1.90 | 3 |
