
2025年7月1日~2025年12月31日に付与された半年間のスワップポイントを平均して1日あたりのスワップポイントとしてランキングにしています。(毎日更新のスワップと比較出来るように平均して1日あたりのスワップにしています。毎日の直近のスワップはこちらです。)
各FX会社において各通貨ペアのスワップポイントは日々変化しています。サイトによっては1日だけ高かったFX会社のスワップポイントを切り取って、スワップポイントが高いFX会社として紹介している所もあります。
このページでは期間を決めて、その期間における1日あたりの平均値で各通貨ペアにおける各FX会社のスワップポイントの比較をしています。一定期間を通してスワップポイントが高いFX会社であれば、スワップポイントが高いFX会社として評価できますので、FX会社を選ぶ際の参考にしてください。
各FX会社で得意とする取引通貨ペアが違いますので、ご自身が取引したい通貨ペアで、1回の取引量、「買い」又は「売り」で取引するかを決めて、スワップポイント、スプレッドで有利なFX会社を選択すると良いでしょう。
※本ページの情報は各FX会社の公式サイトをもとに作成しています。スプレッドは、各FX会社が提供している情報で最小値を表示しています。各表の最優良値には薄黄色、最悪値には薄赤色、情報が無いものには薄灰色色を付けています。各FX会社で日本円に換算されていないスワップは、各日の終値を基準にして円換算したものを表記しています。
対通貨ペアリスト
対JPY 対USD 対GBP 対AUD 対NUZ 対CAD 対CNH 対CHF 対TRY
①高金利通貨ペアランキング TOP20
高金利通貨ペアとそのスワップを提供しているFX会社のランキングです。ランキングは「年利(%)」順です。 「スワップ(円)」は10,000通貨あたり1日に付与される額(半年間の平均)です。「通貨ペアレート」は、各日終値の半年間の平均値になります。
通貨ペアコードの見方
(例)米ドル/円
| 通貨コード (ISO) | 通貨名 (国名・単位) |
|---|---|
| AUD | オーストラリア・ドル |
| BRL | ブラジル・レアル |
| CAD | カナダ・ドル |
| CHF | スイス・フラン |
| CNH | 中国・元 |
| EUR | ヨーロッパ・ユーロ |
| GBP | イギリス・ポンド |
| HKD | 香港・ドル |
| JPY | 日本・円 |
| KRW | 韓国・ウォン |
| MXN | メキシコ・ペソ |
| NOK | ノルウェー・クローネ |
| NZD | ニュージーランド・ドル |
| PLN | ポーランド・ズロチ |
| RUB | ロシア・ルーブル |
| SEK | スウェーデン・クローナ |
| SGD | シンガポール・ドル |
| TRY | トルコ・リラ |
| USD | アメリカ・ドル |
| ZAR | 南アフリカ・ランド |
| 順位 | 通貨ペア | 売買 | 通貨ペア レート | 年利 (%) | スワップ (円) | SP (pips) | FX会社 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 (→) | TRYJPY | 買い | 3.62 | 34.6 | 34.4 | 1 | GMOクリック証券 |
| 2位 (→) | EURTRY | 売り | 48.3977 | 24.0 | 1155.6 | 外為どっとコム | |
| 3位 (→) | USDTRY | 売り | 41.4587 | 20.7 | 855.1 | 外為どっとコム | |
| 4位 (→) | MXNJPY | 買い | 8.172 | 8.33 | 18.6 | 0.2 | GMO外貨 |
| 5位 (↑7) | BRLJPY | 買い | 27.68 | 7.93 | 60 | 19 | SBI FXトレード |
| 6位 (↓5) | ZARJPY | 買い | 8.686 | 6.95 | 16.5 | 0.9 | GMOクリック証券 |
| 7位 (↑15) | KRWJPY | 買い | 10.621 | 4.47 | 13 | 3.3 | SBI FXトレード |
| 8位 (↑10) | USDCHF | 買い | 0.79963 | 4.29 | 177.4 | 3 | クリック365 |
| 9位 (→) | GBPCHF | 買い | 1.07061 | 4.13 | 228.7 | 4 | クリック365 |
| 10位 (↓6) | PLNJPY | 買い | 41.4 | 4.08 | 46.2 | 2.8 | みんなのFX Light FX |
| 11位 (→) | USDJPY | 買い | 150.847 | 3.92 | 162.1 | 2.5 | クリック365 |
| 12位 (→) | NOKJPY | 買い | 14.934 | 3.88 | 15.9 | 0.5 | クリック365 |
| 13位 (↓8) | GBPJPY | 買い | 201.938 | 3.86 | 213.9 | 0.9 | GMO外貨 |
| 14位 (→) | AUDCHF | 買い | 0.52378 | 3.64 | 98.6 | 2.98 | SBI FXトレード |
| 15位 (↓13) | AUDJPY | 買い | 98.828 | 3.57 | 96.8 | 0.5 | GMO外貨 |
| 16位 (↑19) | HKDJPY | 買い | 19.334 | 3.41 | 18.2 | 3 | GMO外貨 |
| 17位 (↓16) | NZDJPY | 買い | 87.891 | 2.47 | 59.5 | 0.7 | GMO外貨 |
| 18位 (↓17) | EURJPY | 買い | 175.885 | 2.29 | 110 | 0.5 | 外為どっとコム |
| 19位 (↑25) | EURUSD | 売り | 1.16599 | 2.26 | 109 | 2 | クリック365 |
| 20位 (↓18) | CADJPY | 買い | 108.825 | 2.18 | 65 | 3 | クリック365 |
| 順位 | 通貨ペア | 売買 | 通貨ペア レート | 年利 (%) | スワップ (円) | SP (pips) | FX会社 |
※スワップが同じFX会社が2社以上ある場合は、スプレッドが小さい方を上位として表示しています。スプレッドも同じ場合は同率順位として併記しています。
②スワップ額(円)ランキング
各通貨ペアの買いスワップ、売りスワップ 10,000通貨あたりのスワップ額(円)ランキングです。(半年間の平均)
ランキングは各通貨ペアの「買い」「売り」「SP(スプレッド)」をクリックして並び替えてください。初期は左端通貨ペアの「買い」スワップ額の大きい順に並んでいます。
対日本円通貨ペア
| スワップ額 FX会社 | USDJPY | EURJPY | GBPJPY | AUDJPY | NZDJPY | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
| SBI FXトレード | 155.3 | -163.6 | 0.18 | 108.5 | -118.8 | 0.38 | 203.3 | -213.7 | 0.88 | 85 | -95.3 | 0.48 | 53.3 | -63.6 | 0.68 |
| みんなのFX | 158.6 | -156.8 | 0.2 | 102.3 | -102.3 | 0.4 | 208.3 | -207.1 | 0.9 | 94.3 | -93 | 0.5 | 58.3 | -54.5 | 0.7 |
| Light FX | 156.9 | -156.8 | 0.18 | 102.3 | -102.3 | 0.38 | 207.1 | -207.1 | 0.88 | 93.4 | -93.3 | 0.48 | 56.1 | -54.7 | 0.68 |
| クリック365 | 162.1 | -162.1 | 2.5 | 82.5 | -82.5 | 2.5 | 209.5 | -209.5 | 2 | 89.7 | -89.7 | 3 | 55 | -55 | 3 |
| インヴァスト証券 | 152.3 | -203.8 | 0.3 | 108.5 | -158.8 | 0.5 | 207.4 | -273.8 | 1 | 89.9 | -139.5 | 0.6 | 57.3 | -98.2 | 1.7 |
| アイネット証券 | 114.2 | -194.8 | 0.7 | 69.8 | -121.3 | 1.4 | 164.2 | -249.3 | 2 | 62.7 | -128.9 | 1.5 | 12.3 | -78.8 | 2 |
| 外為どっとコム | 153.3 | -183.3 | 0.2 | 110 | -135 | 0.5 | 205.4 | -225.4 | 0.9 | 85.2 | -105.2 | 0.7 | 52.2 | -72.2 | 1.2 |
| GMOクリック証券 | 157.7 | -157.7 | 0.2 | 105.8 | -105.8 | 0.4 | 210.3 | -210.3 | 0.9 | 93.8 | -93.8 | 0.5 | 57 | -57 | 0.7 |
| Line FX | 154.1 | -164.1 | 0.2 | 101 | -111 | 0.4 | 201 | -211 | 0.7 | 87.7 | -97.7 | 0.5 | 53.6 | -63.6 | 0.7 |
| GMO外貨 | 159.5 | -159.5 | 0.2 | 108.6 | -108.6 | 0.4 | 213.9 | -213.9 | 0.9 | 96.8 | -96.8 | 0.5 | 59.5 | -59.5 | 0.7 |
| 松井証券 | 147.7 | -187.7 | 0.2 | 64.5 | -94.5 | 0.4 | 183.9 | -203.9 | 0.6 | 74.2 | -94.2 | 0.4 | 54.7 | -81.7 | 1.2 |
| スワップ額 FX会社 | CADJPY | CHFJPY | PLNJPY | SEKJPY | NOKJPY | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
| SBI FXトレード | 54.4 | -64.7 | 0.58 | -30.2 | 19.9 | 0.78 | 43.2 | -53.2 | 4.8 | 4.2 | -8.2 | 1.9 | 10.5 | -14.5 | 1.9 |
| みんなのFX | 58.8 | -58.8 | 1.5 | -18.2 | 18.2 | 1.5 | 46.2 | -46.2 | 2.8 | 6.8 | -6.8 | 1.9 | 14 | -14 | 1.9 |
| Light FX | 58.8 | -58.8 | 1.5 | -18.2 | 18.2 | 1.5 | 46.2 | -46.2 | 2.8 | 6.8 | -6.8 | 1.9 | 14 | -14 | 1.9 |
| クリック365 | 65 | -65 | 3 | -20.8 | 20.8 | 3 | 44.8 | -44.8 | 3 | 7.5 | -7.5 | 0.5 | 15.9 | -15.9 | 0.5 |
| インヴァスト証券 | 62.1 | -104.1 | 1.9 | -21 | 0 | 2 | |||||||||
| アイネット証券 | 59 | -134.2 | 2.5 | -71.6 | 8.7 | 3 | |||||||||
| 外為どっとコム | 54.7 | -74.7 | 1.7 | -17.9 | 2.9 | 1.8 | 5 | -10 | 1.9 | 10 | -15 | 2.1 | |||
| GMOクリック証券 | 58.7 | -58.7 | 0.6 | -7.7 | 7.7 | 0.8 | |||||||||
| Line FX | 57.9 | -67.9 | 0.6 | -15 | 5 | 1.6 | |||||||||
| GMO外貨 | 60.1 | -60.1 | 0.7 | -13.1 | 13.1 | 0.9 | |||||||||
| 松井証券 | 54 | -67 | 1.7 | -51 | 21 | 1.8 | |||||||||
| スワップ額 FX会社 | CNHJPY | HKDJPY | SGDJPY | KRWJPY | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
| SBI FXトレード | 3.1 | -13.1 | 0.7 | 7.2 | -17.2 | 1.8 | 24.2 | -29.2 | 2.9 | 13 | -18 | 3.3 |
| みんなのFX | 7.2 | -7.2 | 0.9 | 15 | -15 | 1.8 | 40.9 | -40.9 | 2.8 | |||
| Light FX | 7.2 | -7.2 | 0.9 | 15 | -15 | 1.8 | 40.9 | -40.9 | 2.8 | |||
| クリック365 | 15.5 | -15.5 | 0.5 | |||||||||
| インヴァスト証券 | ||||||||||||
| アイネット証券 | ||||||||||||
| 外為どっとコム | 2.9 | -17.9 | 0.9 | 7.2 | -12.3 | 2 | 22.3 | -42.3 | 2.8 | |||
| GMOクリック証券 | ||||||||||||
| Line FX | ||||||||||||
| GMO外貨 | 10.1 | -10.1 | 3 | 18.2 | -18.2 | 3 | ||||||
| 松井証券 | ||||||||||||
| スワップ額 FX会社 | TRYJPY | MXNJPY | ZARJPY | RUBJPY | BRLJPY | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
| SBI FXトレード | 29.4 | -29.4 | 1.58 | 14.8 | -15.6 | 0.18 | 13.4 | -13.4 | 0.78 | 60 | -80 | 19 | |||
| みんなのFX | 31.8 | -30.5 | 1.6 | 17.5 | -16 | 0.3 | 15.5 | -14.3 | 0.9 | ||||||
| Light FX | 30.1 | -29.8 | 1.58 | 15.6 | -15 | 0.18 | 14.3 | -13.7 | 0.88 | ||||||
| クリック365 | 26.8 | -26.8 | 2 | 15.7 | -15.7 | 0.5 | 13.9 | -13.9 | 0.5 | ||||||
| インヴァスト証券 | 29.8 | -38.3 | 1.5 | 13.8 | -20.7 | 1.8 | |||||||||
| アイネット証券 | 5.7 | -67.4 | 9 | 4.7 | -30.7 | 1 | 5.6 | -34.6 | 15 | ||||||
| 外為どっとコム | 29.4 | -44.4 | 1.7 | 14.8 | -19.8 | 0.2 | 13.4 | -18.4 | 0.9 | ||||||
| GMOクリック証券 | 34.4 | -34.4 | 1 | 18.4 | -18.4 | 0.2 | 16.5 | -16.5 | 0.9 | ||||||
| Line FX | 26.7 | -36.7 | 14.3 | -19.3 | 0.2 | 12.5 | -17.5 | 0.9 | |||||||
| GMO外貨 | 31.1 | -31.1 | 1.5 | 18.6 | -18.6 | 0.2 | 14.5 | -14.5 | 1.3 | ||||||
| 松井証券 | 30.2 | -30.2 | 1.5 | 14.7 | -24.7 | 0.1 | 13.2 | -13.2 | 0.4 | ||||||
対日本円以外の通貨ペア
| スワップ額 FX会社 | EURUSD | GBPUSD | AUDUSD | NZDUSD | EURGBP | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
| SBI FXトレード | -104.8 | 99.8 | 0.3 | -9.2 | 4.2 | 0.9 | -16 | 10.9 | 0.4 | -37.8 | 32.7 | 1.5 | -97.9 | 92.8 | 0.9 |
| みんなのFX | -95.4 | 95.4 | 0.3 | -8 | 7.9 | 0.8 | -11.8 | 11.7 | 0.4 | -37 | 36.9 | 1.6 | -85.7 | 85.6 | 0.9 |
| Light FX | -95.4 | 95.4 | 0.28 | -8 | 7.9 | 0.78 | -11.8 | 11.7 | 0.4 | -37 | 36.9 | 1.6 | -85.7 | 85.6 | 0.9 |
| クリック365 | -109 | 109 | 2 | -6.8 | 6.8 | 3 | -16 | 16 | 3 | -37.6 | 37.6 | 2 | -100.7 | 100.7 | 3 |
| インヴァスト証券 | -99.5 | 39.8 | 0.3 | -2.2 | -6.8 | 1.4 | -55.8 | 15.8 | 1.4 | -53.8 | 39 | 2 | -81.2 | 78.6 | 1.9 |
| アイネット証券 | -130.7 | 93.7 | 0.7 | -54.1 | 12.1 | 1.4 | -56.2 | 14 | 1 | -139.5 | 25 | 3 | -101.4 | 89.3 | 2 |
| 外為どっとコム | -121.5 | 93.8 | 0.4 | -11.1 | -3.7 | 1 | -22 | -0.4 | 0.9 | -38.2 | 23.2 | 1.6 | -109.4 | 79 | 1 |
| GMOクリック証券 | -97.6 | 97.6 | 0.3 | -6.8 | 6.8 | 1 | -13.7 | 13.7 | 0.4 | -35.4 | 35.4 | 1.6 | -92.6 | 92.6 | 1 |
| Line FX | -116.8 | 101 | 0.3 | -21.1 | 5.3 | 1 | -22.4 | 6.7 | 0.4 | -39.4 | 23.7 | 1.4 | -107.4 | 86.5 | 0.8 |
| GMO外貨 | -96.5 | 96.5 | 0.3 | -2.2 | 2.2 | 1 | -14.7 | 14.7 | 0.4 | -33.5 | 33.5 | 1.6 | -79.3 | 79.3 | 1 |
| 松井証券 | -124.7 | 84.7 | 0.3 | -36 | 6.4 | 1 | -37.5 | 7.9 | 0.9 | -39.5 | 21.5 | 1.6 | -84.1 | 77.1 | 0.8 |
| スワップ額 FX会社 | EURAUD | GBPAUD | EURNZD | GBPNZD | AUDNZD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
| SBI FXトレード | -81.8 | 76.8 | 1.4 | 14.6 | -19.6 | 1.4 | -39 | 33.9 | 2.88 | 22.4 | -27.6 | 1.78 | |||
| みんなのFX | -73.5 | 73.4 | 1.5 | 24.3 | -24.4 | 1.5 | 29.1 | -29.2 | 0.9 | ||||||
| Light FX | -73.5 | 73.4 | 1.5 | 24.3 | -24.4 | 1.5 | 29.1 | -29.2 | 0.9 | ||||||
| クリック365 | -78.9 | 78.9 | 5 | 23.9 | -23.9 | 6 | |||||||||
| インヴァスト証券 | -49.6 | 19.7 | 2 | 32 | -34.3 | 5.8 | |||||||||
| アイネット証券 | -116.5 | 43.8 | 2.5 | 22.6 | -89.2 | 5.5 | -76.7 | 6.2 | 6 | 13.5 | -82.9 | 10 | 26.3 | -30.3 | 5 |
| 外為どっとコム | -97.7 | 74.6 | 1.5 | 15.2 | -38.3 | 1.6 | -51.2 | 29.8 | 2.9 | 15.4 | -29.4 | 1.9 | |||
| GMOクリック証券 | -76 | 76 | 1.5 | 18.9 | -18.9 | 1.5 | |||||||||
| Line FX | -86.4 | 75.8 | 1.4 | 16.4 | -27 | -42.6 | 33.2 | 61.6 | -71.1 | 17.9 | -27.4 | 1.9 | |||
| GMO外貨 | -58.4 | 58.4 | 1.5 | 16.5 | -16.5 | 1.5 | |||||||||
| 松井証券 | -105.3 | 65.3 | 1.5 | 12 | -51.8 | 1.6 | 25.2 | -29.7 | 1.8 | ||||||
| スワップ額 FX会社 | USDCAD | EURCAD | AUDCAD | USDCNH | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
| SBI FXトレード | 68.4 | -73.4 | 1.5 | 42 | -72.8 | 2.4 | ||||||
| みんなのFX | 69.2 | -69.3 | 1.5 | 84.7 | -148.4 | 4.4 | ||||||
| Light FX | 69.2 | -69.3 | 1.5 | 84.7 | -148.4 | 4.4 | ||||||
| クリック365 | 78.2 | -78.2 | 4 | |||||||||
| インヴァスト証券 | ||||||||||||
| アイネット証券 | 13.2 | -88.8 | 3 | -63.6 | -7.4 | 4 | ||||||
| 外為どっとコム | 62.2 | -78.6 | 1.6 | 26.1 | -42.5 | 3 | ||||||
| GMOクリック証券 | ||||||||||||
| Line FX | ||||||||||||
| GMO外貨 | ||||||||||||
| 松井証券 | 70.4 | -77.4 | 1.5 | |||||||||
| スワップ額 FX会社 | USDCHF | EURCHF | GBPCHF | AUDCHF | CADCHF | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
| SBI FXトレード | 173.6 | -178.8 | 1.5 | 96.6 | -101.8 | 1.7 | 224.5 | -229.6 | 2.7 | 98.6 | -103.7 | 2.98 | |||
| みんなのFX | 169 | -169.1 | 1.5 | 90.3 | -90.3 | 1.7 | 208.3 | -208.4 | 2.7 | ||||||
| Light FX | 169 | -169.1 | 1.5 | 90.3 | -90.3 | 1.7 | 208.3 | -208.4 | 2.7 | ||||||
| クリック365 | 177.4 | -177.4 | 3 | 99 | -99 | 3 | 228.7 | -228.7 | 4 | ||||||
| インヴァスト証券 | 125.4 | -141.8 | 2 | ||||||||||||
| アイネット証券 | 68.8 | -216.4 | 2.3 | 25.3 | -144 | 2.3 | 129.6 | -278.7 | 5.5 | 45.3 | -176.5 | 5 | |||
| 外為どっとコム | 152.7 | -179.4 | 1.6 | ||||||||||||
| GMOクリック証券 | 155.9 | -155.9 | 1.6 | 80.2 | -80.2 | 1.6 | 208.5 | -208.5 | 2.8 | ||||||
| Line FX | 169.8 | -189.4 | 1.5 | 88.8 | -108.3 | 1.6 | 216.4 | -235.8 | |||||||
| GMO外貨 | 151.3 | -151.3 | 1.6 | 71.1 | -71.1 | 1.8 | 201.3 | -201.3 | 2.8 | 83.8 | -83.8 | 3 | 44 | -44 | 3 |
| 松井証券 | 172.8 | -177.8 | 1.6 | 88.9 | -108.9 | 1.6 | 182.3 | -222.3 | 2.8 | ||||||
| スワップ額 FX会社 | USDTRY | EURTRY | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
| SBI FXトレード | ||||||
| みんなのFX | ||||||
| Light FX | ||||||
| クリック365 | ||||||
| インヴァスト証券 | ||||||
| アイネット証券 | ||||||
| 外為どっとコム | -1093.3 | 855.1 | -1439.5 | 1155.6 | ||
| GMOクリック証券 | ||||||
| Line FX | ||||||
| GMO外貨 | ||||||
| 松井証券 | ||||||
③スワップ年利(%)ランキング
各通貨ペアの買いスワップ、売りスワップ 10,000通貨あたりのスワップ年利(%)ランキングです。(半年間の平均)
ランキングは各通貨ペアの「買い」「売り」「SP(スプレッド)」をクリックして並び替えてください。初期は左端通貨ペアの「買い」スワップ年利(%)の大きい順に並んでいます。
対日本円通貨ペア
| 年利% FX会社 | USDJPY | EURJPY | GBPJPY | AUDJPY | NZDJPY | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
| SBI FXトレード | 3.76 | -3.96 | 0.18 | 2.25 | -2.47 | 0.38 | 3.67 | -3.86 | 0.88 | 3.14 | -3.52 | 0.48 | 2.22 | -2.64 | 0.68 |
| みんなのFX | 3.84 | -3.80 | 0.2 | 2.12 | -2.12 | 0.4 | 3.76 | -3.74 | 0.9 | 3.48 | -3.43 | 0.5 | 2.42 | -2.27 | 0.7 |
| Light FX | 3.80 | -3.80 | 0.18 | 2.12 | -2.12 | 0.38 | 3.74 | -3.74 | 0.88 | 3.45 | -3.44 | 0.48 | 2.33 | -2.27 | 0.68 |
| クリック365 | 3.92 | -3.92 | 2.5 | 1.71 | -1.71 | 2.5 | 3.78 | -3.78 | 2 | 3.31 | -3.31 | 3 | 2.29 | -2.29 | 3 |
| インヴァスト証券 | 3.67 | -4.90 | 0.3 | 2.24 | -3.28 | 0.5 | 3.73 | -4.92 | 1 | 3.29 | -5.12 | 0.6 | 2.37 | -4.06 | 1.7 |
| アイネット証券 | 2.77 | -4.71 | 0.7 | 1.45 | -2.51 | 1.4 | 2.96 | -4.50 | 2 | 2.32 | -4.77 | 1.5 | 0.51 | -3.27 | 2 |
| 外為どっとコム | 3.71 | -4.44 | 0.2 | 2.29 | -2.80 | 0.5 | 3.71 | -4.07 | 0.9 | 3.15 | -3.89 | 0.7 | 2.17 | -3.00 | 1.2 |
| GMOクリック証券 | 3.82 | -3.82 | 0.2 | 2.20 | -2.20 | 0.4 | 3.80 | -3.80 | 0.9 | 3.46 | -3.46 | 0.5 | 2.37 | -2.37 | 0.7 |
| Line FX | 3.73 | -3.98 | 0.2 | 2.10 | -2.31 | 0.4 | 3.63 | -3.81 | 0.7 | 3.24 | -3.61 | 0.5 | 2.23 | -2.64 | 0.7 |
| GMO外貨 | 3.86 | -3.86 | 0.2 | 2.26 | -2.26 | 0.4 | 3.86 | -3.86 | 0.9 | 3.57 | -3.57 | 0.5 | 2.47 | -2.47 | 0.7 |
| 松井証券 | 3.58 | -4.55 | 0.2 | 1.34 | -1.96 | 0.4 | 3.32 | -3.68 | 0.6 | 2.74 | -3.48 | 0.4 | 2.27 | -3.39 | 1.2 |
| 年利% FX会社 | CADJPY | CHFJPY | PLNJPY | SEKJPY | NOKJPY | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
| SBI FXトレード | 1.83 | -2.17 | 0.58 | -0.59 | 0.39 | 0.78 | 3.82 | -4.70 | 4.8 | 0.96 | -1.87 | 1.9 | 2.56 | -3.54 | 1.9 |
| みんなのFX | 1.98 | -1.98 | 1.5 | -0.35 | 0.35 | 1.5 | 4.08 | -4.08 | 2.8 | 1.56 | -1.56 | 1.9 | 3.42 | -3.42 | 1.9 |
| Light FX | 1.98 | -1.98 | 1.5 | -0.35 | 0.35 | 1.5 | 4.08 | -4.08 | 2.8 | 1.56 | -1.56 | 1.9 | 3.42 | -3.42 | 1.9 |
| クリック365 | 2.18 | -2.18 | 3 | -0.41 | 0.41 | 3 | 3.95 | -3.95 | 3 | 1.72 | -1.72 | 0.5 | 3.88 | -3.88 | 0.5 |
| インヴァスト証券 | 2.07 | -3.47 | 1.9 | -0.40 | 0 | 2 | |||||||||
| アイネット証券 | 1.98 | -4.51 | 2.5 | -1.39 | 0.17 | 3 | |||||||||
| 外為どっとコム | 1.84 | -2.51 | 1.7 | -0.35 | 0.05 | 1.8 | 1.14 | -2.28 | 1.9 | 2.45 | -3.67 | 2.1 | |||
| GMOクリック証券 | 1.97 | -1.97 | 0.6 | -0.15 | 0.15 | 0.8 | |||||||||
| Line FX | 1.94 | -2.28 | 0.6 | -0.29 | 0.10 | 1.6 | |||||||||
| GMO外貨 | 2.01 | -2.01 | 0.7 | -0.26 | 0.26 | 0.9 | |||||||||
| 松井証券 | 1.82 | -2.25 | 1.7 | -0.99 | 0.41 | 1.8 | |||||||||
| 年利% FX会社 | CNHJPY | HKDJPY | SGDJPY | KRWJPY | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
| SBI FXトレード | 0.52 | -2.25 | 0.7 | 1.34 | -3.23 | 1.8 | 0.76 | -0.92 | 2.9 | 4.47 | -6.19 | 3.3 |
| みんなのFX | 1.23 | -1.23 | 0.9 | 2.83 | -2.83 | 1.8 | 1.28 | -1.28 | 2.8 | |||
| Light FX | 1.23 | -1.23 | 0.9 | 2.83 | -2.83 | 1.8 | 1.28 | -1.28 | 2.8 | |||
| クリック365 | 2.90 | -2.90 | 0.5 | |||||||||
| インヴァスト証券 | ||||||||||||
| アイネット証券 | ||||||||||||
| 外為どっとコム | 0.50 | -3.09 | 0.9 | 1.34 | -2.31 | 2 | 0.70 | -1.33 | 2.8 | |||
| GMOクリック証券 | ||||||||||||
| Line FX | ||||||||||||
| GMO外貨 | 1.73 | -1.73 | 3 | 3.41 | -3.41 | 3 | ||||||
| 松井証券 | ||||||||||||
| 年利% FX会社 | TRYJPY | MXNJPY | ZARJPY | RUBJPY | BRLJPY | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
| SBI FXトレード | 29.7 | -29.7 | 1.58 | 6.64 | -6.96 | 0.18 | 5.64 | -5.64 | 0.78 | 7.93 | -10.6 | 19 | |||
| みんなのFX | 32.0 | -30.7 | 1.6 | 7.87 | -7.16 | 0.3 | 6.54 | -6.02 | 0.9 | ||||||
| Light FX | 30.3 | -30.0 | 1.58 | 6.99 | -6.71 | 0.18 | 6.04 | -5.76 | 0.88 | ||||||
| クリック365 | 27.0 | -27.0 | 2 | 7.03 | -7.03 | 0.5 | 5.86 | -5.86 | 0.5 | ||||||
| インヴァスト証券 | 29.9 | -38.3 | 1.5 | 5.76 | -8.63 | 1.8 | |||||||||
| アイネット証券 | 5.79 | -67.8 | 9 | 2.08 | -13.7 | 1 | 2.34 | -14.6 | 15 | ||||||
| 外為どっとコム | 29.7 | -44.8 | 1.7 | 6.64 | -8.88 | 0.2 | 5.65 | -7.75 | 0.9 | ||||||
| GMOクリック証券 | 34.6 | -34.6 | 1 | 8.27 | -8.27 | 0.2 | 6.95 | -6.95 | 0.9 | ||||||
| Line FX | 26.9 | -37.0 | 6.40 | -8.63 | 0.2 | 5.26 | -7.36 | 0.9 | |||||||
| GMO外貨 | 31.3 | -31.3 | 1.5 | 8.33 | -8.33 | 0.2 | 6.09 | -6.09 | 1.3 | ||||||
| 松井証券 | 30.4 | -30.4 | 1.5 | 6.58 | -11.0 | 0.1 | 5.58 | -5.58 | 0.4 | ||||||
対日本円以外の通貨ペア
| 年利% FX会社 | EURUSD | GBPUSD | AUDUSD | NZDUSD | EURGBP | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
| SBI FXトレード | -2.18 | 2.07 | 0.3 | -0.17 | 0.08 | 0.9 | -0.59 | 0.41 | 0.4 | -1.57 | 1.35 | 1.5 | -2.03 | 1.93 | 0.9 |
| みんなのFX | -1.98 | 1.98 | 0.3 | -0.14 | 0.14 | 0.8 | -0.44 | 0.43 | 0.4 | -1.54 | 1.53 | 1.6 | -1.78 | 1.78 | 0.9 |
| Light FX | -1.98 | 1.98 | 0.28 | -0.14 | 0.14 | 0.78 | -0.44 | 0.43 | 0.4 | -1.54 | 1.53 | 1.6 | -1.78 | 1.78 | 0.9 |
