2023年9月1日~2023年9月30日に付与された1ヶ月間のスワップポイントを平均して1日あたりのスワップポイントとしてランキングにしています。(毎日更新のスワップと比較出来るように平均して1日あたりのスワップにしています。毎日の直近のスワップはこちらです。)
各FX会社において各通貨ペアのスワップポイントは日々変化しています。サイトによっては1日だけ高かったFX会社のスワップポイントを切り取って、スワップポイントが高いFX会社として紹介している所もあります。
このページでは期間を決めて、その期間における1日あたりの平均値で各通貨ペアにおける各FX会社のスワップポイントの比較をしています。一定期間を通してスワップポイントが高いFX会社であれば、スワップポイントが高いFX会社として評価できますので、FX会社を選ぶ際の参考にしてください。
各FX会社で得意とする取引通貨ペアが違いますので、ご自身が取引したい通貨ペアで、1回の取引量、「買い」又は「売り」で取引するかを決めて、スワップポイント、スプレッドで有利なFX会社を選択すると良いでしょう。
※本ページの情報は各FX会社の公式サイトをもとに作成しています。スプレッドは、各FX会社が提供している情報で最小値を表示しています。各表の最優良値には薄黄色、最悪値には薄赤色、情報が無いものには薄灰色色を付けています。各FX会社で日本円に換算されていないスワップは、各日の終値を基準にして円換算したものを表記しています。
対通貨ペアリスト
対JPY 対USD 対GBP 対AUD 対NUZ 対CAD 対CNH 対CHF 対TRY
①高金利通貨ペアランキング TOP20
高金利通貨ペアとそのスワップを提供しているFX会社のランキングです。ランキングは「年利(%)」順です。 「スワップ(円)」は10,000通貨あたり1日に付与される額(1ヶ月間の平均)です。「通貨ペアレート」は、各日終値の1ヶ月間の平均値になります。
通貨ペアコードの見方
(例)米ドル/円
通貨コード (ISO) | 通貨名 (国名・単位) |
---|---|
AUD | オーストラリア・ドル |
BRL | ブラジル・レアル |
CAD | カナダ・ドル |
CHF | スイス・フラン |
CNH | 中国・元 |
EUR | ヨーロッパ・ユーロ |
GBP | イギリス・ポンド |
HKD | 香港・ドル |
JPY | 日本・円 |
KRW | 韓国・ウォン |
MXN | メキシコ・ペソ |
NOK | ノルウェー・クローネ |
NZD | ニュージーランド・ドル |
PLN | ポーランド・ズロチ |
RUB | ロシア・ルーブル |
SEK | スウェーデン・クローナ |
SGD | シンガポール・ドル |
TRY | トルコ・リラ |
USD | アメリカ・ドル |
ZAR | 南アフリカ・ランド |
順位 | 通貨ペア | 売買 | 通貨ペア レート | 年利 (%) | スワップ (円) | SP (pips) | FX会社 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 (→) | TRYJPY | 買い | 5.461 | 21.0 | 31.5 | 1.58 | Light FX |
2位 (→) | MXNJPY | 買い | 8.54 | 11.8 | 27.6 | 0.18 | Light FX |
3位 (→) | EURTRY | 売り | 28.7844 | 9.51 | 411.3 | 外為どっとコム | |
4位 (→) | ZARJPY | 買い | 7.784 | 9.06 | 19.3 | 0.88 | Light FX |
5位 (↑15) | CNHJPY | 買い | 20.238 | 6.67 | 37.1 | 0.9 | 外為どっとコム |
6位 (↓5) | USDTRY | 売り | 26.9612 | 6.19 | 250.7 | 外為どっとコム | |
7位 (↑12) | HKDJPY | 買い | 18.878 | 6.14 | 31.8 | 0.5 | クリック365 |
8位 (↓7) | BRLJPY | 買い | 29.758 | 6.13 | 50 | 30 | SBI FXトレード |
9位 (↓8) | USDJPY | 買い | 147.869 | 6.03 | 244.6 | 2.5 | クリック365 |
10位 (↓6) | PLNJPY | 買い | 34.247 | 6.02 | 56.5 | 4.8 | SBI FXトレード |
11位 (↓9) | GBPJPY | 買い | 183.109 | 5.95 | 298.3 | 2 | クリック365 |
12位 (↓10) | NZDJPY | 買い | 87.576 | 5.87 | 141.1 | 3 | クリック365 |
13位 (↓11) | CADJPY | 買い | 109.174 | 5.68 | 170 | 1.9 | インヴァスト証券 |
14位 (↓13) | SGDJPY | 買い | 108.332 | 4.72 | 140 | 2.8 | みんなのFX Light FX |
15位 (↑16) | EURJPY | 買い | 157.78 | 4.69 | 202.9 | 0.5 | 外為どっとコム |
16位 (↓14) | AUDJPY | 買い | 94.911 | 4.65 | 121 | 3 | クリック365 |
17位 (→) | NOKJPY | 買い | 13.766 | 4.56 | 17.2 | 0.5 | クリック365 |
18位 (→) | SEKJPY | 買い | 13.321 | 4.42 | 16.2 | 0.5 | クリック365 |
19位 (→) | USDCHF | 買い | 0.89929 | 3.73 | 151.4 | 3 | クリック365 |
20位 (→) | GBPCHF | 買い | 1.11348 | 3.58 | 179.6 | 4 | クリック365 |
順位 | 通貨ペア | 売買 | 通貨ペア レート | 年利 (%) | スワップ (円) | SP (pips) | FX会社 |
※スワップが同じFX会社が2社以上ある場合は、スプレッドが小さい方を上位として表示しています。スプレッドも同じ場合は同率順位として併記しています。
②スワップ額(円)ランキング
各通貨ペアの買いスワップ、売りスワップ 10,000通貨あたりのスワップ額(円)ランキングです。(1ヶ月間の平均)
ランキングは各通貨ペアの「買い」「売り」「SP(スプレッド)」をクリックして並び替えてください。初期は左端通貨ペアの「買い」スワップ額の大きい順に並んでいます。
対日本円通貨ペア
スワップ額 FX会社 | USDJPY | EURJPY | GBPJPY | AUDJPY | NZDJPY | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
SBI FXトレード | 240.8 | -248.4 | 0.18 | 193.9 | -199.4 | 0.48 | 279 | -284.5 | 0.8 | 115 | -120.7 | 0.5 | 134.7 | -140.2 | 0.9 |
みんなのFX | 227.8 | -246.4 | 0.2 | 198.8 | -201.6 | 0.4 | 270.3 | -275.5 | 0.8 | 111.9 | -113.6 | 0.6 | 128.1 | -128.1 | 0.7 |
Light FX | 239.8 | -238.8 | 0.18 | 198.8 | -199.1 | 0.38 | 289 | -273.8 | 0.88 | 113.6 | -111.9 | 0.58 | 129.1 | -128.1 | 0.68 |
クリック365 | 244.6 | -244.6 | 2.5 | 190.8 | -190.8 | 2.5 | 298.3 | -298.3 | 2 | 121 | -121 | 3 | 141.1 | -141.1 | 3 |
インヴァスト証券 | 237.8 | -277.8 | 0.3 | 199.1 | -199.1 | 0.5 | 282 | -302 | 1 | 115 | -160 | 0.6 | 140 | -170 | 1.7 |
アイネット証券 | 238.8 | -269.8 | 0.7 | 198.8 | -215 | 1.4 | 288 | -318.8 | 2 | 120 | -157.5 | 1.5 | 140.5 | -170.2 | 2 |
外為どっとコム | 235.3 | -265.3 | 0.2 | 202.9 | -222.9 | 0.5 | 266.9 | -296.9 | 0.9 | 106.2 | -126.2 | 0.7 | 126.4 | -146.4 | 1.2 |
GMOクリック証券 | 235.5 | -238.5 | 0.2 | 185.1 | -188.1 | 0.5 | 281.5 | -284.5 | 0.9 | 114.7 | -117.7 | 0.6 | 136.2 | -139.2 | 0.7 |
Line FX | 237.2 | -247.6 | 0.2 | 191 | -201.1 | 0.5 | 277.3 | -287.6 | 0.7 | 117.6 | -127.7 | 0.5 | 134.9 | -145 | 1.2 |
外貨exbyGMO | 236.7 | -246.7 | 0.2 | 183.6 | -203.6 | 0.4 | 280.1 | -300.1 | 0.8 | 116.7 | -136.7 | 0.5 | 138 | -158 | 0.7 |
松井証券 | 233.6 | -273.6 | 0.2 | 191.8 | -221.8 | 0.5 | 238.4 | -268.4 | 0.6 | 99 | -129 | 0.4 | 116.9 | -143.9 | 1.2 |
スワップ額 FX会社 | CADJPY | CHFJPY | PLNJPY | SEKJPY | NOKJPY | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
SBI FXトレード | 156.9 | -162.6 | 1.1 | 99.6 | -105.1 | 1.38 | 56.5 | -66.5 | 4.8 | 11.5 | -16.1 | 1.9 | 13 | -17.7 | 1.9 |
みんなのFX | 151.2 | -151.2 | 1.5 | 106.6 | -106.6 | 1.5 | 53.9 | -53.9 | 2.8 | 15.1 | -15.1 | 1.9 | 13 | -13 | 1.9 |
Light FX | 151.2 | -151.2 | 1.5 | 106.6 | -106.6 | 1.5 | 53.9 | -53.9 | 2.8 | 15.1 | -15.1 | 1.9 | 13 | -13 | 1.9 |
クリック365 | 157.7 | -157.7 | 3 | 104.3 | -104.3 | 3 | 50.3 | -50.3 | 3 | 16.2 | -16.2 | 0.5 | 17.2 | -17.2 | 0.5 |
インヴァスト証券 | 170 | -180 | 1.9 | 106.4 | -111.4 | 2 | |||||||||
アイネット証券 | 164.2 | -178.8 | 2.5 | 105 | -115 | 3 | |||||||||
外為どっとコム | 153.9 | -178.9 | 1.7 | 105 | -125 | 1.8 | 11.4 | -16.4 | 1.9 | 12.7 | -17.7 | 2.1 | |||
GMOクリック証券 | 156.4 | -159.4 | 0.6 | 95.7 | -98.7 | 0.8 | |||||||||
Line FX | 153.4 | -163.4 | 1.5 | 104 | -114.2 | 1.6 | |||||||||
外貨exbyGMO | 153.9 | -173.9 | 0.7 | 92.7 | -112.7 | 0.9 | |||||||||
松井証券 | 151.1 | -164.1 | 1.7 | 80.7 | -110.7 | 1.8 |
スワップ額 FX会社 | CNHJPY | HKDJPY | SGDJPY | KRWJPY | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
SBI FXトレード | 31 | -41 | 0.7 | 29.2 | -33.2 | 1.8 | 138.3 | -146.4 | 2.9 | 5 | -10 | 3.3 |
みんなのFX | 28 | -34.9 | 0.9 | 27.1 | -27.1 | 1.8 | 140 | -140 | 2.8 | |||
Light FX | 28 | -34.9 | 0.9 | 27.1 | -27.1 | 1.8 | 140 | -140 | 2.8 | |||
クリック365 | 31.8 | -31.8 | 0.5 | |||||||||
インヴァスト証券 | ||||||||||||
アイネット証券 | ||||||||||||
外為どっとコム | 37.1 | -47.1 | 0.9 | 19.6 | -29.6 | 2 | 82.1 | -117.1 | 2.8 | |||
GMOクリック証券 | ||||||||||||
Line FX | ||||||||||||
外貨exbyGMO | 21.1 | -41.1 | 3 | 19.6 | -39.6 | 3 | ||||||
松井証券 |
スワップ額 FX会社 | TRYJPY | MXNJPY | ZARJPY | RUBJPY | BRLJPY | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
SBI FXトレード | 26.2 | -41.6 | 1.58 | 24.6 | -27.6 | 0.15 | 16.2 | -19.2 | 0.8 | 50 | -70 | 30 | |||
みんなのFX | 25.2 | -25.2 | 1.6 | 24.7 | -24.7 | 0.3 | 17 | -17 | 0.9 | ||||||
Light FX | 31.5 | -25.2 | 1.58 | 27.6 | -24.7 | 0.18 | 19.3 | -17 | 0.88 | ||||||
クリック365 | 29.9 | -29.9 | 1 | 26.1 | -26.1 | 0.5 | 17.9 | -17.9 | 0.5 | ||||||
インヴァスト証券 | 22 | -53 | 1.5 | 16 | -26 | 1.8 | |||||||||
アイネット証券 | 30 | -55 | 27 | -31 | 18.8 | -28.5 | 15 | ||||||||
外為どっとコム | 25.3 | -50.3 | 24.9 | -34.9 | 0.2 | 17 | -27 | 0.9 | |||||||
GMOクリック証券 | 29.6 | -46.6 | 27 | -27 | 0.2 | 19 | -19 | 0.9 | |||||||
Line FX | 27.1 | -37.9 | 25.6 | -30.2 | 0.2 | 17.2 | -22.2 | 0.9 | |||||||
外貨exbyGMO | 27.1 | -47.1 | 27.6 | -47.6 | 0.2 | 18.1 | -38.1 | 1.3 | |||||||
松井証券 | 28.2 | -38.2 | 1.5 | 23.4 | -33.4 | 0.1 | 15.4 | -25.4 | 0.4 |
対日本円以外の通貨ペア
スワップ額 FX会社 | EURUSD | GBPUSD | AUDUSD | NZDUSD | EURGBP | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
SBI FXトレード | -70.4 | 65.1 | 0.38 | -10.2 | 4.9 | 0.9 | -36.9 | 31.5 | 0.8 | -3.9 | -1.4 | 1.5 | -62.6 | 57.6 | 0.9 |
みんなのFX | -68.1 | 68 | 0.3 | -7.5 | 7.4 | 0.8 | -41.5 | 41.4 | 0.8 | -11.9 | 11.8 | 1.6 | -61.7 | 61.6 | 0.9 |
Light FX | -68.1 | 68 | 0.28 | -7.5 | 7.4 | 0.78 | -41.5 | 41.4 | 0.8 | -11.9 | 11.8 | 1.6 | -61.7 | 61.6 | 0.9 |
クリック365 | -71.9 | 71.9 | 2 | -4.9 | 4.9 | 3 | -38.2 | 38.2 | 3 | -5.7 | 5.7 | 2 | -64.7 | 64.7 | 3 |
インヴァスト証券 | -103.3 | 29.2 | 0.3 | -32.9 | 12 | 1.4 | -95.9 | 21.9 | 1.4 | -73.6 | 8.3 | 2 | -69.1 | 69.1 | 1.9 |
アイネット証券 | -102 | 72 | 0.7 | -81.2 | 0 | 1.4 | -131.2 | 0 | 1 | 0 | -122.5 | 3 | -69 | 63 | 2 |
外為どっとコム | -93.9 | 64.3 | 0.4 | -25.2 | 2.8 | 1 | -53.1 | 30.9 | 0.9 | -13.3 | -1 | 1.6 | -83.6 | 56.1 | 1 |
GMOクリック証券 | -68.4 | 65.4 | 0.4 | -17.3 | 7.3 | 1 | -42.3 | 32.3 | 0.9 | -11.1 | 1.1 | 1.6 | -67.2 | 57.2 | 1 |
Line FX | -72.4 | 57.3 | 0.4 | -22.3 | 7 | 1 | -47.7 | 32.1 | 0.9 | -15.7 | 1.6 | 1.4 | -63.4 | 43.9 | 0.8 |
外貨exbyGMO | -84.9 | 64.9 | 0.3 | -24.2 | 4.2 | 1 | -52.8 | 32.8 | 0.4 | -21 | 1 | 1.6 | -75.6 | 55.6 | 1 |
松井証券 | -87.5 | 47.5 | 0.4 | -40.3 | 0.3 | 1 | -44.2 | 4.2 | 0.9 | 0.8 | -18.4 | 1.6 | -55.5 | 48.5 | 1 |
スワップ額 FX会社 | EURAUD | GBPAUD | EURNZD | GBPNZD | AUDNZD | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
SBI FXトレード | -12 | 7 | 1.4 | 52.5 | -57.5 | 1.4 | -65.5 | 60.5 | 2.88 | -32.3 | 27.3 | 1.78 | |||
みんなのFX | -9.1 | 9 | 1.5 | 63.4 | -63.6 | 1.5 | -22.5 | 22.4 | 1.8 | ||||||
Light FX | -9.1 | 9 | 1.5 | 63.4 | -63.6 | 1.5 | -22.5 | 22.4 | 1.8 | ||||||
クリック365 | -9.3 | 9.3 | 5 | 65.3 | -65.3 | 6 | |||||||||
インヴァスト証券 | -52.3 | 14.5 | 2 | -25.1 | 25.1 | 5.8 | |||||||||
アイネット証券 | -90 | 0 | 2.5 | 20 | -112.5 | 5.5 | -98.8 | 13.8 | 6 | -91.2 | 0 | 10 | -29.5 | 25.2 | 5 |
外為どっとコム | -28.8 | 4.9 | 1.5 | 50 | -69 | 1.6 | -81 | 59.1 | 2.9 | -43.9 | 21.9 | 1.9 | |||
GMOクリック証券 | -20 | 10 | 1.5 | 54 | -64 | 1.6 | |||||||||
Line FX | -15.2 | 6.5 | 1.4 | 51.8 | -62.2 | -63.6 | 54.2 | -17.4 | 7.6 | -21 | 7.9 | 1.9 | |||
外貨exbyGMO | -25.6 | 5.6 | 1.5 | 50.4 | -70.4 | 1.5 | |||||||||
松井証券 | -48.8 | 8.8 | 1.5 | 38.7 | -78.7 | 1.6 | -32.5 | 25.5 | 1.9 |
スワップ額 FX会社 | USDCAD | EURCAD | AUDCAD | USDCNH | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
SBI FXトレード | 19.6 | -24.6 | 1.5 | -39.1 | 9.1 | 2.4 | ||||||
みんなのFX | 22.9 | -23 | 1.5 | 5.3 | -16.2 | 4.4 | ||||||
Light FX | 22.9 | -23 | 1.5 | 5.2 | -16.2 | 4.4 | ||||||
クリック365 | 23.7 | -23.7 | 4 | |||||||||
インヴァスト証券 | ||||||||||||
アイネット証券 | 0 | -98.8 | 3 | -98.8 | 0 | 4 | ||||||
外為どっとコム | 8.6 | -30.6 | 1.6 | -28.2 | 11.8 | 3 | ||||||
GMOクリック証券 | ||||||||||||
Line FX | ||||||||||||
外貨exbyGMO | ||||||||||||
松井証券 |
スワップ額 FX会社 | USDCHF | EURCHF | GBPCHF | AUDCHF | CADCHF | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
SBI FXトレード | 148 | -153.3 | 1.5 | 88.9 | -93.9 | 1.7 | 177.1 | -181.8 | 2.7 | 59.4 | -64.4 | 2.98 | |||
みんなのFX | 147.9 | -148.1 | 1.5 | 65.7 | -65.8 | 1.7 | 126.6 | -126.7 | 2.7 | ||||||
Light FX | 147.9 | -148.1 | 1.5 | 65.7 | -65.8 | 1.7 | 126.6 | -126.7 | 2.7 | ||||||
クリック365 | 151.4 | -151.4 | 3 | 91.4 | -91.4 | 3 | 179.6 | -179.6 | 4 | ||||||
インヴァスト証券 | 98.2 | -131.1 | 2 | ||||||||||||
アイネット証券 | 103.8 | -256.2 | 2.3 | 42.5 | -195 | 2.3 | 128.8 | -283.8 | 5.5 | 20 | -178.8 | 5 | |||
外為どっとコム | 146.5 | -171.1 | 1.6 | ||||||||||||
GMOクリック証券 | 146.3 | -156.3 | 1.6 | 92.3 | -102.3 | 1.6 | 168.8 | -178.8 | 2.8 | ||||||
Line FX | 129.2 | -146.7 | 1.5 | 86.4 | -103.6 | 1.6 | 160.2 | -177.4 | |||||||
外貨exbyGMO | 141.6 | -161.6 | 1.6 | 82.9 | -102.9 | 1.8 | 169.2 | -189.2 | 2.8 | 51.5 | -71.5 | 3 | 82.5 | -102.5 | 3 |
松井証券 | 130.3 | -151 | 1.6 | 144.1 | -184.1 | 2.8 |
スワップ額 FX会社 | USDTRY | EURTRY | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
SBI FXトレード | ||||||
みんなのFX | ||||||
Light FX | ||||||
クリック365 | ||||||
インヴァスト証券 | ||||||
アイネット証券 | ||||||
外為どっとコム | -633.1 | 250.7 | -794.3 | 411.3 | ||
GMOクリック証券 | ||||||
Line FX | ||||||
外貨exbyGMO | ||||||
松井証券 |
③スワップ年利(%)ランキング
各通貨ペアの買いスワップ、売りスワップ 10,000通貨あたりのスワップ年利(%)ランキングです。(1ヶ月間の平均)
ランキングは各通貨ペアの「買い」「売り」「SP(スプレッド)」をクリックして並び替えてください。初期は左端通貨ペアの「買い」スワップ年利(%)の大きい順に並んでいます。
対日本円通貨ペア
年利% FX会社 | USDJPY | EURJPY | GBPJPY | AUDJPY | NZDJPY | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
SBI FXトレード | 5.94 | -6.13 | 0.18 | 4.49 | -4.61 | 0.48 | 5.56 | -5.67 | 0.8 | 4.43 | -4.64 | 0.5 | 5.61 | -5.84 | 0.9 |
みんなのFX | 5.62 | -6.08 | 0.2 | 4.60 | -4.66 | 0.4 | 5.39 | -5.49 | 0.8 | 4.30 | -4.37 | 0.6 | 5.34 | -5.34 | 0.7 |
Light FX | 5.92 | -5.89 | 0.18 | 4.60 | -4.60 | 0.38 | 5.76 | -5.46 | 0.88 | 4.37 | -4.30 | 0.58 | 5.38 | -5.34 | 0.68 |
クリック365 | 6.03 | -6.03 | 2.5 | 4.41 | -4.41 | 2.5 | 5.95 | -5.95 | 2 | 4.65 | -4.65 | 3 | 5.87 | -5.87 | 3 |
インヴァスト証券 | 5.86 | -6.85 | 0.3 | 4.60 | -4.60 | 0.5 | 5.62 | -6.02 | 1 | 4.43 | -6.16 | 0.6 | 5.84 | -7.09 | 1.7 |
アイネット証券 | 5.89 | -6.66 | 0.7 | 4.60 | -4.97 | 1.4 | 5.74 | -6.35 | 2 | 4.61 | -6.05 | 1.5 | 5.85 | -7.09 | 2 |
外為どっとコム | 5.80 | -6.54 | 0.2 | 4.69 | -5.16 | 0.5 | 5.32 | -5.91 | 0.9 | 4.09 | -4.86 | 0.7 | 5.27 | -6.10 | 1.2 |
GMOクリック証券 | 5.81 | -5.88 | 0.2 | 4.28 | -4.35 | 0.5 | 5.61 | -5.67 | 0.9 | 4.41 | -4.53 | 0.6 | 5.68 | -5.80 | 0.7 |
Line FX | 5.85 | -6.11 | 0.2 | 4.42 | -4.65 | 0.5 | 5.52 | -5.73 | 0.7 | 4.52 | -4.91 | 0.5 | 5.62 | -6.04 | 1.2 |
外貨exbyGMO | 5.84 | -6.08 | 0.2 | 4.25 | -4.71 | 0.4 | 5.58 | -5.98 | 0.8 | 4.49 | -5.26 | 0.5 | 5.75 | -6.58 | 0.7 |
松井証券 | 5.76 | -6.75 | 0.2 | 4.43 | -5.13 | 0.5 | 4.75 | -5.35 | 0.6 | 3.81 | -4.96 | 0.4 | 4.87 | -5.99 | 1.2 |
年利% FX会社 | CADJPY | CHFJPY | PLNJPY | SEKJPY | NOKJPY | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
SBI FXトレード | 5.24 | -5.43 | 1.1 | 2.21 | -2.34 | 1.38 | 6.02 | -7.08 | 4.8 | 3.15 | -4.42 | 1.9 | 3.45 | -4.68 | 1.9 |
みんなのFX | 5.05 | -5.05 | 1.5 | 2.37 | -2.37 | 1.5 | 5.73 | -5.73 | 2.8 | 4.13 | -4.13 | 1.9 | 3.45 | -3.45 | 1.9 |
Light FX | 5.05 | -5.05 | 1.5 | 2.37 | -2.37 | 1.5 | 5.73 | -5.73 | 2.8 | 4.13 | -4.13 | 1.9 | 3.45 | -3.45 | 1.9 |
クリック365 | 5.27 | -5.27 | 3 | 2.32 | -2.32 | 3 | 5.36 | -5.36 | 3 | 4.42 | -4.42 | 0.5 | 4.56 | -4.56 | 0.5 |
インヴァスト証券 | 5.68 | -6.01 | 1.9 | 2.36 | -2.47 | 2 | |||||||||
アイネット証券 | 5.49 | -5.98 | 2.5 | 2.33 | -2.55 | 3 | |||||||||
外為どっとコム | 5.14 | -5.98 | 1.7 | 2.33 | -2.77 | 1.8 | 3.14 | -4.50 | 1.9 | 3.36 | -4.69 | 2.1 | |||
GMOクリック証券 | 5.23 | -5.33 | 0.6 | 2.12 | -2.19 | 0.8 | |||||||||
Line FX | 5.12 | -5.46 | 1.5 | 2.31 | -2.54 | 1.6 | |||||||||
外貨exbyGMO | 5.14 | -5.81 | 0.7 | 2.06 | -2.50 | 0.9 | |||||||||
松井証券 | 5.04 | -5.47 | 1.7 | 1.79 | -2.46 | 1.8 |
年利% FX会社 | CNHJPY | HKDJPY | SGDJPY | KRWJPY | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
SBI FXトレード | 5.57 | -7.38 | 0.7 | 5.63 | -6.41 | 1.8 | 4.66 | -4.93 | 2.9 | 1.65 | -3.29 | 3.3 |
みんなのFX | 5.04 | -6.27 | 0.9 | 5.23 | -5.23 | 1.8 | 4.72 | -4.72 | 2.8 | |||
Light FX | 5.04 | -6.27 | 0.9 | 5.23 | -5.23 | 1.8 | 4.72 | -4.72 | 2.8 | |||
クリック365 | 6.14 | -6.14 | 0.5 | |||||||||
インヴァスト証券 | ||||||||||||
アイネット証券 | ||||||||||||
外為どっとコム | 6.67 | -8.47 | 0.9 | 3.79 | -5.72 | 2 | 2.76 | -3.94 | 2.8 | |||
GMOクリック証券 | ||||||||||||
Line FX | ||||||||||||
外貨exbyGMO | 3.79 | -7.40 | 3 | 3.79 | -7.65 | 3 | ||||||
松井証券 |
年利% FX会社 | TRYJPY | MXNJPY | ZARJPY | RUBJPY | BRLJPY | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
SBI FXトレード | 17.5 | -27.8 | 1.58 | 10.5 | -11.8 | 0.15 | 7.60 | -9.00 | 0.8 | 6.13 | -8.58 | 30 | |||
みんなのFX | 16.8 | -16.8 | 1.6 | 10.6 | -10.6 | 0.3 | 7.95 | -7.95 | 0.9 | ||||||
Light FX | 21.0 | -16.8 | 1.58 | 11.8 | -10.6 | 0.18 | 9.06 | -7.95 | 0.88 | ||||||
クリック365 | 20.0 | -20.0 | 1 | 11.1 | -11.1 | 0.5 | 8.39 | -8.39 | 0.5 | ||||||
インヴァスト証券 | 14.7 | -35.4 | 1.5 | 7.50 | -12.2 | 1.8 | |||||||||
アイネット証券 | 20.1 | -36.8 | 11.6 | -13.3 | 8.78 | -13.4 | 15 | ||||||||
外為どっとコム | 16.9 | -33.6 | 10.7 | -14.9 | 0.2 | 7.99 | -12.7 | 0.9 | |||||||
GMOクリック証券 | 19.7 | -31.1 | 11.6 | -11.6 | 0.2 | 8.91 | -8.91 | 0.9 | |||||||
Line FX | 18.1 | -25.3 | 10.9 | -12.9 | 0.2 | 8.05 | -10.4 | 0.9 | |||||||
外貨exbyGMO | 18.1 | -31.4 | 11.8 | -20.3 | 0.2 | 8.49 | -17.9 | 1.3 | |||||||
松井証券 | 18.9 | -25.5 | 1.5 | 10.0 | -14.3 | 0.1 | 7.21 | -11.9 | 0.4 |
対日本円以外の通貨ペア
年利% FX会社 | EURUSD | GBPUSD | AUDUSD | NZDUSD | EURGBP | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
SBI FXトレード | -1.63 | 1.51 | 0.38 | -0.20 | 0.10 | 0.9 | -1.42 | 1.21 | 0.8 | -0.16 | -0.06 | 1.5 | -1.45 | 1.33 | 0.9 |
みんなのFX | -1.57 | 1.57 | 0.3 | -0.15 | 0.15 | 0.8 | -1.60 | 1.59 | 0.8 | -0.49 | 0.49 | 1.6 | -1.43 | 1.42 | 0.9 |
Light FX | -1.57 | 1.57 | 0.28 | -0.15 | 0.15 | 0.78 | -1.60 | 1.59 | 0.8 | -0.49 | 0.49 | 1.6 | -1.43 | 1.42 | 0.9 |
クリック365 | -1.66 | 1.66 | 2 | -0.10 | 0.10 | 3 | -1.47 | 1.47 | 3 | -0.24 | 0.24 | 2 | -1.50 | 1.50 | 3 |
インヴァスト証券 | -2.39 | 0.68 | 0.3 | -0.66 | 0.24 | 1.4 | -3.69 | 0.84 | 1.4 | -3.07 | 0.34 | 2 | -1.60 | 1.60 | 1.9 |
アイネット証券 | -2.36 | 1.67 | 0.7 | -1.62 | 0 | 1.4 | -5.04 | 0 | 1 | 0 | -5.10 | 3 | -1.60 | 1.46 | 2 |
外為どっとコム | -2.17 | 1.49 | 0.4 | -0.50 | 0.06 | 1 | -2.04 | 1.19 | 0.9 | -0.55 | -0.04 | 1.6 | -1.93 | 1.30 | 1 |
GMOクリック証券 | -1.58 | 1.51 | 0.4 | -0.34 | 0.15 | 1 | -1.63 | 1.24 | 0.9 | -0.46 | 0.05 | 1.6 | -1.55 | 1.32 | 1 |
