2023年8月1日~2023年8月31日に付与された1ヶ月間のスワップポイントを平均して1日あたりのスワップポイントとしてランキングにしています。(毎日更新のスワップと比較出来るように平均して1日あたりのスワップにしています。毎日の直近のスワップはこちらです。)
各FX会社において各通貨ペアのスワップポイントは日々変化しています。サイトによっては1日だけ高かったFX会社のスワップポイントを切り取って、スワップポイントが高いFX会社として紹介している所もあります。
このページでは期間を決めて、その期間における1日あたりの平均値で各通貨ペアにおける各FX会社のスワップポイントの比較をしています。一定期間を通してスワップポイントが高いFX会社であれば、スワップポイントが高いFX会社として評価できますので、FX会社を選ぶ際の参考にしてください。
各FX会社で得意とする取引通貨ペアが違いますので、ご自身が取引したい通貨ペアで、1回の取引量、「買い」又は「売り」で取引するかを決めて、スワップポイント、スプレッドで有利なFX会社を選択すると良いでしょう。
※本ページの情報は各FX会社の公式サイトをもとに作成しています。スプレッドは、各FX会社が提供している情報で最小値を表示しています。各表の最優良値には薄黄色、最悪値には薄赤色、情報が無いものには薄灰色色を付けています。各FX会社で日本円に換算されていないスワップは、各日の終値を基準にして円換算したものを表記しています。
①高金利通貨ペアランキング TOP20
高金利通貨ペアとそのスワップを提供しているFX会社のランキングです。ランキングは「年利(%)」順です。 「スワップ(円)」は10,000通貨あたり1日に付与される額(1ヶ月間の平均)です。「通貨ペアレート」は、各日終値の1ヶ月間の平均値になります。
通貨ペアコードの見方
(例)米ドル/円
通貨コード (ISO) | 通貨名 (国名・単位) |
---|---|
AUD | オーストラリア・ドル |
BRL | ブラジル・レアル |
CAD | カナダ・ドル |
CHF | スイス・フラン |
CNH | 中国・元 |
EUR | ヨーロッパ・ユーロ |
GBP | イギリス・ポンド |
HKD | 香港・ドル |
JPY | 日本・円 |
KRW | 韓国・ウォン |
MXN | メキシコ・ペソ |
NOK | ノルウェー・クローネ |
NZD | ニュージーランド・ドル |
PLN | ポーランド・ズロチ |
RUB | ロシア・ルーブル |
SEK | スウェーデン・クローナ |
SGD | シンガポール・ドル |
TRY | トルコ・リラ |
USD | アメリカ・ドル |
ZAR | 南アフリカ・ランド |
順位 | 通貨ペア | 売買 | 通貨ペア レート | 年利 (%) | スワップ (円) | SP (pips) | FX会社 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 (→) | TRYJPY | 買い | 5.376 | 22.5 | 33 | 1 | クリック365 |
2位 (→) | MXNJPY | 買い | 8.529 | 11.8 | 27.6 | 0.18 | Light FX |
3位 (↑13) | EURTRY | 売り | 29.2563 | 10.3 | 447.6 | 外為どっとコム | |
4位 (↓3) | ZARJPY | 買い | 7.709 | 9.24 | 19.5 | 0.88 | Light FX |
5位 (↑18) | USDTRY | 売り | 26.8197 | 7.52 | 299 | 外為どっとコム | |
6位 (↓4) | PLNJPY | 買い | 35.4 | 6.73 | 65.3 | 3 | クリック365 |
7位 (↓5) | BRLJPY | 買い | 29.391 | 6.20 | 50 | 30 | SBI FXトレード |
8位 (↓6) | USDJPY | 買い | 145.024 | 5.91 | 234.8 | 0.18 | Light FX |
9位 (↓7) | GBPJPY | 買い | 184.204 | 5.85 | 295.5 | 0.88 | Light FX |
10位 (↓9) | NZDJPY | 買い | 86.854 | 5.60 | 133.4 | 0.7 | GMOクリック証券 |
11位 (↓10) | CADJPY | 買い | 107.581 | 5.20 | 153.4 | 2.5 | アイネット証券 |
12位 (↓8) | HKDJPY | 買い | 18.501 | 4.92 | 24.9 | 0.5 | クリック365 |
13位 (↑14) | SGDJPY | 買い | 107.198 | 4.57 | 134.1 | 2.8 | みんなのFX Light FX |
14位 (↓11) | AUDJPY | 買い | 94 | 4.46 | 115 | 0.6 | インヴァスト証券 |
15位 (↑24) | CNHJPY | 買い | 19.939 | 4.45 | 24.3 | 0.9 | みんなのFX Light FX |
16位 (↓15) | EURJPY | 買い | 158.18 | 4.32 | 187.3 | 0.38 | Light FX |
17位 (↓12) | NOKJPY | 買い | 13.827 | 3.95 | 15 | 0.5 | クリック365 |
18位 (↓16) | SEKJPY | 買い | 13.366 | 3.82 | 14 | 1.9 | みんなのFX Light FX |
19位 (↓17) | USDCHF | 買い | 0.87846 | 3.73 | 148.1 | 3 | クリック365 |
20位 (↓19) | GBPCHF | 買い | 1.11572 | 3.53 | 178.3 | 4 | クリック365 |
順位 | 通貨ペア | 売買 | 通貨ペア レート | 年利 (%) | スワップ (円) | SP (pips) | FX会社 |
※スワップが同じFX会社が2社以上ある場合は、スプレッドが小さい方を上位として表示しています。スプレッドも同じ場合は同率順位として併記しています。
②スワップ額(円)ランキング
各通貨ペアの買いスワップ、売りスワップ 10,000通貨あたりのスワップ額(円)ランキングです。(1ヶ月間の平均)
ランキングは各通貨ペアの「買い」「売り」「SP(スプレッド)」をクリックして並び替えてください。初期は左端通貨ペアの「買い」スワップ額の大きい順に並んでいます。
対日本円通貨ペア
スワップ額 FX会社 | USDJPY | EURJPY | GBPJPY | AUDJPY | NZDJPY | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
SBI FXトレード | 225.4 | -232.4 | 0.18 | 179.2 | -184.2 | 0.48 | 282.3 | -287.3 | 0.8 | 108.2 | -113.2 | 0.5 | 127.1 | -132.2 | 0.9 |
みんなのFX | 220.4 | -230.4 | 0.2 | 187.3 | -187.3 | 0.4 | 282.9 | -282.9 | 0.8 | 108.1 | -108.1 | 0.6 | 124.2 | -124.2 | 0.7 |
Light FX | 234.8 | -230.3 | 0.18 | 187.3 | -187.3 | 0.38 | 295.5 | -282.3 | 0.88 | 113.1 | -108.1 | 0.58 | 129.2 | -124.2 | 0.68 |
クリック365 | 227.5 | -227.5 | 2.5 | 175.8 | -175.8 | 2.5 | 281.6 | -281.6 | 2 | 110.3 | -110.3 | 3 | 127.9 | -127.9 | 3 |
インヴァスト証券 | 212.4 | -252.4 | 0.3 | 180.7 | -180.7 | 0.5 | 276 | -296 | 1 | 115 | -160 | 0.6 | 130 | -181 | 1.7 |
アイネット証券 | 224.2 | -254.4 | 0.7 | 184.4 | -199.4 | 1.4 | 287.6 | -314.6 | 2 | 114.4 | -146.6 | 1.5 | 132.2 | -165 | 2 |
外為どっとコム | 223.4 | -248.4 | 0.2 | 186.7 | -206.7 | 0.5 | 276.7 | -301.7 | 0.9 | 104.2 | -124.2 | 0.7 | 124.1 | -144.1 | 1.2 |
GMOクリック証券 | 225.8 | -228.8 | 0.2 | 176.3 | -179.3 | 0.5 | 277.2 | -280.2 | 0.9 | 111.7 | -114.7 | 0.6 | 133.4 | -136.4 | 0.7 |
Line FX | 228 | -238.1 | 0.2 | 181.5 | -191.7 | 0.5 | 278.2 | -288.4 | 0.7 | 109.6 | -119.6 | 0.5 | 130 | -140 | 1.2 |
外貨exbyGMO | 227.8 | -237.8 | 0.2 | 176.3 | -196.3 | 0.4 | 280.3 | -300.3 | 0.8 | 112.8 | -132.8 | 0.5 | 132.5 | -152.5 | 0.7 |
松井証券 | 217.5 | -257.5 | 0.2 | 181.2 | -211.2 | 0.5 | 287 | -317 | 0.6 | 89.8 | -119.8 | 0.4 | 106.1 | -133.1 | 1.2 |
スワップ額 FX会社 | CADJPY | CHFJPY | PLNJPY | SEKJPY | NOKJPY | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
SBI FXトレード | 146.5 | -151.5 | 1.1 | 86.1 | -91.1 | 1.38 | 62.6 | -72.6 | 4.8 | 11 | -15 | 1.9 | 12 | -16 | 1.9 |
みんなのFX | 145 | -145 | 1.5 | 105 | -105 | 1.5 | 62 | -62 | 2.8 | 14 | -14 | 1.9 | 13.1 | -13.1 | 1.9 |
Light FX | 145 | -145 | 1.5 | 105 | -105 | 1.5 | 62 | -62 | 2.8 | 14 | -14 | 1.9 | 13.1 | -13.1 | 1.9 |
クリック365 | 148 | -148 | 3 | 90.9 | -90.9 | 3 | 65.3 | -65.3 | 3 | 13.6 | -13.6 | 0.5 | 15 | -15 | 0.5 |
インヴァスト証券 | 145 | -175 | 1.9 | 98.2 | -103.2 | 2 | |||||||||
アイネット証券 | 153.4 | -169.2 | 2.5 | 103.8 | -113.8 | 3 | |||||||||
外為どっとコム | 144.1 | -169.1 | 1.7 | 105 | -125 | 1.8 | 11 | -16 | 1.9 | 12 | -17 | 2.1 | |||
GMOクリック証券 | 152.6 | -155.6 | 0.6 | 88.1 | -91.1 | 0.8 | |||||||||
Line FX | 148.8 | -159 | 1.5 | 92.8 | -102.8 | 1.6 | |||||||||
外貨exbyGMO | 144.1 | -164.1 | 0.7 | 85.8 | -105.8 | 0.9 | |||||||||
松井証券 | 120.2 | -133.2 | 1.7 | 73.7 | -103.7 | 1.8 |
スワップ額 FX会社 | CNHJPY | HKDJPY | SGDJPY | KRWJPY | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
SBI FXトレード | 17.4 | -23.7 | 0.7 | 23.3 | -24.3 | 1.8 | 130 | -138 | 2.9 | 5 | -10 | 3.3 |
みんなのFX | 24.3 | -24.3 | 0.9 | 24.7 | -24.7 | 1.8 | 134.1 | -134.1 | 2.8 | |||
Light FX | 24.3 | -24.3 | 0.9 | 24.7 | -24.7 | 1.8 | 134.1 | -134.1 | 2.8 | |||
クリック365 | 24.9 | -24.9 | 0.5 | |||||||||
インヴァスト証券 | ||||||||||||
アイネット証券 | ||||||||||||
外為どっとコム | 16.9 | -26.9 | 0.9 | 21.1 | -31.1 | 2 | 80 | -115 | 2.8 | |||
GMOクリック証券 | ||||||||||||
Line FX | ||||||||||||
外貨exbyGMO | 9.1 | -29.1 | 3 | 21.1 | -41.1 | 3 | ||||||
松井証券 |
スワップ額 FX会社 | TRYJPY | MXNJPY | ZARJPY | RUBJPY | BRLJPY | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
SBI FXトレード | 24.5 | -44.5 | 1.58 | 24.5 | -27.5 | 0.15 | 16 | -19 | 0.8 | 50 | -70 | 30 | |||
みんなのFX | 26.4 | -26.4 | 1.6 | 25.7 | -25.7 | 0.3 | 17.5 | -17.5 | 0.9 | ||||||
Light FX | 32.9 | -26.4 | 1.58 | 27.6 | -25.7 | 0.18 | 19.5 | -17.5 | 0.88 | ||||||
クリック365 | 33 | -33 | 1 | 26.1 | -26.1 | 0.5 | 17.6 | -17.6 | 0.5 | ||||||
インヴァスト証券 | 20.1 | -51.1 | 1.5 | 14.8 | -24.8 | 1.8 | |||||||||
アイネット証券 | 30.8 | -51.4 | 26.4 | -30.4 | 18.4 | -28.4 | 15 | ||||||||
外為どっとコム | 25.8 | -50.8 | 25.4 | -30.4 | 0.2 | 17.1 | -27.1 | 0.9 | |||||||
GMOクリック証券 | 27.9 | -44.9 | 26.5 | -26.5 | 0.2 | 18.5 | -18.5 | 0.9 | |||||||
Line FX | 27.6 | -38.1 | 25.5 | -29.5 | 0.2 | 17.8 | -22.7 | 0.9 | |||||||
外貨exbyGMO | 26.3 | -46.3 | 27.2 | -47.2 | 0.2 | 18.4 | -38.4 | 1.3 | |||||||
松井証券 | 27.7 | -37.7 | 1.5 | 23.6 | -33.6 | 0.1 | 16 | -26 | 0.4 |
対日本円以外の通貨ペア
スワップ額 FX会社 | EURUSD | GBPUSD | AUDUSD | NZDUSD | EURGBP | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
SBI FXトレード | -72.3 | 67.3 | 0.38 | -11.2 | 6.2 | 0.9 | -36.8 | 31.8 | 0.8 | -5.1 | 0.1 | 1.5 | -63.2 | 58.2 | 0.9 |
みんなのFX | -67.4 | 67.3 | 0.3 | -5.8 | 5.8 | 0.8 | -40.6 | 40.5 | 0.8 | -11.6 | 11.6 | 1.6 | -52.1 | 52 | 0.9 |
Light FX | -67.4 | 67.3 | 0.28 | -5.8 | 5.8 | 0.78 | -40.6 | 40.5 | 0.8 | -11.6 | 11.6 | 1.6 | -52.1 | 52 | 0.9 |
クリック365 | -74.1 | 74.1 | 2 | -8.5 | 8.5 | 3 | -37.1 | 37.1 | 3 | -6.5 | 6.5 | 2 | -66.9 | 66.9 | 3 |
インヴァスト証券 | -94.1 | 21.3 | 0.3 | -42.8 | 18.1 | 1.4 | -94.1 | 21.3 | 1.4 | -72.2 | 8.3 | 2 | -70.1 | 70.1 | 1.9 |
アイネット証券 | -101.1 | 73.6 | 0.7 | -73 | 0 | 1.4 | -122.2 | 0 | 1 | 0 | -123.6 | 3 | -69.2 | 63.6 | 2 |
外為どっとコム | -97.4 | 68.4 | 0.4 | -26.4 | 4.6 | 1 | -51.5 | 29.7 | 0.9 | -8.2 | -6 | 1.6 | -85.4 | 57.8 | 1 |
GMOクリック証券 | -73.2 | 70.2 | 0.4 | -20.4 | 10.4 | 1 | -42.4 | 32.4 | 0.9 | -11.1 | 1.1 | 1.6 | -69.2 | 59.2 | 1 |
Line FX | -67.2 | 52 | 0.4 | -20.1 | 4.8 | 1 | -47.5 | 32.4 | 0.9 | -12.6 | 0 | 1.4 | -71.2 | 52.3 | 0.8 |
外貨exbyGMO | -88.7 | 68.7 | 0.3 | -25.7 | 5.7 | 1 | -51.8 | 31.8 | 0.4 | -20.9 | 0.9 | 1.6 | -71.7 | 51.7 | 1 |
松井証券 | -98.3 | 58.3 | 0.4 | -44.4 | 4.4 | 1 | -42.9 | 2.9 | 0.9 | 0.2 | -18.2 | 1.6 | -65.4 | 58.4 | 1 |
スワップ額 FX会社 | EURAUD | GBPAUD | EURNZD | GBPNZD | AUDNZD | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
SBI FXトレード | -17.3 | 12.3 | 1.4 | 54.7 | -59.7 | 1.4 | -69.3 | 64.3 | 2.88 | -30 | 25 | 1.78 | |||
みんなのFX | -14.3 | 14.2 | 1.5 | 57.4 | -57.5 | 1.5 | -20 | 19.9 | 1.8 | ||||||
Light FX | -14.3 | 14.2 | 1.5 | 57.4 | -57.5 | 1.5 | -20 | 19.9 | 1.8 | ||||||
クリック365 | -13.8 | 13.8 | 5 | 59.2 | -59.2 | 6 | |||||||||
インヴァスト証券 | -54.9 | 17.3 | 2 | -20.9 | 20.9 | 5.8 | |||||||||
アイネット証券 | -77.8 | 0 | 2.5 | 15.8 | -95.8 | 5.5 | -104.4 | 30.8 | 6 | -80.6 | 0 | 10 | -28.8 | 23.8 | 5 |
外為どっとコム | -34.5 | 11.2 | 1.5 | 40.5 | -59.4 | 1.6 | -85.4 | 63.7 | 2.9 | -42.6 | 20.9 | 1.9 | |||
GMOクリック証券 | -25.9 | 15.9 | 1.5 | 51.3 | -61.3 | 1.6 | |||||||||
Line FX | -22.8 | 12.8 | 1.4 | 55.3 | -65.2 | -62.3 | 52.9 | -22.7 | 12.4 | -22.8 | 5.2 | 1.9 | |||
外貨exbyGMO | -31.3 | 11.3 | 1.5 | 40.9 | -60.9 | 1.5 | |||||||||
松井証券 | -53.6 | 13.6 | 1.5 | 29 | -69 | 1.6 | -29.5 | 22.5 | 1.9 |
スワップ額 FX会社 | USDCAD | EURCAD | AUDCAD | USDCNH | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
SBI FXトレード | 18.1 | -23.1 | 1.5 | 10 | -40 | 2.4 | ||||||
みんなのFX | 19.3 | -19.4 | 1.5 | 66 | -66.2 | 4.4 | ||||||
Light FX | 19.3 | -19.4 | 1.5 | 66 | -66.2 | 4.4 | ||||||
クリック365 | 20.9 | -20.9 | 4 | |||||||||
インヴァスト証券 | ||||||||||||
アイネット証券 | 0 | -90.8 | 3 | -95 | 2 | 4 | ||||||
外為どっとコム | 7.3 | -28.9 | 1.6 | -29.5 | 13.3 | 3 | ||||||
GMOクリック証券 | ||||||||||||
Line FX | ||||||||||||
外貨exbyGMO | ||||||||||||
松井証券 |
スワップ額 FX会社 | USDCHF | EURCHF | GBPCHF | AUDCHF | CADCHF | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
SBI FXトレード | 143.8 | -148.8 | 1.5 | 86.2 | -91.2 | 1.7 | 174.9 | -179.9 | 2.7 | 59.8 | -64.8 | 2.98 | |||
みんなのFX | 147.2 | -147.3 | 1.5 | 65.9 | -66 | 1.7 | 127 | -127.1 | 2.7 | ||||||
Light FX | 147.2 | -147.3 | 1.5 | 65.9 | -66 | 1.7 | 127 | -127.1 | 2.7 | ||||||
クリック365 | 148.1 | -148.1 | 3 | 89.4 | -89.4 | 3 | 178.3 | -178.3 | 4 | ||||||
インヴァスト証券 | 82.2 | -131.8 | 2 | ||||||||||||
アイネット証券 | 86 | -234.6 | 2.3 | 28 | -172.2 | 2.3 | 115.2 | -259.4 | 5.5 | 13.6 | -152.8 | 5 | |||
外為どっとコム | 143 | -167.7 | 1.6 | ||||||||||||
GMOクリック証券 | 144.3 | -154.3 | 1.6 | 89 | -99 | 1.6 | 165.3 | -175.3 | 2.8 | ||||||
Line FX | 147.5 | -164.7 | 1.5 | 80.1 | -97.2 | 1.6 | 152.8 | -170 | |||||||
外貨exbyGMO | 137.1 | -157.1 | 1.6 | 82.4 | -102.4 | 1.8 | 162.1 | -182.1 | 2.8 | 54.5 | -74.5 | 3 | 82.6 | -102.6 | 3 |
松井証券 | 120.9 | -160.9 | 1.6 | 147.7 | -187.7 | 2.8 |
スワップ額 FX会社 | USDTRY | EURTRY | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
SBI FXトレード | ||||||
みんなのFX | ||||||
Light FX | ||||||
クリック365 | ||||||
インヴァスト証券 | ||||||
アイネット証券 | ||||||
外為どっとコム | -649.8 | 299 | -824.3 | 447.6 | ||
GMOクリック証券 | ||||||
Line FX | ||||||
外貨exbyGMO | ||||||
松井証券 |
③スワップ年利(%)ランキング
各通貨ペアの買いスワップ、売りスワップ 10,000通貨あたりのスワップ年利(%)ランキングです。(1ヶ月間の平均)
ランキングは各通貨ペアの「買い」「売り」「SP(スプレッド)」をクリックして並び替えてください。初期は左端通貨ペアの「買い」スワップ年利(%)の大きい順に並んでいます。
対日本円通貨ペア
年利% FX会社 | USDJPY | EURJPY | GBPJPY | AUDJPY | NZDJPY | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
SBI FXトレード | 5.67 | -5.85 | 0.18 | 4.13 | -4.25 | 0.48 | 5.58 | -5.68 | 0.8 | 4.20 | -4.39 | 0.5 | 5.34 | -5.55 | 0.9 |
みんなのFX | 5.55 | -5.80 | 0.2 | 4.32 | -4.32 | 0.4 | 5.60 | -5.60 | 0.8 | 4.20 | -4.20 | 0.6 | 5.22 | -5.22 | 0.7 |
Light FX | 5.91 | -5.80 | 0.18 | 4.32 | -4.32 | 0.38 | 5.85 | -5.59 | 0.88 | 4.39 | -4.20 | 0.58 | 5.43 | -5.22 | 0.68 |
クリック365 | 5.73 | -5.73 | 2.5 | 4.05 | -4.05 | 2.5 | 5.57 | -5.57 | 2 | 4.28 | -4.28 | 3 | 5.37 | -5.37 | 3 |
インヴァスト証券 | 5.36 | -6.37 | 0.3 | 4.18 | -4.18 | 0.5 | 5.48 | -5.88 | 1 | 4.46 | -6.21 | 0.6 | 5.47 | -7.61 | 1.7 |
アイネット証券 | 5.64 | -6.39 | 0.7 | 4.25 | -4.60 | 1.4 | 5.70 | -6.23 | 2 | 4.44 | -5.69 | 1.5 | 5.56 | -6.94 | 2 |
外為どっとコム | 5.62 | -6.25 | 0.2 | 4.30 | -4.77 | 0.5 | 5.47 | -5.97 | 0.9 | 4.04 | -4.82 | 0.7 | 5.21 | -6.05 | 1.2 |
GMOクリック証券 | 5.68 | -5.76 | 0.2 | 4.07 | -4.14 | 0.5 | 5.48 | -5.54 | 0.9 | 4.34 | -4.45 | 0.6 | 5.60 | -5.73 | 0.7 |
Line FX | 5.74 | -5.99 | 0.2 | 4.19 | -4.42 | 0.5 | 5.51 | -5.71 | 0.7 | 4.26 | -4.64 | 0.5 | 5.46 | -5.88 | 1.2 |
外貨exbyGMO | 5.73 | -5.98 | 0.2 | 4.07 | -4.53 | 0.4 | 5.55 | -5.94 | 0.8 | 4.38 | -5.15 | 0.5 | 5.57 | -6.41 | 0.7 |
松井証券 | 5.47 | -6.48 | 0.2 | 4.18 | -4.87 | 0.5 | 5.68 | -6.28 | 0.6 | 3.49 | -4.65 | 0.4 | 4.46 | -5.59 | 1.2 |
年利% FX会社 | CADJPY | CHFJPY | PLNJPY | SEKJPY | NOKJPY | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
SBI FXトレード | 4.97 | -5.14 | 1.1 | 1.90 | -2.01 | 1.38 | 6.46 | -7.49 | 4.8 | 3.00 | -4.10 | 1.9 | 3.17 | -4.22 | 1.9 |
みんなのFX | 4.92 | -4.92 | 1.5 | 2.32 | -2.32 | 1.5 | 6.40 | -6.40 | 2.8 | 3.82 | -3.82 | 1.9 | 3.46 | -3.46 | 1.9 |
Light FX | 4.92 | -4.92 | 1.5 | 2.32 | -2.32 | 1.5 | 6.40 | -6.40 | 2.8 | 3.82 | -3.82 | 1.9 | 3.46 | -3.46 | 1.9 |
クリック365 | 5.02 | -5.02 | 3 | 2.01 | -2.01 | 3 | 6.73 | -6.73 | 3 | 3.71 | -3.71 | 0.5 | 3.95 | -3.95 | 0.5 |
インヴァスト証券 | 4.92 | -5.93 | 1.9 | 2.18 | -2.29 | 2 | |||||||||
アイネット証券 | 5.20 | -5.74 | 2.5 | 2.29 | -2.51 | 3 | |||||||||
外為どっとコム | 4.89 | -5.73 | 1.7 | 2.32 | -2.76 | 1.8 | 3.00 | -4.37 | 1.9 | 3.17 | -4.49 | 2.1 | |||
GMOクリック証券 | 5.18 | -5.28 | 0.6 | 1.95 | -2.01 | 0.8 | |||||||||
Line FX | 5.05 | -5.39 | 1.5 | 2.05 | -2.27 | 1.6 | |||||||||
外貨exbyGMO | 4.89 | -5.56 | 0.7 | 1.90 | -2.34 | 0.9 | |||||||||
松井証券 | 4.07 | -4.52 | 1.7 | 1.63 | -2.29 | 1.8 |
年利% FX会社 | CNHJPY | HKDJPY | SGDJPY | KRWJPY | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
SBI FXトレード | 3.18 | -4.34 | 0.7 | 4.60 | -4.79 | 1.8 | 4.43 | -4.70 | 2.9 | 1.67 | -3.34 | 3.3 |
みんなのFX | 4.45 | -4.45 | 0.9 | 4.88 | -4.88 | 1.8 | 4.57 | -4.57 | 2.8 | |||
Light FX | 4.45 | -4.45 | 0.9 | 4.88 | -4.88 | 1.8 | 4.57 | -4.57 | 2.8 | |||
クリック365 | 4.92 | -4.92 | 0.5 | |||||||||
インヴァスト証券 | ||||||||||||
アイネット証券 | ||||||||||||
外為どっとコム | 3.10 | -4.93 | 0.9 | 4.16 | -6.14 | 2 | 2.73 | -3.92 | 2.8 | |||
GMOクリック証券 | ||||||||||||
Line FX | ||||||||||||
外貨exbyGMO | 1.66 | -5.33 | 3 | 4.16 | -8.11 | 3 | ||||||
松井証券 |
年利% FX会社 | TRYJPY | MXNJPY | ZARJPY | RUBJPY | BRLJPY | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
SBI FXトレード | 16.6 | -30.2 | 1.58 | 10.5 | -11.8 | 0.15 | 7.56 | -8.98 | 0.8 | 6.20 | -8.68 | 30 | |||
みんなのFX | 17.9 | -17.9 | 1.6 | 11.0 | -11.0 | 0.3 | 8.25 | -8.25 | 0.9 | ||||||
Light FX | 22.4 | -17.9 | 1.58 | 11.8 | -11.0 | 0.18 | 9.24 | -8.25 | 0.88 | ||||||
クリック365 | 22.5 | -22.5 | 1 | 11.2 | -11.2 | 0.5 | 8.31 | -8.31 | 0.5 | ||||||
インヴァスト証券 | 14.3 | -35.4 | 1.5 | 7.08 | -11.8 | 1.8 | |||||||||
アイネット証券 | 20.8 | -34.8 | 11.3 | -13.0 | 8.72 | -13.4 | 15 | ||||||||
外為どっとコム | 17.5 | -34.5 | 10.9 | -13.0 | 0.2 | 8.09 | -12.8 | 0.9 | |||||||
GMOクリック証券 | 19.0 | -30.5 | 11.3 | -11.3 | 0.2 | 8.72 | -8.72 | 0.9 | |||||||
Line FX | 18.8 | -25.9 | 10.9 | -12.6 | 0.2 | 8.44 | -10.7 | 0.9 | |||||||
外貨exbyGMO | 17.8 | -31.4 | 11.6 | -20.2 | 0.2 | 8.69 | -18.2 | 1.3 | |||||||
松井証券 | 18.8 | -25.6 | 1.5 | 10.1 | -14.4 | 0.1 | 7.56 | -12.3 | 0.4 |
対日本円以外の通貨ペア
年利% FX会社 | EURUSD | GBPUSD | AUDUSD | NZDUSD | EURGBP | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
SBI FXトレード | -1.67 | 1.55 | 0.38 | -0.22 | 0.12 | 0.9 | -1.43 | 1.23 | 0.8 | -0.21 | 0.00 | 1.5 | -1.46 | 1.34 | 0.9 |
みんなのFX | -1.55 | 1.55 | 0.3 | -0.12 | 0.11 | 0.8 | -1.58 | 1.57 | 0.8 | -0.49 | 0.49 | 1.6 | -1.20 | 1.20 | 0.9 |
Light FX | -1.55 | 1.55 | 0.28 | -0.12 | 0.11 | 0.78 | -1.58 | 1.57 | 0.8 | -0.49 | 0.49 | 1.6 | -1.20 | 1.20 | 0.9 |
クリック365 | -1.71 | 1.71 | 2 | -0.17 | 0.17 | 3 | -1.44 | 1.44 | 3 | -0.27 | 0.27 | 2 | -1.54 | 1.54 | 3 |
インヴァスト証券 | -2.17 | 0.49 | 0.3 | -0.81 | 0.38 | 1.4 | -3.66 | 0.83 | 1.4 | -3.04 | 0.35 | 2 | -1.62 | 1.62 | 1.9 |
アイネット証券 | -2.33 | 1.70 | 0.7 | -1.45 | 0 | 1.4 | -4.74 | 0 | 1 | 0 | -5.20 | 3 | -1.60 | 1.47 | 2 |
外為どっとコム | -2.24 | 1.58 | 0.4 | -0.52 | 0.09 | 1 | -2.00 | 1.15 | 0.9 | -0.34 | -0.25 | 1.6 | -1.97 | 1.33 | 1 |
