2023年7月1日~2023年7月31日に付与された1ヶ月間のスワップポイントを平均して1日あたりのスワップポイントとしてランキングにしています。(毎日更新のスワップと比較出来るように平均して1日あたりのスワップにしています。毎日の直近のスワップはこちらです。)
各FX会社において各通貨ペアのスワップポイントは日々変化しています。サイトによっては1日だけ高かったFX会社のスワップポイントを切り取って、スワップポイントが高いFX会社として紹介している所もあります。
このページでは期間を決めて、その期間における1日あたりの平均値で各通貨ペアにおける各FX会社のスワップポイントの比較をしています。一定期間を通してスワップポイントが高いFX会社であれば、スワップポイントが高いFX会社として評価できますので、FX会社を選ぶ際の参考にしてください。
各FX会社で得意とする取引通貨ペアが違いますので、ご自身が取引したい通貨ペアで、1回の取引量、「買い」又は「売り」で取引するかを決めて、スワップポイント、スプレッドで有利なFX会社を選択すると良いでしょう。
※本ページの情報は各FX会社の公式サイトをもとに作成しています。スプレッドは、各FX会社が提供している情報で最小値を表示しています。各表の最優良値には薄黄色、最悪値には薄赤色、情報が無いものには薄灰色色を付けています。各FX会社で日本円に換算されていないスワップは、各日の終値を基準にして円換算したものを表記しています。
①高金利通貨ペアランキング TOP20
高金利通貨ペアとそのスワップを提供しているFX会社のランキングです。ランキングは「年利(%)」順です。 「スワップ(円)」は10,000通貨あたり1日に付与される額(1ヶ月間の平均)です。「通貨ペアレート」は、各日終値の1ヶ月間の平均値になります。
通貨ペアコードの見方
(例)米ドル/円
通貨コード (ISO) | 通貨名 (国名・単位) |
---|---|
AUD | オーストラリア・ドル |
BRL | ブラジル・レアル |
CAD | カナダ・ドル |
CHF | スイス・フラン |
CNH | 中国・元 |
EUR | ヨーロッパ・ユーロ |
GBP | イギリス・ポンド |
HKD | 香港・ドル |
JPY | 日本・円 |
KRW | 韓国・ウォン |
MXN | メキシコ・ペソ |
NOK | ノルウェー・クローネ |
NZD | ニュージーランド・ドル |
PLN | ポーランド・ズロチ |
RUB | ロシア・ルーブル |
SEK | スウェーデン・クローナ |
SGD | シンガポール・ドル |
TRY | トルコ・リラ |
USD | アメリカ・ドル |
ZAR | 南アフリカ・ランド |
順位 | 通貨ペア | 売買 | 通貨ペア レート | 年利 (%) | スワップ (円) | SP (pips) | FX会社 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 (→) | TRYJPY | 買い | 5.315 | 23.7 | 34.7 | 1.58 | Light FX |
2位 (→) | MXNJPY | 買い | 8.34 | 12.7 | 29 | 0.18 | Light FX |
3位 (→) | ZARJPY | 買い | 7.761 | 9.31 | 19.8 | 0.88 | Light FX |
4位 (↑6) | PLNJPY | 買い | 35.073 | 6.68 | 64.2 | 3 | クリック365 |
5位 (↓4) | BRLJPY | 買い | 29.223 | 6.26 | 50 | 30 | SBI FXトレード |
6位 (↑8) | USDJPY | 買い | 141.083 | 6.10 | 235.5 | 0.18 | Light FX |
7位 (↑10) | GBPJPY | 買い | 181.673 | 5.95 | 295.9 | 0.88 | Light FX |
8位 (↑9) | HKDJPY | 買い | 18.034 | 5.85 | 28.9 | 0.5 | クリック365 |
9位 (↓7) | NZDJPY | 買い | 87.871 | 5.81 | 139.8 | 3 | クリック365 |
10位 (↑12) | CADJPY | 買い | 106.767 | 5.08 | 148.6 | 1.5 | みんなのFX Light FX |
11位 (→) | AUDJPY | 買い | 95.061 | 4.60 | 119.7 | 0.5 | 外貨exbyGMO |
12位 (↑16) | NOKJPY | 買い | 13.745 | 4.39 | 16.5 | 0.5 | クリック365 |
13位 (↓5) | EURTRY | 売り | 29.2063 | 4.34 | 185.1 | 外為どっとコム | |
14位 (→) | SGDJPY | 買い | 105.64 | 4.32 | 125 | 2.8 | みんなのFX Light FX |
15位 (↑17) | EURJPY | 買い | 155.876 | 4.10 | 175 | 0.38 | Light FX |
16位 (↓15) | SEKJPY | 買い | 13.405 | 4.04 | 14.8 | 0.5 | クリック365 |
17位 (↑18) | USDCHF | 買い | 0.87407 | 3.54 | 136.6 | 1.5 | みんなのFX Light FX |
18位 (↓13) | USDTRY | 売り | 26.423 | 3.49 | 134.3 | 外為どっとコム | |
19位 (→) | GBPCHF | 買い | 1.12531 | 3.19 | 158.5 | 2.7 | SBI FXトレード |
20位 (↑30) | USDCNH | 買い | 7.19138 | 2.60 | 100.3 | 4.4 | みんなのFX Light FX |
順位 | 通貨ペア | 売買 | 通貨ペア レート | 年利 (%) | スワップ (円) | SP (pips) | FX会社 |
※スワップが同じFX会社が2社以上ある場合は、スプレッドが小さい方を上位として表示しています。スプレッドも同じ場合は同率順位として併記しています。
②スワップ額(円)ランキング
各通貨ペアの買いスワップ、売りスワップ 10,000通貨あたりのスワップ額(円)ランキングです。(1ヶ月間の平均)
ランキングは各通貨ペアの「買い」「売り」「SP(スプレッド)」をクリックして並び替えてください。初期は左端通貨ペアの「買い」スワップ額の大きい順に並んでいます。
対日本円通貨ペア
スワップ額 FX会社 | USDJPY | EURJPY | GBPJPY | AUDJPY | NZDJPY | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
SBI FXトレード | 202.8 | -209.8 | 0.18 | 156.2 | -161.2 | 0.48 | 256.2 | -261.2 | 0.8 | 106.2 | -111.2 | 0.5 | 127.3 | -132.3 | 0.9 |
みんなのFX | 200.7 | -215.5 | 0.2 | 175 | -175 | 0.4 | 271.6 | -271.6 | 0.8 | 119.3 | -119.3 | 0.6 | 125 | -125 | 0.7 |
Light FX | 235.5 | -214.5 | 0.18 | 175 | -175 | 0.38 | 295.9 | -271.6 | 0.88 | 119.8 | -119.3 | 0.58 | 125.5 | -125 | 0.68 |
クリック365 | 210.5 | -210.5 | 2.5 | 158.9 | -158.9 | 2.5 | 260.8 | -260.8 | 2 | 113.7 | -113.7 | 3 | 139.8 | -139.8 | 3 |
インヴァスト証券 | 208.4 | -248.4 | 0.3 | 175 | -175 | 0.5 | 257.8 | -277.8 | 1 | 114 | -159 | 0.6 | 129 | -180 | 1.7 |
アイネット証券 | 211 | -241.2 | 0.7 | 170.2 | -178.3 | 1.4 | 265 | -295.1 | 2 | 115.3 | -135.7 | 1.5 | 132.7 | -168.1 | 2 |
外為どっとコム | 199.3 | -224.3 | 0.2 | 175 | -195 | 0.5 | 258.7 | -283.7 | 0.9 | 101.8 | -121.8 | 0.7 | 122.8 | -142.8 | 1.2 |
GMOクリック証券 | 206.6 | -209.6 | 0.2 | 159.8 | -162.8 | 0.5 | 257.4 | -260.4 | 0.9 | 110.5 | -113.5 | 0.6 | 133.2 | -136.2 | 0.7 |
Line FX | 202.4 | -212.8 | 0.2 | 163.9 | -173.9 | 0.5 | 260.2 | -270.4 | 0.7 | 110 | -120.3 | 0.5 | 132.5 | -142.5 | 1.2 |
外貨exbyGMO | 207.2 | -217.2 | 0.2 | 167.5 | -187.5 | 0.4 | 272.7 | -292.7 | 0.8 | 119.7 | -139.7 | 0.5 | 134.3 | -154.3 | 0.7 |
松井証券 | 182.3 | -222.3 | 0.2 | 156.8 | -186.8 | 0.5 | 248.2 | -278.2 | 0.6 | 86.8 | -116.8 | 0.4 | 100.2 | -127.2 | 1.2 |
スワップ額 FX会社 | CADJPY | CHFJPY | PLNJPY | SEKJPY | NOKJPY | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
SBI FXトレード | 139.3 | -144.3 | 1.1 | 80.9 | -85.9 | 1.38 | 62.9 | -72.9 | 4.8 | 10.3 | -14.3 | 1.9 | 11.2 | -15.2 | 1.9 |
みんなのFX | 148.6 | -148.6 | 1.5 | 104.1 | -104.1 | 1.5 | 61.6 | -61.6 | 2.8 | 14 | -14 | 1.9 | 10 | -10 | 1.9 |
Light FX | 148.6 | -148.6 | 1.5 | 104.1 | -104.1 | 1.5 | 61.6 | -61.6 | 2.8 | 14 | -14 | 1.9 | 10 | -10 | 1.9 |
クリック365 | 145.3 | -145.3 | 3 | 86.6 | -86.6 | 3 | 64.2 | -64.2 | 3 | 14.8 | -14.8 | 0.5 | 16.5 | -16.5 | 0.5 |
インヴァスト証券 | 141.6 | -171.6 | 1.9 | 92.9 | -97.9 | 2 | |||||||||
アイネット証券 | 140.4 | -162.6 | 2.5 | 84.7 | -95.9 | 3 | |||||||||
外為どっとコム | 135.6 | -160.6 | 1.7 | 103.8 | -123.8 | 1.8 | 10.2 | -15.2 | 1.9 | 11.1 | -16.1 | 2.1 | |||
GMOクリック証券 | 146 | -149 | 0.6 | 82.8 | -85.8 | 0.8 | |||||||||
Line FX | 142.7 | -153 | 1.5 | 84.4 | -94.5 | 1.6 | |||||||||
外貨exbyGMO | 135.6 | -155.6 | 0.7 | 86.2 | -106.2 | 0.9 | |||||||||
松井証券 | 117.3 | -130.3 | 1.7 | 69.8 | -99.8 | 1.8 |
スワップ額 FX会社 | CNHJPY | HKDJPY | SGDJPY | KRWJPY | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
SBI FXトレード | 7.5 | -11.5 | 0.7 | 25.5 | -26.5 | 1.8 | 120.2 | -128.2 | 2.9 | 5 | -10 | 3.3 |
みんなのFX | 10.1 | -10.1 | 0.9 | 28 | -28 | 1.8 | 125 | -125 | 2.8 | |||
Light FX | 10.1 | -10.1 | 0.9 | 28 | -28 | 1.8 | 125 | -125 | 2.8 | |||
クリック365 | 28.9 | -28.9 | 0.5 | |||||||||
インヴァスト証券 | ||||||||||||
アイネット証券 | ||||||||||||
外為どっとコム | 6.3 | -16.3 | 0.9 | 20.9 | -30.9 | 2 | 80 | -115 | 2.8 | |||
GMOクリック証券 | ||||||||||||
Line FX | ||||||||||||
外貨exbyGMO | 6.3 | -26.3 | 3 | 20.8 | -40.8 | 3 | ||||||
松井証券 |
スワップ額 FX会社 | TRYJPY | MXNJPY | ZARJPY | RUBJPY | BRLJPY | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
SBI FXトレード | 13.3 | -33.3 | 1.58 | 23.4 | -26.4 | 0.15 | 15.8 | -18.8 | 0.8 | 50 | -70 | 30 | |||
みんなのFX | 17.8 | -27.5 | 1.6 | 25.2 | -25.2 | 0.3 | 16.9 | -16.9 | 0.9 | ||||||
Light FX | 34.7 | -30.6 | 1.58 | 29 | -25.4 | 0.18 | 19.8 | -16.9 | 0.88 | ||||||
クリック365 | 20.6 | -20.6 | 1 | 25.5 | -25.5 | 0.5 | 17.1 | -17.1 | 0.5 | ||||||
インヴァスト証券 | 10 | -41 | 1.5 | 14 | -24 | 1.8 | |||||||||
アイネット証券 | 14.5 | -44.3 | 26 | -30 | 17 | -22.7 | 15 | ||||||||
外為どっとコム | 14.3 | -44.3 | 24.6 | -29.6 | 0.2 | 16.2 | -26.2 | 0.9 | |||||||
GMOクリック証券 | 13.5 | -30.5 | 26 | -26 | 0.2 | 17.4 | -17.4 | 0.9 | |||||||
Line FX | 12.2 | -26.8 | 25.5 | -29.2 | 0.2 | 17.6 | -22.4 | 0.9 | |||||||
外貨exbyGMO | 17.1 | -37.1 | 26.6 | -46.6 | 0.2 | 17.3 | -37.3 | 1.3 | |||||||
松井証券 | 15.6 | -25.6 | 1.5 | 23.1 | -33.1 | 0.1 | 15.4 | -25.4 | 0.4 |
対日本円以外の通貨ペア
スワップ額 FX会社 | EURUSD | GBPUSD | AUDUSD | NZDUSD | EURGBP | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
SBI FXトレード | -74.8 | 69.8 | 0.38 | -13.7 | 8.7 | 0.9 | -32.8 | 27.8 | 0.8 | -0.6 | -4.4 | 1.5 | -63.8 | 58.8 | 0.9 |
みんなのFX | -65.9 | 65.8 | 0.3 | -5.8 | 5.7 | 0.8 | -39.5 | 39.4 | 0.8 | -11.3 | 11.3 | 1.6 | -34.6 | 34.5 | 0.9 |
Light FX | -65.9 | 65.8 | 0.28 | -5.8 | 5.7 | 0.78 | -39.5 | 39.4 | 0.8 | -11.3 | 11.3 | 1.6 | -34.6 | 34.5 | 0.9 |
クリック365 | -77.1 | 77.1 | 2 | -11 | 11 | 3 | -35.3 | 35.3 | 3 | -2.3 | 2.3 | 2 | -65.8 | 65.8 | 3 |
インヴァスト証券 | -92.9 | 22.3 | 0.3 | -57.6 | 9.6 | 1.4 | -92.9 | 22.3 | 1.4 | -72.1 | 10 | 2 | -59.2 | 59.2 | 1.9 |
アイネット証券 | -91 | 70 | 0.7 | -67.1 | 0 | 1.4 | -104.7 | 0 | 1 | 0 | -115.7 | 3 | -59.4 | 51.8 | 2 |
外為どっとコム | -96.1 | 67.9 | 0.4 | -26 | 4.8 | 1 | -42.8 | 21.9 | 0.9 | -1.2 | -12.8 | 1.6 | -85.8 | 58.5 | 1 |
GMOクリック証券 | -72.6 | 69.6 | 0.4 | -17.5 | 7.5 | 1 | -38 | 28 | 0.9 | -0.2 | -9.8 | 1.6 | -70 | 60 | 1 |
Line FX | -71.6 | 56.7 | 0.4 | -14.7 | 6.5 | 1 | -35.7 | 20.8 | 0.9 | 2.7 | -14 | 1.4 | -64 | 45.1 | 0.8 |
外貨exbyGMO | -88.3 | 68.3 | 0.3 | -24.9 | 4.9 | 1 | -43.1 | 23.1 | 0.4 | 1 | -21 | 1.6 | -69.6 | 49.6 | 1 |
松井証券 | -97.2 | 57.2 | 0.4 | -54.1 | 14.1 | 1 | -43 | 3 | 0.9 | 0.2 | -18.2 | 1.6 | -59.9 | 52.9 | 1 |
スワップ額 FX会社 | EURAUD | GBPAUD | EURNZD | GBPNZD | AUDNZD | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
SBI FXトレード | -25.4 | 20.4 | 1.4 | 43.1 | -48.1 | 1.4 | -77.9 | 72.9 | 2.88 | -32.2 | 27.2 | 1.78 | |||
みんなのFX | -16.2 | 16.1 | 1.5 | 40.2 | -40.2 | 1.5 | -20.2 | 20.1 | 1.8 | ||||||
Light FX | -16.2 | 16.1 | 1.5 | 40.2 | -40.2 | 1.5 | -20.2 | 20.1 | 1.8 | ||||||
クリック365 | -19.3 | 19.3 | 5 | 53.1 | -53.1 | 6 | |||||||||
インヴァスト証券 | -62.3 | 24.3 | 2 | -19.5 | 19.5 | 5.8 | |||||||||
アイネット証券 | -76.4 | 0 | 2.5 | 5 | -85.9 | 5.5 | -111.7 | 37.2 | 6 | -78.1 | 0 | 10 | -23.9 | 18.7 | 5 |
外為どっとコム | -39.9 | 16.3 | 1.5 | 32.9 | -51.9 | 1.6 | -93.8 | 71.8 | 2.9 | -43.2 | 21.3 | 1.9 | |||
GMOクリック証券 | -33.9 | 23.9 | 1.5 | 43.6 | -53.6 | 1.6 | |||||||||
Line FX | -28.7 | 15.7 | 1.4 | 45.9 | -58.4 | -68.7 | 54.3 | -27.2 | 12.9 | -16.3 | 1.3 | 1.9 | |||
外貨exbyGMO | -36.4 | 16.4 | 1.5 | 33.3 | -53.3 | 1.5 | |||||||||
松井証券 | -60.6 | 20.6 | 1.5 | 13.1 | -53.1 | 1.6 | -30.9 | 23.9 | 1.9 |
スワップ額 FX会社 | USDCAD | EURCAD | AUDCAD | USDCNH | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
SBI FXトレード | 7.5 | -12.5 | 1.5 | 45.8 | -75.8 | 2.4 | ||||||
みんなのFX | 16 | -16.1 | 1.5 | 100.3 | -100.5 | 4.4 | ||||||
Light FX | 16 | -16.1 | 1.5 | 100.3 | -100.5 | 4.4 | ||||||
クリック365 | 10 | -10 | 4 | |||||||||
インヴァスト証券 | ||||||||||||
アイネット証券 | 0 | -85.2 | 3 | -90.7 | 5.8 | 4 | ||||||
外為どっとコム | 1.8 | -22.8 | 1.6 | -27.6 | 11.4 | 3 | ||||||
GMOクリック証券 | ||||||||||||
Line FX | ||||||||||||
外貨exbyGMO | ||||||||||||
松井証券 |
スワップ額 FX会社 | USDCHF | EURCHF | GBPCHF | AUDCHF | CADCHF | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
SBI FXトレード | 131.8 | -136.8 | 1.5 | 72.8 | -77.8 | 1.7 | 158.5 | -163.5 | 2.7 | 58.8 | -63.8 | 2.98 | |||
みんなのFX | 136.6 | -136.8 | 1.5 | 64.5 | -64.6 | 1.7 | 124.2 | -124.4 | 2.7 | ||||||
Light FX | 136.6 | -136.8 | 1.5 | 64.5 | -64.6 | 1.7 | 124.2 | -124.4 | 2.7 | ||||||
クリック365 | 134.8 | -134.8 | 3 | 75.2 | -75.2 | 3 | 158.8 | -158.8 | 4 | ||||||
インヴァスト証券 | 85.5 | -133.9 | 2 | ||||||||||||
アイネット証券 | 81.9 | -209 | 2.3 | 15.5 | -154.5 | 2.3 | 104.5 | -243.3 | 5.5 | 7.6 | -143.8 | 5 | |||
外為どっとコム | 131.1 | -155.3 | 1.6 | ||||||||||||
GMOクリック証券 | 130.9 | -140.9 | 1.6 | 75.7 | -85.7 | 1.6 | 152.2 | -162.2 | 2.8 | ||||||
Line FX | 129.7 | -147.5 | 1.5 | 64.7 | -80.8 | 1.6 | 142.1 | -156.8 | |||||||
外貨exbyGMO | 123.8 | -143.8 | 1.6 | 66.4 | -86.4 | 1.8 | 149.1 | -169.1 | 2.8 | 53.9 | -73.9 | 3 | 75.3 | -95.3 | 3 |
松井証券 | 108.8 | -148.8 | 1.6 | 129.2 | -169.2 | 2.8 |
スワップ額 FX会社 | USDTRY | EURTRY | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
SBI FXトレード | ||||||
みんなのFX | ||||||
Light FX | ||||||
クリック365 | ||||||
インヴァスト証券 | ||||||
アイネット証券 | ||||||
外為どっとコム | -506 | 134.3 | -611 | 185.1 | ||
GMOクリック証券 | ||||||
Line FX | ||||||
外貨exbyGMO | ||||||
松井証券 |
③スワップ年利(%)ランキング
各通貨ペアの買いスワップ、売りスワップ 10,000通貨あたりのスワップ年利(%)ランキングです。(1ヶ月間の平均)
ランキングは各通貨ペアの「買い」「売り」「SP(スプレッド)」をクリックして並び替えてください。初期は左端通貨ペアの「買い」スワップ年利(%)の大きい順に並んでいます。
対日本円通貨ペア
年利% FX会社 | USDJPY | EURJPY | GBPJPY | AUDJPY | NZDJPY | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
SBI FXトレード | 5.25 | -5.43 | 0.18 | 3.66 | -3.78 | 0.48 | 5.15 | -5.25 | 0.8 | 4.08 | -4.27 | 0.5 | 5.30 | -5.51 | 0.9 |
みんなのFX | 5.20 | -5.58 | 0.2 | 4.10 | -4.10 | 0.4 | 5.46 | -5.46 | 0.8 | 4.58 | -4.58 | 0.6 | 5.20 | -5.20 | 0.7 |
Light FX | 6.10 | -5.56 | 0.18 | 4.10 | -4.10 | 0.38 | 5.95 | -5.46 | 0.88 | 4.60 | -4.58 | 0.58 | 5.22 | -5.20 | 0.68 |
クリック365 | 5.45 | -5.45 | 2.5 | 3.72 | -3.72 | 2.5 | 5.24 | -5.24 | 2 | 4.37 | -4.37 | 3 | 5.81 | -5.81 | 3 |
インヴァスト証券 | 5.40 | -6.43 | 0.3 | 4.10 | -4.10 | 0.5 | 5.18 | -5.58 | 1 | 4.38 | -6.11 | 0.6 | 5.37 | -7.49 | 1.7 |
アイネット証券 | 5.46 | -6.24 | 0.7 | 3.98 | -4.17 | 1.4 | 5.32 | -5.93 | 2 | 4.43 | -5.21 | 1.5 | 5.51 | -6.98 | 2 |
外為どっとコム | 5.16 | -5.81 | 0.2 | 4.10 | -4.57 | 0.5 | 5.20 | -5.70 | 0.9 | 3.91 | -4.68 | 0.7 | 5.11 | -5.94 | 1.2 |
GMOクリック証券 | 5.35 | -5.43 | 0.2 | 3.74 | -3.81 | 0.5 | 5.17 | -5.23 | 0.9 | 4.25 | -4.36 | 0.6 | 5.54 | -5.67 | 0.7 |
Line FX | 5.24 | -5.51 | 0.2 | 3.84 | -4.08 | 0.5 | 5.23 | -5.44 | 0.7 | 4.23 | -4.62 | 0.5 | 5.51 | -5.93 | 1.2 |
外貨exbyGMO | 5.36 | -5.62 | 0.2 | 3.93 | -4.39 | 0.4 | 5.48 | -5.88 | 0.8 | 4.60 | -5.37 | 0.5 | 5.59 | -6.42 | 0.7 |
松井証券 | 4.73 | -5.77 | 0.2 | 3.68 | -4.38 | 0.5 | 5.00 | -5.61 | 0.6 | 3.34 | -4.50 | 0.4 | 4.19 | -5.32 | 1.2 |
年利% FX会社 | CADJPY | CHFJPY | PLNJPY | SEKJPY | NOKJPY | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
SBI FXトレード | 4.77 | -4.94 | 1.1 | 1.83 | -1.94 | 1.38 | 6.55 | -7.59 | 4.8 | 2.80 | -3.89 | 1.9 | 2.97 | -4.03 | 1.9 |
みんなのFX | 5.08 | -5.08 | 1.5 | 2.36 | -2.36 | 1.5 | 6.41 | -6.41 | 2.8 | 3.81 | -3.81 | 1.9 | 2.66 | -2.66 | 1.9 |
Light FX | 5.08 | -5.08 | 1.5 | 2.36 | -2.36 | 1.5 | 6.41 | -6.41 | 2.8 | 3.81 | -3.81 | 1.9 | 2.66 | -2.66 | 1.9 |
クリック365 | 4.97 | -4.97 | 3 | 1.96 | -1.96 | 3 | 6.68 | -6.68 | 3 | 4.04 | -4.04 | 0.5 | 4.39 | -4.39 | 0.5 |
インヴァスト証券 | 4.84 | -5.87 | 1.9 | 2.10 | -2.22 | 2 | |||||||||
アイネット証券 | 4.80 | -5.56 | 2.5 | 1.91 | -2.17 | 3 | |||||||||
外為どっとコム | 4.64 | -5.49 | 1.7 | 2.35 | -2.80 | 1.8 | 2.79 | -4.15 | 1.9 | 2.96 | -4.29 | 2.1 | |||
GMOクリック証券 | 5.00 | -5.10 | 0.6 | 1.87 | -1.94 | 0.8 | |||||||||
Line FX | 4.88 | -5.23 | 1.5 | 1.91 | -2.14 | 1.6 | |||||||||
外貨exbyGMO | 4.64 | -5.32 | 0.7 | 1.95 | -2.40 | 0.9 | |||||||||
松井証券 | 4.02 | -4.47 | 1.7 | 1.57 | -2.25 | 1.8 |
年利% FX会社 | CNHJPY | HKDJPY | SGDJPY | KRWJPY | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
SBI FXトレード | 1.40 | -2.15 | 0.7 | 5.16 | -5.36 | 1.8 | 4.16 | -4.43 | 2.9 | 1.66 | -3.33 | 3.3 |
みんなのFX | 1.87 | -1.87 | 0.9 | 5.67 | -5.67 | 1.8 | 4.32 | -4.32 | 2.8 | |||
Light FX | 1.87 | -1.87 | 0.9 | 5.67 | -5.67 | 1.8 | 4.32 | -4.32 | 2.8 | |||
クリック365 | 5.85 | -5.85 | 0.5 | |||||||||
インヴァスト証券 | ||||||||||||
アイネット証券 | ||||||||||||
外為どっとコム | 1.17 | -3.04 | 0.9 | 4.23 | -6.25 | 2 | 2.77 | -3.98 | 2.8 | |||
GMOクリック証券 | ||||||||||||
Line FX | ||||||||||||
外貨exbyGMO | 1.17 | -4.90 | 3 | 4.20 | -8.25 | 3 | ||||||
松井証券 |
年利% FX会社 | TRYJPY | MXNJPY | ZARJPY | RUBJPY | BRLJPY | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
SBI FXトレード | 9.14 | -22.9 | 1.58 | 10.2 | -11.5 | 0.15 | 7.41 | -8.82 | 0.8 | 6.26 | -8.76 | 30 | |||
みんなのFX | 12.2 | -19.0 | 1.6 | 11.0 | -11.0 | 0.3 | 7.96 | -7.96 | 0.9 | ||||||
Light FX | 23.7 | -21.0 | 1.58 | 12.7 | -11.1 | 0.18 | 9.31 | -7.96 | 0.88 | ||||||
クリック365 | 14.1 | -14.1 | 1 | 11.2 | -11.2 | 0.5 | 8.02 | -8.02 | 0.5 | ||||||
インヴァスト証券 | 6.90 | -28.2 | 1.5 | 6.58 | -11.3 | 1.8 | |||||||||
アイネット証券 | 9.99 | -30.4 | 11.4 | -13.1 | 8.00 | -10.7 | 15 | ||||||||
外為どっとコム | 9.86 | -30.5 | 10.8 | -13.0 | 0.2 | 7.61 | -12.3 | 0.9 | |||||||
GMOクリック証券 | 9.32 | -21.0 | 11.4 | -11.4 | 0.2 | 8.17 | -8.17 | 0.9 | |||||||
Line FX | 8.42 | -18.3 | 11.2 | -12.8 | 0.2 | 8.25 | -10.5 | 0.9 | |||||||
外貨exbyGMO | 11.8 | -25.5 | 11.7 | -20.4 | 0.2 | 8.15 | -17.6 | 1.3 | |||||||
松井証券 | 10.9 | -17.9 | 1.5 | 10.1 | -14.4 | 0.1 | 7.09 | -11.7 | 0.4 |
対日本円以外の通貨ペア
年利% FX会社 | EURUSD | GBPUSD | AUDUSD | NZDUSD | EURGBP | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
SBI FXトレード | -1.75 | 1.64 | 0.38 | -0.28 | 0.17 | 0.9 | -1.26 | 1.07 | 0.8 | -0.02 | -0.18 | 1.5 | -1.50 | 1.38 | 0.9 |
みんなのFX | -1.54 | 1.54 | 0.3 | -0.12 | 0.11 | 0.8 | -1.52 | 1.51 | 0.8 | -0.47 | 0.47 | 1.6 | -0.81 | 0.81 | 0.9 |
Light FX | -1.54 | 1.54 | 0.28 | -0.12 | 0.11 | 0.78 | -1.52 | 1.51 | 0.8 | -0.47 | 0.47 | 1.6 | -0.81 | 0.81 | 0.9 |
クリック365 | -1.81 | 1.81 | 2 | -0.22 | 0.22 | 3 | -1.36 | 1.36 | 3 | -0.10 | 0.10 | 2 | -1.54 | 1.54 | 3 |
インヴァスト証券 | -2.17 | 0.52 | 0.3 | -1.16 | 0.19 | 1.4 | -3.57 | 0.85 | 1.4 | -3.00 | 0.41 | 2 | -1.39 | 1.39 | 1.9 |
アイネット証券 | -2.13 | 1.64 | 0.7 | -1.35 | 0 | 1.4 | -4.02 | 0 | 1 | 0 | -4.80 | 3 | -1.39 | 1.21 | 2 |
外為どっとコム | -2.25 | 1.59 | 0.4 | -0.52 | 0.10 | 1 | -1.65 | 0.84 | 0.9 | -0.05 | -0.53 | 1.6 | -2.01 | 1.37 | 1 |
