2023年6月1日~2023年6月30日に付与された1ヶ月間のスワップポイントを平均して1日あたりのスワップポイントとしてランキングにしています。(毎日更新のスワップと比較出来るように平均して1日あたりのスワップにしています。毎日の直近のスワップはこちらです。)
各FX会社において各通貨ペアのスワップポイントは日々変化しています。サイトによっては1日だけ高かったFX会社のスワップポイントを切り取って、スワップポイントが高いFX会社として紹介している所もあります。
このページでは期間を決めて、その期間における1日あたりの平均値で各通貨ペアにおける各FX会社のスワップポイントの比較をしています。一定期間を通してスワップポイントが高いFX会社であれば、スワップポイントが高いFX会社として評価できますので、FX会社を選ぶ際の参考にしてください。
各FX会社で得意とする取引通貨ペアが違いますので、ご自身が取引したい通貨ペアで、1回の取引量、「買い」又は「売り」で取引するかを決めて、スワップポイント、スプレッドで有利なFX会社を選択すると良いでしょう。
※本ページの情報は各FX会社の公式サイトをもとに作成しています。スプレッドは、各FX会社が提供している情報で最小値を表示しています。各表の最優良値には薄黄色、最悪値には薄赤色、情報が無いものには薄灰色色を付けています。各FX会社で日本円に換算されていないスワップは、各日の終値を基準にして円換算したものを表記しています。
①高金利通貨ペアランキング TOP20
高金利通貨ペアとそのスワップを提供しているFX会社のランキングです。ランキングは「年利(%)」順です。 「スワップ(円)」は10,000通貨あたり1日に付与される額(1ヶ月間の平均)です。「通貨ペアレート」は、各日終値の1ヶ月間の平均値になります。
通貨ペアコードの見方
(例)米ドル/円
通貨コード (ISO) | 通貨名 (国名・単位) |
---|---|
AUD | オーストラリア・ドル |
BRL | ブラジル・レアル |
CAD | カナダ・ドル |
CHF | スイス・フラン |
CNH | 中国・元 |
EUR | ヨーロッパ・ユーロ |
GBP | イギリス・ポンド |
HKD | 香港・ドル |
JPY | 日本・円 |
KRW | 韓国・ウォン |
MXN | メキシコ・ペソ |
NOK | ノルウェー・クローネ |
NZD | ニュージーランド・ドル |
PLN | ポーランド・ズロチ |
RUB | ロシア・ルーブル |
SEK | スウェーデン・クローナ |
SGD | シンガポール・ドル |
TRY | トルコ・リラ |
USD | アメリカ・ドル |
ZAR | 南アフリカ・ランド |
順位 | 通貨ペア | 売買 | 通貨ペア レート | 年利 (%) | スワップ (円) | SP (pips) | FX会社 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 (→) | TRYJPY | 買い | 5.942 | 32.0 | 53.5 | 1 | クリック365 |
2位 (→) | MXNJPY | 買い | 8.208 | 11.8 | 26.7 | 0.3 | Line FX |
3位 (↑4) | ZARJPY | 買い | 7.556 | 8.20 | 17 | 0.5 | クリック365 |
4位 (↑18) | BRLJPY | 買い | 29.06 | 7.81 | 61.9 | 14.8 | SBI FXトレード |
5位 (↓3) | EURTRY | 売り | 25.7534 | 7.21 | 297.5 | 外為どっとコム | |
6位 (↓5) | PLNJPY | 買い | 34.383 | 6.44 | 60.6 | 3 | クリック365 |
7位 (→) | NZDJPY | 買い | 86.744 | 5.67 | 134.8 | 3 | クリック365 |
8位 (→) | USDJPY | 買い | 141.432 | 5.40 | 209.3 | 0.2 | 外貨exbyGMO |
9位 (→) | HKDJPY | 買い | 18.048 | 5.25 | 26 | 0.5 | クリック365 |
10位 (→) | GBPJPY | 買い | 178.731 | 5.09 | 249.2 | 0.8 | みんなのFX |
11位 (↑13) | AUDJPY | 買い | 94.945 | 4.75 | 123.5 | 0.6 | みんなのFX Light FX |
12位 (↓11) | CADJPY | 買い | 106.449 | 4.72 | 137.7 | 1.7 | GMOクリック証券 |
13位 (↓6) | USDTRY | 売り | 23.7125 | 4.47 | 171 | 外為どっとコム | |
14位 (↓12) | SGDJPY | 買い | 104.959 | 4.26 | 122.6 | 2.79 | SBI FXトレード |
15位 (↓14) | SEKJPY | 買い | 13.127 | 3.90 | 14 | 1.9 | みんなのFX Light FX |
16位 (↑17) | NOKJPY | 買い | 13.101 | 3.88 | 14 | 0.5 | クリック365 |
17位 (↓16) | EURJPY | 買い | 153.416 | 3.81 | 160.3 | 0.4 | みんなのFX Light FX |
18位 (↓15) | USDCHF | 買い | 0.89984 | 3.71 | 142.9 | 1.5 | Light FX |
19位 (→) | GBPCHF | 買い | 1.13691 | 3.09 | 151.3 | 4 | クリック365 |
20位 (→) | CADCHF | 買い | 0.67708 | 2.56 | 74.6 | 3 | 外貨exbyGMO |
順位 | 通貨ペア | 売買 | 通貨ペア レート | 年利 (%) | スワップ (円) | SP (pips) | FX会社 |
※スワップが同じFX会社が2社以上ある場合は、スプレッドが小さい方を上位として表示しています。スプレッドも同じ場合は同率順位として併記しています。
②スワップ額(円)ランキング
各通貨ペアの買いスワップ、売りスワップ 10,000通貨あたりのスワップ額(円)ランキングです。(1ヶ月間の平均)
ランキングは各通貨ペアの「買い」「売り」「SP(スプレッド)」をクリックして並び替えてください。初期は左端通貨ペアの「買い」スワップ額の大きい順に並んでいます。
対日本円通貨ペア
スワップ額 FX会社 | USDJPY | EURJPY | GBPJPY | AUDJPY | NZDJPY | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
SBI FXトレード | 205.5 | -213.1 | 0.09 | 148 | -153.5 | 0.3 | 239.9 | -245.4 | 0.69 | 110.7 | -116.2 | 0.38 | 124.4 | -129.9 | 0.9 |
みんなのFX | 207.4 | -208.3 | 0.2 | 160.3 | -160.3 | 0.4 | 249.2 | -249.2 | 0.8 | 123.5 | -123.5 | 0.6 | 126.6 | -126.6 | 1 |
Light FX | 207.4 | -208.3 | 0.2 | 160.3 | -160.3 | 0.4 | 249.2 | -249.2 | 0.9 | 123.5 | -123.5 | 0.6 | 126.6 | -126.6 | 1 |
クリック365 | 209.4 | -209.4 | 2.5 | 149.7 | -149.7 | 2.5 | 242.7 | -242.7 | 2 | 117.2 | -117.2 | 3 | 134.8 | -134.8 | 3 |
インヴァスト証券 | 200 | -240 | 0.3 | 156.3 | -156.3 | 0.5 | 223.8 | -243.8 | 1 | 103.5 | -151 | 0.6 | 125 | -176 | 1.7 |
アイネット証券 | 204.8 | -264.1 | 0.7 | 151.2 | -194.8 | 1.4 | 236.7 | -304.6 | 2 | 103.9 | -133.6 | 1.5 | 123.6 | -159.4 | 2 |
外為どっとコム | 204.4 | -229.4 | 0.2 | 158.8 | -178.8 | 0.5 | 247.7 | -272.7 | 1 | 104.7 | -124.7 | 0.7 | 121 | -141 | 1.2 |
GMOクリック証券 | 206.8 | -209.8 | 0.2 | 148.5 | -151.5 | 0.5 | 235.1 | -238.1 | 1 | 113.2 | -116.2 | 0.7 | 129.3 | -132.3 | 1.2 |
Line FX | 207.1 | -217.1 | 0.2 | 153.7 | -163.7 | 0.5 | 243.2 | -253.3 | 1 | 115.6 | -125.8 | 0.7 | 129.7 | -140.1 | 1.2 |
外貨exbyGMO | 209.3 | -219.3 | 0.2 | 151.9 | -171.9 | 0.5 | 242.9 | -262.9 | 1 | 117.9 | -137.9 | 0.7 | 131.4 | -151.4 | 1.2 |
スワップ額 FX会社 | CADJPY | CHFJPY | PLNJPY | SEKJPY | NOKJPY | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
SBI FXトレード | 134.4 | -140.2 | 1.38 | 71.3 | -76.8 | 1.4 | 59.7 | -69.7 | 2.79 | 9.2 | -13.8 | 1.89 | 9.1 | -13.7 | 1.89 |
みんなのFX | 128.4 | -128.4 | 1.6 | 81.2 | -81.2 | 1.7 | 50 | -50 | 2.8 | 14 | -14 | 1.9 | 10 | -10 | 1.9 |
Light FX | 128.4 | -128.4 | 1.6 | 81.2 | -81.2 | 1.7 | 50 | -50 | 2.8 | 14 | -14 | 1.9 | 10 | -10 | 1.9 |
クリック365 | 135.9 | -135.9 | 3 | 76.5 | -76.5 | 3 | 60.6 | -60.6 | 3 | 13.3 | -13.3 | 0.5 | 14 | -14 | 0.5 |
インヴァスト証券 | 123.7 | -153.7 | 1.9 | 72.7 | -80.2 | 2 | |||||||||
アイネット証券 | 123.6 | -160.8 | 2.5 | 68.1 | -88.9 | 3 | |||||||||
外為どっとコム | 129.8 | -149.8 | 1.7 | 80.3 | -100.3 | 1.8 | 9.2 | -14.2 | 1.9 | 9 | -14 | 2.1 | |||
GMOクリック証券 | 137.7 | -140.7 | 1.7 | 70.2 | -73.2 | 1.8 | |||||||||
Line FX | 132.4 | -142.4 | 1.5 | 78.4 | -88.4 | 1.6 | |||||||||
外貨exbyGMO | 129.8 | -149.8 | 1.7 | 70.4 | -90.4 | 1.8 |
スワップ額 FX会社 | CNHJPY | HKDJPY | SGDJPY | KRWJPY | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
SBI FXトレード | 7.8 | -11.8 | 1.4 | 22.3 | -23.3 | 1.5 | 122.6 | -130.6 | 2.79 | 5 | -10 | 3.3 |
みんなのFX | 9.7 | -9.7 | 0.9 | 23.7 | -23.7 | 1.8 | 122.4 | -122.4 | 2.8 | |||
Light FX | 9.7 | -9.7 | 0.9 | 23.7 | -23.7 | 1.8 | 122.4 | -122.4 | 2.8 | |||
クリック365 | 26 | -26 | 0.5 | |||||||||
インヴァスト証券 | ||||||||||||
アイネット証券 | ||||||||||||
外為どっとコム | 6.6 | -16.6 | 0.9 | 21.9 | -31.9 | 2 | 80 | -115 | 2.8 | |||
GMOクリック証券 | ||||||||||||
Line FX | ||||||||||||
外貨exbyGMO | 6.6 | -26.6 | 3 | 15 | -35 | 3 |
スワップ額 FX会社 | TRYJPY | MXNJPY | ZARJPY | RUBJPY | BRLJPY | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
SBI FXトレード | 24.9 | -44.9 | 1.4 | 23.5 | -26.5 | 0.2 | 14.1 | -17.1 | 0.8 | 61.9 | -81.9 | 14.8 | |||
みんなのFX | 28.2 | -28.2 | 1.6 | 25.5 | -25.5 | 0.3 | 16.2 | -16.2 | 0.9 | ||||||
Light FX | 28.2 | -28.2 | 1.6 | 25.5 | -25.5 | 0.3 | 16.2 | -16.2 | 0.9 | ||||||
クリック365 | 53.5 | -53.5 | 1 | 25.3 | -25.3 | 0.5 | 17 | -17 | 0.5 | ||||||
インヴァスト証券 | 23.4 | -54.5 | 1.5 | 13.7 | -23.7 | 1.8 | |||||||||
アイネット証券 | 12.4 | -50.9 | 9 | 26.7 | -34.7 | 1 | 15.9 | -20.9 | 7 | ||||||
外為どっとコム | 27.2 | -57.2 | 24.3 | -29.3 | 0.2 | 15.2 | -25.2 | 0.9 | |||||||
GMOクリック証券 | 32.2 | -49.2 | 26 | -26 | 0.2 | 16 | -16 | 0.9 | |||||||
Line FX | 26 | -49.9 | 26.7 | -29.7 | 0.3 | 15 | -22 | 1 | |||||||
外貨exbyGMO | 29 | -49 | 26.7 | -46.7 | 0.4 | 16.2 | -36.2 | 1.3 |
対日本円以外の通貨ペア
スワップ額 FX会社 | EURUSD | GBPUSD | AUDUSD | NZDUSD | EURGBP | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
SBI FXトレード | -79.2 | 73.9 | 0.19 | -26.8 | 21.5 | 0.69 | -29.6 | 24.3 | 0.59 | 0.1 | -5.4 | 1.1 | -56.7 | 51.7 | 0.79 |
みんなのFX | -81 | 80.6 | 0.3 | -21.8 | 21.5 | 0.8 | -39.8 | 39.5 | 0.8 | -11.6 | 11.3 | 1.6 | -34.2 | 33.8 | 0.9 |
Light FX | -81 | 80.6 | 0.3 | -21.8 | 21.5 | 0.8 | -39.8 | 39.5 | 0.8 | -11.6 | 11.3 | 1.6 | -34.2 | 33.8 | 0.9 |
クリック365 | -79.9 | 79.9 | 2 | -22.8 | 22.8 | 3 | -30.7 | 30.7 | 3 | -1.7 | 1.7 | 2 | -60 | 60 | 3 |
インヴァスト証券 | -126.8 | 42.1 | 0.3 | -67.5 | 19.3 | 1.4 | -84.7 | 14.1 | 1.4 | -69.4 | 7.3 | 2 | -47.6 | 47.6 | 1.9 |
アイネット証券 | -104 | 80 | 0.7 | -88.6 | 18.6 | 1.4 | -96.6 | 0 | 1 | 0 | -111 | 3 | -46 | 35 | 2 |
外為どっとコム | -100.6 | 72.3 | 0.4 | -40.5 | 19.2 | 1 | -44.8 | 23.6 | 0.9 | 0 | -13.8 | 1.6 | -72.9 | 46.2 | 1 |
GMOクリック証券 | -78.6 | 75.6 | 0.4 | -34.2 | 24.2 | 1 | -36.5 | 26.5 | 0.9 | -0.4 | -9.6 | 1.6 | -59.5 | 49.5 | 1 |
Line FX | -89.4 | 74.7 | 0.4 | -26 | 14.1 | 1 | -37.7 | 22.6 | 0.9 | -1 | -11.7 | 1.4 | -48.3 | 29.8 | 0.8 |
外貨exbyGMO | -93.7 | 73.7 | 0.4 | -40.7 | 20.7 | 1 | -44.5 | 24.5 | 0.9 | -1.4 | -18.6 | 1.6 | -59.4 | 39.4 | 1 |
スワップ額 FX会社 | EURAUD | GBPAUD | EURNZD | GBPNZD | AUDNZD | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
SBI FXトレード | -33.8 | 28.8 | 1.1 | 25.1 | -30.1 | 1.2 | -82.2 | 77.2 | 2.89 | -30 | 25 | 1.89 | |||
みんなのFX | -16.3 | 16 | 1.5 | 26.4 | -26.8 | 1.5 | -25.1 | 24.7 | 2.9 | ||||||
Light FX | -16.3 | 16 | 1.5 | 26.4 | -26.8 | 1.5 | -25.1 | 24.7 | 2.9 | ||||||
クリック365 | -28.6 | 28.6 | 5 | 32.7 | -32.7 | 6 | |||||||||
インヴァスト証券 | -70.8 | 23.4 | 2 | -30.6 | 30.6 | 5.8 | |||||||||
アイネット証券 | -72.6 | 2.4 | 2.5 | 0 | -76.4 | 5.5 | -123.6 | 48.8 | 6 | -86.2 | 12.4 | 10 | -18.2 | 14 | 5 |
外為どっとコム | -47 | 23.3 | 1.5 | 16 | -34.9 | 1.6 | -98.5 | 76.8 | 2.9 | -39.4 | 17.7 | 1.9 | |||
GMOクリック証券 | -43.1 | 33.1 | 1.5 | 21.4 | -31.4 | 1.6 | |||||||||
Line FX | -32.5 | 12.8 | 1.4 | 19.5 | -36.4 | -76.7 | 50.1 | -28.2 | 4.1 | -7.3 | 1.3 | 1.9 | |||
外貨exbyGMO | -44.8 | 24.8 | 1.5 | 15.9 | -35.9 | 1.5 |
スワップ額 FX会社 | USDCAD | EURCAD | AUDCAD | USDCNH | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
SBI FXトレード | 18.8 | -23.8 | 1.1 | 46.7 | -76.7 | 3.2 | ||||||
みんなのFX | ||||||||||||
Light FX | ||||||||||||
クリック365 | 20.6 | -20.6 | 4 | |||||||||
インヴァスト証券 | ||||||||||||
アイネット証券 | 0 | -77.1 | 3 | -89.8 | 6.4 | 4 | ||||||
外為どっとコム | 9.9 | -31.2 | 1.6 | -19.1 | 3.3 | 3 | ||||||
GMOクリック証券 | ||||||||||||
Line FX | ||||||||||||
外貨exbyGMO |
スワップ額 FX会社 | USDCHF | EURCHF | GBPCHF | AUDCHF | CADCHF | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
SBI FXトレード | 138.7 | -144 | 1.1 | 72.3 | -77.3 | 1.3 | 150 | -155 | 1.89 | 64.2 | -69.2 | 2.4 | |||
みんなのFX | 141.1 | -141.5 | 1.5 | 62.6 | -63 | 1.7 | 120.9 | -121.3 | 2.7 | ||||||
Light FX | 142.9 | -143.4 | 1.5 | 62.1 | -62.6 | 1.7 | 120 | -120.5 | 2.7 | ||||||
クリック365 | 141.3 | -141.3 | 3 | 76.7 | -76.7 | 3 | 151.3 | -151.3 | 4 | ||||||
インヴァスト証券 | 128.9 | -153.2 | 2 | ||||||||||||
アイネット証券 | 91 | -215 | 2.3 | 19.8 | -146.2 | 2.3 | 96 | -225 | 5.5 | 13.8 | -148.4 | 5 | |||
外為どっとコム | 138.6 | -162.2 | 1.6 | ||||||||||||
GMOクリック証券 | 140.1 | -150.1 | 1.6 | 76.9 | -86.9 | 1.8 | 139.3 | -149.3 | 2.8 | ||||||
Line FX | 133.8 | -153.3 | 1.5 | 68 | -82.1 | 1.6 | 137.9 | -146.4 | |||||||
外貨exbyGMO | 132.9 | -152.9 | 1.6 | 66.7 | -86.7 | 1.8 | 138.5 | -158.5 | 2.8 | 57.8 | -77.8 | 3 | 74.6 | -94.6 | 3 |
スワップ額 FX会社 | USDTRY | EURTRY | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
SBI FXトレード | ||||||
みんなのFX | ||||||
Light FX | ||||||
クリック365 | ||||||
インヴァスト証券 | ||||||
アイネット証券 | ||||||
外為どっとコム | -587.2 | 171 | -768.1 | 297.5 | ||
GMOクリック証券 | ||||||
Line FX | ||||||
外貨exbyGMO |
③スワップ年利(%)ランキング
各通貨ペアの買いスワップ、売りスワップ 10,000通貨あたりのスワップ年利(%)ランキングです。(1ヶ月間の平均)
ランキングは各通貨ペアの「買い」「売り」「SP(スプレッド)」をクリックして並び替えてください。初期は左端通貨ペアの「買い」スワップ年利(%)の大きい順に並んでいます。
対日本円通貨ペア
年利% FX会社 | USDJPY | EURJPY | GBPJPY | AUDJPY | NZDJPY | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
SBI FXトレード | 5.30 | -5.50 | 0.09 | 3.52 | -3.65 | 0.3 | 4.89 | -5.01 | 0.69 | 4.26 | -4.47 | 0.38 | 5.23 | -5.46 | 0.9 |
みんなのFX | 5.35 | -5.37 | 0.2 | 3.81 | -3.81 | 0.4 | 5.09 | -5.09 | 0.8 | 4.75 | -4.75 | 0.6 | 5.32 | -5.32 | 1 |
Light FX | 5.35 | -5.37 | 0.2 | 3.81 | -3.81 | 0.4 | 5.09 | -5.09 | 0.9 | 4.75 | -4.75 | 0.6 | 5.32 | -5.32 | 1 |
クリック365 | 5.40 | -5.40 | 2.5 | 3.56 | -3.56 | 2.5 | 4.95 | -4.95 | 2 | 4.51 | -4.51 | 3 | 5.67 | -5.67 | 3 |
インヴァスト証券 | 5.16 | -6.19 | 0.3 | 3.72 | -3.72 | 0.5 | 4.57 | -4.98 | 1 | 3.98 | -5.81 | 0.6 | 5.26 | -7.40 | 1.7 |
アイネット証券 | 5.28 | -6.80 | 0.7 | 3.59 | -4.62 | 1.4 | 4.81 | -6.20 | 2 | 3.98 | -5.12 | 1.5 | 5.18 | -6.68 | 2 |
外為どっとコム | 5.27 | -5.92 | 0.2 | 3.78 | -4.25 | 0.5 | 5.06 | -5.57 | 1 | 4.02 | -4.79 | 0.7 | 5.09 | -5.93 | 1.2 |
GMOクリック証券 | 5.33 | -5.41 | 0.2 | 3.53 | -3.60 | 0.5 | 4.80 | -4.86 | 1 | 4.35 | -4.47 | 0.7 | 5.44 | -5.56 | 1.2 |
Line FX | 5.34 | -5.60 | 0.2 | 3.65 | -3.89 | 0.5 | 4.96 | -5.17 | 1 | 4.44 | -4.84 | 0.7 | 5.45 | -5.89 | 1.2 |
外貨exbyGMO | 5.40 | -5.66 | 0.2 | 3.61 | -4.09 | 0.5 | 4.96 | -5.37 | 1 | 4.53 | -5.30 | 0.7 | 5.53 | -6.37 | 1.2 |
年利% FX会社 | CADJPY | CHFJPY | PLNJPY | SEKJPY | NOKJPY | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
SBI FXトレード | 4.61 | -4.81 | 1.38 | 1.65 | -1.78 | 1.4 | 6.33 | -7.40 | 2.79 | 2.57 | -3.85 | 1.89 | 2.53 | -3.81 | 1.89 |
みんなのFX | 4.39 | -4.39 | 1.6 | 1.88 | -1.88 | 1.7 | 5.31 | -5.31 | 2.8 | 3.90 | -3.90 | 1.9 | 2.79 | -2.79 | 1.9 |
Light FX | 4.39 | -4.39 | 1.6 | 1.88 | -1.88 | 1.7 | 5.31 | -5.31 | 2.8 | 3.90 | -3.90 | 1.9 | 2.79 | -2.79 | 1.9 |
クリック365 | 4.66 | -4.66 | 3 | 1.78 | -1.78 | 3 | 6.44 | -6.44 | 3 | 3.72 | -3.72 | 0.5 | 3.88 | -3.88 | 0.5 |
インヴァスト証券 | 4.24 | -5.27 | 1.9 | 1.69 | -1.86 | 2 | |||||||||
アイネット証券 | 4.22 | -5.50 | 2.5 | 1.58 | -2.06 | 3 | |||||||||
外為どっとコム | 4.45 | -5.13 | 1.7 | 1.86 | -2.33 | 1.8 | 2.56 | -3.96 | 1.9 | 2.50 | -3.90 | 2.1 | |||
GMOクリック証券 | 4.72 | -4.82 | 1.7 | 1.63 | -1.70 | 1.8 | |||||||||
Line FX | 4.54 | -4.88 | 1.5 | 1.82 | -2.05 | 1.6 | |||||||||
外貨exbyGMO | 4.45 | -5.13 | 1.7 | 1.63 | -2.10 | 1.8 |
年利% FX会社 | CNHJPY | HKDJPY | SGDJPY | KRWJPY | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
SBI FXトレード | 1.44 | -2.18 | 1.4 | 4.49 | -4.69 | 1.5 | 4.26 | -4.54 | 2.79 | 1.67 | -3.35 | 3.3 |
みんなのFX | 1.79 | -1.79 | 0.9 | 4.79 | -4.79 | 1.8 | 4.25 | -4.25 | 2.8 | |||
Light FX | 1.79 | -1.79 | 0.9 | 4.79 | -4.79 | 1.8 | 4.25 | -4.25 | 2.8 | |||
クリック365 | 5.25 | -5.25 | 0.5 | |||||||||
インヴァスト証券 | ||||||||||||
アイネット証券 | ||||||||||||
外為どっとコム | 1.23 | -3.08 | 0.9 | 4.41 | -6.44 | 2 | 2.78 | -4.00 | 2.8 | |||
GMOクリック証券 | ||||||||||||
Line FX | ||||||||||||
外貨exbyGMO | 1.23 | -4.93 | 3 | 3.02 | -7.06 | 3 |
年利% FX会社 | TRYJPY | MXNJPY | ZARJPY | RUBJPY | BRLJPY | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
SBI FXトレード | 15.1 | -27.4 | 1.4 | 10.4 | -11.8 | 0.2 | 6.81 | -8.26 | 0.8 | 7.81 | -10.3 | 14.8 | |||
みんなのFX | 17.1 | -17.1 | 1.6 | 11.3 | -11.3 | 0.3 | 7.84 | -7.84 | 0.9 | ||||||
Light FX | 17.1 | -17.1 | 1.6 | 11.3 | -11.3 | 0.3 | 7.84 | -7.84 | 0.9 | ||||||
クリック365 | 32.0 | -32.0 | 1 | 11.2 | -11.2 | 0.5 | 8.20 | -8.20 | 0.5 | ||||||
インヴァスト証券 | 14.2 | -33.3 | 1.5 | 6.60 | -11.4 | 1.8 | |||||||||
アイネット証券 | 7.78 | -31.8 | 9 | 11.8 | -15.4 | 1 | 7.64 | -10.0 | 7 | ||||||
外為どっとコム | 16.5 | -34.9 | 10.8 | -13.0 | 0.2 | 7.36 | -12.2 | 0.9 | |||||||
GMOクリック証券 | 19.6 | -30.0 | 11.6 | -11.6 | 0.2 | 7.74 | -7.74 | 0.9 | |||||||
Line FX | 15.7 | -30.4 | 11.8 | -13.2 | 0.3 | 7.25 | -10.6 | 1 | |||||||
外貨exbyGMO | 17.6 | -29.9 | 11.8 | -20.7 | 0.4 | 7.83 | -17.5 | 1.3 |
対日本円以外の通貨ペア
年利% FX会社 | EURUSD | GBPUSD | AUDUSD | NZDUSD | EURGBP | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
SBI FXトレード | -1.89 | 1.76 | 0.19 | -0.55 | 0.44 | 0.69 | -1.14 | 0.94 | 0.59 | 0.01 | -0.23 | 1.1 | -1.35 | 1.23 | 0.79 |
みんなのFX | -1.93 | 1.92 | 0.3 | -0.45 | 0.44 | 0.8 | -1.53 | 1.52 | 0.8 | -0.49 | 0.47 | 1.6 | -0.81 | 0.80 | 0.9 |
Light FX | -1.93 | 1.92 | 0.3 | -0.45 | 0.44 | 0.8 | -1.53 | 1.52 | 0.8 | -0.49 | 0.47 | 1.6 | -0.81 | 0.80 | 0.9 |
クリック365 | -1.90 | 1.90 | 2 | -0.47 | 0.47 | 3 | -1.18 | 1.18 | 3 | -0.07 | 0.07 | 2 | -1.42 | 1.42 | 3 |
インヴァスト証券 | -3.02 | 1.00 | 0.3 | -1.38 | 0.39 | 1.4 | -3.25 | 0.54 | 1.4 | -2.92 | 0.30 | 2 | -1.13 | 1.13 | 1.9 |
アイネット証券 | -2.47 | 1.90 | 0.7 | -1.80 | 0.38 | 1.4 | -3.70 | 0 | 1 | 0 | -4.66 | 3 | -1.09 | 0.83 | 2 |
外為どっとコム | -2.40 | 1.72 | 0.4 | -0.83 | 0.40 | 1 | -1.73 | 0.91 | 0.9 | 0 | -0.58 | 1.6 | -1.74 | 1.10 | 1 |
GMOクリック証券 | -1.87 | 1.80 | 0.4 | -0.70 | 0.50 | 1 | -1.41 | 1.02 | 0.9 | -0.02 | -0.40 | 1.6 | -1.41 | 1.18 | 1 |
Line FX | -2.13 | 1.78 | 0.4 | -0.53 | 0.29 | 1 | -1.45 | 0.87 | 0.9 | -0.04 | -0.49 | 1.4 | -1.15 | 0.71 | 0.8 |
外貨exbyGMO | -2.23 | 1.75 | 0.4 | -0.83 | 0.43 | 1 | -1.71 | 0.94 | 0.9 | -0.06 | -0.78 | 1.6 | -1.41 | 0.94 | 1 |
年利% FX会社 | EURAUD | GBPAUD | EURNZD | GBPNZD | AUDNZD | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
SBI FXトレード | -0.81 | 0.69 | 1.1 | 0.51 | -0.61 | 1.2 | -1.96 | 1.84 | 2.89 | -1.16 | 0.96 | 1.89 | |||
みんなのFX | -0.39 | 0.38 | 1.5 | 0.54 | -0.55 | 1.5 | -0.97 | 0.95 | 2.9 | ||||||
Light FX | -0.39 | 0.38 | 1.5 | 0.54 | -0.55 | 1.5 | -0.97 | 0.95 | 2.9 | ||||||
クリック365 | -0.68 | 0.68 | 5 | 0.66 | -0.66 | 6 | |||||||||
インヴァスト証券 | -1.69 | 0.56 | 2 | -1.18 | 1.18 | 5.8 | |||||||||
アイネット証券 | -1.72 | 0.06 | 2.5 | 0 | -1.55 | 5.5 | -2.93 | 1.16 | 6 | -1.76 | 0.25 | 10 | -0.69 | 0.53 | 5 |
