2023年3月1日~2023年3月31日に付与された1ヶ月間のスワップポイントを平均して1日あたりのスワップポイントとしてランキングにしています。(毎日更新のスワップと比較出来るように平均して1日あたりのスワップにしています。毎日の直近のスワップはこちらです。)
各FX会社において各通貨ペアのスワップポイントは日々変化しています。サイトによっては1日だけ高かったFX会社のスワップポイントを切り取って、スワップポイントが高いFX会社として紹介している所もあります。
このページでは期間を決めて、その期間における1日あたりの平均値で各通貨ペアにおける各FX会社のスワップポイントの比較をしています。一定期間を通してスワップポイントが高いFX会社であれば、スワップポイントが高いFX会社として評価できますので、FX会社を選ぶ際の参考にしてください。
各FX会社で得意とする取引通貨ペアが違いますので、ご自身が取引したい通貨ペアで、1回の取引量、「買い」又は「売り」で取引するかを決めて、スワップポイント、スプレッドで有利なFX会社を選択すると良いでしょう。
※本ページの情報は各FX会社の公式サイトをもとに作成しています。スプレッドは、各FX会社が提供している情報で最小値を表示しています。各表の最優良値には薄黄色、最悪値には薄赤色、情報が無いものには薄灰色色を付けています。各FX会社で日本円に換算されていないスワップは、各日の終値を基準にして円換算したものを表記しています。
①高金利通貨ペアランキング TOP20
高金利通貨ペアとそのスワップを提供しているFX会社のランキングです。ランキングは「年利(%)」順です。 「スワップ(円)」は10,000通貨あたり1日に付与される額(1ヶ月間の平均)です。「通貨ペアレート」は、各日終値の1ヶ月間の平均値になります。
通貨ペアコードの見方
(例)米ドル/円
通貨コード (ISO) | 通貨名 (国名・単位) |
---|---|
AUD | オーストラリア・ドル |
BRL | ブラジル・レアル |
CAD | カナダ・ドル |
CHF | スイス・フラン |
CNH | 中国・元 |
EUR | ヨーロッパ・ユーロ |
GBP | イギリス・ポンド |
HKD | 香港・ドル |
JPY | 日本・円 |
KRW | 韓国・ウォン |
MXN | メキシコ・ペソ |
NOK | ノルウェー・クローネ |
NZD | ニュージーランド・ドル |
PLN | ポーランド・ズロチ |
RUB | ロシア・ルーブル |
SEK | スウェーデン・クローナ |
SGD | シンガポール・ドル |
TRY | トルコ・リラ |
USD | アメリカ・ドル |
ZAR | 南アフリカ・ランド |
順位 | 通貨ペア | 売買 | 通貨ペア レート | 年利 (%) | スワップ (円) | SP (pips) | FX会社 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 (↑2) | TRYJPY | 買い | 7.019 | 15.4 | 29.5 | 1 | クリック365 |
2位 (↓1) | MXNJPY | 買い | 7.266 | 11.4 | 22.6 | 0.5 | クリック365 |
3位 (→) | ZARJPY | 買い | 7.312 | 7.21 | 14.5 | 1.3 | 外貨exbyGMO |
4位 (→) | PLNJPY | 買い | 30.504 | 6.39 | 53.5 | 3 | クリック365 |
5位 (→) | USDJPY | 買い | 133.671 | 5.18 | 189.8 | 2.5 | クリック365 |
6位 (↑7) | NZDJPY | 買い | 82.923 | 4.97 | 113.1 | 1.2 | 外貨exbyGMO |
7位 (↑11) | EURTRY | 売り | 20.3321 | 4.58 | 179.5 | 外為どっとコム | |
8位 (↓6) | CADJPY | 買い | 97.694 | 4.57 | 122.5 | 1.7 | GMOクリック証券 |
9位 (↓8) | SGDJPY | 買い | 99.613 | 4.39 | 120 | 2.8 | みんなのFX Light FX 外為どっとコム |
10位 (→) | GBPJPY | 買い | 162.286 | 4.27 | 189.9 | 0.69 | SBI FXトレード |
11位 (↑12) | USDCHF | 買い | 0.92547 | 3.96 | 145 | 3 | クリック365 |
12位 (↑14) | HKDJPY | 買い | 17.02 | 3.68 | 17.1 | 0.5 | クリック365 |
13位 (→) | AUDJPY | 買い | 89.181 | 3.65 | 89.4 | 0.7 | 外貨exbyGMO |
14位 (↑17) | EURJPY | 買い | 143.178 | 3.31 | 130.2 | 0.5 | 外為どっとコム |
15位 (↑16) | GBPCHF | 買い | 1.12362 | 3.22 | 143.2 | 4 | クリック365 |
16位 (↓15) | SEKJPY | 買い | 12.741 | 3.06 | 10.7 | 0.5 | クリック365 |
17位 (↑18) | NOKJPY | 買い | 12.678 | 2.88 | 10 | 1.9 | みんなのFX Light FX |
18位 (↓9) | BRLJPY | 買い | 25.536 | 2.85 | 20 | 14.8 | SBI FXトレード |
19位 (→) | CADCHF | 買い | 0.67634 | 2.72 | 72.9 | 3 | 外貨exbyGMO |
20位 (↑27) | USDTRY | 売り | 18.981 | 2.68 | 97.5 | 外為どっとコム | |
順位 | 通貨ペア | 売買 | 通貨ペア レート | 年利 (%) | スワップ (円) | SP (pips) | FX会社 |
※スワップが同じFX会社が2社以上ある場合は、スプレッドが小さい方を上位として表示しています。スプレッドも同じ場合は同率順位として併記しています。
②スワップ額(円)ランキング
各通貨ペアの買いスワップ、売りスワップ 10,000通貨あたりのスワップ額(円)ランキングです。(1ヶ月間の平均)
ランキングは各通貨ペアの「買い」「売り」「SP(スプレッド)」をクリックして並び替えてください。初期は左端通貨ペアの「買い」スワップ額の大きい順に並んでいます。
対日本円通貨ペア
スワップ額 FX会社 | USDJPY | EURJPY | GBPJPY | AUDJPY | NZDJPY | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
SBI FXトレード | 177.6 | -185.1 | 0.09 | 117.2 | -122.7 | 0.3 | 189.9 | -195.3 | 0.69 | 85.2 | -90.6 | 0.38 | 105.4 | -110.9 | 0.9 |
みんなのFX | 172.1 | -172.1 | 0.2 | 128.5 | -128.5 | 0.4 | 189.7 | -189.7 | 0.8 | 82.3 | -82.3 | 0.6 | 103.2 | -103.2 | 1 |
Light FX | 172.1 | -172.1 | 0.2 | 128.5 | -128.5 | 0.4 | 189.7 | -189.7 | 0.9 | 82.3 | -82.3 | 0.6 | 103.2 | -103.2 | 1 |
クリック365 | 189.8 | -189.8 | 2.5 | 119.3 | -119.3 | 2.5 | 187.1 | -187.1 | 2 | 88.1 | -88.1 | 3 | 108.7 | -108.7 | 3 |
インヴァスト証券 | 170.8 | -210.8 | 0.3 | 122 | -122 | 0.5 | 170.3 | -190.3 | 1 | 73.1 | -123.1 | 0.6 | 90.5 | -141.5 | 1.7 |
アイネット証券 | 173.5 | -225.9 | 0.7 | 114 | -148.4 | 1.4 | 189 | -245.7 | 2 | 85 | -111 | 1.5 | 95 | -124 | 2 |
外為どっとコム | 170.5 | -195.5 | 0.2 | 130.2 | -145.2 | 0.5 | 177.4 | -197.4 | 1 | 80.9 | -95.9 | 0.7 | 99.5 | -119.5 | 1.2 |
GMOクリック証券 | 179.1 | -182.1 | 0.2 | 115.5 | -118.5 | 0.5 | 182.7 | -185.7 | 1 | 86.1 | -89.1 | 0.7 | 112.5 | -115.5 | 1.2 |
Line FX | 176.9 | -181.6 | 0.2 | 115.6 | -118.8 | 0.5 | 181.9 | -185.4 | 1 | 85.9 | -89.1 | 0.7 | 110.7 | -114.5 | 1.2 |
外貨exbyGMO | 181.6 | -201.6 | 0.2 | 114.8 | -134.8 | 0.5 | 185.1 | -205.1 | 1 | 89.4 | -109.4 | 0.7 | 113.1 | -133.1 | 1.2 |
スワップ額 FX会社 | CADJPY | CHFJPY | PLNJPY | SEKJPY | NOKJPY | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
SBI FXトレード | 117.5 | -123 | 1.38 | 45.9 | -51.3 | 1.4 | 47.8 | -57.8 | 2.79 | 8 | -12.5 | 1.89 | 6.8 | -11.3 | 1.89 |
みんなのFX | 117.2 | -117.2 | 1.6 | 55.6 | -55.6 | 1.7 | 47.7 | -47.7 | 2.8 | 10 | -10 | 1.9 | 10 | -10 | 1.9 |
Light FX | 117.2 | -117.2 | 1.6 | 55.6 | -55.6 | 1.7 | 47.7 | -47.7 | 2.8 | 10 | -10 | 1.9 | 10 | -10 | 1.9 |
クリック365 | 121.2 | -121.2 | 3 | 48.6 | -48.6 | 3 | 53.5 | -53.5 | 3 | 10.7 | -10.7 | 0.5 | 9.2 | -9.2 | 0.5 |
インヴァスト証券 | 110 | -140 | 1.9 | 40 | -50 | 2 | |||||||||
アイネット証券 | 119.7 | -155.6 | 2.5 | 40.5 | -52.7 | 3 | |||||||||
外為どっとコム | 115.1 | -130.1 | 1.7 | 48.8 | -63.8 | 1.8 | 8 | -13 | 1.9 | 6.8 | -11.8 | 2.1 | |||
GMOクリック証券 | 122.5 | -125.5 | 1.7 | 44.5 | -47.5 | 1.8 | |||||||||
Line FX | 122.3 | -125.5 | 1.5 | 44.5 | -47.5 | 1.6 | |||||||||
外貨exbyGMO | 116.1 | -136.1 | 1.7 | 45.8 | -65.8 | 1.8 |
スワップ額 FX会社 | CNHJPY | HKDJPY | SGDJPY | KRWJPY | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
SBI FXトレード | 6.9 | -10.9 | 1.4 | 13.9 | -14.9 | 1.5 | 119.6 | -127.8 | 2.79 | 5 | -10 | 3.3 |
みんなのFX | 5.8 | -5.8 | 0.9 | 16.5 | -16.5 | 1.8 | 120 | -120 | 2.8 | |||
Light FX | 5.8 | -5.8 | 0.9 | 16.5 | -16.5 | 1.8 | 120 | -120 | 2.8 | |||
クリック365 | 17.1 | -17.1 | 0.5 | |||||||||
インヴァスト証券 | ||||||||||||
アイネット証券 | ||||||||||||
外為どっとコム | 4.7 | -14.7 | 0.9 | 15 | -25 | 2 | 120 | -160 | 2.8 | |||
GMOクリック証券 | ||||||||||||
Line FX | ||||||||||||
外貨exbyGMO | 4.7 | -24.7 | 3 | 3.1 | -23.1 | 3 |
スワップ額 FX会社 | TRYJPY | MXNJPY | ZARJPY | RUBJPY | BRLJPY | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
SBI FXトレード | 15.1 | -35.1 | 1.4 | 18.7 | -21.7 | 0.2 | 11.8 | -14.8 | 0.8 | 20 | -40 | 14.8 | |||
みんなのFX | 22.4 | -22.4 | 1.6 | 21.2 | -21.2 | 0.3 | 14.3 | -14.3 | 0.9 | ||||||
Light FX | 22.4 | -22.4 | 1.6 | 21.2 | -21.2 | 0.3 | 14.3 | -14.3 | 0.9 | ||||||
クリック365 | 29.5 | -29.5 | 1 | 22.6 | -22.6 | 0.5 | 14.2 | -14.2 | 0.5 | ||||||
インヴァスト証券 | 14.5 | -47.5 | 1.5 | 11 | -21 | 1.8 | |||||||||
アイネット証券 | 10.3 | -13.5 | 9 | 19.3 | -25.1 | 1 | 13 | -17 | 7 | ||||||
外為どっとコム | 15.1 | -45.1 | 19.6 | -24.6 | 0.2 | 12.2 | -22.2 | 0.9 | |||||||
GMOクリック証券 | 15.4 | -32.4 | 18.9 | -21.9 | 0.2 | 11.3 | -14.3 | 0.9 | |||||||
Line FX | 15.2 | -32.6 | 18.9 | -21.9 | 0.3 | 11.3 | -14.3 | 1 | |||||||
外貨exbyGMO | 23 | -43 | 22.2 | -42.2 | 0.4 | 14.5 | -34.5 | 1.3 |
対日本円以外の通貨ペア
スワップ額 FX会社 | EURUSD | GBPUSD | AUDUSD | NZDUSD | EURGBP | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
SBI FXトレード | -83.8 | 78.5 | 0.19 | -32.8 | 27.5 | 0.69 | -34.8 | 29.6 | 0.59 | -4.8 | -0.5 | 1.1 | -54.7 | 49.7 | 0.79 |
みんなのFX | -84 | 83.3 | 0.3 | -27.2 | 26.5 | 0.8 | -47.2 | 46.5 | 0.8 | -30.5 | 29.8 | 1.6 | -40.8 | 40.1 | 0.9 |
Light FX | -84 | 83.3 | 0.3 | -27.1 | 26.4 | 0.8 | -47.2 | 46.5 | 0.8 | -30.5 | 29.8 | 1.6 | -40.8 | 40.1 | 0.9 |
クリック365 | -87.2 | 87.2 | 2 | -28.3 | 28.3 | 3 | -34.4 | 34.4 | 3 | -4.7 | 4.7 | 2 | -61.6 | 61.6 | 3 |
インヴァスト証券 | -133.5 | 39.8 | 0.3 | -65.3 | 19.7 | 1.4 | -66.6 | 0 | 1.4 | -58.5 | 0 | 2 | -45.5 | 45.5 | 1.9 |
アイネット証券 | -104 | 80 | 0.7 | -85.8 | 12.7 | 1.4 | -94.8 | 0 | 1 | 0 | -103.5 | 3 | -65 | 50 | 2 |
外為どっとコム | -102.8 | 76.2 | 0.4 | -44.4 | 24.3 | 1 | -45.8 | 25.6 | 0.9 | -7.7 | -5.5 | 1.6 | -64.2 | 48 | 1 |
GMOクリック証券 | -84.7 | 81.7 | 0.4 | -36.7 | 26.7 | 1 | -38.4 | 28.4 | 0.9 | -4 | -6 | 1.6 | -66.7 | 56.7 | 1 |
Line FX | -85 | 81.2 | 0.4 | -37.2 | 26.1 | 1 | -38.8 | 28.1 | 0.9 | -4.2 | -6.3 | 1.4 | -66.9 | 56.4 | 0.8 |
外貨exbyGMO | -97.5 | 77.5 | 0.4 | -44.7 | 24.7 | 1 | -46.5 | 26.5 | 0.9 | 1.2 | -21.2 | 1.6 | -58.8 | 38.8 | 1 |
スワップ額 FX会社 | EURAUD | GBPAUD | EURNZD | GBPNZD | AUDNZD | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
SBI FXトレード | -32.2 | 27.2 | 1.1 | 23.5 | -28.5 | 1.2 | -77.5 | 72.5 | 2.89 | -27.9 | 22.9 | 1.89 | |||
みんなのFX | -28 | 27.3 | 1.5 | 37.2 | -37.8 | 1.5 | -15.2 | 14.5 | 2.9 | ||||||
Light FX | -28 | 27.3 | 1.5 | 37.1 | -37.8 | 1.5 | -15.2 | 14.5 | 2.9 | ||||||
クリック365 | -29.7 | 29.7 | 5 | 31.4 | -31.4 | 6 | |||||||||
インヴァスト証券 | -71.1 | 17.5 | 2 | -23.9 | 23.9 | 5.8 | |||||||||
アイネット証券 | -67.5 | 0 | 2.5 | 0 | -77.3 | 5.5 | -118.8 | 51.3 | 6 | -99 | 0 | 10 | -9 | 7 | 5 |
外為どっとコム | -45.7 | 23.4 | 1.5 | 16.8 | -34.6 | 1.6 | -93 | 72.3 | 2.9 | -38.2 | 17.4 | 1.9 | |||
GMOクリック証券 | -43.5 | 33.5 | 1.5 | 25.1 | -35.1 | 1.6 | |||||||||
Line FX | -43.9 | 33.1 | 1.4 | 24.7 | -35.4 | -58.5 | 41.1 | -25.2 | 8.1 | -25.2 | 1.2 | 1.9 | |||
外貨exbyGMO | -44.8 | 24.8 | 1.5 | 17.1 | -37.1 | 1.5 |
スワップ額 FX会社 | USDCAD | EURCAD | AUDCAD | USDCNH | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
SBI FXトレード | 11.4 | -16.4 | 1.1 | 30 | -60 | 3.2 | ||||||
みんなのFX | ||||||||||||
Light FX | ||||||||||||
クリック365 | 15.1 | -15.1 | 4 | |||||||||
インヴァスト証券 | ||||||||||||
アイネット証券 | -74.3 | 0 | 3 | -111.3 | 23.3 | 4 | ||||||
外為どっとコム | 3.7 | -23 | 1.6 | -28.1 | 13.4 | 3 | ||||||
GMOクリック証券 | ||||||||||||
Line FX | ||||||||||||
外貨exbyGMO |
スワップ額 FX会社 | USDCHF | EURCHF | GBPCHF | AUDCHF | CADCHF | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
SBI FXトレード | 137.3 | -142.6 | 1.1 | 65.8 | -70.8 | 1.3 | 139.4 | -144.4 | 1.89 | 61.3 | -66.3 | 2.4 | |||
みんなのFX | 108.2 | -108.9 | 1.5 | 46.4 | -47.1 | 1.7 | 141 | -141.7 | 2.7 | ||||||
Light FX | 108.2 | -108.9 | 1.5 | 46.4 | -47.1 | 1.7 | 141 | -141.7 | 2.7 | ||||||
クリック365 | 145 | -145 | 3 | 81 | -81 | 3 | 143.2 | -143.2 | 4 | ||||||
インヴァスト証券 | 102.2 | -165.7 | 2 | ||||||||||||
アイネット証券 | 99.5 | -216 | 2.3 | 27.5 | -141.7 | 2.3 | 93.7 | -223.7 | 5.5 | 34.7 | -133.2 | 5 | |||
外為どっとコム | 135.5 | -157.2 | 1.6 | ||||||||||||
GMOクリック証券 | 139 | -149 | 1.6 | 65.4 | -75.4 | 1.8 | 126.5 | -136.5 | 2.8 | ||||||
Line FX | 138.4 | -149.2 | 1.5 | 64.9 | -75.5 | 1.6 | 126.1 | -136.8 | |||||||
外貨exbyGMO | 128.3 | -148.3 | 1.6 | 50.2 | -70.2 | 1.8 | 121.1 | -141.1 | 2.8 | 50.1 | -70.1 | 3 | 72.9 | -92.9 | 3 |
スワップ額 FX会社 | USDTRY | EURTRY | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
SBI FXトレード | ||||||
みんなのFX | ||||||
Light FX | ||||||
クリック365 | ||||||
インヴァスト証券 | ||||||
アイネット証券 | ||||||
外為どっとコム | -519.5 | 97.5 | -425.9 | 179.5 | ||
GMOクリック証券 | ||||||
Line FX | ||||||
外貨exbyGMO |
③スワップ年利(%)ランキング
各通貨ペアの買いスワップ、売りスワップ 10,000通貨あたりのスワップ年利(%)ランキングです。(1ヶ月間の平均)
ランキングは各通貨ペアの「買い」「売り」「SP(スプレッド)」をクリックして並び替えてください。初期は左端通貨ペアの「買い」スワップ年利(%)の大きい順に並んでいます。
対日本円通貨ペア
年利% FX会社 | USDJPY | EURJPY | GBPJPY | AUDJPY | NZDJPY | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
SBI FXトレード | 4.84 | -5.05 | 0.09 | 2.99 | -3.13 | 0.3 | 4.27 | -4.39 | 0.69 | 3.48 | -3.71 | 0.38 | 4.63 | -4.87 | 0.9 |
みんなのFX | 4.69 | -4.69 | 0.2 | 3.27 | -3.27 | 0.4 | 4.26 | -4.26 | 0.8 | 3.36 | -3.36 | 0.6 | 4.53 | -4.53 | 1 |
Light FX | 4.69 | -4.69 | 0.2 | 3.27 | -3.27 | 0.4 | 4.26 | -4.26 | 0.9 | 3.36 | -3.36 | 0.6 | 4.53 | -4.53 | 1 |
クリック365 | 5.18 | -5.18 | 2.5 | 3.04 | -3.04 | 2.5 | 4.21 | -4.21 | 2 | 3.60 | -3.60 | 3 | 4.78 | -4.78 | 3 |
インヴァスト証券 | 4.66 | -5.75 | 0.3 | 3.11 | -3.11 | 0.5 | 3.83 | -4.28 | 1 | 2.99 | -5.03 | 0.6 | 3.98 | -6.22 | 1.7 |
アイネット証券 | 4.75 | -6.18 | 0.7 | 2.91 | -3.79 | 1.4 | 4.25 | -5.53 | 2 | 3.48 | -4.55 | 1.5 | 4.18 | -5.46 | 2 |
外為どっとコム | 4.65 | -5.33 | 0.2 | 3.31 | -3.70 | 0.5 | 3.99 | -4.44 | 1 | 3.31 | -3.92 | 0.7 | 4.38 | -5.26 | 1.2 |
GMOクリック証券 | 4.88 | -4.96 | 0.2 | 2.94 | -3.02 | 0.5 | 4.11 | -4.17 | 1 | 3.52 | -3.64 | 0.7 | 4.95 | -5.08 | 1.2 |
Line FX | 4.82 | -4.95 | 0.2 | 2.94 | -3.03 | 0.5 | 4.09 | -4.17 | 1 | 3.51 | -3.64 | 0.7 | 4.87 | -5.03 | 1.2 |
外貨exbyGMO | 4.95 | -5.49 | 0.2 | 2.92 | -3.43 | 0.5 | 4.16 | -4.61 | 1 | 3.65 | -4.47 | 0.7 | 4.97 | -5.85 | 1.2 |
年利% FX会社 | CADJPY | CHFJPY | PLNJPY | SEKJPY | NOKJPY | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
SBI FXトレード | 4.38 | -4.59 | 1.38 | 1.16 | -1.30 | 1.4 | 5.71 | -6.90 | 2.79 | 2.29 | -3.59 | 1.89 | 1.95 | -3.25 | 1.89 |
みんなのFX | 4.37 | -4.37 | 1.6 | 1.41 | -1.41 | 1.7 | 5.70 | -5.70 | 2.8 | 2.86 | -2.86 | 1.9 | 2.88 | -2.88 | 1.9 |
Light FX | 4.37 | -4.37 | 1.6 | 1.41 | -1.41 | 1.7 | 5.70 | -5.70 | 2.8 | 2.86 | -2.86 | 1.9 | 2.88 | -2.88 | 1.9 |
クリック365 | 4.52 | -4.52 | 3 | 1.23 | -1.23 | 3 | 6.39 | -6.39 | 3 | 3.06 | -3.06 | 0.5 | 2.63 | -2.63 | 0.5 |
インヴァスト証券 | 4.11 | -5.22 | 1.9 | 1.01 | -1.26 | 2 | |||||||||
アイネット証券 | 4.48 | -5.82 | 2.5 | 1.03 | -1.33 | 3 | |||||||||
外為どっとコム | 4.29 | -4.85 | 1.7 | 1.23 | -1.61 | 1.8 | 2.29 | -3.72 | 1.9 | 1.94 | -3.38 | 2.1 | |||
GMOクリック証券 | 4.57 | -4.68 | 1.7 | 1.12 | -1.20 | 1.8 | |||||||||
Line FX | 4.56 | -4.68 | 1.5 | 1.12 | -1.20 | 1.6 | |||||||||
外貨exbyGMO | 4.33 | -5.08 | 1.7 | 1.16 | -1.66 | 1.8 |
年利% FX会社 | CNHJPY | HKDJPY | SGDJPY | KRWJPY | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
SBI FXトレード | 1.29 | -2.05 | 1.4 | 2.98 | -3.20 | 1.5 | 4.38 | -4.68 | 2.79 | 1.78 | -3.56 | 3.3 |
みんなのFX | 1.09 | -1.09 | 0.9 | 3.53 | -3.53 | 1.8 | 4.39 | -4.39 | 2.8 | |||
Light FX | 1.09 | -1.09 | 0.9 | 3.53 | -3.53 | 1.8 | 4.39 | -4.39 | 2.8 | |||
クリック365 | 3.68 | -3.68 | 0.5 | |||||||||
インヴァスト証券 | ||||||||||||
アイネット証券 | ||||||||||||
外為どっとコム | 0.89 | -2.77 | 0.9 | 3.22 | -5.36 | 2 | 4.39 | -5.86 | 2.8 | |||
GMOクリック証券 | ||||||||||||
Line FX | ||||||||||||
外貨exbyGMO | 0.89 | -4.65 | 3 | 0.66 | -4.94 | 3 |
年利% FX会社 | TRYJPY | MXNJPY | ZARJPY | RUBJPY | BRLJPY | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
SBI FXトレード | 7.87 | -18.3 | 1.4 | 9.38 | -10.9 | 0.2 | 5.89 | -7.39 | 0.8 | 2.85 | -5.71 | 14.8 | |||
みんなのFX | 11.6 | -11.6 | 1.6 | 10.6 | -10.6 | 0.3 | 7.13 | -7.13 | 0.9 | ||||||
Light FX | 11.6 | -11.6 | 1.6 | 10.6 | -10.6 | 0.3 | 7.13 | -7.13 | 0.9 | ||||||
クリック365 | 15.4 | -15.4 | 1 | 11.4 | -11.4 | 0.5 | 7.10 | -7.10 | 0.5 | ||||||
インヴァスト証券 | 7.56 | -24.7 | 1.5 | 5.48 | -10.5 | 1.8 | |||||||||
アイネット証券 | 5.38 | -7.02 | 9 | 9.71 | -12.6 | 1 | 6.49 | -8.49 | 7 | ||||||
外為どっとコム | 7.87 | -23.4 | 9.83 | -12.3 | 0.2 | 6.07 | -11.1 | 0.9 | |||||||
GMOクリック証券 | 8.05 | -16.9 | 9.49 | -11.0 | 0.2 | 5.62 | -7.11 | 0.9 | |||||||
Line FX | 7.96 | -17.0 | 9.49 | -11.0 | 0.3 | 5.62 | -7.11 | 1 | |||||||
外貨exbyGMO | 12.0 | -22.4 | 11.1 | -21.2 | 0.4 | 7.21 | -17.2 | 1.3 |
対日本円以外の通貨ペア
年利% FX会社 | EURUSD | GBPUSD | AUDUSD | NZDUSD | EURGBP | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
SBI FXトレード | -2.13 | 2.00 | 0.19 | -0.74 | 0.62 | 0.69 | -1.42 | 1.21 | 0.59 | -0.21 | -0.02 | 1.1 | -1.39 | 1.26 | 0.79 |
みんなのFX | -2.14 | 2.12 | 0.3 | -0.61 | 0.59 | 0.8 | -1.93 | 1.90 | 0.8 | -1.34 | 1.31 | 1.6 | -1.04 | 1.02 | 0.9 |
Light FX | -2.14 | 2.12 | 0.3 | -0.61 | 0.59 | 0.8 | -1.93 | 1.90 | 0.8 | -1.34 | 1.31 | 1.6 | -1.04 | 1.02 | 0.9 |
クリック365 | -2.22 | 2.22 | 2 | -0.64 | 0.64 | 3 | -1.41 | 1.41 | 3 | -0.21 | 0.21 | 2 | -1.57 | 1.57 | 3 |
インヴァスト証券 | -3.40 | 1.01 | 0.3 | -1.47 | 0.44 | 1.4 | -2.72 | 0 | 1.4 | -2.57 | 0 | 2 | -1.16 | 1.16 | 1.9 |
アイネット証券 | -2.66 | 2.04 | 0.7 | -1.93 | 0.28 | 1.4 | -3.89 | 0 | 1 | 0 | -4.56 | 3 | -1.66 | 1.28 | 2 |
外為どっとコム | -2.62 | 1.94 | 0.4 | -1.00 | 0.55 | 1 | -1.87 | 1.05 | 0.9 | -0.34 | -0.24 | 1.6 | -1.63 | 1.22 | 1 |
GMOクリック証券 | -2.16 | 2.08 | 0.4 | -0.82 | 0.60 | 1 | -1.57 | 1.16 | 0.9 | -0.18 | -0.26 | 1.6 | -1.70 | 1.44 | 1 |
Line FX | -2.16 | 2.07 | 0.4 | -0.84 | 0.59 | 1 | -1.58 | 1.15 | 0.9 | -0.19 | -0.27 | 1.4 | -1.70 | 1.44 | 0.8 |
外貨exbyGMO | -2.48 | 1.97 | 0.4 | -1.01 | 0.56 | 1 | -1.90 | 1.08 | 0.9 | 0.05 | -0.93 | 1.6 | -1.50 | 0.99 | 1 |
年利% FX会社 | EURAUD | GBPAUD | EURNZD | GBPNZD | AUDNZD | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
SBI FXトレード | -0.82 | 0.69 | 1.1 | 0.53 | -0.64 | 1.2 | -1.97 | 1.85 | 2.89 | -1.14 | 0.94 | 1.89 | |||
みんなのFX | -0.71 | 0.70 | 1.5 | 0.84 | -0.85 | 1.5 | -0.62 | 0.59 | 2.9 | ||||||
Light FX | -0.71 | 0.70 | 1.5 | 0.83 | -0.85 | 1.5 | -0.62 | 0.59 | 2.9 | ||||||
クリック365 | -0.76 | 0.76 | 5 | 0.71 | -0.71 | 6 | |||||||||
インヴァスト証券 | -1.81 | 0.44 | 2 | -0.98 | 0.98 | 5.8 | |||||||||
アイネット証券 | -1.72 | 0 | 2.5 | 0 | -1.74 | 5.5 | -3.03 | 1.31 | 6 | -2.23 | 0 | 10 | -0.37 | 0.29 | 5 |
