2022年12月1日~2022年12月31日に付与された1ヶ月間のスワップポイントを平均して1日あたりのスワップポイントとしてランキングにしています。(毎日更新のスワップと比較出来るように平均して1日あたりのスワップにしています。毎日の直近のスワップはこちらです。)
各FX会社において各通貨ペアのスワップポイントは日々変化しています。サイトによっては1日だけ高かったFX会社のスワップポイントを切り取って、スワップポイントが高いFX会社として紹介している所もあります。
このページでは期間を決めて、その期間における1日あたりの平均値で各通貨ペアにおける各FX会社のスワップポイントの比較をしています。一定期間を通してスワップポイントが高いFX会社であれば、スワップポイントが高いFX会社として評価できますので、FX会社を選ぶ際の参考にしてください。
各FX会社で得意とする取引通貨ペアが違いますので、ご自身が取引したい通貨ペアで、1回の取引量、「買い」又は「売り」で取引するかを決めて、スワップポイント、スプレッドで有利なFX会社を選択すると良いでしょう。
※本ページの情報は各FX会社の公式サイトをもとに作成しています。スプレッドは、各FX会社が提供している情報で最小値を表示しています。各表の最優良値には薄黄色、最悪値には薄赤色、情報が無いものには薄灰色色を付けています。各FX会社で日本円に換算されていないスワップは、各日の終値を基準にして円換算したものを表記しています。
①高金利通貨ペアランキング TOP20
高金利通貨ペアとそのスワップを提供しているFX会社のランキングです。ランキングは「年利(%)」順です。 「スワップ(円)」は10,000通貨あたり1日に付与される額(1ヶ月間の平均)です。「通貨ペアレート」は、各日終値の1ヶ月間の平均値になります。
通貨ペアコードの見方
(例)米ドル/円
通貨コード (ISO) | 通貨名 (国名・単位) |
---|---|
AUD | オーストラリア・ドル |
BRL | ブラジル・レアル |
CAD | カナダ・ドル |
CHF | スイス・フラン |
CNH | 中国・元 |
EUR | ヨーロッパ・ユーロ |
GBP | イギリス・ポンド |
HKD | 香港・ドル |
JPY | 日本・円 |
KRW | 韓国・ウォン |
MXN | メキシコ・ペソ |
NOK | ノルウェー・クローネ |
NZD | ニュージーランド・ドル |
PLN | ポーランド・ズロチ |
RUB | ロシア・ルーブル |
SEK | スウェーデン・クローナ |
SGD | シンガポール・ドル |
TRY | トルコ・リラ |
USD | アメリカ・ドル |
ZAR | 南アフリカ・ランド |
順位 | 通貨ペア | 売買 | 通貨ペア レート | 年利 (%) | スワップ (円) | SP (pips) | FX会社 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 (↑2) | MXNJPY | 買い | 6.883 | 10.6 | 20 | 0.5 | クリック365 |
2位 (↓1) | TRYJPY | 買い | 7.216 | 8.78 | 17.4 | 9 | アイネット証券 |
3位 (→) | ZARJPY | 買い | 7.801 | 6.70 | 14.3 | 7 | アイネット証券 |
4位 (→) | PLNJPY | 買い | 30.494 | 6.24 | 52.1 | 3 | クリック365 |
5位 (↑7) | HKDJPY | 買い | 17.307 | 5.38 | 25.5 | 0.5 | クリック365 |
6位 (↑8) | USDJPY | 買い | 134.891 | 4.81 | 177.7 | 2.5 | クリック365 |
7位 (↓6) | BRLJPY | 買い | 25.569 | 4.28 | 30 | 14.8 | SBI FXトレード |
8位 (↑12) | NZDJPY | 買い | 85.615 | 4.23 | 99.3 | 3 | クリック365 |
9位 (↑10) | CADJPY | 買い | 99.223 | 4.21 | 114.4 | 1.5 | Line FX |
10位 (↑11) | USDCHF | 買い | 0.93204 | 3.88 | 143.3 | 3 | クリック365 |
11位 (↓9) | SGDJPY | 買い | 99.671 | 3.74 | 102.4 | 2.79 | SBI FXトレード |
12位 (↑15) | NOKJPY | 買い | 13.64 | 3.69 | 13.8 | 0.5 | クリック365 |
13位 (→) | GBPJPY | 買い | 164.152 | 3.47 | 156 | 0.69 | SBI FXトレード |
14位 (↑18) | EURUSD | 売り | 1.05886 | 2.98 | 116.5 | 2 | クリック365 |
15位 (↑21) | SEKJPY | 買い | 12.975 | 2.98 | 10.6 | 0.5 | クリック365 |
16位 (↑17) | GBPCHF | 買い | 1.13406 | 2.94 | 132 | 4 | クリック365 |
17位 (↓14) | CADCHF | 買い | 0.68551 | 2.93 | 79.7 | 3 | 外貨exbyGMO |
18位 (↓16) | AUDJPY | 買い | 90.977 | 2.86 | 71.3 | 0.7 | 外貨exbyGMO |
19位 (↓5) | EURTRY | 売り | 19.6798 | 2.82 | 109.9 | 外為どっとコム | |
20位 (→) | AUDCHF | 買い | 0.62854 | 2.21 | 55.2 | 2.4 | SBI FXトレード |
順位 | 通貨ペア | 売買 | 通貨ペア レート | 年利 (%) | スワップ (円) | SP (pips) | FX会社 |
※スワップが同じFX会社が2社以上ある場合は、スプレッドが小さい方を上位として表示しています。スプレッドも同じ場合は同率順位として併記しています。
②スワップ額(円)ランキング
各通貨ペアの買いスワップ、売りスワップ 10,000通貨あたりのスワップ額(円)ランキングです。(1ヶ月間の平均)
ランキングは各通貨ペアの「買い」「売り」「SP(スプレッド)」をクリックして並び替えてください。初期は左端通貨ペアの「買い」スワップ額の大きい順に並んでいます。
対日本円通貨ペア
スワップ額 FX会社 | USDJPY | EURJPY | GBPJPY | AUDJPY | NZDJPY | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
SBI FXトレード | 154.3 | -162.3 | 0.09 | 72.3 | -78.1 | 0.3 | 156 | -161.8 | 0.69 | 70 | -75.8 | 0.38 | 94.3 | -100.1 | 0.9 |
みんなのFX | 148.4 | -148.4 | 0.2 | 84 | -84 | 0.4 | 148.7 | -148.7 | 0.8 | 68.2 | -68.2 | 0.6 | 96.5 | -96.5 | 1 |
Light FX | 148.4 | -148.4 | 0.2 | 84 | -84 | 0.4 | 148.7 | -148.7 | 0.9 | 68.2 | -68.2 | 0.6 | 96.5 | -96.5 | 1 |
クリック365 | 177.7 | -177.7 | 2.5 | 76.6 | -76.6 | 2.5 | 150.4 | -150.4 | 2 | 71.1 | -71.1 | 3 | 99.3 | -99.3 | 3 |
インヴァスト証券 | 154.2 | -194.2 | 0.3 | 67.8 | -81.5 | 0.5 | 140.9 | -165.9 | 1 | 70.9 | -120.9 | 0.6 | 73.2 | -124.2 | 1.7 |
アイネット証券 | 146.5 | -190.8 | 0.7 | 66.7 | -87 | 1.4 | 128.8 | -167.4 | 2 | 67.5 | -88 | 1.5 | 84.7 | -110.5 | 2 |
外為どっとコム | 147.7 | -172.7 | 0.2 | 79.4 | -94.4 | 0.5 | 147.5 | -167.5 | 1 | 66.8 | -81.8 | 0.7 | 88.4 | -108.4 | 1.2 |
GMOクリック証券 | 155.5 | -158.5 | 0.2 | 73.8 | -76.8 | 0.5 | 154.4 | -157.4 | 1 | 68.9 | -71.9 | 0.7 | 97.7 | -100.7 | 1.2 |
Line FX | 154.9 | -158.5 | 0.2 | 74.5 | -77.8 | 0.5 | 153.7 | -157.2 | 1 | 68.9 | -71.9 | 0.7 | 97.5 | -100.7 | 1.2 |
外貨exbyGMO | 155.8 | -175.8 | 0.2 | 71.6 | -91.6 | 0.5 | 145.2 | -165.2 | 1 | 71.3 | -91.3 | 0.7 | 97.5 | -117.5 | 1.2 |
スワップ額 FX会社 | CADJPY | CHFJPY | PLNJPY | SEKJPY | NOKJPY | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
SBI FXトレード | 107.4 | -113.2 | 1.38 | 27.6 | -33.5 | 1.4 | 30.8 | -40.8 | 2.79 | 4.9 | -9.9 | 1.89 | 5.5 | -10.5 | 1.89 |
みんなのFX | 100.6 | -100.6 | 1.6 | 42.3 | -42.3 | 1.7 | 41 | -41 | 2.8 | 3.8 | -3.8 | 1.9 | 5.2 | -5.2 | 1.9 |
Light FX | 100.6 | -100.6 | 1.6 | 42.3 | -42.3 | 1.7 | 41 | -41 | 2.8 | 3.8 | -3.8 | 1.9 | 5.2 | -5.2 | 1.9 |
クリック365 | 112.3 | -112.3 | 3 | 33 | -33 | 3 | 52.1 | -52.1 | 3 | 10.6 | -10.6 | 0.5 | 13.8 | -13.8 | 0.5 |
インヴァスト証券 | 94.4 | -124.4 | 1.9 | 19.8 | -34.8 | 2 | |||||||||
アイネット証券 | 101.3 | -131.9 | 2.5 | 7.8 | -10.4 | 3 | |||||||||
外為どっとコム | 98.2 | -113.2 | 1.7 | 28.3 | -43.3 | 1.8 | 4.9 | -9.9 | 1.9 | 5.5 | -10.5 | 2.1 | |||
GMOクリック証券 | 114.4 | -117.4 | 1.7 | 25.7 | -28.7 | 1.8 | |||||||||
Line FX | 114.4 | -117.4 | 1.5 | 25.7 | -28.7 | 1.6 | |||||||||
外貨exbyGMO | 99.1 | -119.1 | 1.7 | 14.3 | -34.3 | 1.8 |
スワップ額 FX会社 | CNHJPY | HKDJPY | SGDJPY | KRWJPY | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
SBI FXトレード | 2.2 | -6.2 | 1.4 | 11.5 | -12.5 | 1.5 | 102.4 | -110.7 | 2.79 | 5 | -10 | 3.3 |
みんなのFX | 3 | -3 | 0.9 | 16.6 | -16.6 | 1.8 | 70 | -70 | 2.8 | |||
Light FX | 3 | -3 | 0.9 | 16.6 | -16.6 | 1.8 | 70 | -70 | 2.8 | |||
クリック365 | 25.5 | -25.5 | 0.5 | |||||||||
インヴァスト証券 | ||||||||||||
アイネット証券 | ||||||||||||
外為どっとコム | 2.2 | -12.2 | 0.9 | 6.8 | -16.8 | 2 | 56.5 | -81.5 | 2.8 | |||
GMOクリック証券 | ||||||||||||
Line FX | ||||||||||||
外貨exbyGMO | 2.2 | -22.2 | 3 | 6.8 | -26.8 | 3 |
スワップ額 FX会社 | TRYJPY | MXNJPY | ZARJPY | RUBJPY | BRLJPY | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
SBI FXトレード | 11.5 | -31.5 | 1.4 | 16 | -19 | 0.2 | 11.2 | -14.2 | 0.8 | 30 | -50 | 14.8 | |||
みんなのFX | 14.4 | -14.4 | 1.6 | 17.7 | -17.7 | 0.3 | 12.9 | -12.9 | 0.9 | ||||||
Light FX | 14.4 | -14.4 | 1.6 | 17.7 | -17.7 | 0.3 | 12.9 | -12.9 | 0.9 | ||||||
クリック365 | 17.1 | -17.1 | 1 | 20 | -20 | 0.5 | 13.7 | -13.7 | 0.5 | ||||||
インヴァスト証券 | 15.3 | -48.3 | 1.5 | 11.7 | -21.7 | 1.8 | |||||||||
アイネット証券 | 17.4 | -22.4 | 9 | 19.7 | -25.7 | 1 | 14.3 | -19.1 | 7 | ||||||
外為どっとコム | 11.6 | -41.6 | 16.5 | -21.5 | 0.2 | 11.1 | -21.1 | 0.9 | |||||||
GMOクリック証券 | 10.8 | -24.8 | 17 | -20 | 0.2 | 11.7 | -14.7 | 0.9 | |||||||
Line FX | 10.8 | -24.9 | 17 | -20 | 0.3 | 11.7 | -14.7 | 1 | |||||||
外貨exbyGMO | 14.7 | -34.7 | 18.9 | -38.9 | 0.4 | 12.9 | -32.9 | 1.3 |
対日本円以外の通貨ペア
スワップ額 FX会社 | EURUSD | GBPUSD | AUDUSD | NZDUSD | EURGBP | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
SBI FXトレード | -98.1 | 92.7 | 0.19 | -41.3 | 35.9 | 0.69 | -36.2 | 30.8 | 0.59 | -9.7 | 4.2 | 1.1 | -60 | 55 | 0.79 |
みんなのFX | -97.8 | 97.2 | 0.3 | -31.2 | 30.6 | 0.8 | -30.1 | 29.4 | 0.8 | -16.1 | 15.5 | 1.6 | -41.3 | 40.7 | 0.9 |
Light FX | -97.8 | 97.1 | 0.3 | -31.2 | 30.6 | 0.8 | -30 | 29.4 | 0.8 | -16.1 | 15.5 | 1.6 | -41.3 | 40.7 | 0.9 |
クリック365 | -116.5 | 116.5 | 2 | -37.8 | 37.8 | 3 | -38.5 | 38.5 | 3 | -14.4 | 14.4 | 2 | -67.5 | 67.5 | 3 |
インヴァスト証券 | -130.1 | 38.8 | 0.3 | -65.8 | 19.9 | 1.4 | -67.1 | 0 | 1.4 | -59.1 | 0 | 2 | -78.5 | 62.1 | 1.9 |
アイネット証券 | -110.5 | 85 | 0.7 | -92.8 | 23.7 | 1.4 | -88.5 | 0 | 1 | 0 | -97 | 3 | -66.9 | 51.3 | 2 |
外為どっとコム | -116.2 | 89.3 | 0.4 | -51.5 | 31.3 | 1 | -45.5 | 25.1 | 0.9 | -19.9 | 6.3 | 1.6 | -71.7 | 55.3 | 1 |
GMOクリック証券 | -97.6 | 94.6 | 0.4 | -46.5 | 36.5 | 1 | -37 | 27 | 0.9 | -15 | 5 | 1.6 | -75.6 | 65.6 | 1 |
Line FX | -97.9 | 94.6 | 0.4 | -46.8 | 36.3 | 1 | -37.4 | 26.8 | 0.9 | -15.3 | 4.9 | 1.4 | -75.8 | 65.3 | 0.8 |
外貨exbyGMO | -112.5 | 92.5 | 0.4 | -51.7 | 31.7 | 1 | -45.6 | 25.6 | 0.9 | -18.5 | -1.5 | 1.6 | -66.9 | 46.9 | 1 |
スワップ額 FX会社 | EURAUD | GBPAUD | EURNZD | GBPNZD | AUDNZD | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
SBI FXトレード | -48.4 | 43.4 | 1.1 | 10.2 | -15.2 | 1.2 | -86.3 | 81.3 | 2.89 | -24.6 | 19.6 | 1.89 | |||
みんなのFX | -43.8 | 43.1 | 1.5 | -14.8 | 14.2 | 1.5 | -19.1 | 18.8 | 2.9 | ||||||
Light FX | -43.8 | 43.1 | 1.5 | -14.8 | 14.2 | 1.5 | -19.1 | 18.8 | 2.9 | ||||||
クリック365 | -48.2 | 48.2 | 5 | 27.4 | -27.4 | 6 | |||||||||
インヴァスト証券 | -67.9 | 13.3 | 2 | -22.3 | 8.6 | 5.8 | |||||||||
アイネット証券 | -85.5 | 19.5 | 2.5 | 0 | -70 | 5.5 | -139.3 | 66 | 6 | -83 | 9.3 | 10 | -8.3 | 6.3 | 5 |
外為どっとコム | -56.5 | 38.4 | 1.5 | 4.4 | -22.7 | 1.6 | -97.6 | 80.5 | 2.9 | -33.8 | 12.4 | 1.9 | |||
GMOクリック証券 | -64.3 | 54.3 | 1.5 | 8.2 | -18.2 | 1.6 | |||||||||
Line FX | -64.7 | 54.1 | 1.4 | 7.9 | -18.5 | -60.3 | 42.5 | -26 | 16.8 | -8.8 | 1.3 | 1.9 | |||
外貨exbyGMO | -60 | 40 | 1.5 | 5.2 | -25.2 | 1.5 |
スワップ額 FX会社 | USDCAD | EURCAD | AUDCAD | USDCNH | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
SBI FXトレード | 0.9 | -6.6 | 1.1 | 39 | -69 | 3.2 | ||||||
みんなのFX | ||||||||||||
Light FX | ||||||||||||
クリック365 | 5.8 | -5.8 | 4 | |||||||||
インヴァスト証券 | ||||||||||||
アイネット証券 | -76.2 | 0 | 3 | -134.3 | 54.5 | 4 | ||||||
外為どっとコム | -6.6 | -12.8 | 1.6 | -35.3 | 20.5 | 3 | ||||||
GMOクリック証券 | ||||||||||||
Line FX | ||||||||||||
外貨exbyGMO |
スワップ額 FX会社 | USDCHF | EURCHF | GBPCHF | AUDCHF | CADCHF | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
SBI FXトレード | 130.2 | -135.6 | 1.1 | 38.3 | -43.3 | 1.3 | 116.4 | -121.4 | 1.89 | 55.2 | -60.2 | 2.4 | |||
みんなのFX | 106.8 | -107.5 | 1.5 | -17.8 | 17.1 | 1.7 | 63.4 | -64 | 2.7 | ||||||
Light FX | 106.8 | -107.5 | 1.5 | -17.8 | 17.1 | 1.7 | 63.4 | -64.1 | 2.7 | ||||||
クリック365 | 143.3 | -143.3 | 3 | 58.1 | -58.1 | 3 | 132 | -132 | 4 | ||||||
インヴァスト証券 | 102.4 | -166.2 | 2 | ||||||||||||
アイネット証券 | 91.3 | -197.8 | 2.3 | 2.5 | -114.8 | 2.3 | 74.8 | -194.8 | 5.5 | 25 | -132.2 | 5 | |||
外為どっとコム | 129.2 | -150.9 | 1.6 | ||||||||||||
GMOクリック証券 | 128.9 | -138.9 | 1.6 | 44.8 | -54.8 | 1.8 | 118.4 | -128.4 | 2.8 | ||||||
Line FX | 128.8 | -139.3 | 1.5 | 44.2 | -55.1 | 1.6 | 118.5 | -129 | |||||||
外貨exbyGMO | 120.2 | -140.2 | 1.6 | 53.8 | -73.8 | 1.8 | 102.5 | -122.5 | 2.8 | 48.9 | -68.9 | 3 | 79.7 | -99.7 | 3 |
スワップ額 FX会社 | USDTRY | EURTRY | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
SBI FXトレード | ||||||
みんなのFX | ||||||
Light FX | ||||||
クリック365 | ||||||
インヴァスト証券 | ||||||
アイネット証券 | ||||||
外為どっとコム | -493.6 | 59.9 | -326.5 | 109.9 | ||
GMOクリック証券 | ||||||
Line FX | ||||||
外貨exbyGMO |
③スワップ年利(%)ランキング
各通貨ペアの買いスワップ、売りスワップ 10,000通貨あたりのスワップ年利(%)ランキングです。(1ヶ月間の平均)
ランキングは各通貨ペアの「買い」「売り」「SP(スプレッド)」をクリックして並び替えてください。初期は左端通貨ペアの「買い」スワップ年利(%)の大きい順に並んでいます。
対日本円通貨ペア
年利% FX会社 | USDJPY | EURJPY | GBPJPY | AUDJPY | NZDJPY | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
SBI FXトレード | 4.18 | -4.39 | 0.09 | 1.85 | -2.00 | 0.3 | 3.47 | -3.60 | 0.69 | 2.81 | -3.04 | 0.38 | 4.02 | -4.27 | 0.9 |
みんなのFX | 4.02 | -4.02 | 0.2 | 2.15 | -2.15 | 0.4 | 3.31 | -3.31 | 0.8 | 2.74 | -2.74 | 0.6 | 4.11 | -4.11 | 1 |
Light FX | 4.02 | -4.02 | 0.2 | 2.15 | -2.15 | 0.4 | 3.31 | -3.31 | 0.9 | 2.74 | -2.74 | 0.6 | 4.11 | -4.11 | 1 |
クリック365 | 4.81 | -4.81 | 2.5 | 1.96 | -1.96 | 2.5 | 3.35 | -3.35 | 2 | 2.85 | -2.85 | 3 | 4.23 | -4.23 | 3 |
インヴァスト証券 | 4.17 | -5.25 | 0.3 | 1.73 | -2.08 | 0.5 | 3.14 | -3.69 | 1 | 2.85 | -4.85 | 0.6 | 3.12 | -5.30 | 1.7 |
アイネット証券 | 3.96 | -5.16 | 0.7 | 1.70 | -2.23 | 1.4 | 2.87 | -3.72 | 2 | 2.71 | -3.53 | 1.5 | 3.61 | -4.71 | 2 |
外為どっとコム | 4.00 | -4.68 | 0.2 | 2.03 | -2.41 | 0.5 | 3.28 | -3.73 | 1 | 2.68 | -3.28 | 0.7 | 3.77 | -4.62 | 1.2 |
GMOクリック証券 | 4.21 | -4.29 | 0.2 | 1.89 | -1.96 | 0.5 | 3.44 | -3.50 | 1 | 2.76 | -2.88 | 0.7 | 4.17 | -4.30 | 1.2 |
Line FX | 4.19 | -4.29 | 0.2 | 1.90 | -1.99 | 0.5 | 3.42 | -3.50 | 1 | 2.76 | -2.88 | 0.7 | 4.16 | -4.30 | 1.2 |
外貨exbyGMO | 4.22 | -4.76 | 0.2 | 1.83 | -2.34 | 0.5 | 3.23 | -3.68 | 1 | 2.86 | -3.66 | 0.7 | 4.16 | -5.01 | 1.2 |
年利% FX会社 | CADJPY | CHFJPY | PLNJPY | SEKJPY | NOKJPY | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
SBI FXトレード | 3.95 | -4.17 | 1.38 | 0.70 | -0.85 | 1.4 | 3.69 | -4.88 | 2.79 | 1.38 | -2.78 | 1.89 | 1.48 | -2.81 | 1.89 |
みんなのFX | 3.70 | -3.70 | 1.6 | 1.07 | -1.07 | 1.7 | 4.91 | -4.91 | 2.8 | 1.08 | -1.08 | 1.9 | 1.38 | -1.38 | 1.9 |
Light FX | 3.70 | -3.70 | 1.6 | 1.07 | -1.07 | 1.7 | 4.91 | -4.91 | 2.8 | 1.08 | -1.08 | 1.9 | 1.38 | -1.38 | 1.9 |
クリック365 | 4.13 | -4.13 | 3 | 0.84 | -0.84 | 3 | 6.24 | -6.24 | 3 | 2.98 | -2.98 | 0.5 | 3.69 | -3.69 | 0.5 |
インヴァスト証券 | 3.48 | -4.58 | 1.9 | 0.50 | -0.88 | 2 | |||||||||
アイネット証券 | 3.73 | -4.85 | 2.5 | 0.20 | -0.26 | 3 | |||||||||
外為どっとコム | 3.61 | -4.17 | 1.7 | 0.72 | -1.09 | 1.8 | 1.37 | -2.78 | 1.9 | 1.47 | -2.81 | 2.1 | |||
GMOクリック証券 | 4.21 | -4.32 | 1.7 | 0.65 | -0.73 | 1.8 | |||||||||
Line FX | 4.21 | -4.32 | 1.5 | 0.65 | -0.73 | 1.6 | |||||||||
外貨exbyGMO | 3.65 | -4.38 | 1.7 | 0.36 | -0.87 | 1.8 |
年利% FX会社 | CNHJPY | HKDJPY | SGDJPY | KRWJPY | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
SBI FXトレード | 0.41 | -1.17 | 1.4 | 2.41 | -2.62 | 1.5 | 3.74 | -4.05 | 2.79 | 1.75 | -3.51 | 3.3 |
みんなのFX | 0.57 | -0.57 | 0.9 | 3.50 | -3.50 | 1.8 | 2.56 | -2.56 | 2.8 | |||
Light FX | 0.57 | -0.57 | 0.9 | 3.50 | -3.50 | 1.8 | 2.56 | -2.56 | 2.8 | |||
クリック365 | 5.38 | -5.38 | 0.5 | |||||||||
インヴァスト証券 | ||||||||||||
アイネット証券 | ||||||||||||
外為どっとコム | 0.41 | -2.30 | 0.9 | 1.44 | -3.55 | 2 | 2.06 | -2.98 | 2.8 | |||
GMOクリック証券 | ||||||||||||
Line FX | ||||||||||||
外貨exbyGMO | 0.41 | -4.19 | 3 | 1.44 | -5.65 | 3 |
年利% FX会社 | TRYJPY | MXNJPY | ZARJPY | RUBJPY | BRLJPY | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
SBI FXトレード | 5.80 | -15.9 | 1.4 | 8.50 | -10.1 | 0.2 | 5.23 | -6.63 | 0.8 | 4.28 | -7.14 | 14.8 | |||
みんなのFX | 7.29 | -7.29 | 1.6 | 9.41 | -9.41 | 0.3 | 6.05 | -6.05 | 0.9 | ||||||
Light FX | 7.29 | -7.29 | 1.6 | 9.41 | -9.41 | 0.3 | 6.05 | -6.05 | 0.9 | ||||||
クリック365 | 8.68 | -8.68 | 1 | 10.6 | -10.6 | 0.5 | 6.40 | -6.40 | 0.5 | ||||||
インヴァスト証券 | 7.75 | -24.4 | 1.5 | 5.49 | -10.2 | 1.8 | |||||||||
アイネット証券 | 8.78 | -11.3 | 9 | 10.5 | -13.6 | 1 | 6.70 | -8.93 | 7 | ||||||
外為どっとコム | 5.89 | -21.1 | 8.76 | -11.4 | 0.2 | 5.17 | -9.85 | 0.9 | |||||||
GMOクリック証券 | 5.50 | -12.6 | 9.00 | -10.6 | 0.2 | 5.49 | -6.89 | 0.9 | |||||||
Line FX | 5.48 | -12.6 | 9.00 | -10.6 | 0.3 | 5.49 | -6.89 | 1 | |||||||
外貨exbyGMO | 7.43 | -17.5 | 10.0 | -20.6 | 0.4 | 6.05 | -15.4 | 1.3 |
対日本円以外の通貨ペア
年利% FX会社 | EURUSD | GBPUSD | AUDUSD | NZDUSD | EURGBP | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
SBI FXトレード | -2.51 | 2.37 | 0.19 | -0.92 | 0.80 | 0.69 | -1.46 | 1.24 | 0.59 | -0.42 | 0.18 | 1.1 | -1.53 | 1.41 | 0.79 |
みんなのFX | -2.50 | 2.48 | 0.3 | -0.70 | 0.69 | 0.8 | -1.21 | 1.18 | 0.8 | -0.69 | 0.66 | 1.6 | -1.05 | 1.04 | 0.9 |
Light FX | -2.50 | 2.48 | 0.3 | -0.70 | 0.69 | 0.8 | -1.20 | 1.18 | 0.8 | -0.69 | 0.66 | 1.6 | -1.06 | 1.04 | 0.9 |
クリック365 | -2.98 | 2.98 | 2 | -0.84 | 0.84 | 3 | -1.55 | 1.55 | 3 | -0.62 | 0.62 | 2 | -1.73 | 1.73 | 3 |
インヴァスト証券 | -3.32 | 0.99 | 0.3 | -1.46 | 0.44 | 1.4 | -2.69 | 0 | 1.4 | -2.52 | 0 | 2 | -2.01 | 1.59 | 1.9 |
アイネット証券 | -2.83 | 2.17 | 0.7 | -2.06 | 0.53 | 1.4 | -3.55 | 0 | 1 | 0 | -4.13 | 3 | -1.71 | 1.31 | 2 |
外為どっとコム | -2.97 | 2.28 | 0.4 | -1.15 | 0.70 | 1 | -1.83 | 1.01 | 0.9 | -0.85 | 0.27 | 1.6 | -1.83 | 1.41 | 1 |
GMOクリック証券 | -2.49 | 2.42 | 0.4 | -1.03 | 0.81 | 1 | -1.49 | 1.09 | 0.9 | -0.64 | 0.22 | 1.6 | -1.93 | 1.68 | 1 |
Line FX | -2.50 | 2.42 | 0.4 | -1.04 | 0.81 | 1 | -1.50 | 1.08 | 0.9 | -0.65 | 0.21 | 1.4 | -1.94 | 1.67 | 0.8 |
外貨exbyGMO | -2.88 | 2.36 | 0.4 | -1.15 | 0.71 | 1 | -1.83 | 1.03 | 0.9 | -0.79 | -0.06 | 1.6 | -1.71 | 1.20 | 1 |
年利% FX会社 | EURAUD | GBPAUD | EURNZD | GBPNZD | AUDNZD | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
SBI FXトレード | -1.23 | 1.11 | 1.1 | 0.23 | -0.34 | 1.2 | -2.20 | 2.08 | 2.89 | -0.99 | 0.79 | 1.89 | |||
みんなのFX | -1.12 | 1.10 | 1.5 | -0.33 | 0.31 | 1.5 | -0.77 | 0.76 | 2.9 | ||||||
Light FX | -1.12 | 1.10 | 1.5 | -0.33 | 0.31 | 1.5 | -0.77 | 0.76 | 2.9 | ||||||
クリック365 | -1.23 | 1.23 | 5 | 0.61 | -0.61 | 6 | |||||||||
インヴァスト証券 | -1.74 | 0.34 | 2 | -0.90 | 0.35 | 5.8 | |||||||||
アイネット証券 | -2.19 | 0.50 | 2.5 | 0 | -1.56 | 5.5 | -3.56 | 1.69 | 6 | -1.84 | 0.21 | 10 | -0.33 | 0.25 | 5 |
