2022年10月1日~2022年10月31日に付与された1ヶ月間のスワップポイントを平均して1日あたりのスワップポイントとしてランキングにしています。(毎日更新のスワップと比較出来るように平均して1日あたりのスワップにしています。毎日の直近のスワップはこちらです。)
各FX会社において各通貨ペアのスワップポイントは日々変化しています。サイトによっては1日だけ高かったFX会社のスワップポイントを切り取って、スワップポイントが高いFX会社として紹介している所もあります。
このページでは期間を決めて、その期間における1日あたりの平均値で各通貨ペアにおける各FX会社のスワップポイントの比較をしています。一定期間を通してスワップポイントが高いFX会社であれば、スワップポイントが高いFX会社として評価できますので、FX会社を選ぶ際の参考にしてください。
各FX会社で得意とする取引通貨ペアが違いますので、ご自身が取引したい通貨ペアで、1回の取引量、「買い」又は「売り」で取引するかを決めて、スワップポイント、スプレッドで有利なFX会社を選択すると良いでしょう。
※本ページの情報は各FX会社の公式サイトをもとに作成しています。スプレッドは、各FX会社が提供している情報で最小値を表示しています。各表の最優良値には薄黄色、最悪値には薄赤色、情報が無いものには薄灰色色を付けています。各FX会社で日本円に換算されていないスワップは、各日の終値を基準にして円換算したものを表記しています。
①高金利通貨ペアランキング TOP20
高金利通貨ペアとそのスワップを提供しているFX会社のランキングです。ランキングは「年利(%)」順です。 「スワップ(円)」は10,000通貨あたり1日に付与される額(1ヶ月間の平均)です。「通貨ペアレート」は、各日終値の1ヶ月間の平均値になります。
通貨ペアコードの見方
(例)米ドル/円
通貨コード (ISO) | 通貨名 (国名・単位) |
---|---|
AUD | オーストラリア・ドル |
BRL | ブラジル・レアル |
CAD | カナダ・ドル |
CHF | スイス・フラン |
CNH | 中国・元 |
EUR | ヨーロッパ・ユーロ |
GBP | イギリス・ポンド |
HKD | 香港・ドル |
JPY | 日本・円 |
KRW | 韓国・ウォン |
MXN | メキシコ・ペソ |
NOK | ノルウェー・クローネ |
NZD | ニュージーランド・ドル |
PLN | ポーランド・ズロチ |
RUB | ロシア・ルーブル |
SEK | スウェーデン・クローナ |
SGD | シンガポール・ドル |
TRY | トルコ・リラ |
USD | アメリカ・ドル |
ZAR | 南アフリカ・ランド |
順位 | 通貨ペア | 売買 | 通貨ペア レート | 年利 (%) | スワップ (円) | SP (pips) | FX会社 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 (→) | TRYJPY | 買い | 7.904 | 15.5 | 33.5 | 1 | クリック365 |
2位 (→) | MXNJPY | 買い | 7.361 | 9.27 | 18.7 | 0.5 | クリック365 |
3位 (→) | EURTRY | 売り | 18.2245 | 7.82 | 309.1 | 外為どっとコム | |
4位 (→) | PLNJPY | 買い | 30.166 | 5.81 | 48 | 3 | クリック365 |
5位 (↑6) | ZARJPY | 買い | 8.115 | 5.78 | 12.9 | 0.5 | クリック365 |
6位 (↓5) | USDTRY | 売り | 18.5603 | 3.96 | 159.1 | 外為どっとコム | |
7位 (→) | BRLJPY | 買い | 27.838 | 3.95 | 30 | 14.8 | SBI FXトレード |
8位 (↑15) | HKDJPY | 買い | 18.733 | 3.90 | 20 | 1.8 | みんなのFX Light FX |
9位 (↑13) | SGDJPY | 買い | 103.259 | 3.47 | 98.5 | 2.79 | SBI FXトレード |
10位 (→) | USDJPY | 買い | 147.131 | 3.43 | 138.4 | 0.2 | 外貨exbyGMO |
11位 (↓8) | CADJPY | 買い | 107.45 | 3.32 | 97.8 | 3 | クリック365 |
12位 (↓11) | NZDJPY | 買い | 83.718 | 2.98 | 68.7 | 1.2 | GMOクリック証券 |
13位 (↓12) | USDCHF | 買い | 0.99552 | 2.98 | 120.2 | 3 | クリック365 |
14位 (↑17) | GBPJPY | 買い | 166.392 | 2.84 | 129.7 | 0.8 | みんなのFX |
15位 (↓14) | CADCHF | 買い | 0.72695 | 2.73 | 80.3 | 3 | 外貨exbyGMO |
16位 (↓9) | AUDJPY | 買い | 93.594 | 2.67 | 68.5 | 0.7 | 外貨exbyGMO |
17位 (↑24) | NOKJPY | 買い | 13.938 | 2.56 | 9.8 | 0.5 | クリック365 |
18位 (↓16) | EURUSD | 売り | 0.9841 | 2.54 | 100.8 | 2 | クリック365 |
19位 (↓18) | AUDCHF | 買い | 0.63321 | 2.22 | 56.9 | 2.4 | SBI FXトレード |
20位 (→) | EURNZD | 売り | 1.729 | 2.13 | 84.5 | 2.89 | SBI FXトレード |
順位 | 通貨ペア | 売買 | 通貨ペア レート | 年利 (%) | スワップ (円) | SP (pips) | FX会社 |
※スワップが同じFX会社が2社以上ある場合は、スプレッドが小さい方を上位として表示しています。スプレッドも同じ場合は同率順位として併記しています。
②スワップ額(円)ランキング
各通貨ペアの買いスワップ、売りスワップ 10,000通貨あたりのスワップ額(円)ランキングです。(1ヶ月間の平均)
ランキングは各通貨ペアの「買い」「売り」「SP(スプレッド)」をクリックして並び替えてください。初期は左端通貨ペアの「買い」スワップ額の大きい順に並んでいます。
対日本円通貨ペア
スワップ額 FX会社 | USDJPY | EURJPY | GBPJPY | AUDJPY | NZDJPY | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
SBI FXトレード | 125.9 | -132.9 | 0.09 | 34.1 | -39.1 | 0.3 | 113.8 | -118.8 | 0.69 | 60.4 | -65.4 | 0.38 | 64.8 | -69.8 | 0.9 |
みんなのFX | 134.5 | -134.5 | 0.2 | 50 | -50 | 0.4 | 129.7 | -129.7 | 0.8 | 58.6 | -58.6 | 0.6 | 60.7 | -60.7 | 1 |
Light FX | 134.5 | -134.5 | 0.2 | 50 | -50 | 0.4 | 129.7 | -129.7 | 0.9 | 58.6 | -58.6 | 0.6 | 60.7 | -60.7 | 1 |
クリック365 | 135.6 | -135.6 | 2.5 | 36.9 | -36.9 | 2.5 | 96.4 | -96.4 | 2 | 66.9 | -66.9 | 3 | 61.3 | -61.3 | 3 |
インヴァスト証券 | 96.5 | -136.5 | 0.3 | 26.1 | -41.1 | 0.5 | 82.5 | -107.5 | 1 | 38 | -88 | 0.6 | 40 | -91 | 1.7 |
アイネット証券 | 115.4 | -150 | 0.7 | 34.2 | -44.8 | 1.4 | 102.5 | -133.7 | 2 | 63.4 | -82.8 | 1.5 | 61.2 | -79.8 | 2 |
外為どっとコム | 127.9 | -152.9 | 0.2 | 36.7 | -51.7 | 0.5 | 114.5 | -134.5 | 1 | 57.3 | -72.3 | 0.7 | 62.3 | -82.3 | 1.2 |
GMOクリック証券 | 126.5 | -129.5 | 0.2 | 36.3 | -39.3 | 0.5 | 114.1 | -117.1 | 1 | 58.2 | -61.2 | 0.7 | 68.7 | -71.7 | 1.2 |
Line FX | 127.5 | -132 | 0.2 | 36.3 | -39.4 | 0.5 | 113.9 | -117.2 | 1 | 58.2 | -61.3 | 0.7 | 67.4 | -71.5 | 1.2 |
外貨exbyGMO | 138.4 | -158.4 | 0.2 | 34.6 | -54.6 | 0.5 | 121.3 | -141.3 | 1 | 68.5 | -88.5 | 0.7 | 67.8 | -87.8 | 1.2 |
スワップ額 FX会社 | CADJPY | CHFJPY | PLNJPY | SEKJPY | NOKJPY | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
SBI FXトレード | 88.6 | -93.6 | 1.38 | 8.3 | -13.3 | 1.4 | 24 | -34 | 2.79 | 1.5 | -5.5 | 1.89 | 1.9 | -5.9 | 1.89 |
みんなのFX | 86.7 | -86.7 | 1.6 | 35 | -35 | 1.7 | 35 | -35 | 2.8 | 2 | -2 | 1.9 | 5 | -5 | 1.9 |
Light FX | 86.7 | -86.7 | 1.6 | 35 | -35 | 1.7 | 35 | -35 | 2.8 | 2 | -2 | 1.9 | 5 | -5 | 1.9 |
クリック365 | 97.8 | -97.8 | 3 | 13.8 | -13.8 | 3 | 48 | -48 | 3 | 6.5 | -6.5 | 0.5 | 9.8 | -9.8 | 0.5 |
インヴァスト証券 | 80 | -109 | 1.9 | 3 | -18 | 2 | |||||||||
アイネット証券 | 95 | -124 | 2.5 | -0.5 | -1.5 | 3 | |||||||||
外為どっとコム | 83.7 | -98.7 | 1.7 | 10.7 | -25.7 | 1.8 | 1.1 | -6.1 | 1.9 | 1.6 | -6.6 | 2.1 | |||
GMOクリック証券 | 94.6 | -97.6 | 1.7 | 10.9 | -13.9 | 1.8 | |||||||||
Line FX | 94.1 | -97.4 | 1.5 | 10.9 | -13.9 | 1.6 | |||||||||
外貨exbyGMO | 83.7 | -103.7 | 1.7 | 1 | -21 | 1.8 |
スワップ額 FX会社 | CNHJPY | HKDJPY | SGDJPY | KRWJPY | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
SBI FXトレード | 2.8 | -6.8 | 1.4 | 12.8 | -13.8 | 1.5 | 98.5 | -106.5 | 2.79 | 5 | -10 | 3.3 |
みんなのFX | 5.2 | -5.2 | 0.9 | 20 | -20 | 1.8 | 70 | -70 | 2.8 | |||
Light FX | 5.2 | -5.2 | 0.9 | 20 | -20 | 1.8 | 70 | -70 | 2.8 | |||
クリック365 | 15.4 | -15.4 | 0.5 | |||||||||
インヴァスト証券 | ||||||||||||
アイネット証券 | ||||||||||||
外為どっとコム | 3.5 | -13.5 | 0.9 | 12.3 | -22.3 | 2 | 94.8 | -119.8 | 2.8 | |||
GMOクリック証券 | ||||||||||||
Line FX | ||||||||||||
外貨exbyGMO | 3.5 | -23.5 | 3 | 3.2 | -23.2 | 3 |
スワップ額 FX会社 | TRYJPY | MXNJPY | ZARJPY | RUBJPY | BRLJPY | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
SBI FXトレード | 25.8 | -45.8 | 1.4 | 15.5 | -18.5 | 0.2 | 11 | -14 | 0.8 | 30 | -50 | 14.8 | |||
みんなのFX | 27.7 | -27.7 | 1.6 | 17.6 | -17.6 | 0.3 | 12 | -12 | 0.9 | ||||||
Light FX | 27.7 | -27.7 | 1.6 | 17.6 | -17.6 | 0.3 | 12 | -12 | 0.9 | ||||||
クリック365 | 33.5 | -33.5 | 1 | 18.7 | -18.7 | 0.5 | 12.9 | -12.9 | 0.5 | ||||||
インヴァスト証券 | 25.6 | -54.9 | 1.5 | 10 | -20 | 1.8 | |||||||||
アイネット証券 | 25 | -33 | 9 | 16 | -21 | 1 | 11 | -14 | 7 | ||||||
外為どっとコム | 25.9 | -55.9 | 16.1 | -21.1 | 0.2 | 11 | -21 | 0.9 | |||||||
GMOクリック証券 | 25.1 | -36.1 | 16.1 | -19.1 | 0.2 | 10.6 | -13.6 | 0.9 | |||||||
Line FX | 24.1 | -36 | 16.1 | -19.1 | 0.3 | 10.6 | -13.6 | 1 | |||||||
外貨exbyGMO | 31.3 | -51.3 | 18.4 | -38.4 | 0.4 | 12.6 | -32.6 | 1.3 |
対日本円以外の通貨ペア
スワップ額 FX会社 | EURUSD | GBPUSD | AUDUSD | NZDUSD | EURGBP | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
SBI FXトレード | -95.9 | 90.9 | 0.19 | -32.3 | 27.3 | 0.69 | -19.9 | 14.9 | 0.59 | -6.6 | 1.6 | 1.1 | -57 | 52 | 0.79 |
みんなのFX | -80.1 | 79.4 | 0.3 | -16.6 | 15.9 | 0.8 | -35.1 | 34.4 | 0.8 | -33.6 | 32.9 | 1.6 | -42 | 41.3 | 0.9 |
Light FX | -80.1 | 79.4 | 0.3 | -16.6 | 15.9 | 0.8 | -35.2 | 34.5 | 0.8 | -33.5 | 32.9 | 1.6 | -42 | 41.3 | 0.9 |
クリック365 | -100.8 | 100.8 | 2 | -32.7 | 32.7 | 3 | -21.5 | 21.5 | 3 | -12.3 | 12.3 | 2 | -56.2 | 56.2 | 3 |
インヴァスト証券 | -146.8 | 43.8 | 0.3 | -71.8 | 21.7 | 1.4 | -73.2 | 0 | 1.4 | 0 | -64.4 | 2 | -71 | 62.6 | 1.9 |
アイネット証券 | -91 | 70 | 0.7 | -77.9 | 14.8 | 1.4 | -70.4 | 0 | 1 | 0 | -75.4 | 3 | -59 | 45 | 2 |
外為どっとコム | -115.9 | 86.4 | 0.4 | -48.9 | 26.8 | 1 | -32 | 9.9 | 0.9 | -23.9 | 9.2 | 1.6 | -68.4 | 51.8 | 1 |
GMOクリック証券 | -96.2 | 93.2 | 0.4 | -41.5 | 35.5 | 1 | -21.2 | 15.2 | 0.9 | -13 | 7 | 1.6 | -69.1 | 63.1 | 1 |
Line FX | -96.8 | 93.1 | 0.4 | -41.8 | 35.1 | 1 | -21.6 | 14.9 | 0.9 | -13.4 | 6.7 | 1.4 | -69.6 | 62.9 | 0.8 |
外貨exbyGMO | -107.7 | 87.7 | 0.4 | -46.7 | 26.7 | 1 | -32.6 | 12.6 | 0.9 | -27 | 7 | 1.6 | -65.5 | 45.5 | 1 |
スワップ額 FX会社 | EURAUD | GBPAUD | EURNZD | GBPNZD | AUDNZD | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
SBI FXトレード | -72.4 | 67.4 | 1.1 | -15.1 | 10.1 | 1.2 | -89.5 | 84.5 | 2.89 | -8.6 | 3.6 | 1.89 | |||
みんなのFX | -64.2 | 63.5 | 1.5 | -15.4 | 14.7 | 1.5 | 14.2 | -14.8 | 2.9 | ||||||
Light FX | -64.2 | 63.5 | 1.5 | -15.4 | 14.7 | 1.5 | 14.2 | -14.8 | 2.9 | ||||||
クリック365 | -63.9 | 63.9 | 5 | 0 | 0 | 6 | |||||||||
インヴァスト証券 | -65.2 | 9.1 | 2 | -16.2 | 2 | 5.8 | |||||||||
アイネット証券 | -92.9 | 35.8 | 2.5 | 7.5 | -70.2 | 5.5 | -101.7 | 46 | 6 | -71.9 | 7.7 | 10 | -8 | 6 | 5 |
外為どっとコム | -80.9 | 62.1 | 1.5 | -18.6 | 4.5 | 1.6 | -98.4 | 81.7 | 2.9 | -21.1 | 0.2 | 1.9 | |||
GMOクリック証券 | -77.3 | 71.3 | 1.5 | -18.5 | 12.5 | 1.6 | |||||||||
Line FX | -77.8 | 71.1 | 1.4 | -19.1 | 12.1 | -58.9 | 41.5 | -25.4 | 16.5 | -8.8 | 1.2 | 1.9 | |||
外貨exbyGMO | -82.8 | 62.8 | 1.5 | -25.3 | 5.3 | 1.5 |
スワップ額 FX会社 | USDCAD | EURCAD | AUDCAD | USDCNH | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
SBI FXトレード | -5.1 | 0.1 | 1.1 | 7.7 | -37.7 | 3.2 | ||||||
みんなのFX | ||||||||||||
Light FX | ||||||||||||
クリック365 | 1.5 | -1.5 | 4 | |||||||||
インヴァスト証券 | ||||||||||||
アイネット証券 | -62.5 | 0 | 3 | -111.5 | 51 | 4 | ||||||
外為どっとコム | -11.8 | -9.1 | 1.6 | -26.3 | 10.2 | 3 | ||||||
GMOクリック証券 | ||||||||||||
Line FX | ||||||||||||
外貨exbyGMO |
スワップ額 FX会社 | USDCHF | EURCHF | GBPCHF | AUDCHF | CADCHF | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
SBI FXトレード | 114 | -119 | 1.1 | 16.2 | -21.2 | 1.3 | 88.2 | -93.2 | 1.89 | 56.9 | -61.9 | 2.4 | |||
みんなのFX | 109.1 | -109.8 | 1.5 | -18 | 17.3 | 1.7 | 64.8 | -65.4 | 2.7 | ||||||
Light FX | 109.1 | -109.8 | 1.5 | -18 | 17.3 | 1.7 | 64.8 | -65.4 | 2.7 | ||||||
クリック365 | 120.2 | -120.2 | 3 | 25.4 | -25.4 | 3 | 93.4 | -93.4 | 4 | ||||||
インヴァスト証券 | 1.7 | -112.6 | 2 | ||||||||||||
アイネット証券 | 104.2 | -185.8 | 2.3 | 0 | -101.2 | 2.3 | 75 | -170 | 5.5 | 24 | -127.5 | 5 | |||
外為どっとコム | 103.6 | -125.9 | 1.6 | ||||||||||||
GMOクリック証券 | 116.1 | -122.1 | 1.6 | 23.3 | -29.3 | 1.8 | 87.2 | -93.2 | 2.8 | ||||||
Line FX | 115.7 | -122.4 | 1.5 | 22.9 | -29.6 | 1.6 | 86.7 | -93.5 | |||||||
外貨exbyGMO | 107.9 | -127.9 | 1.6 | 25.9 | -45.9 | 1.8 | 84.3 | -104.3 | 2.8 | 51.8 | -71.8 | 3 | 80.3 | -100.3 | 3 |
スワップ額 FX会社 | USDTRY | EURTRY | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
SBI FXトレード | ||||||
みんなのFX | ||||||
Light FX | ||||||
クリック365 | ||||||
インヴァスト証券 | ||||||
アイネット証券 | ||||||
外為どっとコム | -792 | 159.1 | -783.7 | 309.1 | ||
GMOクリック証券 | ||||||
Line FX | ||||||
外貨exbyGMO |
③スワップ年利(%)ランキング
各通貨ペアの買いスワップ、売りスワップ 10,000通貨あたりのスワップ年利(%)ランキングです。(1ヶ月間の平均)
ランキングは各通貨ペアの「買い」「売り」「SP(スプレッド)」をクリックして並び替えてください。初期は左端通貨ペアの「買い」スワップ年利(%)の大きい順に並んでいます。
対日本円通貨ペア
年利% FX会社 | USDJPY | EURJPY | GBPJPY | AUDJPY | NZDJPY | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
SBI FXトレード | 3.12 | -3.30 | 0.09 | 0.86 | -0.99 | 0.3 | 2.49 | -2.60 | 0.69 | 2.35 | -2.55 | 0.38 | 2.81 | -3.03 | 0.9 |
みんなのFX | 3.33 | -3.33 | 0.2 | 1.26 | -1.26 | 0.4 | 2.84 | -2.84 | 0.8 | 2.28 | -2.28 | 0.6 | 2.63 | -2.63 | 1 |
Light FX | 3.33 | -3.33 | 0.2 | 1.26 | -1.26 | 0.4 | 2.84 | -2.84 | 0.9 | 2.28 | -2.28 | 0.6 | 2.63 | -2.63 | 1 |
クリック365 | 3.36 | -3.36 | 2.5 | 0.93 | -0.93 | 2.5 | 2.11 | -2.11 | 2 | 2.60 | -2.60 | 3 | 2.66 | -2.66 | 3 |
インヴァスト証券 | 2.39 | -3.39 | 0.3 | 0.66 | -1.03 | 0.5 | 1.80 | -2.35 | 1 | 1.48 | -3.43 | 0.6 | 1.74 | -3.96 | 1.7 |
アイネット証券 | 2.86 | -3.72 | 0.7 | 0.86 | -1.13 | 1.4 | 2.25 | -2.94 | 2 | 2.48 | -3.24 | 1.5 | 2.68 | -3.49 | 2 |
外為どっとコム | 3.17 | -3.79 | 0.2 | 0.92 | -1.30 | 0.5 | 2.51 | -2.95 | 1 | 2.23 | -2.81 | 0.7 | 2.71 | -3.58 | 1.2 |
GMOクリック証券 | 3.14 | -3.21 | 0.2 | 0.92 | -0.99 | 0.5 | 2.50 | -2.57 | 1 | 2.27 | -2.38 | 0.7 | 2.98 | -3.11 | 1.2 |
Line FX | 3.16 | -3.27 | 0.2 | 0.91 | -0.99 | 0.5 | 2.50 | -2.57 | 1 | 2.26 | -2.39 | 0.7 | 2.93 | -3.11 | 1.2 |
外貨exbyGMO | 3.43 | -3.93 | 0.2 | 0.87 | -1.38 | 0.5 | 2.66 | -3.10 | 1 | 2.67 | -3.45 | 0.7 | 2.94 | -3.81 | 1.2 |
年利% FX会社 | CADJPY | CHFJPY | PLNJPY | SEKJPY | NOKJPY | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
SBI FXトレード | 3.01 | -3.18 | 1.38 | 0.21 | -0.33 | 1.4 | 2.90 | -4.11 | 2.79 | 0.42 | -1.52 | 1.89 | 0.50 | -1.55 | 1.89 |
みんなのFX | 2.94 | -2.94 | 1.6 | 0.86 | -0.86 | 1.7 | 4.23 | -4.23 | 2.8 | 0.55 | -0.55 | 1.9 | 1.31 | -1.31 | 1.9 |
Light FX | 2.94 | -2.94 | 1.6 | 0.86 | -0.86 | 1.7 | 4.23 | -4.23 | 2.8 | 0.55 | -0.55 | 1.9 | 1.31 | -1.31 | 1.9 |
クリック365 | 3.32 | -3.32 | 3 | 0.34 | -0.34 | 3 | 5.81 | -5.81 | 3 | 1.79 | -1.79 | 0.5 | 2.56 | -2.56 | 0.5 |
インヴァスト証券 | 2.72 | -3.70 | 1.9 | 0.07 | -0.44 | 2 | |||||||||
アイネット証券 | 3.23 | -4.22 | 2.5 | -0.01 | -0.04 | 3 | |||||||||
外為どっとコム | 2.84 | -3.35 | 1.7 | 0.26 | -0.63 | 1.8 | 0.31 | -1.69 | 1.9 | 0.41 | -1.72 | 2.1 | |||
GMOクリック証券 | 3.21 | -3.31 | 1.7 | 0.27 | -0.34 | 1.8 | |||||||||
Line FX | 3.19 | -3.31 | 1.5 | 0.27 | -0.34 | 1.6 | |||||||||
外貨exbyGMO | 2.84 | -3.52 | 1.7 | 0.02 | -0.52 | 1.8 |
年利% FX会社 | CNHJPY | HKDJPY | SGDJPY | KRWJPY | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
SBI FXトレード | 0.51 | -1.22 | 1.4 | 2.50 | -2.69 | 1.5 | 3.47 | -3.76 | 2.79 | 1.77 | -3.54 | 3.3 |
みんなのFX | 0.92 | -0.92 | 0.9 | 3.90 | -3.90 | 1.8 | 2.47 | -2.47 | 2.8 | |||
Light FX | 0.92 | -0.92 | 0.9 | 3.90 | -3.90 | 1.8 | 2.47 | -2.47 | 2.8 | |||
クリック365 | 2.99 | -2.99 | 0.5 | |||||||||
インヴァスト証券 | ||||||||||||
アイネット証券 | ||||||||||||
外為どっとコム | 0.63 | -2.42 | 0.9 | 2.39 | -4.34 | 2 | 3.34 | -4.23 | 2.8 | |||
GMOクリック証券 | ||||||||||||
Line FX | ||||||||||||
外貨exbyGMO | 0.63 | -4.20 | 3 | 0.62 | -4.51 | 3 |
年利% FX会社 | TRYJPY | MXNJPY | ZARJPY | RUBJPY | BRLJPY | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
SBI FXトレード | 12.0 | -21.2 | 1.4 | 7.71 | -9.20 | 0.2 | 4.94 | -6.29 | 0.8 | 3.95 | -6.58 | 14.8 | |||
みんなのFX | 12.8 | -12.8 | 1.6 | 8.73 | -8.73 | 0.3 | 5.39 | -5.39 | 0.9 | ||||||
Light FX | 12.8 | -12.8 | 1.6 | 8.73 | -8.73 | 0.3 | 5.39 | -5.39 | 0.9 | ||||||
クリック365 | 15.5 | -15.5 | 1 | 9.27 | -9.27 | 0.5 | 5.78 | -5.78 | 0.5 | ||||||
インヴァスト証券 | 11.8 | -25.4 | 1.5 | 4.49 | -8.99 | 1.8 | |||||||||
アイネット証券 | 11.5 | -15.2 | 9 | 7.94 | -10.4 | 1 | 4.96 | -6.31 | 7 | ||||||
外為どっとコム | 12.0 | -25.8 | 7.97 | -10.4 | 0.2 | 4.94 | -9.44 | 0.9 | |||||||
GMOクリック証券 | 11.6 | -16.7 | 7.97 | -9.46 | 0.2 | 4.75 | -6.10 | 0.9 | |||||||
Line FX | 11.2 | -16.7 | 7.97 | -9.46 | 0.3 | 4.75 | -6.10 | 1 | |||||||
外貨exbyGMO | 14.5 | -23.7 | 9.14 | -19.1 | 0.4 | 5.68 | -14.7 | 1.3 |
対日本円以外の通貨ペア
年利% FX会社 | EURUSD | GBPUSD | AUDUSD | NZDUSD | EURGBP | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
SBI FXトレード | -2.42 | 2.29 | 0.19 | -0.71 | 0.60 | 0.69 | -0.78 | 0.58 | 0.59 | -0.29 | 0.07 | 1.1 | -1.44 | 1.31 | 0.79 |
みんなのFX | -2.02 | 2.00 | 0.3 | -0.36 | 0.35 | 0.8 | -1.37 | 1.35 | 0.8 | -1.48 | 1.45 | 1.6 | -1.06 | 1.04 | 0.9 |
Light FX | -2.02 | 2.00 | 0.3 | -0.36 | 0.35 | 0.8 | -1.38 | 1.35 | 0.8 | -1.47 | 1.45 | 1.6 | -1.06 | 1.04 | 0.9 |
クリック365 | -2.54 | 2.54 | 2 | -0.72 | 0.72 | 3 | -0.84 | 0.84 | 3 | -0.54 | 0.54 | 2 | -1.42 | 1.42 | 3 |
インヴァスト証券 | -3.70 | 1.10 | 0.3 | -1.57 | 0.48 | 1.4 | -2.85 | 0 | 1.4 | 0 | -2.81 | 2 | -1.79 | 1.58 | 1.9 |
アイネット証券 | -2.30 | 1.77 | 0.7 | -1.71 | 0.32 | 1.4 | -2.75 | 0 | 1 | 0 | -3.30 | 3 | -1.49 | 1.14 | 2 |
外為どっとコム | -2.92 | 2.18 | 0.4 | -1.07 | 0.59 | 1 | -1.25 | 0.39 | 0.9 | -1.04 | 0.40 | 1.6 | -1.72 | 1.31 | 1 |
GMOクリック証券 | -2.42 | 2.35 | 0.4 | -0.91 | 0.78 | 1 | -0.83 | 0.59 | 0.9 | -0.57 | 0.31 | 1.6 | -1.74 | 1.59 | 1 |
Line FX | -2.44 | 2.34 | 0.4 | -0.92 | 0.77 | 1 | -0.84 | 0.58 | 0.9 | -0.59 | 0.30 | 1.4 | -1.75 | 1.58 | 0.8 |
外貨exbyGMO | -2.71 | 2.21 | 0.4 | -1.02 | 0.58 | 1 | -1.27 | 0.49 | 0.9 | -1.18 | 0.30 | 1.6 | -1.65 | 1.15 | 1 |
年利% FX会社 | EURAUD | GBPAUD | EURNZD | GBPNZD | AUDNZD | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
SBI FXトレード | -1.82 | 1.70 | 1.1 | -0.33 | 0.22 | 1.2 | -2.25 | 2.13 | 2.89 | -0.33 | 0.14 | 1.89 | |||
みんなのFX | -1.62 | 1.60 | 1.5 | -0.34 | 0.32 | 1.5 | 0.55 | -0.58 | 2.9 | ||||||
Light FX | -1.62 | 1.60 | 1.5 | -0.34 | 0.32 | 1.5 | 0.55 | -0.58 | 2.9 | ||||||
クリック365 | -1.61 | 1.61 | 5 | 0 | 0 | 6 | |||||||||
インヴァスト証券 | -1.64 | 0.23 | 2 | -0.63 | 0.08 | 5.8 | |||||||||
アイネット証券 | -2.35 | 0.90 | 2.5 | 0.17 | -1.55 | 5.5 | -2.56 | 1.16 | 6 | -1.58 | 0.17 | 10 | -0.31 | 0.23 | 5 |
外為どっとコム | -2.04 | 1.56 | 1.5 | -0.41 | 0.10 | 1.6 | -2.48 | 2.05 | 2.9 | -0.82 | 0.01 | 1.9 | |||
