2022年5月1日~2022年5月31日に付与された1ヶ月間のスワップポイントを平均して1日あたりのスワップポイントとしてランキングにしています。(毎日更新のスワップと比較出来るように平均して1日あたりのスワップにしています。毎日の直近のスワップはこちらです。)
各FX会社において各通貨ペアのスワップポイントは日々変化しています。サイトによっては1日だけ高かったFX会社のスワップポイントを切り取って、スワップポイントが高いFX会社として紹介している所もあります。
このページでは期間を決めて、その期間における1日あたりの平均値で各通貨ペアにおける各FX会社のスワップポイントの比較をしています。一定期間を通してスワップポイントが高いFX会社であれば、スワップポイントが高いFX会社として評価できますので、FX会社を選ぶ際の参考にしてください。
各FX会社で得意とする取引通貨ペアが違いますので、ご自身が取引したい通貨ペアで、1回の取引量、「買い」又は「売り」で取引するかを決めて、スワップポイント、スプレッドで有利なFX会社を選択すると良いでしょう。
※本ページの情報は各FX会社の公式サイトをもとに作成しています。スプレッドは、各FX会社が提供している情報で最小値を表示しています。各表の最優良値には薄黄色、最悪値には薄赤色、情報が無いものには薄灰色色を付けています。各FX会社で日本円に換算されていないスワップは、各日の終値を基準にして円換算したものを表記しています。
①高金利通貨ペアランキング TOP20
高金利通貨ペアとそのスワップを提供しているFX会社のランキングです。ランキングは「年利(%)」順です。 「スワップ(円)」は10,000通貨あたり1日に付与される額(1ヶ月間の平均)です。「通貨ペアレート」は、各日終値の1ヶ月間の平均値になります。
通貨ペアコードの見方
(例)米ドル/円
通貨コード (ISO) | 通貨名 (国名・単位) |
---|---|
AUD | オーストラリア・ドル |
BRL | ブラジル・レアル |
CAD | カナダ・ドル |
CHF | スイス・フラン |
CNH | 中国・元 |
EUR | ヨーロッパ・ユーロ |
GBP | イギリス・ポンド |
HKD | 香港・ドル |
JPY | 日本・円 |
KRW | 韓国・ウォン |
MXN | メキシコ・ペソ |
NOK | ノルウェー・クローネ |
NZD | ニュージーランド・ドル |
PLN | ポーランド・ズロチ |
RUB | ロシア・ルーブル |
SEK | スウェーデン・クローナ |
SGD | シンガポール・ドル |
TRY | トルコ・リラ |
USD | アメリカ・ドル |
ZAR | 南アフリカ・ランド |
順位 | 通貨ペア | 売買 | 通貨ペア レート | 年利 (%) | スワップ (円) | SP (pips) | FX会社 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 (→) | TRYJPY | 買い | 8.264 | 25.9 | 58.6 | 1 | クリック365 |
2位 (→) | EURTRY | 売り | 16.4204 | 11.5 | 429 | 外為どっとコム | |
3位 (→) | MXNJPY | 買い | 6.423 | 8.08 | 14.2 | 0.3 | Light FX |
4位 (→) | USDTRY | 売り | 15.5424 | 7.94 | 280.2 | 外為どっとコム | |
5位 (→) | ZARJPY | 買い | 8.103 | 5.37 | 11.9 | 0.9 | Light FX |
6位 (→) | PLNJPY | 買い | 29.274 | 4.28 | 34.3 | 3 | クリック365 |
7位 (↑8) | KRWJPY | 買い | 10.148 | 1.80 | 5 | 3.3 | SBI FXトレード |
8位 (↑9) | GBPCHF | 買い | 1.21933 | 1.64 | 72.1 | 4 | クリック365 |
9位 (↑12) | EURUSD | 売り | 1.05695 | 1.52 | 56.6 | 2 | クリック365 |
10位 (↑14) | USDCHF | 買い | 0.98062 | 1.45 | 51.1 | 3 | クリック365 |
11位 (↓10) | EURGBP | 売り | 0.84945 | 1.43 | 53.4 | 3 | クリック365 |
12位 (↑15) | EURNZD | 売り | 1.65147 | 1.38 | 51.4 | 2.89 | SBI FXトレード |
13位 (↓7) | CNHJPY | 買い | 19.155 | 1.26 | 6.6 | 3 | 外貨exbyGMO |
14位 (↑19) | CADCHF | 買い | 0.76278 | 1.24 | 34 | 3 | 外貨exbyGMO |
15位 (↑17) | NZDJPY | 買い | 82.447 | 1.17 | 26.2 | 1.2 | Line FX |
16位 (↑20) | USDJPY | 買い | 128.902 | 1.14 | 40.2 | 2.5 | クリック365 |
17位 (↓13) | SGDJPY | 買い | 93.123 | 1.08 | 27.4 | 2.79 | SBI FXトレード |
18位 (↓16) | GBPJPY | 買い | 160.332 | 1.07 | 47 | 1 | Line FX |
19位 (↓18) | CADJPY | 買い | 100.282 | 1.06 | 29.2 | 1.5 | Line FX |
20位 (↑21) | EURAUD | 売り | 1.49921 | 0.79 | 29.3 | 1.5 | GMOクリック証券 |
順位 | 通貨ペア | 売買 | 通貨ペア レート | 年利 (%) | スワップ (円) | SP (pips) | FX会社 |
※スワップが同じFX会社が2社以上ある場合は、スプレッドが小さい方を上位として表示しています。スプレッドも同じ場合は同率順位として併記しています。
②スワップ額(円)ランキング
各通貨ペアの買いスワップ、売りスワップ 10,000通貨あたりのスワップ額(円)ランキングです。(1ヶ月間の平均)
ランキングは各通貨ペアの「買い」「売り」「SP(スプレッド)」をクリックして並び替えてください。初期は左端通貨ペアの「買い」スワップ額の大きい順に並んでいます。
対日本円通貨ペア
スワップ額 FX会社 | USDJPY | EURJPY | GBPJPY | AUDJPY | NZDJPY | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
SBI FXトレード | 31 | -35 | 0.09 | -11.8 | 6.8 | 0.3 | 42.5 | -47.5 | 0.69 | 5.6 | -10.6 | 0.38 | 22 | -27 | 0.9 |
みんなのFX | 28.7 | -31.7 | 0.2 | -6.1 | 4.1 | 0.4 | 36.3 | -39.3 | 0.8 | 5.6 | -5.6 | 0.6 | 17.8 | -17.8 | 1 |
Light FX | 28.7 | -31.7 | 0.2 | -6.1 | 4.1 | 0.4 | 36.3 | -39.3 | 0.9 | 5.6 | -5.6 | 0.6 | 17.8 | -17.8 | 1 |
クリック365 | 40.2 | -40.2 | 2.5 | -11.2 | 11.2 | 2.5 | 44.7 | -44.7 | 2 | 6.3 | -6.3 | 3 | 22.4 | -22.4 | 3 |
インヴァスト証券 | 34 | -54.1 | 0.3 | -30 | 7 | 0.5 | 44.6 | -69.6 | 1 | 5 | -59 | 0.6 | 20 | -71 | 1.7 |
アイネット証券 | 22.2 | -29.1 | 0.7 | -13.5 | 10.5 | 1.4 | 35.7 | -46.2 | 2 | 13.2 | -17.6 | 1.5 | 18.9 | -24.4 | 2 |
外為どっとコム | 28.8 | -53.8 | 0.2 | -25.6 | 5.6 | 0.5 | 37.2 | -57.2 | 1 | 5.2 | -20.2 | 0.7 | 19.7 | -39.7 | 1.2 |
GMOクリック証券 | 30.2 | -33.2 | 0.2 | -8.8 | 5.8 | 0.5 | 45.9 | -48.9 | 1 | 6.3 | -9.3 | 0.7 | 24.6 | -27.6 | 1.2 |
Line FX | 33.4 | -38.9 | 0.2 | -14 | 8.4 | 0.5 | 47 | -51.6 | 1 | 7.2 | -11.5 | 0.7 | 26.2 | -31.5 | 1.2 |
外貨exbyGMO | 29.8 | -49.8 | 0.2 | -25.6 | 5.6 | 0.5 | 42.6 | -62.6 | 1 | 5.6 | -25.6 | 0.7 | 19.7 | -39.7 | 1.2 |
スワップ額 FX会社 | CADJPY | CHFJPY | PLNJPY | SEKJPY | NOKJPY | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
SBI FXトレード | 25.9 | -30.9 | 1.38 | -16.3 | 11.3 | 1.4 | 15.9 | -25.9 | 2.79 | 0 | -4 | 1.89 | 0 | -4 | 1.89 |
みんなのFX | 20.5 | -20.5 | 1.6 | -8 | 8 | 1.7 | 18.8 | -18.8 | 2.8 | 1 | -1 | 1.9 | 1 | -1 | 1.9 |
Light FX | 20.5 | -20.5 | 1.6 | -8 | 8 | 1.7 | 18.8 | -18.8 | 2.8 | 1 | -1 | 1.9 | 1 | -1 | 1.9 |
クリック365 | 26 | -26 | 3 | -13.3 | 13.3 | 3 | 34.3 | -34.3 | 3 | 0.2 | -0.2 | 0.5 | 2.2 | -2.2 | 0.5 |
インヴァスト証券 | 8.8 | -37.8 | 1.9 | -45 | 5 | 2 | |||||||||
アイネット証券 | 23.7 | -30.6 | 2.5 | -17.1 | 13.1 | 3 | |||||||||
外為どっとコム | 20.1 | -35.1 | 1.7 | -21.3 | 6.3 | 1.8 | -4.3 | -0.7 | 1.9 | 0 | -5 | 2.1 | |||
GMOクリック証券 | 29.2 | -32.2 | 1.7 | -9.7 | 6.7 | 1.8 | |||||||||
Line FX | 29.2 | -32.2 | 1.5 | -14.8 | 9.2 | 1.6 | |||||||||
外貨exbyGMO | 20.1 | -40.1 | 1.7 | -27.4 | 7.4 | 1.8 |
スワップ額 FX会社 | CNHJPY | HKDJPY | SGDJPY | KRWJPY | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
SBI FXトレード | 5.5 | -9.5 | 1.4 | 0.4 | -1.4 | 1.5 | 27.4 | -35.4 | 2.79 | 5 | -10 | 3.3 |
みんなのFX | 5.8 | -5.8 | 0.9 | 1 | -1 | 1.8 | 5 | -5 | 2.8 | |||
Light FX | 5.8 | -5.8 | 0.9 | 1 | -1 | 1.8 | 5 | -5 | 2.8 | |||
クリック365 | 3.3 | -3.3 | 0.5 | |||||||||
インヴァスト証券 | ||||||||||||
アイネット証券 | ||||||||||||
外為どっとコム | 6.4 | -16.4 | 0.9 | 0 | -10 | 2 | 27.3 | -52.3 | 2.8 | |||
GMOクリック証券 | ||||||||||||
Line FX | ||||||||||||
外貨exbyGMO | 6.6 | -26.6 | 3 | 1 | -21 | 3 |
スワップ額 FX会社 | TRYJPY | MXNJPY | ZARJPY | RUBJPY | BRLJPY | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
SBI FXトレード | 25.4 | -45.4 | 1.4 | 12.1 | -15.1 | 0.2 | 10 | -13 | 0.8 | 2 | -22 | 14.8 | |||
みんなのFX | 28.2 | -28.2 | 1.6 | 11.2 | -11.2 | 0.3 | 8.8 | -8.8 | 0.9 | ||||||
Light FX | 28.2 | -28.2 | 1.6 | 14.2 | -14.2 | 0.3 | 11.9 | -11.9 | 0.9 | ||||||
クリック365 | 58.6 | -58.6 | 1 | 12.9 | -12.9 | 0.5 | 9.7 | -9.7 | 0.5 | ||||||
インヴァスト証券 | 23.8 | -48.8 | 1.5 | 9.4 | -19.4 | 1.8 | |||||||||
アイネット証券 | 27.3 | -35.8 | 9 | 13.4 | -17.4 | 1 | 10.4 | -13.4 | 7 | ||||||
外為どっとコム | 26 | -56 | 10.6 | -15.6 | 0.2 | 8.6 | -18.6 | 0.9 | |||||||
GMOクリック証券 | 26 | -29 | 11.1 | -14.1 | 0.2 | 7.8 | -10.8 | 0.9 | |||||||
Line FX | 31.6 | -37.2 | 12.6 | -19.2 | 0.3 | 9.5 | -14.9 | 1 | |||||||
外貨exbyGMO | 26.8 | -46.8 | 11 | -31 | 0.4 | 8.6 | -28.6 | 1.3 |
対日本円以外の通貨ペア
スワップ額 FX会社 | EURUSD | GBPUSD | AUDUSD | NZDUSD | EURGBP | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
SBI FXトレード | -51.9 | 46.9 | 0.19 | 0.7 | -5.7 | 0.69 | -13.4 | 8.4 | 0.59 | 3.7 | -8.7 | 1.1 | -53 | 48 | 0.79 |
みんなのFX | -50.2 | 43.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0.8 | -19.4 | 18.6 | 0.8 | 2.1 | -2.9 | 1.6 | -30.8 | 30.1 | 0.9 |
Light FX | -50.2 | 43.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0.8 | -19.4 | 18.6 | 0.8 | 2.1 | -2.9 | 1.6 | -30.8 | 30.1 | 0.9 |
クリック365 | -56.6 | 56.6 | 2 | 0.2 | -0.2 | 3 | -18.8 | 18.8 | 3 | 1.3 | -1.3 | 2 | -53.4 | 53.4 | 3 |
インヴァスト証券 | -87.4 | 9.9 | 0.3 | 3.5 | -3.5 | 1.4 | -64.2 | 0 | 1.4 | 4.6 | -56.3 | 2 | -56.3 | 48.3 | 1.9 |
アイネット証券 | -26.1 | 20.2 | 0.7 | 0 | -62 | 1.4 | -64.7 | 0 | 1 | 0 | -72.3 | 3 | -35.6 | 27.2 | 2 |
外為どっとコム | -65.4 | 46.1 | 0.4 | -0.1 | -19.1 | 1 | -22 | 2.8 | 0.9 | 2.4 | -15.2 | 1.6 | -61.7 | 45.7 | 1 |
GMOクリック証券 | -52.8 | 49.8 | 0.4 | 1.9 | -4.9 | 1 | -13.8 | 10.8 | 0.9 | 7.5 | -10.5 | 1.6 | -54.5 | 51.5 | 1 |
Line FX | -53.1 | 49.2 | 0.4 | 2 | -5 | 1 | -14.2 | 10.8 | 0.9 | 7.1 | -10.7 | 1.4 | -54.7 | 51.1 | 0.8 |
外貨exbyGMO | -67.4 | 47.4 | 0.4 | 1.8 | -21.8 | 1 | -29.9 | 9.9 | 0.9 | 3.2 | -23.2 | 1.6 | -64.6 | 44.6 | 1 |
スワップ額 FX会社 | EURAUD | GBPAUD | EURNZD | GBPNZD | AUDNZD | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
SBI FXトレード | -28.8 | 23.8 | 1.1 | 15.2 | -22.2 | 1.2 | -56.4 | 51.4 | 2.89 | -17.8 | 12.8 | 1.89 | |||
みんなのFX | -18.6 | 17.9 | 1.5 | 7.1 | -7.7 | 1.5 | -3.8 | 3 | 2.9 | ||||||
Light FX | -18.6 | 17.9 | 1.5 | 7.1 | -7.7 | 1.5 | -3.8 | 3 | 2.9 | ||||||
クリック365 | -25.2 | 25.2 | 5 | 20 | -20 | 6 | |||||||||
インヴァスト証券 | -48.5 | 5.3 | 2 | -14.6 | 4.6 | 5.8 | |||||||||
アイネット証券 | -52 | 2.3 | 2.5 | -35.6 | 27.2 | 5.5 | -86.3 | 16.7 | 6 | -69.7 | 0 | 10 | -6.2 | 4.7 | 5 |
外為どっとコム | -33.7 | 20.1 | 1.5 | 17.3 | -30.9 | 1.6 | -61.3 | 44.9 | 2.9 | -31 | 14.6 | 1.9 | |||
GMOクリック証券 | -32.3 | 29.3 | 1.5 | 29 | -32 | 1.6 | |||||||||
Line FX | -32.6 | 28.8 | 1.4 | 28.7 | -32.3 | -37.4 | 20.1 | -8.7 | 1.3 | -8.8 | 1.2 | 1.9 | |||
外貨exbyGMO | -41 | 21 | 1.5 | 17.5 | -37.5 | 1.5 |
スワップ額 FX会社 | USDCAD | EURCAD | AUDCAD | USDCNH | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
SBI FXトレード | -10.3 | 5.3 | 1.1 | -55 | 25 | 3.2 | ||||||
みんなのFX | ||||||||||||
Light FX | ||||||||||||
クリック365 | -6.7 | 6.7 | 4 | |||||||||
インヴァスト証券 | ||||||||||||
アイネット証券 | -55 | 0 | 3 | -15 | 17.3 | 4 | ||||||
外為どっとコム | -14.8 | -4.9 | 1.6 | -24.7 | 9.7 | 3 | ||||||
GMOクリック証券 | ||||||||||||
Line FX | ||||||||||||
外貨exbyGMO |
スワップ額 FX会社 | USDCHF | EURCHF | GBPCHF | AUDCHF | CADCHF | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
SBI FXトレード | 49.8 | -54.8 | 1.1 | 0 | -5 | 1.3 | 57.3 | -62.3 | 1.89 | 14.9 | -19.9 | 2.4 | |||
みんなのFX | 31.5 | -32.2 | 1.5 | 0 | 0 | 1.7 | 19.4 | -20 | 2.7 | ||||||
Light FX | 31.5 | -32.2 | 1.5 | 0 | 0 | 1.7 | 19.4 | -20 | 2.7 | ||||||
クリック365 | 51.1 | -51.1 | 3 | 1.9 | -1.9 | 3 | 72.1 | -72.1 | 4 | ||||||
インヴァスト証券 | 2.2 | -94.2 | 2 | ||||||||||||
アイネット証券 | 14.3 | -84.7 | 2.3 | 0 | -97.7 | 2.3 | 27.3 | -124.7 | 5.5 | 0 | -87 | 5 | |||
外為どっとコム | 10.2 | -29.9 | 1.6 | ||||||||||||
GMOクリック証券 | 47.5 | -50.5 | 1.6 | 2.2 | -5.2 | 1.8 | 64.1 | -67.1 | 2.8 | ||||||
Line FX | 47.3 | -50.8 | 1.5 | 1.9 | -5.5 | 1.6 | 63.8 | -67.2 | |||||||
外貨exbyGMO | 40.8 | -60.8 | 1.6 | 1.1 | -21.1 | 1.8 | 58.6 | -78.6 | 2.8 | 15.2 | -35.2 | 3 | 34 | -54 | 3 |
スワップ額 FX会社 | USDTRY | EURTRY | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
SBI FXトレード | ||||||
みんなのFX | ||||||
Light FX | ||||||
クリック365 | ||||||
インヴァスト証券 | ||||||
アイネット証券 | ||||||
外為どっとコム | -691.2 | 280.2 | -845.3 | 429 | ||
GMOクリック証券 | ||||||
Line FX | ||||||
外貨exbyGMO |
③スワップ年利(%)ランキング
各通貨ペアの買いスワップ、売りスワップ 10,000通貨あたりのスワップ年利(%)ランキングです。(1ヶ月間の平均)
ランキングは各通貨ペアの「買い」「売り」「SP(スプレッド)」をクリックして並び替えてください。初期は左端通貨ペアの「買い」スワップ年利(%)の大きい順に並んでいます。
対日本円通貨ペア
年利% FX会社 | USDJPY | EURJPY | GBPJPY | AUDJPY | NZDJPY | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
SBI FXトレード | 0.88 | -0.99 | 0.09 | -0.32 | 0.18 | 0.3 | 0.97 | -1.08 | 0.69 | 0.23 | -0.43 | 0.38 | 0.98 | -1.20 | 0.9 |
みんなのFX | 0.81 | -0.90 | 0.2 | -0.16 | 0.11 | 0.4 | 0.83 | -0.90 | 0.8 | 0.23 | -0.23 | 0.6 | 0.79 | -0.79 | 1 |
Light FX | 0.81 | -0.90 | 0.2 | -0.16 | 0.11 | 0.4 | 0.83 | -0.90 | 0.9 | 0.23 | -0.23 | 0.6 | 0.79 | -0.79 | 1 |
クリック365 | 1.14 | -1.14 | 2.5 | -0.30 | 0.30 | 2.5 | 1.02 | -1.02 | 2 | 0.25 | -0.25 | 3 | 0.99 | -0.99 | 3 |
インヴァスト証券 | 0.96 | -1.53 | 0.3 | -0.81 | 0.19 | 0.5 | 1.02 | -1.59 | 1 | 0.20 | -2.38 | 0.6 | 0.89 | -3.16 | 1.7 |
アイネット証券 | 0.63 | -0.82 | 0.7 | -0.36 | 0.28 | 1.4 | 0.82 | -1.06 | 2 | 0.53 | -0.71 | 1.5 | 0.84 | -1.09 | 2 |
外為どっとコム | 0.82 | -1.52 | 0.2 | -0.69 | 0.15 | 0.5 | 0.85 | -1.31 | 1 | 0.21 | -0.82 | 0.7 | 0.88 | -1.77 | 1.2 |
GMOクリック証券 | 0.85 | -0.94 | 0.2 | -0.24 | 0.16 | 0.5 | 1.05 | -1.12 | 1 | 0.25 | -0.38 | 0.7 | 1.09 | -1.23 | 1.2 |
Line FX | 0.94 | -1.10 | 0.2 | -0.38 | 0.23 | 0.5 | 1.07 | -1.18 | 1 | 0.29 | -0.47 | 0.7 | 1.17 | -1.40 | 1.2 |
外貨exbyGMO | 0.84 | -1.41 | 0.2 | -0.69 | 0.15 | 0.5 | 0.97 | -1.43 | 1 | 0.23 | -1.04 | 0.7 | 0.88 | -1.77 | 1.2 |
年利% FX会社 | CADJPY | CHFJPY | PLNJPY | SEKJPY | NOKJPY | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
SBI FXトレード | 0.94 | -1.13 | 1.38 | -0.45 | 0.32 | 1.4 | 1.99 | -3.24 | 2.79 | 0 | -1.13 | 1.89 | 0 | -1.10 | 1.89 |
みんなのFX | 0.75 | -0.75 | 1.6 | -0.22 | 0.22 | 1.7 | 2.34 | -2.34 | 2.8 | 0.28 | -0.28 | 1.9 | 0.28 | -0.28 | 1.9 |
Light FX | 0.75 | -0.75 | 1.6 | -0.22 | 0.22 | 1.7 | 2.34 | -2.34 | 2.8 | 0.28 | -0.28 | 1.9 | 0.28 | -0.28 | 1.9 |
クリック365 | 0.95 | -0.95 | 3 | -0.37 | 0.37 | 3 | 4.28 | -4.28 | 3 | 0.05 | -0.05 | 0.5 | 0.61 | -0.61 | 0.5 |
インヴァスト証券 | 0.32 | -1.38 | 1.9 | -1.25 | 0.14 | 2 | |||||||||
アイネット証券 | 0.86 | -1.11 | 2.5 | -0.48 | 0.37 | 3 | |||||||||
外為どっとコム | 0.73 | -1.28 | 1.7 | -0.59 | 0.17 | 1.8 | -1.23 | -0.18 | 1.9 | 0 | -1.38 | 2.1 | |||
GMOクリック証券 | 1.06 | -1.17 | 1.7 | -0.27 | 0.19 | 1.8 | |||||||||
Line FX | 1.06 | -1.17 | 1.5 | -0.41 | 0.26 | 1.6 | |||||||||
外貨exbyGMO | 0.73 | -1.46 | 1.7 | -0.76 | 0.21 | 1.8 |
年利% FX会社 | CNHJPY | HKDJPY | SGDJPY | KRWJPY | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
SBI FXトレード | 1.05 | -1.81 | 1.4 | 0.09 | -0.31 | 1.5 | 1.08 | -1.39 | 2.79 | 1.80 | -3.60 | 3.3 |
みんなのFX | 1.11 | -1.11 | 0.9 | 0.22 | -0.22 | 1.8 | 0.20 | -0.20 | 2.8 | |||
Light FX | 1.11 | -1.11 | 0.9 | 0.22 | -0.22 | 1.8 | 0.20 | -0.20 | 2.8 | |||
クリック365 | 0.74 | -0.74 | 0.5 | |||||||||
インヴァスト証券 | ||||||||||||
アイネット証券 | ||||||||||||
外為どっとコム | 1.22 | -3.13 | 0.9 | 0 | -2.23 | 2 | 1.07 | -2.05 | 2.8 | |||
GMOクリック証券 | ||||||||||||
Line FX | ||||||||||||
外貨exbyGMO | 1.26 | -5.08 | 3 | 0.22 | -4.67 | 3 |
年利% FX会社 | TRYJPY | MXNJPY | ZARJPY | RUBJPY | BRLJPY | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
SBI FXトレード | 11.3 | -20.2 | 1.4 | 6.88 | -8.59 | 0.2 | 4.52 | -5.88 | 0.8 | 0.28 | -3.12 | 14.8 | |||
みんなのFX | 12.6 | -12.6 | 1.6 | 6.40 | -6.40 | 0.3 | 4.00 | -4.00 | 0.9 | ||||||
Light FX | 12.6 | -12.6 | 1.6 | 8.08 | -8.08 | 0.3 | 5.37 | -5.37 | 0.9 | ||||||
クリック365 | 25.9 | -25.9 | 1 | 7.33 | -7.33 | 0.5 | 4.40 | -4.40 | 0.5 | ||||||
インヴァスト証券 | 10.6 | -21.7 | 1.5 | 4.25 | -8.78 | 1.8 | |||||||||
アイネット証券 | 11.9 | -15.6 | 9 | 7.65 | -9.93 | 1 | 4.72 | -6.08 | 7 | ||||||
外為どっとコム | 11.6 | -24.9 | 6.03 | -8.87 | 0.2 | 3.91 | -8.44 | 0.9 | |||||||
GMOクリック証券 | 11.6 | -12.9 | 6.31 | -8.02 | 0.2 | 3.55 | -4.91 | 0.9 | |||||||
Line FX | 14.1 | -16.6 | 7.17 | -10.9 | 0.3 | 4.30 | -6.74 | 1 | |||||||
外貨exbyGMO | 12.0 | -20.9 | 6.26 | -17.6 | 0.4 | 3.91 | -13.0 | 1.3 |
対日本円以外の通貨ペア
年利% FX会社 | EURUSD | GBPUSD | AUDUSD | NZDUSD | EURGBP | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
SBI FXトレード | -1.39 | 1.26 | 0.19 | 0.02 | -0.13 | 0.69 | -0.54 | 0.34 | 0.59 | 0.16 | -0.39 | 1.1 | -1.42 | 1.29 | 0.79 |
みんなのFX | -1.35 | 1.17 | 0.3 | 0 | 0 | 0.8 | -0.78 | 0.75 | 0.8 | 0.09 | -0.13 | 1.6 | -0.82 | 0.81 | 0.9 |
Light FX | -1.35 | 1.17 | 0.3 | 0 | 0 | 0.8 | -0.78 | 0.75 | 0.8 | 0.09 | -0.13 | 1.6 | -0.82 | 0.81 | 0.9 |
クリック365 | -1.52 | 1.52 | 2 | 0.00 | 0.00 | 3 | -0.76 | 0.76 | 3 | 0.06 | -0.06 | 2 | -1.43 | 1.43 | 3 |
インヴァスト証券 | -2.34 | 0.27 | 0.3 | 0.08 | -0.08 | 1.4 | -2.58 | 0 | 1.4 | 0.20 | -2.49 | 2 | -1.51 | 1.29 | 1.9 |
アイネット証券 | -0.70 | 0.54 | 0.7 | 0 | -1.42 | 1.4 | -2.61 | 0 | 1 | 0 | -3.22 | 3 | -0.96 | 0.73 | 2 |
外為どっとコム | -1.75 | 1.24 | 0.4 | 0.00 | -0.43 | 1 | -0.89 | 0.12 | 0.9 | 0.10 | -0.67 | 1.6 | -1.65 | 1.22 | 1 |
GMOクリック証券 | -1.42 | 1.34 | 0.4 | 0.04 | -0.11 | 1 | -0.56 | 0.44 | 0.9 | 0.33 | -0.47 | 1.6 | -1.46 | 1.38 | 1 |
Line FX | -1.42 | 1.32 | 0.4 | 0.04 | -0.11 | 1 | -0.57 | 0.43 | 0.9 | 0.32 | -0.47 | 1.4 | -1.46 | 1.37 | 0.8 |
外貨exbyGMO | -1.81 | 1.27 | 0.4 | 0.04 | -0.50 | 1 | -1.20 | 0.40 | 0.9 | 0.14 | -1.03 | 1.6 | -1.73 | 1.19 | 1 |
年利% FX会社 | EURAUD | GBPAUD | EURNZD | GBPNZD | AUDNZD | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
SBI FXトレード | -0.77 | 0.64 | 1.1 | 0.35 | -0.51 | 1.2 | -1.52 | 1.38 | 2.89 | -0.72 | 0.52 | 1.89 | |||
みんなのFX | -0.50 | 0.48 | 1.5 | 0.16 | -0.18 | 1.5 | -0.15 | 0.12 | 2.9 | ||||||
Light FX | -0.50 | 0.48 | 1.5 | 0.16 | -0.18 | 1.5 | -0.15 | 0.12 | 2.9 | ||||||
クリック365 | -0.68 | 0.68 | 5 | 0.46 | -0.46 | 6 | |||||||||
インヴァスト証券 | -1.30 | 0.14 | 2 | -0.59 | 0.19 | 5.8 | |||||||||
アイネット証券 | -1.40 | 0.06 | 2.5 | -0.81 | 0.62 | 5.5 | -2.32 | 0.45 | 6 | -1.59 | 0 | 10 | -0.25 | 0.19 | 5 |
外為どっとコム | -0.90 | 0.54 | 1.5 | 0.39 | -0.70 | 1.6 | -1.64 | 1.20 | 2.9 | -1.24 | 0.59 | 1.9 | |||
GMOクリック証券 | -0.87 | 0.79 | 1.5 | 0.66 | -0.73 | 1.6 | |||||||||
