2022年4月1日~2022年4月30日に付与された1ヶ月間のスワップポイントを平均して1日あたりのスワップポイントとしてランキングにしています。(毎日更新のスワップと比較出来るように平均して1日あたりのスワップにしています。毎日の直近のスワップはこちらです。)
各FX会社において各通貨ペアのスワップポイントは日々変化しています。サイトによっては1日だけ高かったFX会社のスワップポイントを切り取って、スワップポイントが高いFX会社として紹介している所もあります。
このページでは期間を決めて、その期間における1日あたりの平均値で各通貨ペアにおける各FX会社のスワップポイントの比較をしています。一定期間を通してスワップポイントが高いFX会社であれば、スワップポイントが高いFX会社として評価できますので、FX会社を選ぶ際の参考にしてください。
各FX会社で得意とする取引通貨ペアが違いますので、ご自身が取引したい通貨ペアで、1回の取引量、「買い」又は「売り」で取引するかを決めて、スワップポイント、スプレッドで有利なFX会社を選択すると良いでしょう。
※本ページの情報は各FX会社の公式サイトをもとに作成しています。スプレッドは、各FX会社が提供している情報で最小値を表示しています。各表の最優良値には薄黄色、最悪値には薄赤色、情報が無いものには薄灰色色を付けています。各FX会社で日本円に換算されていないスワップは、各日の終値を基準にして円換算したものを表記しています。
①高金利通貨ペアランキング TOP20
高金利通貨ペアとそのスワップを提供しているFX会社のランキングです。ランキングは「年利(%)」順です。 「スワップ(円)」は10,000通貨あたり1日に付与される額(1ヶ月間の平均)です。「通貨ペアレート」は、各日終値の1ヶ月間の平均値になります。
通貨ペアコードの見方
(例)米ドル/円
通貨コード (ISO) | 通貨名 (国名・単位) |
---|---|
AUD | オーストラリア・ドル |
BRL | ブラジル・レアル |
CAD | カナダ・ドル |
CHF | スイス・フラン |
CNH | 中国・元 |
EUR | ヨーロッパ・ユーロ |
GBP | イギリス・ポンド |
HKD | 香港・ドル |
JPY | 日本・円 |
KRW | 韓国・ウォン |
MXN | メキシコ・ペソ |
NOK | ノルウェー・クローネ |
NZD | ニュージーランド・ドル |
PLN | ポーランド・ズロチ |
RUB | ロシア・ルーブル |
SEK | スウェーデン・クローナ |
SGD | シンガポール・ドル |
TRY | トルコ・リラ |
USD | アメリカ・ドル |
ZAR | 南アフリカ・ランド |
順位 | 通貨ペア | 売買 | 通貨ペア レート | 年利 (%) | スワップ (円) | SP (pips) | FX会社 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 (→) | TRYJPY | 買い | 8.571 | 10.7 | 25 | 9 | アイネット証券 |
2位 (→) | EURTRY | 売り | 15.8611 | 8.44 | 314.9 | 外為どっとコム | |
3位 (↑4) | MXNJPY | 買い | 6.293 | 6.68 | 11.5 | 0.3 | Line FX |
4位 (↓3) | USDTRY | 売り | 14.696 | 4.55 | 158.1 | 外為どっとコム | |
5位 (→) | ZARJPY | 買い | 8.409 | 4.32 | 10 | 7 | アイネット証券 |
6位 (→) | PLNJPY | 買い | 29.329 | 4.05 | 32.4 | 3 | クリック365 |
7位 (↑8) | CNHJPY | 買い | 19.593 | 2.03 | 10.9 | 1.4 | SBI FXトレード |
8位 (↓7) | KRWJPY | 買い | 10.214 | 1.79 | 5 | 3.3 | SBI FXトレード |
9位 (↑11) | GBPCHF | 買い | 1.22252 | 1.44 | 64.3 | 4 | クリック365 |
10位 (↓9) | EURGBP | 売り | 0.83492 | 1.27 | 47.5 | 3 | クリック365 |
11位 (↓10) | USDCNH | 売り | 6.44526 | 1.21 | 42.2 | 3.2 | SBI FXトレード |
12位 (→) | EURUSD | 売り | 1.07996 | 1.10 | 41 | 0.3 | みんなのFX Light FX |
13位 (↑20) | SGDJPY | 買い | 92.371 | 1.07 | 27 | 2.79 | SBI FXトレード |
14位 (↓13) | USDCHF | 買い | 0.94568 | 1.03 | 35.5 | 3 | クリック365 |
15位 (↓14) | EURNZD | 売り | 1.59914 | 1.00 | 37.3 | 2.89 | SBI FXトレード |
16位 (→) | GBPJPY | 買い | 163.374 | 0.92 | 41.1 | 0.8 | みんなのFX |
17位 (↑18) | NZDJPY | 買い | 85.269 | 0.79 | 18.5 | 2 | アイネット証券 |
18位 (↑30) | CADJPY | 買い | 100.004 | 0.77 | 21.2 | 1.5 | Line FX |
19位 (↑28) | CADCHF | 買い | 0.74835 | 0.72 | 19.6 | 3 | 外貨exbyGMO |
20位 (↓19) | USDJPY | 買い | 126.35 | 0.72 | 25.1 | 2.5 | クリック365 |
順位 | 通貨ペア | 売買 | 通貨ペア レート | 年利 (%) | スワップ (円) | SP (pips) | FX会社 |
※スワップが同じFX会社が2社以上ある場合は、スプレッドが小さい方を上位として表示しています。スプレッドも同じ場合は同率順位として併記しています。
②スワップ額(円)ランキング
各通貨ペアの買いスワップ、売りスワップ 10,000通貨あたりのスワップ額(円)ランキングです。(1ヶ月間の平均)
ランキングは各通貨ペアの「買い」「売り」「SP(スプレッド)」をクリックして並び替えてください。初期は左端通貨ペアの「買い」スワップ額の大きい順に並んでいます。
対日本円通貨ペア
スワップ額 FX会社 | USDJPY | EURJPY | GBPJPY | AUDJPY | NZDJPY | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
SBI FXトレード | 17.5 | -21.5 | 0.09 | -12 | 7.2 | 0.3 | 38.8 | -43.8 | 0.69 | 1.5 | -6.5 | 0.38 | 12.3 | -17.3 | 0.9 |
みんなのFX | 16.6 | -19.6 | 0.2 | -6.1 | 4.1 | 0.4 | 41.1 | -44.1 | 0.8 | 4.6 | -4.6 | 0.6 | 11.1 | -11.1 | 1 |
Light FX | 16.6 | -19.6 | 0.2 | -6.1 | 4.1 | 0.4 | 41.1 | -44.1 | 0.9 | 4.6 | -4.6 | 0.6 | 11.1 | -11.1 | 1 |
クリック365 | 25.1 | -25.1 | 2.5 | -12.5 | 12.5 | 2.5 | 36.7 | -36.7 | 2 | 2.9 | -2.9 | 3 | 16.7 | -16.7 | 3 |
インヴァスト証券 | 20.6 | -37.9 | 0.3 | -30 | 7 | 0.5 | 36.9 | -61.9 | 1 | 5 | -57.2 | 0.6 | 17.8 | -68.8 | 1.7 |
アイネット証券 | 17.5 | -22.8 | 0.7 | -13.5 | 10.5 | 1.4 | 36.1 | -46.8 | 2 | 5.9 | -7.9 | 1.5 | 18.5 | -24.2 | 2 |
外為どっとコム | 13.6 | -38.6 | 0.2 | -25.3 | 5.3 | 0.5 | 36.1 | -56.1 | 1 | 1.3 | -16.3 | 0.7 | 9.5 | -29.5 | 1.2 |
GMOクリック証券 | 18.7 | -21.7 | 0.2 | -8.7 | 5.7 | 0.5 | 36.8 | -39.8 | 1 | 2.7 | -5.7 | 0.7 | 13.1 | -16.1 | 1.2 |
Line FX | 19.5 | -23.4 | 0.2 | -13.9 | 8.3 | 0.5 | 37.5 | -41.2 | 1 | 3.5 | -7.8 | 0.7 | 14.1 | -18.2 | 1.2 |
外貨exbyGMO | 16.1 | -36.1 | 0.2 | -26 | 6 | 0.5 | 40.5 | -60.5 | 1 | 1.7 | -21.7 | 0.7 | 10.2 | -30.2 | 1.2 |
スワップ額 FX会社 | CADJPY | CHFJPY | PLNJPY | SEKJPY | NOKJPY | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
SBI FXトレード | 20.1 | -25.1 | 1.38 | -15.8 | 10.8 | 1.4 | 9.4 | -19.4 | 2.79 | -3.2 | -0.8 | 1.89 | 0 | -4 | 1.89 |
みんなのFX | 14 | -14 | 1.6 | -7.1 | 7.1 | 1.7 | 15.1 | -15.1 | 2.8 | 1 | -1 | 1.9 | 1 | -1 | 1.9 |
Light FX | 14 | -14 | 1.6 | -7.1 | 7.1 | 1.7 | 15.1 | -15.1 | 2.8 | 1 | -1 | 1.9 | 1 | -1 | 1.9 |
クリック365 | 19.4 | -19.4 | 3 | -15.2 | 15.2 | 3 | 32.4 | -32.4 | 3 | -0.9 | 0.9 | 0.5 | 2.6 | -2.6 | 0.5 |
インヴァスト証券 | 5 | -34 | 1.9 | -45 | 5 | 2 | |||||||||
アイネット証券 | 14.2 | -18.7 | 2.5 | -17.3 | 13.3 | 3 | |||||||||
外為どっとコム | 11.6 | -26.6 | 1.7 | -21.1 | 6.1 | 1.8 | -0.6 | -4.4 | 1.9 | 0 | -5 | 2.1 | |||
GMOクリック証券 | 21.2 | -24.2 | 1.7 | -9.1 | 6.1 | 1.8 | |||||||||
Line FX | 21.2 | -24.2 | 1.5 | -14.4 | 8.7 | 1.6 | |||||||||
外貨exbyGMO | 11.7 | -31.7 | 1.7 | -26.9 | 6.9 | 1.8 |
スワップ額 FX会社 | CNHJPY | HKDJPY | SGDJPY | KRWJPY | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
SBI FXトレード | 10.9 | -14.9 | 1.4 | 1.4 | -2.4 | 1.5 | 27 | -35 | 2.79 | 5 | -10 | 3.3 |
みんなのFX | 8 | -8 | 0.9 | 1 | -1 | 1.8 | 0 | 0 | 2.8 | |||
Light FX | 8 | -8 | 0.9 | 1 | -1 | 1.8 | 0 | 0 | 2.8 | |||
クリック365 | 2.6 | -2.6 | 0.5 | |||||||||
インヴァスト証券 | ||||||||||||
アイネット証券 | ||||||||||||
外為どっとコム | 8 | -18 | 0.9 | 0.4 | -10.4 | 2 | 25.4 | -50.4 | 2.8 | |||
GMOクリック証券 | ||||||||||||
Line FX | ||||||||||||
外貨exbyGMO | 9 | -29 | 3 | 1 | -21 | 3 |
スワップ額 FX会社 | TRYJPY | MXNJPY | ZARJPY | RUBJPY | BRLJPY | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
SBI FXトレード | 16.4 | -36.4 | 1.4 | 11 | -13.9 | 0.2 | 8.6 | -11.6 | 0.8 | 2 | -22 | 14.8 | |||
みんなのFX | 19.9 | -19.9 | 1.6 | 9.8 | -9.8 | 0.3 | 7.8 | -7.8 | 0.9 | ||||||
Light FX | 19.9 | -19.9 | 1.6 | 9.9 | -9.9 | 0.3 | 7.8 | -7.8 | 0.9 | ||||||
クリック365 | 22.1 | -22.1 | 1 | 11.5 | -11.5 | 0.5 | 8.4 | -8.4 | 0.5 | ||||||
インヴァスト証券 | 23 | -48 | 1.5 | 9 | -19 | 1.8 | |||||||||
アイネット証券 | 25 | -33 | 9 | 11 | -14.3 | 1 | 10 | -13 | 7 | ||||||
外為どっとコム | 19 | -48.9 | 9 | -14 | 0.2 | 7.9 | -17.9 | 0.9 | |||||||
GMOクリック証券 | 16.8 | -19.8 | 9.6 | -12.6 | 0.2 | 7.1 | -10.1 | 0.9 | |||||||
Line FX | 18.1 | -23.4 | 11.5 | -18 | 0.3 | 8.2 | -13.2 | 1 | |||||||
外貨exbyGMO | 20 | -40 | 9.4 | -29.4 | 0.4 | 8 | -28 | 1.3 |
対日本円以外の通貨ペア
スワップ額 FX会社 | EURUSD | GBPUSD | AUDUSD | NZDUSD | EURGBP | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
SBI FXトレード | -34 | 29 | 0.19 | 10 | -15 | 0.69 | -9.2 | 4.2 | 0.59 | 1.4 | -6.4 | 1.1 | -47 | 42 | 0.79 |
みんなのFX | -46.6 | 41 | 0.3 | 0 | 0 | 0.8 | -8.3 | 7.7 | 0.8 | 2.2 | -2.8 | 1.6 | -31.3 | 30.7 | 0.9 |
Light FX | -46.6 | 41 | 0.3 | 0 | 0 | 0.8 | -8.3 | 7.7 | 0.8 | 2.2 | -2.8 | 1.6 | -31.3 | 30.7 | 0.9 |
クリック365 | -40.3 | 40.3 | 2 | 14.4 | -14.4 | 3 | -8.9 | 8.9 | 3 | 3.5 | -3.5 | 2 | -47.5 | 47.5 | 3 |
インヴァスト証券 | -77.9 | 2.2 | 0.3 | 25.9 | -25.9 | 1.4 | -62.8 | 0 | 1.4 | 11.1 | -61.6 | 2 | -53.2 | 45.1 | 1.9 |
アイネット証券 | -20.8 | 16 | 0.7 | 0 | -61 | 1.4 | -60 | 0 | 1 | 0 | -64 | 3 | -29.3 | 22.5 | 2 |
外為どっとコム | -54.6 | 35.7 | 0.4 | 0 | -18.7 | 1 | -16.5 | -2.5 | 0.9 | 3.7 | -16.3 | 1.6 | -55.5 | 39.1 | 1 |
GMOクリック証券 | -41.3 | 38.3 | 0.4 | 9.1 | -12.1 | 1 | -8.1 | 5.1 | 0.9 | 3.8 | -6.8 | 1.6 | -49.2 | 46.2 | 1 |
Line FX | -41.5 | 37.9 | 0.4 | 8.6 | -12.4 | 1 | -8.1 | 4.8 | 0.9 | 3.7 | -6.9 | 1.4 | -49.4 | 45.7 | 0.8 |
外貨exbyGMO | -54.9 | 34.9 | 0.4 | 9.1 | -29.1 | 1 | -24.7 | 4.7 | 0.9 | 2.7 | -22.7 | 1.6 | -61.6 | 41.6 | 1 |
スワップ額 FX会社 | EURAUD | GBPAUD | EURNZD | GBPNZD | AUDNZD | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
SBI FXトレード | -29.3 | 24.3 | 1.1 | 16.8 | -21.8 | 1.2 | -42.3 | 37.3 | 2.89 | -13.7 | 8.7 | 1.89 | |||
みんなのFX | -26.1 | 25.4 | 1.5 | 7.2 | -7.8 | 1.5 | -3.8 | 3.2 | 2.9 | ||||||
Light FX | -26.1 | 25.4 | 1.5 | 7.2 | -7.8 | 1.5 | -3.8 | 3.2 | 2.9 | ||||||
クリック365 | -20.9 | 20.9 | 5 | 22 | -22 | 6 | |||||||||
インヴァスト証券 | -46.2 | 9.1 | 2 | -16.3 | 5.9 | 5.8 | |||||||||
アイネット証券 | -46.2 | 0 | 2.5 | -32.2 | 16.5 | 5.5 | -73.6 | 11 | 6 | -66.2 | 0 | 10 | -8.3 | 6.3 | 5 |
外為どっとコム | -29.1 | 15 | 1.5 | 16.6 | -30.6 | 1.6 | -54.5 | 37.4 | 2.9 | -20.2 | 3.4 | 1.9 | |||
GMOクリック証券 | -20.8 | 17.8 | 1.5 | 26.1 | -29.1 | 1.6 | |||||||||
Line FX | -21.1 | 17.4 | 1.4 | 25.8 | -29.3 | -38.8 | 21.1 | -8.8 | 1.3 | -8.8 | 1.3 | 1.9 | |||
外貨exbyGMO | -35.7 | 15.7 | 1.5 | 17.9 | -37.9 | 1.5 |
スワップ額 FX会社 | USDCAD | EURCAD | AUDCAD | USDCNH | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
SBI FXトレード | -15.5 | 10.5 | 1.1 | -72.2 | 42.2 | 3.2 | ||||||
みんなのFX | ||||||||||||
Light FX | ||||||||||||
クリック365 | -14.4 | 14.4 | 4 | |||||||||
インヴァスト証券 | ||||||||||||
アイネット証券 | -52.6 | 0 | 3 | -15 | 7.8 | 4 | ||||||
外為どっとコム | -20 | 0.5 | 1.6 | -20.3 | 5.5 | 3 | ||||||
GMOクリック証券 | ||||||||||||
Line FX | ||||||||||||
外貨exbyGMO |
スワップ額 FX会社 | USDCHF | EURCHF | GBPCHF | AUDCHF | CADCHF | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
SBI FXトレード | 28.4 | -33.4 | 1.1 | -1 | -4 | 1.3 | 45.4 | -50.4 | 1.89 | 6.7 | -11.7 | 2.4 | |||
みんなのFX | 19.7 | -20.3 | 1.5 | 0 | 0 | 1.7 | 19.7 | -20.3 | 2.7 | ||||||
Light FX | 19.7 | -20.3 | 1.5 | 0 | 0 | 1.7 | 19.7 | -20.3 | 2.7 | ||||||
クリック365 | 35.5 | -35.5 | 3 | 2.7 | -2.7 | 3 | 64.3 | -64.3 | 4 | ||||||
インヴァスト証券 | 2.2 | -95.8 | 2 | ||||||||||||
アイネット証券 | 7.4 | -76.4 | 2.3 | 0 | -90.3 | 2.3 | 27.4 | -120 | 5.5 | 0 | -83.6 | 5 | |||
外為どっとコム | 10.2 | -30.3 | 1.6 | ||||||||||||
GMOクリック証券 | 31.4 | -34.4 | 1.6 | 1.9 | -4.9 | 1.8 | 55 | -58 | 2.8 | ||||||
Line FX | 31.1 | -34.8 | 1.5 | 1.8 | -5.4 | 1.6 | 54.9 | -58.2 | |||||||
外貨exbyGMO | 26.2 | -46.2 | 1.6 | 0.5 | -20.5 | 1.8 | 47.3 | -67.3 | 2.8 | 10.3 | -30.3 | 3 | 19.6 | -39.6 | 3 |
スワップ額 FX会社 | USDTRY | EURTRY | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
SBI FXトレード | ||||||
みんなのFX | ||||||
Light FX | ||||||
クリック365 | ||||||
インヴァスト証券 | ||||||
アイネット証券 | ||||||
外為どっとコム | -585 | 158.1 | -735.4 | 314.9 | ||
GMOクリック証券 | ||||||
Line FX | ||||||
外貨exbyGMO |
③スワップ年利(%)ランキング
各通貨ペアの買いスワップ、売りスワップ 10,000通貨あたりのスワップ年利(%)ランキングです。(1ヶ月間の平均)
ランキングは各通貨ペアの「買い」「売り」「SP(スプレッド)」をクリックして並び替えてください。初期は左端通貨ペアの「買い」スワップ年利(%)の大きい順に並んでいます。
対日本円通貨ペア
年利% FX会社 | USDJPY | EURJPY | GBPJPY | AUDJPY | NZDJPY | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
SBI FXトレード | 0.50 | -0.62 | 0.09 | -0.32 | 0.19 | 0.3 | 0.87 | -0.98 | 0.69 | 0.06 | -0.26 | 0.38 | 0.53 | -0.74 | 0.9 |
みんなのFX | 0.48 | -0.57 | 0.2 | -0.16 | 0.11 | 0.4 | 0.92 | -0.99 | 0.8 | 0.18 | -0.18 | 0.6 | 0.48 | -0.48 | 1 |
Light FX | 0.48 | -0.57 | 0.2 | -0.16 | 0.11 | 0.4 | 0.92 | -0.99 | 0.9 | 0.18 | -0.18 | 0.6 | 0.48 | -0.48 | 1 |
クリック365 | 0.72 | -0.72 | 2.5 | -0.33 | 0.33 | 2.5 | 0.82 | -0.82 | 2 | 0.11 | -0.11 | 3 | 0.71 | -0.71 | 3 |
インヴァスト証券 | 0.59 | -1.09 | 0.3 | -0.80 | 0.19 | 0.5 | 0.83 | -1.39 | 1 | 0.20 | -2.25 | 0.6 | 0.76 | -2.95 | 1.7 |
アイネット証券 | 0.51 | -0.66 | 0.7 | -0.36 | 0.28 | 1.4 | 0.81 | -1.05 | 2 | 0.23 | -0.31 | 1.5 | 0.79 | -1.04 | 2 |
外為どっとコム | 0.39 | -1.11 | 0.2 | -0.68 | 0.14 | 0.5 | 0.81 | -1.26 | 1 | 0.05 | -0.64 | 0.7 | 0.41 | -1.26 | 1.2 |
GMOクリック証券 | 0.54 | -0.63 | 0.2 | -0.23 | 0.15 | 0.5 | 0.82 | -0.89 | 1 | 0.11 | -0.22 | 0.7 | 0.56 | -0.69 | 1.2 |
Line FX | 0.56 | -0.67 | 0.2 | -0.37 | 0.22 | 0.5 | 0.84 | -0.92 | 1 | 0.14 | -0.31 | 0.7 | 0.61 | -0.78 | 1.2 |
外貨exbyGMO | 0.47 | -1.04 | 0.2 | -0.70 | 0.16 | 0.5 | 0.91 | -1.36 | 1 | 0.07 | -0.86 | 0.7 | 0.44 | -1.29 | 1.2 |
年利% FX会社 | CADJPY | CHFJPY | PLNJPY | SEKJPY | NOKJPY | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
SBI FXトレード | 0.73 | -0.92 | 1.38 | -0.43 | 0.29 | 1.4 | 1.17 | -2.42 | 2.79 | -0.88 | -0.23 | 1.89 | 0 | -1.04 | 1.89 |
みんなのFX | 0.51 | -0.51 | 1.6 | -0.19 | 0.19 | 1.7 | 1.89 | -1.89 | 2.8 | 0.28 | -0.28 | 1.9 | 0.26 | -0.26 | 1.9 |
Light FX | 0.51 | -0.51 | 1.6 | -0.19 | 0.19 | 1.7 | 1.89 | -1.89 | 2.8 | 0.28 | -0.28 | 1.9 | 0.26 | -0.26 | 1.9 |
クリック365 | 0.71 | -0.71 | 3 | -0.42 | 0.42 | 3 | 4.05 | -4.05 | 3 | -0.25 | 0.25 | 0.5 | 0.68 | -0.68 | 0.5 |
インヴァスト証券 | 0.18 | -1.24 | 1.9 | -1.23 | 0.14 | 2 | |||||||||
アイネット証券 | 0.52 | -0.68 | 2.5 | -0.47 | 0.36 | 3 | |||||||||
外為どっとコム | 0.42 | -0.97 | 1.7 | -0.58 | 0.17 | 1.8 | -0.16 | -1.22 | 1.9 | 0 | -1.30 | 2.1 | |||
GMOクリック証券 | 0.77 | -0.88 | 1.7 | -0.25 | 0.17 | 1.8 | |||||||||
Line FX | 0.77 | -0.88 | 1.5 | -0.39 | 0.24 | 1.6 | |||||||||
外貨exbyGMO | 0.43 | -1.16 | 1.7 | -0.74 | 0.19 | 1.8 |
年利% FX会社 | CNHJPY | HKDJPY | SGDJPY | KRWJPY | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
SBI FXトレード | 2.03 | -2.78 | 1.4 | 0.31 | -0.53 | 1.5 | 1.07 | -1.38 | 2.79 | 1.79 | -3.58 | 3.3 |
みんなのFX | 1.49 | -1.49 | 0.9 | 0.23 | -0.23 | 1.8 | 0 | 0 | 2.8 | |||
Light FX | 1.49 | -1.49 | 0.9 | 0.23 | -0.23 | 1.8 | 0 | 0 | 2.8 | |||
クリック365 | 0.60 | -0.60 | 0.5 | |||||||||
インヴァスト証券 | ||||||||||||
アイネット証券 | ||||||||||||
外為どっとコム | 1.49 | -3.36 | 0.9 | 0.10 | -2.36 | 2 | 1.00 | -1.99 | 2.8 | |||
GMOクリック証券 | ||||||||||||
Line FX | ||||||||||||
外貨exbyGMO | 1.69 | -5.42 | 3 | 0.23 | -4.75 | 3 |
年利% FX会社 | TRYJPY | MXNJPY | ZARJPY | RUBJPY | BRLJPY | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
SBI FXトレード | 6.95 | -15.5 | 1.4 | 6.37 | -8.10 | 0.2 | 3.75 | -5.06 | 0.8 | 0.28 | -3.05 | 14.8 | |||
みんなのFX | 8.47 | -8.47 | 1.6 | 5.71 | -5.71 | 0.3 | 3.40 | -3.40 | 0.9 | ||||||
Light FX | 8.47 | -8.47 | 1.6 | 5.73 | -5.73 | 0.3 | 3.40 | -3.40 | 0.9 | ||||||
クリック365 | 9.44 | -9.44 | 1 | 6.67 | -6.67 | 0.5 | 3.67 | -3.67 | 0.5 | ||||||
インヴァスト証券 | 9.80 | -20.4 | 1.5 | 3.92 | -8.27 | 1.8 | |||||||||
アイネット証券 | 10.7 | -14.1 | 9 | 6.41 | -8.31 | 1 | 4.32 | -5.62 | 7 | ||||||
外為どっとコム | 8.10 | -20.8 | 5.23 | -8.13 | 0.2 | 3.41 | -7.76 | 0.9 | |||||||
GMOクリック証券 | 7.13 | -8.41 | 5.60 | -7.34 | 0.2 | 3.09 | -4.39 | 0.9 | |||||||
Line FX | 7.72 | -9.95 | 6.68 | -10.5 | 0.3 | 3.58 | -5.76 | 1 | |||||||
外貨exbyGMO | 8.54 | -17.0 | 5.47 | -17.1 | 0.4 | 3.47 | -12.2 | 1.3 |
対日本円以外の通貨ペア
年利% FX会社 | EURUSD | GBPUSD | AUDUSD | NZDUSD | EURGBP | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
SBI FXトレード | -0.91 | 0.78 | 0.19 | 0.22 | -0.34 | 0.69 | -0.36 | 0.16 | 0.59 | 0.06 | -0.27 | 1.1 | -1.26 | 1.13 | 0.79 |
みんなのFX | -1.25 | 1.10 | 0.3 | 0 | 0 | 0.8 | -0.33 | 0.30 | 0.8 | 0.09 | -0.12 | 1.6 | -0.84 | 0.82 | 0.9 |
Light FX | -1.25 | 1.10 | 0.3 | 0 | 0 | 0.8 | -0.33 | 0.30 | 0.8 | 0.09 | -0.12 | 1.6 | -0.84 | 0.82 | 0.9 |
クリック365 | -1.08 | 1.08 | 2 | 0.32 | -0.32 | 3 | -0.35 | 0.35 | 3 | 0.15 | -0.15 | 2 | -1.27 | 1.27 | 3 |
インヴァスト証券 | -2.09 | 0.06 | 0.3 | 0.58 | -0.58 | 1.4 | -2.46 | 0 | 1.4 | 0.48 | -2.63 | 2 | -1.42 | 1.21 | 1.9 |
アイネット証券 | -0.56 | 0.43 | 0.7 | 0 | -1.37 | 1.4 | -2.36 | 0 | 1 | 0 | -2.74 | 3 | -0.78 | 0.60 | 2 |
外為どっとコム | -1.46 | 0.95 | 0.4 | 0 | -0.42 | 1 | -0.64 | -0.10 | 0.9 | 0.16 | -0.70 | 1.6 | -1.48 | 1.05 | 1 |
GMOクリック証券 | -1.10 | 1.02 | 0.4 | 0.20 | -0.27 | 1 | -0.32 | 0.20 | 0.9 | 0.16 | -0.29 | 1.6 | -1.32 | 1.24 | 1 |
Line FX | -1.11 | 1.01 | 0.4 | 0.19 | -0.28 | 1 | -0.32 | 0.19 | 0.9 | 0.16 | -0.29 | 1.4 | -1.32 | 1.22 | 0.8 |
外貨exbyGMO | -1.47 | 0.93 | 0.4 | 0.20 | -0.65 | 1 | -0.97 | 0.19 | 0.9 | 0.12 | -0.97 | 1.6 | -1.65 | 1.11 | 1 |
年利% FX会社 | EURAUD | GBPAUD | EURNZD | GBPNZD | AUDNZD | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
SBI FXトレード | -0.78 | 0.65 | 1.1 | 0.38 | -0.49 | 1.2 | -1.13 | 1.00 | 2.89 | -0.54 | 0.34 | 1.89 | |||
みんなのFX | -0.70 | 0.68 | 1.5 | 0.16 | -0.17 | 1.5 | -0.15 | 0.12 | 2.9 | ||||||
Light FX | -0.70 | 0.68 | 1.5 | 0.16 | -0.17 | 1.5 | -0.15 | 0.12 | 2.9 | ||||||
クリック365 | -0.56 | 0.56 | 5 | 0.49 | -0.49 | 6 | |||||||||
インヴァスト証券 | -1.24 | 0.24 | 2 | -0.64 | 0.23 | 5.8 | |||||||||
アイネット証券 | -1.24 | 0 | 2.5 | -0.72 | 0.37 | 5.5 | -1.97 | 0.30 | 6 | -1.48 | 0 | 10 | -0.33 | 0.25 | 5 |
外為どっとコム | -0.78 | 0.40 | 1.5 | 0.37 | -0.68 | 1.6 | -1.46 | 1.00 | 2.9 | -0.79 | 0.13 | 1.9 | |||
GMOクリック証券 | -0.56 | 0.48 | 1.5 | 0.58 | -0.65 | 1.6 | |||||||||
