2022年3月1日~2022年3月31日に付与された1ヶ月間のスワップポイントを平均して1日あたりのスワップポイントとしてランキングにしています。(毎日更新のスワップと比較出来るように平均して1日あたりのスワップにしています。毎日の直近のスワップはこちらです。)
2022年3月より、ロシアのウクライナ侵攻のため、各国内FX会社が RUBJPY(ロシア・ルーブル)の取り扱いを中止したので、ランキングから RUBJPYを除外しました。
各FX会社において各通貨ペアのスワップポイントは日々変化しています。サイトによっては1日だけ高かったFX会社のスワップポイントを切り取って、スワップポイントが高いFX会社として紹介している所もあります。
このページでは期間を決めて、その期間における1日あたりの平均値で各通貨ペアにおける各FX会社のスワップポイントの比較をしています。一定期間を通してスワップポイントが高いFX会社であれば、スワップポイントが高いFX会社として評価できますので、FX会社を選ぶ際の参考にしてください。
各FX会社で得意とする取引通貨ペアが違いますので、ご自身が取引したい通貨ペアで、1回の取引量、「買い」又は「売り」で取引するかを決めて、スワップポイント、スプレッドで有利なFX会社を選択すると良いでしょう。
※本ページの情報は各FX会社の公式サイトをもとに作成しています。スプレッドは、各FX会社が提供している情報で最小値を表示しています。各表の最優良値には薄黄色、最悪値には薄赤色、情報が無いものには薄灰色色を付けています。各FX会社で日本円に換算されていないスワップは、各日の終値を基準にして円換算したものを表記しています。
①高金利通貨ペアランキング TOP20
高金利通貨ペアとそのスワップを提供しているFX会社のランキングです。ランキングは「年利(%)」順です。 「スワップ(円)」は10,000通貨あたり1日に付与される額(1ヶ月間の平均)です。「通貨ペアレート」は、各日終値の1ヶ月間の平均値になります。
通貨ペアコードの見方
(例)米ドル/円
通貨コード (ISO) | 通貨名 (国名・単位) |
---|---|
AUD | オーストラリア・ドル |
BRL | ブラジル・レアル |
CAD | カナダ・ドル |
CHF | スイス・フラン |
CNH | 中国・元 |
EUR | ヨーロッパ・ユーロ |
GBP | イギリス・ポンド |
HKD | 香港・ドル |
JPY | 日本・円 |
KRW | 韓国・ウォン |
MXN | メキシコ・ペソ |
NOK | ノルウェー・クローネ |
NZD | ニュージーランド・ドル |
PLN | ポーランド・ズロチ |
RUB | ロシア・ルーブル |
SEK | スウェーデン・クローナ |
SGD | シンガポール・ドル |
TRY | トルコ・リラ |
USD | アメリカ・ドル |
ZAR | 南アフリカ・ランド |
順位 | 通貨ペア | 売買 | 通貨ペア レート | 年利 (%) | スワップ (円) | SP (pips) | FX会社 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 (→) | TRYJPY | 買い | 8.103 | 19.6 | 43.4 | 1 | クリック365 |
2位 (→) | EURTRY | 売り | 16.0282 | 11.5 | 412.9 | 外為どっとコム | |
3位 (→) | USDTRY | 売り | 14.5694 | 7.70 | 249.7 | 外為どっとコム | |
4位 (→) | MXNJPY | 買い | 5.782 | 5.89 | 9.3 | 0.2 | SBI FXトレード |
5位 (→) | ZARJPY | 買い | 7.943 | 4.41 | 9.6 | 1.8 | インヴァスト証券 |
6位 (→) | PLNJPY | 買い | 27.571 | 2.51 | 19.4 | 3 | クリック365 |
7位 (→) | KRWJPY | 買い | 9.71 | 1.88 | 5 | 3.3 | SBI FXトレード |
8位 (→) | CNHJPY | 買い | 18.665 | 1.39 | 7.1 | 3 | 外貨exbyGMO |
9位 (→) | EURGBP | 売り | 0.83633 | 1.38 | 49.5 | 1.9 | インヴァスト証券 |
10位 (→) | USDCNH | 売り | 6.35384 | 1.33 | 43.4 | 3.2 | SBI FXトレード |
11位 (→) | GBPCHF | 買い | 1.22337 | 1.23 | 52.6 | 4 | クリック365 |
12位 (→) | EURUSD | 売り | 1.10126 | 0.99 | 35.5 | 2 | クリック365 |
13位 (→) | USDCHF | 買い | 0.92951 | 0.93 | 30.3 | 3 | クリック365 |
14位 (→) | EURNZD | 売り | 1.60346 | 0.84 | 30 | 2.89 | SBI FXトレード |
15位 (→) | EURAUD | 売り | 1.49365 | 0.78 | 28.1 | 1.1 | SBI FXトレード |
16位 (→) | GBPJPY | 買い | 156.253 | 0.78 | 33.6 | 1 | 外貨exbyGMO |
17位 (→) | GBPUSD | 買い | 1.3164 | 0.73 | 31.1 | 1.4 | インヴァスト証券 |
18位 (→) | NZDJPY | 買い | 81.498 | 0.72 | 16.1 | 1.2 | GMOクリック証券 Line FX |
19位 (→) | USDJPY | 買い | 118.697 | 0.67 | 21.8 | 0.2 | 外貨exbyGMO |
20位 (→) | SGDJPY | 買い | 87.246 | 0.60 | 14.4 | 2.79 | SBI FXトレード |
順位 | 通貨ペア | 売買 | 通貨ペア レート | 年利 (%) | スワップ (円) | SP (pips) | FX会社 |
※スワップが同じFX会社が2社以上ある場合は、スプレッドが小さい方を上位として表示しています。スプレッドも同じ場合は同率順位として併記しています。
②スワップ額(円)ランキング
各通貨ペアの買いスワップ、売りスワップ 10,000通貨あたりのスワップ額(円)ランキングです。(1ヶ月間の平均)
ランキングは各通貨ペアの「買い」「売り」「SP(スプレッド)」をクリックして並び替えてください。初期は左端通貨ペアの「買い」スワップ額の大きい順に並んでいます。
対日本円通貨ペア
スワップ額 FX会社 | USDJPY | EURJPY | GBPJPY | AUDJPY | NZDJPY | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
SBI FXトレード | 12.8 | -17 | 0.09 | -14 | 8.8 | 0.3 | 26.2 | -32.2 | 0.69 | 0.1 | -8.6 | 0.38 | 10.9 | -16.1 | 0.9 |
みんなのFX | 17.3 | -20.3 | 0.2 | -8.4 | 6.4 | 0.4 | 27 | -30 | 0.8 | 9.1 | -9.1 | 0.6 | 13.7 | -13.7 | 1 |
Light FX | 17.3 | -20.3 | 0.2 | -8.4 | 6.4 | 0.4 | 27 | -30 | 0.9 | 9.1 | -9.1 | 0.6 | 13.7 | -13.7 | 1 |
クリック365 | 16.1 | -16.1 | 2.5 | -15.8 | 15.8 | 2.5 | 25.2 | -25.2 | 2 | 2.9 | -2.9 | 3 | 14.3 | -14.3 | 3 |
インヴァスト証券 | 18.1 | -37.8 | 0.3 | -31.9 | 7.5 | 0.5 | 31.1 | -57.7 | 1 | 2.1 | -59.6 | 0.6 | 16 | -70.3 | 1.7 |
アイネット証券 | 13.4 | -17.5 | 0.7 | -17 | 13 | 1.4 | 25.6 | -33.7 | 2 | 3.9 | -4.9 | 1.5 | 15.9 | -20.9 | 2 |
外為どっとコム | 11.7 | -36.7 | 0.2 | -29.1 | 9.1 | 0.5 | 25.7 | -45.7 | 1 | 1 | -16 | 0.7 | 10 | -30 | 1.2 |
GMOクリック証券 | 15.5 | -18.5 | 0.2 | -11.2 | 8.2 | 0.5 | 29.4 | -32.4 | 1 | 7.7 | -10.7 | 0.7 | 16.1 | -19.1 | 1.2 |
Line FX | 15.7 | -18.9 | 0.2 | -14.2 | 9.6 | 0.5 | 30.3 | -34.3 | 1 | 7.7 | -10.7 | 0.7 | 16.1 | -19.1 | 1.2 |
外貨exbyGMO | 21.8 | -41.8 | 0.2 | -30 | 10 | 0.5 | 33.6 | -53.6 | 1 | 12.5 | -32.5 | 0.7 | 10.2 | -30.2 | 1.2 |
スワップ額 FX会社 | CADJPY | CHFJPY | PLNJPY | SEKJPY | NOKJPY | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
SBI FXトレード | 9.4 | -14.6 | 1.38 | -15.1 | 9.9 | 1.4 | 8.6 | -18.6 | 2.79 | -4 | 0 | 1.89 | 0 | -4 | 1.89 |
みんなのFX | 8.9 | -8.9 | 1.6 | -6 | 6 | 1.7 | 7.1 | -7.1 | 2.8 | 1 | -1 | 1.9 | 1 | -1 | 1.9 |
Light FX | 8.9 | -8.9 | 1.6 | -6 | 6 | 1.7 | 7.1 | -7.1 | 2.8 | 1 | -1 | 1.9 | 1 | -1 | 1.9 |
クリック365 | 2.9 | -2.9 | 3 | -14.8 | 14.8 | 3 | 19.4 | -19.4 | 3 | -1.3 | 1.3 | 0.5 | 0.7 | -0.7 | 0.5 |
インヴァスト証券 | 5.3 | -36.2 | 1.9 | -46 | 3.4 | 2 | |||||||||
アイネット証券 | 5.9 | -7.9 | 2.5 | -17.3 | 13.2 | 3 | |||||||||
外為どっとコム | 1.7 | -16.7 | 1.7 | -23.5 | 8.5 | 1.8 | -3.9 | -1.1 | 1.9 | 0 | -5 | 2.1 | |||
GMOクリック証券 | 7.7 | -10.7 | 1.7 | -7.5 | 4.5 | 1.8 | |||||||||
Line FX | 7.7 | -10.7 | 1.5 | -12.4 | 6.8 | 1.6 | |||||||||
外貨exbyGMO | 1.7 | -21.7 | 1.7 | -30.7 | 10.7 | 1.8 |
スワップ額 FX会社 | CNHJPY | HKDJPY | SGDJPY | KRWJPY | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
SBI FXトレード | 6 | -10 | 1.4 | 1.5 | -2.5 | 1.5 | 14.4 | -22.5 | 2.79 | 5 | -10 | 3.3 |
みんなのFX | 5.6 | -5.6 | 0.9 | 1 | -1 | 1.8 | 0 | 0 | 2.8 | |||
Light FX | 5.6 | -5.6 | 0.9 | 1 | -1 | 1.8 | 0 | 0 | 2.8 | |||
クリック365 | 1.3 | -1.3 | 0.5 | |||||||||
インヴァスト証券 | ||||||||||||
アイネット証券 | ||||||||||||
外為どっとコム | 5.4 | -15.4 | 0.9 | 1.1 | -11.1 | 2 | 0 | -25 | 2.8 | |||
GMOクリック証券 | ||||||||||||
Line FX | ||||||||||||
外貨exbyGMO | 7.1 | -27.1 | 3 | 0.7 | -20.7 | 3 |
スワップ額 FX会社 | TRYJPY | MXNJPY | ZARJPY | RUBJPY | BRLJPY | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
SBI FXトレード | 19 | -39 | 1.4 | 9.3 | -12.3 | 0.2 | 7.3 | -10.3 | 0.8 | 2 | -22 | 14.8 | |||
みんなのFX | 22 | -22 | 1.6 | 7.8 | -7.8 | 0.3 | 7.7 | -7.7 | 0.9 | ||||||
Light FX | 22 | -22 | 1.6 | 9 | -9 | 0.3 | 8.5 | -8.5 | 0.9 | ||||||
クリック365 | 43.4 | -43.4 | 1 | 9.2 | -9.2 | 0.5 | 8.3 | -8.3 | 0.5 | ||||||
インヴァスト証券 | 28.7 | -55.3 | 1.5 | 9.6 | -20.2 | 1.8 | |||||||||
アイネット証券 | 27.7 | -35.7 | 9 | 9 | -12 | 1 | 8.9 | -11.8 | 7 | ||||||
外為どっとコム | 21.8 | -46.8 | 7.2 | -12.2 | 0.2 | 7.4 | -17.4 | 0.9 | |||||||
GMOクリック証券 | 14.1 | -17.1 | 7.5 | -10.5 | 0.2 | 7.2 | -10.2 | 0.9 | |||||||
Line FX | 21.2 | -27.9 | 9.2 | -15.5 | 0.3 | 7.7 | -13.3 | 1 | |||||||
外貨exbyGMO | 22.2 | -42.2 | 7.5 | -27.5 | 0.4 | 7.5 | -27.5 | 1.3 |
対日本円以外の通貨ペア
スワップ額 FX会社 | EURUSD | GBPUSD | AUDUSD | NZDUSD | EURGBP | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
SBI FXトレード | -28.4 | 23.3 | 0.19 | 7.7 | -12.8 | 0.69 | -7 | 1.9 | 0.59 | 4.1 | -9.2 | 1.1 | -44.4 | 39.4 | 0.79 |
みんなのFX | -33.6 | 28 | 0.3 | 0 | 0 | 0.8 | -6.8 | 6.2 | 0.8 | 2.1 | -2.8 | 1.6 | -30.1 | 29.4 | 0.9 |
Light FX | -33.6 | 28 | 0.3 | 0 | 0 | 0.8 | -6.8 | 6.2 | 0.8 | 2.1 | -2.8 | 1.6 | -30.1 | 29.4 | 0.9 |
クリック365 | -35.5 | 35.5 | 2 | 16.6 | -16.6 | 3 | -10.2 | 10.2 | 3 | 13 | -13 | 2 | -41.3 | 41.3 | 3 |
インヴァスト証券 | -77.9 | 2.2 | 0.3 | 31.1 | -31.1 | 1.4 | -62.8 | 0 | 1.4 | 11 | -61.5 | 2 | -57.7 | 49.5 | 1.9 |
アイネット証券 | -26 | 20 | 0.7 | 0 | -53.9 | 1.4 | -58.4 | 0 | 1 | 0 | -55.6 | 3 | -31.4 | 23.9 | 2 |
外為どっとコム | -40.4 | 22.7 | 0.4 | 0.1 | -17.5 | 1 | -18 | 0.4 | 0.9 | 2.4 | -14.2 | 1.6 | -55.1 | 39.2 | 1 |
GMOクリック証券 | -29 | 26 | 0.4 | 9.4 | -12.4 | 1 | -5.6 | 2.6 | 0.9 | 8.4 | -11.4 | 1.6 | -41.2 | 38.2 | 1 |
Line FX | -29.4 | 25.8 | 0.4 | 9.1 | -12.5 | 1 | -5.8 | 2.3 | 0.9 | 8 | -11.7 | 1.4 | -41.4 | 37.6 | 0.8 |
外貨exbyGMO | -43.5 | 23.5 | 0.4 | 5.8 | -25.8 | 1 | -21.8 | 1.8 | 0.9 | 3.3 | -23.3 | 1.6 | -51.6 | 31.6 | 1 |
スワップ額 FX会社 | EURAUD | GBPAUD | EURNZD | GBPNZD | AUDNZD | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
SBI FXトレード | -33.1 | 28.1 | 1.1 | 15.1 | -20.1 | 1.2 | -35 | 30 | 2.89 | -18.8 | 13.8 | 1.89 | |||
みんなのFX | -22.7 | 22 | 1.5 | 6.7 | -7.4 | 1.5 | -4 | 3.3 | 2.9 | ||||||
Light FX | -22.7 | 22 | 1.5 | 6.7 | -7.4 | 1.5 | -4 | 3.3 | 2.9 | ||||||
クリック365 | -14.3 | 14.3 | 5 | 16.4 | -16.4 | 6 | |||||||||
インヴァスト証券 | -47 | 9.7 | 2 | -16.2 | 6 | 5.8 | |||||||||
アイネット証券 | -55.2 | 0.5 | 2.5 | -53.5 | 0 | 5.5 | -76.8 | 9.4 | 6 | -72.4 | 0 | 10 | -7.5 | 5.5 | 5 |
外為どっとコム | -27.6 | 14.5 | 1.5 | 14.5 | -27.6 | 1.6 | -46.2 | 29.8 | 2.9 | -21.7 | 5.3 | 1.9 | |||
GMOクリック証券 | -17.8 | 14.8 | 1.5 | 19.4 | -22.4 | 1.6 | |||||||||
Line FX | -18.4 | 14.4 | 1.4 | 18.9 | -22.8 | -37 | 20 | -8.5 | 1.2 | -8.5 | 1.2 | 1.9 | |||
外貨exbyGMO | -35.2 | 15.2 | 1.5 | 10.6 | -30.6 | 1.5 |
スワップ額 FX会社 | USDCAD | EURCAD | AUDCAD | USDCNH | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
SBI FXトレード | -8.8 | 3.8 | 1.1 | -73.4 | 43.4 | 3.2 | ||||||
みんなのFX | ||||||||||||
Light FX | ||||||||||||
クリック365 | -6.1 | 6.1 | 4 | |||||||||
インヴァスト証券 | ||||||||||||
アイネット証券 | -57.4 | 0 | 3 | -15 | 0 | 4 | ||||||
外為どっとコム | -15.1 | -2.9 | 1.6 | -12.6 | -1.3 | 3 | ||||||
GMOクリック証券 | ||||||||||||
Line FX | ||||||||||||
外貨exbyGMO |
スワップ額 FX会社 | USDCHF | EURCHF | GBPCHF | AUDCHF | CADCHF | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
SBI FXトレード | 19.9 | -25 | 1.1 | -1.1 | -3.9 | 1.3 | 32.1 | -37.1 | 1.89 | 7.2 | -12.2 | 2.4 | |||
みんなのFX | 17.4 | -18.1 | 1.5 | 0 | -0.1 | 1.7 | 19.1 | -19.8 | 2.7 | ||||||
Light FX | 17.4 | -18.1 | 1.5 | 0 | -0.1 | 1.7 | 19.1 | -19.8 | 2.7 | ||||||
クリック365 | 30.3 | -30.3 | 3 | 2.8 | -2.8 | 3 | 52.6 | -52.6 | 4 | ||||||
インヴァスト証券 | 2.3 | -97.5 | 2 | ||||||||||||
アイネット証券 | 0 | -79.2 | 2.3 | 0 | -99.8 | 2.3 | 4.2 | -107.9 | 5.5 | 0 | -91.9 | 5 | |||
外為どっとコム | 10 | -29 | 1.6 | ||||||||||||
GMOクリック証券 | 23.4 | -26.4 | 1.6 | 1 | -4 | 1.8 | 47.4 | -50.4 | 2.8 | ||||||
Line FX | 23.3 | -26.6 | 1.5 | 0.9 | -4.2 | 1.6 | 47.3 | -50.8 | |||||||
外貨exbyGMO | 17.3 | -37.3 | 1.6 | 0.2 | -20.2 | 1.8 | 33.3 | -53.3 | 2.8 | 6.5 | -26.5 | 3 | 10.6 | -30.6 | 3 |
スワップ額 FX会社 | USDTRY | EURTRY | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
SBI FXトレード | ||||||
みんなのFX | ||||||
Light FX | ||||||
クリック365 | ||||||
インヴァスト証券 | ||||||
アイネット証券 | ||||||
外為どっとコム | -533.6 | 249.7 | -575.4 | 412.9 | ||
GMOクリック証券 | ||||||
Line FX | ||||||
外貨exbyGMO |
③スワップ年利(%)ランキング
各通貨ペアの買いスワップ、売りスワップ 10,000通貨あたりのスワップ年利(%)ランキングです。(1ヶ月間の平均)
ランキングは各通貨ペアの「買い」「売り」「SP(スプレッド)」をクリックして並び替えてください。初期は左端通貨ペアの「買い」スワップ年利(%)の大きい順に並んでいます。
対日本円通貨ペア
年利% FX会社 | USDJPY | EURJPY | GBPJPY | AUDJPY | NZDJPY | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
SBI FXトレード | 0.39 | -0.52 | 0.09 | -0.39 | 0.25 | 0.3 | 0.61 | -0.75 | 0.69 | 0.00 | -0.35 | 0.38 | 0.49 | -0.72 | 0.9 |
みんなのFX | 0.53 | -0.62 | 0.2 | -0.24 | 0.18 | 0.4 | 0.62 | -0.69 | 0.8 | 0.37 | -0.37 | 0.6 | 0.61 | -0.61 | 1 |
Light FX | 0.53 | -0.62 | 0.2 | -0.24 | 0.18 | 0.4 | 0.62 | -0.69 | 0.9 | 0.37 | -0.37 | 0.6 | 0.61 | -0.61 | 1 |
クリック365 | 0.49 | -0.49 | 2.5 | -0.44 | 0.44 | 2.5 | 0.58 | -0.58 | 2 | 0.12 | -0.12 | 3 | 0.63 | -0.63 | 3 |
インヴァスト証券 | 0.56 | -1.16 | 0.3 | -0.89 | 0.21 | 0.5 | 0.73 | -1.35 | 1 | 0.09 | -2.49 | 0.6 | 0.72 | -3.15 | 1.7 |
アイネット証券 | 0.36 | -0.47 | 0.7 | -0.43 | 0.33 | 1.4 | 0.55 | -0.72 | 2 | 0.15 | -0.19 | 1.5 | 0.65 | -0.85 | 2 |
外為どっとコム | 0.36 | -1.13 | 0.2 | -0.81 | 0.25 | 0.5 | 0.60 | -1.06 | 1 | 0.04 | -0.67 | 0.7 | 0.45 | -1.34 | 1.2 |
GMOクリック証券 | 0.47 | -0.57 | 0.2 | -0.32 | 0.23 | 0.5 | 0.68 | -0.75 | 1 | 0.32 | -0.45 | 0.7 | 0.72 | -0.85 | 1.2 |
Line FX | 0.48 | -0.58 | 0.2 | -0.40 | 0.27 | 0.5 | 0.70 | -0.80 | 1 | 0.32 | -0.45 | 0.7 | 0.72 | -0.85 | 1.2 |
外貨exbyGMO | 0.67 | -1.28 | 0.2 | -0.84 | 0.28 | 0.5 | 0.78 | -1.25 | 1 | 0.52 | -1.35 | 0.7 | 0.46 | -1.35 | 1.2 |
年利% FX会社 | CADJPY | CHFJPY | PLNJPY | SEKJPY | NOKJPY | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
SBI FXトレード | 0.36 | -0.56 | 1.38 | -0.43 | 0.29 | 1.4 | 1.14 | -2.46 | 2.79 | -1.18 | 0 | 1.89 | 0 | -1.09 | 1.89 |
みんなのFX | 0.34 | -0.34 | 1.6 | -0.17 | 0.17 | 1.7 | 0.93 | -0.93 | 2.8 | 0.29 | -0.29 | 1.9 | 0.27 | -0.27 | 1.9 |
Light FX | 0.34 | -0.34 | 1.6 | -0.17 | 0.17 | 1.7 | 0.93 | -0.93 | 2.8 | 0.29 | -0.29 | 1.9 | 0.27 | -0.27 | 1.9 |
クリック365 | 0.11 | -0.11 | 3 | -0.42 | 0.42 | 3 | 2.51 | -2.51 | 3 | -0.38 | 0.38 | 0.5 | 0.18 | -0.18 | 0.5 |
インヴァスト証券 | 0.21 | -1.41 | 1.9 | -1.31 | 0.10 | 2 | |||||||||
アイネット証券 | 0.21 | -0.28 | 2.5 | -0.45 | 0.34 | 3 | |||||||||
外為どっとコム | 0.06 | -0.65 | 1.7 | -0.68 | 0.25 | 1.8 | -1.17 | -0.30 | 1.9 | 0.01 | -1.37 | 2.1 | |||
GMOクリック証券 | 0.30 | -0.41 | 1.7 | -0.22 | 0.13 | 1.8 | |||||||||
Line FX | 0.30 | -0.41 | 1.5 | -0.36 | 0.20 | 1.6 | |||||||||
外貨exbyGMO | 0.07 | -0.84 | 1.7 | -0.88 | 0.31 | 1.8 |
年利% FX会社 | CNHJPY | HKDJPY | SGDJPY | KRWJPY | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
SBI FXトレード | 1.17 | -1.96 | 1.4 | 0.34 | -0.59 | 1.5 | 0.60 | -0.94 | 2.79 | 1.88 | -3.76 | 3.3 |
みんなのFX | 1.09 | -1.09 | 0.9 | 0.24 | -0.24 | 1.8 | 0 | 0 | 2.8 | |||
Light FX | 1.09 | -1.09 | 0.9 | 0.24 | -0.24 | 1.8 | 0 | 0 | 2.8 | |||
クリック365 | 0.30 | -0.30 | 0.5 | |||||||||
インヴァスト証券 | ||||||||||||
アイネット証券 | ||||||||||||
外為どっとコム | 1.06 | -3.02 | 0.9 | 0.25 | -2.65 | 2 | 0 | -1.05 | 2.8 | |||
GMOクリック証券 | ||||||||||||
Line FX | ||||||||||||
外貨exbyGMO | 1.39 | -5.30 | 3 | 0.17 | -4.98 | 3 |
年利% FX会社 | TRYJPY | MXNJPY | ZARJPY | RUBJPY | BRLJPY | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
SBI FXトレード | 8.58 | -17.6 | 1.4 | 5.89 | -7.78 | 0.2 | 3.36 | -4.74 | 0.8 | 0.31 | -3.39 | 14.8 | |||
みんなのFX | 9.90 | -9.90 | 1.6 | 4.89 | -4.89 | 0.3 | 3.54 | -3.54 | 0.9 | ||||||
Light FX | 9.90 | -9.90 | 1.6 | 5.66 | -5.66 | 0.3 | 3.91 | -3.91 | 0.9 | ||||||
クリック365 | 19.6 | -19.6 | 1 | 5.79 | -5.79 | 0.5 | 3.80 | -3.80 | 0.5 | ||||||
インヴァスト証券 | 12.9 | -24.9 | 1.5 | 4.41 | -9.30 | 1.8 | |||||||||
アイネット証券 | 11.7 | -15.1 | 9 | 5.45 | -7.27 | 1 | 3.89 | -5.15 | 7 | ||||||
外為どっとコム | 9.81 | -21.1 | 4.57 | -7.73 | 0.2 | 3.38 | -7.98 | 0.9 | |||||||
GMOクリック証券 | 6.34 | -7.69 | 4.70 | -6.60 | 0.2 | 3.29 | -4.67 | 0.9 | |||||||
Line FX | 9.56 | -12.6 | 5.76 | -9.79 | 0.3 | 3.53 | -6.08 | 1 | |||||||
外貨exbyGMO | 9.97 | -19.0 | 4.73 | -17.4 | 0.4 | 3.42 | -12.6 | 1.3 |
対日本円以外の通貨ペア
年利% FX会社 | EURUSD | GBPUSD | AUDUSD | NZDUSD | EURGBP | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
SBI FXトレード | -0.79 | 0.65 | 0.19 | 0.18 | -0.30 | 0.69 | -0.29 | 0.08 | 0.59 | 0.18 | -0.41 | 1.1 | -1.24 | 1.10 | 0.79 |
みんなのFX | -0.94 | 0.78 | 0.3 | 0 | 0 | 0.8 | -0.28 | 0.26 | 0.8 | 0.09 | -0.12 | 1.6 | -0.84 | 0.82 | 0.9 |
Light FX | -0.94 | 0.78 | 0.3 | 0 | 0 | 0.8 | -0.28 | 0.26 | 0.8 | 0.09 | -0.12 | 1.6 | -0.84 | 0.82 | 0.9 |
クリック365 | -0.99 | 0.99 | 2 | 0.39 | -0.39 | 3 | -0.43 | 0.43 | 3 | 0.59 | -0.59 | 2 | -1.15 | 1.15 | 3 |
インヴァスト証券 | -2.17 | 0.06 | 0.3 | 0.73 | -0.73 | 1.4 | -2.62 | 0 | 1.4 | 0.49 | -2.75 | 2 | -1.61 | 1.38 | 1.9 |
アイネット証券 | -0.66 | 0.51 | 0.7 | 0 | -1.14 | 1.4 | -2.24 | 0 | 1 | 0 | -2.30 | 3 | -0.79 | 0.60 | 2 |
外為どっとコム | -1.12 | 0.63 | 0.4 | 0.00 | -0.41 | 1 | -0.75 | 0.01 | 0.9 | 0.11 | -0.64 | 1.6 | -1.54 | 1.09 | 1 |
GMOクリック証券 | -0.81 | 0.72 | 0.4 | 0.22 | -0.29 | 1 | -0.23 | 0.11 | 0.9 | 0.38 | -0.51 | 1.6 | -1.14 | 1.06 | 1 |
Line FX | -0.82 | 0.72 | 0.4 | 0.21 | -0.29 | 1 | -0.24 | 0.09 | 0.9 | 0.36 | -0.53 | 1.4 | -1.15 | 1.05 | 0.8 |
外貨exbyGMO | -1.21 | 0.65 | 0.4 | 0.14 | -0.60 | 1 | -0.91 | 0.07 | 0.9 | 0.15 | -1.04 | 1.6 | -1.44 | 0.88 | 1 |
年利% FX会社 | EURAUD | GBPAUD | EURNZD | GBPNZD | AUDNZD | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
SBI FXトレード | -0.92 | 0.78 | 1.1 | 0.35 | -0.47 | 1.2 | -0.98 | 0.84 | 2.89 | -0.79 | 0.58 | 1.89 | |||
みんなのFX | -0.63 | 0.61 | 1.5 | 0.16 | -0.17 | 1.5 | -0.17 | 0.14 | 2.9 | ||||||
Light FX | -0.63 | 0.61 | 1.5 | 0.16 | -0.17 | 1.5 | -0.17 | 0.14 | 2.9 | ||||||
クリック365 | -0.40 | 0.40 | 5 | 0.38 | -0.38 | 6 | |||||||||
インヴァスト証券 | -1.31 | 0.27 | 2 | -0.67 | 0.24 | 5.8 | |||||||||
アイネット証券 | -1.42 | 0.01 | 2.5 | -1.16 | 0 | 5.5 | -1.97 | 0.24 | 6 | -1.56 | 0 | 10 | -0.28 | 0.20 | 5 |
外為どっとコム | -0.77 | 0.41 | 1.5 | 0.34 | -0.64 | 1.6 | -1.29 | 0.83 | 2.9 | -0.90 | 0.22 | 1.9 | |||
