2022年7月1日~2022年12月31日に付与された半年間のスワップポイントを平均して1日あたりのスワップポイントとしてランキングにしています。(毎日更新のスワップと比較出来るように平均して1日あたりのスワップにしています。毎日の直近のスワップはこちらです。)
各FX会社において各通貨ペアのスワップポイントは日々変化しています。サイトによっては1日だけ高かったFX会社のスワップポイントを切り取って、スワップポイントが高いFX会社として紹介している所もあります。
このページでは期間を決めて、その期間における1日あたりの平均値で各通貨ペアにおける各FX会社のスワップポイントの比較をしています。一定期間を通してスワップポイントが高いFX会社であれば、スワップポイントが高いFX会社として評価できますので、FX会社を選ぶ際の参考にしてください。
各FX会社で得意とする取引通貨ペアが違いますので、ご自身が取引したい通貨ペアで、1回の取引量、「買い」又は「売り」で取引するかを決めて、スワップポイント、スプレッドで有利なFX会社を選択すると良いでしょう。
※本ページの情報は各FX会社の公式サイトをもとに作成しています。スプレッドは、各FX会社が提供している情報で最小値を表示しています。各表の最優良値には薄黄色、最悪値には薄赤色、情報が無いものには薄灰色色を付けています。各FX会社で日本円に換算されていないスワップは、各日の終値を基準にして円換算したものを表記しています。
①高金利通貨ペアランキング TOP20
高金利通貨ペアとそのスワップを提供しているFX会社のランキングです。ランキングは「年利(%)」順です。 「スワップ(円)」は10,000通貨あたり1日に付与される額(半年間の平均)です。「通貨ペアレート」は、各日終値の半年間の平均値になります。
通貨ペアコードの見方
(例)米ドル/円
通貨コード (ISO) | 通貨名 (国名・単位) |
---|---|
AUD | オーストラリア・ドル |
BRL | ブラジル・レアル |
CAD | カナダ・ドル |
CHF | スイス・フラン |
CNH | 中国・元 |
EUR | ヨーロッパ・ユーロ |
GBP | イギリス・ポンド |
HKD | 香港・ドル |
JPY | 日本・円 |
KRW | 韓国・ウォン |
MXN | メキシコ・ペソ |
NOK | ノルウェー・クローネ |
NZD | ニュージーランド・ドル |
PLN | ポーランド・ズロチ |
RUB | ロシア・ルーブル |
SEK | スウェーデン・クローナ |
SGD | シンガポール・ドル |
TRY | トルコ・リラ |
USD | アメリカ・ドル |
ZAR | 南アフリカ・ランド |
順位 | 通貨ペア | 売買 | 通貨ペア レート | 年利 (%) | スワップ (円) | SP (pips) | FX会社 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 (→) | TRYJPY | 買い | 7.636 | 11.7 | 24.6 | 1 | クリック365 |
2位 (↑4) | MXNJPY | 買い | 7.008 | 9.13 | 17.6 | 0.5 | クリック365 |
3位 (↓2) | EURTRY | 売り | 18.4736 | 6.25 | 242.2 | 外為どっとコム | |
4位 (↑5) | ZARJPY | 買い | 8.066 | 6.24 | 13.8 | 7 | アイネット証券 |
5位 (↑6) | PLNJPY | 買い | 29.928 | 5.94 | 48.8 | 3 | クリック365 |
6位 (↓3) | USDTRY | 売り | 18.2416 | 3.83 | 147.4 | 外為どっとコム | |
7位 (↑32) | BRLJPY | 買い | 26.491 | 3.46 | 25.4 | 14.8 | SBI FXトレード |
8位 (↑19) | USDJPY | 買い | 139.813 | 3.29 | 126.1 | 2.5 | クリック365 |
9位 (↑21) | CADJPY | 買い | 105.004 | 3.19 | 91.7 | 3 | クリック365 |
10位 (↑22) | HKDJPY | 買い | 17.833 | 3.07 | 15 | 0.5 | クリック365 |
11位 (↑15) | SGDJPY | 買い | 100.316 | 2.99 | 82.5 | 2.79 | SBI FXトレード |
12位 (↑13) | USDCHF | 買い | 0.96483 | 2.98 | 114 | 3 | クリック365 |
13位 (↑14) | NZDJPY | 買い | 84.971 | 2.94 | 68.6 | 1.2 | GMOクリック証券 |
14位 (↑31) | AUDJPY | 買い | 93.635 | 2.61 | 66.9 | 0.7 | 外貨exbyGMO |
15位 (↓11) | EURUSD | 売り | 1.01416 | 2.53 | 98.4 | 2 | クリック365 |
16位 (↑18) | CADCHF | 買い | 0.72481 | 2.49 | 71.5 | 3 | 外貨exbyGMO |
17位 (→) | GBPJPY | 買い | 164.226 | 2.39 | 107.7 | 1 | 外貨exbyGMO |
18位 (↓9) | GBPCHF | 買い | 1.13361 | 2.16 | 97.5 | 4 | クリック365 |
19位 (↑24) | NOKJPY | 買い | 13.85 | 2.11 | 8 | 0.5 | クリック365 |
20位 (↓12) | EURNZD | 売り | 1.66705 | 1.99 | 77.3 | 2.89 | SBI FXトレード |
順位 | 通貨ペア | 売買 | 通貨ペア レート | 年利 (%) | スワップ (円) | SP (pips) | FX会社 |
※スワップが同じFX会社が2社以上ある場合は、スプレッドが小さい方を上位として表示しています。スプレッドも同じ場合は同率順位として併記しています。
②スワップ額(円)ランキング
各通貨ペアの買いスワップ、売りスワップ 10,000通貨あたりのスワップ額(円)ランキングです。(1ヶ月間の平均)
ランキングは各通貨ペアの「買い」「売り」「SP(スプレッド)」をクリックして並び替えてください。初期は左端通貨ペアの「買い」スワップ額の大きい順に並んでいます。
対日本円通貨ペア
スワップ額 FX会社 | USDJPY | EURJPY | GBPJPY | AUDJPY | NZDJPY | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
SBI FXトレード | 111.6 | -117.4 | 0.09 | 32.1 | -37.3 | 0.3 | 105.4 | -110.6 | 0.69 | 56.6 | -61.9 | 0.38 | 64.5 | -69.7 | 0.9 |
みんなのFX | 111.8 | -111.8 | 0.2 | 42.6 | -42.6 | 0.4 | 103.8 | -103.8 | 0.8 | 59 | -59 | 0.6 | 63.6 | -63.6 | 1 |
Light FX | 111.8 | -111.8 | 0.2 | 42.6 | -42.6 | 0.4 | 103.8 | -103.8 | 0.9 | 59 | -59 | 0.6 | 63.6 | -63.6 | 1 |
クリック365 | 126.1 | -126.1 | 2.5 | 34 | -34 | 2.5 | 98.9 | -98.9 | 2 | 60.7 | -60.7 | 3 | 64.5 | -64.5 | 3 |
インヴァスト証券 | 103.3 | -141.7 | 0.3 | 21.3 | -35.5 | 0.5 | 89.5 | -114.5 | 1 | 42.9 | -92.9 | 0.6 | 44 | -95 | 1.7 |
アイネット証券 | 108.8 | -141.7 | 0.7 | 26.5 | -36.4 | 1.4 | 95 | -123.6 | 2 | 55 | -71.7 | 1.5 | 62.9 | -82 | 2 |
外為どっとコム | 108.6 | -133.6 | 0.2 | 33.1 | -49.8 | 0.5 | 99.8 | -119.8 | 1 | 52.7 | -67.7 | 0.7 | 62.4 | -82.4 | 1.2 |
GMOクリック証券 | 111.3 | -114.3 | 0.2 | 32.2 | -35.2 | 0.5 | 103.9 | -106.9 | 1 | 53.8 | -56.8 | 0.7 | 68.6 | -71.6 | 1.2 |
Line FX | 112.2 | -116.5 | 0.2 | 31.9 | -35.3 | 0.5 | 103.9 | -107.8 | 1 | 53.9 | -57.4 | 0.7 | 67.7 | -71.6 | 1.2 |
外貨exbyGMO | 118.4 | -138.4 | 0.2 | 29.2 | -49.2 | 0.5 | 107.7 | -127.7 | 1 | 66.9 | -86.9 | 0.7 | 66.5 | -86.5 | 1.2 |
スワップ額 FX会社 | CADJPY | CHFJPY | PLNJPY | SEKJPY | NOKJPY | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
SBI FXトレード | 84.3 | -89.5 | 1.38 | 5.5 | -10.7 | 1.4 | 26.5 | -36.5 | 2.79 | 1.7 | -5.9 | 1.89 | 2.3 | -6.5 | 1.89 |
みんなのFX | 80.2 | -80.2 | 1.6 | 22.8 | -22.8 | 1.7 | 36.2 | -36.2 | 2.8 | 1.9 | -1.9 | 1.9 | 4.9 | -4.9 | 1.9 |
Light FX | 80.2 | -80.2 | 1.6 | 22.8 | -22.8 | 1.7 | 36.2 | -36.2 | 2.8 | 1.9 | -1.9 | 1.9 | 4.9 | -4.9 | 1.9 |
クリック365 | 91.7 | -91.7 | 3 | 12.3 | -12.3 | 3 | 48.8 | -48.8 | 3 | 4.9 | -4.9 | 0.5 | 8 | -8 | 0.5 |
インヴァスト証券 | 65.5 | -94.7 | 1.9 | 7.1 | -27 | 2 | |||||||||
アイネット証券 | 83.3 | -108.4 | 2.5 | -5.9 | 2.9 | 3 | |||||||||
外為どっとコム | 78.3 | -93.3 | 1.7 | 6 | -21 | 1.8 | 1.4 | -6.4 | 1.9 | 1.8 | -6.8 | 2.1 | |||
GMOクリック証券 | 90.3 | -93.3 | 1.7 | 6.8 | -9.8 | 1.8 | |||||||||
Line FX | 89.8 | -93.2 | 1.5 | 6.6 | -9.9 | 1.6 | |||||||||
外貨exbyGMO | 75.8 | -95.8 | 1.7 | 3.4 | -23.4 | 1.8 |
スワップ額 FX会社 | CNHJPY | HKDJPY | SGDJPY | KRWJPY | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
SBI FXトレード | 3.2 | -7.2 | 1.4 | 9.8 | -10.8 | 1.5 | 82.5 | -90.6 | 2.79 | 5 | -10 | 3.3 |
みんなのFX | 3.1 | -3.1 | 0.9 | 12.9 | -12.9 | 1.8 | 65.8 | -65.8 | 2.8 | |||
Light FX | 3.1 | -3.1 | 0.9 | 12.9 | -12.9 | 1.8 | 65.8 | -65.8 | 2.8 | |||
クリック365 | 15 | -15 | 0.5 | |||||||||
インヴァスト証券 | ||||||||||||
アイネット証券 | ||||||||||||
外為どっとコム | 3 | -13 | 0.9 | 7.5 | -17.5 | 2 | 70.7 | -95.7 | 2.8 | |||
GMOクリック証券 | ||||||||||||
Line FX | ||||||||||||
外貨exbyGMO | 3.3 | -23.3 | 3 | 3.6 | -23.6 | 3 |
スワップ額 FX会社 | TRYJPY | MXNJPY | ZARJPY | RUBJPY | BRLJPY | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
SBI FXトレード | 18.3 | -38.3 | 1.4 | 14.7 | -17.7 | 0.2 | 10.7 | -13.7 | 0.8 | 25.4 | -45.4 | 14.8 | |||
みんなのFX | 21.1 | -21.1 | 1.6 | 15.9 | -15.9 | 0.3 | 11.8 | -11.8 | 0.9 | ||||||
Light FX | 21.1 | -21.1 | 1.6 | 16.6 | -16.6 | 0.3 | 13 | -13 | 0.9 | ||||||
クリック365 | 24.6 | -24.6 | 1 | 17.6 | -17.6 | 0.5 | 12.6 | -12.6 | 0.5 | ||||||
インヴァスト証券 | 20.3 | -48.7 | 1.5 | 11.1 | -21.1 | 1.8 | |||||||||
アイネット証券 | 23.3 | -30.5 | 9 | 17.2 | -22.6 | 1 | 13.8 | -18.1 | 7 | ||||||
外為どっとコム | 19 | -49 | 15 | -20 | 0.2 | 10.9 | -20.9 | 0.9 | |||||||
GMOクリック証券 | 17.7 | -27.6 | 14.9 | -17.9 | 0.2 | 10.2 | -13.1 | 0.9 | |||||||
Line FX | 18.8 | -29.7 | 15.8 | -19.9 | 0.3 | 11.1 | -15.2 | 1 | |||||||
外貨exbyGMO | 23.8 | -43.8 | 16.6 | -36.6 | 0.4 | 12.3 | -32.3 | 1.3 |
対日本円以外の通貨ペア
スワップ額 FX会社 | EURUSD | GBPUSD | AUDUSD | NZDUSD | EURGBP | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
SBI FXトレード | -91.6 | 86.5 | 0.19 | -35.2 | 30 | 0.69 | -22.8 | 17.7 | 0.59 | -6.8 | 1.6 | 1.1 | -57.7 | 52.7 | 0.79 |
みんなのFX | -81.9 | 81.2 | 0.3 | -32.3 | 31.7 | 0.8 | -25.3 | 24.7 | 0.8 | -14 | 13.3 | 1.6 | -50.3 | 49.6 | 0.9 |
Light FX | -81.9 | 81.2 | 0.3 | -32.3 | 31.7 | 0.8 | -25.3 | 24.7 | 0.8 | -14 | 13.3 | 1.6 | -50.3 | 49.6 | 0.9 |
クリック365 | -98.4 | 98.4 | 2 | -33.4 | 33.4 | 3 | -24.1 | 24.1 | 3 | -11.8 | 11.8 | 2 | -59.7 | 59.7 | 3 |
インヴァスト証券 | -131.7 | 36.9 | 0.3 | -60 | 23.3 | 1.4 | -99.3 | 0.4 | 1.4 | -18.6 | -41.5 | 2 | -73 | 62.9 | 1.9 |
アイネット証券 | -81.3 | 62.5 | 0.7 | -62.5 | -2.3 | 1.4 | -72.6 | 0 | 1 | 0.2 | -78.4 | 3 | -55.5 | 42.6 | 2 |
外為どっとコム | -109.9 | 83 | 0.4 | -48.3 | 27.5 | 1 | -33.6 | 12.6 | 0.9 | -15 | 1 | 1.6 | -68 | 51.6 | 1 |
GMOクリック証券 | -90.9 | 87.9 | 0.4 | -36.2 | 30.3 | 1 | -22.1 | 16.2 | 0.9 | -8.4 | 2.5 | 1.6 | -68.6 | 62.7 | 1 |
Line FX | -91.2 | 87.6 | 0.4 | -36.6 | 30 | 1 | -22.5 | 15.8 | 0.9 | -8.7 | 2.2 | 1.4 | -69 | 62.4 | 0.8 |
外貨exbyGMO | -103.7 | 83.7 | 0.4 | -47.4 | 27.4 | 1 | -33.6 | 13.6 | 0.9 | -14.7 | -5.3 | 1.6 | -69.3 | 49.3 | 1 |
スワップ額 FX会社 | EURAUD | GBPAUD | EURNZD | GBPNZD | AUDNZD | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
SBI FXトレード | -61.1 | 56.1 | 1.1 | -7.9 | 2.9 | 1.2 | -82.3 | 77.3 | 2.89 | -13.9 | 8.9 | 1.89 | |||
みんなのFX | -62.7 | 62 | 1.5 | -15 | 14.3 | 1.5 | -1.2 | 1 | 2.9 | ||||||
Light FX | -62.7 | 62 | 1.5 | -15 | 14.3 | 1.5 | -1.2 | 1 | 2.9 | ||||||
クリック365 | -59.1 | 59.1 | 5 | 2.3 | -2.3 | 6 | |||||||||
インヴァスト証券 | -62.6 | 9.2 | 2 | -16.3 | 4.3 | 5.8 | |||||||||
アイネット証券 | -86.9 | 29.1 | 2.5 | -22.7 | -22 | 5.5 | -123.5 | 57.2 | 6 | -79.3 | 7.7 | 10 | -8 | 6.1 | 5 |
外為どっとコム | -69.9 | 53.5 | 1.5 | -12.7 | -2.1 | 1.6 | -91.4 | 74.7 | 2.9 | -23.6 | 4.3 | 1.9 | |||
GMOクリック証券 | -69.8 | 64 | 1.5 | -6.2 | 0.3 | 1.6 | |||||||||
Line FX | -70.2 | 63.7 | 1.4 | -6.5 | -0.1 | -59.8 | 42.2 | -25.8 | 16.7 | -8.8 | 1.3 | 1.9 | |||
外貨exbyGMO | -74.5 | 54.5 | 1.5 | -17.1 | -2.9 | 1.5 |
スワップ額 FX会社 | USDCAD | EURCAD | AUDCAD | USDCNH | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
SBI FXトレード | -6.9 | 1.7 | 1.1 | 4.8 | -34.8 | 3.2 | ||||||
みんなのFX | ||||||||||||
Light FX | ||||||||||||
クリック365 | -0.3 | 0.3 | 4 | |||||||||
インヴァスト証券 | ||||||||||||
アイネット証券 | -41.1 | -19.6 | 3 | -119.4 | 47.7 | 4 | ||||||
外為どっとコム | -15.1 | -5.4 | 1.6 | -29.9 | 14.2 | 3 | ||||||
GMOクリック証券 | ||||||||||||
Line FX | ||||||||||||
外貨exbyGMO |
スワップ額 FX会社 | USDCHF | EURCHF | GBPCHF | AUDCHF | CADCHF | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
SBI FXトレード | 105.8 | -110.9 | 1.1 | 16.6 | -21.6 | 1.3 | 86.5 | -93 | 1.89 | 49.4 | -54.4 | 2.4 | |||
みんなのFX | 90.9 | -91.6 | 1.5 | -17.7 | 17 | 1.7 | 63.5 | -64.1 | 2.7 | ||||||
Light FX | 90.9 | -91.6 | 1.5 | -17.7 | 17 | 1.7 | 63.5 | -64.1 | 2.7 | ||||||
クリック365 | 114 | -114 | 3 | 26.5 | -26.5 | 3 | 97.5 | -97.5 | 4 | ||||||
インヴァスト証券 | 33.2 | -124.2 | 2 | ||||||||||||
アイネット証券 | 80.7 | -166.7 | 2.3 | 0.8 | -104.8 | 2.3 | 61.1 | -162.8 | 5.5 | 16.5 | -120.8 | 5 | |||
外為どっとコム | 70.1 | -91.8 | 1.6 | ||||||||||||
GMOクリック証券 | 106.2 | -112.1 | 1.6 | 21.4 | -27.3 | 1.8 | 89.7 | -95.6 | 2.8 | ||||||
Line FX | 105.8 | -112.4 | 1.5 | 21.1 | -27.6 | 1.6 | 89.4 | -95.9 | |||||||
外貨exbyGMO | 99.3 | -119.3 | 1.6 | 15.5 | -35.5 | 1.8 | 82.6 | -102.6 | 2.8 | 46.6 | -66.6 | 3 | 71.5 | -91.5 | 3 |
スワップ額 FX会社 | USDTRY | EURTRY | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
SBI FXトレード | ||||||
みんなのFX | ||||||
Light FX | ||||||
クリック365 | ||||||
インヴァスト証券 | ||||||
アイネット証券 | ||||||
外為どっとコム | -597.8 | 147.4 | -606.9 | 242.2 | ||
GMOクリック証券 | ||||||
Line FX | ||||||
外貨exbyGMO |
③スワップ年利(%)ランキング
各通貨ペアの買いスワップ、売りスワップ 10,000通貨あたりのスワップ年利(%)ランキングです。(1ヶ月間の平均)
ランキングは各通貨ペアの「買い」「売り」「SP(スプレッド)」をクリックして並び替えてください。初期は左端通貨ペアの「買い」スワップ年利(%)の大きい順に並んでいます。
対日本円通貨ペア
年利% FX会社 | USDJPY | EURJPY | GBPJPY | AUDJPY | NZDJPY | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
SBI FXトレード | 2.91 | -3.06 | 0.09 | 0.82 | -0.95 | 0.3 | 2.34 | -2.45 | 0.69 | 2.21 | -2.41 | 0.38 | 2.76 | -2.99 | 0.9 |
みんなのFX | 2.91 | -2.91 | 0.2 | 1.08 | -1.08 | 0.4 | 2.30 | -2.30 | 0.8 | 2.30 | -2.30 | 0.6 | 2.72 | -2.72 | 1 |
Light FX | 2.91 | -2.91 | 0.2 | 1.08 | -1.08 | 0.4 | 2.30 | -2.30 | 0.9 | 2.30 | -2.30 | 0.6 | 2.72 | -2.72 | 1 |
クリック365 | 3.29 | -3.29 | 2.5 | 0.87 | -0.87 | 2.5 | 2.19 | -2.19 | 2 | 2.37 | -2.37 | 3 | 2.76 | -2.76 | 3 |
インヴァスト証券 | 2.70 | -3.71 | 0.3 | 0.53 | -0.90 | 0.5 | 1.98 | -2.54 | 1 | 1.68 | -3.63 | 0.6 | 1.88 | -4.07 | 1.7 |
アイネット証券 | 2.85 | -3.71 | 0.7 | 0.67 | -0.93 | 1.4 | 2.11 | -2.74 | 2 | 2.15 | -2.80 | 1.5 | 2.70 | -3.52 | 2 |
外為どっとコム | 2.83 | -3.48 | 0.2 | 0.84 | -1.27 | 0.5 | 2.21 | -2.66 | 1 | 2.06 | -2.64 | 0.7 | 2.67 | -3.53 | 1.2 |
GMOクリック証券 | 2.90 | -2.98 | 0.2 | 0.82 | -0.89 | 0.5 | 2.30 | -2.37 | 1 | 2.10 | -2.21 | 0.7 | 2.94 | -3.07 | 1.2 |
Line FX | 2.93 | -3.04 | 0.2 | 0.81 | -0.90 | 0.5 | 2.30 | -2.39 | 1 | 2.10 | -2.24 | 0.7 | 2.90 | -3.07 | 1.2 |
外貨exbyGMO | 3.09 | -3.61 | 0.2 | 0.74 | -1.25 | 0.5 | 2.39 | -2.83 | 1 | 2.61 | -3.38 | 0.7 | 2.85 | -3.71 | 1.2 |
年利% FX会社 | CADJPY | CHFJPY | PLNJPY | SEKJPY | NOKJPY | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
SBI FXトレード | 2.94 | -3.12 | 1.38 | 0.14 | -0.27 | 1.4 | 3.22 | -4.44 | 2.79 | 0.46 | -1.65 | 1.89 | 0.60 | -1.72 | 1.89 |
みんなのFX | 2.79 | -2.79 | 1.6 | 0.57 | -0.57 | 1.7 | 4.41 | -4.41 | 2.8 | 0.52 | -0.52 | 1.9 | 1.29 | -1.29 | 1.9 |
Light FX | 2.79 | -2.79 | 1.6 | 0.57 | -0.57 | 1.7 | 4.41 | -4.41 | 2.8 | 0.52 | -0.52 | 1.9 | 1.29 | -1.29 | 1.9 |
クリック365 | 3.19 | -3.19 | 3 | 0.31 | -0.31 | 3 | 5.94 | -5.94 | 3 | 1.35 | -1.35 | 0.5 | 2.11 | -2.11 | 0.5 |
インヴァスト証券 | 2.29 | -3.30 | 1.9 | 0.18 | -0.68 | 2 | |||||||||
アイネット証券 | 2.91 | -3.78 | 2.5 | -0.15 | 0.08 | 3 | |||||||||
外為どっとコム | 2.73 | -3.25 | 1.7 | 0.15 | -0.53 | 1.8 | 0.39 | -1.78 | 1.9 | 0.48 | -1.80 | 2.1 | |||
GMOクリック証券 | 3.15 | -3.25 | 1.7 | 0.17 | -0.25 | 1.8 | |||||||||
Line FX | 3.13 | -3.25 | 1.5 | 0.17 | -0.25 | 1.6 | |||||||||
外貨exbyGMO | 2.64 | -3.34 | 1.7 | 0.09 | -0.59 | 1.8 |
年利% FX会社 | CNHJPY | HKDJPY | SGDJPY | KRWJPY | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
SBI FXトレード | 0.58 | -1.32 | 1.4 | 1.99 | -2.19 | 1.5 | 2.99 | -3.28 | 2.79 | 1.76 | -3.53 | 3.3 |
みんなのFX | 0.56 | -0.56 | 0.9 | 2.62 | -2.62 | 1.8 | 2.39 | -2.39 | 2.8 | |||
Light FX | 0.56 | -0.56 | 0.9 | 2.62 | -2.62 | 1.8 | 2.39 | -2.39 | 2.8 | |||
クリック365 | 3.07 | -3.07 | 0.5 | |||||||||
インヴァスト証券 | ||||||||||||
アイネット証券 | ||||||||||||
外為どっとコム | 0.54 | -2.37 | 0.9 | 1.52 | -3.57 | 2 | 2.56 | -3.47 | 2.8 | |||
GMOクリック証券 | ||||||||||||
Line FX | ||||||||||||
外貨exbyGMO | 0.60 | -4.25 | 3 | 0.74 | -4.83 | 3 |
年利% FX会社 | TRYJPY | MXNJPY | ZARJPY | RUBJPY | BRLJPY | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
SBI FXトレード | 8.68 | -18.2 | 1.4 | 7.64 | -9.20 | 0.2 | 4.86 | -6.22 | 0.8 | 3.46 | -6.22 | 14.8 | |||
みんなのFX | 10.0 | -10.0 | 1.6 | 8.24 | -8.24 | 0.3 | 5.36 | -5.36 | 0.9 | ||||||
Light FX | 10.0 | -10.0 | 1.6 | 8.64 | -8.64 | 0.3 | 5.90 | -5.90 | 0.9 | ||||||
クリック365 | 11.7 | -11.7 | 1 | 9.13 | -9.13 | 0.5 | 5.71 | -5.71 | 0.5 | ||||||
インヴァスト証券 | 9.67 | -23.3 | 1.5 | 5.04 | -9.57 | 1.8 | |||||||||
アイネット証券 | 11.1 | -14.5 | 9 | 9.00 | -11.8 | 1 | 6.24 | -8.22 | 7 | ||||||
外為どっとコム | 9.01 | -23.4 | 7.82 | -10.4 | 0.2 | 4.92 | -9.45 | 0.9 | |||||||
GMOクリック証券 | 8.42 | -13.2 | 7.73 | -9.29 | 0.2 | 4.62 | -5.95 | 0.9 | |||||||
Line FX | 8.92 | -14.2 | 8.24 | -10.4 | 0.3 | 5.02 | -6.90 | 1 | |||||||
外貨exbyGMO | 11.3 | -20.9 | 8.63 | -19.0 | 0.4 | 5.59 | -14.6 | 1.3 |
対日本円以外の通貨ペア
年利% FX会社 | EURUSD | GBPUSD | AUDUSD | NZDUSD | EURGBP | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
SBI FXトレード | -2.36 | 2.22 | 0.19 | -0.78 | 0.67 | 0.69 | -0.89 | 0.69 | 0.59 | -0.29 | 0.07 | 1.1 | -1.49 | 1.36 | 0.79 |
みんなのFX | -2.11 | 2.09 | 0.3 | -0.72 | 0.71 | 0.8 | -0.99 | 0.96 | 0.8 | -0.60 | 0.58 | 1.6 | -1.30 | 1.28 | 0.9 |
Light FX | -2.11 | 2.09 | 0.3 | -0.72 | 0.71 | 0.8 | -0.99 | 0.96 | 0.8 | -0.60 | 0.58 | 1.6 | -1.30 | 1.28 | 0.9 |
クリック365 | -2.53 | 2.53 | 2 | -0.74 | 0.74 | 3 | -0.95 | 0.95 | 3 | -0.51 | 0.51 | 2 | -1.54 | 1.54 | 3 |
インヴァスト証券 | -3.39 | 0.95 | 0.3 | -1.33 | 0.52 | 1.4 | -3.86 | 0.02 | 1.4 | -0.79 | -1.79 | 2 | -1.88 | 1.62 | 1.9 |
アイネット証券 | -2.09 | 1.61 | 0.7 | -1.39 | -0.05 | 1.4 | -2.84 | 0 | 1 | 0.01 | -3.36 | 3 | -1.43 | 1.10 | 2 |
外為どっとコム | -2.83 | 2.14 | 0.4 | -1.07 | 0.61 | 1 | -1.31 | 0.50 | 0.9 | -0.64 | 0.05 | 1.6 | -1.75 | 1.33 | 1 |
GMOクリック証券 | -2.34 | 2.26 | 0.4 | -0.80 | 0.67 | 1 | -0.87 | 0.64 | 0.9 | -0.36 | 0.11 | 1.6 | -1.77 | 1.61 | 1 |
Line FX | -2.35 | 2.26 | 0.4 | -0.81 | 0.67 | 1 | -0.88 | 0.62 | 0.9 | -0.37 | 0.09 | 1.4 | -1.78 | 1.61 | 0.8 |
外貨exbyGMO | -2.67 | 2.15 | 0.4 | -1.05 | 0.61 | 1 | -1.31 | 0.54 | 0.9 | -0.63 | -0.22 | 1.6 | -1.79 | 1.27 | 1 |
年利% FX会社 | EURAUD | GBPAUD | EURNZD | GBPNZD | AUDNZD | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
SBI FXトレード | -1.57 | 1.45 | 1.1 | -0.18 | 0.06 | 1.2 | -2.12 | 1.99 | 2.89 | -0.54 | 0.35 | 1.89 | |||
みんなのFX | -1.62 | 1.60 | 1.5 | -0.33 | 0.32 | 1.5 | -0.05 | 0.05 | 2.9 | ||||||
Light FX | -1.62 | 1.60 | 1.5 | -0.33 | 0.32 | 1.5 | -0.05 | 0.05 | 2.9 | ||||||
クリック365 | -1.52 | 1.52 | 5 | 0.05 | -0.05 | 6 | |||||||||
インヴァスト証券 | -1.61 | 0.24 | 2 | -0.64 | 0.17 | 5.8 | |||||||||
アイネット証券 | -2.24 | 0.75 | 2.5 | -0.51 | -0.48 | 5.5 | -3.19 | 1.48 | 6 | -1.76 | 0.17 | 10 | -0.31 | 0.24 | 5 |
