2022年1月1日~2022年6月30日に付与された半年間のスワップポイントを平均して1日あたりのスワップポイントとしてランキングにしています。(毎日更新のスワップと比較出来るように平均して1日あたりのスワップにしています。毎日の直近のスワップはこちらです。)
各FX会社において各通貨ペアのスワップポイントは日々変化しています。サイトによっては1日だけ高かったFX会社のスワップポイントを切り取って、スワップポイントが高いFX会社として紹介している所もあります。
このページでは期間を決めて、その期間における1日あたりの平均値で各通貨ペアにおける各FX会社のスワップポイントの比較をしています。一定期間を通してスワップポイントが高いFX会社であれば、スワップポイントが高いFX会社として評価できますので、FX会社を選ぶ際の参考にしてください。
各FX会社で得意とする取引通貨ペアが違いますので、ご自身が取引したい通貨ペアで、1回の取引量、「買い」又は「売り」で取引するかを決めて、スワップポイント、スプレッドで有利なFX会社を選択すると良いでしょう。
※本ページの情報は各FX会社の公式サイトをもとに作成しています。スプレッドは、各FX会社が提供している情報で最小値を表示しています。各表の最優良値には薄黄色、最悪値には薄赤色、情報が無いものには薄灰色色を付けています。各FX会社で日本円に換算されていないスワップは、各日の終値を基準にして円換算したものを表記しています。
①高金利通貨ペアランキング TOP20
高金利通貨ペアとそのスワップを提供しているFX会社のランキングです。ランキングは「年利(%)」順です。 「スワップ(円)」は10,000通貨あたり1日に付与される額(半年間の平均)です。「通貨ペアレート」は、各日終値の半年間の平均値になります。
通貨ペアコードの見方
(例)米ドル/円
通貨コード (ISO) | 通貨名 (国名・単位) |
---|---|
AUD | オーストラリア・ドル |
BRL | ブラジル・レアル |
CAD | カナダ・ドル |
CHF | スイス・フラン |
CNH | 中国・元 |
EUR | ヨーロッパ・ユーロ |
GBP | イギリス・ポンド |
HKD | 香港・ドル |
JPY | 日本・円 |
KRW | 韓国・ウォン |
MXN | メキシコ・ペソ |
NOK | ノルウェー・クローネ |
NZD | ニュージーランド・ドル |
PLN | ポーランド・ズロチ |
RUB | ロシア・ルーブル |
SEK | スウェーデン・クローナ |
SGD | シンガポール・ドル |
TRY | トルコ・リラ |
USD | アメリカ・ドル |
ZAR | 南アフリカ・ランド |
順位 | 通貨ペア | 売買 | 通貨ペア レート | 年利 (%) | スワップ (円) | SP (pips) | FX会社 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 (→) | TRYJPY | 買い | 8.279 | 16.1 | 36.1 | 1 | クリック365 |
2位 (→) | EURTRY | 売り | 16.1616 | 10.7 | 393.2 | 外為どっとコム | |
3位 (→) | USDTRY | 売り | 14.8227 | 7.08 | 238.4 | 外為どっとコム | |
4位 (→) | MXNJPY | 買い | 6.074 | 6.64 | 11.3 | 1 | アイネット証券 |
5位 (→) | ZARJPY | 買い | 7.991 | 4.88 | 10.8 | 7 | アイネット証券 |
6位 (→) | PLNJPY | 買い | 28.968 | 3.00 | 24.2 | 3 | クリック365 |
7位 (→) | KRWJPY | 買い | 9.956 | 1.84 | 5 | 3.3 | SBI FXトレード |
8位 (→) | CNHJPY | 買い | 18.946 | 1.30 | 6.8 | 3 | 外貨exbyGMO |
9位 (→) | GBPCHF | 買い | 1.225 | 1.28 | 56.1 | 4 | クリック365 |
10位 (→) | EURGBP | 売り | 0.84187 | 1.19 | 43.9 | 1.9 | インヴァスト証券 |
11位 (→) | EURUSD | 売り | 1.09325 | 1.16 | 43.1 | 2 | クリック365 |
12位 (→) | EURNZD | 売り | 1.64815 | 1.13 | 41.9 | 2.89 | SBI FXトレード |
13位 (→) | USDCHF | 買い | 0.94439 | 1.12 | 38.4 | 3 | クリック365 |
14位 (→) | NZDJPY | 買い | 81.503 | 0.94 | 21.3 | 1.2 | Line FX |
15位 (→) | SGDJPY | 買い | 90.006 | 0.84 | 21.2 | 2.79 | SBI FXトレード |
16位 (→) | USDCNH | 売り | 6.48527 | 0.83 | 28.2 | 3.2 | SBI FXトレード |
17位 (→) | GBPJPY | 買い | 159.472 | 0.81 | 35.7 | 0.8 | みんなのFX |
18位 (→) | CADCHF | 買い | 0.74243 | 0.75 | 20.4 | 3 | 外貨exbyGMO |
19位 (→) | USDJPY | 買い | 123.071 | 0.74 | 25.8 | 2.5 | クリック365 |
20位 (↑21) | EURAUD | 売り | 1.51977 | 0.71 | 26.5 | 1.1 | SBI FXトレード |
順位 | 通貨ペア | 売買 | 通貨ペア レート | 年利 (%) | スワップ (円) | SP (pips) | FX会社 |
※スワップが同じFX会社が2社以上ある場合は、スプレッドが小さい方を上位として表示しています。スプレッドも同じ場合は同率順位として併記しています。
②スワップ額(円)ランキング
各通貨ペアの買いスワップ、売りスワップ 10,000通貨あたりのスワップ額(円)ランキングです。(1ヶ月間の平均)
ランキングは各通貨ペアの「買い」「売り」「SP(スプレッド)」をクリックして並び替えてください。初期は左端通貨ペアの「買い」スワップ額の大きい順に並んでいます。
対日本円通貨ペア
スワップ額 FX会社 | USDJPY | EURJPY | GBPJPY | AUDJPY | NZDJPY | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
SBI FXトレード | 20.6 | -24.7 | 0.09 | -12.6 | 7.6 | 0.3 | 33.7 | -38.9 | 0.69 | 5.7 | -11.4 | 0.38 | 17.3 | -22.4 | 0.9 |
みんなのFX | 21.1 | -23.9 | 0.2 | -6.9 | 5 | 0.4 | 35.7 | -38.5 | 0.8 | 8.3 | -8.5 | 0.6 | 16.7 | -16.7 | 1 |
Light FX | 21.1 | -23.9 | 0.2 | -6.9 | 5 | 0.4 | 35.7 | -38.5 | 0.9 | 8.3 | -8.5 | 0.6 | 16.7 | -16.7 | 1 |
クリック365 | 25.8 | -25.8 | 2.5 | -12.5 | 12.5 | 2.5 | 30.2 | -30.2 | 2 | 6.1 | -6.1 | 3 | 17.5 | -17.5 | 3 |
インヴァスト証券 | 22.5 | -43.4 | 0.3 | -28.4 | 5.3 | 0.5 | 30.2 | -55.8 | 1 | 4.5 | -58.2 | 0.6 | 17.6 | -69.2 | 1.7 |
アイネット証券 | 19.5 | -25.4 | 0.7 | -15.3 | 11.8 | 1.4 | 31.9 | -41.5 | 2 | 7.8 | -10.3 | 1.5 | 18.5 | -24.2 | 2 |
外為どっとコム | 18.4 | -43.4 | 0.2 | -26.8 | 6.8 | 0.5 | 31.4 | -51.4 | 1 | 5.7 | -21.6 | 0.7 | 16.1 | -36.1 | 1.2 |
GMOクリック証券 | 20.8 | -23.8 | 0.2 | -10.6 | 7.6 | 0.5 | 34.9 | -37.9 | 1 | 8 | -11 | 0.7 | 20.7 | -23.7 | 1.2 |
Line FX | 21.5 | -25.3 | 0.2 | -14.1 | 9.2 | 0.5 | 35.3 | -38.9 | 1 | 8.3 | -11.9 | 0.7 | 21.3 | -24.9 | 1.2 |
外貨exbyGMO | 21.3 | -39.7 | 0.2 | -25.5 | 7.1 | 0.5 | 35.2 | -53.6 | 1 | 8.1 | -26.5 | 0.7 | 16.3 | -34.7 | 1.2 |
スワップ額 FX会社 | CADJPY | CHFJPY | PLNJPY | SEKJPY | NOKJPY | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
SBI FXトレード | 17.2 | -22.4 | 1.38 | -14.7 | 9.6 | 1.4 | 10.8 | -20.8 | 2.79 | -2.6 | -1.4 | 1.89 | 0 | -4 | 1.89 |
みんなのFX | 16.1 | -16.1 | 1.6 | -7 | 7 | 1.7 | 14.9 | -14.9 | 2.8 | 1 | -1 | 1.9 | 1 | -1 | 1.9 |
Light FX | 16.1 | -16.1 | 1.6 | -7 | 7 | 1.7 | 14.9 | -14.9 | 2.8 | 1 | -1 | 1.9 | 1 | -1 | 1.9 |
クリック365 | 14.9 | -14.9 | 3 | -13.9 | 13.9 | 3 | 24.2 | -24.2 | 3 | -0.7 | 0.7 | 0.5 | 1.9 | -1.9 | 0.5 |
インヴァスト証券 | 6.7 | -36.1 | 1.9 | -42.7 | 2.5 | 2 | |||||||||
アイネット証券 | 15.1 | -19.8 | 2.5 | -17.5 | 13.3 | 3 | |||||||||
外為どっとコム | 11.1 | -26.1 | 1.7 | -20.5 | 5.5 | 1.8 | -3.6 | -1.4 | 1.9 | 0 | -5 | 2.1 | |||
GMOクリック証券 | 18.9 | -21.9 | 1.7 | -9.6 | 6.6 | 1.8 | |||||||||
Line FX | 19 | -22 | 1.5 | -13.8 | 8.6 | 1.6 | |||||||||
外貨exbyGMO | 11.1 | -29.5 | 1.7 | -26.5 | 8.1 | 1.8 |
スワップ額 FX会社 | CNHJPY | HKDJPY | SGDJPY | KRWJPY | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
SBI FXトレード | 6.5 | -10.5 | 1.4 | 1 | -2 | 1.5 | 21.2 | -29.2 | 2.79 | 5 | -10 | 3.3 |
みんなのFX | 5.4 | -5.4 | 0.9 | 1 | -1 | 1.8 | 9.7 | -9.7 | 2.8 | |||
Light FX | 5.4 | -5.4 | 0.9 | 1 | -1 | 1.8 | 9.7 | -9.7 | 2.8 | |||
クリック365 | 2.3 | -2.3 | 0.5 | |||||||||
インヴァスト証券 | ||||||||||||
アイネット証券 | ||||||||||||
外為どっとコム | 5.5 | -15.5 | 0.9 | 0.3 | -10.3 | 2 | 15.7 | -41.5 | 2.8 | |||
GMOクリック証券 | ||||||||||||
Line FX | ||||||||||||
外貨exbyGMO | 6.8 | -25.1 | 3 | 0.8 | -19.2 | 3 |
スワップ額 FX会社 | TRYJPY | MXNJPY | ZARJPY | RUBJPY | BRLJPY | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
SBI FXトレード | 22.4 | -42.4 | 1.4 | 10.1 | -13.1 | 0.2 | 8.8 | -11.8 | 0.8 | 2 | -22 | 14.8 | |||
みんなのFX | 24.6 | -27.1 | 1.6 | 9 | -9 | 0.3 | 8.4 | -8.4 | 0.9 | ||||||
Light FX | 24.6 | -27.1 | 1.6 | 10.5 | -10.5 | 0.3 | 10.1 | -10.1 | 0.9 | ||||||
クリック365 | 36.1 | -36.1 | 1 | 10.2 | -10.2 | 0.5 | 8.7 | -8.7 | 0.5 | ||||||
インヴァスト証券 | 27 | -52.3 | 1.5 | 9.8 | -19.9 | 1.8 | |||||||||
アイネット証券 | 26 | -34 | 9 | 11.3 | -14.8 | 1 | 10.8 | -14.2 | 7 | ||||||
外為どっとコム | 23.8 | -51.2 | 8.7 | -13.7 | 0.2 | 8.3 | -18.3 | 0.9 | |||||||
GMOクリック証券 | 21.7 | -24.8 | 8.8 | -11.8 | 0.2 | 8.1 | -11.1 | 0.9 | |||||||
Line FX | 25 | -30.4 | 10.6 | -17.1 | 0.3 | 9.1 | -14.6 | 1 | |||||||
外貨exbyGMO | 25 | -43.4 | 8.8 | -27.2 | 0.4 | 8.2 | -26.6 | 1.3 |
対日本円以外の通貨ペア
スワップ額 FX会社 | EURUSD | GBPUSD | AUDUSD | NZDUSD | EURGBP | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
SBI FXトレード | -38.7 | 33.6 | 0.19 | 2.3 | -7.3 | 0.69 | -8.4 | 3.4 | 0.59 | 3.7 | -8.7 | 1.1 | -45.1 | 40.1 | 0.79 |
みんなのFX | -39.7 | 34 | 0.3 | -2.2 | 2.1 | 0.8 | -11 | 10.4 | 0.8 | 2.2 | -2.8 | 1.6 | -30.6 | 29.9 | 0.9 |
Light FX | -39.7 | 34 | 0.3 | -2.2 | 2.1 | 0.8 | -11 | 10.4 | 0.8 | 2.2 | -2.8 | 1.6 | -30.6 | 29.9 | 0.9 |
クリック365 | -43.1 | 43.1 | 2 | 6.2 | -6.2 | 3 | -9.6 | 9.6 | 3 | 5.4 | -5.4 | 2 | -42.9 | 42.9 | 3 |
インヴァスト証券 | -79.9 | 5.3 | 0.3 | -4.3 | -12.1 | 1.4 | -61.9 | 0 | 1.4 | 8.2 | -58 | 2 | -51.9 | 43.9 | 1.9 |
アイネット証券 | -27.2 | 20.9 | 0.7 | 0 | -58.3 | 1.4 | -59.2 | 0 | 1 | 0 | -62.4 | 3 | -32.4 | 24.8 | 2 |
外為どっとコム | -52.4 | 33.9 | 0.4 | -1.2 | -17.2 | 1 | -18.7 | 0.4 | 0.9 | -2 | -11.4 | 1.6 | -57.3 | 38.8 | 1 |
GMOクリック証券 | -39.9 | 36.9 | 0.4 | 4.5 | -7.5 | 1 | -6 | 3 | 0.9 | 8.2 | -11.2 | 1.6 | -45.9 | 42.9 | 1 |
Line FX | -40.3 | 36.6 | 0.4 | 4.3 | -7.7 | 1 | -6.2 | 2.8 | 0.9 | 7.9 | -11.5 | 1.4 | -46.1 | 42.5 | 0.8 |
外貨exbyGMO | -52.8 | 34.4 | 0.4 | 1.7 | -20 | 1 | -18.8 | 0.5 | 0.9 | 4.1 | -22.5 | 1.6 | -53.8 | 35.4 | 1 |
スワップ額 FX会社 | EURAUD | GBPAUD | EURNZD | GBPNZD | AUDNZD | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
SBI FXトレード | -31.5 | 26.5 | 1.1 | 11.6 | -16.8 | 1.2 | -46.9 | 41.9 | 2.89 | -16.3 | 11.3 | 1.89 | |||
みんなのFX | -19.2 | 18.6 | 1.5 | 6.3 | -6.9 | 1.5 | -3.9 | 3.2 | 2.9 | ||||||
Light FX | -19.2 | 18.6 | 1.5 | 6.3 | -6.9 | 1.5 | -3.9 | 3.2 | 2.9 | ||||||
クリック365 | -23.8 | 23.8 | 5 | 13.9 | -13.9 | 6 | |||||||||
インヴァスト証券 | -46.1 | 7.6 | 2 | -16.7 | 6.8 | 5.8 | |||||||||
アイネット証券 | -53.6 | 4.4 | 2.5 | -40 | 11.6 | 5.5 | -82.8 | 18.4 | 6 | -67.9 | 1.2 | 10 | -6.9 | 5.2 | 5 |
外為どっとコム | -33.4 | 20.1 | 1.5 | 10.1 | -23.4 | 1.6 | -58.7 | 41.2 | 2.9 | -23.1 | 5.4 | 1.9 | |||
GMOクリック証券 | -29.6 | 26.6 | 1.5 | 17.2 | -20.2 | 1.6 | |||||||||
Line FX | -30 | 26.2 | 1.4 | 16.8 | -20.5 | -37.8 | 20.8 | -9 | 1.8 | -8.5 | 1.3 | 1.9 | |||
外貨exbyGMO | -39.3 | 20.9 | 1.5 | 8.6 | -27 | 1.5 |
スワップ額 FX会社 | USDCAD | EURCAD | AUDCAD | USDCNH | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
SBI FXトレード | -8.2 | 3.2 | 1.1 | -58.2 | 28.2 | 3.2 | ||||||
みんなのFX | ||||||||||||
Light FX | ||||||||||||
クリック365 | -5.5 | 5.5 | 4 | |||||||||
インヴァスト証券 | ||||||||||||
アイネット証券 | -52.7 | 0 | 3 | -15 | 8.5 | 4 | ||||||
外為どっとコム | -15.4 | -3.4 | 1.6 | -17.9 | 2.2 | 3 | ||||||
GMOクリック証券 | ||||||||||||
Line FX | ||||||||||||
外貨exbyGMO |
スワップ額 FX会社 | USDCHF | EURCHF | GBPCHF | AUDCHF | CADCHF | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
SBI FXトレード | 32.7 | -37.7 | 1.1 | -1.5 | -3.5 | 1.3 | 42.8 | -47.8 | 1.89 | 12.5 | -17.5 | 2.4 | |||
みんなのFX | 22.1 | -22.8 | 1.5 | -0.8 | 0.6 | 1.7 | 26.5 | -27.1 | 2.7 | ||||||
Light FX | 22.1 | -22.8 | 1.5 | -0.8 | 0.6 | 1.7 | 26.5 | -27.1 | 2.7 | ||||||
クリック365 | 38.4 | -38.4 | 3 | 2.7 | -2.7 | 3 | 56.1 | -56.1 | 4 | ||||||
インヴァスト証券 | 2.2 | -94.5 | 2 | ||||||||||||
アイネット証券 | 7.3 | -78.9 | 2.3 | 0 | -90.5 | 2.3 | 18.7 | -112.4 | 5.5 | 0.5 | -87 | 5 | |||
外為どっとコム | 10.1 | -29.6 | 1.6 | ||||||||||||
GMOクリック証券 | 33.6 | -36.6 | 1.6 | 1.7 | -4.7 | 1.8 | 52.2 | -55.2 | 2.8 | ||||||
Line FX | 33.3 | -36.9 | 1.5 | 1.4 | -5 | 1.6 | 51.9 | -55.5 | |||||||
外貨exbyGMO | 29 | -47.4 | 1.6 | -0.7 | -17.7 | 1.8 | 43 | -61.4 | 2.8 | 12.4 | -30.8 | 3 | 20.4 | -38.8 | 3 |
スワップ額 FX会社 | USDTRY | EURTRY | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
SBI FXトレード | ||||||
みんなのFX | ||||||
Light FX | ||||||
クリック365 | ||||||
インヴァスト証券 | ||||||
アイネット証券 | ||||||
外為どっとコム | -588.8 | 238.4 | -695 | 393.2 | ||
GMOクリック証券 | ||||||
Line FX | ||||||
外貨exbyGMO |
③スワップ年利(%)ランキング
各通貨ペアの買いスワップ、売りスワップ 10,000通貨あたりのスワップ年利(%)ランキングです。(1ヶ月間の平均)
ランキングは各通貨ペアの「買い」「売り」「SP(スプレッド)」をクリックして並び替えてください。初期は左端通貨ペアの「買い」スワップ年利(%)の大きい順に並んでいます。
対日本円通貨ペア
年利% FX会社 | USDJPY | EURJPY | GBPJPY | AUDJPY | NZDJPY | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
SBI FXトレード | 0.59 | -0.71 | 0.09 | -0.35 | 0.21 | 0.3 | 0.76 | -0.88 | 0.69 | 0.22 | -0.46 | 0.38 | 0.76 | -0.99 | 0.9 |
みんなのFX | 0.60 | -0.69 | 0.2 | -0.19 | 0.14 | 0.4 | 0.81 | -0.88 | 0.8 | 0.33 | -0.34 | 0.6 | 0.74 | -0.74 | 1 |
Light FX | 0.60 | -0.69 | 0.2 | -0.19 | 0.14 | 0.4 | 0.81 | -0.88 | 0.9 | 0.33 | -0.34 | 0.6 | 0.74 | -0.74 | 1 |
クリック365 | 0.74 | -0.74 | 2.5 | -0.34 | 0.34 | 2.5 | 0.69 | -0.69 | 2 | 0.24 | -0.24 | 3 | 0.77 | -0.77 | 3 |
インヴァスト証券 | 0.65 | -1.27 | 0.3 | -0.77 | 0.15 | 0.5 | 0.68 | -1.27 | 1 | 0.18 | -2.40 | 0.6 | 0.79 | -3.10 | 1.7 |
アイネット証券 | 0.55 | -0.72 | 0.7 | -0.41 | 0.31 | 1.4 | 0.71 | -0.93 | 2 | 0.31 | -0.41 | 1.5 | 0.81 | -1.05 | 2 |
外為どっとコム | 0.52 | -1.27 | 0.2 | -0.73 | 0.19 | 0.5 | 0.71 | -1.17 | 1 | 0.22 | -0.89 | 0.7 | 0.71 | -1.61 | 1.2 |
GMOクリック証券 | 0.60 | -0.69 | 0.2 | -0.29 | 0.21 | 0.5 | 0.79 | -0.86 | 1 | 0.32 | -0.44 | 0.7 | 0.92 | -1.05 | 1.2 |
Line FX | 0.62 | -0.73 | 0.2 | -0.39 | 0.25 | 0.5 | 0.80 | -0.88 | 1 | 0.33 | -0.48 | 0.7 | 0.94 | -1.10 | 1.2 |
外貨exbyGMO | 0.61 | -1.16 | 0.2 | -0.70 | 0.20 | 0.5 | 0.80 | -1.22 | 1 | 0.32 | -1.08 | 0.7 | 0.72 | -1.54 | 1.2 |
年利% FX会社 | CADJPY | CHFJPY | PLNJPY | SEKJPY | NOKJPY | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
SBI FXトレード | 0.63 | -0.82 | 1.38 | -0.42 | 0.27 | 1.4 | 1.34 | -2.60 | 2.79 | -0.76 | -0.38 | 1.89 | 0 | -1.09 | 1.89 |
みんなのFX | 0.58 | -0.58 | 1.6 | -0.20 | 0.20 | 1.7 | 1.84 | -1.84 | 2.8 | 0.29 | -0.29 | 1.9 | 0.27 | -0.27 | 1.9 |
Light FX | 0.58 | -0.58 | 1.6 | -0.20 | 0.20 | 1.7 | 1.84 | -1.84 | 2.8 | 0.29 | -0.29 | 1.9 | 0.27 | -0.27 | 1.9 |
クリック365 | 0.54 | -0.54 | 3 | -0.39 | 0.39 | 3 | 3.00 | -3.00 | 3 | -0.22 | 0.22 | 0.5 | 0.50 | -0.50 | 0.5 |
インヴァスト証券 | 0.25 | -1.36 | 1.9 | -1.20 | 0.08 | 2 | |||||||||
アイネット証券 | 0.55 | -0.72 | 2.5 | -0.48 | 0.37 | 3 | |||||||||
外為どっとコム | 0.40 | -0.96 | 1.7 | -0.58 | 0.16 | 1.8 | -1.03 | -0.39 | 1.9 | 0 | -1.36 | 2.1 | |||
GMOクリック証券 | 0.69 | -0.80 | 1.7 | -0.27 | 0.19 | 1.8 | |||||||||
Line FX | 0.69 | -0.80 | 1.5 | -0.39 | 0.25 | 1.6 | |||||||||
外貨exbyGMO | 0.40 | -1.09 | 1.7 | -0.75 | 0.23 | 1.8 |
年利% FX会社 | CNHJPY | HKDJPY | SGDJPY | KRWJPY | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
SBI FXトレード | 1.24 | -2.01 | 1.4 | 0.21 | -0.45 | 1.5 | 0.84 | -1.16 | 2.79 | 1.84 | -3.67 | 3.3 |
みんなのFX | 1.04 | -1.04 | 0.9 | 0.23 | -0.23 | 1.8 | 0.36 | -0.36 | 2.8 | |||
Light FX | 1.04 | -1.04 | 0.9 | 0.23 | -0.23 | 1.8 | 0.36 | -0.36 | 2.8 | |||
クリック365 | 0.53 | -0.53 | 0.5 | |||||||||
インヴァスト証券 | ||||||||||||
アイネット証券 | ||||||||||||
外為どっとコム | 1.05 | -2.98 | 0.9 | 0.07 | -2.40 | 2 | 0.61 | -1.66 | 2.8 | |||
GMOクリック証券 | ||||||||||||
Line FX | ||||||||||||
外貨exbyGMO | 1.30 | -4.83 | 3 | 0.19 | -4.45 | 3 |
年利% FX会社 | TRYJPY | MXNJPY | ZARJPY | RUBJPY | BRLJPY | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
SBI FXトレード | 9.92 | -18.7 | 1.4 | 6.00 | -7.81 | 0.2 | 3.97 | -5.35 | 0.8 | 0.30 | -3.35 | 14.8 | |||
みんなのFX | 10.9 | -12.0 | 1.6 | 5.38 | -5.38 | 0.3 | 3.82 | -3.82 | 0.9 | ||||||
Light FX | 10.9 | -12.0 | 1.6 | 6.23 | -6.23 | 0.3 | 4.59 | -4.59 | 0.9 | ||||||
クリック365 | 16.1 | -16.1 | 1 | 6.05 | -6.05 | 0.5 | 3.98 | -3.98 | 0.5 | ||||||
インヴァスト証券 | 11.9 | -23.1 | 1.5 | 4.47 | -9.10 | 1.8 | |||||||||
アイネット証券 | 11.4 | -14.8 | 9 | 6.64 | -8.75 | 1 | 4.88 | -6.38 | 7 | ||||||
外為どっとコム | 10.6 | -22.7 | 5.19 | -8.22 | 0.2 | 3.77 | -8.35 | 0.9 | |||||||
GMOクリック証券 | 9.61 | -11.0 | 5.22 | -7.03 | 0.2 | 3.69 | -5.06 | 0.9 | |||||||
Line FX | 11.1 | -13.5 | 6.31 | -10.2 | 0.3 | 4.15 | -6.63 | 1 | |||||||
外貨exbyGMO | 11.1 | -19.2 | 5.22 | -16.3 | 0.4 | 3.75 | -12.1 | 1.3 |
対日本円以外の通貨ペア
年利% FX会社 | EURUSD | GBPUSD | AUDUSD | NZDUSD | EURGBP | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
SBI FXトレード | -1.04 | 0.90 | 0.19 | 0.05 | -0.17 | 0.69 | -0.34 | 0.13 | 0.59 | 0.17 | -0.39 | 1.1 | -1.22 | 1.08 | 0.79 |
みんなのFX | -1.07 | 0.91 | 0.3 | -0.05 | 0.05 | 0.8 | -0.44 | 0.42 | 0.8 | 0.10 | -0.13 | 1.6 | -0.83 | 0.81 | 0.9 |
Light FX | -1.06 | 0.91 | 0.3 | -0.05 | 0.05 | 0.8 | -0.44 | 0.42 | 0.8 | 0.10 | -0.13 | 1.6 | -0.83 | 0.81 | 0.9 |
クリック365 | -1.16 | 1.16 | 2 | 0.15 | -0.15 | 3 | -0.39 | 0.39 | 3 | 0.24 | -0.24 | 2 | -1.16 | 1.16 | 3 |
インヴァスト証券 | -2.17 | 0.14 | 0.3 | -0.11 | -0.28 | 1.4 | -2.55 | 0 | 1.4 | 0.37 | -2.60 | 2 | -1.41 | 1.19 | 1.9 |
アイネット証券 | -0.72 | 0.56 | 0.7 | 0 | -1.31 | 1.4 | -2.40 | 0 | 1 | 0 | -2.75 | 3 | -0.86 | 0.66 | 2 |
外為どっとコム | -1.41 | 0.91 | 0.4 | -0.02 | -0.40 | 1 | -0.77 | 0.02 | 0.9 | -0.10 | -0.50 | 1.6 | -1.56 | 1.05 | 1 |
GMOクリック証券 | -1.07 | 0.99 | 0.4 | 0.10 | -0.17 | 1 | -0.24 | 0.12 | 0.9 | 0.37 | -0.50 | 1.6 | -1.24 | 1.16 | 1 |
Line FX | -1.08 | 0.98 | 0.4 | 0.10 | -0.18 | 1 | -0.25 | 0.11 | 0.9 | 0.35 | -0.52 | 1.4 | -1.24 | 1.14 | 0.8 |
外貨exbyGMO | -1.42 | 0.92 | 0.4 | 0.04 | -0.46 | 1 | -0.77 | 0.01 | 0.9 | 0.19 | -1.01 | 1.6 | -1.45 | 0.95 | 1 |
年利% FX会社 | EURAUD | GBPAUD | EURNZD | GBPNZD | AUDNZD | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
SBI FXトレード | -0.85 | 0.71 | 1.1 | 0.27 | -0.39 | 1.2 | -1.26 | 1.13 | 2.89 | -0.67 | 0.47 | 1.89 | |||
みんなのFX | -0.52 | 0.50 | 1.5 | 0.14 | -0.16 | 1.5 | -0.16 | 0.13 | 2.9 | ||||||
Light FX | -0.52 | 0.50 | 1.5 | 0.14 | -0.16 | 1.5 | -0.16 | 0.13 | 2.9 | ||||||
クリック365 | -0.64 | 0.64 | 5 | 0.32 | -0.32 | 6 | |||||||||
インヴァスト証券 | -1.25 | 0.21 | 2 | -0.69 | 0.28 | 5.8 | |||||||||
アイネット証券 | -1.43 | 0.11 | 2.5 | -0.90 | 0.26 | 5.5 | -2.20 | 0.48 | 6 | -1.53 | 0.03 | 10 | -0.27 | 0.21 | 5 |
外為どっとコム | -0.90 | 0.54 | 1.5 | 0.23 | -0.54 | 1.6 | -1.58 | 1.11 | 2.9 | -0.95 | 0.21 | 1.9 | |||
