
2025年1月1日~2025年12月31日に付与された年間のスワップポイントを平均して1日あたりのスワップポイントとしてランキングにしています。(毎日更新のスワップと比較出来るように平均して1日あたりのスワップにしています。毎日の直近のスワップはこちらです。)
※松井証券のみ2023年7月11日~2023年12月31日のデータです。計算上スワップ額のランキングと年利%のランキングで異なる場合があります。
各FX会社において各通貨ペアのスワップポイントは日々変化しています。サイトによっては1日だけ高かったFX会社のスワップポイントを切り取って、スワップポイントが高いFX会社として紹介している所もあります。
このページでは期間を決めて、その期間における1日あたりの平均値で各通貨ペアにおける各FX会社のスワップポイントの比較をしています。一定期間を通してスワップポイントが高いFX会社であれば、スワップポイントが高いFX会社として評価できますので、FX会社を選ぶ際の参考にしてください。
各FX会社で得意とする取引通貨ペアが違いますので、ご自身が取引したい通貨ペアで、1回の取引量、「買い」又は「売り」で取引するかを決めて、スワップポイント、スプレッドで有利なFX会社を選択すると良いでしょう。
※本ページの情報は各FX会社の公式サイトをもとに作成しています。スプレッドは、各FX会社が提供している情報で最小値を表示しています。各表の最優良値には薄黄色、最悪値には薄赤色、情報が無いものには薄灰色色を付けています。各FX会社で日本円に換算されていないスワップは、各日の終値を基準にして円換算したものを表記しています。
①高金利通貨ペアランキング TOP20
高金利通貨ペアとそのスワップを提供しているFX会社のランキングです。ランキングは「年利(%)」順です。 「スワップ(円)」は、10,000通貨あたり1日に付与される額(1年間の平均)です。「通貨ペアレート」は、各日終値の年間の平均値になります。
通貨ペアコードの見方
(例)米ドル/円
| 通貨コード (ISO) | 通貨名 (国名・単位) |
|---|---|
| AUD | オーストラリア・ドル |
| BRL | ブラジル・レアル |
| CAD | カナダ・ドル |
| CHF | スイス・フラン |
| CNH | 中国・元 |
| EUR | ヨーロッパ・ユーロ |
| GBP | イギリス・ポンド |
| HKD | 香港・ドル |
| JPY | 日本・円 |
| KRW | 韓国・ウォン |
| MXN | メキシコ・ペソ |
| NOK | ノルウェー・クローネ |
| NZD | ニュージーランド・ドル |
| PLN | ポーランド・ズロチ |
| RUB | ロシア・ルーブル |
| SEK | スウェーデン・クローナ |
| SGD | シンガポール・ドル |
| TRY | トルコ・リラ |
| USD | アメリカ・ドル |
| ZAR | 南アフリカ・ランド |
| 順位 | 通貨ペア | 売買 | 通貨ペア レート | 年利 (%) | スワップ (円) | SP (pips) | FX会社 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 (→) | TRYJPY | 買い | 3.785 | 36.4 | 37.7 | 1 | GMOクリック証券 |
| 2位 (→) | EURTRY | 売り | 44.7834 | 24.6 | 1137.8 | 外為どっとコム | |
| 3位 (→) | USDTRY | 売り | 39.489 | 22.4 | 913.7 | 外為どっとコム | |
| 4位 (→) | MXNJPY | 買い | 7.811 | 9.47 | 20.1 | 0.2 | GMO外貨 |
| 5位 (→) | ZARJPY | 買い | 8.382 | 7.32 | 16.7 | 0.9 | みんなのFX |
| 6位 (↑18) | BRLJPY | 買い | 26.669 | 6.27 | 46.2 | 19 | SBI FXトレード |
| 7位 (→) | PLNJPY | 買い | 39.872 | 4.53 | 49.3 | 2.8 | みんなのFX Light FX |
| 8位 (↑16) | USDCHF | 買い | 0.83044 | 4.24 | 173.7 | 3 | クリック365 |
| 9位 (↑17) | GBPCHF | 買い | 1.09366 | 4.17 | 225.7 | 4 | クリック365 |
| 10位 (↑26) | KRWJPY | 買い | 10.515 | 4.07 | 11.7 | 3.3 | SBI FXトレード |
| 11位 (↓6) | USDJPY | 買い | 149.677 | 4.05 | 166.1 | 2.5 | クリック365 |
| 12位 (↓9) | GBPJPY | 買い | 197.296 | 4.02 | 216.9 | 2 | クリック365 |
| 13位 (→) | NOKJPY | 買い | 14.422 | 3.97 | 15.7 | 0.5 | クリック365 |
| 14位 (↓12) | AUDJPY | 買い | 96.517 | 3.70 | 97.9 | 0.5 | GMO外貨 |
| 15位 (↑21) | AUDCHF | 買い | 0.53497 | 3.66 | 96.7 | 2.98 | SBI FXトレード |
| 16位 (↓10) | HKDJPY | 買い | 19.193 | 3.01 | 16 | 3 | GMO外貨 |
| 17位 (↓8) | NZDJPY | 買い | 87.02 | 2.88 | 68.7 | 1.7 | インヴァスト証券 |
| 18位 (↓14) | EURJPY | 買い | 169.111 | 2.62 | 120.5 | 0.4 | GMO外貨 |
| 19位 (↓11) | CADJPY | 買い | 107.101 | 2.42 | 71.3 | 1.9 | インヴァスト証券 |
| 20位 (↑23) | EURCHF | 買い | 0.93665 | 2.15 | 99.4 | 3 | クリック365 |
| 順位 | 通貨ペア | 売買 | 通貨ペア レート | 年利 (%) | スワップ (円) | SP (pips) | FX会社 |
※スワップが同じFX会社が2社以上ある場合は、スプレッドが小さい方を上位として表示しています。スプレッドも同じ場合は同率順位として併記しています。
②スワップ額(円)ランキング
各通貨ペアの買いスワップ、売りスワップ 10,000通貨あたりのスワップ額(円)ランキングです。(年間の1日平均)
ランキングは各通貨ペアの「買い」「売り」「SP(スプレッド)」をクリックして並び替えてください。初期は左端通貨ペアの「買い」スワップ額の大きい順に並んでいます。
対日本円通貨ペア
| スワップ額 FX会社 | USDJPY | EURJPY | GBPJPY | AUDJPY | NZDJPY | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
| SBI FXトレード | 159 | -167.1 | 0.18 | 117.9 | -128.1 | 0.38 | 206.9 | -217 | 0.88 | 88.6 | -98.7 | 0.48 | 62.7 | -72.9 | 0.68 |
| みんなのFX | 162.1 | -162.3 | 0.2 | 115.8 | -115.7 | 0.4 | 211.5 | -211.2 | 0.9 | 96 | -93.7 | 0.5 | 67.6 | -64.2 | 0.7 |
| Light FX | 161.9 | -161.2 | 0.18 | 115.7 | -115.7 | 0.38 | 212.4 | -210.8 | 0.88 | 94.3 | -93.8 | 0.48 | 65.2 | -64.3 | 0.68 |
| クリック365 | 166.1 | -166.1 | 2.5 | 91.4 | -91.4 | 2.5 | 216.9 | -216.9 | 2 | 93 | -93 | 3 | 65.4 | -65.4 | 3 |
| インヴァスト証券 | 154.9 | -205.6 | 0.3 | 120.3 | -164.7 | 0.5 | 211.9 | -273.7 | 1 | 89.1 | -136.4 | 0.6 | 68.7 | -109.2 | 1.7 |
| アイネット証券 | 119.9 | -202.6 | 0.7 | 75.1 | -132.2 | 1.4 | 170.9 | -267.3 | 2 | 66.2 | -130 | 1.5 | 21.6 | -92.6 | 2 |
| 外為どっとコム | 157.3 | -186.9 | 0.2 | 120.5 | -145.5 | 0.5 | 207.7 | -227.7 | 0.9 | 88.3 | -106.7 | 0.7 | 62.2 | -80.1 | 1.2 |
| GMOクリック証券 | 161.3 | -161.3 | 0.2 | 118.3 | -118.3 | 0.4 | 212.9 | -212.9 | 0.9 | 94.8 | -94.8 | 0.5 | 65.4 | -65.4 | 0.7 |
| Line FX | 158.4 | -168.4 | 0.2 | 105.3 | -115.3 | 0.4 | 205.8 | -215.8 | 0.7 | 89.5 | -99.5 | 0.5 | 64.2 | -74.2 | 0.7 |
| GMO外貨 | 163.2 | -163.2 | 0.2 | 120.5 | -120.5 | 0.4 | 215.8 | -215.8 | 0.9 | 97.9 | -97.9 | 0.5 | 68.5 | -68.5 | 0.7 |
| 松井証券 | 151.4 | -191.4 | 0.2 | 72.3 | -102.3 | 0.4 | 182.5 | -206.5 | 0.6 | 77.6 | -101.6 | 0.4 | 64.5 | -91.5 | 1.2 |
| スワップ額 FX会社 | CADJPY | CHFJPY | PLNJPY | SEKJPY | NOKJPY | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
| SBI FXトレード | 59.3 | -69.4 | 0.58 | -18.9 | 8.8 | 0.78 | 46 | -56 | 4.8 | 4.7 | -8.7 | 1.9 | 10.8 | -14.8 | 1.9 |
| みんなのFX | 63.1 | -63.1 | 1.5 | -2.9 | 2.9 | 1.5 | 49.3 | -49.3 | 2.8 | 7.8 | -7.8 | 1.9 | 14 | -14 | 1.9 |
| Light FX | 63.1 | -63.1 | 1.5 | -2.9 | 2.9 | 1.5 | 49.3 | -49.3 | 2.8 | 7.8 | -7.8 | 1.9 | 14 | -14 | 1.9 |
| クリック365 | 70.3 | -70.3 | 3 | -10.8 | 10.8 | 3 | 49 | -49 | 3 | 8 | -8 | 0.5 | 15.7 | -15.7 | 0.5 |
| インヴァスト証券 | 71.3 | -108 | 1.9 | -3.6 | -17 | 2 | |||||||||
| アイネット証券 | 48.8 | -121.1 | 2.5 | -40.4 | -21.6 | 3 | |||||||||
| 外為どっとコム | 59.5 | -79.5 | 1.7 | 1.6 | -16.6 | 1.8 | 5 | -10 | 1.9 | 10.5 | -15.5 | 2.1 | |||
| GMOクリック証券 | 62.8 | -62.8 | 0.6 | 2.9 | -2.9 | 0.8 | |||||||||
| Line FX | 65.7 | -75.7 | 0.6 | 2.3 | -12.3 | 1.6 | |||||||||
| GMO外貨 | 62.4 | -62.4 | 0.7 | -1.3 | 1.3 | 0.9 | |||||||||
| 松井証券 | 58.9 | -71.9 | 1.7 | -37.5 | 7.7 | 1.8 | |||||||||
| スワップ額 FX会社 | CNHJPY | HKDJPY | SGDJPY | KRWJPY | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
| SBI FXトレード | 3.9 | -13.9 | 0.7 | 6.5 | -16.5 | 1.8 | 38.8 | -43.8 | 2.9 | 11.7 | -16.7 | 3.3 |
| みんなのFX | 7.3 | -7.7 | 0.9 | 14.2 | -14.2 | 1.8 | 53.3 | -53.3 | 2.8 | |||
| Light FX | 7.3 | -7.7 | 0.9 | 14.2 | -14.2 | 1.8 | 53.3 | -53.3 | 2.8 | |||
| クリック365 | 14.8 | -14.8 | 0.5 | |||||||||
| インヴァスト証券 | ||||||||||||
| アイネット証券 | ||||||||||||
| 外為どっとコム | 3.9 | -18.9 | 0.9 | 6.9 | -14.4 | 2 | 32.9 | -52.9 | 2.8 | |||
| GMOクリック証券 | ||||||||||||
| Line FX | ||||||||||||
| GMO外貨 | 9.4 | -9.4 | 3 | 16 | -16 | 3 | ||||||
| 松井証券 | ||||||||||||
| スワップ額 FX会社 | TRYJPY | MXNJPY | ZARJPY | RUBJPY | BRLJPY | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
| SBI FXトレード | 32.9 | -38.9 | 1.58 | 16.3 | -18.7 | 0.18 | 13.9 | -15.1 | 0.78 | 46.2 | -66.1 | 19 | |||
| みんなのFX | 37.1 | -34.4 | 1.6 | 19.4 | -17.5 | 0.3 | 16.7 | -14.9 | 0.9 | ||||||
| Light FX | 34.2 | -33.6 | 1.58 | 17 | -16.6 | 0.18 | 14.7 | -14.3 | 0.88 | ||||||
| クリック365 | 29.8 | -29.8 | 2 | 16.7 | -16.7 | 0.5 | 14.2 | -14.2 | 0.5 | ||||||
| インヴァスト証券 | 33.8 | -39.6 | 1.5 | 14.2 | -20.7 | 1.8 | |||||||||
| アイネット証券 | 6.7 | -62.2 | 9 | 6.6 | -28.8 | 1 | 4.9 | -33.2 | 15 | ||||||
| 外為どっとコム | 33 | -49.2 | 1.7 | 16.2 | -21.2 | 0.2 | 13.9 | -18.9 | 0.9 | ||||||
| GMOクリック証券 | 37.7 | -37.7 | 1 | 19.1 | -19.1 | 0.2 | 16.6 | -16.6 | 0.9 | ||||||
| Line FX | 30.4 | -40.4 | 15.7 | -20.7 | 0.2 | 13.1 | -18.1 | 0.9 | |||||||
| GMO外貨 | 34.6 | -34.6 | 1.5 | 20.1 | -20.1 | 0.2 | 14.9 | -14.9 | 1.3 | ||||||
| 松井証券 | 33.6 | -35.9 | 1.5 | 16.2 | -26.2 | 0.1 | 13.9 | -16.1 | 0.4 | ||||||
対日本円以外の通貨ペア
| スワップ額 FX会社 | EURUSD | GBPUSD | AUDUSD | NZDUSD | EURGBP | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
| SBI FXトレード | -94.4 | 89.4 | 0.3 | -4.8 | -0.2 | 0.9 | -13.7 | 8.7 | 0.4 | -30.1 | 25.1 | 1.5 | -92.2 | 87.2 | 0.9 |
| みんなのFX | -84.7 | 85.2 | 0.3 | -2 | 2.3 | 0.8 | -13.8 | 13.7 | 0.4 | -29.7 | 29.7 | 1.6 | -81.1 | 81 | 0.9 |
| Light FX | -84.5 | 84.4 | 0.28 | -2.2 | 2.1 | 0.78 | -13.8 | 13.7 | 0.4 | -29.5 | 29.5 | 1.6 | -81.2 | 81.1 | 0.9 |
| クリック365 | -98.3 | 98.3 | 2 | -1.3 | 1.3 | 3 | -13.1 | 13.1 | 3 | -29.8 | 29.8 | 2 | -95.5 | 95.5 | 3 |
| インヴァスト証券 | -96 | 43.6 | 0.3 | -2.4 | -7.3 | 1.4 | -59.2 | 19.7 | 1.4 | -48.1 | 33.1 | 2 | -94.7 | 93.4 | 1.9 |
| アイネット証券 | -124.4 | 83.9 | 0.7 | -41.5 | -5.3 | 1.4 | -60.7 | 8.9 | 1 | -108.7 | 8.4 | 3 | -101.8 | 88.1 | 2 |
| 外為どっとコム | -105 | 82.4 | 0.4 | -6.1 | -8.6 | 1 | -22 | -0.1 | 0.9 | -27.6 | 12.9 | 1.6 | -106.7 | 77.1 | 1 |
| GMOクリック証券 | -89 | 89 | 0.3 | -3.1 | 3.1 | 1 | -13.2 | 13.2 | 0.4 | -30.7 | 30.7 | 1.6 | -87.3 | 87.3 | 1 |
| Line FX | -101.5 | 85.8 | 0.3 | -10.3 | -5.4 | 1 | -20.6 | 4.9 | 0.4 | -30.8 | 15.1 | 1.4 | -99.3 | 78.8 | 0.8 |
| GMO外貨 | -84.3 | 84.3 | 0.3 | 3.2 | -3.2 | 1 | -14.1 | 14.1 | 0.4 | -29.3 | 29.3 | 1.6 | -75.8 | 75.8 | 1 |
| 松井証券 | -116.2 | 76.2 | 0.3 | -38.1 | 4.5 | 1 | -38.6 | 5.1 | 0.9 | -32 | 14.2 | 1.6 | -83.3 | 77.9 | 0.8 |
| スワップ額 FX会社 | EURAUD | GBPAUD | EURNZD | GBPNZD | AUDNZD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
| SBI FXトレード | -76.5 | 71.5 | 1.4 | 15.7 | -20.7 | 1.4 | -44.9 | 39.8 | 2.88 | 15.9 | -20.9 | 1.78 | |||
| みんなのFX | -63.7 | 63.6 | 1.5 | 29.4 | -29.5 | 1.5 | 20.9 | -21 | 0.9 | ||||||
| Light FX | -63.6 | 63.5 | 1.5 | 29.4 | -29.5 | 1.5 | 20.7 | -20.8 | 0.9 | ||||||
| クリック365 | -73.9 | 73.9 | 5 | 23.7 | -23.7 | 6 | |||||||||
| インヴァスト証券 | -50 | 20.1 | 2 | 26.6 | -27.7 | 5.8 | |||||||||
| アイネット証券 | -110.6 | 34 | 2.5 | 18.4 | -90.9 | 5.5 | -81.9 | 6.2 | 6 | -16.7 | -58.9 | 10 | 18 | -22 | 5 |
| 外為どっとコム | -90.5 | 69.5 | 1.5 | 20.9 | -42 | 1.6 | -47.8 | 28.4 | 2.9 | 11.2 | -20.4 | 1.9 | |||
| GMOクリック証券 | -70.8 | 70.8 | 1.5 | 18.7 | -18.7 | 1.5 | |||||||||
| Line FX | -75.2 | 64.8 | 1.4 | 17.5 | -27.9 | -50 | 40.6 | 42.7 | -52.1 | 8.3 | -17.7 | 1.9 | |||
| GMO外貨 | -55.8 | 55.8 | 1.5 | 22.2 | -22.2 | 1.5 | |||||||||
| 松井証券 | -101.6 | 61.6 | 1.5 | 8.1 | -47.6 | 1.6 | 17.7 | -21.8 | 1.8 | ||||||
| スワップ額 FX会社 | USDCAD | EURCAD | AUDCAD | USDCNH | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
| SBI FXトレード | 66.1 | -71.1 | 1.5 | 32.2 | -61.9 | 2.4 | ||||||
| みんなのFX | 73.6 | -73.7 | 1.5 | 60.7 | -105.1 | 4.4 | ||||||
| Light FX | 73.7 | -73.8 | 1.5 | 60.3 | -103.9 | 4.4 | ||||||
| クリック365 | 73.6 | -73.6 | 4 | |||||||||
| インヴァスト証券 | ||||||||||||
| アイネット証券 | 20.6 | -89.9 | 3 | -62.1 | -11.7 | 4 | ||||||
| 外為どっとコム | 60.4 | -76.5 | 1.6 | 25.9 | -42.4 | 3 | ||||||
| GMOクリック証券 | ||||||||||||
| Line FX | ||||||||||||
| GMO外貨 | ||||||||||||
| 松井証券 | 64.3 | -69.7 | 1.5 | |||||||||
| スワップ額 FX会社 | USDCHF | EURCHF | GBPCHF | AUDCHF | CADCHF | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
| SBI FXトレード | 169.2 | -174.3 | 1.5 | 95.9 | -100.9 | 1.7 | 220.7 | -225.8 | 2.7 | 96.7 | -101.8 | 2.98 | |||
| みんなのFX | 168.1 | -168.2 | 1.5 | 92.7 | -92.8 | 1.7 | 203.2 | -203.3 | 2.7 | ||||||
| Light FX | 168.1 | -168.2 | 1.5 | 92.7 | -92.8 | 1.7 | 203.4 | -203.5 | 2.7 | ||||||
| クリック365 | 173.7 | -173.7 | 3 | 99.4 | -99.4 | 3 | 225.7 | -225.7 | 4 | ||||||
| インヴァスト証券 | 127.7 | -143.4 | 2 | ||||||||||||
| アイネット証券 | 65.4 | -218.7 | 2.3 | 47.5 | -175.6 | 2.3 | 128.2 | -292.1 | 5.5 | 48.7 | -174.7 | 5 | |||
| 外為どっとコム | 149.2 | -171.3 | 1.6 | ||||||||||||
| GMOクリック証券 | 152.3 | -152.3 | 1.6 | 80.1 | -80.1 | 1.6 | 205.5 | -205.5 | 2.8 | ||||||
| Line FX | 161.8 | -180.5 | 1.5 | 91.2 | -109.9 | 1.6 | 210.8 | -229.5 | |||||||
| GMO外貨 | 148.7 | -148.7 | 1.6 | 77.5 | -77.5 | 1.8 | 200.3 | -200.3 | 2.8 | 83.1 | -83.1 | 3 | 51 | -51 | 3 |
| 松井証券 | 168.8 | -173.8 | 1.6 | 89.5 | -105 | 1.6 | 180.2 | -220.2 | 2.8 | ||||||
| スワップ額 FX会社 | USDTRY | EURTRY | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
| SBI FXトレード | ||||||
| みんなのFX | ||||||
| Light FX | ||||||
| クリック365 | ||||||
| インヴァスト証券 | ||||||
| アイネット証券 | ||||||
| 外為どっとコム | -1172.8 | 913.7 | -1397.9 | 1137.8 | ||
| GMOクリック証券 | ||||||
| Line FX | ||||||
| GMO外貨 | ||||||
| 松井証券 | ||||||
③スワップ年利(%)ランキング
各通貨ペアの買いスワップ、売りスワップ 10,000通貨あたりのスワップ年利(%)ランキングです。(年間の1日平均)
ランキングは各通貨ペアの「買い」「売り」「SP(スプレッド)」をクリックして並び替えてください。初期は左端通貨ペアの「買い」スワップ年利(%)の大きい順に並んでいます。
対日本円通貨ペア
| 年利% FX会社 | USDJPY | EURJPY | GBPJPY | AUDJPY | NZDJPY | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
| SBI FXトレード | 3.88 | -4.08 | 0.18 | 2.56 | -2.78 | 0.38 | 3.83 | -4.02 | 0.88 | 3.35 | -3.74 | 0.48 | 2.63 | -3.06 | 0.68 |
| みんなのFX | 3.96 | -3.96 | 0.2 | 2.51 | -2.51 | 0.4 | 3.91 | -3.91 | 0.9 | 3.63 | -3.54 | 0.5 | 2.84 | -2.70 | 0.7 |
| Light FX | 3.95 | -3.93 | 0.18 | 2.51 | -2.51 | 0.38 | 3.93 | -3.90 | 0.88 | 3.56 | -3.55 | 0.48 | 2.74 | -2.70 | 0.68 |
| クリック365 | 4.05 | -4.05 | 2.5 | 1.98 | -1.98 | 2.5 | 4.02 | -4.02 | 2 | 3.52 | -3.52 | 3 | 2.75 | -2.75 | 3 |
| インヴァスト証券 | 3.76 | -5.00 | 0.3 | 2.61 | -3.56 | 0.5 | 3.91 | -5.05 | 1 | 3.35 | -5.14 | 0.6 | 2.88 | -4.57 | 1.7 |
| アイネット証券 | 2.93 | -4.94 | 0.7 | 1.63 | -2.87 | 1.4 | 3.16 | -4.95 | 2 | 2.51 | -4.92 | 1.5 | 0.91 | -3.89 | 2 |
| 外為どっとコム | 3.84 | -4.56 | 0.2 | 2.61 | -3.15 | 0.5 | 3.84 | -4.21 | 0.9 | 3.34 | -4.03 | 0.7 | 2.61 | -3.36 | 1.2 |
| GMOクリック証券 | 3.93 | -3.93 | 0.2 | 2.57 | -2.57 | 0.4 | 3.94 | -3.94 | 0.9 | 3.58 | -3.58 | 0.5 | 2.75 | -2.75 | 0.7 |
| Line FX | 3.86 | -4.11 | 0.2 | 2.28 | -2.50 | 0.4 | 3.81 | -4.00 | 0.7 | 3.39 | -3.76 | 0.5 | 2.70 | -3.12 | 0.7 |
| GMO外貨 | 3.98 | -3.98 | 0.2 | 2.62 | -2.62 | 0.4 | 3.99 | -3.99 | 0.9 | 3.70 | -3.70 | 0.5 | 2.87 | -2.87 | 0.7 |
| 松井証券 | 3.69 | -4.67 | 0.2 | 1.57 | -2.22 | 0.4 | 3.37 | -3.82 | 0.6 | 2.94 | -3.85 | 0.4 | 2.71 | -3.84 | 1.2 |
| 年利% FX会社 | CADJPY | CHFJPY | PLNJPY | SEKJPY | NOKJPY | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
| SBI FXトレード | 2.02 | -2.37 | 0.58 | -0.37 | 0.17 | 0.78 | 4.23 | -5.14 | 4.8 | 1.14 | -2.09 | 1.9 | 2.74 | -3.75 | 1.9 |
| みんなのFX | 2.15 | -2.15 | 1.5 | -0.04 | 0.04 | 1.5 | 4.53 | -4.53 | 2.8 | 1.88 | -1.88 | 1.9 | 3.55 | -3.55 | 1.9 |
| Light FX | 2.15 | -2.15 | 1.5 | -0.04 | 0.04 | 1.5 | 4.53 | -4.53 | 2.8 | 1.88 | -1.88 | 1.9 | 3.55 | -3.55 | 1.9 |
| クリック365 | 2.40 | -2.40 | 3 | -0.21 | 0.21 | 3 | 4.51 | -4.51 | 3 | 1.92 | -1.92 | 0.5 | 3.97 | -3.97 | 0.5 |
| インヴァスト証券 | 2.42 | -3.67 | 1.9 | -0.05 | -0.36 | 2 | |||||||||
| アイネット証券 | 1.66 | -4.12 | 2.5 | -0.79 | -0.47 | 3 | |||||||||
| 外為どっとコム | 2.03 | -2.71 | 1.7 | 0.05 | -0.36 | 1.8 | 1.19 | -2.38 | 1.9 | 2.67 | -3.94 | 2.1 | |||
| GMOクリック証券 | 2.14 | -2.14 | 0.6 | 0.07 | -0.07 | 0.8 | |||||||||
| Line FX | 2.24 | -2.58 | 0.6 | 0.07 | -0.27 | 1.6 | |||||||||
| GMO外貨 | 2.12 | -2.12 | 0.7 | -0.01 | 0.01 | 0.9 | |||||||||
| 松井証券 | 2.01 | -2.45 | 1.7 | -0.74 | 0.14 | 1.8 | |||||||||
| 年利% FX会社 | CNHJPY | HKDJPY | SGDJPY | KRWJPY | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
| SBI FXトレード | 0.67 | -2.42 | 0.7 | 1.21 | -3.10 | 1.8 | 1.25 | -1.41 | 2.9 | 4.07 | -5.80 | 3.3 |
| みんなのFX | 1.28 | -1.34 | 0.9 | 2.68 | -2.68 | 1.8 | 1.71 | -1.71 | 2.8 | |||
| Light FX | 1.28 | -1.34 | 0.9 | 2.68 | -2.68 | 1.8 | 1.71 | -1.71 | 2.8 | |||
| クリック365 | 2.77 | -2.77 | 0.5 | |||||||||
| インヴァスト証券 | ||||||||||||
| アイネット証券 | ||||||||||||
| 外為どっとコム | 0.67 | -3.30 | 0.9 | 1.29 | -2.72 | 2 | 1.06 | -1.69 | 2.8 | |||
| GMOクリック証券 | ||||||||||||
| Line FX | ||||||||||||
| GMO外貨 | 1.63 | -1.63 | 3 | 3.01 | -3.01 | 3 | ||||||
| 松井証券 | ||||||||||||
| 年利% FX会社 | TRYJPY | MXNJPY | ZARJPY | RUBJPY | BRLJPY | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
| SBI FXトレード | 31.7 | -37.2 | 1.58 | 7.64 | -8.81 | 0.18 | 6.08 | -6.63 | 0.78 | 6.27 | -9.00 | 19 | |||
| みんなのFX | 35.8 | -33.1 | 1.6 | 9.12 | -8.24 | 0.3 | 7.32 | -6.52 | 0.9 | ||||||
| Light FX | 33.0 | -32.4 | 1.58 | 7.96 | -7.82 | 0.18 | 6.43 | -6.26 | 0.88 | ||||||
| クリック365 | 28.7 | -28.7 | 2 | 7.83 | -7.83 | 0.5 | 6.19 | -6.19 | 0.5 | ||||||
| インヴァスト証券 | 32.5 | -38.2 | 1.5 | 6.19 | -8.99 | 1.8 | |||||||||
| アイネット証券 | 6.48 | -60.2 | 9 | 3.14 | -13.4 | 1 | 2.14 | -14.4 | 15 | ||||||
| 外為どっとコム | 31.8 | -47.4 | 1.7 | 7.61 | -9.95 | 0.2 | 6.09 | -8.27 | 0.9 | ||||||
| GMOクリック証券 | 36.4 | -36.4 | 1 | 8.99 | -8.99 | 0.2 | 7.23 | -7.23 | 0.9 | ||||||
| Line FX | 29.3 | -39.0 | 7.40 | -9.74 | 0.2 | 5.72 | -7.90 | 0.9 | |||||||
| GMO外貨 | 33.3 | -33.3 | 1.5 | 9.47 | -9.47 | 0.2 | 6.52 | -6.52 | 1.3 | ||||||
| 松井証券 | 32.4 | -34.4 | 1.5 | 7.60 | -12.3 | 0.1 | 6.05 | -7.07 | 0.4 | ||||||
対日本円以外の通貨ペア
| 年利% FX会社 | EURUSD | GBPUSD | AUDUSD | NZDUSD | EURGBP | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
| SBI FXトレード | -2.03 | 1.92 | 0.3 | -0.09 | 0.00 | 0.9 | -0.52 | 0.33 | 0.4 | -1.26 | 1.05 | 1.5 | -1.99 | 1.88 | 0.9 |
| みんなのFX | -1.82 | 1.83 | 0.3 | -0.03 | 0.04 | 0.8 | -0.52 | 0.52 | 0.4 | -1.24 | 1.24 | 1.6 | -1.75 | 1.74 | 0.9 |
| Light FX | -1.82 | 1.81 | 0.28 | -0.04 | 0.04 | 0.78 | -0.52 | 0.52 | 0.4 | -1.23 | 1.23 | 1.6 | -1.75 | 1.75 | 0.9 |
