2022年2月1日~2022年2月28日に付与された1ヶ月間のスワップポイントを平均して1日あたりのスワップポイントとしてランキングにしています。(毎日更新のスワップと比較出来るように平均して1日あたりのスワップにしています。毎日の直近のスワップはこちらです。)
各FX会社において各通貨ペアのスワップポイントは日々変化しています。サイトによっては1日だけ高かったFX会社のスワップポイントを切り取って、スワップポイントが高いFX会社として紹介している所もあります。
このページでは期間を決めて、その期間における1日あたりの平均値で各通貨ペアにおける各FX会社のスワップポイントの比較をしています。一定期間を通してスワップポイントが高いFX会社であれば、スワップポイントが高いFX会社として評価できますので、FX会社を選ぶ際の参考になると思います。
※本ページの情報は各FX会社の公式サイトをもとに作成しています。スプレッドは、各FX会社が提供している情報で最小値を表示しています。各表の最優良値には薄黄色、最悪値には薄赤色、情報が無いものには薄灰色色を付けています。各FX会社で日本円に換算されていないスワップは終値を基準にして円換算したものを表記しています。
各FX会社で得意とする取引通貨ペアが違いますので、ご自身が取引したい通貨ペアで、1回の取引量、「買い」又は「売り」で取引するかを決めて、スワップポイント、スプレッドで有利なFX会社を選択すると良いでしょう。
①高金利通貨ペアランキング TOP20
高金利通貨ペアとそのスワップを提供しているFX会社のランキングです。ランキングは「年利(%)」順です。 「スワップ(円)」は10,000通貨あたり1日に付与される額(1ヶ月間の平均)です。
現在(2022/3/1時点)ロシアのウクライナ侵攻のためRUBJPY(ロシア・ルーブル/円)の取引が制限されています。このためスワップやスプレッドが大幅に変更されていますので取引にはご注意ください。
通貨ペアコードの見方
(例)米ドル/円
通貨コード (ISO) | 通貨名 (国名・単位) |
---|---|
AUD | オーストラリア・ドル |
BRL | ブラジル・レアル |
CAD | カナダ・ドル |
CHF | スイス・フラン |
CNH | 中国・元 |
EUR | ヨーロッパ・ユーロ |
GBP | イギリス・ポンド |
HKD | 香港・ドル |
JPY | 日本・円 |
KRW | 韓国・ウォン |
MXN | メキシコ・ペソ |
NOK | ノルウェー・クローネ |
NZD | ニュージーランド・ドル |
PLN | ポーランド・ズロチ |
RUB | ロシア・ルーブル |
SEK | スウェーデン・クローナ |
SGD | シンガポール・ドル |
TRY | トルコ・リラ |
USD | アメリカ・ドル |
ZAR | 南アフリカ・ランド |
順位 | 通貨ペア | 売買 | 年利 (%) | スワップ (円) | SP (pips) | FX会社 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | TRYJPY | 買い | 12.4 | 28.7 | 1 | クリック365 |
2位 | EURTRY | 売り | 11.2 | 402.7 | 外為どっとコム | |
3位 | USDTRY | 売り | 7.71 | 243.4 | 外為どっとコム | |
4位 | MXNJPY | 買い | 5.84 | 9 | 1 | アイネット証券 |
5位 | RUBJPY | 買い | 5.42 | 2.2 | 0.5 | 外為どっとコム |
6位 | ZARJPY | 買い | 4.39 | 9.1 | 7 | アイネット証券 |
7位 | KRWJPY | 買い | 1.90 | 5 | 3.3 | SBI FXトレード |
8位 | CNHJPY | 買い | 1.78 | 8.9 | 3 | 外貨exbyGMO |
9位 | PLNJPY | 買い | 1.54 | 12.1 | 3 | クリック365 |
10位 | GBPCHF | 買い | 1.06 | 45.4 | 4 | クリック365 |
11位 | EURGBP | 売り | 0.94 | 33.6 | 0.79 | SBI FXトレード |
12位 | EURNZD | 売り | 0.84 | 30 | 2.89 | SBI FXトレード |
13位 | EURUSD | 売り | 0.82 | 29.4 | 2 | クリック365 |
14位 | USDCHF | 買い | 0.82 | 25.8 | 3 | クリック365 |
15位 | NZDJPY | 買い | 0.71 | 15 | 1.2 | Line FX |
16位 | GBPJPY | 買い | 0.67 | 28.8 | 0.8 | みんなのFX |
17位 | USDCNH | 売り | 0.58 | 18.3 | 3.2 | SBI FXトレード |
18位 | AUDCHF | 買い | 0.52 | 11.8 | 2.4 | SBI FXトレード |
19位 | EURAUD | 売り | 0.52 | 18.7 | 1.5 | GMOクリック証券 |
20位 | CHFJPY | 売り | 0.50 | 17 | 3 | クリック365 |
順位 | 通貨ペア | 売買 | 年利 (%) | スワップ (円) | SP (pips) | FX会社 |
※スワップが同じFX会社が2社以上ある場合は、スプレッドが小さい方を上位として表示しています。スプレッドも同じ場合は同率順位として併記しています。
②スワップ額(円)ランキング
各通貨ペアの買いスワップ、売りスワップ 10,000通貨あたりのスワップ額(円)ランキングです。(1ヶ月間の平均)
ランキングは各通貨ペアの「買い」「売り」「SP(スプレッド)」をクリックして並び替えてください。初期は左端通貨ペアの「買い」スワップ額の大きい順に並んでいます。
対日本円通貨ペア
スワップ額 FX会社 | USDJPY | EURJPY | GBPJPY | AUDJPY | NZDJPY | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
SBI FXトレード | 8.9 | -12.9 | 0.09 | -15.5 | 10.5 | 0.3 | 22.2 | -27.2 | 0.69 | 1 | -6 | 0.38 | 10.9 | -15.9 | 0.9 |
みんなのFX | 7 | -10 | 0.2 | -9.9 | 7.9 | 0.4 | 28.8 | -31.8 | 0.8 | 1.4 | -1.4 | 0.6 | 10.3 | -10.3 | 1 |
Light FX | 7 | -10 | 0.2 | -9.9 | 7.9 | 0.4 | 28.8 | -31.8 | 0.9 | 1.4 | -1.4 | 0.6 | 10.3 | -10.3 | 1 |
クリック365 | 10.6 | -10.6 | 2.5 | -13.6 | 13.6 | 2.5 | 18.1 | -18.1 | 2 | -0.9 | 0.9 | 3 | 9.4 | -9.4 | 3 |
インヴァスト証券 | 10 | -33.1 | 0.3 | -28.6 | 5.6 | 0.5 | 13 | -38.9 | 1 | 2 | -56 | 0.6 | 15 | -66 | 1.7 |
アイネット証券 | 9 | -11.9 | 0.7 | -16.5 | 12.7 | 1.4 | 24.5 | -32 | 2 | 3.2 | -4.2 | 1.5 | 14.3 | -19.1 | 2 |
外為どっとコム | 7 | -32 | 0.2 | -30.9 | 10.9 | 0.5 | 23.9 | -43.9 | 1 | 1 | -16.9 | 0.7 | 10.2 | -30.2 | 1.2 |
GMOクリック証券 | 9 | -12 | 0.2 | -14.8 | 11.8 | 0.5 | 23.6 | -26.6 | 1 | 1.6 | -4.6 | 0.7 | 14.8 | -17.8 | 1.2 |
Line FX | 9.1 | -12.2 | 0.2 | -17.5 | 12.9 | 0.5 | 23.6 | -26.6 | 1 | 1.6 | -4.8 | 0.7 | 15 | -18.4 | 1.2 |
外貨exbyGMO | 7.4 | -22.4 | 0.2 | -26 | 11 | 0.5 | 23.9 | -38.9 | 1 | 1 | -16 | 0.7 | 10.2 | -25.2 | 1.2 |
スワップ額 FX会社 | CADJPY | CHFJPY | PLNJPY | SEKJPY | NOKJPY | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
SBI FXトレード | 5.2 | -10.2 | 1.38 | -18.4 | 13.4 | 1.4 | 7 | -17 | 2.79 | -4 | 0 | 1.89 | 0 | -4 | 1.89 |
みんなのFX | 5.3 | -5.3 | 1.6 | -13.4 | 13.4 | 1.7 | 9 | -9 | 2.8 | 1 | -1 | 1.9 | 1 | -1 | 1.9 |
Light FX | 5.3 | -5.3 | 1.6 | -13.4 | 13.4 | 1.7 | 9 | -9 | 2.8 | 1 | -1 | 1.9 | 1 | -1 | 1.9 |
クリック365 | 2.2 | -2.2 | 3 | -17 | 17 | 3 | 12.1 | -12.1 | 3 | -1.6 | 1.6 | 0.5 | 1.1 | -1.1 | 0.5 |
インヴァスト証券 | 5 | -34 | 1.9 | -44.3 | 4.3 | 2 | |||||||||
アイネット証券 | 6 | -8 | 2.5 | -18.5 | 14 | 3 | |||||||||
外為どっとコム | 0.9 | -15.9 | 1.7 | -25 | 10 | 1.8 | -5 | 0 | 1.9 | 0 | -5 | 2.1 | |||
GMOクリック証券 | 5.2 | -8.2 | 1.7 | -14.1 | 11.1 | 1.8 | |||||||||
Line FX | 5.2 | -8.2 | 1.5 | -18.3 | 13.2 | ||||||||||
外貨exbyGMO | 0.9 | -15.9 | 1.7 | -27.9 | 12.9 | 1.8 |
スワップ額 FX会社 | CNHJPY | HKDJPY | SGDJPY | KRWJPY | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
SBI FXトレード | 8.6 | -12.6 | 1.4 | 0 | -1 | 1.5 | 11 | -19 | 2.79 | 5 | -10 | 3.3 |
みんなのFX | 7.6 | -7.6 | 0.9 | 1 | -1 | 1.8 | 0 | 0 | 2.8 | |||
Light FX | 7.6 | -7.6 | 0.9 | 1 | -1 | 1.8 | 0 | 0 | 2.8 | |||
クリック365 | 0.6 | -0.6 | 0.5 | |||||||||
インヴァスト証券 | ||||||||||||
アイネット証券 | ||||||||||||
外為どっとコム | 7.5 | -17.5 | 0.9 | 0 | -10 | 2 | 0.7 | -25.6 | 2.8 | |||
GMOクリック証券 | ||||||||||||
Line FX | ||||||||||||
外貨exbyGMO | 8.9 | -23.9 | 3 | 0.7 | -15.7 | 3 |
スワップ額 FX会社 | TRYJPY | MXNJPY | ZARJPY | RUBJPY | BRLJPY | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
SBI FXトレード | 20.3 | -40.3 | 1.4 | 8.5 | -11.5 | 0.2 | 6.5 | -9.5 | 0.8 | 0.6 | -4.6 | 1.49 | 2 | -22 | 14.8 |
みんなのFX | 21.6 | -24.4 | 1.6 | 7.1 | -7.1 | 0.3 | 6.8 | -6.8 | 0.9 | 1.7 | -1.8 | 0.5 | |||
Light FX | 21.6 | -24.8 | 1.6 | 8.1 | -8.1 | 0.3 | 8.4 | -8.4 | 0.9 | 1.7 | -1.8 | 0.5 | |||
クリック365 | 28.7 | -28.7 | 1 | 8.2 | -8.2 | 0.5 | 7.2 | -7.2 | 0.5 | ||||||
インヴァスト証券 | 28 | -53 | 1.5 | 9 | -19 | 1.8 | |||||||||
アイネット証券 | 24.6 | -32.4 | 9 | 9 | -12 | 1 | 9.1 | -11.9 | 7 | ||||||
外為どっとコム | 21.2 | -46.2 | 7 | -12 | 0.2 | 7 | -17 | 0.9 | 2.2 | -7 | 0.5 | ||||
GMOクリック証券 | 19 | -22 | 7 | -10 | 0.2 | 6.5 | -9.5 | 0.9 | |||||||
Line FX | 21.2 | -26.3 | 8.2 | -13.9 | 0.3 | 7.1 | -12.1 | 1 | |||||||
外貨exbyGMO | 22.1 | -37.1 | 6.9 | -21.9 | 0.4 | 6.8 | -21.8 | 1.3 |
対日本円以外の通貨ペア
スワップ額 FX会社 | EURUSD | GBPUSD | AUDUSD | NZDUSD | EURGBP | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
SBI FXトレード | -25.4 | 20.4 | 0.19 | 8 | -13 | 0.69 | -5.4 | 0.4 | 0.59 | 5.2 | -10.2 | 1.1 | -38.6 | 33.6 | 0.79 |
みんなのFX | -20.5 | 15.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0.8 | -5.8 | 5.1 | 0.8 | 2.1 | -2.7 | 1.6 | -29.9 | 29.2 | 0.9 |
Light FX | -20.5 | 15.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0.8 | -5.8 | 5.1 | 0.8 | 2.1 | -2.7 | 1.6 | -29.9 | 29.2 | 0.9 |
クリック365 | -29.4 | 29.4 | 2 | 14.4 | -14.4 | 3 | -6.8 | 6.8 | 3 | 7.6 | -7.6 | 2 | -33.2 | 33.2 | 3 |
インヴァスト証券 | -71.1 | 2 | 0.3 | -29.8 | -8.4 | 1.4 | -57.2 | 0 | 1.4 | 10.1 | -56.1 | 2 | -41.2 | 33.5 | 1.9 |
アイネット証券 | -26 | 20 | 0.7 | 0 | -52.2 | 1.4 | -50.9 | 0 | 1 | 0 | -50 | 3 | -30 | 23 | 2 |
外為どっとコム | -37.4 | 20 | 0.4 | 5 | -22.4 | 1 | -14.2 | -2.8 | 0.9 | -3.5 | -9.2 | 1.6 | -55.6 | 32.2 | 1 |
GMOクリック証券 | -25.4 | 22.4 | 0.4 | 8.5 | -11.5 | 1 | -4.6 | 1.6 | 0.9 | 9.2 | -12.2 | 1.6 | -36 | 33 | 1 |
Line FX | -26 | 21.9 | 0.4 | 8.4 | -11.6 | 1 | -4.5 | 1.5 | 0.9 | 8.8 | -12.7 | 1.4 | -36.2 | 32.6 | 0.8 |
外貨exbyGMO | -35.8 | 20.8 | 0.4 | 4.9 | -19.9 | 1 | -16.1 | 1.1 | 0.9 | 5 | -20 | 1.6 | -41.2 | 26.2 | 1 |
スワップ額 FX会社 | EURAUD | GBPAUD | EURNZD | GBPNZD | AUDNZD | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
SBI FXトレード | -21.3 | 16.3 | 1.1 | 13.5 | -18.5 | 1.2 | -35 | 30 | 2.89 | -13 | 8 | 1.89 | |||
みんなのFX | -12.8 | 12.1 | 1.5 | 6.2 | -6.9 | 1.5 | -4 | 3.4 | 2.9 | ||||||
Light FX | -12.8 | 12.1 | 1.5 | 6.2 | -6.9 | 1.5 | -4 | 3.4 | 2.9 | ||||||
クリック365 | -14.8 | 14.8 | 5 | 17.5 | -17.5 | 6 | |||||||||
インヴァスト証券 | -41.8 | 8.8 | 2 | -16.1 | 7 | 5.8 | |||||||||
アイネット証券 | -44.3 | 0.9 | 2.5 | -39.3 | 0 | 5.5 | -59.6 | 8.7 | 6 | -53.7 | 0 | 10 | -5.4 | 4 | 5 |
外為どっとコム | -27.1 | 14.7 | 1.5 | 12.5 | -25 | 1.6 | -49 | 29.8 | 2.9 | -19.4 | 2.4 | 1.9 | |||
GMOクリック証券 | -21.7 | 18.7 | 1.5 | 15 | -18 | 1.6 | |||||||||
Line FX | -22.2 | 18.2 | 1.4 | 14.5 | -18.3 | -35 | 19 | -7.9 | 1.2 | -7.9 | 1.2 | 1.9 | |||
外貨exbyGMO | -30.5 | 15.5 | 1.5 | 7 | -22 | 1.5 |
スワップ額 FX会社 | USDCAD | EURCAD | AUDCAD | USDCNH | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
SBI FXトレード | -5.2 | 0.2 | 1.1 | -48.3 | 18.3 | 3.2 | ||||||
みんなのFX | ||||||||||||
Light FX | ||||||||||||
クリック365 | -2.2 | 2.2 | 4 | |||||||||
インヴァスト証券 | ||||||||||||
アイネット証券 | -45 | 0 | 3 | -15 | 0 | 4 | ||||||
外為どっとコム | -14 | -3.4 | 1.6 | -18.5 | 0.9 | 3 | ||||||
GMOクリック証券 | ||||||||||||
Line FX | ||||||||||||
外貨exbyGMO |
スワップ額 FX会社 | USDCHF | EURCHF | GBPCHF | AUDCHF | CADCHF | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
SBI FXトレード | 23 | -28 | 1.1 | 0 | -5 | 1.3 | 38.9 | -43.9 | 1.89 | 11.8 | -16.8 | 2.4 | |||
みんなのFX | 14.5 | -15.2 | 1.5 | 1 | -1.7 | 1.7 | 31 | -31.7 | 2.7 | ||||||
Light FX | 14.5 | -15.2 | 1.5 | 1 | -1.7 | 1.7 | 31 | -31.7 | 2.7 | ||||||
クリック365 | 25.8 | -25.8 | 3 | 6.4 | -6.4 | 3 | 45.4 | -45.4 | 4 | ||||||
インヴァスト証券 | 2.2 | -89.5 | 2 | ||||||||||||
アイネット証券 | 0 | -60 | 2.3 | 0 | -79.1 | 2.3 | 14.8 | -94.8 | 5.5 | 0 | -75 | 5 | |||
外為どっとコム | 9.5 | -28.3 | 1.6 | ||||||||||||
GMOクリック証券 | 20.7 | -23.7 | 1.6 | 3.5 | -6.5 | 1.8 | 44.9 | -47.9 | 2.8 | ||||||
Line FX | 20.4 | -23.9 | 1.5 | 3.1 | -6.9 | 1.6 | 44.4 | -48.4 | |||||||
外貨exbyGMO | 19.7 | -34.7 | 1.6 | 0.8 | -15.8 | 1.8 | 37.1 | -52.1 | 2.8 | 10.4 | -25.4 | 3 | 11.2 | -26.2 | 3 |
スワップ額 FX会社 | USDTRY | EURTRY | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
SBI FXトレード | ||||||
みんなのFX | ||||||
Light FX | ||||||
クリック365 | ||||||
インヴァスト証券 | ||||||
アイネット証券 | ||||||
外為どっとコム | -538.6 | 243.4 | -586.7 | 402.7 | ||
GMOクリック証券 | ||||||
Line FX | ||||||
外貨exbyGMO |
③スワップ年利(%)ランキング
各通貨ペアの買いスワップ、売りスワップ 10,000通貨あたりのスワップ年利(%)ランキングです。(1ヶ月間の平均)
ランキングは各通貨ペアの「買い」「売り」「SP(スプレッド)」をクリックして並び替えてください。初期は左端通貨ペアの「買い」スワップ年利(%)の大きい順に並んでいます。
対日本円通貨ペア
年利% FX会社 | USDJPY | EURJPY | GBPJPY | AUDJPY | NZDJPY | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
SBI FXトレード | 0.28 | -0.41 | 0.09 | -0.43 | 0.29 | 0.3 | 0.52 | -0.64 | 0.69 | 0.04 | -0.27 | 0.38 | 0.52 | -0.75 | 0.9 |
みんなのFX | 0.22 | -0.32 | 0.2 | -0.28 | 0.22 | 0.4 | 0.67 | -0.74 | 0.8 | 0.06 | -0.06 | 0.6 | 0.49 | -0.49 | 1 |
Light FX | 0.22 | -0.32 | 0.2 | -0.28 | 0.22 | 0.4 | 0.67 | -0.74 | 0.9 | 0.06 | -0.06 | 0.6 | 0.49 | -0.49 | 1 |
クリック365 | 0.34 | -0.34 | 2.5 | -0.38 | 0.38 | 2.5 | 0.42 | -0.42 | 2 | -0.04 | 0.04 | 3 | 0.44 | -0.44 | 3 |
インヴァスト証券 | 0.32 | -1.05 | 0.3 | -0.80 | 0.16 | 0.5 | 0.30 | -0.91 | 1 | 0.09 | -2.48 | 0.6 | 0.71 | -3.13 | 1.7 |
アイネット証券 | 0.29 | -0.38 | 0.7 | -0.46 | 0.35 | 1.4 | 0.57 | -0.75 | 2 | 0.14 | -0.18 | 1.5 | 0.68 | -0.91 | 2 |
外為どっとコム | 0.22 | -1.01 | 0.2 | -0.86 | 0.30 | 0.5 | 0.56 | -1.03 | 1 | 0.05 | -0.75 | 0.7 | 0.48 | -1.43 | 1.2 |
GMOクリック証券 | 0.29 | -0.38 | 0.2 | -0.41 | 0.33 | 0.5 | 0.55 | -0.62 | 1 | 0.07 | -0.20 | 0.7 | 0.70 | -0.84 | 1.2 |
Line FX | 0.29 | -0.39 | 0.2 | -0.49 | 0.36 | 0.5 | 0.55 | -0.62 | 1 | 0.07 | -0.21 | 0.7 | 0.71 | -0.87 | 1.2 |
外貨exbyGMO | 0.23 | -0.71 | 0.2 | -0.73 | 0.31 | 0.5 | 0.56 | -0.91 | 1 | 0.05 | -0.71 | 0.7 | 0.48 | -1.20 | 1.2 |
年利% FX会社 | CADJPY | CHFJPY | PLNJPY | SEKJPY | NOKJPY | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
SBI FXトレード | 0.21 | -0.41 | 1.38 | -0.54 | 0.39 | 1.4 | 0.89 | -2.16 | 2.79 | -1.18 | 0 | 1.89 | 0 | -1.12 | 1.89 |
みんなのFX | 0.21 | -0.21 | 1.6 | -0.39 | 0.39 | 1.7 | 1.14 | -1.14 | 2.8 | 0.29 | -0.29 | 1.9 | 0.28 | -0.28 | 1.9 |
Light FX | 0.21 | -0.21 | 1.6 | -0.39 | 0.39 | 1.7 | 1.14 | -1.14 | 2.8 | 0.29 | -0.29 | 1.9 | 0.28 | -0.28 | 1.9 |
クリック365 | 0.09 | -0.09 | 3 | -0.50 | 0.50 | 3 | 1.54 | -1.54 | 3 | -0.47 | 0.47 | 0.5 | 0.32 | -0.32 | 0.5 |
インヴァスト証券 | 0.20 | -1.37 | 1.9 | -1.29 | 0.13 | 2 | |||||||||
アイネット証券 | 0.24 | -0.32 | 2.5 | -0.54 | 0.41 | 3 | |||||||||
外為どっとコム | 0.04 | -0.64 | 1.7 | -0.73 | 0.29 | 1.8 | -1.47 | 0 | 1.9 | 0 | -1.41 | 2.1 | |||
GMOクリック証券 | 0.21 | -0.33 | 1.7 | -0.41 | 0.32 | 1.8 | |||||||||
Line FX | 0.21 | -0.33 | 1.5 | -0.54 | 0.39 | ||||||||||
外貨exbyGMO | 0.04 | -0.64 | 1.7 | -0.82 | 0.38 | 1.8 |
年利% FX会社 | CNHJPY | HKDJPY | SGDJPY | KRWJPY | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
SBI FXトレード | 1.72 | -2.52 | 1.4 | 0 | -0.25 | 1.5 | 0.47 | -0.81 | 2.79 | 1.90 | -3.80 | 3.3 |
みんなのFX | 1.53 | -1.53 | 0.9 | 0.25 | -0.25 | 1.8 | 0 | 0 | 2.8 | |||
Light FX | 1.53 | -1.53 | 0.9 | 0.25 | -0.25 | 1.8 | 0 | 0 | 2.8 | |||
クリック365 | 0.16 | -0.16 | 0.5 | |||||||||
インヴァスト証券 | ||||||||||||
アイネット証券 | ||||||||||||
外為どっとコム | 1.50 | -3.51 | 0.9 | 0 | -2.47 | 2 | 0.03 | -1.09 | 2.8 | |||
GMOクリック証券 | ||||||||||||
Line FX | ||||||||||||
外貨exbyGMO | 1.78 | -4.79 | 3 | 0.17 | -3.88 | 3 |
年利% FX会社 | TRYJPY | MXNJPY | ZARJPY | RUBJPY | BRLJPY | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
SBI FXトレード | 8.79 | -17.4 | 1.4 | 5.53 | -7.47 | 0.2 | 3.14 | -4.59 | 0.8 | 1.42 | -11.4 | 1.49 | 0.33 | -3.63 | 14.8 |
みんなのFX | 9.33 | -10.6 | 1.6 | 4.58 | -4.58 | 0.3 | 3.31 | -3.31 | 0.9 | 4.01 | -4.51 | 0.5 | |||
Light FX | 9.33 | -10.7 | 1.6 | 5.23 | -5.23 | 0.3 | 4.05 | -4.05 | 0.9 | 4.01 | -4.51 | 0.5 | |||
クリック365 | 12.4 | -12.4 | 1 | 5.31 | -5.31 | 0.5 | 3.45 | -3.45 | 0.5 | ||||||
インヴァスト証券 | 12.1 | -22.9 | 1.5 | 4.34 | -9.17 | 1.8 | |||||||||
アイネット証券 | 10.7 | -14.0 | 9 | 5.84 | -7.79 | 1 | 4.39 | -5.76 | 7 | ||||||
外為どっとコム | 9.16 | -20.0 | 4.54 | -7.78 | 0.2 | 3.36 | -8.19 | 0.9 | 5.42 | -17.4 | 0.5 | ||||
GMOクリック証券 | 8.24 | -9.54 | 4.54 | -6.48 | 0.2 | 3.14 | -4.59 | 0.9 | |||||||
Line FX | 9.18 | -11.4 | 5.30 | -9.01 | 0.3 | 3.45 | -5.86 | 1 | |||||||
外貨exbyGMO | 9.58 | -16.1 | 4.44 | -14.2 | 0.4 | 3.29 | -10.5 | 1.3 |
対日本円以外の通貨ペア
年利% FX会社 | EURUSD | GBPUSD | AUDUSD | NZDUSD | EURGBP | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
SBI FXトレード | -0.71 | 0.57 | 0.19 | 0.19 | -0.30 | 0.69 | -0.24 | 0.02 | 0.59 | 0.25 | -0.48 | 1.1 | -1.08 | 0.94 | 0.79 |
みんなのFX | -0.57 | 0.43 | 0.3 | 0 | 0 | 0.8 | -0.26 | 0.23 | 0.8 | 0.10 | -0.13 | 1.6 | -0.84 | 0.82 | 0.9 |
Light FX | -0.57 | 0.43 | 0.3 | 0 | 0 | 0.8 | -0.26 | 0.23 | 0.8 | 0.10 | -0.13 | 1.6 | -0.84 | 0.82 | 0.9 |
クリック365 | -0.82 | 0.82 | 2 | 0.34 | -0.34 | 3 | -0.30 | 0.30 | 3 | 0.36 | -0.36 | 2 | -0.93 | 0.93 | 3 |
インヴァスト証券 | -1.98 | 0.06 | 0.3 | -0.69 | -0.20 | 1.4 | -2.53 | 0 | 1.4 | 0.48 | -2.66 | 2 | -1.15 | 0.94 | 1.9 |
アイネット証券 | -0.73 | 0.56 | 0.7 | 0 | -1.22 | 1.4 | -2.25 | 0 | 1 | 0 | -2.37 | 3 | -0.84 | 0.64 | 2 |
外為どっとコム | -1.05 | 0.56 | 0.4 | 0.12 | -0.52 | 1 | -0.63 | -0.13 | 0.9 | -0.17 | -0.44 | 1.6 | -1.55 | 0.90 | 1 |
GMOクリック証券 | -0.71 | 0.63 | 0.4 | 0.20 | -0.27 | 1 | -0.20 | 0.07 | 0.9 | 0.44 | -0.58 | 1.6 | -1.00 | 0.92 | 1 |
Line FX | -0.73 | 0.61 | 0.4 | 0.20 | -0.27 | 1 | -0.20 | 0.07 | 0.9 | 0.42 | -0.60 | 1.4 | -1.01 | 0.91 | 0.8 |
外貨exbyGMO | -1.00 | 0.58 | 0.4 | 0.11 | -0.47 | 1 | -0.71 | 0.05 | 0.9 | 0.24 | -0.95 | 1.6 | -1.15 | 0.73 | 1 |
年利% FX会社 | EURAUD | GBPAUD | EURNZD | GBPNZD | AUDNZD | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
SBI FXトレード | -0.60 | 0.46 | 1.1 | 0.32 | -0.43 | 1.2 | -0.98 | 0.84 | 2.89 | -0.57 | 0.35 | 1.89 | |||
みんなのFX | -0.36 | 0.34 | 1.5 | 0.14 | -0.16 | 1.5 | -0.18 | 0.15 | 2.9 | ||||||
Light FX | -0.36 | 0.34 | 1.5 | 0.14 | -0.16 | 1.5 | -0.18 | 0.15 | 2.9 | ||||||
クリック365 | -0.41 | 0.41 | 5 | 0.41 | -0.41 | 6 | |||||||||
インヴァスト証券 | -1.17 | 0.25 | 2 | -0.71 | 0.31 | 5.8 | |||||||||
アイネット証券 | -1.24 | 0.02 | 2.5 | -0.92 | 0 | 5.5 | -1.66 | 0.24 | 6 | -1.26 | 0 | 10 | -0.24 | 0.17 | 5 |
外為どっとコム | -0.76 | 0.41 | 1.5 | 0.29 | -0.58 | 1.6 | -1.37 | 0.83 | 2.9 | -0.86 | 0.11 | 1.9 | |||
GMOクリック証券 | -0.61 | 0.52 | 1.5 | 0.35 | -0.42 | 1.6 | |||||||||
Line FX | -0.62 | 0.51 | 1.4 | 0.34 | -0.43 | -0.98 | 0.53 | -0.19 | 0.03 | -0.35 | 0.05 | 1.9 | |||
外貨exbyGMO | -0.85 | 0.43 | 1.5 | 0.16 | -0.51 | 1.5 |
年利% FX会社 | USDCAD | EURCAD | AUDCAD | USDCNH | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
