本ページではLIGHTFXでサヤ取りにおすすめの通貨ペアをデータに基づいて評価しています。
サヤ取り おすすめ通貨ペア ランキング BEST1
メキシコペソ/円 | (MXNJPY) |
ランキング付けコメント
直近 1ヶ月のデータからサヤ取りにかかる手数料、年利より順位を決定しました。
今回は、MXNJPY(メキシコペソ/円)のみランクインです。
MXNJPYは、スプレッドが小さいのでサヤ取りにかかる手数料が安いです。また、年利も 5%程度あります。
年利で言えば TRYJPY(トルコリラ/円)の方が高いですが、直近では買いと売りで金利差がほぼ無く、これからサヤ取り始めるには、手数料(スプレッド)が高いこともあり、リスクがあると判断してランキングから除外しました。
サヤ取りは、手数料を回収するまでに数ヶ月かかることがあるので、その間にスワップ差がマイナスに転落することも十分に考えられます。最大損失が限定的とはいえ、これから始める人は LIGHTFXでのサヤ取りの損失リスクが高くなっています。
2024年10月22日の取引からLIGHTペアの TRYJPY LIGHT(トルコリラ/円)、MXNJPY LIGHT(メキシコペソ/円)、ZARJPY LIGHT(南アフリカランド/円)の取引建玉上限が 500Lotから 700Lotになりました。詳細はこちらです。
TRYJPYを取引をする際は最大レバレッジが10倍までであることにご注意ください。サヤ取りデータの表では急なスプレッドのひらきに対応させるため必要準備金について、これらのレバレッジを 8倍で計算しています。(他の通貨ペアは20倍での計算です)
↓
2024年7月22日の取引よりTRYJPY(トルコリラ/円)の取引のレバレッジが10倍から25倍へ引き上げられました。詳細はこちらです。これによりサヤ取りデータの表では急なスプレッドのひらきに対応させるための必要準備金について、すべて20倍で計算しています。
2024年2月19日の取引からLightペアにおける建玉数量上限が300Lotから500Lotに引き上げられました。またHUFJPY(ハンガリーフォリント/円)のレバレッジも10倍から25倍に引き上げられています。LIGHTペアにおけるレバレッジが10倍の通貨ペアはTRYJPY(トルコリラ/円)のみとなります。
FX会社は各通貨ペアのスプレッド差が手数料となり、それで利益をあげています。
今回のようにサヤ取りをするユーザーに対して日々のスワップを変更することで、スワップ差をマイナスにしてサヤ取りで維持している通貨ペアを決済させたり、またスワップ差をプラスに戻して新規取引をさせたりしているようにも見えます。
FX会社に踊らされているような感じですが、これからサヤ取りを開始する人は平日の18時以降に必ず翌日のスワップを確認するなどして今後の取引判断をした方が良いと考えます。
詳細はコチラ
サヤ取り データ
サヤ取りデータは「スワップ差(円)」がプラスになる通貨ペアのみ記載しています。
2024年10月
通貨 ぺア 名 | 平均 終値 (円) | 買い スワップ (円) | 売り スワップ (円) | スワップ 差 (円) | 手数料 返済日数 (日) | 必要 準備金 (円) | 1年目 年利 (%) | 2年目 年利 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBPJPY | 195.156 | 265.7 | -261.3 | 4.4 | 40.3 | 195,160 | 0.73 | 0.83 |
NZDJPY | 90.948 | 110.8 | -110.0 | 0.7 | 187.7 | 90,948 | 0.14 | 0.30 |
TRYJPY | 4.366 | 47.6 | -43.5 | 4.1 | 76.1 | 4,366 | 27.39 | 34.67 |
MXNJPY | 7.609 | 23.1 | -22.0 | 1.1 | 44.1 | 7,609 | 4.59 | 5.22 |
HUFJPYのみ10万通貨(1Lot)あたり1日に付与されるスワップ金額です。その他の通貨ペアは1万通貨(1Lot)あたり1日に付与されるスワップ金額です。
項目説明
通貨ペア名 | : | LIGHTペアの中で+スワップと-スワップの合計がプラスになる通貨ペアのみを表示しています。 |
平均終値(円) | : | 指定した月の1ヶ月間の終値の平均値。 |
買いスワップ(円) | : | 指定した月の1ヶ月間の買いスワップの平均値。 |
売りスワップ(円) | : | 指定した月の1ヶ月間の売りスワップの平均値。 |
スワップ差(円) | : | 指定した月の1ヶ月間の買いと売りスワップの平均値の差。 |
手数料返済日数(日) | : | 「スワップ差(円)」で手数料が支払い終わる日数。短いほど良いです。 |
必要準備金(円) | : | 1万通貨を計算設定レバレッジで「平均終値(円)」で取引した時に必要になる金額。 |
1年目年利(%) | : | 「スワップ差(円)」と「必要準備金(円)」、手数料から計算される1年目の利益率。 |
2年目年利(%) | : | 「スワップ差(円)」と「必要準備金(円)」から計算される2年目の利益率。手数料は1年目に支払っているので「1年目年利」より高くなります。 |
取引情報
通貨ペア名 | LIGHT スプレッド (pips) | 通常 スプレッド (pips) | 手数料 (1万通貨 あたり) | 最大 レバレッジ | 計算設定 レバレッジ |
---|---|---|---|---|---|
USDJPY | 0.18 | 0.20 | 38円 | 25 | 20 |
EURJPY | 0.38 | 0.40 | 78円 | 25 | 20 |
GBPJPY | 0.88 | 0.90 | 178円 | 25 | 20 |
AUDJPY | 0.48 | 0.60 | 98円 | 25 | 20 |
NZDJPY | 0.68 | 0.70 | 138円 | 25 | 20 |
TRYJPY | 1.58 | 1.60 | 318円 | 25 | 20 |
MXNJPY | 0.18 | 0.30 | 48円 | 25 | 20 |
ZARJPY | 0.88 | 0.90 | 178円 | 25 | 20 |
CZKJPY | 0.18 | 0.20 | 380円 | 25 | 20 |
HUFJPY | 0.58 | 0.60 | 1180円※ | 25 | 20 |
EURUSD | 0.28 | 0.30 | 0.58$ | 25 | 20 |
GBPUSD | 0.78 | 0.80 | 1.58$ | 25 | 20 |
手数料
手数料はLIGHTペアと通常ぺアのスプレッドの合計から計算されます。例えば「米ドル/円」の場合、LIGHTペアのスプレッドは 0.18pips(0.0018円)、通常ぺアは 0.20pips(0.0020円)なので、1万通貨あたりの手数料は買いと売りを合わせて、
(0.0018円 + 0.0020円) × 10000通貨 = 38円
となります。他の通貨ペアもスプレッドから同様に計算すると上の表のようになります。
サヤ取りの利益は、この手数料分がスワップ差の利益で同じ額になった日以降が、サヤ取りでの利益になります。手数料が高いと手数料返済日数が長くなるので、その間に起こる経済状況の変化、LIGHTFX会社提供するサービスの変化(スワップ金額の変更等)がリスクになるので注意する必要があります。
しかし、サヤ取りは最大リスクが限定的で管理しやすいと言えます。上記の計算例では、仮に翌日にスワップ差で利益が出なくなったとしても最大損失は38円以内に収まることになります。
計算設定レバレッジ
国内のFX会社では個人が取引する場合、最大レバレッジは25倍までです。しかし、25倍付近で取引をすると経済指標の発表や朝方のスプレッドの広がりで強制ロスカットされる可能性があるので、本ページのようなサヤ取りをする時は、最大レバレッジ25倍の0.8掛けの20倍くらいに設定するのが良いと考えます。
LIGHTFXでは、証拠金維持率が120%以下 (レバレッジで約20.8倍以上) になると「強制ロスカット近いですよ~」のアラートメールが届きますので、このメールが嫌な人はレバレッジ20倍以下にしておくことをおすすめします。
※レバレッジの設定は目安なので自己責任の元で行なうようにしてください。
過去データ
2024年9月
サヤ取り おすすめ通貨ペア ランキング BEST2
通貨 ぺア 名 | 平均 終値 (円) | 買い スワップ (円) | 売り スワップ (円) | スワップ 差 (円) | 手数料 返済日数 (日) | 必要 準備金 (円) | 1年目 年利 (%) | 2年目 年利 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBPJPY | 189.228 | 259.1 | -254.7 | 4.4 | 40.3 | 189,230 | 0.76 | 0.85 |
TRYJPY | 4.193 | 50.8 | -45.0 | 5.8 | 55.3 | 4,193 | 42.52 | 50.10 |
MXNJPY | 7.302 | 23.0 | -21.9 | 1.1 | 42.7 | 7,302 | 4.96 | 5.62 |
CZKJPY | 6.361 | 9.9 | -9.8 | 0.1 | 551.0 | 6,361 | -0.20 | 0.20 |
HUFJPYのみ10万通貨(1Lot)あたり1日に付与されるスワップ金額です。その他の通貨ペアは1万通貨(1Lot)あたり1日に付与されるスワップ金額です。
2024年8月
サヤ取り おすすめ通貨ペア ランキング BEST2
通貨 ぺア 名 | 平均 終値 (円) | 買い スワップ (円) | 売り スワップ (円) | スワップ 差 (円) | 手数料 返済日数 (日) | 必要 準備金 (円) | 1年目 年利 (%) | 2年目 年利 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBPJPY | 189.154 | 258.0 | -252.5 | 5.5 | 32.2 | 189,154 | 0.97 | 1.07 |
TRYJPY | 4.325 | 47.6 | -40.4 | 7.2 | 44.5 | 4,325 | 52.99 | 60.34 |
MXNJPY | 7.624 | 23.2 | -22.6 | 0.7 | 72.0 | 7,624 | 2.56 | 3.19 |
ZARJPY | 8.099 | 18.5 | -18.1 | 0.4 | 401.5 | 8,099 | -0.20 | 1.80 |
CZKJPY | 6.331 | 9.7 | -9.6 | 0.1 | 570.0 | 6,331 | -0.22 | 0.16 |
HUFJPY | 0.401 | 7.5 | -6.8 | 0.6 | 1,863 | 4,008 | -23.67 | -17.91 |
HUFJPYのみ10万通貨(1Lot)あたり1日に付与されるスワップ金額です。その他の通貨ペアは1万通貨(1Lot)あたり1日に付与されるスワップ金額です。
2024年7月
サヤ取り おすすめ通貨ペア ランキング BEST3
通貨 ぺア 名 | 平均 終値 (円) | 買い スワップ (円) | 売り スワップ (円) | スワップ 差 (円) | 手数料 返済日数 (日) | 必要 準備金 (円) | 1年目 年利 (%) | 2年目 年利 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBPJPY | 202.716 | 299.4 | -293.9 | 5.4 | 32.8 | 202,716 | 0.89 | 0.98 |
TRYJPY | 4.785 | 42.2 | -38.1 | 4.1 | 76.8 | 4,785 | 24.95 | 31.60 |
MXNJPY | 8.704 | 25.7 | -25.0 | 0.6 | 74.7 | 8,785 | 2.14 | 2.69 |
ZARJPY | 8.634 | 19.9 | -18.1 | 1.8 | 96.9 | 8,634 | 5.70 | 7.76 |
CZKJPY | 6.645 | 8.6 | -7.6 | 1.0 | 38.0 | 6,645 | 4.92 | 5.49 |
HUFJPY | 0.423 | 8.0 | -7.0 | 1.0 | 1,180 | 4,230 | -19.27 | -10.64 |
HUFJPYのみ10万通貨(1Lot)あたり1日に付与されるスワップ金額です。その他の通貨ペアは1万通貨(1Lot)あたり1日に付与されるスワップ金額です。
2024年6月
サヤ取り おすすめ通貨ペア ランキング BEST1
チェココルナ/円 | (CZKJPY) |
通貨 ぺア 名 | 平均 終値 (円) | 買い スワップ (円) | 売り スワップ (円) | スワップ 差 (円) | 手数料 返済日数 (日) | 必要 準備金 (円) | 1年目 年利 (%) | 2年目 年利 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBPJPY | 200.780 | 299.5 | -288.9 | 10.6 | 16.8 | 200,780 | 1.84 | 1.93 |
TRYJPY | 4.834 | 40.5 | -37.0 | 3.5 | 89.8 | 12,085 | 8.06 | 10.69 |
ZARJPY | 8.588 | 18.3 | -17.4 | 0.9 | 188.1 | 8,588 | 1.95 | 4.02 |
CZKJPY | 6.864 | 10.0 | -9.0 | 1.0 | 38.0 | 6,864 | 4.76 | 5.32 |
HUFJPY | 0.431 | 8.0 | -7.0 | 1.0 | 1,219 | 4,308 | -19.19 | -10.99 |
HUFJPYのみ10万通貨(1Lot)あたり1日に付与されるスワップ金額です。その他の通貨ペアは1万通貨(1Lot)あたり1日に付与されるスワップ金額です。
2024年5月
サヤ取り おすすめ通貨ペア ランキング BEST1
チェココルナ/円 | (CZKJPY) |
通貨 ぺア 名 | 平均 終値 (円) | 買い スワップ (円) | 売り スワップ (円) | スワップ 差 (円) | 手数料 返済日数 (日) | 必要 準備金 (円) | 1年目 年利 (%) | 2年目 年利 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBPJPY | 196.936 | 287.5 | -280.3 | 7.1 | 24.9 | 196,936 | 1.23 | 1.32 |
TRYJPY | 4.822 | 35.9 | -33.7 | 2.2 | 141.9 | 12,055 | 4.15 | 6.79 |
MXNJPY | 9.274 | 27.6 | -27.3 | 0.3 | 161.9 | 9,274 | 0.65 | 1.17 |
ZARJPY | 8.460 | 18.1 | -17.1 | 0.9 | 190.5 | 8,460 | 1.93 | 4.03 |
CZKJPY | 6.757 | 10.0 | -9.0 | 1.0 | 38.0 | 6,757 | 4.84 | 5.40 |
HUFJPY | 0.431 | 8.0 | -7.0 | 1.0 | 1,180 | 4,308 | -18.92 | -10.45 |
HUFJPYのみ10万通貨(1Lot)あたり1日に付与されるスワップ金額です。その他の通貨ペアは1万通貨(1Lot)あたり1日に付与されるスワップ金額です。
2024年4月
サヤ取り おすすめ通貨ペア ランキング BEST1
チェココルナ/円 | (CZKJPY) |
通貨 ぺア 名 | 平均 終値 (円) | 買い スワップ (円) | 売り スワップ (円) | スワップ 差 (円) | 手数料 返済日数 (日) | 必要 準備金 (円) | 1年目 年利 (%) | 2年目 年利 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBPJPY | 192.679 | 294.8 | -282.9 | 11.9 | 15.0 | 192,679 | 2.15 | 2.25 |
TRYJPY | 4.743 | 41.5 | -38.8 | 2.7 | 117.5 | 11,858 | 5.65 | 8.33 |
ZARJPY | 8.149 | 17.4 | -16.5 | 1.0 | 186.8 | 8,149 | 2.08 | 4.27 |
CZKJPY | 6.605 | 11.1 | -10.0 | 1.1 | 35.9 | 6,605 | 5.28 | 5.85 |
HUFJPY | 0.426 | 8.7 | -7.5 | 1.1 | 1028.7 | 4,262 | -17.86 | -8.04 |
HUFJPYのみ10万通貨(1Lot)あたり1日に付与されるスワップ金額です。その他の通貨ペアは1万通貨(1Lot)あたり1日に付与されるスワップ金額です。
2024年3月
サヤ取り おすすめ通貨ペア ランキング BEST2
チェココルナ/円 | (CZKJPY) | |
トルコリラ/円 | (TRYJPY) |
通貨 ぺア 名 | 平均 終値 (円) | 買い スワップ (円) | 売り スワップ (円) | スワップ 差 (円) | 手数料 返済日数 (日) | 必要 準備金 (円) | 1年目 年利 (%) | 2年目 年利 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBPJPY | 190.572 | 297.8 | -290.7 | 7.1 | 25.1 | 190,572 | 1.27 | 1.36 |
TRYJPY | 4.663 | 44.1 | -40.0 | 4.1 | 78.2 | 11,658 | 10.01 | 12.74 |
MXNJPY | 8.937 | 26.4 | -26.2 | 0.2 | 253.1 | 8,937 | 0.24 | 0.77 |
ZARJPY | 7.944 | 18.0 | -17.1 | 0.9 | 204.0 | 7,944 | 1.77 | 4.01 |
CZKJPY | 6.435 | 13.2 | -11.2 | 1.9 | 19.7 | 6,435 | 10.36 | 10.95 |
HUFJPY | 0.410 | 11.0 | -8.4 | 2.5 | 468.8 | 4,102 | -6.37 | 9.66 |
HUFJPYのみ10万通貨(1Lot)あたり1日に付与されるスワップ金額です。その他の通貨ペアは1万通貨(1Lot)あたり1日に付与されるスワップ金額です。
2024年2月
サヤ取り おすすめ通貨ペア ランキング BEST1
チェココルナ/円 | (CZKJPY) |
通貨 ぺア 名 | 平均 終値 (円) | 買い スワップ (円) | 売り スワップ (円) | スワップ 差 (円) | 手数料 返済日数 (日) | 必要 準備金 (円) | 1年目 年利 (%) | 2年目 年利 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBPJPY | 188.968 | 296.7 | -291.7 | 5.0 | 35.6 | 188,968 | 0.87 | 0.97 |
TRYJPY | 4.844 | 38.1 | -35.8 | 2.3 | 135.6 | 12,110 | 4.44 | 7.07 |
ZARJPY | 7.864 | 18.1 | -17.1 | 1.0 | 170.4 | 7,864 | 2.59 | 4.85 |
CZKJPY | 6.386 | 16.2 | -15.2 | 1.0 | 38.0 | 6,386 | 5.12 | 5.72 |
HUFJPY | 0.412 | 15.8 | -11.8 | 4.0 | 295.0 | 4,120 | 6.80 | 35.44 |
HUFJPYのみ10万通貨(1Lot)あたり1日に付与されるスワップ金額です。その他の通貨ペアは1万通貨(1Lot)あたり1日に付与されるスワップ金額です。
2024年1月
サヤ取り おすすめ通貨ペア ランキング BEST1
トルコリラ/円 | (TRYJPY) |
通貨 ぺア 名 | 平均 終値 (円) | 買い スワップ (円) | 売り スワップ (円) | スワップ 差 (円) | 手数料 返済日数 (日) | 必要 準備金 (円) | 1年目 年利 (%) | 2年目 年利 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRYJPY | 4.853 | 31.3 | -27.7 | 3.6 | 88.0 | 12,133 | 8.25 | 10.87 |
ZARJPY | 7.773 | 17.3 | -16.6 | 0.7 | 243.1 | 7,773 | 1.15 | 3.44 |
CZKJPY | 6.433 | 19.6 | -16.0 | 3.6 | 10.5 | 6,433 | 19.91 | 20.50 |
HUFJPY | 0.415 | 19.6 | -11.8 | 7.8 | 151.8 | 10,363 | 16.00 | 27.38 |
HUFJPYのみ10万通貨(1Lot)あたり1日に付与されるスワップ金額です。その他の通貨ペアは1万通貨(1Lot)あたり1日に付与されるスワップ金額です。
2023年12月
サヤ取り おすすめ通貨ペア ランキング BEST3
通貨 ぺア 名 | 平均 終値 (円) | 買い スワップ (円) | 売り スワップ (円) | スワップ 差 (円) | 手数料 返済日数 (日) | 必要 準備金 (円) | 1年目 年利 (%) | 2年目 年利 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBPJPY | 182.106 | 279.4 | -269.8 | 9.5 | 18.7 | 182,106 | 1.81 | 1.91 |
TRYJPY | 4.935 | 29.4 | -25.5 | 4.0 | 80.0 | 12,339 | 9.18 | 11.76 |
ZARJPY | 7.722 | 18.7 | -16.9 | 1.8 | 98.9 | 7,722 | 6.20 | 8.51 |
CZKJPY | 6.361 | 17.4 | -10.6 | 6.8 | 58.8 | 6,361 | 32.57 | 38.83 |
HUFJPY | 0.407 | 17.4 | -11.2 | 6.2 | 190.8 | 10,173 | 10.60 | 22.19 |
HUFJPYのみ10万通貨あたり1日に付与されるスワップ金額です。その他の通貨ペアは1万通貨あたり1日に付与されるスワップ金額です。
2023年11月
サヤ取り おすすめ通貨ペア ランキング BEST2
通貨 ぺア 名 | 平均 終値 (円) | 買い スワップ (円) | 売り スワップ (円) | スワップ 差 (円) | 手数料 返済日数 (日) | 必要 準備金 (円) | 1年目 年利 (%) | 2年目 年利 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRYJPY | 5.216 | 34.0 | -30.6 | 3.3 | 95.6 | 13,040 | 6.88 | 9.31 |
MXNJPY | 8.620 | 27.0 | -26.9 | 0.1 | 348 | 8,620 | 0.03 | 0.58 |
ZARJPY | 8.077 | 19.1 | -17.1 | 2.0 | 89.0 | 8,077 | 6.83 | 9.04 |
2023年10月
サヤ取り おすすめ通貨ペア ランキング BEST3
通貨 ぺア 名 | 平均 終値 (円) | 買い スワップ (円) | 売り スワップ (円) | スワップ 差 (円) | 手数料 返済日数 (日) | 必要 準備金 (円) | 1年目 年利 (%) | 2年目 年利 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBPJPY | 182.036 | 280.0 | -270.9 | 13.5 | 19.6 | 182,036 | 1.73 | 1.82 |
TRYJPY | 5.351 | 35.0 | -28.0 | 6.3 | 45.4 | 13,378 | 16.72 | 19.10 |
MXNJPY | 8.270 | 27.4 | -27.4 | 2.9 | 17.1 | 8,270 | 11.78 | 12.36 |
ZARJPY | 7.853 | 19.1 | -16.9 | 2.3 | 80.9 | 7,853 | 7.96 | 10.23 |
2023年9月
サヤ取り おすすめ通貨ペア ランキング BEST3
通貨 ぺア 名 | 平均 終値 (円) | 買い スワップ (円) | 売り スワップ (円) | スワップ 差 (円) | 手数料 返済日数 (日) | 必要 準備金 (円) | 1年目 年利 (%) | 2年目 年利 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBPJPY | 183.109 | 289.0 | -275.5 | 13.5 | 13.2 | 183,109 | 2.59 | 2.69 |
NZDJPY | 87.576 | 129.1 | -128.1 | 1.0 | 138.0 | 87,576 | 0.26 | 0.42 |
TRYJPY | 5.461 | 31.5 | -25.2 | 6.3 | 50.5 | 13,653 | 14.51 | 16.84 |
MXNJPY | 8.540 | 27.6 | -24.7 | 2.9 | 16.6 | 8,540 | 11.83 | 12.39 |
ZARJPY | 7.784 | 19.3 | -17.0 | 2.3 | 77.4 | 7,784 | 8.50 | 10.78 |
2023年8月
サヤ取り おすすめ通貨ペア ランキング BEST3
通貨 ぺア 名 | 平均 終値 (円) | 買い スワップ (円) | 売り スワップ (円) | スワップ 差 (円) | 手数料 返済日数 (日) | 必要 準備金 (円) | 1年目 年利 (%) | 2年目 年利 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USDJPY | 145.024 | 234.8 | -230.3 | 4.5 | 8.4 | 145,024 | 1.11 | 1.13 |
GBPJPY | 184.204 | 295.5 | -282.3 | 13.2 | 13.5 | 184,204 | 2.52 | 2.62 |
AUDJPY | 94.000 | 113.1 | -108.1 | 5.0 | 23.6 | 94,000 | 1.82 | 1.94 |
NZDJPY | 86.854 | 129.2 | -124.2 | 5.0 | 31.6 | 86,854 | 1.92 | 2.10 |
TRYJPY | 5.376 | 32.9 | -26.4 | 6.5 | 147.4 | 13,440 | 10.52 | 17.65 |
MXNJPY | 8.529 | 27.6 | -25.7 | 1.9 | 25.3 | 8,529 | 7.57 | 8.13 |
ZARJPY | 7.709 | 19.5 | -17.5 | 2.0 | 89.0 | 7,709 | 7.16 | 9.47 |
2023年7月
通貨 ペア 名 | 平均 終値 (円) | 買い スワップ (円) | 売り スワップ (円) | スワップ 差 (円) | 手数料 返済日数 (日) | 必要 準備金 (円) | 1年目 年利 (%) | 2年目 年利 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USDJPY | 141.083 | 235.5 | -214.5 | 21.0 | 1.8 | 141,083 | 5.41 | 5.43 |
GBPJPY | 181.673 | 295.9 | -271.6 | 24.3 | 7.3 | 181,673 | 4.78 | 4.88 |
AUDJPY | 95.061 | 119.8 | -119.3 | 0.5 | 236.0 | 95,061 | 0.07 | 0.19 |
NZDJPY | 87.871 | 125.5 | -125.0 | 0.5 | 316.0 | 87,871 | 0.03 | 0.21 |
TRYJPY | 5.315 | 34.7 | -30.6 | 4.1 | 233.7 | 13,288 | 4.05 | 11.26 |
MXNJPY | 8.340 | 29.0 | -25.4 | 3.6 | 13.3 | 8,340 | 15.18 | 15.76 |
ZARJPY | 7.761 | 19.8 | -16.9 | 2.9 | 61.4 | 7,761 | 11.35 | 13.64 |
詳細はコチラ