2021年12月1日~2021年12月31日に付与された1ヶ月間のスワップポイントを平均して1日あたりのスワップポイントとしてランキングにしています。
各FX会社において各通貨ペアのスワップポイントは日々変化しています。サイトによっては1日だけ高かったFX会社のスワップポイントを切り取って、スワップポイントが高いFX会社として紹介している所もあります。
このページでは期間を決めて、その期間における1日あたりの平均値で各通貨ペアにおける各FX会社のスワップポイントの比較をしています。一定期間を通してスワップポイントが高いFX会社であれば、スワップポイントが高いFX会社として評価できますので、FX会社を選ぶ際の参考になると思います。
※本ページの情報は各FX会社の公式サイトをもとに作成しています。スプレッドは、各FX会社が提供している情報で最小値を表示しています。各表の最優良値には薄黄色、最悪値には薄赤色、情報が無いものには薄灰色色を付けています。各FX会社で日本円に換算されていないスワップは終値を基準にして円換算したものを表記しています。
各FX会社で得意とする取引通貨ペアが違いますので、ご自身が取引したい通貨ペアで、1回の取引量、「買い」又は「売り」で取引するかを決めて、スワップポイント、スプレッドで有利なFX会社を選択すると良いでしょう。
①高金利通貨ペアランキング TOP20
高金利通貨ペアとそのスワップを提供しているFX会社のランキングです。ランキングは「年利(%)」順です。 「スワップ(円)」は10,000通貨あたり1日に付与される額(1ヶ月間の平均)です。
通貨コード (ISO) | 通貨名 (国名・単位) |
---|---|
AUD | オーストラリア・ドル |
BRL | ブラジル・レアル |
CAD | カナダ・ドル |
CHF | スイス・フラン |
CNH | 中国・元 |
EUR | ヨーロッパ・ユーロ |
GBP | イギリス・ポンド |
HKD | 香港・ドル |
JPY | 日本・円 |
KRW | 韓国・ウォン |
MXN | メキシコ・ペソ |
NOK | ノルウェー・クローネ |
NZD | ニュージーランド・ドル |
PLN | ポーランド・ズロチ |
RUB | ロシア・ルーブル |
SEK | スウェーデン・クローナ |
SGD | シンガポール・ドル |
TRY | トルコ・リラ |
USD | アメリカ・ドル |
ZAR | 南アフリカ・ランド |
順位 | 通貨ペア | 売買 | 年利 (%) | スワップ (円) | SP (pips) | FX会社 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | TRYJPY | 買い | 11.8 | 27.7 | 1.5 | インヴァスト証券 |
2位 | EURTRY | 売り | 10.8 | 380.2 | 外為どっとコム | |
3位 | USDTRY | 売り | 8.16 | 254.3 | 外為どっとコム | |
4位 | MXNJPY | 買い | 6.69 | 10 | 1 | アイネット証券 |
5位 | ZARJPY | 買い | 5.02 | 9.9 | 7 | アイネット証券 |
6位 | RUBJPY | 買い | 4.33 | 1.8 | 0.5 | 外為どっとコム |
7位 | KRWJPY | 買い | 1.90 | 5 | 3.3 | SBI FXトレード |
8位 | EURUSD | 売り | 0.98 | 34.5 | 3 | クリック365 |
9位 | EURNZD | 売り | 0.89 | 31.3 | 2.89 | SBI FXトレード |
10位 | SEKJPY | 売り | 0.86 | 3 | 0.5 | クリック365 |
11位 | EURGBP | 売り | 0.85 | 30.1 | 1.9 | インヴァスト証券 |
12位 | CNHJPY | 買い | 0.84 | 4.1 | 0.9 | 外為どっとコム |
13位 | AUDNZD | 売り | 0.77 | 17.1 | 2.9 | みんなのFX Light FX |
14位 | USDCHF | 買い | 0.75 | 23.5 | 4 | クリック365 |
15位 | GBPCHF | 買い | 0.74 | 30.6 | 2.7 | みんなのFX Light FX |
16位 | USDCNH | 売り | 0.71 | 22.1 | 3.2 | SBI FXトレード |
17位 | AUDUSD | 売り | 0.69 | 15.4 | 0.9 | 外為どっとコム |
18位 | EURAUD | 売り | 0.58 | 20.5 | 1.5 | GMOクリック証券 |
19位 | CHFJPY | 売り | 0.56 | 19 | 3 | アイネット証券 |
20位 | NZDJPY | 買い | 0.54 | 11.4 | 1.2 | Line FX |
順位 | 通貨ペア | 売買 | 年利 (%) | スワップ (円) | SP (pips) | FX会社 |
※スワップが同じFX会社が2社以上ある場合は、スプレッドが小さい方を上位として表示しています。スプレッドも同じ場合は同率順位として併記しています。
②スワップ額(円)ランキング
各通貨ペアの買いスワップ、売りスワップ 10,000通貨あたりのスワップ額(円)ランキングです。(1ヶ月間の平均)
ランキングは各通貨ペアの「買い」「売り」「SP(スプレッド)」をクリックして並び替えてください。初期は左端通貨ペアの「買い」スワップ額の大きい順に並んでいます。
対日本円通貨ペア
② 01 USDJPY, EURJPY, GBPJPY, AUDJPY, NZDJPY
FX会社 | USDJPY | EURJPY | GBPJPY | AUDJPY | NZDJPY | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
SBI FXトレード | 9.7 | -14.6 | 0.09 | -17.5 | 11.8 | 0.3 | 3 | -8.8 | 0.69 | 1.3 | -7.1 | 0.38 | 10.1 | -15.9 | 0.9 |
みんなのFX | 7.1 | -10.1 | 0.2 | -12.5 | 10.5 | 0.4 | 7.5 | -10.5 | 0.8 | 1.7 | -4.7 | 0.6 | 10.8 | -11.5 | 1 |
Light FX | 7.1 | -10.1 | 0.2 | -12.5 | 10.5 | 0.4 | 7.5 | -10.5 | 0.9 | 1.7 | -4.7 | 0.6 | 10.8 | -11.5 | 1 |
クリック365 | 10.9 | -10.9 | 3 | -16.1 | 16.1 | 3 | -3.8 | 3.8 | 4 | -3.9 | 3.9 | 3 | 8.9 | -8.9 | 4 |
インヴァスト証券 | 10.4 | -33.4 | 0.3 | -28 | 5 | 0.5 | 9 | -35 | 1 | 1.3 | -55.3 | 0.6 | 10.2 | -62.8 | 1.7 |
アイネット証券 | 11.6 | -15.3 | 0.7 | -20.8 | 15.8 | 1.4 | 7.1 | -9.2 | 2 | 2 | -3 | 1.5 | 8.5 | -10.8 | 2 |
外為どっとコム | 5.7 | -30.7 | 0.2 | -29.5 | 9.5 | 0.5 | 4.8 | -24.8 | 1 | 0.3 | -20.3 | 0.7 | 10 | -30 | 1.2 |
GMOクリック証券 | 4.8 | -7.8 | 0.2 | -16.1 | 13.1 | 0.5 | 6.2 | -9.2 | 1 | 1.8 | -4.8 | 0.7 | 9.8 | -12.8 | 1.2 |
Line FX | 5.2 | -9.2 | 0.2 | -17.2 | 13.7 | 0.5 | 7.2 | -12.4 | 1 | 1.8 | -5 | 0.7 | 11.4 | -16.6 | 1.2 |
外貨exbyGMO | 4.2 | -19.2 | 0.2 | -25 | 10 | 0.5 | 3.9 | -18.9 | 1 | 0.3 | -15.3 | 0.7 | 10 | -25 | 1.2 |
② 02 CADJPY, CHFJPY, PLNJPY, SEKJPY, NOKJPY
FX会社 | CADJPY | CHFJPY | PLNJPY | SEKJPY | NOKJPY | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
SBI FXトレード | 4.1 | -9.8 | 1.38 | -19.6 | 13.8 | 1.4 | 2.8 | -12.8 | 2.79 | -4.6 | 0.6 | 1.89 | 0.3 | -4.3 | 1.89 |
みんなのFX | 2.4 | -2.4 | 1.6 | -9.1 | 9.1 | 1.7 | 0 | 0 | 2.8 | 2.2 | -2.2 | 1.9 | 1 | -1 | 1.9 |
Light FX | 2.4 | -2.4 | 1.6 | -9.1 | 9.1 | 1.7 | 0 | 0 | 2.8 | 2.2 | -2.2 | 1.9 | 1 | -1 | 1.9 |
クリック365 | -0.6 | 0.6 | 4 | -15.3 | 15.3 | 3 | -0.5 | 0.5 | 4 | -3 | 3 | 0.5 | -0.1 | 0.1 | 0.5 |
インヴァスト証券 | 5.8 | -34.8 | 1.9 | -48.8 | 8.8 | 2 | |||||||||
アイネット証券 | 5.4 | -7.2 | 2.5 | -24.6 | 19 | 3 | |||||||||
外為どっとコム | 0.2 | -15.2 | 1.7 | -24.2 | 9.2 | 1.8 | -4.1 | -0.9 | 1.9 | 0 | -5 | 2.1 | |||
GMOクリック証券 | 3.3 | -6.3 | 1.7 | -16.9 | 13.9 | 1.8 | |||||||||
Line FX | 3.3 | -6.3 | 1.5 | -16.9 | 13.9 | 1.6 | |||||||||
外貨exbyGMO | 0.2 | -15.2 | 1.7 | -31.5 | 16.5 | 1.8 |
② 03 CNHJPY, HKDJPY, SGDJPY, KRWJPY
FX会社 | CNHJPY | HKDJPY | SGDJPY | KRWJPY | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
SBI FXトレード | 3.9 | -7.9 | 1.4 | 1.9 | -2.9 | 1.5 | 5.8 | -14.2 | 2.79 | 5 | -10 | 3.3 |
みんなのFX | 3.8 | -3.8 | 0.9 | 1 | -1 | 1.8 | 0 | 0 | 2.8 | |||
Light FX | 3.8 | -3.8 | 0.9 | 1 | -1 | 1.8 | 0 | 0 | 2.8 | |||
クリック365 | 1.6 | -1.6 | 0.5 | |||||||||
インヴァスト証券 | ||||||||||||
アイネット証券 | ||||||||||||
外為どっとコム | 4.1 | -14.1 | 0.9 | 0.7 | -10.7 | 2 | 0 | -30 | 2.8 | |||
GMOクリック証券 | ||||||||||||
Line FX | ||||||||||||
外貨exbyGMO | 3.2 | -18.2 | 3 | 0 | -15 | 3 |
② 04 TRYJPY, MXNJPY, ZARJPY, RUBJPY, BRLJPY
FX会社 | TRYJPY | MXNJPY | ZARJPY | RUBJPY | BRLJPY | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
SBI FXトレード | 19.2 | -39.2 | 1.4 | 6.2 | -9.2 | 0.2 | 7.1 | -10.1 | 0.78 | 1 | -5 | 1.49 | 2 | -22 | 14.8 |
みんなのFX | 26.2 | -35.8 | 1.6 | 6.8 | -6.8 | 0.3 | 8 | -8 | 0.9 | 1.7 | -1.7 | 0.5 | |||
Light FX | 26.2 | -35.8 | 4.8 | 8.5 | -8.5 | 0.3 | 9.2 | -9.2 | 0.9 | 1.7 | -1.7 | 0.5 | |||
クリック365 | 25.7 | -25.7 | 8 | 6.6 | -6.6 | 0.5 | 8.6 | -8.6 | 0.5 | ||||||
インヴァスト証券 | 27.7 | -52.7 | 1.5 | 9 | -19 | 1.8 | |||||||||
アイネット証券 | 27 | -35.3 | 9 | 10 | -13 | 1 | 9.9 | -12.9 | 7 | ||||||
外為どっとコム | 22.3 | -47.3 | 1.7 | 7.2 | -12.2 | 0.2 | 8.4 | -18.4 | 0.9 | 1.8 | -6.8 | 0.5 | |||
GMOクリック証券 | 22.7 | -25.7 | 6.3 | -9.3 | 0.2 | 8.6 | -11.6 | 0.9 | |||||||
Line FX | 22.9 | -26.3 | 7.8 | -14.5 | 0.3 | 9.4 | -15.2 | 1 | |||||||
外貨exbyGMO | 24.2 | -39.2 | 6.1 | -21.1 | 0.4 | 7.5 | -22.5 | 1.3 |
対日本円以外の通貨ペア
② 05 EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, NZDUSD, EURGBP
FX会社 | EURUSD | GBPUSD | AUDUSD | NZDUSD | EURGBP | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
SBI FXトレード | -25.4 | 19.9 | 0.19 | -5.6 | 0.2 | 0.69 | -4.2 | -1.2 | 0.59 | 4.4 | -9.9 | 1.1 | -27.5 | 22.5 | 0.79 |
みんなのFX | -19 | 14.6 | 0.3 | -7 | 6.4 | 0.8 | -2.3 | 1.7 | 0.8 | 4.7 | -5.3 | 1.6 | -29.1 | 28.5 | 0.9 |
Light FX | -19 | 14.6 | 0.3 | -7 | 6.4 | 0.8 | -2.3 | 1.7 | 0.8 | 4.7 | -5.3 | 1.6 | -29.1 | 28.5 | 0.9 |
クリック365 | -34.5 | 34.5 | 3 | -3.5 | 3.5 | 4 | -6.2 | 6.2 | 3 | 5.9 | -5.9 | 3 | -21.8 | 21.8 | 4 |
インヴァスト証券 | -70.3 | 2 | 0.3 | -56.6 | 1 | 1.4 | -56.6 | 0 | 1.4 | 4.9 | -55.2 | 2 | -37.6 | 30.1 | 1.9 |
アイネット証券 | -25.9 | 19.9 | 0.7 | 0 | -52.3 | 1.4 | -47.6 | 0 | 1 | 0 | -55 | 3 | -31.1 | 24.1 | 2 |
外為どっとコム | -34.1 | 17.1 | 0.4 | -21.4 | 4.4 | 1 | -32.4 | 15.4 | 0.9 | -21.1 | 4 | 1.6 | -42.6 | 19.6 | 1 |
GMOクリック証券 | -22.1 | 19.1 | 0.4 | -2.3 | -0.7 | 1 | -1.3 | -1.7 | 0.9 | 8.4 | -11.4 | 1.6 | -27 | 24 | 1 |
Line FX | -22.2 | 19.1 | 0.4 | -2.8 | -0.8 | 1 | -1.6 | -1.9 | 0.9 | 8 | -11.6 | 1.4 | -27.4 | 23.8 | 0.8 |
外貨exbyGMO | -33.2 | 18.2 | 0.4 | -12.5 | -2.5 | 1 | -12.9 | -2.1 | 0.9 | 5.3 | -20.3 | 1.6 | -28.6 | 13.6 | 1 |
② 06 EURAUD, GBPAUD, EURNZD, GBPNZD, AUDNZD
FX会社 | EURAUD | GBPAUD | EURNZD | GBPNZD | AUDNZD | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
SBI FXトレード | -21.7 | 16.7 | 1.1 | -6.4 | 1.4 | 1.2 | -36.3 | 31.3 | 2.89 | -22 | 17 | 1.89 | |||
みんなのFX | -16.1 | 15.5 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | -17.7 | 17.1 | 2.9 | ||||||
Light FX | -16.1 | 15.5 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | -17.7 | 17.1 | 2.9 | ||||||
クリック365 | -18.9 | 18.9 | 5 | 8.3 | -8.3 | 8 | |||||||||
インヴァスト証券 | -40.5 | 8 | 2 | -16.3 | 9.4 | 5.8 | |||||||||
アイネット証券 | -44.7 | 10.3 | 2.5 | -43.5 | 0 | 5.5 | -58.4 | 16.1 | 6 | -49.8 | 5.2 | 10 | -4 | 3 | 5 |
外為どっとコム | -25 | 12.8 | 1.5 | -3.3 | -8.8 | 1.6 | -49.8 | 30.4 | 2.9 | -26.3 | 3.3 | 1.9 | |||
GMOクリック証券 | -23.5 | 20.5 | 1.5 | -3.4 | 0.4 | 1.6 | |||||||||
Line FX | -23.8 | 20.3 | 1.4 | -3.8 | -0.1 | -35.1 | 19.2 | -8 | 1.2 | -8 | 1.2 | 1.9 | |||
外貨exbyGMO | -28.5 | 13.5 | 1.5 | -6.2 | -8.8 | 1.5 |
② 07 USDCAD, EURCAD, AUDCAD, USDCNH
FX会社 | USDCAD | EURCAD | AUDCAD | USDCNH | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
SBI FXトレード | -6.4 | 1.4 | 1.1 | -52.1 | 22.1 | 3.2 | ||||||
みんなのFX | ||||||||||||
Light FX | ||||||||||||
クリック365 | -0.4 | 0.4 | 4 | |||||||||
インヴァスト証券 | ||||||||||||
アイネット証券 | -43.7 | 0 | 3 | -15 | 0.3 | 4 | ||||||
外為どっとコム | -9.9 | -7.4 | 1.6 | -11.4 | -5.8 | 3 | ||||||
GMOクリック証券 | ||||||||||||
Line FX | ||||||||||||
外貨exbyGMO |
② 08 USDCHF, EURCHF, GBPCHF, AUDCHF, CADCHF
FX会社 | USDCHF | EURCHF | GBPCHF | AUDCHF | CADCHF | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
SBI FXトレード | 19.4 | -24.8 | 1.1 | -2.3 | -2.7 | 1.3 | 22.7 | -27.7 | 1.89 | 10.3 | -15.3 | 2.4 | |||
みんなのFX | 18.7 | -19.4 | 1.5 | 3.8 | -4.5 | 1.7 | 30.6 | -31.2 | 2.7 | ||||||
Light FX | 18.7 | -19.4 | 1.5 | 3.8 | -4.5 | 1.7 | 30.6 | -31.2 | 2.7 | ||||||
クリック365 | 23.5 | -23.5 | 4 | 3.3 | -3.3 | 4 | 27.9 | -27.9 | 7 | ||||||
インヴァスト証券 | 2.2 | -88.8 | 2 | ||||||||||||
アイネット証券 | 1.3 | -64.8 | 2.3 | 0 | -62.3 | 2.3 | 11.8 | -78.9 | 5.5 | 5.3 | -61.3 | 5 | |||
外為どっとコム | 9.5 | -28.2 | 1.6 | ||||||||||||
GMOクリック証券 | 20.2 | -23.2 | 1.6 | 3.2 | -6.2 | 1.8 | 29.7 | -32.7 | 2.8 | ||||||
Line FX | 19.7 | -23.5 | 1.5 | 2.8 | -6.6 | 1.6 | 29.3 | -32.9 | |||||||
外貨exbyGMO | 14.1 | -29.1 | 1.6 | 0.5 | -15.5 | 1.8 | 20.3 | -35.3 | 2.8 | 7.7 | -22.7 | 3 | 7.6 | -22.6 | 3 |
② 09 USDTRY, EURTRY
FX会社 | USDTRY | EURTRY | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
SBI FXトレード | ||||||
みんなのFX | ||||||
Light FX | ||||||
クリック365 | ||||||
インヴァスト証券 | ||||||
アイネット証券 | ||||||
外為どっとコム | -420.7 | 254.3 | -546.7 | 380.2 | ||
GMOクリック証券 | ||||||
Line FX | ||||||
外貨exbyGMO |
③スワップ年利(%)ランキング
各通貨ペアの買いスワップ、売りスワップ 10,000通貨あたりのスワップ年利(%)ランキングです。(1ヶ月間の平均)
ランキングは各通貨ペアの「買い」「売り」「SP(スプレッド)」をクリックして並び替えてください。初期は左端通貨ペアの「買い」スワップ年利(%)の大きい順に並んでいます。
対日本円通貨ペア
③ 01 USDJPY, EURJPY, GBPJPY, AUDJPY, NZDJPY
FX会社 | USDJPY | EURJPY | GBPJPY | AUDJPY | NZDJPY | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
SBI FXトレード | 0.31 | -0.47 | 0.09 | -0.50 | 0.33 | 0.3 | 0.07 | -0.21 | 0.69 | 0.06 | -0.32 | 0.38 | 0.47 | -0.75 | 0.9 |
みんなのFX | 0.23 | -0.32 | 0.2 | -0.35 | 0.30 | 0.4 | 0.18 | -0.25 | 0.8 | 0.07 | -0.21 | 0.6 | 0.51 | -0.54 | 1 |
Light FX | 0.23 | -0.32 | 0.2 | -0.35 | 0.30 | 0.4 | 0.18 | -0.25 | 0.9 | 0.07 | -0.21 | 0.6 | 0.51 | -0.54 | 1 |
クリック365 | 0.35 | -0.35 | 3 | -0.46 | 0.46 | 3 | -0.09 | 0.09 | 4 | -0.17 | 0.17 | 3 | 0.42 | -0.42 | 4 |
インヴァスト証券 | 0.33 | -1.07 | 0.3 | -0.79 | 0.14 | 0.5 | 0.22 | -0.84 | 1 | 0.06 | -2.48 | 0.6 | 0.48 | -2.97 | 1.7 |
アイネット証券 | 0.37 | -0.49 | 0.7 | -0.59 | 0.45 | 1.4 | 0.17 | -0.22 | 2 | 0.09 | -0.13 | 1.5 | 0.40 | -0.51 | 2 |
外為どっとコム | 0.18 | -0.98 | 0.2 | -0.84 | 0.27 | 0.5 | 0.12 | -0.60 | 1 | 0.01 | -0.91 | 0.7 | 0.47 | -1.42 | 1.2 |
GMOクリック証券 | 0.15 | -0.25 | 0.2 | -0.46 | 0.37 | 0.5 | 0.15 | -0.22 | 1 | 0.08 | -0.21 | 0.7 | 0.46 | -0.60 | 1.2 |
Line FX | 0.17 | -0.29 | 0.2 | -0.49 | 0.39 | 0.5 | 0.17 | -0.30 | 1 | 0.08 | -0.22 | 0.7 | 0.54 | -0.79 | 1.2 |
外貨exbyGMO | 0.13 | -0.61 | 0.2 | -0.71 | 0.28 | 0.5 | 0.09 | -0.46 | 1 | 0.01 | -0.68 | 0.7 | 0.47 | -1.18 | 1.2 |
③ 02 CADJPY, CHFJPY, PLNJPY, SEKJPY, NOKJPY
FX会社 | CADJPY | CHFJPY | PLNJPY | SEKJPY | NOKJPY | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
SBI FXトレード | 0.17 | -0.40 | 1.38 | -0.58 | 0.41 | 1.4 | 0.37 | -1.68 | 2.79 | -1.34 | 0.17 | 1.89 | 0.08 | -1.23 | 1.89 |
みんなのFX | 0.10 | -0.10 | 1.6 | -0.27 | 0.27 | 1.7 | 0 | 0 | 2.8 | 0.65 | -0.65 | 1.9 | 0.29 | -0.29 | 1.9 |
Light FX | 0.10 | -0.10 | 1.6 | -0.27 | 0.27 | 1.7 | 0 | 0 | 2.8 | 0.65 | -0.65 | 1.9 | 0.29 | -0.29 | 1.9 |
クリック365 | -0.02 | 0.02 | 4 | -0.45 | 0.45 | 3 | -0.05 | 0.05 | 4 | -0.86 | 0.86 | 0.5 | -0.02 | 0.02 | 0.5 |
インヴァスト証券 | 0.24 | -1.43 | 1.9 | -1.44 | 0.26 | 2 | |||||||||
アイネット証券 | 0.22 | -0.29 | 2.5 | -0.73 | 0.56 | 3 | |||||||||
外為どっとコム | 0.01 | -0.63 | 1.7 | -0.72 | 0.27 | 1.8 | -1.19 | -0.27 | 1.9 | 0 | -1.44 | 2.1 | |||
GMOクリック証券 | 0.14 | -0.26 | 1.7 | -0.50 | 0.41 | 1.8 | |||||||||
Line FX | 0.14 | -0.26 | 1.5 | -0.50 | 0.41 | 1.6 | |||||||||
外貨exbyGMO | 0.01 | -0.63 | 1.7 | -0.93 | 0.49 | 1.8 |
③ 03 CNHJPY, HKDJPY, SGDJPY, KRWJPY
FX会社 | CNHJPY | HKDJPY | SGDJPY | KRWJPY | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
SBI FXトレード | 0.80 | -1.62 | 1.4 | 0.47 | -0.72 | 1.5 | 0.25 | -0.61 | 2.79 | 1.90 | -3.80 | 3.3 |
みんなのFX | 0.78 | -0.78 | 0.9 | 0.25 | -0.25 | 1.8 | 0 | 0 | 2.8 | |||
Light FX | 0.78 | -0.78 | 0.9 | 0.25 | -0.25 | 1.8 | 0 | 0 | 2.8 | |||
クリック365 | 0.40 | -0.40 | 0.5 | |||||||||
インヴァスト証券 | ||||||||||||
アイネット証券 | ||||||||||||
外為どっとコム | 0.84 | -2.88 | 0.9 | 0.17 | -2.67 | 2 | 0 | -1.31 | 2.8 | |||
GMOクリック証券 | ||||||||||||
Line FX | ||||||||||||
外貨exbyGMO | 0.66 | -3.73 | 3 | 0 | -3.75 | 3 |
③ 04 TRYJPY, MXNJPY, ZARJPY, RUBJPY, BRLJPY
FX会社 | TRYJPY | MXNJPY | ZARJPY | RUBJPY | BRLJPY | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
SBI FXトレード | 8.10 | -16.6 | 1.4 | 4.19 | -6.20 | 0.2 | 3.59 | -5.11 | 0.78 | 2.37 | -11.8 | 1.49 | 0.36 | -4.00 | 14.8 |
みんなのFX | 11.1 | -14.9 | 1.6 | 4.59 | -4.59 | 0.3 | 4.09 | -4.09 | 0.9 | 4.02 | -4.02 | 0.5 | |||
Light FX | 11.1 | -14.9 | 4.8 | 5.72 | -5.72 | 0.3 | 4.68 | -4.68 | 0.9 | 4.02 | -4.02 | 0.5 | |||
クリック365 | 10.7 | -10.7 | 8 | 4.41 | -4.41 | 0.5 | 4.36 | -4.36 | 0.5 | ||||||
インヴァスト証券 | 11.8 | -22.4 | 1.5 | 4.58 | -9.68 | 1.8 | |||||||||
アイネット証券 | 11.6 | -15.2 | 9 | 6.69 | -8.70 | 1 | 5.02 | -6.55 | 7 | ||||||
外為どっとコム | 9.40 | -20.0 | 1.7 | 4.84 | -8.19 | 0.2 | 4.28 | -9.37 | 0.9 | 4.33 | -16.2 | 0.5 | |||
GMOクリック証券 | 9.55 | -10.8 | 4.26 | -6.27 | 0.2 | 4.36 | -5.89 | 0.9 | |||||||
Line FX | 9.64 | -11.1 | 5.26 | -9.71 | 0.3 | 4.78 | -7.73 | 1 | |||||||
外貨exbyGMO | 10.2 | -16.6 | 4.11 | -14.2 | 0.4 | 3.79 | -11.4 | 1.3 |
対日本円以外の通貨ペア
③ 05 EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, NZDUSD, EURGBP
FX会社 | EURUSD | GBPUSD | AUDUSD | NZDUSD | EURGBP | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
SBI FXトレード | -0.72 | 0.56 | 0.19 | -0.13 | 0.00 | 0.69 | -0.19 | -0.05 | 0.59 | 0.21 | -0.47 | 1.1 | -0.78 | 0.64 | 0.79 |
みんなのFX | -0.54 | 0.41 | 0.3 | -0.17 | 0.15 | 0.8 | -0.10 | 0.08 | 0.8 | 0.22 | -0.25 | 1.6 | -0.83 | 0.81 | 0.9 |
Light FX | -0.54 | 0.41 | 0.3 | -0.17 | 0.15 | 0.8 | -0.10 | 0.08 | 0.8 | 0.22 | -0.25 | 1.6 | -0.83 | 0.81 | 0.9 |
クリック365 | -0.98 | 0.98 | 3 | -0.08 | 0.08 | 4 | -0.28 | 0.28 | 3 | 0.28 | -0.28 | 3 | -0.62 | 0.62 | 4 |
インヴァスト証券 | -1.99 | 0.06 | 0.3 | -1.36 | 0.02 | 1.4 | -2.54 | 0 | 1.4 | 0.23 | -2.61 | 2 | -1.07 | 0.85 | 1.9 |
アイネット証券 | -0.73 | 0.57 | 0.7 | 0 | -1.26 | 1.4 | -2.13 | 0 | 1 | 0 | -2.60 | 3 | -0.88 | 0.68 | 2 |
外為どっとコム | -0.96 | 0.48 | 0.4 | -0.52 | 0.11 | 1 | -1.45 | 0.69 | 0.9 | -1.00 | 0.19 | 1.6 | -1.21 | 0.56 | 1 |
GMOクリック証券 | -0.63 | 0.54 | 0.4 | -0.06 | -0.02 | 1 | -0.06 | -0.07 | 0.9 | 0.39 | -0.54 | 1.6 | -0.76 | 0.68 | 1 |
Line FX | -0.63 | 0.54 | 0.4 | -0.07 | -0.02 | 1 | -0.07 | -0.08 | 0.9 | 0.38 | -0.55 | 1.4 | -0.78 | 0.67 | 0.8 |
外貨exbyGMO | -0.94 | 0.52 | 0.4 | -0.30 | -0.06 | 1 | -0.58 | -0.09 | 0.9 | 0.25 | -0.96 | 1.6 | -0.81 | 0.38 | 1 |
③ 06 EURAUD, GBPAUD, EURNZD, GBPNZD, AUDNZD
FX会社 | EURAUD | GBPAUD | EURNZD | GBPNZD | AUDNZD | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
SBI FXトレード | -0.61 | 0.47 | 1.1 | -0.15 | 0.03 | 1.2 | -1.03 | 0.89 | 2.89 | -0.98 | 0.76 | 1.89 | |||
みんなのFX | -0.46 | 0.44 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | -0.79 | 0.77 | 2.9 | ||||||
Light FX | -0.46 | 0.44 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | -0.79 | 0.77 | 2.9 | ||||||
クリック365 | -0.53 | 0.53 | 5 | 0.20 | -0.20 | 8 | |||||||||
インヴァスト証券 | -1.15 | 0.23 | 2 | -0.73 | 0.42 | 5.8 | |||||||||
