
2026年8月1日~2026年8月31日に付与された1ヶ月間のスワップポイントを平均して1日あたりのスワップポイントとしてランキングにしています。(毎日更新のスワップと比較出来るように平均して1日あたりのスワップにしています。毎日の直近のスワップはこちらです。)
各FX会社において各通貨ペアのスワップポイントは日々変化しています。サイトによっては1日だけ高かったFX会社のスワップポイントを切り取って、スワップポイントが高いFX会社として紹介している所もあります。
このページでは期間を決めて、その期間における1日あたりの平均値で各通貨ペアにおける各FX会社のスワップポイントの比較をしています。一定期間を通してスワップポイントが高いFX会社であれば、スワップポイントが高いFX会社として評価できますので、FX会社を選ぶ際の参考にしてください。
各FX会社で得意とする取引通貨ペアが違いますので、ご自身が取引したい通貨ペアで、1回の取引量、「買い」又は「売り」で取引するかを決めて、スワップポイント、スプレッドで有利なFX会社を選択すると良いでしょう。
※本ページの情報は各FX会社の公式サイトをもとに作成しています。スプレッドは、各FX会社が提供している情報で最小値を表示しています。各表の最優良値には薄黄色、最悪値には薄赤色、情報が無いものには薄灰色色を付けています。各FX会社で日本円に換算されていないスワップは、各日の終値を基準にして円換算したものを表記しています。
対通貨ペアリスト
対JPY 対USD 対GBP 対AUD 対NUZ 対CAD 対CNH 対CHF 対TRY
①高金利通貨ペアランキング TOP20
高金利通貨ペアとそのスワップを提供しているFX会社のランキングです。ランキングは「年利(%)」順です。 「スワップ(円)」は10,000通貨あたり1日に付与される額(1ヶ月間の平均)です。「通貨ペアレート」は、各日終値の1ヶ月間の平均値になります。
通貨ペアコードの見方
(例)米ドル/円
| 通貨コード (ISO) | 通貨名 (国名・単位) |
|---|---|
| AUD | オーストラリア・ドル |
| BRL | ブラジル・レアル |
| CAD | カナダ・ドル |
| CHF | スイス・フラン |
| CNH | 中国・元 |
| EUR | ヨーロッパ・ユーロ |
| GBP | イギリス・ポンド |
| HKD | 香港・ドル |
| JPY | 日本・円 |
| KRW | 韓国・ウォン |
| MXN | メキシコ・ペソ |
| NOK | ノルウェー・クローネ |
| NZD | ニュージーランド・ドル |
| PLN | ポーランド・ズロチ |
| RUB | ロシア・ルーブル |
| SEK | スウェーデン・クローナ |
| SGD | シンガポール・ドル |
| TRY | トルコ・リラ |
| USD | アメリカ・ドル |
| ZAR | 南アフリカ・ランド |
| 順位 | 通貨ペア | 売買 | 通貨ペア レート | 年利 (%) | スワップ (円) | SP (pips) | FX会社 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 (→) | TRYJPY | 買い | 3.312 | 27.6 | 25 | 1 | GMOクリック証券 |
| 2位 (→) | EURTRY | 売り | 55.4389 | 20.0 | 1009.9 | 外為どっとコム | |
| 3位 (→) | USDTRY | 売り | 47.8011 | 19.1 | 830.2 | 外為どっとコム | |
| 4位 (→) | BRLJPY | 買い | 30.677 | 7.14 | 60 | 19 | SBI FXトレード |
| 5位 (↑7) | PLNJPY | 買い | 42.7 | 6.41 | 75 | 2.8 | みんなのFX Light FX |
| 6位 (→) | MXNJPY | 買い | 9.316 | 5.75 | 14.7 | 0.3 | みんなのFX |
| 7位 (↓5) | ZARJPY | 買い | 9.822 | 5.61 | 15.1 | 1.8 | インヴァスト証券 |
| 8位 (→) | AUDCHF | 買い | 0.5731 | 4.32 | 133.6 | 5 | アイネット証券 |
| 9位 (↑10) | GBPCHF | 買い | 1.09328 | 3.86 | 227.6 | 2.7 | SBI FXトレード |
| 10位 (↑11) | USDCHF | 買い | 0.80773 | 3.80 | 165.4 | 1.5 | SBI FXトレード |
| 11位 (↓9) | KRWJPY | 買い | 11.294 | 3.56 | 11 | 3.3 | SBI FXトレード |
| 12位 (↑13) | AUDJPY | 買い | 112.825 | 3.40 | 105 | 0.6 | インヴァスト証券 |
| 13位 (↑14) | NOKJPY | 買い | 16.849 | 3.13 | 14.5 | 0.5 | クリック365 |
| 14位 (↓12) | USDJPY | 買い | 158.979 | 2.93 | 127.5 | 0.3 | インヴァスト証券 |
| 15位 (→) | GBPJPY | 買い | 215.19 | 2.87 | 168.9 | 0.9 | GMOクリック証券 |
| 16位 (→) | HKDJPY | 買い | 20.262 | 2.72 | 15.1 | 3 | GMO外貨 |
| 17位 (→) | AUDNZD | 買い | 1.20182 | 2.67 | 82.6 | 5.8 | インヴァスト証券 |
| 18位 (→) | EURCHF | 買い | 0.93609 | 2.34 | 118.1 | 1.7 | SBI FXトレード |
| 19位 (→) | EURAUD | 売り | 1.63296 | 1.98 | 100.1 | 1.4 | Line FX |
| 20位 (→) | NZDUSD | 売り | 0.59033 | 1.95 | 50 | 2 | インヴァスト証券 |
| 順位 | 通貨ペア | 売買 | 通貨ペア レート | 年利 (%) | スワップ (円) | SP (pips) | FX会社 |
※スワップが同じFX会社が2社以上ある場合は、スプレッドが小さい方を上位として表示しています。スプレッドも同じ場合は同率順位として併記しています。
②スワップ額(円)ランキング
各通貨ペアの買いスワップ、売りスワップ 10,000通貨あたりのスワップ額(円)ランキングです。(1ヶ月間の平均)
ランキングは各通貨ペアの「買い」「売り」「SP(スプレッド)」をクリックして並び替えてください。初期は左端通貨ペアの「買い」スワップ額の大きい順に並んでいます。
対日本円通貨ペア
| スワップ額 FX会社 | USDJPY | EURJPY | GBPJPY | AUDJPY | NZDJPY | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
| SBI FXトレード | 116.5 | -124.5 | 0.18 | 63.4 | -73.4 | 0.38 | 162.5 | -172.5 | 0.88 | 98.3 | -108.3 | 0.48 | 36.3 | -46.3 | 0.68 |
| みんなのFX | 117.9 | -117.9 | 0.2 | 77.9 | -77.9 | 0.4 | 160.5 | -160.5 | 0.9 | 101.4 | -101.4 | 0.5 | 37.7 | -37.7 | 0.7 |
| Light FX | 118.9 | -118.9 | 0.18 | 78.9 | -78.9 | 0.38 | 161.5 | -161.5 | 0.88 | 102.4 | -102.4 | 0.48 | 38.7 | -38.7 | 0.68 |
| クリック365 | 120.7 | -120.7 | 2.5 | 70 | -70 | 2.5 | 167.8 | -167.8 | 2 | 96.6 | -96.6 | 3 | 39.3 | -39.3 | 3 |
| インヴァスト証券 | 127.5 | -202.5 | 0.3 | 78.8 | -133.8 | 0.5 | 143.7 | -212.9 | 1 | 105 | -160 | 0.6 | 44 | -94 | 1.7 |
| アイネット証券 | 109.3 | -127.2 | 0.7 | 75.2 | -102.1 | 1.4 | 146.7 | -171.4 | 2 | 92.1 | -116 | 1.5 | 38.8 | -63.1 | 2 |
| 外為どっとコム | 116.6 | -146.6 | 0.2 | 63.3 | -83.3 | 0.5 | 160 | -175.2 | 0.9 | 96.2 | -111.4 | 0.7 | 35.3 | -55.3 | 1.2 |
| GMOクリック証券 | 126.2 | -126.2 | 0.2 | 75.3 | -75.3 | 0.4 | 168.9 | -168.9 | 0.9 | 103.3 | -103.3 | 0.5 | 40.8 | -40.8 | 0.7 |
| Line FX | 121.1 | -131.1 | 0.2 | 67.5 | -77.5 | 0.4 | 161.7 | -171.7 | 0.7 | 97.6 | -107.6 | 0.5 | 39.5 | -49.5 | 0.7 |
| GMO外貨 | 126.6 | -126.6 | 0.2 | 76 | -76 | 0.4 | 165.2 | -165.2 | 0.9 | 104.1 | -104.1 | 0.5 | 44.2 | -44.2 | 0.7 |
| 松井証券 | 109.7 | -149.7 | 0.2 | 52.6 | -82.6 | 0.4 | 135.2 | -155.2 | 0.6 | 82 | -102 | 0.4 | 36.5 | -63.5 | 1.2 |
| スワップ額 FX会社 | CADJPY | CHFJPY | PLNJPY | SEKJPY | NOKJPY | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
| SBI FXトレード | 35.4 | -45.4 | 0.58 | -63.5 | 53.5 | 0.78 | 28 | -38 | 4.8 | 2 | -6 | 1.9 | 12 | -16 | 1.9 |
| みんなのFX | 40 | -40 | 1.5 | -5.6 | 5.6 | 1.5 | 75 | -75 | 2.8 | 4 | -4 | 1.9 | 12 | -12 | 1.9 |
| Light FX | 40 | -40 | 1.5 | -5.6 | 5.6 | 1.5 | 75 | -75 | 2.8 | 4 | -4 | 1.9 | 12 | -12 | 1.9 |
| クリック365 | 43.4 | -43.4 | 3 | -50.1 | 50.1 | 3 | 35.3 | -35.3 | 3 | 4.4 | -4.4 | 0.5 | 14.5 | -14.5 | 0.5 |
| インヴァスト証券 | 45 | -105 | 1.9 | -30 | 0 | 2 | |||||||||
| アイネット証券 | 38.8 | -65.9 | 2.5 | -68.4 | 36.2 | 3 | |||||||||
| 外為どっとコム | 35.7 | -55.7 | 1.7 | -40 | 20 | 1.8 | 3 | -8 | 1.9 | 12 | -17 | 2.1 | |||
| GMOクリック証券 | 38 | -38 | 0.6 | -33.4 | 33.4 | 0.8 | |||||||||
| Line FX | 39.6 | -49.6 | 0.6 | -42 | 32 | 1.6 | |||||||||
| GMO外貨 | 46 | -46 | 0.7 | -20 | 20 | 0.9 | |||||||||
| 松井証券 | 31.8 | -44.8 | 1.7 | -76.9 | 46.9 | 1.8 | |||||||||
| スワップ額 FX会社 | CNHJPY | HKDJPY | SGDJPY | KRWJPY | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
| SBI FXトレード | 1 | -11 | 0.7 | 6.6 | -16.6 | 1.8 | 6.5 | -11.5 | 2.9 | 11 | -16 | 3.3 |
| みんなのFX | 4.7 | -4.7 | 0.9 | 15 | -15 | 1.8 | 18 | -18 | 2.8 | |||
| Light FX | 4.7 | -4.7 | 0.9 | 15 | -15 | 1.8 | 18 | -18 | 2.8 | |||
| クリック365 | 10.8 | -10.8 | 0.5 | |||||||||
| インヴァスト証券 | ||||||||||||
| アイネット証券 | ||||||||||||
| 外為どっとコム | 1 | -11 | 0.9 | 5 | -10 | 2 | 8.4 | -23.4 | 2.8 | |||
| GMOクリック証券 | ||||||||||||
| Line FX | ||||||||||||
| GMO外貨 | 1 | -1 | 3 | 15.1 | -15.1 | 3 | ||||||
| 松井証券 | ||||||||||||
| スワップ額 FX会社 | TRYJPY | MXNJPY | ZARJPY | RUBJPY | BRLJPY | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
| SBI FXトレード | 23 | -31 | 1.58 | 13.1 | -16.1 | 0.18 | 11.8 | -11.8 | 0.78 | 60 | -80 | 19 | |||
| みんなのFX | 23.3 | -23.1 | 1.6 | 14.7 | -14.1 | 0.3 | 14.8 | -13.2 | 0.9 | ||||||
| Light FX | 23.2 | -23.1 | 1.58 | 14.3 | -14.1 | 0.18 | 13.3 | -13.2 | 0.88 | ||||||
| クリック365 | 23.2 | -23.2 | 2 | 13.2 | -13.2 | 0.5 | 12.9 | -12.9 | 0.5 | ||||||
| インヴァスト証券 | 24.1 | -37.1 | 1.5 | 15.1 | -30.1 | 1.8 | |||||||||
| アイネット証券 | 15 | -30 | 9 | 6.4 | -20 | 1 | 9.4 | -23.3 | 15 | ||||||
| 外為どっとコム | 23.3 | -33.3 | 1.7 | 13 | -18 | 0.2 | 11.8 | -16.8 | 0.9 | ||||||
| GMOクリック証券 | 25 | -25 | 1 | 13.6 | -13.6 | 0.2 | 13 | -13 | 0.9 | ||||||
| Line FX | 19.6 | -29.6 | 12 | -17 | 0.2 | 11 | -16 | 0.9 | |||||||
| GMO外貨 | 24 | -24 | 1.5 | 14.3 | -14.3 | 0.2 | 13.3 | -13.3 | 1.3 | ||||||
| 松井証券 | 23.5 | -23.5 | 1.5 | 12.5 | -22.5 | 0.1 | 10.3 | -10.3 | 0.4 | ||||||
対日本円以外の通貨ペア
| スワップ額 FX会社 | EURUSD | GBPUSD | AUDUSD | NZDUSD | EURGBP | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
| SBI FXトレード | -74.6 | 69.6 | 0.3 | 0.8 | -5.8 | 0.9 | 13.6 | -18.6 | 0.4 | -31.8 | 26.8 | 1.5 | -76.6 | 71.6 | 0.9 |
| みんなのFX | -69.9 | 69.9 | 0.3 | 0 | 0 | 0.8 | 14.3 | -14.3 | 0.4 | -23.9 | 23.8 | 1.6 | -85.1 | 85.1 | 0.9 |
| Light FX | -69.9 | 69.9 | 0.28 | 0 | 0 | 0.78 | 14.3 | -14.3 | 0.4 | -23.9 | 23.8 | 1.6 | -85.1 | 85.1 | 0.9 |
| クリック365 | -72.9 | 72.9 | 2 | 3 | -3 | 3 | 13.1 | -13.1 | 3 | -34.4 | 34.4 | 2 | -76.3 | 76.3 | 3 |
| インヴァスト証券 | -100 | 40 | 0.3 | -26.5 | 0.5 | 1.4 | 10 | -30 | 1.4 | -65 | 50 | 2 | -66 | 58 | 1.9 |
| アイネット証券 | -98.9 | 67.7 | 0.7 | 4.8 | -45 | 1.4 | 0 | -34.1 | 1 | -63.3 | 25 | 3 | -83.3 | 73.3 | 2 |
| 外為どっとコム | -90.2 | 58.4 | 0.4 | 0 | -15.3 | 1 | 0 | -23.3 | 0.9 | -42.7 | 26.8 | 1.6 | -90.1 | 57.9 | 1 |
| GMOクリック証券 | -58.7 | 58.7 | 0.3 | 1.5 | -1.5 | 1 | 14.9 | -14.9 | 0.4 | -29.2 | 29.2 | 1.6 | -72 | 72 | 1 |
| Line FX | -80 | 63.5 | 0.3 | 17.2 | -1.9 | 1 | 7.3 | -24 | 0.4 | -39.9 | 23.3 | 1.4 | -86.4 | 64.1 | 0.8 |
| GMO外貨 | -70 | 70 | 0.3 | 4 | -4 | 1 | 17.9 | -17.9 | 0.4 | -40.3 | 40.3 | 1.6 | -58.4 | 58.4 | 1 |
| 松井証券 | -98.3 | 58.3 | 0.3 | 1 | -30 | 1 | 6.8 | -36.2 | 0.9 | -40.9 | 22.9 | 1.6 | -67 | 60 | 0.8 |
| スワップ額 FX会社 | EURAUD | GBPAUD | EURNZD | GBPNZD | AUDNZD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
| SBI FXトレード | -99.5 | 94.5 | 1.4 | -30.8 | 25.8 | 1.4 | -12.5 | 7.5 | 2.88 | 54.7 | -59.7 | 1.78 | |||
| みんなのFX | -83.5 | 83.5 | 1.5 | -30.5 | 30.4 | 1.5 | 50 | -50.1 | 0.9 | ||||||
| Light FX | -83.5 | 83.5 | 1.5 | -30.5 | 30.4 | 1.5 | 50 | -50.1 | 0.9 | ||||||
| クリック365 | -92.3 | 92.3 | 5 | -22.1 | 22.1 | 6 | |||||||||
| インヴァスト証券 | -90 | 60 | 2 | 82.6 | -87.6 | 5.8 | |||||||||
| アイネット証券 | -141.9 | 96 | 2.5 | -39.8 | 16 | 5.5 | -32.4 | 15 | 6 | 52.1 | -87.2 | 10 | 70.6 | -74.6 | 5 |
| 外為どっとコム | -119.9 | 91.7 | 1.5 | -42.9 | 25.9 | 1.6 | -22.2 | 3.3 | 2.9 | 51.4 | -65.4 | 1.9 | |||
| GMOクリック証券 | -98 | 98 | 1.5 | -32.4 | 32.4 | 1.5 | |||||||||
| Line FX | -112.1 | 100.1 | 1.4 | -39.8 | 27.9 | -10.8 | 0.3 | 75.6 | -85.7 | 54 | -64.2 | 1.9 | |||
| GMO外貨 | -84 | 84 | 1.5 | -26.6 | 26.6 | 1.5 | |||||||||
| 松井証券 | -116.4 | 76.4 | 1.5 | -49.8 | 10.2 | 1.6 | 58.8 | -65.8 | 1.8 | ||||||
| スワップ額 FX会社 | USDCAD | EURCAD | AUDCAD | USDCNH | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
| SBI FXトレード | 61.7 | -66.7 | 1.5 | 34.7 | -64.7 | 2.4 | ||||||
| みんなのFX | 40 | -40.1 | 1.5 | 53 | -53.1 | 4.4 | ||||||
| Light FX | 40 | -40.1 | 1.5 | 53 | -53.1 | 4.4 | ||||||
| クリック365 | 65.2 | -65.2 | 4 | |||||||||
| インヴァスト証券 | ||||||||||||
| アイネット証券 | 32.6 | -78.8 | 3 | 5.2 | -23.4 | 4 | ||||||
| 外為どっとコム | 50.4 | -73.1 | 1.6 | 51.2 | -74.1 | 3 | ||||||
| GMOクリック証券 | ||||||||||||
| Line FX | ||||||||||||
| GMO外貨 | ||||||||||||
| 松井証券 | 53.4 | -60.4 | 1.5 | |||||||||
| スワップ額 FX会社 | USDCHF | EURCHF | GBPCHF | AUDCHF | CADCHF | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
| SBI FXトレード | 165.4 | -170.4 | 1.5 | 118.1 | -123.1 | 1.7 | 227.6 | -232.6 | 2.7 | 131.2 | -136.2 | 2.98 | |||
| みんなのFX | 92.3 | -92.4 | 1.5 | 58.7 | -58.8 | 1.7 | 151.4 | -151.5 | 2.7 | ||||||
| Light FX | 92.3 | -92.4 | 1.5 | 58.7 | -58.8 | 1.7 | 151.4 | -151.5 | 2.7 | ||||||
| クリック365 | 163.1 | -163.1 | 3 | 116.2 | -116.2 | 3 | 222.2 | -222.2 | 4 | ||||||
| インヴァスト証券 | 105 | -135 | 2 | ||||||||||||
| アイネット証券 | 124.8 | -205.3 | 2.3 | 116.2 | -183.3 | 2.3 | 184.1 | -280.3 | 5.5 | 133.6 | -200.7 | 5 | |||
| 外為どっとコム | 143.6 | -173.1 | 1.6 | ||||||||||||
| GMOクリック証券 | 143.9 | -143.9 | 1.6 | 97.9 | -97.9 | 1.6 | 207 | -207 | 2.8 | ||||||
| Line FX | 155.2 | -175.5 | 1.5 | 104 | -124.3 | 1.6 | 210.2 | -230.7 | |||||||
| GMO外貨 | 139.3 | -139.3 | 1.6 | 86.9 | -86.9 | 1.8 | 188.4 | -188.4 | 2.8 | 104 | -104 | 3 | 36.7 | -36.7 | 3 |
| 松井証券 | 164.5 | -169.5 | 1.6 | 108.3 | -128.3 | 1.6 | 183.3 | -223.3 | 2.8 | ||||||
| スワップ額 FX会社 | USDTRY | EURTRY | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
| SBI FXトレード | ||||||
| みんなのFX | ||||||
| Light FX | ||||||
| クリック365 | ||||||
| インヴァスト証券 | ||||||
| アイネット証券 | ||||||
| 外為どっとコム | -1128.7 | 830.2 | -1374.8 | 1009.9 | ||
| GMOクリック証券 | ||||||
| Line FX | ||||||
| GMO外貨 | ||||||
| 松井証券 | ||||||
③スワップ年利(%)ランキング
各通貨ペアの買いスワップ、売りスワップ 10,000通貨あたりのスワップ年利(%)ランキングです。(1ヶ月間の平均)
ランキングは各通貨ペアの「買い」「売り」「SP(スプレッド)」をクリックして並び替えてください。初期は左端通貨ペアの「買い」スワップ年利(%)の大きい順に並んでいます。
対日本円通貨ペア
| 年利% FX会社 | USDJPY | EURJPY | GBPJPY | AUDJPY | NZDJPY | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
| SBI FXトレード | 2.68 | -2.86 | 0.18 | 1.26 | -1.46 | 0.38 | 2.76 | -2.93 | 0.88 | 3.18 | -3.51 | 0.48 | 1.41 | -1.80 | 0.68 |
| みんなのFX | 2.71 | -2.71 | 0.2 | 1.54 | -1.54 | 0.4 | 2.72 | -2.72 | 0.9 | 3.28 | -3.28 | 0.5 | 1.47 | -1.47 | 0.7 |
| Light FX | 2.73 | -2.73 | 0.18 | 1.56 | -1.56 | 0.38 | 2.74 | -2.74 | 0.88 | 3.31 | -3.31 | 0.48 | 1.51 | -1.51 | 0.68 |
| クリック365 | 2.77 | -2.77 | 2.5 | 1.39 | -1.39 | 2.5 | 2.85 | -2.85 | 2 | 3.13 | -3.13 | 3 | 1.53 | -1.53 | 3 |
| インヴァスト証券 | 2.93 | -4.65 | 0.3 | 1.56 | -2.65 | 0.5 | 2.44 | -3.62 | 1 | 3.40 | -5.18 | 0.6 | 1.71 | -3.66 | 1.7 |
| アイネット証券 | 2.51 | -2.92 | 0.7 | 1.49 | -2.02 | 1.4 | 2.49 | -2.91 | 2 | 2.98 | -3.76 | 1.5 | 1.51 | -2.46 | 2 |
| 外為どっとコム | 2.68 | -3.37 | 0.2 | 1.25 | -1.65 | 0.5 | 2.72 | -2.97 | 0.9 | 3.12 | -3.61 | 0.7 | 1.37 | -2.15 | 1.2 |
| GMOクリック証券 | 2.90 | -2.90 | 0.2 | 1.49 | -1.49 | 0.4 | 2.87 | -2.87 | 0.9 | 3.34 | -3.34 | 0.5 | 1.59 | -1.59 | 0.7 |
| Line FX | 2.78 | -3.01 | 0.2 | 1.34 | -1.54 | 0.4 | 2.75 | -2.92 | 0.7 | 3.16 | -3.48 | 0.5 | 1.54 | -1.93 | 0.7 |
| GMO外貨 | 2.91 | -2.91 | 0.2 | 1.51 | -1.51 | 0.4 | 2.81 | -2.81 | 0.9 | 3.37 | -3.37 | 0.5 | 1.72 | -1.72 | 0.7 |
| 松井証券 | 2.52 | -3.44 | 0.2 | 1.04 | -1.64 | 0.4 | 2.29 | -2.63 | 0.6 | 2.65 | -3.30 | 0.4 | 1.42 | -2.47 | 1.2 |
| 年利% FX会社 | CADJPY | CHFJPY | PLNJPY | SEKJPY | NOKJPY | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
| SBI FXトレード | 1.13 | -1.45 | 0.58 | -1.18 | 0.99 | 0.78 | 2.39 | -3.25 | 4.8 | 0.44 | -1.31 | 1.9 | 2.60 | -3.47 | 1.9 |
| みんなのFX | 1.28 | -1.28 | 1.5 | -0.10 | 0.10 | 1.5 | 6.41 | -6.41 | 2.8 | 0.88 | -0.88 | 1.9 | 2.60 | -2.60 | 1.9 |
| Light FX | 1.28 | -1.28 | 1.5 | -0.10 | 0.10 | 1.5 | 6.41 | -6.41 | 2.8 | 0.88 | -0.88 | 1.9 | 2.60 | -2.60 | 1.9 |
| クリック365 | 1.39 | -1.39 | 3 | -0.93 | 0.93 | 3 | 3.02 | -3.02 | 3 | 0.97 | -0.97 | 0.5 | 3.13 | -3.13 | 0.5 |
| インヴァスト証券 | 1.44 | -3.36 | 1.9 | -0.56 | 0 | 2 | |||||||||
| アイネット証券 | 1.24 | -2.11 | 2.5 | -1.27 | 0.67 | 3 | |||||||||
| 外為どっとコム | 1.14 | -1.78 | 1.7 | -0.74 | 0.37 | 1.8 | 0.65 | -1.74 | 1.9 | 2.60 | -3.69 | 2.1 | |||
| GMOクリック証券 | 1.21 | -1.21 | 0.6 | -0.62 | 0.62 | 0.8 | |||||||||
| Line FX | 1.27 | -1.59 | 0.6 | -0.78 | 0.59 | 1.6 | |||||||||
| GMO外貨 | 1.47 | -1.47 | 0.7 | -0.37 | 0.37 | 0.9 | |||||||||
| 松井証券 | 1.02 | -1.43 | 1.7 | -1.43 | 0.87 | 1.8 | |||||||||
| 年利% FX会社 | CNHJPY | HKDJPY | SGDJPY | KRWJPY | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
| SBI FXトレード | 0.15 | -1.70 | 0.7 | 1.19 | -3.00 | 1.8 | 0.19 | -0.34 | 2.9 | 3.56 | -5.18 | 3.3 |
| みんなのFX | 0.73 | -0.73 | 0.9 | 2.70 | -2.70 | 1.8 | 0.53 | -0.53 | 2.8 | |||
| Light FX | 0.73 | -0.73 | 0.9 | 2.70 | -2.70 | 1.8 | 0.53 | -0.53 | 2.8 | |||
| クリック365 | 1.95 | -1.95 | 0.5 | |||||||||
| インヴァスト証券 | ||||||||||||
| アイネット証券 | ||||||||||||
| 外為どっとコム | 0.15 | -1.70 | 0.9 | 0.90 | -1.80 | 2 | 0.25 | -0.69 | 2.8 | |||
| GMOクリック証券 | ||||||||||||
| Line FX | ||||||||||||
| GMO外貨 | 0.15 | -0.15 | 3 | 2.72 | -2.72 | 3 | ||||||
| 松井証券 | ||||||||||||
| 年利% FX会社 | TRYJPY | MXNJPY | ZARJPY | RUBJPY | BRLJPY | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
| SBI FXトレード | 25.4 | -34.2 | 1.58 | 5.12 | -6.30 | 0.18 | 4.40 | -4.40 | 0.78 | 7.14 | -9.53 | 19 | |||
| みんなのFX | 25.7 | -25.5 | 1.6 | 5.75 | -5.53 | 0.3 | 5.52 | -4.90 | 0.9 | ||||||
| Light FX | 25.6 | -25.5 | 1.58 | 5.60 | -5.53 | 0.18 | 4.94 | -4.90 | 0.88 | ||||||
| クリック365 | 25.6 | -25.6 | 2 | 5.17 | -5.17 | 0.5 | 4.80 | -4.80 | 0.5 | ||||||
| インヴァスト証券 | 26.6 | -40.9 | 1.5 | 5.61 | -11.2 | 1.8 | |||||||||
| アイネット証券 | 16.5 | -33.1 | 9 | 2.52 | -7.84 | 1 | 3.50 | -8.66 | 15 | ||||||
| 外為どっとコム | 25.7 | -36.7 | 1.7 | 5.11 | -7.07 | 0.2 | 4.37 | -6.23 | 0.9 | ||||||
| GMOクリック証券 | 27.6 | -27.6 | 1 | 5.31 | -5.31 | 0.2 | 4.83 | -4.83 | 0.9 | ||||||
| Line FX | 21.6 | -32.6 | 4.70 | -6.67 | 0.2 | 4.09 | -5.95 | 0.9 | |||||||
| GMO外貨 | 26.5 | -26.5 | 1.5 | 5.62 | -5.62 | 0.2 | 4.94 | -4.94 | 1.3 | ||||||
| 松井証券 | 26.0 | -26.0 | 1.5 | 4.92 | -8.85 | 0.1 | 3.82 | -3.82 | 0.4 | ||||||
対日本円以外の通貨ペア
| 年利% FX会社 | EURUSD | GBPUSD | AUDUSD | NZDUSD | EURGBP | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
| SBI FXトレード | -1.48 | 1.38 | 0.3 | 0.01 | -0.10 | 0.9 | 0.44 | -0.60 | 0.4 | -1.24 | 1.04 | 1.5 | -1.52 | 1.42 | 0.9 |
| みんなのFX | -1.39 | 1.38 | 0.3 | 0 | 0 | 0.8 | 0.46 | -0.46 | 0.4 | -0.93 | 0.93 | 1.6 | -1.69 | 1.69 | 0.9 |
| Light FX | -1.39 | 1.38 | 0.28 | 0 | 0 | 0.78 | 0.46 | -0.46 | 0.4 | -0.93 | 0.93 | 1.6 | -1.69 | 1.69 | 0.9 |
| クリック365 | -1.45 | 1.45 | 2 | 0.05 | -0.05 | 3 | 0.42 | -0.42 | 3 | -1.34 | 1.34 | 2 | -1.51 | 1.51 | 3 |
| インヴァスト証券 | -1.98 | 0.79 | 0.3 | -0.45 | 0.01 | 1.4 | 0.32 | -0.97 | 1.4 | -2.53 | 1.95 | 2 | -1.31 | 1.15 | 1.9 |
