
2026年5月1日~2026年5月31日に付与された1ヶ月間のスワップポイントを平均して1日あたりのスワップポイントとしてランキングにしています。(毎日更新のスワップと比較出来るように平均して1日あたりのスワップにしています。毎日の直近のスワップはこちらです。)
各FX会社において各通貨ペアのスワップポイントは日々変化しています。サイトによっては1日だけ高かったFX会社のスワップポイントを切り取って、スワップポイントが高いFX会社として紹介している所もあります。
このページでは期間を決めて、その期間における1日あたりの平均値で各通貨ペアにおける各FX会社のスワップポイントの比較をしています。一定期間を通してスワップポイントが高いFX会社であれば、スワップポイントが高いFX会社として評価できますので、FX会社を選ぶ際の参考にしてください。
各FX会社で得意とする取引通貨ペアが違いますので、ご自身が取引したい通貨ペアで、1回の取引量、「買い」又は「売り」で取引するかを決めて、スワップポイント、スプレッドで有利なFX会社を選択すると良いでしょう。
※本ページの情報は各FX会社の公式サイトをもとに作成しています。スプレッドは、各FX会社が提供している情報で最小値を表示しています。各表の最優良値には薄黄色、最悪値には薄赤色、情報が無いものには薄灰色色を付けています。各FX会社で日本円に換算されていないスワップは、各日の終値を基準にして円換算したものを表記しています。
対通貨ペアリスト
対JPY 対USD 対GBP 対AUD 対NUZ 対CAD 対CNH 対CHF 対TRY
①高金利通貨ペアランキング TOP20
高金利通貨ペアとそのスワップを提供しているFX会社のランキングです。ランキングは「年利(%)」順です。 「スワップ(円)」は10,000通貨あたり1日に付与される額(1ヶ月間の平均)です。「通貨ペアレート」は、各日終値の1ヶ月間の平均値になります。
通貨ペアコードの見方
(例)米ドル/円
| 通貨コード (ISO) | 通貨名 (国名・単位) |
|---|---|
| AUD | オーストラリア・ドル |
| BRL | ブラジル・レアル |
| CAD | カナダ・ドル |
| CHF | スイス・フラン |
| CNH | 中国・元 |
| EUR | ヨーロッパ・ユーロ |
| GBP | イギリス・ポンド |
| HKD | 香港・ドル |
| JPY | 日本・円 |
| KRW | 韓国・ウォン |
| MXN | メキシコ・ペソ |
| NOK | ノルウェー・クローネ |
| NZD | ニュージーランド・ドル |
| PLN | ポーランド・ズロチ |
| RUB | ロシア・ルーブル |
| SEK | スウェーデン・クローナ |
| SGD | シンガポール・ドル |
| TRY | トルコ・リラ |
| USD | アメリカ・ドル |
| ZAR | 南アフリカ・ランド |
| 順位 | 通貨ペア | 売買 | 通貨ペア レート | 年利 (%) | スワップ (円) | SP (pips) | FX会社 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 (→) | TRYJPY | 買い | 3.465 | 30.5 | 28.9 | 2 | クリック365 |
| 2位 (→) | EURTRY | 売り | 53.1077 | 22.2 | 1125.4 | 外為どっとコム | |
| 3位 (→) | USDTRY | 売り | 45.4787 | 19.5 | 845 | 外為どっとコム | |
| 4位 (→) | BRLJPY | 買い | 31.637 | 6.94 | 60 | 19 | SBI FXトレード |
| 5位 (→) | MXNJPY | 買い | 9.161 | 5.92 | 14.9 | 0.3 | みんなのFX |
| 6位 (→) | ZARJPY | 買い | 9.626 | 5.74 | 15.2 | 0.9 | みんなのFX |
| 7位 (→) | KRWJPY | 買い | 10.62 | 4.47 | 13 | 3.3 | SBI FXトレード |
| 8位 (→) | AUDCHF | 買い | 0.56303 | 4.38 | 136.6 | 2.98 | SBI FXトレード |
| 9位 (→) | GBPCHF | 買い | 1.05608 | 3.83 | 224.3 | 2.7 | SBI FXトレード |
| 10位 (→) | USDCHF | 買い | 0.78339 | 3.83 | 166.1 | 3 | クリック365 |
| 11位 (→) | AUDJPY | 買い | 113.821 | 3.75 | 117 | 0.5 | GMO外貨 |
| 12位 (↑14) | NOKJPY | 買い | 17.107 | 3.70 | 17.3 | 0.5 | クリック365 |
| 13位 (↓12) | USDJPY | 買い | 158.342 | 3.44 | 149 | 0.3 | インヴァスト証券 |
| 14位 (↓13) | GBPJPY | 買い | 213.456 | 3.21 | 188 | 2 | クリック365 |
| 15位 (↑16) | PLNJPY | 買い | 43.577 | 2.77 | 33.1 | 3 | クリック365 |
| 16位 (↓15) | HKDJPY | 買い | 20.205 | 2.71 | 15 | 1.8 | みんなのFX Light FX |
| 17位 (↑19) | EURAUD | 売り | 1.62381 | 2.31 | 116.8 | 1.5 | GMOクリック証券 |
| 18位 (→) | AUDNZD | 買い | 1.21706 | 2.24 | 69.8 | 5.8 | インヴァスト証券 |
| 19位 (↓17) | EURCHF | 買い | 0.91452 | 2.07 | 104.9 | 1.7 | SBI FXトレード |
| 20位 (↑21) | NZDUSD | 売り | 0.59049 | 1.95 | 50 | 2 | インヴァスト証券 |
| 順位 | 通貨ペア | 売買 | 通貨ペア レート | 年利 (%) | スワップ (円) | SP (pips) | FX会社 |
※スワップが同じFX会社が2社以上ある場合は、スプレッドが小さい方を上位として表示しています。スプレッドも同じ場合は同率順位として併記しています。
②スワップ額(円)ランキング
各通貨ペアの買いスワップ、売りスワップ 10,000通貨あたりのスワップ額(円)ランキングです。(1ヶ月間の平均)
ランキングは各通貨ペアの「買い」「売り」「SP(スプレッド)」をクリックして並び替えてください。初期は左端通貨ペアの「買い」スワップ額の大きい順に並んでいます。
対日本円通貨ペア
| スワップ額 FX会社 | USDJPY | EURJPY | GBPJPY | AUDJPY | NZDJPY | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
| SBI FXトレード | 130.7 | -138.7 | 0.18 | 63.4 | -73.4 | 0.38 | 176.6 | -186.6 | 0.88 | 110.6 | -120.6 | 0.48 | 42.3 | -52.3 | 0.68 |
| みんなのFX | 145.2 | -145.2 | 0.2 | 70 | -70 | 0.4 | 169.2 | -169.2 | 0.9 | 110 | -110 | 0.5 | 40 | -40 | 0.7 |
| Light FX | 145.2 | -145.2 | 0.18 | 70 | -70 | 0.38 | 169.2 | -169.2 | 0.88 | 110 | -110 | 0.48 | 40 | -40 | 0.68 |
| クリック365 | 134.9 | -134.9 | 2.5 | 71.7 | -71.7 | 2.5 | 188 | -188 | 2 | 111 | -111 | 3 | 47.3 | -47.3 | 3 |
| インヴァスト証券 | 149 | -224 | 0.3 | 79.3 | -134.3 | 0.5 | 185.8 | -265.8 | 1 | 114 | -169 | 0.6 | 46 | -96 | 1.7 |
| アイネット証券 | 95.6 | -174.4 | 0.7 | 56.9 | -121.2 | 1.4 | 138.5 | -224.4 | 2 | 80.6 | -144.6 | 1.5 | 24.2 | -70.6 | 2 |
| 外為どっとコム | 136.5 | -166.5 | 0.2 | 65 | -85.6 | 0.5 | 171.3 | -191.9 | 0.9 | 109.7 | -129.7 | 0.7 | 40.4 | -60.4 | 1.2 |
| GMOクリック証券 | 141.1 | -141.1 | 0.2 | 80 | -80 | 0.4 | 183.7 | -183.7 | 0.9 | 116.5 | -116.5 | 0.5 | 45.3 | -45.3 | 0.7 |
| Line FX | 128.6 | -138.6 | 0.2 | 67.7 | -77.7 | 0.4 | 179.2 | -189.2 | 0.7 | 108 | -118 | 0.5 | 40.9 | -50.9 | 0.7 |
| GMO外貨 | 145.6 | -145.6 | 0.2 | 80 | -80 | 0.4 | 183.4 | -183.4 | 0.9 | 117 | -117 | 0.5 | 46.8 | -46.8 | 0.7 |
| 松井証券 | 120.3 | -160.3 | 0.2 | 55.1 | -85.1 | 0.4 | 155.2 | -175.2 | 0.6 | 93.3 | -113.3 | 0.4 | 42.5 | -69.5 | 1.2 |
| スワップ額 FX会社 | CADJPY | CHFJPY | PLNJPY | SEKJPY | NOKJPY | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
| SBI FXトレード | 42.4 | -52.4 | 0.58 | -48.4 | 38.4 | 0.78 | 32 | -42 | 4.8 | 2 | -6 | 1.9 | 12 | -16 | 1.9 |
| みんなのFX | 45 | -45 | 1.5 | -35 | 35 | 1.5 | 32 | -32 | 2.8 | 4.9 | -4.9 | 1.9 | 12 | -12 | 1.9 |
| Light FX | 45 | -45 | 1.5 | -35 | 35 | 1.5 | 32 | -32 | 2.8 | 4.9 | -4.9 | 1.9 | 12 | -12 | 1.9 |
| クリック365 | 52.7 | -52.7 | 3 | -38.3 | 38.3 | 3 | 33.1 | -33.1 | 3 | 6.1 | -6.1 | 0.5 | 17.3 | -17.3 | 0.5 |
| インヴァスト証券 | 44.4 | -104.4 | 1.9 | -30 | 0 | 2 | |||||||||
| アイネット証券 | 43.7 | -96.7 | 2.5 | -68.5 | 28.1 | 3 | |||||||||
| 外為どっとコム | 42.7 | -62.7 | 1.7 | -55 | 35 | 1.8 | 3 | -8 | 1.9 | 9 | -14 | 2.1 | |||
| GMOクリック証券 | 45.1 | -45.1 | 0.6 | -20.7 | 20.7 | 0.8 | |||||||||
| Line FX | 43 | -53 | 0.6 | -36 | 26 | 1.6 | |||||||||
| GMO外貨 | 59 | -59 | 0.7 | -15 | 15 | 0.9 | |||||||||
| 松井証券 | 42.6 | -55.6 | 1.7 | -67 | 37 | 1.8 | |||||||||
| スワップ額 FX会社 | CNHJPY | HKDJPY | SGDJPY | KRWJPY | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
| SBI FXトレード | 1.8 | -11.8 | 0.7 | 8.7 | -18.7 | 1.8 | 14.7 | -19.7 | 2.9 | 13 | -18 | 3.3 |
| みんなのFX | 2.8 | -4.2 | 0.9 | 15 | -15 | 1.8 | 11.8 | -11.8 | 2.8 | |||
| Light FX | 2.8 | -4.2 | 0.9 | 15 | -15 | 1.8 | 11.8 | -11.8 | 2.8 | |||
| クリック365 | 12.9 | -12.9 | 0.5 | |||||||||
| インヴァスト証券 | ||||||||||||
| アイネット証券 | ||||||||||||
| 外為どっとコム | 1.9 | -11.9 | 0.9 | 5 | -10 | 2 | 10 | -25 | 2.8 | |||
| GMOクリック証券 | ||||||||||||
| Line FX | ||||||||||||
| GMO外貨 | 10 | -10 | 3 | 15 | -15 | 3 | ||||||
| 松井証券 | ||||||||||||
| スワップ額 FX会社 | TRYJPY | MXNJPY | ZARJPY | RUBJPY | BRLJPY | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
| SBI FXトレード | 24 | -32 | 1.58 | 14 | -17 | 0.18 | 13 | -13 | 0.78 | 60 | -80 | 19 | |||
| みんなのFX | 25.3 | -25.1 | 1.6 | 14.9 | -14.1 | 0.3 | 15.2 | -13.1 | 0.9 | ||||||
| Light FX | 25.2 | -25.1 | 1.58 | 14.2 | -14.1 | 0.18 | 13.2 | -13.1 | 0.88 | ||||||
| クリック365 | 28.9 | -28.9 | 2 | 14.6 | -14.6 | 0.5 | 14.6 | -14.6 | 0.5 | ||||||
| インヴァスト証券 | 25.5 | -38.5 | 1.5 | 13.6 | -28.6 | 1.8 | |||||||||
| アイネット証券 | 12 | -38.5 | 9 | 5.4 | -20.4 | 1 | 9.7 | -22.1 | 15 | ||||||
| 外為どっとコム | 25 | -35.6 | 1.7 | 14 | -19 | 0.2 | 13 | -18 | 0.9 | ||||||
| GMOクリック証券 | 26.2 | -26.2 | 1 | 14 | -14 | 0.2 | 13 | -13 | 0.9 | ||||||
| Line FX | 20 | -30 | 13 | -18 | 0.2 | 11 | -16 | 0.9 | |||||||
| GMO外貨 | 25.1 | -25.1 | 1.5 | 14.3 | -14.3 | 0.2 | 13.1 | -13.1 | 1.3 | ||||||
| 松井証券 | 25 | -25 | 1.5 | 13 | -23 | 0.1 | 12 | -12 | 0.4 | ||||||
対日本円以外の通貨ペア
| スワップ額 FX会社 | EURUSD | GBPUSD | AUDUSD | NZDUSD | EURGBP | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
| SBI FXトレード | -87.5 | 82.5 | 0.3 | 1 | -6 | 0.9 | 17.8 | -22.8 | 0.4 | -34.3 | 29.3 | 1.5 | -89.9 | 84.9 | 0.9 |
| みんなのFX | -80.7 | 80.7 | 0.3 | 2.3 | -2.3 | 0.8 | 20.5 | -20.6 | 0.4 | -31.7 | 31.6 | 1.6 | -70.5 | 70.4 | 0.9 |
| Light FX | -80.7 | 80.7 | 0.28 | 2.3 | -2.3 | 0.78 | 20.5 | -20.6 | 0.4 | -31.7 | 31.6 | 1.6 | -70.5 | 70.4 | 0.9 |
| クリック365 | -88.9 | 88.9 | 2 | 6.7 | -6.7 | 3 | 17.7 | -17.7 | 3 | -37.6 | 37.6 | 2 | -90.7 | 90.7 | 3 |
| インヴァスト証券 | -100 | 40 | 0.3 | -26.5 | 0.5 | 1.4 | 8.8 | -28.5 | 1.4 | -65 | 50 | 2 | -68.1 | 60.1 | 1.9 |
| アイネット証券 | -106 | 76 | 0.7 | 1.9 | -45 | 1.4 | 0 | -52.9 | 1 | -96.7 | 25 | 3 | -96 | 85 | 2 |
| 外為どっとコム | -107.5 | 75.7 | 0.4 | 0 | -15.3 | 1 | 0 | -23.3 | 0.9 | -43.3 | 27.5 | 1.6 | -92.4 | 60.2 | 1 |
| GMOクリック証券 | -73.4 | 73.4 | 0.3 | 0.7 | -0.7 | 1 | 19.1 | -19.1 | 0.4 | -31.9 | 31.9 | 1.6 | -86.6 | 86.6 | 1 |
| Line FX | -93.6 | 77.2 | 0.3 | 17.1 | -1.9 | 1 | 5 | -21.6 | 0.4 | -39.9 | 23.3 | 1.4 | -89.9 | 68 | 0.8 |
| GMO外貨 | -77 | 77 | 0.3 | 8 | -8 | 1 | 19.1 | -19.1 | 0.4 | -40.9 | 40.9 | 1.6 | -60.3 | 60.3 | 1 |
| 松井証券 | -107.5 | 67.5 | 0.3 | -32.9 | 3.8 | 1 | 2.8 | -32.3 | 0.9 | -38.8 | 20.8 | 1.6 | -68.9 | 61.9 | 0.8 |
| スワップ額 FX会社 | EURAUD | GBPAUD | EURNZD | GBPNZD | AUDNZD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
| SBI FXトレード | -119.6 | 114.6 | 1.4 | -40.6 | 35.6 | 1.4 | -23.8 | 18.8 | 2.88 | 59.6 | -64.6 | 1.78 | |||
| みんなのFX | -84.3 | 84.2 | 1.5 | -41 | 40.9 | 1.5 | 65.9 | -66 | 0.9 | ||||||
| Light FX | -84.3 | 84.2 | 1.5 | -41 | 40.9 | 1.5 | 65.9 | -66 | 0.9 | ||||||
| クリック365 | -114.8 | 114.8 | 5 | -28 | 28 | 6 | |||||||||
| インヴァスト証券 | -97.4 | 67.4 | 2 | 69.8 | -74.8 | 5.8 | |||||||||
| アイネット証券 | -169 | 104.6 | 2.5 | -40.6 | 2.1 | 5.5 | -69.2 | 28.4 | 6 | 36.2 | -85 | 10 | 67.4 | -72 | 5 |
| 外為どっとコム | -128.8 | 100.3 | 1.5 | -53.4 | 30.7 | 1.6 | -31.3 | 8.1 | 2.9 | 57.4 | -67.5 | 1.9 | |||
| GMOクリック証券 | -116.8 | 116.8 | 1.5 | -40.7 | 40.7 | 1.5 | |||||||||
| Line FX | -113 | 100.9 | 1.4 | -32.1 | 20.1 | -18.9 | 9.1 | 80.1 | -90.1 | 54 | -63.9 | 1.9 | |||
| GMO外貨 | -92.7 | 92.7 | 1.5 | -41.5 | 41.5 | 1.5 | |||||||||
| 松井証券 | -133.1 | 93.1 | 1.5 | -51.8 | 12 | 1.6 | 67.3 | -74.3 | 1.8 | ||||||
| スワップ額 FX会社 | USDCAD | EURCAD | AUDCAD | USDCNH | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
| SBI FXトレード | 61.6 | -66.6 | 1.5 | 40 | -70 | 2.4 | ||||||
| みんなのFX | 50.7 | -50.8 | 1.5 | 52.4 | -52.5 | 4.4 | ||||||
| Light FX | 50.7 | -50.8 | 1.5 | 52.4 | -52.5 | 4.4 | ||||||
| クリック365 | 70 | -70 | 4 | |||||||||
| インヴァスト証券 | ||||||||||||
| アイネット証券 | 41.7 | -81.9 | 3 | -22.9 | 0 | 4 | ||||||
| 外為どっとコム | 55.2 | -72.4 | 1.6 | 57.9 | -75.2 | 3 | ||||||
| GMOクリック証券 | ||||||||||||
| Line FX | ||||||||||||
| GMO外貨 | ||||||||||||
| 松井証券 | 54.3 | -61.3 | 1.5 | |||||||||
| スワップ額 FX会社 | USDCHF | EURCHF | GBPCHF | AUDCHF | CADCHF | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
| SBI FXトレード | 163.8 | -168.8 | 1.5 | 104.9 | -109.9 | 1.7 | 224.3 | -229.3 | 2.7 | 136.6 | -141.6 | 2.98 | |||
| みんなのFX | 162.4 | -162.5 | 1.5 | 86.8 | -86.9 | 1.7 | 206 | -206.1 | 2.7 | ||||||
| Light FX | 162.4 | -162.5 | 1.5 | 86.8 | -86.9 | 1.7 | 206 | -206.1 | 2.7 | ||||||
| クリック365 | 166.1 | -166.1 | 3 | 103.9 | -103.9 | 3 | 224 | -224 | 4 | ||||||
| インヴァスト証券 | 110 | -140 | 2 | ||||||||||||
| アイネット証券 | 103.8 | -213.5 | 2.3 | 103.8 | -192.3 | 2.3 | 156.7 | -286.5 | 5.5 | 109 | -212.1 | 5 | |||
| 外為どっとコム | 141.4 | -171.7 | 1.6 | ||||||||||||
| GMOクリック証券 | 142 | -142 | 1.6 | 84.4 | -84.4 | 1.6 | 204.3 | -204.3 | 2.8 | ||||||
| Line FX | 159 | -179.7 | 1.5 | 92.6 | -113.4 | 1.6 | 213.7 | -234.4 | |||||||
| GMO外貨 | 121.1 | -121.1 | 1.6 | 75.7 | -75.7 | 1.8 | 156.1 | -156.1 | 2.8 | 110.9 | -110.9 | 3 | 26.3 | -26.3 | 3 |
| 松井証券 | 164.4 | -169.4 | 1.6 | 99.2 | -119.2 | 1.6 | 171.7 | -211.7 | 2.8 | ||||||
| スワップ額 FX会社 | USDTRY | EURTRY | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
| SBI FXトレード | ||||||
| みんなのFX | ||||||
| Light FX | ||||||
| クリック365 | ||||||
| インヴァスト証券 | ||||||
| アイネット証券 | ||||||
| 外為どっとコム | -1157.4 | 845 | -1507.9 | 1125.4 | ||
| GMOクリック証券 | ||||||
| Line FX | ||||||
| GMO外貨 | ||||||
| 松井証券 | ||||||
③スワップ年利(%)ランキング
各通貨ペアの買いスワップ、売りスワップ 10,000通貨あたりのスワップ年利(%)ランキングです。(1ヶ月間の平均)
ランキングは各通貨ペアの「買い」「売り」「SP(スプレッド)」をクリックして並び替えてください。初期は左端通貨ペアの「買い」スワップ年利(%)の大きい順に並んでいます。
対日本円通貨ペア
| 年利% FX会社 | USDJPY | EURJPY | GBPJPY | AUDJPY | NZDJPY | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
| SBI FXトレード | 3.01 | -3.20 | 0.18 | 1.25 | -1.45 | 0.38 | 3.02 | -3.19 | 0.88 | 3.55 | -3.87 | 0.48 | 1.65 | -2.04 | 0.68 |
| みんなのFX | 3.35 | -3.35 | 0.2 | 1.38 | -1.38 | 0.4 | 2.89 | -2.89 | 0.9 | 3.53 | -3.53 | 0.5 | 1.56 | -1.56 | 0.7 |
| Light FX | 3.35 | -3.35 | 0.18 | 1.38 | -1.38 | 0.38 | 2.89 | -2.89 | 0.88 | 3.53 | -3.53 | 0.48 | 1.56 | -1.56 | 0.68 |
| クリック365 | 3.11 | -3.11 | 2.5 | 1.42 | -1.42 | 2.5 | 3.21 | -3.21 | 2 | 3.56 | -3.56 | 3 | 1.85 | -1.85 | 3 |
| インヴァスト証券 | 3.44 | -5.17 | 0.3 | 1.57 | -2.65 | 0.5 | 3.18 | -4.55 | 1 | 3.66 | -5.42 | 0.6 | 1.80 | -3.75 | 1.7 |
| アイネット証券 | 2.20 | -4.02 | 0.7 | 1.12 | -2.39 | 1.4 | 2.37 | -3.84 | 2 | 2.58 | -4.64 | 1.5 | 0.94 | -2.75 | 2 |
| 外為どっとコム | 3.15 | -3.84 | 0.2 | 1.28 | -1.69 | 0.5 | 2.93 | -3.28 | 0.9 | 3.52 | -4.16 | 0.7 | 1.58 | -2.36 | 1.2 |
| GMOクリック証券 | 3.25 | -3.25 | 0.2 | 1.58 | -1.58 | 0.4 | 3.14 | -3.14 | 0.9 | 3.73 | -3.73 | 0.5 | 1.77 | -1.77 | 0.7 |
| Line FX | 2.97 | -3.20 | 0.2 | 1.34 | -1.54 | 0.4 | 3.06 | -3.23 | 0.7 | 3.46 | -3.78 | 0.5 | 1.60 | -1.99 | 0.7 |
| GMO外貨 | 3.36 | -3.36 | 0.2 | 1.58 | -1.58 | 0.4 | 3.14 | -3.14 | 0.9 | 3.75 | -3.75 | 0.5 | 1.83 | -1.83 | 0.7 |
| 松井証券 | 2.77 | -3.70 | 0.2 | 1.09 | -1.68 | 0.4 | 2.65 | -3.00 | 0.6 | 2.99 | -3.63 | 0.4 | 1.66 | -2.71 | 1.2 |
| 年利% FX会社 | CADJPY | CHFJPY | PLNJPY | SEKJPY | NOKJPY | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
| SBI FXトレード | 1.34 | -1.66 | 0.58 | -0.87 | 0.69 | 0.78 | 2.68 | -3.52 | 4.8 | 0.43 | -1.29 | 1.9 | 2.57 | -3.42 | 1.9 |
| みんなのFX | 1.43 | -1.43 | 1.5 | -0.63 | 0.63 | 1.5 | 2.68 | -2.68 | 2.8 | 1.06 | -1.06 | 1.9 | 2.56 | -2.56 | 1.9 |
| Light FX | 1.43 | -1.43 | 1.5 | -0.63 | 0.63 | 1.5 | 2.68 | -2.68 | 2.8 | 1.06 | -1.06 | 1.9 | 2.56 | -2.56 | 1.9 |
| クリック365 | 1.67 | -1.67 | 3 | -0.69 | 0.69 | 3 | 2.77 | -2.77 | 3 | 1.32 | -1.32 | 0.5 | 3.70 | -3.70 | 0.5 |
| インヴァスト証券 | 1.41 | -3.31 | 1.9 | -0.54 | 0 | 2 | |||||||||
| アイネット証券 | 1.38 | -3.06 | 2.5 | -1.24 | 0.51 | 3 | |||||||||
| 外為どっとコム | 1.35 | -1.99 | 1.7 | -0.99 | 0.63 | 1.8 | 0.64 | -1.72 | 1.9 | 1.92 | -2.99 | 2.1 | |||
| GMOクリック証券 | 1.43 | -1.43 | 0.6 | -0.37 | 0.37 | 0.8 | |||||||||
| Line FX | 1.36 | -1.68 | 0.6 | -0.65 | 0.47 | 1.6 | |||||||||
| GMO外貨 | 1.87 | -1.87 | 0.7 | -0.27 | 0.27 | 0.9 | |||||||||
| 松井証券 | 1.35 | -1.76 | 1.7 | -1.21 | 0.67 | 1.8 | |||||||||
| 年利% FX会社 | CNHJPY | HKDJPY | SGDJPY | KRWJPY | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
| SBI FXトレード | 0.28 | -1.85 | 0.7 | 1.58 | -3.38 | 1.8 | 0.43 | -0.58 | 2.9 | 4.47 | -6.18 | 3.3 |
| みんなのFX | 0.44 | -0.65 | 0.9 | 2.71 | -2.71 | 1.8 | 0.35 | -0.35 | 2.8 | |||
| Light FX | 0.44 | -0.65 | 0.9 | 2.71 | -2.71 | 1.8 | 0.35 | -0.35 | 2.8 | |||
| クリック365 | 2.33 | -2.33 | 0.5 | |||||||||
| インヴァスト証券 | ||||||||||||
| アイネット証券 | ||||||||||||
| 外為どっとコム | 0.30 | -1.87 | 0.9 | 0.90 | -1.81 | 2 | 0.29 | -0.73 | 2.8 | |||
| GMOクリック証券 | ||||||||||||
| Line FX | ||||||||||||
| GMO外貨 | 1.57 | -1.57 | 3 | 2.71 | -2.71 | 3 | ||||||
| 松井証券 | ||||||||||||
| 年利% FX会社 | TRYJPY | MXNJPY | ZARJPY | RUBJPY | BRLJPY | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
| SBI FXトレード | 25.3 | -33.7 | 1.58 | 5.58 | -6.77 | 0.18 | 4.93 | -4.93 | 0.78 | 6.94 | -9.25 | 19 | |||
| みんなのFX | 26.7 | -26.4 | 1.6 | 5.92 | -5.62 | 0.3 | 5.74 | -4.96 | 0.9 | ||||||
| Light FX | 26.5 | -26.4 | 1.58 | 5.66 | -5.62 | 0.18 | 5.00 | -4.96 | 0.88 | ||||||
| クリック365 | 30.5 | -30.5 | 2 | 5.83 | -5.83 | 0.5 | 5.53 | -5.53 | 0.5 | ||||||
| インヴァスト証券 | 26.8 | -40.5 | 1.5 | 5.14 | -10.8 | 1.8 | |||||||||
| アイネット証券 | 12.6 | -40.5 | 9 | 2.14 | -8.12 | 1 | 3.67 | -8.38 | 15 | ||||||
| 外為どっとコム | 26.3 | -37.5 | 1.7 | 5.58 | -7.57 | 0.2 | 4.93 | -6.82 | 0.9 | ||||||
| GMOクリック証券 | 27.6 | -27.6 | 1 | 5.58 | -5.58 | 0.2 | 4.93 | -4.93 | 0.9 | ||||||
| Line FX | 21.1 | -31.6 | 5.18 | -7.17 | 0.2 | 4.17 | -6.06 | 0.9 | |||||||
| GMO外貨 | 26.4 | -26.4 | 1.5 | 5.68 | -5.68 | 0.2 | 4.98 | -4.98 | 1.3 | ||||||
| 松井証券 | 26.3 | -26.3 | 1.5 | 5.18 | -9.16 | 0.1 | 4.55 | -4.55 | 0.4 | ||||||
対日本円以外の通貨ペア
| 年利% FX会社 | EURUSD | GBPUSD | AUDUSD | NZDUSD | EURGBP | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
| SBI FXトレード | -1.73 | 1.63 | 0.3 | 0.02 | -0.10 | 0.9 | 0.57 | -0.73 | 0.4 | -1.34 | 1.14 | 1.5 | -1.78 | 1.68 | 0.9 |
| みんなのFX | -1.59 | 1.59 | 0.3 | 0.04 | -0.04 | 0.8 | 0.66 | -0.66 | 0.4 | -1.24 | 1.23 | 1.6 | -1.39 | 1.39 | 0.9 |
| Light FX | -1.59 | 1.59 | 0.28 | 0.04 | -0.04 | 0.78 | 0.66 | -0.66 | 0.4 | -1.24 | 1.23 | 1.6 | -1.39 | 1.39 | 0.9 |
| クリック365 | -1.76 | 1.76 | 2 | 0.11 | -0.11 | 3 | 0.57 | -0.57 | 3 | -1.47 | 1.47 | 2 | -1.79 | 1.79 | 3 |
| インヴァスト証券 | -1.98 | 0.79 | 0.3 | -0.45 | 0.01 | 1.4 | 0.28 | -0.91 | 1.4 | -2.54 | 1.95 | 2 | -1.34 | 1.19 | 1.9 |
| アイネット証券 | -2.09 | 1.50 | 0.7 | 0.03 | -0.77 | 1.4 | 0 | -1.70 | 1 | -3.78 | 0.98 | 3 | -1.90 | 1.68 | 2 |
