
2026年4月1日~2026年4月30日に付与された1ヶ月間のスワップポイントを平均して1日あたりのスワップポイントとしてランキングにしています。(毎日更新のスワップと比較出来るように平均して1日あたりのスワップにしています。毎日の直近のスワップはこちらです。)
各FX会社において各通貨ペアのスワップポイントは日々変化しています。サイトによっては1日だけ高かったFX会社のスワップポイントを切り取って、スワップポイントが高いFX会社として紹介している所もあります。
このページでは期間を決めて、その期間における1日あたりの平均値で各通貨ペアにおける各FX会社のスワップポイントの比較をしています。一定期間を通してスワップポイントが高いFX会社であれば、スワップポイントが高いFX会社として評価できますので、FX会社を選ぶ際の参考にしてください。
各FX会社で得意とする取引通貨ペアが違いますので、ご自身が取引したい通貨ペアで、1回の取引量、「買い」又は「売り」で取引するかを決めて、スワップポイント、スプレッドで有利なFX会社を選択すると良いでしょう。
※本ページの情報は各FX会社の公式サイトをもとに作成しています。スプレッドは、各FX会社が提供している情報で最小値を表示しています。各表の最優良値には薄黄色、最悪値には薄赤色、情報が無いものには薄灰色色を付けています。各FX会社で日本円に換算されていないスワップは、各日の終値を基準にして円換算したものを表記しています。
対通貨ペアリスト
対JPY 対USD 対GBP 対AUD 対NUZ 対CAD 対CNH 対CHF 対TRY
①高金利通貨ペアランキング TOP20
高金利通貨ペアとそのスワップを提供しているFX会社のランキングです。ランキングは「年利(%)」順です。 「スワップ(円)」は10,000通貨あたり1日に付与される額(1ヶ月間の平均)です。「通貨ペアレート」は、各日終値の1ヶ月間の平均値になります。
通貨ペアコードの見方
(例)米ドル/円
| 通貨コード (ISO) | 通貨名 (国名・単位) |
|---|---|
| AUD | オーストラリア・ドル |
| BRL | ブラジル・レアル |
| CAD | カナダ・ドル |
| CHF | スイス・フラン |
| CNH | 中国・元 |
| EUR | ヨーロッパ・ユーロ |
| GBP | イギリス・ポンド |
| HKD | 香港・ドル |
| JPY | 日本・円 |
| KRW | 韓国・ウォン |
| MXN | メキシコ・ペソ |
| NOK | ノルウェー・クローネ |
| NZD | ニュージーランド・ドル |
| PLN | ポーランド・ズロチ |
| RUB | ロシア・ルーブル |
| SEK | スウェーデン・クローナ |
| SGD | シンガポール・ドル |
| TRY | トルコ・リラ |
| USD | アメリカ・ドル |
| ZAR | 南アフリカ・ランド |
| 順位 | 通貨ペア | 売買 | 通貨ペア レート | 年利 (%) | スワップ (円) | SP (pips) | FX会社 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 (→) | TRYJPY | 買い | 3.543 | 27.9 | 27.1 | 1 | GMOクリック証券 |
| 2位 (→) | EURTRY | 売り | 52.3347 | 22.0 | 1125.3 | 外為どっとコム | |
| 3位 (→) | USDTRY | 売り | 44.727 | 19.6 | 857.8 | 外為どっとコム | |
| 4位 (→) | BRLJPY | 買い | 31.465 | 6.94 | 60 | 19 | SBI FXトレード |
| 5位 (→) | MXNJPY | 買い | 9.118 | 5.86 | 14.7 | 0.2 | GMO外貨 |
| 6位 (→) | ZARJPY | 買い | 9.603 | 5.48 | 14.5 | 0.9 | みんなのFX |
| 7位 (→) | KRWJPY | 買い | 10.702 | 4.43 | 13 | 3.3 | SBI FXトレード |
| 8位 (→) | AUDCHF | 買い | 0.55869 | 4.09 | 127 | 2.98 | SBI FXトレード |
| 9位 (↑10) | GBPCHF | 買い | 1.05974 | 3.85 | 226.6 | 4 | クリック365 |
| 10位 (↓9) | USDCHF | 買い | 0.78791 | 3.84 | 167.5 | 3 | クリック365 |
| 11位 (→) | AUDJPY | 買い | 112.901 | 3.72 | 115.6 | 0.6 | インヴァスト証券 |
| 12位 (↑13) | USDJPY | 買い | 159.192 | 3.53 | 154.1 | 0.3 | インヴァスト証券 |
| 13位 (↑14) | GBPJPY | 買い | 214.119 | 3.30 | 194.1 | 0.9 | GMOクリック証券 |
| 14位 (↓12) | NOKJPY | 買い | 16.835 | 3.22 | 14.9 | 1.9 | みんなのFX Light FX |
| 15位 (↑16) | HKDJPY | 買い | 20.313 | 2.70 | 15 | 1.8 | みんなのFX Light FX |
| 16位 (↓15) | PLNJPY | 買い | 43.76 | 2.69 | 32.3 | 3 | クリック365 |
| 17位 (→) | EURCHF | 買い | 0.92133 | 2.17 | 110.7 | 2.3 | アイネット証券 |
| 18位 (→) | AUDNZD | 買い | 1.21335 | 2.12 | 65.7 | 0.9 | みんなのFX Light FX |
| 19位 (→) | EURAUD | 売り | 1.6488 | 2.11 | 108 | 5 | クリック365 |
| 20位 (↑23) | NZDJPY | 買い | 93.036 | 2.01 | 51.4 | 0.7 | GMO外貨 |
| 順位 | 通貨ペア | 売買 | 通貨ペア レート | 年利 (%) | スワップ (円) | SP (pips) | FX会社 |
※スワップが同じFX会社が2社以上ある場合は、スプレッドが小さい方を上位として表示しています。スプレッドも同じ場合は同率順位として併記しています。
②スワップ額(円)ランキング
各通貨ペアの買いスワップ、売りスワップ 10,000通貨あたりのスワップ額(円)ランキングです。(1ヶ月間の平均)
ランキングは各通貨ペアの「買い」「売り」「SP(スプレッド)」をクリックして並び替えてください。初期は左端通貨ペアの「買い」スワップ額の大きい順に並んでいます。
対日本円通貨ペア
| スワップ額 FX会社 | USDJPY | EURJPY | GBPJPY | AUDJPY | NZDJPY | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
| SBI FXトレード | 132.4 | -140.4 | 0.18 | 64.9 | -74.9 | 0.38 | 180.1 | -190.1 | 0.88 | 106.3 | -116.3 | 0.48 | 43 | -53 | 0.68 |
| みんなのFX | 141.7 | -141.7 | 0.2 | 78 | -78 | 0.4 | 175 | -175 | 0.9 | 111.7 | -111.7 | 0.5 | 41.4 | -41.4 | 0.7 |
| Light FX | 141.7 | -141.7 | 0.18 | 78 | -78 | 0.38 | 175 | -175 | 0.88 | 111.7 | -111.7 | 0.48 | 41.4 | -41.4 | 0.68 |
| クリック365 | 138.1 | -138.1 | 2.5 | 74.3 | -74.3 | 2.5 | 190.8 | -190.8 | 2 | 108.1 | -108.1 | 3 | 43.1 | -43.1 | 3 |
| インヴァスト証券 | 154.1 | -229.1 | 0.3 | 81.2 | -136.2 | 0.5 | 186.8 | -266.8 | 1 | 115.6 | -170.6 | 0.6 | 48.1 | -98.1 | 1.7 |
| アイネット証券 | 119.3 | -183.9 | 0.7 | 67.9 | -115 | 1.4 | 153.7 | -215.6 | 2 | 97.3 | -139.2 | 1.5 | 24.6 | -59.8 | 2 |
| 外為どっとコム | 133.2 | -163.2 | 0.2 | 75.6 | -100.6 | 0.5 | 181.7 | -206.7 | 0.9 | 105.5 | -125.5 | 0.7 | 41.4 | -61.4 | 1.2 |
| GMOクリック証券 | 143.4 | -143.4 | 0.2 | 74.5 | -74.5 | 0.4 | 194.1 | -194.1 | 0.9 | 114.1 | -114.1 | 0.5 | 46.8 | -46.8 | 0.7 |
| Line FX | 134.3 | -144.3 | 0.2 | 69.1 | -79.1 | 0.4 | 174.4 | -184.4 | 0.7 | 101.8 | -111.8 | 0.5 | 42.4 | -52.4 | 0.7 |
| GMO外貨 | 149 | -149 | 0.2 | 79 | -79 | 0.4 | 185.4 | -185.4 | 0.9 | 115 | -115 | 0.5 | 51.4 | -51.4 | 0.7 |
| 松井証券 | 125.4 | -165.4 | 0.2 | 54.7 | -84.7 | 0.4 | 172 | -192 | 0.6 | 92.8 | -112.8 | 0.4 | 45 | -72 | 1.2 |
| スワップ額 FX会社 | CADJPY | CHFJPY | PLNJPY | SEKJPY | NOKJPY | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
| SBI FXトレード | 44 | -54 | 0.58 | -47.4 | 37.4 | 0.78 | 32 | -42 | 4.8 | 2 | -6 | 1.9 | 10.7 | -14.7 | 1.9 |
| みんなのFX | 45 | -45 | 1.5 | -35 | 35 | 1.5 | 32 | -32 | 2.8 | 4.5 | -4.5 | 1.9 | 14.9 | -14.9 | 1.9 |
| Light FX | 45 | -45 | 1.5 | -35 | 35 | 1.5 | 32 | -32 | 2.8 | 4.5 | -4.5 | 1.9 | 14.9 | -14.9 | 1.9 |
| クリック365 | 56.7 | -56.7 | 3 | -37.4 | 37.4 | 3 | 32.3 | -32.3 | 3 | 6.1 | -6.1 | 0.5 | 14.7 | -14.7 | 0.5 |
| インヴァスト証券 | 41 | -101 | 1.9 | -30 | 0 | 2 | |||||||||
| アイネット証券 | 53.6 | -98.4 | 2.5 | -98.1 | 53.1 | 3 | |||||||||
| 外為どっとコム | 43.7 | -63.7 | 1.7 | -45.3 | 25.3 | 1.8 | 3 | -8 | 1.9 | 9 | -14 | 2.1 | |||
| GMOクリック証券 | 46.7 | -46.7 | 0.6 | -19.8 | 19.8 | 0.8 | |||||||||
| Line FX | 45.1 | -55.1 | 0.6 | -33.7 | 23.7 | 1.6 | |||||||||
| GMO外貨 | 51.3 | -51.3 | 0.7 | -15 | 15 | 0.9 | |||||||||
| 松井証券 | 43.9 | -56.9 | 1.7 | -64.4 | 34.4 | 1.8 | |||||||||
| スワップ額 FX会社 | CNHJPY | HKDJPY | SGDJPY | KRWJPY | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
| SBI FXトレード | 2 | -12 | 0.7 | 6.1 | -16.1 | 1.8 | 12 | -17 | 2.9 | 13 | -18 | 3.3 |
| みんなのFX | 8.7 | -10 | 0.9 | 15 | -15 | 1.8 | 36.2 | -36.2 | 2.8 | |||
| Light FX | 8.7 | -10 | 0.9 | 15 | -15 | 1.8 | 36.2 | -36.2 | 2.8 | |||
| クリック365 | 11.6 | -11.6 | 0.5 | |||||||||
| インヴァスト証券 | ||||||||||||
| アイネット証券 | ||||||||||||
| 外為どっとコム | 2 | -17 | 0.9 | 4.1 | -9.1 | 2 | 8.8 | -23.8 | 2.8 | |||
| GMOクリック証券 | ||||||||||||
| Line FX | ||||||||||||
| GMO外貨 | 7.7 | -7.7 | 3 | 13 | -13 | 3 | ||||||
| 松井証券 | ||||||||||||
| スワップ額 FX会社 | TRYJPY | MXNJPY | ZARJPY | RUBJPY | BRLJPY | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
| SBI FXトレード | 24 | -29 | 1.58 | 14 | -17 | 0.18 | 13 | -13 | 0.78 | 60 | -80 | 19 | |||
| みんなのFX | 25.7 | -25.2 | 1.6 | 14.7 | -14.1 | 0.3 | 14.5 | -13.1 | 0.9 | ||||||
| Light FX | 25.3 | -25.2 | 1.58 | 14.2 | -14.1 | 0.18 | 13.2 | -13.1 | 0.88 | ||||||
| クリック365 | 26.9 | -26.9 | 2 | 14.7 | -14.7 | 0.5 | 14.4 | -14.4 | 0.5 | ||||||
| インヴァスト証券 | 26.4 | -39 | 1.5 | 13.9 | -28.9 | 1.8 | |||||||||
| アイネット証券 | 12.4 | -42.4 | 9 | 5 | -20 | 1 | 10 | -24.7 | 15 | ||||||
| 外為どっとコム | 25 | -40 | 1.7 | 14 | -19 | 0.2 | 13 | -18 | 0.9 | ||||||
| GMOクリック証券 | 27.1 | -27.1 | 1 | 14 | -14 | 0.2 | 13 | -13 | 0.9 | ||||||
| Line FX | 20.2 | -30.2 | 12 | -17 | 0.2 | 11 | -16 | 0.9 | |||||||
| GMO外貨 | 25.2 | -25.2 | 1.5 | 14.7 | -14.7 | 0.2 | 13.1 | -13.1 | 1.3 | ||||||
| 松井証券 | 25.1 | -25.1 | 1.5 | 13 | -23 | 0.1 | 12 | -12 | 0.4 | ||||||
対日本円以外の通貨ペア
| スワップ額 FX会社 | EURUSD | GBPUSD | AUDUSD | NZDUSD | EURGBP | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
| SBI FXトレード | -88.9 | 83.9 | 0.3 | -0.7 | -4.3 | 0.9 | 12.5 | -17.5 | 0.4 | -34.4 | 29.4 | 1.5 | -88.5 | 83.5 | 0.9 |
| みんなのFX | -81.3 | 81.2 | 0.3 | 4.7 | -4.8 | 0.8 | 15.1 | -15.2 | 0.4 | -39 | 39 | 1.6 | -70.8 | 70.8 | 0.9 |
| Light FX | -81.3 | 81.2 | 0.28 | 4.7 | -4.8 | 0.78 | 15.1 | -15.2 | 0.4 | -39 | 39 | 1.6 | -70.8 | 70.8 | 0.9 |
| クリック365 | -90.8 | 90.8 | 2 | 4.6 | -4.6 | 3 | 12 | -12 | 3 | -38.8 | 38.8 | 2 | -92.8 | 92.8 | 3 |
| インヴァスト証券 | -100 | 40 | 0.3 | -26.5 | 0.5 | 1.4 | 2 | -15 | 1.4 | -65 | 50 | 2 | -70 | 62 | 1.9 |
| アイネット証券 | -105.9 | 81.6 | 0.7 | 0.2 | -43.8 | 1.4 | -7.5 | -43.4 | 1 | -77.1 | 20.4 | 3 | -95.1 | 86.9 | 2 |
| 外為どっとコム | -107.2 | 75.3 | 0.4 | 0 | -15.4 | 1 | 0 | -23.4 | 0.9 | -43.1 | 27.1 | 1.6 | -101.8 | 69.5 | 1 |
| GMOクリック証券 | -73.4 | 73.4 | 0.3 | 1 | -1 | 1 | 18.6 | -18.6 | 0.4 | -32.6 | 32.6 | 1.6 | -84.7 | 84.7 | 1 |
| Line FX | -94.6 | 78 | 0.3 | 17.2 | -1.9 | 1 | 1.6 | -18.2 | 0.4 | -40.8 | 24.1 | 1.4 | -91.8 | 69.6 | 0.8 |
| GMO外貨 | -76.7 | 76.7 | 0.3 | 4.4 | -4.4 | 1 | 10.7 | -10.7 | 0.4 | -34.6 | 34.6 | 1.6 | -69.6 | 69.6 | 1 |
| 松井証券 | -110.1 | 70.1 | 0.3 | -30 | 1 | 1 | -30 | 1 | 0.9 | -36.9 | 18.9 | 1.6 | -74.6 | 67.6 | 0.8 |
| スワップ額 FX会社 | EURAUD | GBPAUD | EURNZD | GBPNZD | AUDNZD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
| SBI FXトレード | -111.1 | 106.1 | 1.4 | -29.8 | 24.8 | 1.4 | -22.4 | 17.4 | 2.88 | 53.6 | -58.6 | 1.78 | |||
| みんなのFX | -83.9 | 83.9 | 1.5 | -37.7 | 37.7 | 1.5 | 65.7 | -65.8 | 0.9 | ||||||
| Light FX | -83.9 | 83.9 | 1.5 | -37.7 | 37.7 | 1.5 | 65.7 | -65.8 | 0.9 | ||||||
| クリック365 | -108 | 108 | 5 | -20.3 | 20.3 | 6 | |||||||||
| インヴァスト証券 | -66.4 | 36.4 | 2 | 65 | -70 | 5.8 | |||||||||
| アイネット証券 | -137.9 | 84.3 | 2.5 | -35.5 | 0 | 5.5 | -85.9 | 45.2 | 6 | 34 | -71.2 | 10 | 61.8 | -65.8 | 5 |
| 外為どっとコム | -128.2 | 99.9 | 1.5 | -47 | 24.3 | 1.6 | -32.1 | 9 | 2.9 | 52.2 | -66.2 | 1.9 | |||
| GMOクリック証券 | -107.4 | 107.4 | 1.5 | -31 | 31 | 1.5 | |||||||||
| Line FX | -108.9 | 96.9 | 1.4 | -26.9 | 15.1 | -18.4 | 8.6 | 80.5 | -90.5 | 52.1 | -62 | 1.9 | |||
| GMO外貨 | -76.1 | 76.1 | 1.5 | -35.4 | 35.4 | 1.5 | |||||||||
| 松井証券 | -132.3 | 92.3 | 1.5 | -16.6 | -22.6 | 1.6 | 58.6 | -65.6 | 1.8 | ||||||
| スワップ額 FX会社 | USDCAD | EURCAD | AUDCAD | USDCNH | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
| SBI FXトレード | 63.1 | -68.1 | 1.5 | 40 | -70 | 2.4 | ||||||
| みんなのFX | 63.4 | -63.5 | 1.5 | 52.4 | -52.5 | 4.4 | ||||||
| Light FX | 63.4 | -63.5 | 1.5 | 52.4 | -52.5 | 4.4 | ||||||
| クリック365 | 70.5 | -70.5 | 4 | |||||||||
| インヴァスト証券 | ||||||||||||
| アイネット証券 | 41.2 | -80.3 | 3 | -15 | 0 | 4 | ||||||
| 外為どっとコム | 52.8 | -70.2 | 1.6 | 53.4 | -70.8 | 3 | ||||||
| GMOクリック証券 | ||||||||||||
| Line FX | ||||||||||||
| GMO外貨 | ||||||||||||
| 松井証券 | 59.2 | -66.2 | 1.5 | |||||||||
| スワップ額 FX会社 | USDCHF | EURCHF | GBPCHF | AUDCHF | CADCHF | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
| SBI FXトレード | 164.1 | -169.1 | 1.5 | 105.8 | -110.8 | 1.7 | 223.8 | -228.8 | 2.7 | 127 | -132 | 2.98 | |||
| みんなのFX | 166.4 | -166.5 | 1.5 | 87 | -87 | 1.7 | 206.3 | -206.4 | 2.7 | ||||||
| Light FX | 166.4 | -166.5 | 1.5 | 87 | -87 | 1.7 | 206.3 | -206.4 | 2.7 | ||||||
| クリック365 | 167.5 | -167.5 | 3 | 105.1 | -105.1 | 3 | 226.6 | -226.6 | 4 | ||||||
| インヴァスト証券 | 110 | -140 | 2 | ||||||||||||
| アイネット証券 | 115.5 | -216.2 | 2.3 | 110.7 | -183.4 | 2.3 | 174.8 | -275.2 | 5.5 | 88.8 | -162.9 | 5 | |||
| 外為どっとコム | 142.9 | -173.3 | 1.6 | ||||||||||||
| GMOクリック証券 | 143.2 | -143.2 | 1.6 | 84.4 | -84.4 | 1.6 | 203.8 | -203.8 | 2.8 | ||||||
| Line FX | 159.4 | -180.4 | 1.5 | 92.8 | -113.6 | 1.6 | 214.2 | -234.9 | |||||||
| GMO外貨 | 121 | -121 | 1.6 | 86.8 | -86.8 | 1.8 | 174 | -174 | 2.8 | 95.4 | -95.4 | 3 | 31.8 | -31.8 | 3 |
| 松井証券 | 163.6 | -168.6 | 1.6 | 99 | -119 | 1.6 | 181.1 | -221.1 | 2.8 | ||||||
| スワップ額 FX会社 | USDTRY | EURTRY | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
| SBI FXトレード | ||||||
| みんなのFX | ||||||
| Light FX | ||||||
| クリック365 | ||||||
| インヴァスト証券 | ||||||
| アイネット証券 | ||||||
| 外為どっとコム | -1177.1 | 857.8 | -1514.5 | 1125.3 | ||
| GMOクリック証券 | ||||||
| Line FX | ||||||
| GMO外貨 | ||||||
| 松井証券 | ||||||
③スワップ年利(%)ランキング
各通貨ペアの買いスワップ、売りスワップ 10,000通貨あたりのスワップ年利(%)ランキングです。(1ヶ月間の平均)
ランキングは各通貨ペアの「買い」「売り」「SP(スプレッド)」をクリックして並び替えてください。初期は左端通貨ペアの「買い」スワップ年利(%)の大きい順に並んでいます。
対日本円通貨ペア
| 年利% FX会社 | USDJPY | EURJPY | GBPJPY | AUDJPY | NZDJPY | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
| SBI FXトレード | 3.03 | -3.22 | 0.18 | 1.27 | -1.47 | 0.38 | 3.06 | -3.23 | 0.88 | 3.42 | -3.74 | 0.48 | 1.68 | -2.07 | 0.68 |
| みんなのFX | 3.25 | -3.25 | 0.2 | 1.53 | -1.53 | 0.4 | 2.98 | -2.98 | 0.9 | 3.60 | -3.60 | 0.5 | 1.62 | -1.62 | 0.7 |
| Light FX | 3.25 | -3.25 | 0.18 | 1.53 | -1.53 | 0.38 | 2.98 | -2.98 | 0.88 | 3.60 | -3.60 | 0.48 | 1.62 | -1.62 | 0.68 |
| クリック365 | 3.16 | -3.16 | 2.5 | 1.45 | -1.45 | 2.5 | 3.24 | -3.24 | 2 | 3.48 | -3.48 | 3 | 1.69 | -1.69 | 3 |
| インヴァスト証券 | 3.53 | -5.25 | 0.3 | 1.59 | -2.67 | 0.5 | 3.17 | -4.53 | 1 | 3.72 | -5.50 | 0.6 | 1.88 | -3.84 | 1.7 |
| アイネット証券 | 2.73 | -4.21 | 0.7 | 1.33 | -2.25 | 1.4 | 2.61 | -3.67 | 2 | 3.13 | -4.48 | 1.5 | 0.96 | -2.34 | 2 |
| 外為どっとコム | 3.05 | -3.74 | 0.2 | 1.48 | -1.97 | 0.5 | 3.09 | -3.51 | 0.9 | 3.40 | -4.04 | 0.7 | 1.62 | -2.40 | 1.2 |
| GMOクリック証券 | 3.29 | -3.29 | 0.2 | 1.46 | -1.46 | 0.4 | 3.30 | -3.30 | 0.9 | 3.67 | -3.67 | 0.5 | 1.83 | -1.83 | 0.7 |
| Line FX | 3.08 | -3.31 | 0.2 | 1.35 | -1.55 | 0.4 | 2.96 | -3.13 | 0.7 | 3.28 | -3.60 | 0.5 | 1.66 | -2.05 | 0.7 |
| GMO外貨 | 3.41 | -3.41 | 0.2 | 1.55 | -1.55 | 0.4 | 3.15 | -3.15 | 0.9 | 3.70 | -3.70 | 0.5 | 2.01 | -2.01 | 0.7 |
| 松井証券 | 2.87 | -3.79 | 0.2 | 1.07 | -1.66 | 0.4 | 2.92 | -3.26 | 0.6 | 2.99 | -3.63 | 0.4 | 1.76 | -2.82 | 1.2 |
| 年利% FX会社 | CADJPY | CHFJPY | PLNJPY | SEKJPY | NOKJPY | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
| SBI FXトレード | 1.38 | -1.70 | 0.58 | -0.86 | 0.67 | 0.78 | 2.67 | -3.50 | 4.8 | 0.42 | -1.27 | 1.9 | 2.31 | -3.17 | 1.9 |
| みんなのFX | 1.42 | -1.42 | 1.5 | -0.63 | 0.63 | 1.5 | 2.67 | -2.67 | 2.8 | 0.96 | -0.96 | 1.9 | 3.22 | -3.22 | 1.9 |
| Light FX | 1.42 | -1.42 | 1.5 | -0.63 | 0.63 | 1.5 | 2.67 | -2.67 | 2.8 | 0.96 | -0.96 | 1.9 | 3.22 | -3.22 | 1.9 |
| クリック365 | 1.78 | -1.78 | 3 | -0.67 | 0.67 | 3 | 2.69 | -2.69 | 3 | 1.30 | -1.30 | 0.5 | 3.17 | -3.17 | 0.5 |
| インヴァスト証券 | 1.29 | -3.18 | 1.9 | -0.54 | 0 | 2 | |||||||||
| アイネット証券 | 1.69 | -3.10 | 2.5 | -1.77 | 0.96 | 3 | |||||||||
| 外為どっとコム | 1.38 | -2.01 | 1.7 | -0.82 | 0.46 | 1.8 | 0.64 | -1.70 | 1.9 | 1.94 | -3.02 | 2.1 | |||
| GMOクリック証券 | 1.47 | -1.47 | 0.6 | -0.36 | 0.36 | 0.8 | |||||||||
| Line FX | 1.42 | -1.73 | 0.6 | -0.61 | 0.43 | 1.6 | |||||||||
| GMO外貨 | 1.61 | -1.61 | 0.7 | -0.27 | 0.27 | 0.9 | |||||||||
| 松井証券 | 1.38 | -1.79 | 1.7 | -1.16 | 0.62 | 1.8 | |||||||||
| 年利% FX会社 | CNHJPY | HKDJPY | SGDJPY | KRWJPY | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
| SBI FXトレード | 0.31 | -1.88 | 0.7 | 1.09 | -2.89 | 1.8 | 0.35 | -0.50 | 2.9 | 4.43 | -6.14 | 3.3 |
| みんなのFX | 1.36 | -1.57 | 0.9 | 2.70 | -2.70 | 1.8 | 1.06 | -1.06 | 2.8 | |||
| Light FX | 1.36 | -1.57 | 0.9 | 2.70 | -2.70 | 1.8 | 1.06 | -1.06 | 2.8 | |||
| クリック365 | 2.08 | -2.08 | 0.5 | |||||||||
| インヴァスト証券 | ||||||||||||
| アイネット証券 | ||||||||||||
| 外為どっとコム | 0.31 | -2.66 | 0.9 | 0.74 | -1.64 | 2 | 0.26 | -0.70 | 2.8 | |||
| GMOクリック証券 | ||||||||||||
| Line FX | ||||||||||||
| GMO外貨 | 1.20 | -1.20 | 3 | 2.34 | -2.34 | 3 | ||||||
| 松井証券 | ||||||||||||
| 年利% FX会社 | TRYJPY | MXNJPY | ZARJPY | RUBJPY | BRLJPY | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
| SBI FXトレード | 24.7 | -29.9 | 1.58 | 5.59 | -6.78 | 0.18 | 4.92 | -4.92 | 0.78 | 6.94 | -9.26 | 19 | |||
| みんなのFX | 26.4 | -25.9 | 1.6 | 5.86 | -5.63 | 0.3 | 5.48 | -4.96 | 0.9 | ||||||
| Light FX | 26.0 | -25.9 | 1.58 | 5.67 | -5.63 | 0.18 | 5.00 | -4.96 | 0.88 | ||||||
| クリック365 | 27.7 | -27.7 | 2 | 5.86 | -5.86 | 0.5 | 5.44 | -5.44 | 0.5 | ||||||
| インヴァスト証券 | 27.2 | -40.2 | 1.5 | 5.25 | -10.9 | 1.8 | |||||||||
| アイネット証券 | 12.7 | -43.7 | 9 | 1.99 | -7.98 | 1 | 3.79 | -9.34 | 15 | ||||||
| 外為どっとコム | 25.8 | -41.2 | 1.7 | 5.59 | -7.58 | 0.2 | 4.92 | -6.82 | 0.9 | ||||||
| GMOクリック証券 | 27.9 | -27.9 | 1 | 5.59 | -5.59 | 0.2 | 4.92 | -4.92 | 0.9 | ||||||
| Line FX | 20.8 | -31.1 | 4.79 | -6.78 | 0.2 | 4.17 | -6.06 | 0.9 | |||||||
| GMO外貨 | 26.0 | -26.0 | 1.5 | 5.86 | -5.86 | 0.2 | 4.96 | -4.96 | 1.3 | ||||||
| 松井証券 | 25.9 | -25.9 | 1.5 | 5.19 | -9.18 | 0.1 | 4.54 | -4.54 | 0.4 | ||||||
対日本円以外の通貨ペア
| 年利% FX会社 | EURUSD | GBPUSD | AUDUSD | NZDUSD | EURGBP | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
| SBI FXトレード | -1.74 | 1.64 | 0.3 | -0.01 | -0.07 | 0.9 | 0.40 | -0.56 | 0.4 | -1.35 | 1.15 | 1.5 | -1.73 | 1.64 | 0.9 |
| みんなのFX | -1.59 | 1.59 | 0.3 | 0.08 | -0.08 | 0.8 | 0.49 | -0.49 | 0.4 | -1.53 | 1.53 | 1.6 | -1.39 | 1.39 | 0.9 |
| Light FX | -1.59 | 1.59 | 0.28 | 0.08 | -0.08 | 0.78 | 0.49 | -0.49 | 0.4 | -1.53 | 1.53 | 1.6 | -1.39 | 1.39 | 0.9 |
| クリック365 | -1.78 | 1.78 | 2 | 0.08 | -0.08 | 3 | 0.39 | -0.39 | 3 | -1.52 | 1.52 | 2 | -1.82 | 1.82 | 3 |
| インヴァスト証券 | -1.96 | 0.78 | 0.3 | -0.45 | 0.01 | 1.4 | 0.06 | -0.48 | 1.4 | -2.54 | 1.96 | 2 | -1.37 | 1.21 | 1.9 |
