
2026年1月1日~2026年6月30日に付与された半年間のスワップポイントを平均して1日あたりのスワップポイントとしてランキングにしています。(毎日更新のスワップと比較出来るように平均して1日あたりのスワップにしています。毎日の直近のスワップはこちらです。)
各FX会社において各通貨ペアのスワップポイントは日々変化しています。サイトによっては1日だけ高かったFX会社のスワップポイントを切り取って、スワップポイントが高いFX会社として紹介している所もあります。
このページでは期間を決めて、その期間における1日あたりの平均値で各通貨ペアにおける各FX会社のスワップポイントの比較をしています。一定期間を通してスワップポイントが高いFX会社であれば、スワップポイントが高いFX会社として評価できますので、FX会社を選ぶ際の参考にしてください。
各FX会社で得意とする取引通貨ペアが違いますので、ご自身が取引したい通貨ペアで、1回の取引量、「買い」又は「売り」で取引するかを決めて、スワップポイント、スプレッドで有利なFX会社を選択すると良いでしょう。
※本ページの情報は各FX会社の公式サイトをもとに作成しています。スプレッドは、各FX会社が提供している情報で最小値を表示しています。各表の最優良値には薄黄色、最悪値には薄赤色、情報が無いものには薄灰色色を付けています。各FX会社で日本円に換算されていないスワップは、各日の終値を基準にして円換算したものを表記しています。
対通貨ペアリスト
対JPY 対USD 対GBP 対AUD 対NUZ 対CAD 対CNH 対CHF 対TRY
①高金利通貨ペアランキング TOP20
高金利通貨ペアとそのスワップを提供しているFX会社のランキングです。ランキングは「年利(%)」順です。 「スワップ(円)」は10,000通貨あたり1日に付与される額(半年間の平均)です。「通貨ペアレート」は、各日終値の半年間の平均値になります。
通貨ペアコードの見方
(例)米ドル/円
| 通貨コード (ISO) | 通貨名 (国名・単位) |
|---|---|
| AUD | オーストラリア・ドル |
| BRL | ブラジル・レアル |
| CAD | カナダ・ドル |
| CHF | スイス・フラン |
| CNH | 中国・元 |
| EUR | ヨーロッパ・ユーロ |
| GBP | イギリス・ポンド |
| HKD | 香港・ドル |
| JPY | 日本・円 |
| KRW | 韓国・ウォン |
| MXN | メキシコ・ペソ |
| NOK | ノルウェー・クローネ |
| NZD | ニュージーランド・ドル |
| PLN | ポーランド・ズロチ |
| RUB | ロシア・ルーブル |
| SEK | スウェーデン・クローナ |
| SGD | シンガポール・ドル |
| TRY | トルコ・リラ |
| USD | アメリカ・ドル |
| ZAR | 南アフリカ・ランド |
| 順位 | 通貨ペア | 売買 | 通貨ペア レート | 年利 (%) | スワップ (円) | SP (pips) | FX会社 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 (→) | TRYJPY | 買い | 3.536 | 28.1 | 27.2 | 2 | クリック365 |
| 2位 (→) | EURTRY | 売り | 51.983 | 22.2 | 1123.9 | 外為どっとコム | |
| 3位 (→) | USDTRY | 売り | 44.5564 | 19.3 | 835.6 | 外為どっとコム | |
| 4位 (↑5) | BRLJPY | 買い | 30.555 | 7.16 | 60 | 19 | SBI FXトレード |
| 5位 (↓4) | MXNJPY | 買い | 9.054 | 5.88 | 14.6 | 0.2 | GMO外貨 |
| 6位 (→) | ZARJPY | 買い | 9.639 | 5.49 | 14.5 | 0.5 | クリック365 |
| 7位 (→) | KRWJPY | 買い | 10.65 | 4.45 | 13 | 3.3 | SBI FXトレード |
| 8位 (↑14) | AUDCHF | 買い | 0.55268 | 4.04 | 123.2 | 2.98 | SBI FXトレード |
| 9位 (→) | GBPCHF | 買い | 1.05841 | 3.86 | 225 | 4 | クリック365 |
| 10位 (↓8) | USDCHF | 買い | 0.78699 | 3.86 | 167.1 | 3 | クリック365 |
| 11位 (↑15) | AUDJPY | 買い | 111.108 | 3.57 | 108.9 | 0.5 | GMO外貨 |
| 12位 (↓11) | USDJPY | 買い | 158.167 | 3.41 | 149.7 | 0.3 | インヴァスト証券 |
| 13位 (↓12) | NOKJPY | 買い | 16.5 | 3.39 | 15.4 | 0.5 | クリック365 |
| 14位 (↓13) | GBPJPY | 買い | 212.716 | 3.28 | 194 | 1 | インヴァスト証券 |
| 15位 (↓10) | PLNJPY | 買い | 43.47 | 2.82 | 33.7 | 3 | クリック365 |
| 16位 (→) | HKDJPY | 買い | 20.207 | 2.71 | 15 | 1.8 | みんなのFX Light FX |
| 17位 (↑22) | EURCHF | 買い | 0.91803 | 2.10 | 106.2 | 3 | クリック365 |
| 18位 (↑31) | AUDNZD | 買い | 1.19687 | 2.01 | 61.8 | 5.8 | インヴァスト証券 |
| 19位 (↑27) | EURAUD | 売り | 1.66129 | 1.96 | 99.3 | 1.5 | GMOクリック証券 |
| 20位 (↑28) | NZDUSD | 売り | 0.58686 | 1.96 | 50.6 | 2 | インヴァスト証券 |
| 順位 | 通貨ペア | 売買 | 通貨ペア レート | 年利 (%) | スワップ (円) | SP (pips) | FX会社 |
※スワップが同じFX会社が2社以上ある場合は、スプレッドが小さい方を上位として表示しています。スプレッドも同じ場合は同率順位として併記しています。
②スワップ額(円)ランキング
各通貨ペアの買いスワップ、売りスワップ 10,000通貨あたりのスワップ額(円)ランキングです。(半年間の平均)
ランキングは各通貨ペアの「買い」「売り」「SP(スプレッド)」をクリックして並び替えてください。初期は左端通貨ペアの「買い」スワップ額の大きい順に並んでいます。
対日本円通貨ペア
| スワップ額 FX会社 | USDJPY | EURJPY | GBPJPY | AUDJPY | NZDJPY | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
| SBI FXトレード | 132 | -140 | 0.18 | 73.2 | -83.2 | 0.38 | 178.6 | -188.6 | 0.88 | 98.4 | -108.4 | 0.48 | 39.6 | -49.6 | 0.68 |
| みんなのFX | 141.8 | -142.5 | 0.2 | 74.9 | -74.9 | 0.4 | 174.7 | -174.7 | 0.9 | 104.3 | -104.3 | 0.5 | 39.7 | -39.7 | 0.7 |
| Light FX | 142 | -142.7 | 0.18 | 75 | -75 | 0.38 | 174.9 | -174.9 | 0.88 | 104.5 | -104.5 | 0.48 | 39.9 | -39.9 | 0.68 |
| クリック365 | 135.9 | -135.9 | 2.5 | 73 | -73 | 2.5 | 186.8 | -186.8 | 2 | 100.2 | -100.2 | 3 | 41.7 | -41.7 | 3 |
| インヴァスト証券 | 149.7 | -225.6 | 0.3 | 86 | -141.6 | 0.5 | 194 | -274.9 | 1 | 109.8 | -165.4 | 0.6 | 45.4 | -96 | 1.7 |
| アイネット証券 | 102.5 | -180.7 | 0.7 | 64 | -118.6 | 1.4 | 145.5 | -223.9 | 2 | 73.3 | -132.8 | 1.5 | 16.8 | -66 | 2 |
| 外為どっとコム | 135.9 | -165.9 | 0.2 | 74.2 | -97.7 | 0.5 | 176.2 | -198.8 | 0.9 | 98 | -118 | 0.7 | 38.2 | -58.2 | 1.2 |
| GMOクリック証券 | 140.9 | -140.9 | 0.2 | 83.1 | -83.1 | 0.4 | 186.1 | -186.1 | 0.9 | 106.5 | -106.5 | 0.5 | 42.3 | -42.3 | 0.7 |
| Line FX | 132.1 | -142.1 | 0.2 | 76.2 | -86.2 | 0.4 | 178.2 | -188.2 | 0.7 | 97.8 | -107.8 | 0.5 | 41 | -51 | 0.7 |
| GMO外貨 | 145.5 | -145.5 | 0.2 | 82.4 | -82.4 | 0.4 | 182.3 | -182.3 | 0.9 | 108.9 | -108.9 | 0.5 | 45 | -45 | 0.7 |
| 松井証券 | 122.7 | -162.7 | 0.2 | 55.6 | -85.6 | 0.4 | 157.4 | -177.4 | 0.6 | 85.7 | -105.7 | 0.4 | 40.1 | -67.1 | 1.2 |
| スワップ額 FX会社 | CADJPY | CHFJPY | PLNJPY | SEKJPY | NOKJPY | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
| SBI FXトレード | 41.6 | -51.6 | 0.58 | -47.9 | 37.9 | 0.78 | 32 | -42 | 4.8 | 2.8 | -6.8 | 1.9 | 10.8 | -14.8 | 1.9 |
| みんなのFX | 45.2 | -45.2 | 1.5 | -26 | 26 | 1.5 | 33.4 | -33.4 | 2.8 | 4.6 | -4.6 | 1.9 | 12.7 | -12.7 | 1.9 |
| Light FX | 45.2 | -45.2 | 1.5 | -26 | 26 | 1.5 | 33.4 | -33.4 | 2.8 | 4.6 | -4.6 | 1.9 | 12.7 | -12.7 | 1.9 |
| クリック365 | 52.9 | -52.9 | 3 | -39.9 | 39.9 | 3 | 33.7 | -33.7 | 3 | 6.4 | -6.4 | 0.5 | 15.4 | -15.4 | 0.5 |
| インヴァスト証券 | 49.5 | -110.2 | 1.9 | -30.3 | 0 | 2 | |||||||||
| アイネット証券 | 47 | -101.5 | 2.5 | -80.1 | 32.4 | 3 | |||||||||
| 外為どっとコム | 41.4 | -61.4 | 1.7 | -39.5 | 20.3 | 1.8 | 3.7 | -8.7 | 1.9 | 9 | -14 | 2.1 | |||
| GMOクリック証券 | 46.7 | -46.7 | 0.6 | -18.9 | 18.9 | 0.8 | |||||||||
| Line FX | 47.1 | -57.1 | 0.6 | -23.5 | 13.5 | 1.6 | |||||||||
| GMO外貨 | 52.3 | -52.3 | 0.7 | -12.9 | 12.9 | 0.9 | |||||||||
| 松井証券 | 41.5 | -54.5 | 1.7 | -65.6 | 35.6 | 1.8 | |||||||||
| スワップ額 FX会社 | CNHJPY | HKDJPY | SGDJPY | KRWJPY | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
| SBI FXトレード | 2.1 | -12.1 | 0.7 | 6.7 | -16.7 | 1.8 | 13.6 | -18.6 | 2.9 | 13 | -18 | 3.3 |
| みんなのFX | 7.4 | -8.4 | 0.9 | 15 | -15 | 1.8 | 34 | -34 | 2.8 | |||
| Light FX | 7.4 | -8.4 | 0.9 | 15 | -15 | 1.8 | 34 | -34 | 2.8 | |||
| クリック365 | 12 | -12 | 0.5 | |||||||||
| インヴァスト証券 | ||||||||||||
| アイネット証券 | ||||||||||||
| 外為どっとコム | 2.1 | -15.5 | 0.9 | 5 | -10 | 2 | 8.8 | -25.4 | 2.8 | |||
| GMOクリック証券 | ||||||||||||
| Line FX | ||||||||||||
| GMO外貨 | 11.5 | -11.5 | 3 | 14.3 | -14.3 | 3 | ||||||
| 松井証券 | ||||||||||||
| スワップ額 FX会社 | TRYJPY | MXNJPY | ZARJPY | RUBJPY | BRLJPY | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
| SBI FXトレード | 24.2 | -27.7 | 1.58 | 13.6 | -16.6 | 0.18 | 12.7 | -12.7 | 0.78 | 60 | -80 | 19 | |||
| みんなのFX | 25.7 | -24.9 | 1.6 | 14.6 | -13.8 | 0.3 | 14.5 | -12.9 | 0.9 | ||||||
| Light FX | 25.1 | -24.9 | 1.58 | 13.9 | -13.8 | 0.18 | 13.1 | -12.9 | 0.88 | ||||||
| クリック365 | 27.2 | -27.2 | 2 | 14.2 | -14.2 | 0.5 | 14.5 | -14.5 | 0.5 | ||||||
| インヴァスト証券 | 26.3 | -38.4 | 1.5 | 13.6 | -28.7 | 1.8 | |||||||||
| アイネット証券 | 9.6 | -62.8 | 9 | 5.6 | -24 | 1 | 8.3 | -26.3 | 15 | ||||||
| 外為どっとコム | 24.8 | -38.3 | 1.7 | 13.5 | -18.5 | 0.2 | 12.8 | -17.8 | 0.9 | ||||||
| GMOクリック証券 | 26.8 | -26.8 | 1 | 14.3 | -14.3 | 0.2 | 12.9 | -12.9 | 0.9 | ||||||
| Line FX | 20.6 | -30.6 | 12 | -17 | 0.2 | 10.8 | -15.8 | 0.9 | |||||||
| GMO外貨 | 25.4 | -25.4 | 1.5 | 14.6 | -14.6 | 0.2 | 13.2 | -13.2 | 1.3 | ||||||
| 松井証券 | 25 | -25 | 1.5 | 12.6 | -22.6 | 0.1 | 11.8 | -11.8 | 0.4 | ||||||
対日本円以外の通貨ペア
| スワップ額 FX会社 | EURUSD | GBPUSD | AUDUSD | NZDUSD | EURGBP | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
| SBI FXトレード | -86.5 | 81.5 | 0.3 | -0.4 | -4.6 | 0.9 | 7.9 | -12.9 | 0.4 | -37.3 | 32.3 | 1.5 | -87.5 | 82.5 | 0.9 |
| みんなのFX | -80.9 | 80.9 | 0.3 | 3.2 | -3.3 | 0.8 | 9.6 | -9.7 | 0.4 | -40.8 | 40.8 | 1.6 | -73 | 72.9 | 0.9 |
| Light FX | -80.9 | 80.9 | 0.28 | 3.2 | -3.3 | 0.78 | 9.6 | -9.7 | 0.4 | -40.8 | 40.8 | 1.6 | -73 | 72.9 | 0.9 |
| クリック365 | -88.7 | 88.7 | 2 | 4.1 | -4.1 | 3 | 7.6 | -7.6 | 3 | -39.7 | 39.7 | 2 | -89.4 | 89.4 | 3 |
| インヴァスト証券 | -101.1 | 40.5 | 0.3 | -27.2 | 0.9 | 1.4 | -6.1 | -15.8 | 1.4 | -65.7 | 50.6 | 2 | -71.5 | 63.4 | 1.9 |
| アイネット証券 | -101.4 | 76.8 | 0.7 | -20.9 | -18.6 | 1.4 | -23.4 | -34.5 | 1 | -96.5 | 16.5 | 3 | -91.8 | 83 | 2 |
| 外為どっとコム | -107 | 75.3 | 0.4 | 0.2 | -15.7 | 1 | -7.2 | -16.1 | 0.9 | -43.1 | 27.3 | 1.6 | -97.5 | 65.6 | 1 |
| GMOクリック証券 | -75.4 | 75.4 | 0.3 | 0.7 | -0.7 | 1 | 10.8 | -10.8 | 0.4 | -34.4 | 34.4 | 1.6 | -84.3 | 84.3 | 1 |
| Line FX | -96.3 | 79.8 | 0.3 | 15.4 | -1.6 | 1 | -9 | -7.6 | 0.4 | -43.1 | 26.6 | 1.4 | -96.7 | 74.8 | 0.8 |
| GMO外貨 | -76.8 | 76.8 | 0.3 | 9.7 | -9.7 | 1 | 9.1 | -9.1 | 0.4 | -33 | 33 | 1.6 | -65.8 | 65.8 | 1 |
| 松井証券 | -108.5 | 68.5 | 0.3 | -28.7 | -0.4 | 1 | -17.8 | -11.6 | 0.9 | -41.7 | 23.7 | 1.6 | -74 | 67 | 0.8 |
| スワップ額 FX会社 | EURAUD | GBPAUD | EURNZD | GBPNZD | AUDNZD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
| SBI FXトレード | -102.5 | 97.5 | 1.4 | -22.7 | 17.7 | 1.4 | -18 | 13 | 2.88 | 51.1 | -56.1 | 1.78 | |||
| みんなのFX | -80.5 | 80.5 | 1.5 | -18.7 | 18.6 | 1.5 | 58.7 | -58.8 | 0.9 | ||||||
| Light FX | -80.5 | 80.5 | 1.5 | -18.7 | 18.6 | 1.5 | 58.7 | -58.8 | 0.9 | ||||||
| クリック365 | -98.1 | 98.1 | 5 | -11.4 | 11.4 | 6 | |||||||||
| インヴァスト証券 | -71 | 40.6 | 2 | 61.8 | -66.9 | 5.8 | |||||||||
| アイネット証券 | -162.3 | 89.8 | 2.5 | -19.6 | -24.5 | 5.5 | -74.4 | 21.7 | 6 | 33 | -87.5 | 10 | 57.6 | -62.1 | 5 |
| 外為どっとコム | -117.9 | 90.1 | 1.5 | -33 | 10 | 1.6 | -31.1 | 8 | 2.9 | 51.2 | -63.8 | 1.9 | |||
| GMOクリック証券 | -99.3 | 99.3 | 1.5 | -21.1 | 21.1 | 1.5 | |||||||||
| Line FX | -92.9 | 81.1 | 1.4 | -6.5 | -5.3 | -17 | 7.2 | 82.8 | -92.8 | 44.3 | -54.2 | 1.9 | |||
| GMO外貨 | -65.9 | 65.9 | 1.5 | -21 | 21 | 1.5 | |||||||||
| 松井証券 | -122.5 | 82.5 | 1.5 | -17 | -22.4 | 1.6 | 56.7 | -63.7 | 1.8 | ||||||
| スワップ額 FX会社 | USDCAD | EURCAD | AUDCAD | USDCNH | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
| SBI FXトレード | 62.8 | -67.8 | 1.5 | 29.9 | -59.9 | 2.4 | ||||||
| みんなのFX | 51.3 | -51.4 | 1.5 | 51.1 | -54.8 | 4.4 | ||||||
| Light FX | 51.3 | -51.4 | 1.5 | 51.1 | -54.8 | 4.4 | ||||||
| クリック365 | 71.5 | -71.5 | 4 | |||||||||
| インヴァスト証券 | ||||||||||||
| アイネット証券 | 28.5 | -82.9 | 3 | -11.4 | -24.6 | 4 | ||||||
| 外為どっとコム | 53.9 | -71 | 1.6 | 48.9 | -66.1 | 3 | ||||||
| GMOクリック証券 | ||||||||||||
| Line FX | ||||||||||||
| GMO外貨 | ||||||||||||
| 松井証券 | 60.4 | -67.4 | 1.5 | |||||||||
| スワップ額 FX会社 | USDCHF | EURCHF | GBPCHF | AUDCHF | CADCHF | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
| SBI FXトレード | 163.6 | -168.6 | 1.5 | 105 | -110 | 1.7 | 222.9 | -227.9 | 2.7 | 123.2 | -128.2 | 2.98 | |||
| みんなのFX | 161.1 | -161.2 | 1.5 | 88.5 | -88.6 | 1.7 | 205 | -205.1 | 2.7 | ||||||
| Light FX | 161.1 | -161.2 | 1.5 | 88.5 | -88.6 | 1.7 | 205 | -205.1 | 2.7 | ||||||
| クリック365 | 167.1 | -167.1 | 3 | 106.2 | -106.2 | 3 | 225 | -225 | 4 | ||||||
| インヴァスト証券 | 111 | -141.4 | 2 | ||||||||||||
| アイネット証券 | 88.8 | -206.2 | 2.3 | 67.6 | -162.3 | 2.3 | 147.6 | -275.1 | 5.5 | 95.9 | -203.7 | 5 | |||
| 外為どっとコム | 142.8 | -173 | 1.6 | ||||||||||||
| GMOクリック証券 | 143.5 | -143.5 | 1.6 | 85.6 | -85.6 | 1.6 | 204.2 | -204.2 | 2.8 | ||||||
| Line FX | 159.3 | -180 | 1.5 | 92 | -112.8 | 1.6 | 213.1 | -233.9 | |||||||
| GMO外貨 | 130.6 | -130.6 | 1.6 | 80.6 | -80.6 | 1.8 | 174.9 | -174.9 | 2.8 | 91.4 | -91.4 | 3 | 32.5 | -32.5 | 3 |
| 松井証券 | 165.4 | -170.4 | 1.6 | 99 | -119 | 1.6 | 180.5 | -220.5 | 2.8 | ||||||
| スワップ額 FX会社 | USDTRY | EURTRY | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
| SBI FXトレード | ||||||
| みんなのFX | ||||||
| Light FX | ||||||
| クリック365 | ||||||
| インヴァスト証券 | ||||||
| アイネット証券 | ||||||
| 外為どっとコム | -1145.1 | 835.6 | -1495 | 1123.9 | ||
| GMOクリック証券 | ||||||
| Line FX | ||||||
| GMO外貨 | ||||||
| 松井証券 | ||||||
③スワップ年利(%)ランキング
各通貨ペアの買いスワップ、売りスワップ 10,000通貨あたりのスワップ年利(%)ランキングです。(半年間の平均)
ランキングは各通貨ペアの「買い」「売り」「SP(スプレッド)」をクリックして並び替えてください。初期は左端通貨ペアの「買い」スワップ年利(%)の大きい順に並んでいます。
対日本円通貨ペア
| 年利% FX会社 | USDJPY | EURJPY | GBPJPY | AUDJPY | NZDJPY | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
| SBI FXトレード | 3.04 | -3.23 | 0.18 | 1.45 | -1.65 | 0.38 | 3.06 | -3.23 | 0.88 | 3.22 | -3.55 | 0.48 | 1.55 | -1.95 | 0.68 |
| みんなのFX | 3.27 | -3.29 | 0.2 | 1.48 | -1.48 | 0.4 | 3.00 | -3.00 | 0.9 | 3.42 | -3.42 | 0.5 | 1.56 | -1.56 | 0.7 |
| Light FX | 3.27 | -3.29 | 0.18 | 1.48 | -1.48 | 0.38 | 3.00 | -3.00 | 0.88 | 3.42 | -3.42 | 0.48 | 1.57 | -1.57 | 0.68 |
| クリック365 | 3.13 | -3.13 | 2.5 | 1.44 | -1.44 | 2.5 | 3.20 | -3.20 | 2 | 3.28 | -3.28 | 3 | 1.64 | -1.64 | 3 |
| インヴァスト証券 | 3.41 | -5.14 | 0.3 | 1.68 | -2.77 | 0.5 | 3.28 | -4.66 | 1 | 3.56 | -5.36 | 0.6 | 1.76 | -3.73 | 1.7 |
| アイネット証券 | 2.36 | -4.17 | 0.7 | 1.27 | -2.35 | 1.4 | 2.50 | -3.84 | 2 | 2.39 | -4.35 | 1.5 | 0.66 | -2.59 | 2 |
| 外為どっとコム | 3.13 | -3.83 | 0.2 | 1.47 | -1.93 | 0.5 | 3.02 | -3.41 | 0.9 | 3.21 | -3.86 | 0.7 | 1.50 | -2.29 | 1.2 |
| GMOクリック証券 | 3.25 | -3.25 | 0.2 | 1.64 | -1.64 | 0.4 | 3.19 | -3.19 | 0.9 | 3.49 | -3.49 | 0.5 | 1.66 | -1.66 | 0.7 |
| Line FX | 3.05 | -3.28 | 0.2 | 1.51 | -1.70 | 0.4 | 3.06 | -3.23 | 0.7 | 3.21 | -3.54 | 0.5 | 1.61 | -2.00 | 0.7 |
| GMO外貨 | 3.35 | -3.35 | 0.2 | 1.63 | -1.63 | 0.4 | 3.13 | -3.13 | 0.9 | 3.57 | -3.57 | 0.5 | 1.77 | -1.77 | 0.7 |
| 松井証券 | 2.83 | -3.75 | 0.2 | 1.10 | -1.69 | 0.4 | 2.70 | -3.04 | 0.6 | 2.81 | -3.47 | 0.4 | 1.58 | -2.64 | 1.2 |
| 年利% FX会社 | CADJPY | CHFJPY | PLNJPY | SEKJPY | NOKJPY | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
| SBI FXトレード | 1.32 | -1.64 | 0.58 | -0.87 | 0.69 | 0.78 | 2.69 | -3.53 | 4.8 | 0.59 | -1.45 | 1.9 | 2.38 | -3.26 | 1.9 |
| みんなのFX | 1.44 | -1.44 | 1.5 | -0.47 | 0.47 | 1.5 | 2.81 | -2.81 | 2.8 | 0.99 | -0.99 | 1.9 | 2.80 | -2.80 | 1.9 |
| Light FX | 1.44 | -1.44 | 1.5 | -0.47 | 0.47 | 1.5 | 2.81 | -2.81 | 2.8 | 0.99 | -0.99 | 1.9 | 2.80 | -2.80 | 1.9 |
| クリック365 | 1.68 | -1.68 | 3 | -0.72 | 0.72 | 3 | 2.82 | -2.82 | 3 | 1.37 | -1.37 | 0.5 | 3.39 | -3.39 | 0.5 |
| インヴァスト証券 | 1.55 | -3.46 | 1.9 | -0.54 | 0 | 2 | |||||||||
| アイネット証券 | 1.49 | -3.23 | 2.5 | -1.45 | 0.59 | 3 | |||||||||
| 外為どっとコム | 1.32 | -1.95 | 1.7 | -0.72 | 0.37 | 1.8 | 0.78 | -1.85 | 1.9 | 1.99 | -3.10 | 2.1 | |||
| GMOクリック証券 | 1.48 | -1.48 | 0.6 | -0.34 | 0.34 | 0.8 | |||||||||
| Line FX | 1.50 | -1.81 | 0.6 | -0.43 | 0.24 | 1.6 | |||||||||
| GMO外貨 | 1.66 | -1.66 | 0.7 | -0.23 | 0.23 | 0.9 | |||||||||
| 松井証券 | 1.32 | -1.73 | 1.7 | -1.19 | 0.65 | 1.8 | |||||||||
| 年利% FX会社 | CNHJPY | HKDJPY | SGDJPY | KRWJPY | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
| SBI FXトレード | 0.33 | -1.92 | 0.7 | 1.21 | -3.02 | 1.8 | 0.40 | -0.55 | 2.9 | 4.45 | -6.16 | 3.3 |
| みんなのFX | 1.18 | -1.34 | 0.9 | 2.71 | -2.71 | 1.8 | 1.01 | -1.01 | 2.8 | |||
| Light FX | 1.18 | -1.34 | 0.9 | 2.71 | -2.71 | 1.8 | 1.01 | -1.01 | 2.8 | |||
| クリック365 | 2.16 | -2.16 | 0.5 | |||||||||
| インヴァスト証券 | ||||||||||||
| アイネット証券 | ||||||||||||
| 外為どっとコム | 0.34 | -2.47 | 0.9 | 0.91 | -1.82 | 2 | 0.26 | -0.75 | 2.8 | |||
| GMOクリック証券 | ||||||||||||
| Line FX | ||||||||||||
| GMO外貨 | 1.82 | -1.82 | 3 | 2.59 | -2.59 | 3 | ||||||
| 松井証券 | ||||||||||||
| 年利% FX会社 | TRYJPY | MXNJPY | ZARJPY | RUBJPY | BRLJPY | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
| SBI FXトレード | 25.0 | -28.6 | 1.58 | 5.49 | -6.70 | 0.18 | 4.81 | -4.81 | 0.78 | 7.16 | -9.55 | 19 | |||
| みんなのFX | 26.5 | -25.7 | 1.6 | 5.87 | -5.55 | 0.3 | 5.48 | -4.88 | 0.9 | ||||||
| Light FX | 25.9 | -25.7 | 1.58 | 5.59 | -5.55 | 0.18 | 4.94 | -4.88 | 0.88 | ||||||
| クリック365 | 28.1 | -28.1 | 2 | 5.73 | -5.73 | 0.5 | 5.49 | -5.49 | 0.5 | ||||||
| インヴァスト証券 | 26.8 | -39.2 | 1.5 | 5.07 | -10.8 | 1.8 | |||||||||
| アイネット証券 | 9.98 | -64.6 | 9 | 2.25 | -9.68 | 1 | 3.16 | -9.96 | 15 | ||||||
| 外為どっとコム | 25.6 | -39.5 | 1.7 | 5.44 | -7.45 | 0.2 | 4.83 | -6.72 | 0.9 | ||||||
| GMOクリック証券 | 27.6 | -27.6 | 1 | 5.74 | -5.74 | 0.2 | 4.90 | -4.90 | 0.9 | ||||||
| Line FX | 21.3 | -31.6 | 4.83 | -6.84 | 0.2 | 4.09 | -5.98 | 0.9 | |||||||
| GMO外貨 | 26.2 | -26.2 | 1.5 | 5.88 | -5.88 | 0.2 | 5.01 | -5.01 | 1.3 | ||||||
| 松井証券 | 25.8 | -25.8 | 1.5 | 5.09 | -9.12 | 0.1 | 4.48 | -4.48 | 0.4 | ||||||
対日本円以外の通貨ペア
| 年利% FX会社 | EURUSD | GBPUSD | AUDUSD | NZDUSD | EURGBP | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
| SBI FXトレード | -1.71 | 1.61 | 0.3 | -0.01 | -0.08 | 0.9 | 0.25 | -0.42 | 0.4 | -1.47 | 1.27 | 1.5 | -1.73 | 1.63 | 0.9 |
| みんなのFX | -1.60 | 1.60 | 0.3 | 0.06 | -0.06 | 0.8 | 0.31 | -0.31 | 0.4 | -1.61 | 1.60 | 1.6 | -1.44 | 1.44 | 0.9 |
| Light FX | -1.60 | 1.60 | 0.28 | 0.06 | -0.06 | 0.78 | 0.31 | -0.31 | 0.4 | -1.61 | 1.60 | 1.6 | -1.44 | 1.44 | 0.9 |
| クリック365 | -1.75 | 1.75 | 2 | 0.07 | -0.07 | 3 | 0.24 | -0.24 | 3 | -1.56 | 1.56 | 2 | -1.77 | 1.77 | 3 |
