
2025年10月1日~2025年10月31日に付与された1ヶ月間のスワップポイントを平均して1日あたりのスワップポイントとしてランキングにしています。(毎日更新のスワップと比較出来るように平均して1日あたりのスワップにしています。毎日の直近のスワップはこちらです。)
各FX会社において各通貨ペアのスワップポイントは日々変化しています。サイトによっては1日だけ高かったFX会社のスワップポイントを切り取って、スワップポイントが高いFX会社として紹介している所もあります。
このページでは期間を決めて、その期間における1日あたりの平均値で各通貨ペアにおける各FX会社のスワップポイントの比較をしています。一定期間を通してスワップポイントが高いFX会社であれば、スワップポイントが高いFX会社として評価できますので、FX会社を選ぶ際の参考にしてください。
各FX会社で得意とする取引通貨ペアが違いますので、ご自身が取引したい通貨ペアで、1回の取引量、「買い」又は「売り」で取引するかを決めて、スワップポイント、スプレッドで有利なFX会社を選択すると良いでしょう。
※本ページの情報は各FX会社の公式サイトをもとに作成しています。スプレッドは、各FX会社が提供している情報で最小値を表示しています。各表の最優良値には薄黄色、最悪値には薄赤色、情報が無いものには薄灰色色を付けています。各FX会社で日本円に換算されていないスワップは、各日の終値を基準にして円換算したものを表記しています。
対通貨ペアリスト
対JPY 対USD 対GBP 対AUD 対NUZ 対CAD 対CNH 対CHF 対TRY
①高金利通貨ペアランキング TOP20
高金利通貨ペアとそのスワップを提供しているFX会社のランキングです。ランキングは「年利(%)」順です。 「スワップ(円)」は10,000通貨あたり1日に付与される額(1ヶ月間の平均)です。「通貨ペアレート」は、各日終値の1ヶ月間の平均値になります。
通貨ペアコードの見方
(例)米ドル/円
| 通貨コード (ISO) | 通貨名 (国名・単位) |
|---|---|
| AUD | オーストラリア・ドル |
| BRL | ブラジル・レアル |
| CAD | カナダ・ドル |
| CHF | スイス・フラン |
| CNH | 中国・元 |
| EUR | ヨーロッパ・ユーロ |
| GBP | イギリス・ポンド |
| HKD | 香港・ドル |
| JPY | 日本・円 |
| KRW | 韓国・ウォン |
| MXN | メキシコ・ペソ |
| NOK | ノルウェー・クローネ |
| NZD | ニュージーランド・ドル |
| PLN | ポーランド・ズロチ |
| RUB | ロシア・ルーブル |
| SEK | スウェーデン・クローナ |
| SGD | シンガポール・ドル |
| TRY | トルコ・リラ |
| USD | アメリカ・ドル |
| ZAR | 南アフリカ・ランド |
| 順位 | 通貨ペア | 売買 | 通貨ペア レート | 年利 (%) | スワップ (円) | SP (pips) | FX会社 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 (→) | TRYJPY | 買い | 3.608 | 32.8 | 32.4 | 1 | GMOクリック証券 |
| 2位 (→) | EURTRY | 売り | 48.6351 | 23.3 | 1122.9 | 外為どっとコム | |
| 3位 (→) | USDTRY | 売り | 41.769 | 20.0 | 832.3 | 外為どっとコム | |
| 4位 (↑5) | BRLJPY | 買い | 27.999 | 7.82 | 60 | 19 | SBI FXトレード |
| 5位 (↓4) | MXNJPY | 買い | 8.224 | 7.71 | 17.4 | 0.2 | GMO外貨 |
| 6位 (→) | ZARJPY | 買い | 8.765 | 6.42 | 15.4 | 0.9 | GMOクリック証券 |
| 7位 (→) | HKDJPY | 買い | 19.471 | 4.99 | 26.5 | 3 | GMO外貨 |
| 8位 (→) | KRWJPY | 買い | 10.625 | 4.47 | 13 | 3.3 | SBI FXトレード |
| 9位 (→) | USDCHF | 買い | 0.79802 | 4.34 | 180.4 | 3 | クリック365 |
| 10位 (↑11) | GBPCHF | 買い | 1.06544 | 4.17 | 231.3 | 4 | クリック365 |
| 11位 (↓10) | PLNJPY | 買い | 41.479 | 4.05 | 46 | 2.8 | みんなのFX Light FX |
| 12位 (→) | USDJPY | 買い | 151.5 | 3.90 | 162.1 | 2.5 | クリック365 |
| 13位 (→) | NOKJPY | 買い | 15.099 | 3.75 | 15.6 | 0.5 | クリック365 |
| 14位 (→) | GBPJPY | 買い | 202.268 | 3.74 | 206.9 | 0.9 | GMOクリック証券 GMO外貨 |
| 15位 (→) | AUDCHF | 買い | 0.52212 | 3.60 | 97.7 | 2.98 | SBI FXトレード |
| 16位 (→) | AUDJPY | 買い | 99.133 | 3.45 | 93.8 | 0.5 | GMO外貨 |
| 17位 (↑18) | EURUSD | 売り | 1.16342 | 2.30 | 111.4 | 2 | クリック365 |
| 18位 (↑20) | EURJPY | 買い | 176.252 | 2.26 | 108.9 | 0.5 | インヴァスト証券 |
| 19位 (↓17) | NZDJPY | 買い | 87.258 | 2.24 | 53.5 | 1.7 | インヴァスト証券 |
| 20位 (↓19) | CADJPY | 買い | 108.258 | 2.17 | 64.6 | 3 | クリック365 |
| 順位 | 通貨ペア | 売買 | 通貨ペア レート | 年利 (%) | スワップ (円) | SP (pips) | FX会社 |
※スワップが同じFX会社が2社以上ある場合は、スプレッドが小さい方を上位として表示しています。スプレッドも同じ場合は同率順位として併記しています。
②スワップ額(円)ランキング
各通貨ペアの買いスワップ、売りスワップ 10,000通貨あたりのスワップ額(円)ランキングです。(1ヶ月間の平均)
ランキングは各通貨ペアの「買い」「売り」「SP(スプレッド)」をクリックして並び替えてください。初期は左端通貨ペアの「買い」スワップ額の大きい順に並んでいます。
対日本円通貨ペア
| スワップ額 FX会社 | USDJPY | EURJPY | GBPJPY | AUDJPY | NZDJPY | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
| SBI FXトレード | 156.8 | -164.8 | 0.18 | 108.5 | -118.5 | 0.38 | 198.6 | -208.6 | 0.88 | 83.9 | -93.9 | 0.48 | 49.8 | -59.8 | 0.68 |
| みんなのFX | 161.4 | -159.4 | 0.2 | 99.1 | -99.1 | 0.4 | 197.7 | -197.7 | 0.9 | 92 | -91.2 | 0.5 | 52.3 | -48.3 | 0.7 |
| Light FX | 159.5 | -159.3 | 0.18 | 99.1 | -99.1 | 0.38 | 197.7 | -197.7 | 0.88 | 91.2 | -91.2 | 0.48 | 50.3 | -48.3 | 0.68 |
| クリック365 | 162.1 | -162.1 | 2.5 | 80.1 | -80.1 | 2.5 | 207.8 | -207.8 | 2 | 87.2 | -87.2 | 3 | 50.5 | -50.5 | 3 |
| インヴァスト証券 | 155 | -205 | 0.3 | 108.9 | -158.9 | 0.5 | 203 | -268 | 1 | 87.1 | -137.1 | 0.6 | 53.5 | -93.5 | 1.7 |
| アイネット証券 | 121.5 | -201.2 | 0.7 | 73.3 | -127.7 | 1.4 | 164.8 | -252.8 | 2 | 66.2 | -110.3 | 1.5 | 6.5 | -77.7 | 2 |
| 外為どっとコム | 155.5 | -185.5 | 0.2 | 108.8 | -133.8 | 0.5 | 196.5 | -216.5 | 0.9 | 84.4 | -104.4 | 0.7 | 47.9 | -67.9 | 1.2 |
| GMOクリック証券 | 160.9 | -160.9 | 0.2 | 99.8 | -99.8 | 0.4 | 206.9 | -206.9 | 0.9 | 92.4 | -92.4 | 0.5 | 50.5 | -50.5 | 0.7 |
| Line FX | 151.7 | -161.7 | 0.2 | 97.5 | -107.5 | 0.4 | 192.7 | -202.7 | 0.7 | 86.2 | -96.2 | 0.5 | 46.5 | -56.5 | 0.7 |
| GMO外貨 | 161.3 | -161.3 | 0.2 | 103.2 | -103.2 | 0.4 | 207.5 | -207.5 | 0.9 | 93.8 | -93.8 | 0.5 | 52.3 | -52.3 | 0.7 |
| 松井証券 | 152.3 | -192.3 | 0.2 | 64.8 | -94.8 | 0.4 | 173.7 | -193.7 | 0.6 | 72.1 | -92.1 | 0.4 | 50.9 | -77.9 | 1.2 |
| スワップ額 FX会社 | CADJPY | CHFJPY | PLNJPY | SEKJPY | NOKJPY | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
| SBI FXトレード | 55.7 | -65.7 | 0.58 | -31.2 | 21.2 | 0.78 | 43.8 | -53.8 | 4.8 | 4 | -8 | 1.9 | 10.2 | -14.2 | 1.9 |
| みんなのFX | 62.7 | -62.7 | 1.5 | -20 | 20 | 1.5 | 46 | -46 | 2.8 | 5 | -5 | 1.9 | 14 | -14 | 1.9 |
| Light FX | 62.7 | -62.7 | 1.5 | -20 | 20 | 1.5 | 46 | -46 | 2.8 | 5 | -5 | 1.9 | 14 | -14 | 1.9 |
| クリック365 | 64.6 | -64.6 | 3 | -24.6 | 24.6 | 3 | 44.7 | -44.7 | 3 | 7.2 | -7.2 | 0.5 | 15.6 | -15.6 | 0.5 |
| インヴァスト証券 | 61.8 | -101.8 | 1.9 | -20 | 0 | 2 | |||||||||
| アイネット証券 | 62.3 | -131.7 | 2.5 | -61.3 | 2 | 3 | |||||||||
| 外為どっとコム | 55.3 | -75.3 | 1.7 | -21.4 | 6.4 | 1.8 | 5 | -10 | 1.9 | 10 | -15 | 2.1 | |||
| GMOクリック証券 | 58.3 | -58.3 | 0.6 | -8 | 8 | 0.8 | |||||||||
| Line FX | 58.8 | -68.8 | 0.6 | -16 | 6 | 1.6 | |||||||||
| GMO外貨 | 55.5 | -55.5 | 0.7 | -15 | 15 | 0.9 | |||||||||
| 松井証券 | 54.5 | -67.5 | 1.7 | -50.8 | 20.8 | 1.8 | |||||||||
| スワップ額 FX会社 | CNHJPY | HKDJPY | SGDJPY | KRWJPY | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
| SBI FXトレード | 2.8 | -12.8 | 0.7 | 12.9 | -22.9 | 1.8 | 20.8 | -25.8 | 2.9 | 13 | -18 | 3.3 |
| みんなのFX | 8.6 | -8.6 | 0.9 | 20 | -20 | 1.8 | 40 | -40 | 2.8 | |||
| Light FX | 8.6 | -8.6 | 0.9 | 20 | -20 | 1.8 | 40 | -40 | 2.8 | |||
| クリック365 | 20.8 | -20.8 | 0.5 | |||||||||
| インヴァスト証券 | ||||||||||||
| アイネット証券 | ||||||||||||
| 外為どっとコム | 2.8 | -17.8 | 0.9 | 13.1 | -18.1 | 2 | 20 | -40 | 2.8 | |||
| GMOクリック証券 | ||||||||||||
| Line FX | ||||||||||||
| GMO外貨 | 9 | -9 | 3 | 26.5 | -26.5 | 3 | ||||||
| 松井証券 | ||||||||||||
| スワップ額 FX会社 | TRYJPY | MXNJPY | ZARJPY | RUBJPY | BRLJPY | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
| SBI FXトレード | 28.4 | -28.4 | 1.58 | 15 | -15 | 0.18 | 13.2 | -13.2 | 0.78 | 60 | -80 | 19 | |||
| みんなのFX | 30.8 | -28.8 | 1.6 | 16.8 | -15.1 | 0.3 | 14.9 | -13.6 | 0.9 | ||||||
| Light FX | 29 | -28.8 | 1.58 | 15.5 | -15.1 | 0.18 | 14.2 | -13.6 | 0.88 | ||||||
| クリック365 | 23.6 | -23.6 | 2 | 16.1 | -16.1 | 0.5 | 14.1 | -14.1 | 0.5 | ||||||
| インヴァスト証券 | 28.6 | -40.5 | 1.5 | 13 | -19 | 1.8 | |||||||||
| アイネット証券 | 5.1 | -82.2 | 9 | 5 | -30 | 1 | 6.8 | -35 | 15 | ||||||
| 外為どっとコム | 28.4 | -43.4 | 1.7 | 15 | -20 | 0.2 | 13.2 | -18.2 | 0.9 | ||||||
| GMOクリック証券 | 32.4 | -32.4 | 1 | 17.3 | -17.3 | 0.2 | 15.4 | -15.4 | 0.9 | ||||||
| Line FX | 24.2 | -34.2 | 14 | -19 | 0.2 | 11.6 | -16.6 | 0.9 | |||||||
| GMO外貨 | 29.5 | -29.5 | 1.5 | 17.4 | -17.4 | 0.2 | 14.1 | -14.1 | 1.3 | ||||||
| 松井証券 | 28.5 | -28.5 | 1.5 | 15.2 | -25.2 | 0.1 | 13.3 | -13.3 | 0.4 | ||||||
対日本円以外の通貨ペア
| スワップ額 FX会社 | EURUSD | GBPUSD | AUDUSD | NZDUSD | EURGBP | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
| SBI FXトレード | -106 | 101 | 0.3 | -10.7 | 5.7 | 0.9 | -19.2 | 14.2 | 0.4 | -41.6 | 36.6 | 1.5 | -98.3 | 93.3 | 0.9 |
| みんなのFX | -93.9 | 93.8 | 0.3 | -10.6 | 10.6 | 0.8 | -16.7 | 16.6 | 0.4 | -39.4 | 39.3 | 1.6 | -82.9 | 82.9 | 0.9 |
| Light FX | -93.9 | 93.8 | 0.28 | -10.6 | 10.6 | 0.78 | -16.7 | 16.6 | 0.4 | -39.4 | 39.3 | 1.6 | -82.9 | 82.8 | 0.9 |
| クリック365 | -111.4 | 111.4 | 2 | -8.1 | 8.1 | 3 | -18.1 | 18.1 | 3 | -41.6 | 41.6 | 2 | -104 | 104 | 3 |
| インヴァスト証券 | -100 | 40 | 0.3 | 3.6 | -10.1 | 1.4 | -55.1 | 16.1 | 1.4 | -56.1 | 41.1 | 2 | -79.5 | 75.5 | 1.9 |
| アイネット証券 | -130 | 94.3 | 0.7 | -58.8 | 22.2 | 1.4 | -64.1 | 24.1 | 1 | -168.7 | 42.8 | 3 | -95.7 | 85.7 | 2 |
| 外為どっとコム | -125 | 94.9 | 0.4 | -20.5 | 5.5 | 1 | -22.3 | 0 | 0.9 | -40.2 | 25.2 | 1.6 | -104.9 | 74.5 | 1 |
| GMOクリック証券 | -99 | 99 | 0.3 | -9.3 | 9.3 | 1 | -17.2 | 17.2 | 0.4 | -38.9 | 38.9 | 1.6 | -92 | 92 | 1 |
| Line FX | -116.2 | 100.4 | 0.3 | -23.2 | 7.4 | 1 | -24.6 | 8.9 | 0.4 | -44.7 | 28.9 | 1.4 | -103.5 | 82.6 | 0.8 |
| GMO外貨 | -98.1 | 98.1 | 0.3 | -6.9 | 6.9 | 1 | -17.1 | 17.1 | 0.4 | -33.3 | 33.3 | 1.6 | -74.6 | 74.6 | 1 |
| 松井証券 | -125.5 | 85.5 | 0.3 | -36.2 | 6.3 | 1 | -34.2 | 4.9 | 0.9 | -43.2 | 25.2 | 1.6 | -81.8 | 74.8 | 0.8 |
| スワップ額 FX会社 | EURAUD | GBPAUD | EURNZD | GBPNZD | AUDNZD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
| SBI FXトレード | -78.8 | 73.8 | 1.4 | 18.3 | -23.3 | 1.4 | -32.4 | 27.4 | 2.88 | 26.8 | -31.8 | 1.78 | |||
| みんなのFX | -71.4 | 71.3 | 1.5 | 20.8 | -20.8 | 1.5 | 33 | -33.1 | 0.9 | ||||||
| Light FX | -71.4 | 71.3 | 1.5 | 20.8 | -20.8 | 1.5 | 33 | -33.1 | 0.9 | ||||||
| クリック365 | -77.7 | 77.7 | 5 | 26.6 | -26.6 | 6 | |||||||||
| インヴァスト証券 | -50 | 20 | 2 | 29.6 | -33.6 | 5.8 | |||||||||
| アイネット証券 | -98.6 | 28.1 | 2.5 | 25 | -95 | 5.5 | -74.3 | 0 | 6 | 16 | -87.7 | 10 | 28.6 | -32.6 | 5 |
| 外為どっとコム | -96.8 | 72 | 1.5 | 15.8 | -40.6 | 1.6 | -52.5 | 26.4 | 2.9 | 22.6 | -40.1 | 1.9 | |||
| GMOクリック証券 | -73.9 | 73.9 | 1.5 | 20.5 | -20.5 | 1.5 | |||||||||
| Line FX | -82.6 | 71.9 | 1.4 | 17.1 | -27.7 | -29.2 | 19.8 | 70.2 | -79.6 | 23.1 | -32.5 | 1.9 | |||
| GMO外貨 | -56.6 | 56.6 | 1.5 | 15.4 | -15.4 | 1.5 | |||||||||
| 松井証券 | -102.3 | 62.3 | 1.5 | 13.4 | -53.4 | 1.6 | 26.5 | -33.1 | 1.8 | ||||||
| スワップ額 FX会社 | USDCAD | EURCAD | AUDCAD | USDCNH | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
| SBI FXトレード | 68.1 | -73.1 | 1.5 | 53.7 | -83.7 | 2.4 | ||||||
| みんなのFX | 62.7 | -62.8 | 1.5 | 85.4 | -149.6 | 4.4 | ||||||
| Light FX | 62.7 | -62.8 | 1.5 | 85.4 | -149.6 | 4.4 | ||||||
| クリック365 | 77.5 | -77.5 | 4 | |||||||||
| インヴァスト証券 | ||||||||||||
| アイネット証券 | 1.9 | -85.8 | 3 | -75 | 0 | 4 | ||||||
| 外為どっとコム | 62.7 | -79 | 1.6 | 24.1 | -40.3 | 3 | ||||||
| GMOクリック証券 | ||||||||||||
| Line FX | ||||||||||||
| GMO外貨 | ||||||||||||
| 松井証券 | 78.8 | -85.8 | 1.5 | |||||||||
| スワップ額 FX会社 | USDCHF | EURCHF | GBPCHF | AUDCHF | CADCHF | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
| SBI FXトレード | 175.5 | -180.5 | 1.5 | 97.5 | -102.5 | 1.7 | 225.3 | -230.3 | 2.7 | 97.7 | -102.7 | 2.98 | |||
| みんなのFX | 172.6 | -172.7 | 1.5 | 92.9 | -93 | 1.7 | 204.8 | -204.9 | 2.7 | ||||||
| Light FX | 172.6 | -172.7 | 1.5 | 92.9 | -93 | 1.7 | 204.8 | -204.9 | 2.7 | ||||||
| クリック365 | 180.4 | -180.4 | 3 | 100.4 | -100.4 | 3 | 231.3 | -231.3 | 4 | ||||||
| インヴァスト証券 | 125 | -140 | 2 | ||||||||||||
| アイネット証券 | 65 | -222 | 2.3 | 12.5 | -135 | 2.3 | 114.3 | -265.2 | 5.5 | 7.8 | -134.5 | 5 | |||
| 外為どっとコム | 159.4 | -187.8 | 1.6 | ||||||||||||
| GMOクリック証券 | 159.5 | -159.5 | 1.6 | 81.5 | -81.5 | 1.6 | 209.6 | -209.6 | 2.8 | ||||||
| Line FX | 173.8 | -193.5 | 1.5 | 85.1 | -104.7 | 1.6 | 210.2 | -229.9 | |||||||
| GMO外貨 | 149.6 | -149.6 | 1.6 | 72 | -72 | 1.8 | 200 | -200 | 2.8 | 82.6 | -82.6 | 3 | 46.1 | -46.1 | 3 |
| 松井証券 | 174.6 | -179.6 | 1.6 | 89 | -109 | 1.6 | 181.6 | -221.6 | 2.8 | ||||||
| スワップ額 FX会社 | USDTRY | EURTRY | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
| SBI FXトレード | ||||||
| みんなのFX | ||||||
| Light FX | ||||||
| クリック365 | ||||||
| インヴァスト証券 | ||||||
| アイネット証券 | ||||||
| 外為どっとコム | -1078.4 | 832.3 | -1456.5 | 1122.9 | ||
| GMOクリック証券 | ||||||
| Line FX | ||||||
| GMO外貨 | ||||||
| 松井証券 | ||||||
③スワップ年利(%)ランキング
各通貨ペアの買いスワップ、売りスワップ 10,000通貨あたりのスワップ年利(%)ランキングです。(1ヶ月間の平均)
ランキングは各通貨ペアの「買い」「売り」「SP(スプレッド)」をクリックして並び替えてください。初期は左端通貨ペアの「買い」スワップ年利(%)の大きい順に並んでいます。
対日本円通貨ペア
| 年利% FX会社 | USDJPY | EURJPY | GBPJPY | AUDJPY | NZDJPY | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
| SBI FXトレード | 3.78 | -3.98 | 0.18 | 2.25 | -2.45 | 0.38 | 3.59 | -3.77 | 0.88 | 3.09 | -3.46 | 0.48 | 2.09 | -2.50 | 0.68 |
| みんなのFX | 3.89 | -3.84 | 0.2 | 2.05 | -2.05 | 0.4 | 3.57 | -3.57 | 0.9 | 3.39 | -3.36 | 0.5 | 2.19 | -2.02 | 0.7 |
| Light FX | 3.85 | -3.84 | 0.18 | 2.05 | -2.05 | 0.38 | 3.57 | -3.57 | 0.88 | 3.36 | -3.36 | 0.48 | 2.10 | -2.02 | 0.68 |
| クリック365 | 3.90 | -3.90 | 2.5 | 1.66 | -1.66 | 2.5 | 3.74 | -3.74 | 2 | 3.20 | -3.20 | 3 | 2.11 | -2.11 | 3 |
| インヴァスト証券 | 3.74 | -4.94 | 0.3 | 2.26 | -3.29 | 0.5 | 3.67 | -4.84 | 1 | 3.21 | -5.05 | 0.6 | 2.24 | -3.91 | 1.7 |
| アイネット証券 | 2.92 | -4.84 | 0.7 | 1.52 | -2.64 | 1.4 | 2.97 | -4.56 | 2 | 2.43 | -4.06 | 1.5 | 0.27 | -3.25 | 2 |
| 外為どっとコム | 3.75 | -4.47 | 0.2 | 2.25 | -2.77 | 0.5 | 3.55 | -3.91 | 0.9 | 3.11 | -3.84 | 0.7 | 2.01 | -2.84 | 1.2 |
| GMOクリック証券 | 3.88 | -3.88 | 0.2 | 2.07 | -2.07 | 0.4 | 3.74 | -3.74 | 0.9 | 3.40 | -3.40 | 0.5 | 2.12 | -2.12 | 0.7 |
| Line FX | 3.66 | -3.90 | 0.2 | 2.02 | -2.23 | 0.4 | 3.48 | -3.66 | 0.7 | 3.18 | -3.55 | 0.5 | 1.95 | -2.37 | 0.7 |
| GMO外貨 | 3.89 | -3.89 | 0.2 | 2.14 | -2.14 | 0.4 | 3.74 | -3.74 | 0.9 | 3.45 | -3.45 | 0.5 | 2.19 | -2.19 | 0.7 |
| 松井証券 | 3.67 | -4.64 | 0.2 | 1.34 | -1.96 | 0.4 | 3.14 | -3.50 | 0.6 | 2.65 | -3.39 | 0.4 | 2.13 | -3.26 | 1.2 |
| 年利% FX会社 | CADJPY | CHFJPY | PLNJPY | SEKJPY | NOKJPY | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
| SBI FXトレード | 1.88 | -2.22 | 0.58 | -0.60 | 0.41 | 0.78 | 3.85 | -4.73 | 4.8 | 0.91 | -1.82 | 1.9 | 2.46 | -3.43 | 1.9 |
| みんなのFX | 2.12 | -2.12 | 1.5 | -0.38 | 0.38 | 1.5 | 4.05 | -4.05 | 2.8 | 1.14 | -1.14 | 1.9 | 3.38 | -3.38 | 1.9 |
| Light FX | 2.12 | -2.12 | 1.5 | -0.38 | 0.38 | 1.5 | 4.05 | -4.05 | 2.8 | 1.14 | -1.14 | 1.9 | 3.38 | -3.38 | 1.9 |
| クリック365 | 2.17 | -2.17 | 3 | -0.47 | 0.47 | 3 | 3.93 | -3.93 | 3 | 1.63 | -1.63 | 0.5 | 3.75 | -3.75 | 0.5 |
| インヴァスト証券 | 2.09 | -3.43 | 1.9 | -0.38 | 0 | 2 | |||||||||
| アイネット証券 | 2.10 | -4.43 | 2.5 | -1.18 | 0.04 | 3 | |||||||||
| 外為どっとコム | 1.87 | -2.54 | 1.7 | -0.41 | 0.12 | 1.8 | 1.13 | -2.27 | 1.9 | 2.42 | -3.63 | 2.1 | |||
| GMOクリック証券 | 1.97 | -1.97 | 0.6 | -0.15 | 0.15 | 0.8 | |||||||||
| Line FX | 1.98 | -2.32 | 0.6 | -0.31 | 0.12 | 1.6 | |||||||||
| GMO外貨 | 1.87 | -1.87 | 0.7 | -0.29 | 0.29 | 0.9 | |||||||||
| 松井証券 | 1.84 | -2.28 | 1.7 | -0.98 | 0.40 | 1.8 | |||||||||
| 年利% FX会社 | CNHJPY | HKDJPY | SGDJPY | KRWJPY | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
| SBI FXトレード | 0.48 | -2.19 | 0.7 | 2.42 | -4.30 | 1.8 | 0.65 | -0.81 | 2.9 | 4.47 | -6.19 | 3.3 |
| みんなのFX | 1.47 | -1.47 | 0.9 | 3.75 | -3.75 | 1.8 | 1.25 | -1.25 | 2.8 | |||
| Light FX | 1.47 | -1.47 | 0.9 | 3.75 | -3.75 | 1.8 | 1.25 | -1.25 | 2.8 | |||
| クリック365 | 3.89 | -3.89 | 0.5 | |||||||||
| インヴァスト証券 | ||||||||||||
| アイネット証券 | ||||||||||||
| 外為どっとコム | 0.47 | -3.04 | 0.9 | 2.46 | -3.40 | 2 | 0.63 | -1.25 | 2.8 | |||
| GMOクリック証券 | ||||||||||||
| Line FX | ||||||||||||
| GMO外貨 | 1.55 | -1.55 | 3 | 4.99 | -4.99 | 3 | ||||||
| 松井証券 | ||||||||||||
| 年利% FX会社 | TRYJPY | MXNJPY | ZARJPY | RUBJPY | BRLJPY | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
| SBI FXトレード | 28.7 | -28.7 | 1.58 | 6.66 | -6.66 | 0.18 | 5.49 | -5.49 | 0.78 | 7.82 | -10.4 | 19 | |||
| みんなのFX | 31.2 | -29.1 | 1.6 | 7.44 | -6.70 | 0.3 | 6.20 | -5.68 | 0.9 | ||||||
| Light FX | 29.4 | -29.1 | 1.58 | 6.88 | -6.70 | 0.18 | 5.91 | -5.68 | 0.88 | ||||||
| クリック365 | 23.8 | -23.8 | 2 | 7.14 | -7.14 | 0.5 | 5.86 | -5.86 | 0.5 | ||||||
| インヴァスト証券 | 29.0 | -40.9 | 1.5 | 5.42 | -7.92 | 1.8 | |||||||||
| アイネット証券 | 5.18 | -82.9 | 9 | 2.22 | -13.3 | 1 | 2.84 | -14.5 | 15 | ||||||
| 外為どっとコム | 28.7 | -43.8 | 1.7 | 6.66 | -8.88 | 0.2 | 5.51 | -7.60 | 0.9 | ||||||
| GMOクリック証券 | 32.8 | -32.8 | 1 | 7.67 | -7.67 | 0.2 | 6.42 | -6.42 | 0.9 | ||||||
| Line FX | 24.5 | -34.6 | 6.21 | -8.43 | 0.2 | 4.84 | -6.93 | 0.9 | |||||||
| GMO外貨 | 29.9 | -29.9 | 1.5 | 7.71 | -7.71 | 0.2 | 5.88 | -5.88 | 1.3 | ||||||
| 松井証券 | 28.9 | -28.9 | 1.5 | 6.72 | -11.2 | 0.1 | 5.55 | -5.55 | 0.4 | ||||||
対日本円以外の通貨ペア
| 年利% FX会社 | EURUSD | GBPUSD | AUDUSD | NZDUSD | EURGBP | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
| SBI FXトレード | -2.20 | 2.09 | 0.3 | -0.19 | 0.10 | 0.9 | -0.71 | 0.52 | 0.4 | -1.74 | 1.53 | 1.5 | -2.04 | 1.93 | 0.9 |
| みんなのFX | -1.94 | 1.94 | 0.3 | -0.19 | 0.19 | 0.8 | -0.61 | 0.61 | 0.4 | -1.65 | 1.65 | 1.6 | -1.72 | 1.72 | 0.9 |
| Light FX | -1.94 | 1.94 | 0.28 | -0.19 | 0.19 | 0.78 | -0.61 | 0.61 | 0.4 | -1.65 | 1.65 | 1.6 | -1.72 | 1.72 | 0.9 |
| クリック365 | -2.30 | 2.30 | 2 | -0.15 | 0.15 | 3 | -0.66 | 0.66 | 3 | -1.74 | 1.74 | 2 | -2.15 | 2.15 | 3 |
