
2025年7月1日~2025年7月31日に付与された1ヶ月間のスワップポイントを平均して1日あたりのスワップポイントとしてランキングにしています。(毎日更新のスワップと比較出来るように平均して1日あたりのスワップにしています。毎日の直近のスワップはこちらです。)
各FX会社において各通貨ペアのスワップポイントは日々変化しています。サイトによっては1日だけ高かったFX会社のスワップポイントを切り取って、スワップポイントが高いFX会社として紹介している所もあります。
このページでは期間を決めて、その期間における1日あたりの平均値で各通貨ペアにおける各FX会社のスワップポイントの比較をしています。一定期間を通してスワップポイントが高いFX会社であれば、スワップポイントが高いFX会社として評価できますので、FX会社を選ぶ際の参考にしてください。
各FX会社で得意とする取引通貨ペアが違いますので、ご自身が取引したい通貨ペアで、1回の取引量、「買い」又は「売り」で取引するかを決めて、スワップポイント、スプレッドで有利なFX会社を選択すると良いでしょう。
※本ページの情報は各FX会社の公式サイトをもとに作成しています。スプレッドは、各FX会社が提供している情報で最小値を表示しています。各表の最優良値には薄黄色、最悪値には薄赤色、情報が無いものには薄灰色色を付けています。各FX会社で日本円に換算されていないスワップは、各日の終値を基準にして円換算したものを表記しています。
対通貨ペアリスト
対JPY 対USD 対GBP 対AUD 対NUZ 対CAD 対CNH 対CHF 対TRY
①高金利通貨ペアランキング TOP20
高金利通貨ペアとそのスワップを提供しているFX会社のランキングです。ランキングは「年利(%)」順です。 「スワップ(円)」は10,000通貨あたり1日に付与される額(1ヶ月間の平均)です。「通貨ペアレート」は、各日終値の1ヶ月間の平均値になります。
通貨ペアコードの見方
(例)米ドル/円
| 通貨コード (ISO) | 通貨名 (国名・単位) |
|---|---|
| AUD | オーストラリア・ドル |
| BRL | ブラジル・レアル |
| CAD | カナダ・ドル |
| CHF | スイス・フラン |
| CNH | 中国・元 |
| EUR | ヨーロッパ・ユーロ |
| GBP | イギリス・ポンド |
| HKD | 香港・ドル |
| JPY | 日本・円 |
| KRW | 韓国・ウォン |
| MXN | メキシコ・ペソ |
| NOK | ノルウェー・クローネ |
| NZD | ニュージーランド・ドル |
| PLN | ポーランド・ズロチ |
| RUB | ロシア・ルーブル |
| SEK | スウェーデン・クローナ |
| SGD | シンガポール・ドル |
| TRY | トルコ・リラ |
| USD | アメリカ・ドル |
| ZAR | 南アフリカ・ランド |
| 順位 | 通貨ペア | 売買 | 通貨ペア レート | 年利 (%) | スワップ (円) | SP (pips) | FX会社 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 (→) | TRYJPY | 買い | 3.645 | 40.4 | 40.3 | 1 | GMOクリック証券 |
| 2位 (→) | EURTRY | 売り | 46.9584 | 26.8 | 1259.7 | 外為どっとコム | |
| 3位 (→) | USDTRY | 売り | 40.1865 | 23.6 | 951.6 | 外為どっとコム | |
| 4位 (→) | MXNJPY | 買い | 7.87 | 9.72 | 20.9 | 0.2 | GMO外貨 |
| 5位 (↑6) | BRLJPY | 買い | 26.446 | 8.30 | 60 | 19 | SBI FXトレード |
| 6位 (↓5) | ZARJPY | 買い | 8.275 | 8.16 | 18.5 | 0.9 | GMOクリック証券 |
| 7位 (→) | PLNJPY | 買い | 40.323 | 4.53 | 50 | 2.8 | みんなのFX Light FX |
| 8位 (↑9) | USDCHF | 買い | 0.79843 | 4.48 | 180.1 | 3 | クリック365 |
| 9位 (↓8) | KRWJPY | 買い | 10.652 | 4.46 | 13 | 3.3 | SBI FXトレード |
| 10位 (→) | GBPCHF | 買い | 1.07702 | 4.32 | 234.8 | 4 | クリック365 |
| 11位 (↑13) | GBPJPY | 買い | 198.403 | 4.14 | 225.2 | 0.9 | GMO外貨 |
| 12位 (→) | USDJPY | 買い | 147.087 | 4.07 | 163.7 | 0.2 | みんなのFX |
| 13位 (↓11) | NOKJPY | 買い | 14.474 | 3.98 | 15.8 | 0.5 | クリック365 |
| 14位 (→) | AUDCHF | 買い | 0.52171 | 3.83 | 100.7 | 2.98 | SBI FXトレード |
| 15位 (→) | AUDJPY | 買い | 96.111 | 3.74 | 98.4 | 0.5 | GMO外貨 |
| 16位 (→) | NZDJPY | 買い | 88.129 | 2.97 | 71.5 | 0.7 | GMO外貨 |
| 17位 (→) | EURJPY | 買い | 171.679 | 2.55 | 119.8 | 0.4 | GMO外貨 |
| 18位 (↑20) | EURUSD | 売り | 1.16716 | 2.44 | 114.8 | 2 | クリック365 |
| 19位 (→) | SEKJPY | 買い | 15.319 | 2.39 | 10 | 1.9 | みんなのFX Light FX |
| 20位 (↑21) | CADJPY | 買い | 107.449 | 2.35 | 69.1 | 3 | クリック365 |
| 順位 | 通貨ペア | 売買 | 通貨ペア レート | 年利 (%) | スワップ (円) | SP (pips) | FX会社 |
※スワップが同じFX会社が2社以上ある場合は、スプレッドが小さい方を上位として表示しています。スプレッドも同じ場合は同率順位として併記しています。
②スワップ額(円)ランキング
各通貨ペアの買いスワップ、売りスワップ 10,000通貨あたりのスワップ額(円)ランキングです。(1ヶ月間の平均)
ランキングは各通貨ペアの「買い」「売り」「SP(スプレッド)」をクリックして並び替えてください。初期は左端通貨ペアの「買い」スワップ額の大きい順に並んでいます。
対日本円通貨ペア
| スワップ額 FX会社 | USDJPY | EURJPY | GBPJPY | AUDJPY | NZDJPY | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
| SBI FXトレード | 160.3 | -168.3 | 0.18 | 110.8 | -120.8 | 0.38 | 210.5 | -220.5 | 0.88 | 88.6 | -98.6 | 0.48 | 65.4 | -75.4 | 0.68 |
| みんなのFX | 163.7 | -161.4 | 0.2 | 113.5 | -113.5 | 0.4 | 219 | -215.9 | 0.9 | 95.3 | -93.1 | 0.5 | 71.2 | -63.8 | 0.7 |
| Light FX | 162 | -161.4 | 0.18 | 113.5 | -113.5 | 0.38 | 215.9 | -215.9 | 0.88 | 94.4 | -93.9 | 0.48 | 65.5 | -64.7 | 0.68 |
| クリック365 | 163.2 | -163.2 | 2.5 | 78.1 | -78.1 | 2.5 | 213.6 | -213.6 | 2 | 90.7 | -90.7 | 3 | 69.3 | -69.3 | 3 |
| インヴァスト証券 | 137 | -183.9 | 0.3 | 106.8 | -153.8 | 0.5 | 197.3 | -258.3 | 1 | 77.4 | -122.8 | 0.6 | 61.1 | -98.6 | 1.7 |
| アイネット証券 | 123.8 | -190.6 | 0.7 | 62.1 | -102.4 | 1.4 | 170.6 | -249.2 | 2 | 67.9 | -131.3 | 1.5 | 33.8 | -85.6 | 2 |
| 外為どっとコム | 156.6 | -186.6 | 0.2 | 117.6 | -142.6 | 0.5 | 215.6 | -235.6 | 0.9 | 88 | -108 | 0.7 | 63.5 | -83.5 | 1.2 |
| GMOクリック証券 | 161.1 | -161.1 | 0.2 | 117 | -117 | 0.4 | 213.3 | -213.3 | 0.9 | 95.1 | -95.1 | 0.5 | 68.4 | -68.4 | 0.7 |
| Line FX | 156.4 | -166.4 | 0.2 | 106.3 | -116.3 | 0.4 | 212.8 | -222.8 | 0.7 | 89.5 | -99.5 | 0.5 | 66.5 | -76.5 | 0.7 |
| GMO外貨 | 163.1 | -163.1 | 0.2 | 119.8 | -119.8 | 0.4 | 225.2 | -225.2 | 0.9 | 98.4 | -98.4 | 0.5 | 71.5 | -71.5 | 0.7 |
| 松井証券 | 151.2 | -191.2 | 0.2 | 62.6 | -92.6 | 0.4 | 177.5 | -197.5 | 0.6 | 75.8 | -95.8 | 0.4 | 64.4 | -91.4 | 1.2 |
| スワップ額 FX会社 | CADJPY | CHFJPY | PLNJPY | SEKJPY | NOKJPY | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
| SBI FXトレード | 59.5 | -69.5 | 0.58 | -29.2 | 19.2 | 0.78 | 46.2 | -56.2 | 4.8 | 4.7 | -8.7 | 1.9 | 10 | -14 | 1.9 |
| みんなのFX | 63 | -63 | 1.5 | -16.2 | 16.2 | 1.5 | 50 | -50 | 2.8 | 10 | -10 | 1.9 | 14 | -14 | 1.9 |
| Light FX | 63 | -63 | 1.5 | -16.2 | 16.2 | 1.5 | 50 | -50 | 2.8 | 10 | -10 | 1.9 | 14 | -14 | 1.9 |
| クリック365 | 69.1 | -69.1 | 3 | -21.5 | 21.5 | 3 | 48.5 | -48.5 | 3 | 7.4 | -7.4 | 0.5 | 15.8 | -15.8 | 0.5 |
| インヴァスト証券 | 59.1 | -96.7 | 1.9 | -18.8 | 0 | 2 | |||||||||
| アイネット証券 | 63.3 | -127.3 | 2.5 | -50.3 | 0 | 3 | |||||||||
| 外為どっとコム | 59.4 | -79.4 | 1.7 | -9.1 | -5.9 | 1.8 | 5 | -10 | 1.9 | 10 | -15 | 2.1 | |||
| GMOクリック証券 | 64.4 | -64.4 | 0.6 | -6.2 | 6.2 | 0.8 | |||||||||
| Line FX | 60 | -70 | 0.6 | -12.8 | 2.8 | 1.6 | |||||||||
| GMO外貨 | 56.8 | -56.8 | 0.7 | -14.7 | 14.7 | 0.9 | |||||||||
| 松井証券 | 58.2 | -71.2 | 1.7 | -50.4 | 20.4 | 1.8 | |||||||||
| スワップ額 FX会社 | CNHJPY | HKDJPY | SGDJPY | KRWJPY | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
| SBI FXトレード | 2.6 | -12.6 | 0.7 | -1.5 | -8.5 | 1.8 | 35 | -40 | 2.9 | 13 | -18 | 3.3 |
| みんなのFX | 5.4 | -5.4 | 0.9 | 5.4 | -5.4 | 1.8 | 40 | -40 | 2.8 | |||
| Light FX | 5.4 | -5.4 | 0.9 | 5.4 | -5.4 | 1.8 | 40 | -40 | 2.8 | |||
| クリック365 | 4.4 | -4.4 | 0.5 | |||||||||
| インヴァスト証券 | ||||||||||||
| アイネット証券 | ||||||||||||
| 外為どっとコム | 2.8 | -17.8 | 0.9 | -2.6 | -3 | 2 | 30 | -50 | 2.8 | |||
| GMOクリック証券 | ||||||||||||
| Line FX | ||||||||||||
| GMO外貨 | 5.5 | -5.5 | 3 | 7.6 | -7.6 | 3 | ||||||
| 松井証券 | ||||||||||||
| スワップ額 FX会社 | TRYJPY | MXNJPY | ZARJPY | RUBJPY | BRLJPY | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
| SBI FXトレード | 33.3 | -33.3 | 1.58 | 15 | -15 | 0.18 | 14 | -14 | 0.78 | 60 | -80 | 19 | |||
| みんなのFX | 36.3 | -35.2 | 1.6 | 20.1 | -17.5 | 0.3 | 17.7 | -16.5 | 0.9 | ||||||
| Light FX | 33.9 | -33.5 | 1.58 | 16 | -15.1 | 0.18 | 14.6 | -14.1 | 0.88 | ||||||
| クリック365 | 31.2 | -31.2 | 2 | 15.8 | -15.8 | 0.5 | 14.5 | -14.5 | 0.5 | ||||||
| インヴァスト証券 | 31.7 | -34.5 | 1.5 | 13.2 | -18.8 | 1.8 | |||||||||
| アイネット証券 | 7.4 | -50 | 9 | 4.5 | -30.6 | 1 | 4 | -33 | 15 | ||||||
| 外為どっとコム | 32.7 | -47.7 | 1.7 | 15 | -20 | 0.2 | 14 | -19 | 0.9 | ||||||
| GMOクリック証券 | 40.3 | -40.3 | 1 | 20.8 | -20.8 | 0.2 | 18.5 | -18.5 | 0.9 | ||||||
| Line FX | 31.2 | -41.2 | 14.8 | -19.8 | 0.2 | 13 | -18 | 0.9 | |||||||
| GMO外貨 | 36 | -36 | 1.5 | 20.9 | -20.9 | 0.2 | 14.4 | -14.4 | 1.3 | ||||||
| 松井証券 | 34 | -34 | 1.5 | 15.2 | -25.2 | 0.1 | 14 | -14 | 0.4 | ||||||
対日本円以外の通貨ペア
| スワップ額 FX会社 | EURUSD | GBPUSD | AUDUSD | NZDUSD | EURGBP | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
| SBI FXトレード | -111.8 | 106.8 | 0.3 | -7.9 | 2.9 | 0.9 | -15.6 | 10.6 | 0.4 | -32 | 27 | 1.5 | -105 | 100 | 0.9 |
| みんなのFX | -101.4 | 101.4 | 0.3 | -1.7 | 1.6 | 0.8 | -7.4 | 7.3 | 0.4 | -28 | 27.9 | 1.6 | -94.2 | 94.1 | 0.9 |
| Light FX | -101.4 | 101.4 | 0.28 | -1.7 | 1.6 | 0.78 | -7.4 | 7.3 | 0.4 | -28 | 27.9 | 1.6 | -94.2 | 94.1 | 0.9 |
| クリック365 | -114.8 | 114.8 | 2 | -6.2 | 6.2 | 3 | -14.7 | 14.7 | 3 | -30.3 | 30.3 | 2 | -109 | 109 | 3 |
| インヴァスト証券 | -93.9 | 37.6 | 0.3 | 9.4 | -14.1 | 1.4 | -51.6 | 14.9 | 1.4 | -47 | 32.9 | 2 | -87.1 | 87.1 | 1.9 |
| アイネット証券 | -140.6 | 95.5 | 0.7 | -38.3 | 3.8 | 1.4 | -37.1 | 0 | 1 | -78.5 | 0 | 3 | -110.2 | 92.6 | 2 |
| 外為どっとコム | -121.5 | 99.5 | 0.4 | -14.2 | 0 | 1 | -21.8 | 0 | 0.9 | -36.4 | 21.8 | 1.6 | -110.6 | 80.8 | 1 |
| GMOクリック証券 | -105.2 | 105.2 | 0.3 | -5.9 | 5.9 | 1 | -12.6 | 12.6 | 0.4 | -30 | 30 | 1.6 | -101.8 | 101.8 | 1 |
| Line FX | -117.6 | 102.2 | 0.3 | -16.6 | 1.2 | 1 | -17.9 | 2.4 | 0.4 | -30.7 | 15.4 | 1.4 | -115.5 | 94.9 | 0.8 |
| GMO外貨 | -100 | 100 | 0.3 | -4.3 | 4.3 | 1 | -7.8 | 7.8 | 0.4 | -31.2 | 31.2 | 1.6 | -81.3 | 81.3 | 1 |
| 松井証券 | -129.8 | 89.8 | 0.3 | -35.5 | 5.5 | 1 | -39.3 | 9.3 | 0.9 | -32.6 | 14.6 | 1.6 | -89.8 | 82.8 | 0.8 |
| スワップ額 FX会社 | EURAUD | GBPAUD | EURNZD | GBPNZD | AUDNZD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
| SBI FXトレード | -89.8 | 84.8 | 1.4 | 15.8 | -20.8 | 1.4 | -59.2 | 54.2 | 2.88 | 10.8 | -15.8 | 1.78 | |||
| みんなのFX | -76.9 | 76.8 | 1.5 | 30.7 | -30.8 | 1.5 | 17.4 | -17.5 | 0.9 | ||||||
| Light FX | -76.9 | 76.8 | 1.5 | 30.7 | -30.8 | 1.5 | 17.4 | -17.5 | 0.9 | ||||||
| クリック365 | -86.9 | 86.9 | 5 | 22.1 | -22.1 | 6 | |||||||||
| インヴァスト証券 | -47.1 | 18.8 | 2 | 26.3 | -26.3 | 5.8 | |||||||||
| アイネット証券 | -115 | 52.8 | 2.5 | 17.6 | -70.4 | 5.5 | -83.9 | 29.1 | 6 | 14.8 | -63.8 | 10 | 15.2 | -19.2 | 5 |
| 外為どっとコム | -103.4 | 84.3 | 1.5 | 20.6 | -39.7 | 1.6 | -62.8 | 45.2 | 2.9 | 0 | -8.3 | 1.9 | |||
| GMOクリック証券 | -85 | 85 | 1.5 | 19.4 | -19.4 | 1.5 | |||||||||
| Line FX | -92 | 81.8 | 1.4 | 14.6 | -24.9 | -60.5 | 51.1 | 47.2 | -56.7 | 9.3 | -18.8 | 1.9 | |||
| GMO外貨 | -65.4 | 65.4 | 1.5 | 20.8 | -20.8 | 1.5 | |||||||||
| 松井証券 | -114.2 | 74.2 | 1.5 | 7 | -46.5 | 1.6 | 14.8 | -21.8 | 1.8 | ||||||
| スワップ額 FX会社 | USDCAD | EURCAD | AUDCAD | USDCNH | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
| SBI FXトレード | 66.3 | -71.3 | 1.5 | 45.4 | -75.4 | 2.4 | ||||||
| みんなのFX | 67.6 | -67.6 | 1.5 | 81.8 | -143.4 | 4.4 | ||||||
| Light FX | 67.6 | -67.6 | 1.5 | 81.8 | -143.4 | 4.4 | ||||||
| クリック365 | 73.4 | -73.4 | 4 | |||||||||
| インヴァスト証券 | ||||||||||||
| アイネット証券 | 31.8 | -89.6 | 3 | -55.5 | 0 | 4 | ||||||
| 外為どっとコム | 59.4 | -75.6 | 1.6 | 26 | -42.2 | 3 | ||||||
| GMOクリック証券 | ||||||||||||
| Line FX | ||||||||||||
| GMO外貨 | ||||||||||||
| 松井証券 | 60.3 | -67.3 | 1.5 | |||||||||
| スワップ額 FX会社 | USDCHF | EURCHF | GBPCHF | AUDCHF | CADCHF | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
| SBI FXトレード | 175.1 | -180.1 | 1.5 | 94.1 | -99.1 | 1.7 | 230.2 | -235.2 | 2.7 | 100.7 | -105.7 | 2.98 | |||
| みんなのFX | 174.3 | -174.4 | 1.5 | 90.7 | -90.8 | 1.7 | 221.1 | -221.2 | 2.7 | ||||||
| Light FX | 174.3 | -174.4 | 1.5 | 90.7 | -90.8 | 1.7 | 221.1 | -221.2 | 2.7 | ||||||
| クリック365 | 180.1 | -180.1 | 3 | 96.1 | -96.1 | 3 | 234.8 | -234.8 | 4 | ||||||
| インヴァスト証券 | 122.1 | -136.2 | 2 | ||||||||||||
| アイネット証券 | 115.6 | -228.8 | 2.3 | 41.1 | -130 | 2.3 | 192.9 | -330.6 | 5.5 | 62.1 | -159.9 | 5 | |||
| 外為どっとコム | 152.6 | -171 | 1.6 | ||||||||||||
| GMOクリック証券 | 159.5 | -159.5 | 1.6 | 77.9 | -77.9 | 1.6 | 215.5 | -215.5 | 2.8 | ||||||
| Line FX | 167 | -186.1 | 1.5 | 97.2 | -116.2 | 1.6 | 226 | -244.9 | |||||||
| GMO外貨 | 153 | -153 | 1.6 | 72.7 | -72.7 | 1.8 | 214 | -214 | 2.8 | 93.5 | -93.5 | 3 | 50.2 | -50.2 | 3 |
| 松井証券 | 177.1 | -182.1 | 1.6 | 88.8 | -108.8 | 1.6 | 187.9 | -227.9 | 2.8 | ||||||
| スワップ額 FX会社 | USDTRY | EURTRY | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
| SBI FXトレード | ||||||
| みんなのFX | ||||||
| Light FX | ||||||
| クリック365 | ||||||
| インヴァスト証券 | ||||||
| アイネット証券 | ||||||
| 外為どっとコム | -1188.1 | 951.6 | -1460.5 | 1259.7 | ||
| GMOクリック証券 | ||||||
| Line FX | ||||||
| GMO外貨 | ||||||
| 松井証券 | ||||||
③スワップ年利(%)ランキング
各通貨ペアの買いスワップ、売りスワップ 10,000通貨あたりのスワップ年利(%)ランキングです。(1ヶ月間の平均)
ランキングは各通貨ペアの「買い」「売り」「SP(スプレッド)」をクリックして並び替えてください。初期は左端通貨ペアの「買い」スワップ年利(%)の大きい順に並んでいます。
対日本円通貨ペア
| 年利% FX会社 | USDJPY | EURJPY | GBPJPY | AUDJPY | NZDJPY | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
| SBI FXトレード | 3.98 | -4.18 | 0.18 | 2.36 | -2.57 | 0.38 | 3.87 | -4.06 | 0.88 | 3.37 | -3.75 | 0.48 | 2.71 | -3.13 | 0.68 |
| みんなのFX | 4.07 | -4.01 | 0.2 | 2.42 | -2.42 | 0.4 | 4.03 | -3.97 | 0.9 | 3.62 | -3.54 | 0.5 | 2.95 | -2.65 | 0.7 |
| Light FX | 4.02 | -4.01 | 0.18 | 2.42 | -2.42 | 0.38 | 3.97 | -3.97 | 0.88 | 3.59 | -3.57 | 0.48 | 2.72 | -2.68 | 0.68 |
| クリック365 | 4.05 | -4.05 | 2.5 | 1.66 | -1.66 | 2.5 | 3.93 | -3.93 | 2 | 3.45 | -3.45 | 3 | 2.87 | -2.87 | 3 |
| インヴァスト証券 | 3.40 | -4.57 | 0.3 | 2.27 | -3.27 | 0.5 | 3.63 | -4.75 | 1 | 2.94 | -4.67 | 0.6 | 2.53 | -4.09 | 1.7 |
| アイネット証券 | 3.08 | -4.74 | 0.7 | 1.32 | -2.18 | 1.4 | 3.14 | -4.59 | 2 | 2.58 | -4.99 | 1.5 | 1.40 | -3.55 | 2 |
| 外為どっとコム | 3.89 | -4.64 | 0.2 | 2.50 | -3.03 | 0.5 | 3.97 | -4.34 | 0.9 | 3.35 | -4.11 | 0.7 | 2.63 | -3.46 | 1.2 |
| GMOクリック証券 | 4.00 | -4.00 | 0.2 | 2.49 | -2.49 | 0.4 | 3.92 | -3.92 | 0.9 | 3.61 | -3.61 | 0.5 | 2.84 | -2.84 | 0.7 |
| Line FX | 3.88 | -4.13 | 0.2 | 2.26 | -2.48 | 0.4 | 3.92 | -4.10 | 0.7 | 3.40 | -3.78 | 0.5 | 2.76 | -3.17 | 0.7 |
| GMO外貨 | 4.05 | -4.05 | 0.2 | 2.55 | -2.55 | 0.4 | 4.14 | -4.14 | 0.9 | 3.74 | -3.74 | 0.5 | 2.97 | -2.97 | 0.7 |
| 松井証券 | 3.76 | -4.75 | 0.2 | 1.33 | -1.97 | 0.4 | 3.27 | -3.63 | 0.6 | 2.88 | -3.64 | 0.4 | 2.67 | -3.79 | 1.2 |
| 年利% FX会社 | CADJPY | CHFJPY | PLNJPY | SEKJPY | NOKJPY | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
| SBI FXトレード | 2.02 | -2.36 | 0.58 | -0.58 | 0.38 | 0.78 | 4.18 | -5.09 | 4.8 | 1.11 | -2.07 | 1.9 | 2.53 | -3.54 | 1.9 |
| みんなのFX | 2.14 | -2.14 | 1.5 | -0.32 | 0.32 | 1.5 | 4.53 | -4.53 | 2.8 | 2.39 | -2.39 | 1.9 | 3.54 | -3.54 | 1.9 |
| Light FX | 2.14 | -2.14 | 1.5 | -0.32 | 0.32 | 1.5 | 4.53 | -4.53 | 2.8 | 2.39 | -2.39 | 1.9 | 3.54 | -3.54 | 1.9 |
| クリック365 | 2.35 | -2.35 | 3 | -0.43 | 0.43 | 3 | 4.39 | -4.39 | 3 | 1.77 | -1.77 | 0.5 | 3.98 | -3.98 | 0.5 |
| インヴァスト証券 | 2.01 | -3.29 | 1.9 | -0.37 | 0 | 2 | |||||||||
| アイネット証券 | 2.15 | -4.33 | 2.5 | -1.00 | 0 | 3 | |||||||||
| 外為どっとコム | 2.02 | -2.70 | 1.7 | -0.18 | -0.12 | 1.8 | 1.19 | -2.39 | 1.9 | 2.53 | -3.79 | 2.1 | |||
| GMOクリック証券 | 2.19 | -2.19 | 0.6 | -0.12 | 0.12 | 0.8 | |||||||||
| Line FX | 2.04 | -2.38 | 0.6 | -0.25 | 0.06 | 1.6 | |||||||||
| GMO外貨 | 1.93 | -1.93 | 0.7 | -0.29 | 0.29 | 0.9 | |||||||||
| 松井証券 | 1.98 | -2.42 | 1.7 | -1.00 | 0.40 | 1.8 | |||||||||
| 年利% FX会社 | CNHJPY | HKDJPY | SGDJPY | KRWJPY | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
| SBI FXトレード | 0.46 | -2.24 | 0.7 | -0.30 | -1.65 | 1.8 | 1.12 | -1.28 | 2.9 | 4.46 | -6.17 | 3.3 |
| みんなのFX | 0.96 | -0.96 | 0.9 | 1.05 | -1.05 | 1.8 | 1.28 | -1.28 | 2.8 | |||
| Light FX | 0.96 | -0.96 | 0.9 | 1.05 | -1.05 | 1.8 | 1.28 | -1.28 | 2.8 | |||
| クリック365 | 0.85 | -0.85 | 0.5 | |||||||||
| インヴァスト証券 | ||||||||||||
| アイネット証券 | ||||||||||||
| 外為どっとコム | 0.51 | -3.18 | 0.9 | -0.51 | -0.59 | 2 | 0.96 | -1.59 | 2.8 | |||
| GMOクリック証券 | ||||||||||||
| Line FX | ||||||||||||
| GMO外貨 | 0.98 | -0.98 | 3 | 1.48 | -1.48 | 3 | ||||||
| 松井証券 | ||||||||||||
| 年利% FX会社 | TRYJPY | MXNJPY | ZARJPY | RUBJPY | BRLJPY | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
| SBI FXトレード | 33.3 | -33.3 | 1.58 | 6.97 | -6.97 | 0.18 | 6.18 | -6.18 | 0.78 | 8.30 | -11.1 | 19 | |||
| みんなのFX | 36.4 | -35.2 | 1.6 | 9.31 | -8.11 | 0.3 | 7.82 | -7.26 | 0.9 | ||||||
| Light FX | 34.0 | -33.6 | 1.58 | 7.43 | -7.01 | 0.18 | 6.45 | -6.23 | 0.88 | ||||||
| クリック365 | 31.3 | -31.3 | 2 | 7.36 | -7.36 | 0.5 | 6.38 | -6.38 | 0.5 | ||||||
| インヴァスト証券 | 31.8 | -34.6 | 1.5 | 5.81 | -8.29 | 1.8 | |||||||||
| アイネット証券 | 7.38 | -50.1 | 9 | 2.09 | -14.2 | 1 | 1.77 | -14.6 | 15 | ||||||
| 外為どっとコム | 32.8 | -47.8 | 1.7 | 6.97 | -9.29 | 0.2 | 6.18 | -8.39 | 0.9 | ||||||
| GMOクリック証券 | 40.4 | -40.4 | 1 | 9.66 | -9.66 | 0.2 | 8.16 | -8.16 | 0.9 | ||||||
| Line FX | 31.2 | -41.2 | 6.87 | -9.19 | 0.2 | 5.74 | -7.95 | 0.9 | |||||||
| GMO外貨 | 36.1 | -36.1 | 1.5 | 9.72 | -9.72 | 0.2 | 6.35 | -6.35 | 1.3 | ||||||
| 松井証券 | 34.0 | -34.0 | 1.5 | 7.04 | -11.7 | 0.1 | 6.18 | -6.18 | 0.4 | ||||||
対日本円以外の通貨ペア
| 年利% FX会社 | EURUSD | GBPUSD | AUDUSD | NZDUSD | EURGBP | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
| SBI FXトレード | -2.38 | 2.27 | 0.3 | -0.15 | 0.05 | 0.9 | -0.59 | 0.40 | 0.4 | -1.33 | 1.12 | 1.5 | -2.23 | 2.13 | 0.9 |
| みんなのFX | -2.16 | 2.16 | 0.3 | -0.03 | 0.03 | 0.8 | -0.28 | 0.28 | 0.4 | -1.16 | 1.16 | 1.6 | -2.00 | 2.00 | 0.9 |
| Light FX | -2.16 | 2.16 | 0.28 | -0.03 | 0.03 | 0.78 | -0.28 | 0.28 | 0.4 | -1.16 | 1.16 | 1.6 | -2.00 | 2.00 | 0.9 |
| クリック365 | -2.44 | 2.44 | 2 | -0.11 | 0.11 | 3 | -0.56 | 0.56 | 3 | -1.25 | 1.25 | 2 | -2.32 | 2.32 | 3 |
